Авторизация
Предстоящие соревнования
17.04-21.04.2026
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Онлайн-регистрация
25.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Ж12 | М12 | Ж14 | М14 | Ж16 | М16 | Ж18 | М18 | Скачать файл
Ж12
| 26.03 | 27.03 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 14.05 | 15.05 | 22.05 | 14.06 | 15.06 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 08.10 | 09.10 | сумм | старт | средн | ||||
| 1 | Карелина Софья | Эридан КСО | 2005 | 475 | 475 | 452 | 487 | 292 | 341 | 401 | 500 | 500 | 475 | 379 | 426 | 237 | 356 | 570 | 4361 | 9 | 485 | ||
| 2 | Миронова Ксения | Эридан КСО | 2004 | 500 | 500 | 475 | 475 | 475 | 176 | 500 | 453 | 475 | 500 | 256 | 4353 | 9 | 484 | ||||||
| 3 | Афанасьева Анна | Эридан КСО | 2005 | 402 | 449 | 237 | 183 | 259 | 369 | 152 | 294 | 425 | 404 | 500 | 3339 | 9 | 371 | ||||||
| 4 | Курач Марина | КСО Березино | 2004 | 329 | 292 | 188 | 0 | 93 | 135 | 235 | 331 | 173 | 296 | 89 | 171 | 258 | 475 | 209 | 2614 | 9 | 290 | ||
| 5 | Клинова Виктория | ЦТКиЭ Бобруйск | 2005 | 372 | 205 | 163 | 0 | 294 | 0 | 0 | 326 | 362 | 475 | 2197 | 9 | 244 | |||||||
| 6 | Запорожченко Надежда | КСО Турлан | 2005 | 210 | 368 | 132 | 179 | 292 | 309 | 455 | 1944 | 7 | 278 | ||||||||||
| 7 | Рубан Александра | Гомельская обл | 2004 | 71 | 216 | 188 | 314 | 218 | 216 | 0 | 128 | 340 | 156 | 1847 | 9 | 205 | |||||||
| 8 | Голодникова Анастасия | СКО Торпедо | 2004 | 57 | 284 | 331 | 475 | 193 | 0 | 261 | 1601 | 7 | 229 | ||||||||||
| 9 | Молош Ульяна | КСО Белая Русь | 2005 | 0 | 442 | 245 | 401 | 0 | 237 | 0 | 274 | 1599 | 8 | 200 | |||||||||
| 10 | Мельник Яна | Случь | 2005 | 19 | 0 | 89 | 44 | 0 | 257 | 34 | 58 | 88 | 247 | 132 | 323 | 206 | 1444 | 9 | 160 | ||||
| 11 | Казакова Евгения | Гомельская обл | 2004 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 337 | 121 | 162 | 1008 | 8 | 126 | |||||||||
| 12 | Королёва Марина | Гомельская обл | 2005 | 61 | 459 | 276 | 198 | 0 | 0 | 994 | 6 | 166 | |||||||||||
| 13 | Шевчик Ольга | Буг | 2005 | 0 | 346 | 284 | 89 | 93 | 0 | 25 | 12 | 13 | 49 | 910 | 9 | 101 | |||||||
| 14 | Мельникова Полина | СДЮШОР№4 | 2004 | 65 | 0 | 0 | 312 | 238 | 231 | 846 | 6 | 141 | |||||||||||
| 15 | Чёрная Алеся | СДЮШОР Спартак | 2005 | 35 | 18 | 112 | 0 | 114 | 252 | 0 | 70 | 0 | 83 | 683 | 9 | 76 | |||||||
| 16 | Михаденок Виктория | СДЮШОР Спартак | 2005 | 0 | 23 | 241 | 16 | 337 | 40 | 657 | 6 | 109 | |||||||||||
| 17 | Дичковская Екатерина | Случь | 2008 | 0 | 0 | 193 | 277 | 470 | 4 | 118 | |||||||||||||
| 18 | Сорока Кристина | КСО Березино | 2004 | 0 | 75 | 341 | 0 | 415 | 4 | 104 | |||||||||||||
| 19 | Канюк Анастасия | Брестский район | 2006 | 0 | 278 | 66 | 0 | 66 | 0 | 410 | 6 | 68 | |||||||||||
| 20 | Ермолович Полина | Минская обл | 2006 | 0 | 0 | 156 | 227 | 382 | 4 | 96 | |||||||||||||
| 21 | Савченко Яна | КСО Немига Норд | 2004 | 86 | 217 | 74 | 377 | 3 | 126 | ||||||||||||||
| 22 | Шкурдай Мария | Каменецкий район | 2005 | 0 | 289 | 289 | 2 | 145 | |||||||||||||||
| 23 | Жукова Юна | Легенда | 2008 | 0 | 118 | 170 | 289 | 4 | 72 | ||||||||||||||
| 24 | Войтенко Виктория | Гомельская обл | 2005 | 0 | 264 | 264 | 2 | 132 | |||||||||||||||
| 25 | Асмыкович Виктория | Минская обл | 2004 | 0 | 69 | 186 | 254 | 4 | 64 | ||||||||||||||
| 26 | Кирилюк Алина | лично | 2000 | 0 | 252 | 252 | 2 | 126 | |||||||||||||||
| 27 | Громыко Ирина | Гомельская обл | 2005 | 0 | 236 | 236 | 2 | 118 | |||||||||||||||
| 28 | Романенко Анастасия | ЦТКиЭ Бобруйск | 2004 | 128 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 215 | 6 | 36 | |||||||||||
| 29 | Алексеёнок Полина | Эридан КСО | 2005 | 0 | 144 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 213 | 7 | 30 | ||||||||||
| 30 | Далецкая Дарья | ТЦ "Юность" | 2005 | 189 | 189 | 1 | 189 | ||||||||||||||||
| 31 | Волосюк Анастасия | СКО Торпедо | 2004 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 4 | 36 | |||||||||||||
| 32 | Коваленко Татьяна | Пружанский район | 2004 | 0 | 145 | 145 | 2 | 72 | |||||||||||||||
| 33 | Яковчик Карина | Брестский район | 2005 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 4 | 34 | |||||||||||||
| 34 | Севрук Варя | ЦТиК Барановичи | 2004 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 4 | 33 | |||||||||||||
| 35 | Самохвалова Дарья | Гомельская обл | 2006 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 4 | 28 | |||||||||||||
| 36 | Грудинская Влада | Кронан КСО | 2004 | 0 | 112 | 112 | 2 | 56 | |||||||||||||||
| 37 | Ковалькова Оксана | ВОДДиМ | 2004 | 91 | 0 | 91 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 38 | Филимонова Дарья | Гомельская обл | 2005 | 86 | 0 | 86 | 2 | 43 | |||||||||||||||
| 39 | Павловец Элеонора | Эврика | 2006 | 83 | 83 | 1 | 83 | ||||||||||||||||
| 40 | Липовская Анна | КСО Белая Русь | 2005 | 0 | 10 | 24 | 0 | 40 | 0 | 75 | 6 | 12 | |||||||||||
| 41 | Мицкович Вероника | Каменецкий район | 2007 | 64 | 64 | 1 | 64 | ||||||||||||||||
| 42 | Автомонова Елизавета | ЦТКиЭ Бобруйск | 2005 | 9 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 16 | |||||||||||
| 43 | Чиркова Ангелина | ГОЦТКДМ | 2004 | 49 | 0 | 49 | 2 | 25 | |||||||||||||||
| 44 | Журавлёва Вика | Немига-Норд КСО | 2007 | 49 | 49 | 1 | 49 | ||||||||||||||||
| 45 | Саросек Екатерина | Кронан КСО | 2004 | 43 | 43 | 1 | 43 | ||||||||||||||||
| 46 | Клименко Мария | Рогачевский район | 2004 | 38 | 38 | 1 | 38 | ||||||||||||||||
| 47 | Шаркова Ангелина | ГОЦТКДМ | 2004 | 14 | 0 | 14 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 48 | Львова Королина | СДЮШОР Спартак | 2005 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 49 | Науменко Елена | Гомельская обл | 2004 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | Пальцева Анастасия | Калинковичи | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 51 | Шкарупа Ксения | Жлобин | 2005 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 52 | Ермакова Валерия | Жлобин | 2005 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 53 | Руденко Анастасия | Речица | 2004 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 54 | Зборовская Ирина | Речица | 2004 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 55 | Кириченко Кристина | Рогачевский район | 2004 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 56 | Карпушкина Анастасия | Рогачевский район | 2004 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 57 | Нерех Алла | NAVI | 2005 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 58 | Малявко Дарья | NAVI | 2005 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 59 | Ничипоренко Валерия | Navigator | 2004 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60 | Бильдюкевич Влада | Минская обл | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 61 | Томанова Валерия | Минская обл | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 62 | Шкляник Надежда | Минская обл | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 63 | Мартинович Кристина | Старые Дороги ТК | 2006 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 64 | Райнеш Елизавета | КСО Белая Русь | 2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 65 | Ильючик Кристина | Минская обл | 2006 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 66 | Ладкова Софья | Витебская обл | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 67 | Кондратьева Алина | Витебская обл | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 68 | Губина Ульяна | Витебская обл | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 69 | Ершова Валерия | Витебская обл | 2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 70 | Корсукова Полина | 2004 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 71 | Чопко Надежда | Каменецкий район | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Загорец Мария | Каменецкий район | 2007 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | Грисевич Мария | Каменецкий район | 2006 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 74 | Манцевич Лиза | Каменецкий район | 2006 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 75 | Соколовская Евгения | ЦТДиМ Пуховичский р-н | 2005 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 76 | Шепель Дарья | Брестский район | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 77 | Борисюк Екатерина | Брестский район | 2006 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78 | Говорунова Виктория | СДЮШОР№4 | 2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 79 | Потапова Вероника | СКО Торпедо | 2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 80 | Чащина Анастасия | СДЮШОР№4 | 2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 81 | Петрова Валерия | СКО Торпедо | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 82 | Каковко Екатерина | ЦТКиЭ Бобруйск | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 83 | Лебедева Екатерина | ЦТДиМ Пуховичский р-н | 2005 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 84 | Лебедева Алескандра | ЦТДиМ Пуховичский р-н | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 85 | Мартыненко Диана | 2005 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 86 | Игамназарова Анастасия | Витебск | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 87 | Михальченко Арина | Витебск | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 88 | Кондратьева Алина | Орша | 2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 89 | Каренская Ксения | Витязь | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | Дудкова Яна | Глубокский район | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 91 | Старовойтова Мария | Витязь | 2004 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 92 | Жук Анастасия | Глубокский район | 2005 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 93 | Федорова Татьяна | Витебский район | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 94 | Зацаренко Полина | Витебский район | 2004 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 95 | Богданова Дарья | Глубокский район | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 96 | Борисевич Елена | Витебский район | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 97 | Ломакина Мария | ВОДДиМ | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 98 | Кубасова Анастасия | Витебский район | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 99 | Савченко Анна | Витебск | 2004 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 100 | Мацкевич Рита | Глубокский район | 2004 | 0 | 0 | 0 |
Ж12 | М12 | Ж14 | М14 | Ж16 | М16 | Ж18 | М18 | Скачать файл
М12
| 26.03 | 27.03 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 14.05 | 15.05 | 22.05 | 14.06 | 15.06 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 08.10 | 09.10 | сумм | старт | средн | ||||
| 1 | Бедарев Арсений | Буг | 2004 | 360 | 475 | 344 | 288 | 475 | 475 | 475 | 475 | 43 | 500 | 236 | 280 | 311 | 409 | 475 | 4119 | 9 | 458 | ||
| 2 | Фурик Александр | Ко Случь | 2004 | 349 | 178 | 315 | 500 | 390 | 248 | 500 | 403 | 500 | 390 | 199 | 500 | 500 | 327 | 367 | 4050 | 9 | 450 | ||
| 3 | Соколовский Евгений | Гомельская обл | 2004 | 475 | 129 | 224 | 338 | 199 | 442 | 421 | 475 | 16 | 480 | 319 | 386 | 3560 | 9 | 396 | |||||
| 4 | Одноочко Данила | Гомельская обл | 2004 | 204 | 433 | 395 | 325 | 218 | 318 | 400 | 283 | 399 | 280 | 3052 | 9 | 339 | |||||||
| 5 | Балабанов Глеб | Ск Камволь | 2005 | 359 | 315 | 177 | 340 | 335 | 339 | 250 | 141 | 253 | 321 | 145 | 334 | 453 | 3047 | 9 | 339 | ||||
| 6 | Можар Антон | КСО Белая Русь | 2004 | 299 | 392 | 500 | 390 | 389 | 395 | 0 | 271 | 279 | 2915 | 9 | 324 | ||||||||
| 7 | Куприянчик Ким | ТК Старые Дороги | 2004 | 49 | 0 | 311 | 250 | 223 | 398 | 359 | 130 | 427 | 335 | 285 | 4 | 2718 | 9 | 302 | |||||
| 8 | Александров Даниил | ТК Старые Дороги | 2004 | 402 | 0 | 287 | 0 | 128 | 277 | 319 | 324 | 203 | 199 | 366 | 33 | 2506 | 9 | 278 | |||||
| 9 | Буковец Анатолий | Три-О | 2005 | 332 | 111 | 366 | 0 | 286 | 202 | 0 | 252 | 332 | 167 | 2048 | 9 | 228 | |||||||
| 10 | Микулич Александр | Гомельская обл | 2004 | 135 | 126 | 215 | 245 | 218 | 213 | 284 | 122 | 64 | 327 | 1884 | 9 | 209 | |||||||
| 11 | Беренчик Марк | СДЮШОР Спартак | 2004 | 393 | 60 | 165 | 425 | 144 | 430 | 1618 | 6 | 270 | |||||||||||
| 12 | Ханин Илья | СДЮШОР Спартак | 2005 | 201 | 0 | 305 | 0 | 103 | 212 | 149 | 336 | 1305 | 8 | 163 | |||||||||
| 13 | Царенков Даниил | Гомельская обл | 2005 | 57 | 0 | 95 | 216 | 133 | 177 | 266 | 168 | 1112 | 8 | 139 | |||||||||
| 14 | Мисюревич Алексей | Торпедо | 2004 | 131 | 85 | 419 | 0 | 28 | 132 | 796 | 6 | 133 | |||||||||||
| 15 | Бобков Андрей | Легенда | 2005 | 0 | 353 | 83 | 344 | 780 | 4 | 195 | |||||||||||||
| 16 | Бурый Денис | Березино | 2005 | 12 | 0 | 0 | 33 | 125 | 475 | 126 | 771 | 7 | 110 | ||||||||||
| 17 | Романовский Руслан | Белая Русь | 2005 | 50 | 148 | 235 | 12 | 0 | 0 | 297 | 743 | 7 | 106 | ||||||||||
| 18 | Зычков Андрей | Паруса | 2004 | 0 | 341 | 0 | 388 | 729 | 4 | 182 | |||||||||||||
| 19 | Кириченко Владислав | ТК Старые Дороги | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 53 | 356 | 0 | 689 | 9 | 77 | |||||||
| 20 | Кисилёв Тимур | СДЮШОР Спартак | 2005 | 187 | 195 | 0 | 0 | 98 | 147 | 627 | 6 | 105 | |||||||||||
| 21 | Вабищевич Роман | Брестский р-н | 2004 | 142 | 6 | 276 | 195 | 0 | 0 | 619 | 6 | 103 | |||||||||||
| 22 | Баборенко Игорь | ЦТКиЭ Бобруйск | 2005 | 37 | 217 | 0 | 292 | 546 | 4 | 136 | |||||||||||||
| 23 | Мацина Дмитрий | Брестский р-н | 2004 | 23 | 439 | 78 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 90 | |||||||||||
| 24 | Киркицкий Михаил | КСО Кронан | 2005 | 148 | 256 | 83 | 0 | 487 | 4 | 122 | |||||||||||||
| 25 | Шериков Алексей | Витебск | 475 | 0 | 475 | 2 | 238 | ||||||||||||||||
| 26 | Шкляник Матвей | ТК Старые Дороги | 2004 | 0 | 0 | 8 | 0 | 260 | 53 | 18 | 107 | 445 | 8 | 56 | |||||||||
| 27 | Молош Артём | СДЮСТШ Белая Русь | 2004 | 0 | 182 | 0 | 189 | 371 | 4 | 93 | |||||||||||||
| 28 | Иванов Антон | КСО Эридан | 2004 | 334 | 334 | 1 | 334 | ||||||||||||||||
| 29 | Пестов Александр | ОЦТ Могилев | 2005 | 317 | 317 | 1 | 317 | ||||||||||||||||
| 30 | Мурашко Всеслав | Орион | 2007 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 4 | 72 | |||||||||||||
| 31 | Корако Никита | Гомельская обл | 2005 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 284 | 6 | 47 | |||||||
| 32 | Базыленко Алексей | Березино | 2005 | 0 | 0 | 194 | 78 | 272 | 4 | 68 | |||||||||||||
| 33 | Голубев Иван | Эврика | 2005 | 0 | 0 | 65 | 205 | 270 | 4 | 68 | |||||||||||||
| 34 | Дектярёв Андрей | ЦТКиЭ Меридиан | 2005 | 139 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 269 | 6 | 45 | |||||||||||
| 35 | Бобков Вячеслав | ЦТКиЭ Бобруйск | 2005 | 185 | 0 | 0 | 10 | 62 | 258 | 5 | 52 | ||||||||||||
| 36 | Степанов Никита | Витебск | 2005 | 243 | 0 | 243 | 2 | 121 | |||||||||||||||
| 37 | Емельянов Тимофей | Торпедо | 2004 | 0 | 240 | 240 | 2 | 120 | |||||||||||||||
| 38 | Поляк Артём | Минская обл | 2007 | 0 | 208 | 208 | 2 | 104 | |||||||||||||||
| 39 | Длуский Максим | Каменецкий р-н | 2004 | 0 | 190 | 190 | 2 | 95 | |||||||||||||||
| 40 | Кожемяченко Кирилл | Минск | 2005 | 184 | 0 | 184 | 2 | 92 | |||||||||||||||
| 41 | Артысюк Максим | лично | 174 | 174 | 1 | 174 | |||||||||||||||||
| 42 | Гомза Павел | Белая Русь | 2006 | 0 | 170 | 170 | 2 | 85 | |||||||||||||||
| 43 | Лабкович Иван | Минская обл | 2007 | 0 | 0 | 157 | 12 | 168 | 4 | 42 | |||||||||||||
| 44 | Клементьев Павел | КСО Эридан | 2005 | 0 | 37 | 121 | 157 | 3 | 52 | ||||||||||||||
| 45 | Красиков Никита | ВОДДиМ | 2004 | 140 | 0 | 140 | 2 | 70 | |||||||||||||||
| 46 | Лешкевич Виктор | Брестский р-н | 2004 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 4 | 35 | |||||||||||||
| 47 | Миранков Андрей | Эврика | 2005 | 132 | 132 | 1 | 132 | ||||||||||||||||
| 48 | Гусев Родион | СШ 13 г Брест | 2006 | 71 | 55 | 126 | 2 | 63 | |||||||||||||||
| 49 | Ломако Александр | СШ 33 г Брест СК Буг | 2005 | 69 | 56 | 125 | 2 | 62 | |||||||||||||||
| 50 | Никончик Артем | Дзержинский район | 2004 | 0 | 122 | 122 | 2 | 61 | |||||||||||||||
| 51 | Филиповец Антон | Эврика | 2004 | 87 | 33 | 120 | 2 | 60 | |||||||||||||||
| 52 | Кулеш Дмитрий | Новополоцк | 2004 | 109 | 0 | 109 | 2 | 55 | |||||||||||||||
| 53 | Петров Захар | МГТЭЦДиМ | 2005 | 80 | 24 | 104 | 2 | 52 | |||||||||||||||
| 54 | Карелин Влад | Белая Русь | 2004 | 0 | 104 | 104 | 2 | 52 | |||||||||||||||
| 55 | Шунько Евгений | СШ№40 г.Витебска | 2005 | 102 | 0 | 102 | 2 | 51 | |||||||||||||||
| 56 | Вашетьков Александр | Белая Русь | 2004 | 0 | 95 | 95 | 2 | 48 | |||||||||||||||
| 57 | Непов Владислав | ЦДОДиМ Пинск | 2004 | 0 | 94 | 94 | 2 | 47 | |||||||||||||||
| 58 | Богданов Леонид | ДТД и М Витебск | 2006 | 0 | 0 | 93 | 93 | 3 | 31 | ||||||||||||||
| 59 | Лукойко Алексей | Кронан КСО | 2005 | 23 | 69 | 92 | 2 | 46 | |||||||||||||||
| 60 | Пунько Кирилл | Минск | 2004 | 0 | 0 | 77 | 77 | 3 | 26 | ||||||||||||||
| 61 | Гаврильченко Владислав | Новополоцк | 2005 | 69 | 0 | 69 | 2 | 35 | |||||||||||||||
| 62 | Берашевич Кирилл | Новополоцк | 2004 | 68 | 0 | 68 | 2 | 34 | |||||||||||||||
| 63 | Мицкевич Максим | Гродненская обл | 2005 | 46 | 0 | 46 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| 64 | Некрашевич Александр | Эврика | 2005 | 39 | 0 | 39 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 65 | Матусевич Илья | КСО Белая Русь | 2006 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 66 | Симаго Владислав | СШ№43 г.Витебска | 2004 | 33 | 0 | 33 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| 67 | Сойко Даниил | Старые Дороги | 2005 | 19 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 68 | Мальцев Никита | ЦТДиМ Пуховичский р-н | 2004 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 69 | Катюшонок Артём | КСО Эридан | 2005 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 70 | Романейко Егор | СДЮШОР Спартак | 2004 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 71 | Кийко Арсений | ВОДДиМ | 2004 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Ж12 | М12 | Ж14 | М14 | Ж16 | М16 | Ж18 | М18 | Скачать файл
Ж14
| 26.03 | 27.03 | 16.04 | 17.04 | 29.04 | 30.04 | 14.05 | 15.05 | 22.05 | 14.06 | 15.06 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 08.10 | 09.10 | сумм | старт | средн | ||||
| 1 | Томашева Ольга | КСО Белая Русь | 2003 | 570 | 570 | 600 | 600 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5340 | 9 | 593 | ||||||
| 2 | Корчашко Виктория | КСО Березино | 2003 | 254 | 186 | 235 | 386 | 0 | 303 | 542 | 218 | 216 | 595 | 399 | 399 | 451 | 167 | 570 | 346 | 3990 | 9 | 443 | |
| 3 | Лахай Алеся | Юность | 2002 | 157 | 407 | 352 | 233 | 570 | 557 | 192 | 348 | 588 | 401 | 3649 | 9 | 405 | |||||||
| 4 | Буевич Даша | Эридан | 2003 | 60 | 199 | 276 | 366 | 196 | 105 | 170 | 195 | 313 | 443 | 570 | 0 | 240 | 2797 | 9 | 311 | ||||
| 5 | Щёголева Анастасия | ЦТиЭ Бобруйск | 2002 | 91 | 491 | 239 | 342 | 383 | 0 | 547 | 298 | 406 | 2797 | 9 | 311 | ||||||||
| 6 | Дичковская Алеся | КО Случь | 2003 | 0 | 31 | 44 | 0 | 0 | 194 | 0 | 270 | 570 | 263 | 195 | 292 | 408 | 294 | 2529 | 9 | 281 | |||
| 7 | Сивакова Елизавета | СДЮШОР Спартак | 2002 | 285 | 320 | 139 | 121 | 517 | 460 | 211 | 4 | 0 | 333 | 2390 | 9 | 266 | |||||||
| 8 | Купрейчик Татьяна | ЦДОДиМ Пинск | 2002 | 174 | 0 | 0 | 570 | 0 | 540 | 114 | 312 | 1711 | 8 | 214 | |||||||||
| 9 | Сушкевич Наталья | МГТЭЦДиМ | 2002 | 0 | 304 | 240 | 255 | 75 | 0 | 0 | 164 | 385 | 67 | 0 | 76 | 1566 | 9 | 174 | |||||
| 10 | Ганичева Елизавета | МГТЭЦДиМ Виктория | 2002 | 0 | 296 | 255 | 273 | 0 | 109 | 151 | 369 | 1452 | 8 | 182 | |||||||||
| 11 | Еленевич Вероника | Буг | 2003 | 170 | 336 | 392 | 366 | 1265 | 4 | 316 | |||||||||||||
| 12 | Пинчук Елизавета | СДЮШОР Спартак | 2003 | 85 | 0 | 0 | 400 | 0 | 190 | 16 | 429 | 1120 | 8 | 140 | |||||||||
| 13 | Старостенко Александра | Минская обл | 2002 | 589 | 452 | 0 | 1041 | 3 | 347 | ||||||||||||||
| 14 | Малашевич Елена | КСО Кронан | 2003 | 194 | 41 | 0 | 471 | 42 | 277 | 1026 | 6 | 171 | |||||||||||
| 15 | Пуцык Алина | СДЮШОР №4 | 2003 | 109 | 235 | 0 | 209 | 127 | 323 | 1002 | 6 | 167 | |||||||||||
| 16 | Логвин Полина | КО Случь | 2003 | 0 | 139 | 0 | 0 | 200 | 103 | 0 | 282 | 246 | 27 | 998 | 9 | 111 | |||||||
| 17 | Шершнева Анна | СДЮШОР №4 | 2003 | 0 | 0 | 383 | 442 | 0 | 114 | 940 | 6 | 157 | |||||||||||
| 18 | Деревяшко Вероника | Паруса | 2002 | 42 | 25 | 0 | 349 | 503 | 919 | 5 | 184 | ||||||||||||
| 19 | Слабко Юлия | КСО Березино | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 303 | 320 | 54 | 890 | 9 | 99 | ||||||||
| 20 | Челей Дарья | Буг | 2003 | 120 | 0 | 463 | 137 | 720 | 4 | 180 | |||||||||||||
| 21 | Шевцова Анастасия | МГТЭЦДиМ | 2003 | 0 | 0 | 151 | 0 | 51 | 121 | 30 | 0 | 0 | 116 | 126 | 594 | 9 | 66 | ||||||
| 22 | Гаранинова Екатерина | СДЮШОР №4 | 2002 | 0 | 0 | 325 | 265 | 590 | 4 | 148 | |||||||||||||
| 23 | Косарёва Дарья | Витебская обл | 2003 | 0 | 156 | 342 | 0 | 499 | 4 | 125 | |||||||||||||
| 24 | Пшённая Мария | Витебская обл | 2002 | 0 | 172 | 316 | 0 | 488 | 4 | 122 | |||||||||||||
| 25 | Пекун Елизавета | КСО Кронан | 2003 | 181 | 166 | 0 | 96 | 443 | 4 | 111 | |||||||||||||
| 26 | Куцебина Виктория | Добрушский район | 2003 | 248 | 160 | 408 | 2 | 204 | |||||||||||||||
| 27 | Пашкевич Александра | Витебская обл | 2003 | 147 | 227 | 375 | 2 | 187 | |||||||||||||||
| 28 | Бахтакова Анастасия | КСО Березино | 2002 | 374 | 374 | 1 | 374 | ||||||||||||||||
