Авторизация
Поиск по сайту
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж12
№ | ФИ | Регион | ГР | 03.04 | 04.04 | 17.04 | 18.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 17.07 | 18.07 | 04.09 | 18.09 | 19.09 | 09.10 | 10.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Холод Ирина | г. Минск | 2009 | 450 | 450 | 447 | 450 | 450 | 450 | 491 | 290 | 495 | 500 | 3736 | 467 | 1 | ||||
2 | Некрашевич Екатерина | г. Минск | 2011 | 187 | 223 | 304 | 450 | 434 | 430 | 494 | 410 | 450 | 450 | 3422 | 428 | 2 | ||||
3 | Сукневич София | г. Минск | 2010 | 450 | 424 | 169 | 276 | 500 | 451 | 176 | 399 | 343 | 366 | 3209 | 401 | 3 | ||||
4 | Неверовская Майя | Минская область | 2009 | 255 | 313 | 265 | 201 | 301 | 89 | 417 | 500 | 455 | 420 | 326 | 0 | 2997 | 375 | 4 | ||
5 | Волосевич Александра | Минская область | 2010 | 230 | 291 | 332 | 389 | 11 | 315 | 330 | 295 | 500 | 470 | 307 | 0 | 2938 | 367 | 5 | ||
6 | Саванович Анастасия | Минская область | 2010 | 99 | 230 | 307 | 228 | 263 | 39 | 213 | 309 | 0 | 407 | 407 | 2364 | 296 | 6 | |||
7 | Евсеева Валентина | Гомельская область | 2010 | 0 | 0 | 49 | 200 | 0 | 114 | 104 | 475 | 19 | 299 | 374 | 388 | 2003 | 250 | 7 | ||
8 | Корзун Алиса | Могилевская область | 2009 | 14 | 312 | 193 | 259 | 80 | 172 | 271 | 217 | 44 | 336 | 1840 | 230 | 8 | ||||
9 | Ларенко Ульяна | Гомельская область | 2010 | 129 | 278 | 20 | 235 | 38 | 288 | 345 | 400 | 1733 | 217 | 9 | ||||||
10 | Ермакова Арианна | Гомельская область | 2010 | 61 | 111 | 46 | 0 | 362 | 116 | 223 | 410 | 392 | 1721 | 215 | 10 | |||||
11 | Чернова Божена | Могилевская область | 2010 | 0 | 42 | 166 | 228 | 108 | 223 | 152 | 180 | 32 | 320 | 1419 | 177 | 11 | ||||
12 | Чучкина Кристина | Гродненская область | 2009 | 87 | 110 | 243 | 298 | 92 | 0 | 230 | 1060 | 151 | 12 | |||||||
13 | Кавцевич Виолетта | Гродненская область | 2009 | 45 | 188 | 90 | 181 | 27 | 80 | 96 | 88 | 274 | 1042 | 130 | 13 | |||||
14 | Алешко Дарья | Гомельская область | 2009 | 83 | 52 | 86 | 2 | 54 | 177 | 322 | 266 | 1042 | 130 | 14 | ||||||
15 | Цынгалева Вероника | Гомельская область | 2009 | 29 | 9 | 112 | 65 | 161 | 313 | 208 | 126 | 1023 | 128 | 15 | ||||||
16 | Новикова Амалия | г. Минск | 2012 | 179 | 0 | 293 | 338 | 162 | 0 | 0 | 972 | 139 | 16 | |||||||
17 | Кашпорова Виталина | Гомельская область | 2010 | 0 | 44 | 12 | 43 | 176 | 152 | 330 | 199 | 956 | 120 | 17 | ||||||
18 | Дашук Алина | Гомельская область | 2010 | 76 | 98 | 83 | 0 | 254 | 89 | 314 | 914 | 131 | 18 | |||||||
19 | Фадеева Ольга | Гродненская область | 2009 | 110 | 243 | 13 | 64 | 131 | 38 | 298 | 897 | 128 | 19 | |||||||
20 | Полухина Анна | Брестская область | 2009 | 158 | 50 | 302 | 0 | 330 | 840 | 168 | 20 | |||||||||
21 | Волосевич Ярослава | Минская область | 2012 | 121 | 35 | 131 | 13 | 471 | 0 | 0 | 771 | 110 | 21 | |||||||
22 | Сувалова Ангелина | Гомельская область | 2010 | 0 | 277 | 212 | 253 | 742 | 186 | 22 | ||||||||||
23 | Волкова Анастасия | Могилевская область | 2009 | 155 | 0 | 21 | 108 | 450 | 734 | 147 | 23 | |||||||||
24 | Шепалова Вероника | Гомельская область | 2010 | 0 | 105 | 378 | 217 | 700 | 175 | 24 | ||||||||||
25 | Силенкова Вита | Гомельская область | 2010 | 0 | 143 | 68 | 0 | 0 | 123 | 313 | 647 | 92 | 25 | |||||||
26 | Афанасьева Виктория | Витебская область | 2011 | 167 | 329 | 139 | 635 | 212 | 26 | |||||||||||
27 | Воробьева Мария | г. Минск | 2011 | 288 | 329 | 617 | 308 | 27 | ||||||||||||
28 | Кричко Ксения | Могилевская область | 2009 | 174 | 0 | 0 | 191 | 0 | 204 | 569 | 95 | 28 | ||||||||
29 | Алексеева Екатерина | Гомельская область | 2009 | 73 | 219 | 0 | 252 | 544 | 136 | 29 | ||||||||||
30 | Савушкина Карина | Витебская область | 2011 | 143 | 371 | 514 | 257 | 30 | ||||||||||||
31 | Солодчук Дарья | Гомельская область | 2009 | 0 | 50 | 0 | 206 | 219 | 475 | 95 | 31 | |||||||||
32 | Бойкачева Майя | Гомельская область | 2010 | 72 | 173 | 0 | 216 | 461 | 115 | 32 | ||||||||||
33 | Сачук Маргарита | Брестская область | 2010 | 133 | 0 | 328 | 461 | 154 | 33 | |||||||||||
34 | Коваленко Екатерина | Витебская область | 2009 | 77 | 324 | 401 | 200 | 34 | ||||||||||||
35 | Иванькова Анастасия | Гомельская область | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 152 | 117 | 396 | 57 | 35 | |||||||
36 | Приходько Екатерина | Гомельская область | 2010 | 0 | 131 | 262 | 393 | 131 | 36 | |||||||||||
37 | Лайкова Елизавета | Могилевская область | 2011 | 141 | 238 | 379 | 190 | 37 | ||||||||||||
38 | Береговцова Елизавета | Гомельская область | 2009 | 220 | 28 | 0 | 0 | 123 | 371 | 74 | 38 | |||||||||
39 | Лысенко Алина | Гомельская область | 2009 | 23 | 113 | 44 | 0 | 181 | 361 | 72 | 39 | |||||||||
40 | Герман Елизавета | Витебская область | 2011 | 165 | 180 | 345 | 172 | 40 | ||||||||||||
41 | Гапоненко Екатерина | Гомельская область | 2009 | 280 | 57 | 337 | 168 | 41 | ||||||||||||
42 | Коваленко Екатерина | Могилевская область | 2011 | 14 | 316 | 330 | 165 | 42 | ||||||||||||
43 | Подгайная Любовь | Гомельская область | 2010 | 0 | 327 | 327 | 164 | 43 | ||||||||||||
44 | Хралович Карина | Минская область | 2011 | 0 | 99 | 195 | 0 | 0 | 294 | 59 | 44 | |||||||||
45 | Ющенко Ольга | Витебская область | 2009 | 0 | 267 | 267 | 134 | 45 | ||||||||||||
46 | Филиповец Карина | г. Минск | 2010 | 245 | 245 | 245 | 46 | |||||||||||||
47 | Морозова Маргарита | Гомельская область | 2010 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 60 | 47 | ||||||||||
48 | Войтко Анна | Минская область | 2011 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 48 | 48 | |||||||||
49 | Маленок Людмила | Могилевская область | 2009 | 193 | 42 | 235 | 118 | 49 | ||||||||||||
50 | Наумовец Валерия | Гродненская область | 2009 | 139 | 84 | 223 | 112 | 50 | ||||||||||||
51 | Кондратюк Дарья | Брестская область | 2009 | 98 | 64 | 60 | 222 | 74 | 51 | |||||||||||
52 | Верзина Анастасия | Гомельская область | 2010 | 219 | 219 | 219 | 52 | |||||||||||||
53 | Антонюк Анна | Брестская область | 2009 | 146 | 0 | 58 | 204 | 68 | 53 | |||||||||||
54 | Максимова Лина | Витебская область | 2009 | 54 | 125 | 179 | 90 | 54 | ||||||||||||
55 | Лайкова Лиза | Могилевская область | 2011 | 0 | 163 | 163 | 82 | 55 | ||||||||||||
56 | Пасунько Дарья | Брестская область | 2010 | 0 | 151 | 151 | 76 | 56 | ||||||||||||
57 | Левчук Александра | Брестская область | 2009 | 124 | 14 | 138 | 69 | 57 | ||||||||||||
58 | Есипович Карина | Минская область | 2011 | 81 | 50 | 131 | 66 | 58 | ||||||||||||
59 | Сибирева Анна | Витебская область | 2011 | 0 | 130 | 130 | 65 | 59 | ||||||||||||
60 | Заруба Дарья | Брестская область | 2009 | 121 | 0 | 121 | 60 | 60 | ||||||||||||
61 | Кухарчук Дарья | Брестская область | 2009 | 55 | 0 | 58 | 113 | 38 | 61 | |||||||||||
62 | Козлова Валерия | Могилевская область | 2009 | 0 | 110 | 110 | 55 | 62 | ||||||||||||
63 | Тимошенко Александра | Брестская область | 2010 | 13 | 90 | 103 | 52 | 63 | ||||||||||||
64 | Клименкова Анна | Могилевская область | 2010 | 0 | 103 | 103 | 52 | 64 | ||||||||||||
65 | Леонтьева Виктория | Минская область | 2012 | 0 | 102 | 102 | 51 | 65 | ||||||||||||
66 | Борисик София | Минская область | 2009 | 0 | 92 | 92 | 46 | 66 | ||||||||||||
67 | Савич Ольга | Минская область | 2010 | 33 | 58 | 91 | 46 | 67 | ||||||||||||
68 | Дудкина Ксения | г. Минск | 2009 | 91 | 0 | 91 | 46 | 68 | ||||||||||||
69 | Климович Мария | Брестская область | 2009 | 23 | 0 | 64 | 87 | 29 | 69 | |||||||||||
70 | Чудиловская Валерия | Гродненская область | 2009 | 0 | 85 | 85 | 42 | 70 | ||||||||||||
71 | Панкевич София | Витебская область | 2010 | 0 | 85 | 85 | 42 | 71 | ||||||||||||
72 | Цвирко Анастасия | Гродненская область | 2010 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 20 | 72 | ||||||||||
73 | Хлистунова Снежана | Брестская область | 2010 | 0 | 65 | 0 | 65 | 22 | 73 | |||||||||||
74 | Дигмунтович Виолетта | г. Минск | 2009 | 0 | 65 | 65 | 32 | 74 | ||||||||||||
75 | Образцова Ульяна | Гомельская область | 2010 | 0 | 63 | 63 | 32 | 75 | ||||||||||||
76 | Дмитракова Мария | Могилевская область | 2010 | 61 | 61 | 61 | 76 | |||||||||||||
77 | Базулина Вероника | Брестская область | 2009 | 60 | 0 | 60 | 30 | 77 | ||||||||||||
78 | Калюта Виктория | Брестская область | 2009 | 0 | 55 | 55 | 28 | 78 | ||||||||||||
79 | Колесникова Татьяна | Минская область | 2009 | 0 | 52 | 52 | 26 | 79 | ||||||||||||
80 | Шабуневич Полина | Минская область | 2009 | 48 | 48 | 48 | 80 | |||||||||||||
81 | Дихтяр Светлана | Брестская область | 2009 | 27 | 27 | 27 | 81 | |||||||||||||
82 | Возмитель Дарья | Минская область | 2010 | 0 | 20 | 20 | 10 | 82 | ||||||||||||
83 | Рослик Ангелина | Брестская область | 2009 | 0 | 20 | 20 | 10 | 83 | ||||||||||||
84 | Анасович Мария | Гомельская область | 2009 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 84 | ||||||||||
85 | Шостак Елизавета | Брестская область | 2010 | 9 | 0 | 9 | 4 | 85 | ||||||||||||
86 | Игнатович Вера | Брестская область | 2010 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 86 | |||||||||||
87 | Марчук София | Брестская область | 2010 | 7 | 7 | 7 | 87 | |||||||||||||
88 | Гурецкая Кристина | Минская область | 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж14
№ | ФИ | Регион | ГР | 03.04 | 04.04 | 17.04 | 18.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 17.07 | 18.07 | 04.09 | 18.09 | 19.09 | 09.10 | 10.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Гурская Анна | г.Минск | 2007 | 540 | 502 | 540 | 474 | 344 | 540 | 389 | 540 | 540 | 528 | 540 | 540 | 4308 | 538 | 1 | ||
2 | Бильдюкевич Владислава | Минская область | 2007 | 472 | 520 | 478 | 540 | 540 | 374 | 600 | 441 | 600 | 490 | 480 | 433 | 4248 | 531 | 2 | ||
3 | Кузнецова Алина | Минская область | 2008 | 371 | 540 | 446 | 462 | 316 | 239 | 540 | 600 | 532 | 600 | 4091 | 511 | 3 | ||||
4 | Кляусова Ксения | Гомельская область | 2007 | 420 | 220 | 259 | 499 | 198 | 274 | 471 | 502 | 360 | 586 | 319 | 421 | 3578 | 447 | 4 | ||
5 | Дорошук Анастасия | Брестская область | 2008 | 432 | 382 | 343 | 332 | 389 | 298 | 445 | 314 | 104 | 2935 | 367 | 5 | |||||
6 | Колядко Полина | Минская область | 2008 | 205 | 410 | 247 | 386 | 119 | 218 | 315 | 248 | 153 | 449 | 389 | 444 | 2888 | 361 | 6 | ||
7 | Степанова Анастасия | Витебская область | 2008 | 310 | 253 | 435 | 313 | 354 | 317 | 503 | 2485 | 355 | 7 | |||||||
8 | Сухаричева Варвара | Гомельская область | 2007 | 336 | 155 | 273 | 222 | 328 | 98 | 166 | 458 | 2036 | 254 | 8 | ||||||
9 | Пискунова Екатерина | Гомельская область | 2007 | 335 | 195 | 308 | 220 | 158 | 337 | 140 | 295 | 1988 | 248 | 9 | ||||||
10 | Гусева Елизавета | Могилевская область | 2007 | 198 | 238 | 195 | 182 | 0 | 94 | 370 | 159 | 77 | 302 | 1738 | 217 | 10 | ||||
11 | Деревянко Мария | Гомельская область | 2007 | 211 | 158 | 121 | 82 | 154 | 361 | 271 | 249 | 1607 | 201 | 11 | ||||||
12 | Власенко Арина | Гродненская область | 2008 | 240 | 220 | 135 | 246 | 251 | 88 | 418 | 1598 | 228 | 12 | |||||||
13 | Тушинская Елизавета | Минская область | 2007 | 80 | 191 | 242 | 437 | 299 | 0 | 341 | 1590 | 227 | 13 | |||||||
14 | Рябикова Полина | Гродненская область | 2007 | 113 | 191 | 161 | 183 | 78 | 57 | 292 | 376 | 171 | 84 | 1571 | 196 | 14 | ||||
15 | Демянюк Юлия | Брестская область | 2008 | 247 | 286 | 40 | 311 | 326 | 54 | 279 | 1543 | 220 | 15 | |||||||
16 | Сема Татьяна | Гомельская область | 2007 | 189 | 276 | 170 | 251 | 0 | 314 | 113 | 193 | 1506 | 188 | 16 | ||||||
17 | Улейчик Мария | Гродненская область | 2008 | 157 | 225 | 376 | 375 | 365 | 1498 | 300 | 17 | |||||||||
18 | Присяжнюк Любовь | Гродненская область | 2008 | 424 | 0 | 142 | 229 | 135 | 2 | 462 | 1394 | 199 | 18 | |||||||
19 | Оганесян Дора | Гомельская область | 2008 | 309 | 0 | 130 | 208 | 355 | 5 | 165 | 1172 | 167 | 19 | |||||||
20 | Кузмич Яна | Брестская область | 2008 | 59 | 131 | 0 | 268 | 96 | 534 | 1088 | 181 | 20 | ||||||||
21 | Зенютич Виктория | Брестская область | 2007 | 166 | 187 | 313 | 12 | 365 | 1043 | 209 | 21 | |||||||||
22 | Русанова Анастасия | Могилевская область | 2008 | 171 | 160 | 55 | 0 | 98 | 450 | 934 | 156 | 22 | ||||||||
23 | Каролик Каролина | Могилевская область | 2008 | 168 | 80 | 0 | 7 | 170 | 11 | 101 | 0 | 360 | 897 | 112 | 23 | |||||
24 | Бригинец Ирина | Витебская область | 2008 | 0 | 0 | 402 | 226 | 266 | 894 | 179 | 24 | |||||||||
25 | Попкова Виктория | Могилевская область | 2008 | 259 | 90 | 369 | 718 | 239 | 25 | |||||||||||
26 | Дылько Дарья | Брестская область | 2007 | 192 | 212 | 64 | 225 | 693 | 173 | 26 | ||||||||||
27 | Ильюшина Дарья | Могилевская область | 2007 | 0 | 158 | 37 | 10 | 380 | 585 | 117 | 27 | |||||||||
28 | Ковалевская Полина | Брестская область | 2008 | 249 | 329 | 578 | 289 | 28 | ||||||||||||
29 | Лисаченко Ксения | г.Минск | 2008 | 0 | 188 | 97 | 0 | 192 | 36 | 45 | 558 | 80 | 29 | |||||||
30 | Клишина Злата | Гродненская область | 2008 | 176 | 83 | 10 | 260 | 529 | 132 | 30 | ||||||||||
31 | Климентьева Анастасия | Витебская область | 2007 | 35 | 464 | 499 | 250 | 31 | ||||||||||||
32 | Карелина Полина | Минская область | 2008 | 155 | 149 | 81 | 385 | 128 | 32 | |||||||||||
33 | Журавлева Виктория | г.Минск | 2007 | 125 | 258 | 383 | 192 | 33 | ||||||||||||
34 | Лукьянюк Ариадна | Брестская область | 2008 | 219 | 155 | 374 | 187 | 34 | ||||||||||||
35 | Шарапа Анна | Брестская область | 2007 | 107 | 244 | 351 | 176 | 35 | ||||||||||||
36 | Писчик Мария | Могилевская область | 2008 | 151 | 160 | 311 | 156 | 36 | ||||||||||||
37 | Полькина Анна | Витебская область | 2007 | 147 | 158 | 305 | 152 | 37 | ||||||||||||
38 | Пляц Анастасия | Могилевская область | 2007 | 298 | 0 | 298 | 149 | 38 | ||||||||||||
39 | Луцевич София | Минская область | 2008 | 0 | 79 | 61 | 101 | 0 | 42 | 283 | 47 | 39 | ||||||||
40 | Линкевич Ульяна | Брестская область | 2008 | 157 | 113 | 270 | 135 | 40 | ||||||||||||
41 | Хомич Мария | Брестская область | 2008 | 112 | 26 | 111 | 249 | 83 | 41 | |||||||||||
42 | Полеева Анастасия | Брестская область | 2008 | 5 | 241 | 246 | 123 | 42 | ||||||||||||
43 | Гапанович Елизавета | Брестская область | 2008 | 34 | 211 | 245 | 122 | 43 | ||||||||||||
44 | Яковлева Яна | Могилевская область | 2007 | 5 | 219 | 224 | 112 | 44 | ||||||||||||
45 | Катлерова Анна | г.Минск | 2008 | 0 | 0 | 96 | 98 | 194 | 48 | 45 | ||||||||||
46 | Крук Дарья | Брестская область | 2008 | 191 | 0 | 191 | 96 | 46 | ||||||||||||
47 | Цвирко Алина | Гродненская область | 2008 | 0 | 155 | 10 | 20 | 185 | 46 | 47 | ||||||||||
48 | Тесленко Екатерина | Брестская область | 2007 | 78 | 43 | 50 | 171 | 57 | 48 | |||||||||||
49 | Курпан Ульяна | Минская область | 2008 | 0 | 154 | 154 | 77 | 49 | ||||||||||||
50 | Завадская Виктория | Брестская область | 2008 | 134 | 19 | 153 | 76 | 50 | ||||||||||||
51 | Сидорук Полина | Брестская область | 2008 | 54 | 73 | 127 | 64 | 51 | ||||||||||||
52 | Сыцевич Александра | Брестская область | 2008 | 121 | 0 | 121 | 60 | 52 | ||||||||||||
53 | Новик Виктория | Гомельская область | 2007 | 0 | 115 | 115 | 58 | 53 | ||||||||||||
54 | Сидорук Полина | Брестская область | 2007 | 112 | 112 | 112 | 54 | |||||||||||||
55 | Пастушик Милана | Брестская область | 2007 | 0 | 71 | 0 | 71 | 24 | 55 | |||||||||||
56 | Писмаркина Мария | г.Минск | 2008 | 65 | 65 | 65 | 56 | |||||||||||||
57 | Кобылкевич Александра | Брестская область | 2007 | 0 | 58 | 58 | 29 | 57 | ||||||||||||
58 | Романенко Кира | Могилевская область | 2007 | 0 | 17 | 17 | 8 | 58 | ||||||||||||
59 | Казючиц Виктория | Минская область | 2008 | 0 | 16 | 16 | 8 | 59 | ||||||||||||
60 | Кривулец Анна | Брестская область | 2008 | 0 | 2 | 2 | 1 | 60 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж16
№ | ФИ | Регион | ГР | 03.04 | 04.04 | 17.04 | 18.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 17.07 | 18.07 | 04.09 | 18.09 | 19.09 | 09.10 | 10.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Дичковская Екатерина | Минская область | 2005 | 489 | 630 | 432 | 438 | 630 | 630 | 280 | 631 | 597 | 698 | 630 | 630 | 5076 | 634 | 1 | ||
2 | Карелина Софья | Минская область | 2005 | 720 | 720 | 574 | 569 | 700 | 700 | 700 | 4683 | 669 | 2 | |||||||
3 | Леонова Полина | г. Минск | 2005 | 279 | 528 | 630 | 630 | 602 | 630 | 647 | 284 | 614 | 4565 | 571 | 3 | |||||
4 | Синчикова Виктория | Гомельская область | 2006 | 499 | 303 | 461 | 564 | 459 | 558 | 458 | 607 | 327 | 593 | 312 | 507 | 4248 | 531 | 4 | ||
5 | Афанасьева Анна | Витебская область | 2005 | 630 | 587 | 588 | 551 | 560 | 595 | 700 | 4211 | 602 | 5 | |||||||
6 | Антропова Алла | Гомельская область | 2005 | 357 | 530 | 436 | 528 | 369 | 271 | 409 | 516 | 409 | 503 | 258 | 518 | 3849 | 481 | 6 | ||
7 | Ермолович Полина | Минская область | 2006 | 328 | 509 | 420 | 428 | 506 | 499 | 539 | 280 | 512 | 3741 | 468 | 7 | |||||
8 | Жемкова Виктория | Могилевская область | 2006 | 609 | 266 | 500 | 286 | 575 | 407 | 451 | 367 | 501 | 3696 | 462 | 8 | |||||
9 | Шевчик Ольга | Брестская область | 2005 | 454 | 386 | 601 | 506 | 426 | 257 | 391 | 293 | 519 | 3576 | 447 | 9 | |||||
10 | Старовойтова Мария | г. Минск | 2006 | 396 | 415 | 0 | 365 | 630 | 563 | 159 | 145 | 557 | 3230 | 404 | 10 | |||||
11 | Левонюк Анастасия | Брестская область | 2005 | 490 | 452 | 407 | 389 | 263 | 314 | 413 | 2728 | 390 | 11 | |||||||
12 | Сиволобова Сабина | г. Минск | 2005 | 349 | 161 | 330 | 406 | 264 | 292 | 0 | 0 | 234 | 405 | 2441 | 305 | 12 | ||||
13 | Прокопчик Валерия | Могилевская область | 2006 | 294 | 177 | 222 | 242 | 0 | 260 | 136 | 332 | 291 | 384 | 2202 | 275 | 13 | ||||
14 | Бондаренко Екатерина | Брестская область | 2006 | 319 | 524 | 369 | 222 | 287 | 413 | 2134 | 356 | 14 | ||||||||
15 | Осипова Регина | Брестская область | 2006 | 503 | 402 | 107 | 361 | 0 | 204 | 391 | 1968 | 281 | 15 | |||||||
16 | Ковалева Виктория | Гомельская область | 2006 | 161 | 143 | 275 | 138 | 359 | 0 | 378 | 1454 | 208 | 16 | |||||||
17 | Гостик Анастасия | Гродненская область | 2005 | 0 | 415 | 432 | 278 | 304 | 1429 | 286 | 17 | |||||||||
18 | Шепель Дарья | Брестская область | 2005 | 0 | 454 | 262 | 260 | 307 | 1283 | 257 | 18 | |||||||||
19 | Липовская Анна | г. Минск | 2005 | 283 | 286 | 232 | 250 | 121 | 1172 | 234 | 19 | |||||||||
20 | Хайруллина Виктория | Могилевская область | 2006 | 0 | 353 | 148 | 350 | 195 | 1046 | 209 | 20 | |||||||||
21 | Лазуко Владислава | г. Минск | 2006 | 83 | 179 | 218 | 0 | 166 | 179 | 825 | 138 | 21 | ||||||||
22 | Зацаренко Полина | г. Минск | 2005 | 159 | 246 | 155 | 226 | 786 | 196 | 22 | ||||||||||
23 | Дудинская Алена | г. Минск | 2005 | 299 | 463 | 762 | 381 | 23 | ||||||||||||
24 | Грицова Ксения | Брестская область | 2006 | 175 | 424 | 126 | 725 | 242 | 24 | |||||||||||
25 | Мальцева Софья | Гомельская область | 2006 | 393 | 301 | 694 | 347 | 25 | ||||||||||||
26 | Горустович Екатерина | Брестская область | 2006 | 384 | 214 | 598 | 299 | 26 | ||||||||||||
27 | Гиль Виктория | Брестская область | 2005 | 259 | 232 | 491 | 246 | 27 | ||||||||||||
28 | Канюк Анастасия | Брестская область | 2006 | 209 | 251 | 460 | 230 | 28 | ||||||||||||
29 | Блинова Анжелика | Брестская область | 2006 | 204 | 238 | 442 | 221 | 29 | ||||||||||||
30 | Назарова Дарья | Гомельская область | 2006 | 292 | 148 | 440 | 220 | 30 | ||||||||||||
31 | Стречень Ангелина | Брестская область | 2005 | 116 | 209 | 325 | 162 | 31 | ||||||||||||
32 | Минченко Светлана | Минская область | 2005 | 296 | 296 | 296 | 32 | |||||||||||||
33 | Абибок Надежда | Гомельская область | 2006 | 0 | 290 | 290 | 145 | 33 | ||||||||||||
34 | Ермакович Софья | Минская область | 2005 | 270 | 270 | 270 | 34 | |||||||||||||
35 | Гаврилова Анастасия | Брестская область | 2005 | 239 | 8 | 247 | 124 | 35 | ||||||||||||
36 | Станкевич Елизавета | Брестская область | 2005 | 64 | 175 | 239 | 120 | 36 | ||||||||||||
37 | Севрук Варвара | г. Минск | 2005 | 235 | 235 | 235 | 37 | |||||||||||||
38 | Федосенко Анастасия | г. Минск | 2005 | 141 | 141 | 141 | 38 | |||||||||||||
39 | Усович Евгения | Гомельская область | 2005 | 100 | 100 | 100 | 39 | |||||||||||||
40 | Иванова Алина | Брестская область | 2006 | 86 | 0 | 86 | 43 | 40 | ||||||||||||
41 | Борисюк Екатерина | Брестская область | 2006 | 7 | 56 | 63 | 32 | 41 | ||||||||||||
42 | Артюхевич Екатерина | Брестская область | 2006 | 29 | 33 | 62 | 31 | 42 | ||||||||||||
43 | Грень Анастасия | Брестская область | 2006 | 44 | 44 | 44 | 43 | |||||||||||||
44 | Роготнева Ульяна | Брестская область | 2005 | 19 | 9 | 7 | 35 | 12 | 44 | |||||||||||
45 | Шумская Анна | Гродненская область | 2006 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 45 | ||||||||||
46 | Гурская Алина | Гродненская область | 2005 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 46 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж18
№ | ФИ | Регион | ГР | 03.04 | 04.04 | 17.04 | 18.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 17.07 | 18.07 | 04.09 | 18.09 | 19.09 | 09.10 | 10.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Дичковская Алеся | Минская область | 2003 | 720 | 720 | 638 | 0 | 720 | 720 | 800 | 800 | 5118 | 640 | 1 | ||||||
2 | Корчашко Виктория | Минская область | 2003 | 604 | 295 | 532 | 631 | 261 | 317 | 717 | 624 | 523 | 713 | 4661 | 583 | 2 | ||||
3 | Буевич Дарья | Витебская область | 2003 | 409 | 573 | 221 | 465 | 720 | 720 | 742 | 225 | 537 | 4391 | 549 | 3 | |||||
4 | Голодникова Анастасия | Могилевская область | 2004 | 0 | 378 | 365 | 0 | 471 | 663 | 615 | 800 | 237 | 576 | 0 | 0 | 4105 | 513 | 4 | ||
5 | Савченко Яна | г. Минск | 2004 | 534 | 347 | 678 | 650 | 554 | 452 | 800 | 4015 | 574 | 5 | |||||||
6 | Рубан Александра | Гомельская область | 2004 | 374 | 467 | 443 | 403 | 583 | 517 | 532 | 3319 | 474 | 6 | |||||||
7 | Курач Марина | Минская область | 2004 | 475 | 437 | 203 | 433 | 547 | 2095 | 419 | 7 | |||||||||
8 | Ничипоренко Валерия | Гомельская область | 2004 | 234 | 397 | 386 | 203 | 657 | 1877 | 375 | 8 | |||||||||
9 | Макарова Анастасия | Гомельская область | 2004 | 93 | 0 | 287 | 720 | 720 | 1820 | 364 | 9 | |||||||||
10 | Логвин Полина | Минская область | 2003 | 269 | 476 | 0 | 244 | 624 | 1613 | 323 | 10 | |||||||||
11 | Шиманская Надежда | г. Минск | 2003 | 331 | 283 | 0 | 448 | 449 | 1511 | 302 | 11 | |||||||||
12 | Миронова Ксения | Витебская область | 2004 | 452 | 0 | 476 | 493 | 1421 | 355 | 12 | ||||||||||
13 | Сердюк Мария | Гомельская область | 2003 | 310 | 236 | 39 | 120 | 474 | 74 | 125 | 1378 | 197 | 13 | |||||||
14 | Качановская Ксения | Гродненская область | 2004 | 404 | 406 | 0 | 0 | 447 | 1257 | 251 | 14 | |||||||||
15 | Позднева Мария | г. Минск | 2003 | 152 | 389 | 177 | 140 | 334 | 1192 | 238 | 15 | |||||||||
16 | Кондратьева Диана | Витебская область | 2004 | 587 | 541 | 1128 | 564 | 16 | ||||||||||||
17 | Гателюк Дарья | Брестская область | 2004 | 222 | 130 | 85 | 319 | 756 | 189 | 17 | ||||||||||
18 | Клемантович Тамара | г. Минск | 2003 | 230 | 423 | 653 | 326 | 18 | ||||||||||||
19 | Соколова Кристина | Брестская область | 2004 | 92 | 207 | 264 | 563 | 188 | 19 | |||||||||||
20 | Жуковская Стефания | г. Минск | 2003 | 149 | 376 | 525 | 262 | 20 | ||||||||||||
21 | Румянцева Александра | Минская область | 2004 | 523 | 523 | 523 | 21 | |||||||||||||
22 | Лаппо Юлия | Минская область | 2004 | 499 | 499 | 499 | 22 | |||||||||||||
23 | Кунда Мария | Брестская область | 2003 | 0 | 492 | 492 | 246 | 23 | ||||||||||||
24 | Бортновская Екатерина | Брестская область | 2004 | 160 | 256 | 416 | 208 | 24 | ||||||||||||
