Авторизация
Предстоящие соревнования
17.04-21.04.2026
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Онлайн-регистрация
25.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж12
| № | ФИ | ГР | 29.авг | 05.сен | 06.сен | 19.сен | 20.сен | 10.окт | 11.окт | 17.окт | 18.окт | 24.окт | 25.окт | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Кузнецова Алина | 2008 | 164 | 200 | 359 | 500 | 450 | 450 | 417 | 450 | 450 | 428 | 322 | 3145 | 449 | 1 |
| 2 | Холод Ирина | 2009 | 500 | 500 | 500 | 433 | 204 | 450 | 323 | 2910 | 416 | 2 | ||||
| 3 | Колядко Полина | 2008 | 288 | 126 | 134 | 254 | 62 | 450 | 340 | 408 | 385 | 450 | 2575 | 368 | 3 | |
| 4 | Жукова Юна | 2008 | 498 | 324 | 305 | 499 | 383 | 2009 | 402 | 4 | ||||||
| 5 | Волосевич Александра | 2010 | 346 | 115 | 190 | 239 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 60 | 1416 | 202 | 5 |
| 6 | Сукневич София | 2010 | 406 | 347 | 270 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 174 | 6 | ||||
| 7 | Дорошук Анастасия | 2008 | 241 | 366 | 323 | 0 | 930 | 232 | 7 | |||||||
| 8 | Саванович Анастасия | 2010 | 76 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 163 | 695 | 99 | 8 | ||
| 9 | Степанова Анастасия | 2008 | 154 | 278 | 242 | 0 | 674 | 168 | 9 | |||||||
| 10 | Неверовская Майя | 2009 | 0 | 0 | 217 | 221 | 207 | 645 | 129 | 10 | ||||||
| 11 | Карелина Полина | 2008 | 70 | 246 | 207 | 0 | 523 | 131 | 11 | |||||||
| 12 | Кузмич Яна | 2008 | 275 | 0 | 275 | 138 | 12 | |||||||||
| 13 | Власенко Арина | 2008 | 86 | 166 | 19 | 271 | 90 | 13 | ||||||||
| 14 | Лисаченко Ксения | 2008 | 29 | 184 | 213 | 106 | 14 | |||||||||
| 15 | Улейчик Мария | 2008 | 146 | 0 | 0 | 146 | 49 | 15 | ||||||||
| 16 | Кузьмич Яна | 2008 | 8 | 87 | 95 | 48 | 16 | |||||||||
| 17 | Грибко Анастасия | 2008 | 53 | 53 | 53 | 17 | ||||||||||
| 18 | Тихоненко Ульяна | 2008 | 40 | 40 | 40 | 18 | ||||||||||
| 19 | Стажок Александра | 2008 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||
| 20 | Игнатович Вера | 2009 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
| 21 | Алесич Вероника | 2011 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 22 | Алешко Дарья | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||||
| 23 | Андриенко Милана | 2011 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
| 24 | Бильдюкевич Валерия | 2014 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
| 25 | Бобкова Вероника | 2008 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| 26 | Бойко Анна | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
| 27 | Болсун Елизавета | 2013 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
| 28 | Бригунец Эрика | 2014 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
| 29 | Василевич Ярослава | 2010 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
| 30 | Вечер-Ковалевская Евгения | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
| 31 | Видишева Виктория | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||
| 32 | Волкова Анастасия | 2009 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
| 33 | Волосевич Ярослава | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||||
| 34 | Грицкевич Анастасия | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||
| 35 | Дашук Алина | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
| 36 | Демьянкова Рита | 2011 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||
| 37 | Дербан Ольга | 2008 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||
| 38 | Деружинская Екатерина | 2008 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
| 39 | Дитман Амелия | 2012 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||
| 40 | Заварихина Кира | 2012 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
| 41 | Зиновенко Екатерина | 2009 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||
| 42 | Кавцевич Виолетта | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||||
| 43 | Калацкая Юлия | 2010 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||
| 44 | Калишевич Милана | 2008 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||
| 45 | Каролик Каролина | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||
| 46 | Катлерова Анна | 2008 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
| 47 | Кирса Эльвира | 2009 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||
| 48 | Корзун Алиса | 2009 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||
| 49 | Костеницкая Арина | 2012 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||
| 50 | Кохан Мария | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||||||||
| 51 | Кочнева Алина | 2010 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||
| 52 | Кравцевич Виолетта | 2009 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||||||
| 53 | Курпан Ульяна | 2008 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||||||||||
| 54 | Ларенко Ульяна | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||||||
| 55 | Луцевич София | 2008 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||
| 56 | Лысенко Алина | 2009 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||||||||||
| 57 | Никитина Дарья | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||||
| 58 | Новик Алиса | 2011 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||||||
| 59 | Новикова Амалия | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
| 60 | Образцова Ульяна | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||
| 61 | Оганесян Дора | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||||||||
| 62 | Петрова Екатерина | 2010 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||||||||||
| 63 | Писмаркина Мария | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||||||||
| 64 | Присяжнюк Любовь | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||||||||
| 65 | Приходько Екатерина | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||
| 66 | Проваленок Яна | 2010 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||||||||||
| 67 | Пронь Полина | 2010 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||||||||||
| 68 | Руденя Мария | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||||||
| 69 | Русанова Анастасия | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||||||||
| 70 | Самусенко Дарья | 2012 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||
| 71 | Сараева Дарья | 2008 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||||||||
| 72 | Селезнева Анастасия | 2009 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||
| 73 | Синявская Дарья | 2009 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||
| 74 | Смирнова Лидия | 2015 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||||||
| 75 | Солодчук Дарья | 2009 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||
| 76 | Сувалова Ангелина | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||||||||
| 77 | Тимошенко Екатерина | 2009 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||||||||
| 78 | Тищенко София | 2009 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||
| 79 | Трайно Вероника | 2012 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||||||||||
| 80 | Трифонова Софья | 2009 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||||||
| 81 | Филиповец Карина | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||||||
| 82 | Хралович Карина | 2010 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||||||||||
| 83 | Хухунашвили Дарья | 2009 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||||||||||
| 84 | Чечерина Диана | 2009 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||
| 85 | Чучкина Кристина | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||
| 86 | Яковенко Виктория | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||||
| 87 | Ярошевич Алена | 2011 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||||||||||
| 88 | Некрашевич Екатерина | 2011 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж14
| № | ФИ | ГР | 29.авг | 05.сен | 06.сен | 19.сен | 20.сен | 10.окт | 11.окт | 17.окт | 18.окт | 24.окт | 25.окт | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 572 | 0 | 600 | 600 | 304 | 438 | 540 | 308 | 477 | 3535 | 505 | 1 | ||
| 2 | Синчикова Виктория | 2006 | 475 | 432 | 108 | 363 | 135 | 258 | 428 | 540 | 540 | 486 | 3264 | 466 | 2 | |
| 3 | Томанова Валерия | 2007 | 328 | 600 | 408 | 471 | 540 | 309 | 540 | 3196 | 457 | 3 | ||||
| 4 | Гурская Анна | 2007 | 600 | 355 | 450 | 535 | 151 | 371 | 414 | 2876 | 411 | 4 | ||||
| 5 | Кляусова Ксения | 2007 | 239 | 305 | 0 | 359 | 178 | 540 | 381 | 260 | 540 | 333 | 364 | 2822 | 403 | 5 |
| 6 | Назарова Дарья | 2006 | 58 | 0 | 392 | 69 | 264 | 390 | 202 | 1375 | 196 | 6 | ||||
| 7 | Журавлева Виктория | 2007 | 335 | 0 | 251 | 322 | 230 | 1138 | 228 | 7 | ||||||
| 8 | Сухаричева Варвара | 2007 | 296 | 277 | 32 | 0 | 316 | 921 | 184 | 8 | ||||||
| 9 | Ермолович Полина | 2006 | 494 | 21 | 238 | 126 | 879 | 220 | 9 | |||||||
| 10 | Сема Татьяна | 2007 | 372 | 103 | 13 | 163 | 0 | 37 | 688 | 115 | 10 | |||||
| 11 | Деревянко Мария | 2007 | 85 | 0 | 0 | 31 | 0 | 158 | 178 | 0 | 0 | 452 | 65 | 11 | ||
| 12 | Пискунова Екатерина | 2007 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 223 | 443 | 63 | 12 | ||||
| 13 | Монтик Виктория | 2007 | 0 | 399 | 399 | 200 | 13 | |||||||||
| 14 | Лукашенко Анастасия | 2007 | 0 | 360 | 360 | 180 | 14 | |||||||||
| 15 | Ильючик Кристина | 2006 | 35 | 312 | 347 | 174 | 15 | |||||||||
| 16 | Ковалева Виктория | 2006 | 0 | 0 | 0 | 98 | 240 | 338 | 68 | 16 | ||||||
| 17 | Рябикова Полина | 2007 | 149 | 145 | 0 | 294 | 98 | 17 | ||||||||
| 18 | Кригер Мария | 2006 | 57 | 206 | 263 | 132 | 18 | |||||||||
| 19 | Жемкова Виктория | 2006 | 49 | 57 | 106 | 53 | 19 | |||||||||
| 20 | Ходько Диана | 2007 | 18 | 0 | 18 | 9 | 20 | |||||||||
| 21 | Пляц Анастасия | 2007 | 14 | 14 | 14 | 21 | ||||||||||
| 22 | Бондаренко Екатерина | 2006 | 0 | 8 | 8 | 4 | 22 | |||||||||
| 23 | Абибок Надежда | 2006 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
| 24 | Богдан Дарья | 2007 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
| 25 | Бондаревич Алина | 2006 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| 26 | Бондаревич Яна | 2006 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||
| 27 | Вашкевич Анастасия | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||||
| 28 | Грицова Ксения | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
| 29 | Доманская Анастасия | 2006 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||
| 30 | Зайкина Мария | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
| 31 | Зенютич Виктория | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||
| 32 | Кардымон Варвара | 2006 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
| 33 | Кирдей Оливия | 2007 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||
| 34 | Кисель Виктория | 2007 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||||
| 35 | Котова Полина | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
| 36 | Кулеш Яна | 2006 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||
| 37 | Лазуко Владислава | 2006 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||
| 38 | Лапицкая Варвара | 2007 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
| 39 | Лис Ананстасия | 2007 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||
| 40 | Марковцова Ксения | 2007 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
| 41 | Новик Виктория | 2007 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||
| 42 | Осипова Регина | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||||
| 43 | Пашук Милана | 2006 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||
| 44 | Ревинская Варвара | 2006 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||
| 45 | Семенкова Елизавета | 2006 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||
| 46 | Сергеенко София | 2007 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
| 47 | Слепнева Анастасия | 2006 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||||
| 48 | Сосунова Дарья | 2006 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||
| 49 | Хацкевич Татьяна | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||||||
| 50 | Шмерко Маргарита | 2006 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 51 | Якштас Алиса | 2007 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||
| 52 | Ясюченя Светлана | 2006 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж16
| № | ФИ | ГР | 29.авг | 05.сен | 06.сен | 19.сен | 20.сен | 10.окт | 11.окт | 17.окт | 18.окт | 24.окт | 25.окт | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Карелина Софья | 2005 | 681 | 556 | 624 | 700 | 630 | 586 | 630 | 630 | 575 | 4481 | 640 | 1 | ||
| 2 | Дичковская Екатерина | 2005 | 573 | 332 | 556 | 418 | 432 | 128 | 630 | 630 | 358 | 348 | 407 | 3646 | 521 | 2 |
| 3 | Савченко Яна | 2004 | 700 | 553 | 700 | 445 | 436 | 77 | 630 | 3541 | 506 | 3 | ||||
| 4 | Рубан Александра | 2004 | 462 | 366 | 348 | 630 | 562 | 342 | 555 | 412 | 402 | 3389 | 484 | 4 | ||
| 5 | Ничипоренко Валерия | 2004 | 595 | 0 | 357 | 341 | 142 | 399 | 520 | 319 | 0 | 2673 | 382 | 5 | ||
| 6 | Антропова Алла | 2005 | 501 | 238 | 316 | 315 | 55 | 463 | 483 | 321 | 155 | 190 | 115 | 2637 | 377 | 6 |
| 7 | Миронова Ксения | 2004 | 700 | 581 | 461 | 494 | 2236 | 559 | 7 | |||||||
| 8 | Курач Марина | 2004 | 442 | 0 | 123 | 447 | 52 | 331 | 285 | 1680 | 240 | 8 | ||||
| 9 | Афанасьева Анна | 2005 | 495 | 335 | 258 | 389 | 1477 | 369 | 9 | |||||||
| 10 | Лаппо Юлия | 2004 | 0 | 208 | 263 | 128 | 599 | 150 | 10 | |||||||
| 11 | Сиволобова Сабина | 2005 | 0 | 61 | 241 | 174 | 476 | 119 | 11 | |||||||
| 12 | Старовойтова Мария | 2006 | 0 | 9 | 363 | 47 | 419 | 105 | 12 | |||||||
| 13 | Леонова Полина | 2005 | 0 | 51 | 150 | 4 | 205 | 51 | 13 | |||||||
| 14 | Минченко Светлана | 2005 | 125 | 52 | 177 | 88 | 14 | |||||||||
| 15 | Дудинская Алена | 2005 | 127 | 0 | 49 | 0 | 176 | 44 | 15 | |||||||
| 16 | Шевчик Ольга | 2005 | 0 | 42 | 77 | 0 | 119 | 30 | 16 | |||||||
| 17 | Лисова Анастасия | 2005 | 0 | 63 | 63 | 32 | 17 | |||||||||
| 18 | Видишева Екатерина | 2004 | 0 | 57 | 57 | 28 | 18 | |||||||||
| 19 | Севрук Варвара | 2005 | 25 | 0 | 25 | 12 | 19 | |||||||||
| 20 | Белоусова Кристина | 2005 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
| 21 | Ванина Анастасия | 2005 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 22 | Воробей Евгения | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||
| 23 | Гисич Анастасия | 2005 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
| 24 | Голуб София | 2004 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
| 25 | Кабуш Елизавета | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||||
| 26 | Кондратьева Диана | 2004 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||||||
| 27 | Лапина Анна | 2005 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
| 28 | Левонюк Анастасия | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||||||
| 29 | Липовская Анна | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||
| 30 | Матусевич Диана | 2005 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
| 31 | Мельникова Полина | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||||||
| 32 | Полубинская Диана | 2005 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
| 33 | Прокопович Виктория | 2005 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||
| 34 | Рачкова Юлия | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||||||
| 35 | Тимофеева Маргарита | 2004 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж18
| № | ФИ | ГР | 29.авг | 05.сен | 06.сен | 19.сен | 20.сен | 10.окт | 11.окт | 17.окт | 18.окт | 24.окт | 25.окт | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Логвин Полина | 2003 | 800 | 800 | 756 | 403 | 533 | 458 | 254 | 720 | 720 | 4787 | 684 | 1 | ||
| 2 | Дичковская Алеся | 2003 | 747 | 800 | 800 | 720 | 720 | 720 | 4507 | 751 | 2 | |||||
| 3 | Сердюк Мария | 2003 | 462 | 480 | 155 | 140 | 64 | 576 | 556 | 109 | 16 | 580 | 477 | 3286 | 469 | 3 |
| 4 | Корчашко Виктория | 2003 | 565 | 425 | 686 | 439 | 582 | 2697 | 539 | 4 | ||||||
| 5 | Гаранинова Екатерина | 2002 | 498 | 555 | 618 | 440 | 89 | 2200 | 440 | 5 | ||||||
| 6 | Буевич Дарья | 2003 | 602 | 691 | 234 | 448 | 1975 | 494 | 6 | |||||||
| 7 | Позднева Мария | 2003 | 670 | 194 | 155 | 199 | 408 | 1626 | 325 | 7 | ||||||
| 8 | Бондаренко Елизавета | 2003 | 116 | 21 | 720 | 720 | 1577 | 394 | 8 | |||||||
| 9 | Жуковская Стефания | 2003 | 497 | 594 | 23 | 371 | 1485 | 371 | 9 | |||||||
| 10 | Субботина Диана | 2003 | 696 | 359 | 275 | 1330 | 443 | 10 | ||||||||
| 11 | Малашкевич Елена | 2003 | 649 | 34 | 356 | 1039 | 346 | 11 | ||||||||
| 12 | Комаровская Елизавета | 2003 | 10 | 172 | 252 | 314 | 748 | 187 | 12 | |||||||
| 13 | Катаржевская Александра | 2003 | 125 | 231 | 356 | 178 | 13 | |||||||||
| 14 | Веренич Дарья | 2003 | 311 | 0 | 311 | 156 | 14 | |||||||||
| 15 | Остапук Татьяна | 2002 | 11 | 286 | 297 | 148 | 15 | |||||||||
| 16 | Беринчик Елизавета | 2002 | 135 | 153 | 288 | 144 | 16 | |||||||||
| 17 | Гуринович Евгения | 2003 | 130 | 130 | 130 | 17 | ||||||||||
| 18 | Радченко Екатерина | 2003 | 77 | 77 | 77 | 18 | ||||||||||
| 19 | Марцелева Алина | 2003 | 33 | 33 | 33 | 19 | ||||||||||
| 20 | Головкова Елизавета | 2003 | 22 | 22 | 22 | 20 | ||||||||||
| 21 | Цветкова Анастасия | 2002 | 15 | 15 | 15 | 21 | ||||||||||
| 22 | Самолазова Ангелина | 2003 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
М12
| № | ФИ | ГР | 29.авг | 05.сен | 06.сен | 19.сен | 20.сен | 10.окт | 11.окт | 17.окт | 18.окт | 24.окт | 25.окт | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Доманский Алексей | 2008 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 3350 | 479 | 1 |
| 2 | Радзивон Андрей | 2009 | 388 | 205 | 177 | 385 | 0 | 115 | 271 | 106 | 53 | 293 | 256 | 1975 | 282 | 2 |
| 3 | Степаняк Роман | 2009 | 367 | 131 | 0 | 370 | 78 | 136 | 205 | 175 | 0 | 247 | 211 | 1711 | 244 | 3 |
| 4 | Обернихин Петр | 2009 | 295 | 210 | 230 | 85 | 446 | 287 | 74 | 1627 | 232 | 4 | ||||
| 5 | Лабкович Егор | 2010 | 0 | 0 | 183 | 431 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 38 | 1187 | 170 | 5 |
| 6 | Кунцевич Дмитрий | 2008 | 0 | 0 | 399 | 143 | 175 | 0 | 0 | 187 | 181 | 1085 | 155 | 6 | ||
| 7 | Михалкин Игорь | 2008 | 123 | 299 | 359 | 275 | 1056 | 264 | 7 | |||||||
| 8 | Лабушев Матвей | 2009 | 132 | 111 | 64 | 290 | 127 | 225 | 0 | 0 | 31 | 76 | 1025 | 146 | 8 | |
| 9 | Миронов Ярослав | 2010 | 255 | 169 | 106 | 234 | 145 | 0 | 0 | 909 | 130 | 9 | ||||
| 10 | Ситько Роман | 2008 | 165 | 160 | 178 | 16 | 246 | 50 | 815 | 136 | 10 | |||||
| 11 | Горбатовский Роман | 2009 | 35 | 22 | 0 | 257 | 132 | 44 | 138 | 105 | 0 | 733 | 105 | 11 | ||
| 12 | Ютиш Александр | 2009 | 241 | 256 | 157 | 654 | 218 | 12 | ||||||||
| 13 | Левченко Кирилл | 2009 | 185 | 194 | 17 | 207 | 603 | 151 | 13 | |||||||
| 14 | Безик Сергей | 2009 | 307 | 271 | 578 | 289 | 14 | |||||||||
| 15 | Сукневич Михаил | 2010 | 193 | 146 | 120 | 0 | 459 | 115 | 15 | |||||||
| 16 | Алисов Кирилл | 2010 | 185 | 63 | 204 | 0 | 452 | 113 | 16 | |||||||
| 17 | Щербаков Даниил | 2008 | 84 | 163 | 47 | 0 | 143 | 0 | 0 | 437 | 62 | 17 | ||||
| 18 | Герасимов Владимир | 2008 | 363 | 363 | 363 | 18 | ||||||||||
| 19 | Андруков Савелий | 2010 | 336 | 336 | 336 | 19 | ||||||||||
| 20 | Кальницкий Павел | 2008 | 30 | 205 | 48 | 283 | 94 | 20 | ||||||||
| 21 | Голубев Владислав | 2009 | 215 | 62 | 277 | 138 | 21 | |||||||||
| 22 | Васильков Аким | 2009 | 261 | 261 | 261 | 22 | ||||||||||
| 23 | Корольчук Максим | 2009 | 131 | 0 | 0 | 111 | 18 | 260 | 52 | 23 | ||||||
| 24 | Кузнецов Иван | 2010 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 48 | 24 | ||||||
| 25 | Жукевич Марьян | 2008 | 219 | 0 | 0 | 219 | 73 | 25 | ||||||||
| 26 | Савельев Захар | 2010 | 216 | 0 | 216 | 108 | 26 | |||||||||
| 27 | Сакович Арсений | 2008 | 100 | 114 | 0 | 214 | 71 | 27 | ||||||||
| 28 | Куцебин Илья | 2009 | 206 | 206 | 206 | 28 | ||||||||||
| 29 | Толканов Кирилл | 2010 | 0 | 176 | 0 | 176 | 59 | 29 | ||||||||
| 30 | Лычков Александр | 2009 | 160 | 3 | 163 | 82 | 30 | |||||||||
| 31 | Гавритов Иван | 2008 | 69 | 84 | 153 | 76 | 31 | |||||||||
| 32 | Градович Леонид | 2010 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 20 | 32 | |||
| 33 | Рисевец Матвей | 2008 | 0 | 0 | 131 | 131 | 44 | 33 | ||||||||
| 34 | Кузнецов Владислав | 2010 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 20 | 34 | ||||||
| 35 | Сойко Павел | 2008 | 0 | 91 | 0 | 91 | 30 | 35 | ||||||||
| 36 | Ревин Егор | 2009 | 46 | 0 | 46 | 23 | 36 | |||||||||
| 37 | Саркисян Максим | 2008 | 43 | 43 | 43 | 37 | ||||||||||
| 38 | Костюкович Никита | 2008 | 20 | 0 | 20 | 10 | 38 | |||||||||
| 39 | Леонтьев Даниил | 2009 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | ||||||||
| 40 | Алексеев Игорь | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
| 41 | Андросов Андрей | 2008 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||
| 42 | Анурин Антон | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||||||||
| 43 | Анурин Дмитрий | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||||||
| 44 | Астапович Арсений | 2008 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||
| 45 | Асташенков Матвей | 2013 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||||||||||
| 46 | Балабанов Михаил | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||
| 47 | Белявский Михаил | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||||||
| 48 | Бондарев Сергей | 2009 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||
| 49 | Бранкевич Божен | 2011 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||
| 50 | Бригунец Кирилл | 2011 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 51 | Бузун Антон | 2010 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||
| 52 | Бузун Павел | 2008 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||||||||||
| 53 | Быховцев Матвей | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||
| 54 | Василевский Даниил | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||||||
