Авторизация
Предстоящие соревнования
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж12
№ | ФИ | ГР | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 08.06 | 09.06 | 06.07 | 07.07 | 03.08 | 04.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | 12.10 | 13.10 | 19.10 | 20.10 | 26.10 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Жукова Юна | 2008 | 198 | 243 | 600 | 527 | 0 | 0 | 22 | 500 | 500 | 500 | 420 | 247 | 475 | 430 | 172 | 3952 | 494 | 1 | ||||||
2 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 450 | 450 | 239 | 500 | 500 | 412 | 475 | 450 | 450 | 446 | 358 | 3721 | 465 | 2 | ||||||||||
3 | Кляусова Ксения | 2007 | 0 | 120 | 443 | 500 | 187 | 19 | 1 | 0 | 0 | 434 | 450 | 450 | 250 | 450 | 450 | 336 | 282 | 313 | 89 | 3513 | 439 | 3 | ||
4 | Гурская Анна | 2007 | 455 | 500 | 491 | 87 | 399 | 202 | 382 | 323 | 405 | 450 | 3405 | 426 | 4 | |||||||||||
5 | Томанова Валерия | 2007 | 306 | 203 | 445 | 261 | 288 | 500 | 428 | 442 | 450 | 302 | 3161 | 395 | 5 | |||||||||||
6 | Дорошук Анастасия | 2008 | 92 | 241 | 500 | 397 | 0 | 0 | 343 | 1573 | 225 | 6 | ||||||||||||||
7 | Сухаричева Варвара | 2007 | 0 | 155 | 277 | 84 | 54 | 0 | 0 | 55 | 209 | 350 | 292 | 1476 | 184 | 7 | ||||||||||
8 | Холод Ирина | 2009 | 4 | 267 | 442 | 277 | 0 | 0 | 89 | 149 | 205 | 0 | 0 | 1433 | 179 | 8 | ||||||||||
9 | Кузнецова Алина | 2008 | 49 | 0 | 52 | 205 | 319 | 429 | 310 | 58 | 1422 | 178 | 9 | |||||||||||||
10 | Попкова Виктория | 2008 | 294 | 18 | 450 | 450 | 87 | 24 | 1323 | 220 | 10 | |||||||||||||||
11 | Улейчик Мария | 2008 | 242 | 419 | 183 | 27 | 71 | 942 | 188 | 11 | ||||||||||||||||
12 | Колядко Полина | 2008 | 161 | 0 | 107 | 63 | 146 | 246 | 165 | 888 | 127 | 12 | ||||||||||||||
13 | Пискунова Екатерина | 2007 | 116 | 233 | 0 | 297 | 228 | 874 | 175 | 13 | ||||||||||||||||
14 | Гомон Елизавета | 2007 | 391 | 112 | 272 | 775 | 258 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | Журавлева Виктория | 2007 | 252 | 332 | 584 | 292 | 15 | |||||||||||||||||||
16 | Шавлюк Екатерина | 2007 | 297 | 157 | 0 | 0 | 0 | 454 | 91 | 16 | ||||||||||||||||
17 | Ульдинович Елизавета | 2007 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 111 | 17 | |||||||||||||||||
18 | Деревянко Мария | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 80 | 0 | 0 | 321 | 40 | 18 | ||||||||||||
19 | Зенютич Виктория | 2007 | 68 | 106 | 0 | 137 | 9 | 320 | 64 | 19 | ||||||||||||||||
20 | Монтик Виктория | 2007 | 15 | 0 | 0 | 62 | 49 | 107 | 79 | 312 | 45 | 20 | ||||||||||||||
21 | Ходько Диана | 2007 | 303 | 303 | 303 | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | Микелевич Дарья | 2008 | 288 | 288 | 288 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | Ющенко Ольга | 2009 | 61 | 212 | 0 | 273 | 91 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | Лосева Вероника | 2008 | 268 | 268 | 268 | 24 | ||||||||||||||||||||
25 | Степанова Анастасия | 2008 | 0 | 0 | 265 | 265 | 88 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | Карелина Полина | 2008 | 106 | 0 | 0 | 135 | 241 | 60 | 26 | |||||||||||||||||
27 | Ведина Дарья | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 43 | 27 | ||||||||||||||||
28 | Зайкина Мария | 2007 | 82 | 106 | 0 | 188 | 63 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | Лукашенко Анастасия | 2007 | 73 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 171 | 28 | 29 | |||||||||||||||
30 | Кузьмич Яна | 2008 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 40 | 30 | |||||||||||||||||
31 | Циунель Елизавета | 2007 | 60 | 99 | 159 | 80 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | Сергеенко София | 2007 | 136 | 0 | 0 | 136 | 45 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | Слабко Анастасия | 2008 | 122 | 0 | 0 | 122 | 41 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | Подберезная Надежда | 2008 | 13 | 0 | 94 | 0 | 0 | 107 | 21 | 34 | ||||||||||||||||
35 | Волосевич Александра | 2010 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 17 | 35 | ||||||||||||||||
36 | Саванович Анастасия | 2010 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 20 | 36 | |||||||||||||||||
37 | Рутько Валерия | 2008 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14 | 37 | ||||||||||||||||
38 | Котова Дарья | 2009 | 69 | 69 | 69 | 38 | ||||||||||||||||||||
39 | Балбуцкая Мария | 2007 | 0 | 62 | 0 | 62 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | Караваева Каролина | 2007 | 36 | 36 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||
41 | Дылько Дарья | 2007 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 41 | |||||||||||||||||
42 | Демянюк Юлия | 2008 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 | 4 | 42 | |||||||||||||||||
43 | Рябцева Маргарита | 2009 | 14 | 14 | 14 | 43 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж14
№ | ФИ | ГР | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 08.06 | 09.06 | 06.07 | 07.07 | 03.08 | 04.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | 12.10 | 13.10 | 19.10 | 20.10 | 26.10 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Карелина Софья | 2005 | 630 | 630 | 695 | 661 | 482 | 600 | 522 | 605 | 695 | 5038 | 630 | 1 | ||||||||||||
2 | Афанасьева Анна | 2005 | 600 | 600 | 316 | 468 | 600 | 516 | 540 | 540 | 538 | 32 | 4402 | 550 | 2 | |||||||||||
3 | Дичковская Екатерина | 2005 | 65 | 540 | 451 | 536 | 472 | 375 | 526 | 540 | 479 | 507 | 540 | 4140 | 518 | 3 | ||||||||||
4 | Запорожченко Надежда | 2005 | 540 | 180 | 461 | 455 | 651 | 471 | 600 | 550 | 3908 | 488 | 4 | |||||||||||||
5 | Синчикова Виктория | 2006 | 51 | 262 | 300 | 600 | 0 | 148 | 127 | 394 | 600 | 381 | 540 | 43 | 540 | 540 | 241 | 3895 | 487 | 5 | ||||||
6 | Антропова Алла | 2005 | 57 | 50 | 0 | 34 | 540 | 540 | 192 | 560 | 0 | 349 | 288 | 540 | 471 | 220 | 429 | 339 | 96 | 3768 | 471 | 6 | ||||
7 | Жемкова Виктория | 2006 | 90 | 0 | 503 | 465 | 339 | 481 | 73 | 1951 | 279 | 7 | ||||||||||||||
8 | Минченко Светлана | 2005 | 265 | 0 | 36 | 136 | 0 | 152 | 479 | 80 | 312 | 424 | 44 | 1892 | 236 | 8 | ||||||||||
9 | Ермолович Полина | 2006 | 195 | 438 | 78 | 164 | 183 | 375 | 408 | 1841 | 263 | 9 | ||||||||||||||
10 | Зуева Ева | 2006 | 203 | 0 | 0 | 80 | 0 | 51 | 466 | 600 | 217 | 1617 | 202 | 10 | ||||||||||||
11 | Липовская Анна | 2005 | 59 | 338 | 48 | 142 | 0 | 0 | 180 | 0 | 228 | 0 | 96 | 185 | 1276 | 160 | 11 | |||||||||
12 | Дудинская Алена | 2005 | 0 | 0 | 307 | 258 | 0 | 0 | 307 | 285 | 0 | 1157 | 145 | 12 | ||||||||||||
13 | Лисова Анастасия | 2005 | 0 | 154 | 502 | 456 | 0 | 1112 | 222 | 13 | ||||||||||||||||
14 | Молош Ульяна | 2005 | 211 | 380 | 453 | 41 | 1085 | 271 | 14 | |||||||||||||||||
15 | Старовойтова Мария | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 331 | 237 | 1045 | 149 | 15 | ||||||||||||||
16 | Леонова Полина | 2005 | 306 | 333 | 143 | 782 | 261 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | Ермакович Софья | 2005 | 107 | 529 | 0 | 67 | 36 | 739 | 148 | 17 | ||||||||||||||||
18 | Григорович Юлия | 2006 | 0 | 0 | 342 | 366 | 708 | 177 | 18 | |||||||||||||||||
19 | Сиволобова Сабина | 2005 | 0 | 119 | 236 | 187 | 53 | 595 | 119 | 19 | ||||||||||||||||
20 | Назарова Дарья | 2006 | 0 | 34 | 0 | 97 | 250 | 72 | 98 | 551 | 79 | 20 | ||||||||||||||
21 | Лескова Юлия | 2006 | 0 | 199 | 0 | 225 | 102 | 526 | 105 | 21 | ||||||||||||||||
22 | Шевчик Ольга | 2005 | 0 | 110 | 166 | 43 | 0 | 184 | 503 | 84 | 22 | |||||||||||||||
23 | Ильючик Кристина | 2006 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 122 | 0 | 115 | 157 | 4 | 498 | 62 | 23 | |||||||||||
24 | Ющенко Алла | 2006 | 0 | 0 | 83 | 414 | 497 | 124 | 24 | |||||||||||||||||
25 | Григорович Ольга | 2006 | 167 | 0 | 0 | 299 | 466 | 116 | 25 | |||||||||||||||||
26 | Шепель Дарья | 2005 | 0 | 168 | 293 | 0 | 0 | 461 | 92 | 26 | ||||||||||||||||
27 | Примаченок Виктория | 2005 | 0 | 71 | 380 | 451 | 150 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | Ивашкевич Анастасия | 2006 | 398 | 398 | 398 | 28 | ||||||||||||||||||||
29 | Алексеенок Полина | 2005 | 0 | 288 | 40 | 14 | 342 | 86 | 29 | |||||||||||||||||
30 | Левонюк Анастасия | 2005 | 0 | 0 | 309 | 309 | 103 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | Севрук Варвара | 2005 | 0 | 26 | 0 | 131 | 142 | 299 | 60 | 31 | ||||||||||||||||
32 | Савельева Анастасия | 2006 | 0 | 0 | 7 | 279 | 286 | 72 | 32 | |||||||||||||||||
33 | Зацаренко Полина | 2005 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 65 | 33 | |||||||||||||||||
34 | Кригер Мария | 2006 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 46 | 34 | ||||||||||||||||
35 | Куделко Кристина | 2006 | 0 | 202 | 202 | 101 | 35 | |||||||||||||||||||
36 | Илларионова Виктория | 2006 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 45 | 36 | |||||||||||||||||
37 | Приймачук Лидия | 2005 | 121 | 0 | 0 | 121 | 40 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | Кураш Владислава | 2005 | 66 | 44 | 110 | 55 | 38 | |||||||||||||||||||
39 | Дружелюбова Виктория | 2005 | 0 | 102 | 102 | 51 | 39 | |||||||||||||||||||
40 | Лазуко Владислава | 2006 | 0 | 86 | 86 | 43 | 40 | |||||||||||||||||||
41 | Блинова Анжелика | 2006 | 85 | 0 | 85 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||
42 | Козлова Анастасия | 2005 | 0 | 66 | 66 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||
43 | Миссюревич Елена | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 13 | 43 | ||||||||||||||||
44 | Рачкова Юлия | 2005 | 63 | 0 | 0 | 63 | 21 | 44 | ||||||||||||||||||
45 | Гуленкова Виктория | 2005 | 0 | 60 | 60 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
46 | Грицова Ксения | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 10 | 46 | ||||||||||||||||
47 | Бондаренко Екатерина | 2006 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 10 | 47 | |||||||||||||||||
48 | Черная Алеся | 2005 | 38 | 38 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||
49 | Мальцева София | 2006 | 35 | 35 | 35 | 49 | ||||||||||||||||||||
50 | Петрова Виктория | 2005 | 20 | 0 | 20 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
51 | Зыленкова Анна | 2005 | 0 | 16 | 16 | 8 | 51 | |||||||||||||||||||
52 | Усович Евгения | 2005 | 8 | 8 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||||
53 | Дайнеко Мария | 2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 53 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж16
№ | ФИ | ГР | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 08.06 | 09.06 | 06.07 | 07.07 | 03.08 | 04.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | 12.10 | 13.10 | 19.10 | 20.10 | 26.10 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Томашева Ольга | 2003 | 720 | 700 | 700 | 666 | 632 | 700 | 700 | 630 | 5448 | 681 | 1 | |||||||||||||
2 | Дичковская Алеся | 2003 | 578 | 423 | 687 | 700 | 700 | 534 | 689 | 720 | 720 | 630 | 482 | 5424 | 678 | 2 | ||||||||||
3 | Савченко Яна | 2004 | 529 | 394 | 396 | 519 | 700 | 180 | 430 | 370 | 700 | 696 | 473 | 630 | 4677 | 585 | 3 | |||||||||
4 | Корчашко Виктория | 2003 | 561 | 212 | 303 | 401 | 664 | 344 | 358 | 423 | 328 | 126 | 601 | 725 | 406 | 420 | 655 | 4455 | 557 | 4 | ||||||
5 | Буевич Дарья | 2003 | 467 | 340 | 523 | 316 | 356 | 583 | 588 | 630 | 550 | 484 | 149 | 4181 | 523 | 5 | ||||||||||
6 | Логвин Полина | 2003 | 527 | 441 | 691 | 465 | 427 | 630 | 488 | 486 | 282 | 4155 | 519 | 6 | ||||||||||||
7 | Рубан Александра | 2004 | 272 | 266 | 0 | 396 | 612 | 615 | 371 | 516 | 405 | 524 | 3711 | 464 | 7 | |||||||||||
8 | Ничипоренко Валерия | 2004 | 492 | 277 | 286 | 365 | 160 | 23 | 114 | 327 | 431 | 630 | 630 | 3438 | 430 | 8 | ||||||||||
9 | Жуковская Стефания | 2003 | 221 | 297 | 57 | 332 | 48 | 118 | 662 | 700 | 502 | 320 | 348 | 219 | 270 | 3431 | 429 | 9 | ||||||||
10 | Миронова Ксения | 2004 | 518 | 552 | 630 | 630 | 606 | 2936 | 587 | 10 | ||||||||||||||||
11 | Курач Марина | 2004 | 176 | 298 | 65 | 270 | 252 | 297 | 299 | 118 | 471 | 290 | 257 | 2434 | 304 | 11 | ||||||||||
12 | Казакова Евгения | 2004 | 438 | 111 | 96 | 201 | 177 | 349 | 329 | 1701 | 243 | 12 | ||||||||||||||
13 | Голодникова Анастасия | 2004 | 630 | 630 | 381 | 1641 | 547 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | Позднева Мария | 2003 | 160 | 361 | 92 | 317 | 546 | 65 | 1541 | 257 | 14 | |||||||||||||||
15 | Бондаренко Елизавета | 2003 | 0 | 0 | 232 | 69 | 266 | 312 | 496 | 1375 | 196 | 15 | ||||||||||||||
16 | Субботина Диана | 2003 | 222 | 600 | 74 | 82 | 396 | 1374 | 275 | 16 | ||||||||||||||||
17 | Малашкевич Елена | 2003 | 600 | 515 | 140 | 60 | 49 | 1364 | 273 | 17 | ||||||||||||||||
18 | Якушевич Ксения | 2003 | 261 | 0 | 0 | 480 | 394 | 1135 | 227 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Лаппо Юлия | 2004 | 237 | 500 | 249 | 986 | 329 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | Сердюк Мария | 2003 | 260 | 0 | 0 | 332 | 189 | 94 | 875 | 146 | 20 | |||||||||||||||
21 | Ермакович Евгения | 2004 | 209 | 0 | 34 | 296 | 179 | 718 | 144 | 21 | ||||||||||||||||
22 | Комаровская Елизавета | 2003 | 550 | 550 | 550 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | Кунда Мария | 2003 | 363 | 183 | 546 | 273 | 23 | |||||||||||||||||||
24 | Козачок Дарья | 2004 | 0 | 0 | 298 | 232 | 530 | 132 | 24 | |||||||||||||||||
25 | Клемантович Тамара | 2003 | 480 | 480 | 480 | 25 | ||||||||||||||||||||
26 | Белая Валерия | 2003 | 476 | 476 | 476 | 26 | ||||||||||||||||||||
27 | Клемантович Марина | 2003 | 441 | 441 | 441 | 27 | ||||||||||||||||||||
28 | Курилович Мария | 2003 | 113 | 44 | 6 | 162 | 50 | 375 | 75 | 28 | ||||||||||||||||
29 | Кондратьева Диана | 2004 | 30 | 118 | 201 | 349 | 116 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | Голуб София | 2004 | 156 | 160 | 0 | 0 | 19 | 335 | 67 | 30 | ||||||||||||||||
31 | Стаселько Александра | 2004 | 185 | 150 | 335 | 168 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | Кондратьева Алина | 2004 | 39 | 167 | 206 | 103 | 32 | |||||||||||||||||||
33 | Гуринович Евгения | 2003 | 199 | 199 | 199 | 33 | ||||||||||||||||||||
34 | Шиманская Надежда | 2003 | 171 | 171 | 171 | 34 | ||||||||||||||||||||
35 | Полозок Юлия | 2004 | 92 | 58 | 150 | 75 | 35 | |||||||||||||||||||
36 | Кривенкова Татьяна | 2003 | 0 | 147 | 147 | 74 | 36 | |||||||||||||||||||
37 | Сыбатова Кристина | 2004 | 0 | 26 | 117 | 143 | 48 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | Мельникова Полина | 2004 | 128 | 0 | 0 | 128 | 43 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | Ковалькова Оксана | 2004 | 125 | 125 | 125 | 39 | ||||||||||||||||||||
40 | Гателюк Дарья | 2004 | 0 | 6 | 113 | 119 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
41 | Богдан Ксения | 2003 | 0 | 109 | 0 | 109 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||
42 | Лысенко Екатерина | 2004 | 106 | 106 | 106 | 42 | ||||||||||||||||||||
43 | Чертович Кристина | 2003 | 8 | 90 | 0 | 98 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||
44 | Писарева Диана | 2004 | 70 | 70 | 70 | 44 | ||||||||||||||||||||
45 | Тарасенко Алина | 2003 | 1 | 0 | 57 | 0 | 8 | 66 | 13 | 45 | ||||||||||||||||
46 | Харкевич Дарья | 2004 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 46 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж18
№ | ФИ | ГР | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 08.06 | 09.06 | 06.07 | 07.07 | 03.08 | 04.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | 12.10 | 13.10 | 19.10 | 20.10 | 26.10 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Рябцева Марианна | 2001 | 365 | 136 | 586 | 754 | 717 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 616 | 720 | 720 | 6194 | 774 | 1 | ||||||||
2 | Тамбасова Мария | 2001 | 510 | 720 | 800 | 785 | 313 | 262 | 647 | 720 | 720 | 583 | 426 | 564 | 694 | 665 | 5751 | 719 | 2 | |||||||
3 | Гаранинова Екатерина | 2002 | 0 | 489 | 541 | 504 | 643 | 720 | 720 | 203 | 381 | 800 | 4798 | 600 | 3 | |||||||||||
4 | Кравченко Карина | 2001 | 309 | 614 | 532 | 759 | 606 | 697 | 596 | 487 | 464 | 4755 | 594 | 4 | ||||||||||||
5 | Шумская Виктория | 2001 | 284 | 512 | 273 | 800 | 800 | 618 | 528 | 482 | 4297 | 537 | 5 | |||||||||||||
6 | Загузова Виктория | 2001 | 116 | 36 | 275 | 700 | 271 | 108 | 111 | 236 | 433 | 91 | 566 | 720 | 720 | 585 | 77 | 0 | 4270 | 534 | 6 | |||||
7 | Романова София | 2002 | 0 | 0 | 700 | 338 | 381 | 1419 | 284 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Остапук Татьяна | 2002 | 180 | 401 | 622 | 1203 | 401 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | Белковская Виктория | 2002 | 576 | 563 | 1139 | 570 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | Креер Дарья | 2001 | 504 | 203 | 136 | 254 | 1097 | 274 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Карпович Полина | 2001 | 663 | 387 | 1050 | 525 | 11 | |||||||||||||||||||
12 | Филиппович Екатерина | 2002 | 204 | 692 | 896 | 448 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | Савченко Анастасия | 2002 | 176 | 518 | 197 | 891 | 297 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | Лахай Алеся | 2002 | 271 | 487 | 758 | 379 | 14 | |||||||||||||||||||
15 | Белая Ирина | 2001 | 0 | 123 | 476 | 599 | 200 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | Студнева Анастасия | 2001 | 535 | 535 | 535 | 16 | ||||||||||||||||||||
17 | Кравчук Мария | 2001 | 0 | 0 | 279 | 240 | 519 | 130 | 17 | |||||||||||||||||
18 | Михневич Марина | 2001 | 384 | 121 | 505 | 252 | 18 | |||||||||||||||||||
19 | Бабич Алеся | 2002 | 0 | 207 | 291 | 498 | 166 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | Беринчик Елизавета | 2002 | 475 | 475 | 475 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | Рута Дарья | 2001 | 91 | 381 | 472 | 236 | 21 | |||||||||||||||||||
22 | Дубовик Алеся | 2001 | 0 | 462 | 462 | 231 | 22 | |||||||||||||||||||
23 | Пушило Яна | 2002 | 0 | 428 | 0 | 428 | 143 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | Устимчук Кристина | 2002 | 6 | 384 | 390 | 195 | 24 | |||||||||||||||||||
25 | Любезная Вероника | 2002 | 0 | 328 | 328 | 164 | 25 | |||||||||||||||||||
26 | Вассарина Вероника | 2002 | 138 | 90 | 228 | 114 | 26 | |||||||||||||||||||
27 | Сидяко Валерия | 2002 | 212 | 212 | 212 | 27 | ||||||||||||||||||||
28 | Фесун Анастасия | 2002 | 169 | 0 | 169 | 84 | 28 | |||||||||||||||||||
29 | Бармута Мария | 2002 | 26 | 26 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
30 | Шашко Мария | 2001 | 0 | 26 | 26 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||
31 | Карелина Маргарита | 2002 | 23 | 0 | 23 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | Кушнер Мария | 2002 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
М12
№ | ФИ | ГР | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 08.06 | 09.06 | 06.07 | 07.07 | 03.08 | 04.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | 12.10 | 13.10 | 19.10 | 20.10 | 26.10 | 27.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Лабкович Иван | 2007 | 410 | 368 | 500 | 500 | 500 | 470 | 500 | 450 | 426 | 434 | 450 | 3804 | 476 | 1 | ||||||||||
2 | Мурашко Всеслав | 2007 | 230 | 0 | 500 | 500 | 440 | 425 | 0 | 263 | 500 | 500 | 382 | 205 | 288 | 329 | 314 | 3576 | 447 | 2 | ||||||
3 | Доманский Алексей | 2008 | 450 | 450 | 390 | 465 | 281 | 368 | 362 | 278 | 450 | 391 | 248 | 3326 | 416 | 3 | ||||||||||
4 | Гончаров Александр | 2007 | 227 | 150 | 242 | 327 | 220 | 444 | 415 | 342 | 396 | 450 | 450 | 280 | 354 | 450 | 270 | 3301 | 413 | 4 | ||||||
5 | Акулич Александр | 2007 | 262 | 51 | 32 | 73 | 500 | 192 | 450 | 450 | 448 | 351 | 2726 | 341 | 5 | |||||||||||
6 | Бурый Кирилл | 2007 | 313 | 10 | 334 | 297 | 0 | 124 | 92 | 248 | 208 | 190 | 300 | 389 | 334 | 2423 | 303 | 6 | ||||||||
7 | Сычевич Александр | 2007 | 58 | 407 | 450 | 238 | 319 | 438 | 405 | 2315 | 331 | 7 | ||||||||||||||
8 | Лоев Богдан | 2007 | 353 | 387 | 0 | 0 | 0 | 238 | 410 | 62 | 282 | 300 | 106 | 2138 | 267 | 8 | ||||||||||
9 | Степаняк Роман | 2009 | 281 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 215 | 306 | 447 | 358 | 0 | 0 | 221 | 117 | 2039 | 255 | 9 | ||||||
10 | Бутор Дмитрий | 2007 | 27 | 0 | 109 | 26 | 0 | 0 | 116 | 308 | 379 | 32 | 236 | 308 | 120 | 1608 | 201 | 10 | ||||||||
11 | Чуяшов Илья | 2007 | 82 | 244 | 0 | 29 | 285 | 396 | 233 | 1269 | 181 | 11 | ||||||||||||||
12 | Жигулин Алексей | 2007 | 380 | 206 | 0 | 253 | 270 | 1109 | 222 | 12 | ||||||||||||||||
13 | Кохан Сергей | 2007 | 374 | 331 | 385 | 1090 | 363 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | Лавренович Вадим | 2007 | 48 | 0 | 28 | 0 | 0 | 214 | 88 | 444 | 215 | 1037 | 130 | 14 | ||||||||||||
15 | Щербаков Даниил | 2008 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 197 | 190 | 175 | 102 | 209 | 0 | 954 | 119 | 15 | |||||||||
16 | Романовский Максим | 2007 | 0 | 0 | 126 | 349 | 295 | 770 | 154 | 16 | ||||||||||||||||
17 | Покидько Леонид | 2008 | 0 | 16 | 0 | 318 | 287 | 621 | 124 | 17 | ||||||||||||||||
18 | Александров Дмитрий | 2008 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181 | 115 | 254 | 0 | 570 | 71 | 18 | |||||||||||||
19 | Чайков Марк | 2007 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 206 | 76 | 49 | 146 | 537 | 67 | 19 | ||||||||||||
20 | Пенкрат Александр | 2009 | 0 | 0 | 88 | 438 | 526 | 132 | 20 | |||||||||||||||||
21 | Солдаткин Константин | 2007 | 0 | 58 | 127 | 138 | 203 | 526 | 105 | 21 | ||||||||||||||||
22 | Якимов Артем | 2007 | 450 | 450 | 450 | 22 | ||||||||||||||||||||
23 | Радзивон Андрей | 2009 | 163 | 0 | 193 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 53 | 23 | ||||||||||||
24 | Боган Матвей | 2007 | 134 | 49 | 231 | 414 | 138 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | Филиппенко Трофим | 2008 | 171 | 145 | 51 | 367 | 122 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | Ютиш Александр | 2008 | 186 | 94 | 83 | 363 | 121 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | Савицкий Егор | 2007 | 0 | 145 | 212 | 357 | 119 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | Тороп Даниил | 2008 | 37 | 177 | 133 | 0 | 347 | 87 | 28 | |||||||||||||||||
29 | Громов Андрей | 2007 | 0 | 345 | 345 | 172 | 29 | |||||||||||||||||||
30 | Лавринович Вадим | 2007 | 162 | 177 | 339 | 170 | 30 | |||||||||||||||||||
31 | Безик Сергей | 2009 | 131 | 74 | 129 | 334 | 111 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | Лабановский Иван | 2007 | 57 | 273 | 330 | 165 | 32 | |||||||||||||||||||
33 | Воронец Роман | 2007 | 0 | 0 | 8 | 91 | 223 | 0 | 322 | 54 | 33 | |||||||||||||||
34 | Миронов Ярослав | 2010 | 53 | 0 | 111 | 39 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 318 | 40 | 34 | ||||||||||||
35 | Пунько Прохор | 2009 | 284 | 0 | 284 | 142 | 35 | |||||||||||||||||||
36 | Шиманский Григорий | 2007 | 227 | 51 | 0 | 278 | 93 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | Васькович Павел | 2007 | 272 | 272 | 272 | 37 | ||||||||||||||||||||
38 | Сойко Павел | 2008 | 260 | 0 | 260 | 130 | 38 | |||||||||||||||||||
39 | Лычков Александр | 2009 | 0 | 0 | 76 | 22 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 32 | 39 | ||||||||||||
40 | Лабкович Егор | 2010 | 185 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 32 | 40 | ||||||||||||
