Авторизация
Предстоящие соревнования
08.11.2024
Кубок Минской области по спортивному ориентированию
30.11.2024
Открытые соревнования «NOVICH2024»
Кубок Минской области по спортивному ориентированию
30.11.2024
Открытые соревнования «NOVICH2024»
Поиск по сайту
Ж12 | М12 | Ж14 | М14 | Ж16 | М16 | Ж18 | М18 | Скачать файл
Ж12
№ | ФИ | ГР | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 08.06 | 09.06 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 28.10 | 03.11 | 04.11 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Синчикова Виктория | 2006 | 213 | 450 | 294 | 500 | 120 | 500 | 285 | 121 | 450 | 450 | 166 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 4650 | 465 | 1 | ||||
2 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 294 | 0 | 500 | 326 | 235 | 469 | 500 | 500 | 500 | 500 | 358 | 395 | 0 | 397 | 163 | 450 | 399 | 254 | 352 | 426 | 4641 | 464 | 2 |
3 | Томанова Валерия | 2007 | 450 | 146 | 0 | 423 | 500 | 452 | 208 | 310 | 341 | 404 | 35 | 288 | 391 | 288 | 450 | 389 | 272 | 205 | 431 | 292 | 4231 | 423 | 3 |
4 | Ермалович Полина | 2006 | 339 | 456 | 311 | 153 | 320 | 88 | 320 | 167 | 181 | 338 | 333 | 413 | 195 | 137 | 220 | 3245 | 324 | 4 | |||||
5 | Зуева Ева | 2006 | 343 | 394 | 0 | 429 | 289 | 298 | 282 | 248 | 2283 | 285 | 5 | ||||||||||||
6 | Кляусова Ксения | 2007 | 241 | 0 | 257 | 194 | 0 | 76 | 5 | 265 | 200 | 52 | 211 | 224 | 1725 | 172 | 6 | ||||||||
7 | Ивашкевич Анастасия | 2006 | 366 | 109 | 500 | 395 | 1370 | 342 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Ильючик Кристина | 2006 | 189 | 80 | 0 | 246 | 94 | 73 | 154 | 0 | 163 | 165 | 0 | 99 | 103 | 1366 | 137 | 8 | |||||||
9 | Журавлева Виктория | 2007 | 234 | 169 | 226 | 179 | 296 | 204 | 1308 | 218 | 9 | ||||||||||||||
10 | Григорович Ольга | 2006 | 277 | 240 | 53 | 0 | 331 | 266 | 1167 | 194 | 10 | ||||||||||||||
11 | Старовойтова Мария | 2006 | 182 | 0 | 163 | 0 | 146 | 295 | 190 | 0 | 976 | 122 | 11 | ||||||||||||
12 | Горустович Екатерина | 2006 | 103 | 24 | 80 | 244 | 147 | 176 | 774 | 129 | 12 | ||||||||||||||
13 | Пискунова Екатерина | 2007 | 70 | 0 | 17 | 88 | 179 | 0 | 0 | 200 | 0 | 139 | 693 | 69 | 13 | ||||||||||
14 | Савельева Анастасия | 2006 | 0 | 0 | 0 | 344 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 64 | 14 | ||||||||||
15 | Сахон Валерия | 2007 | 116 | 0 | 0 | 397 | 513 | 128 | 15 | ||||||||||||||||
16 | Гурская Анна | 2007 | 0 | 306 | 204 | 510 | 170 | 16 | |||||||||||||||||
17 | Рацук Арина | 2006 | 0 | 34 | 306 | 168 | 508 | 127 | 17 | ||||||||||||||||
18 | Жемкова Виктория | 2006 | 48 | 229 | 136 | 86 | 499 | 125 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Радион Виктория | 2007 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 149 | 0 | 0 | 151 | 145 | 499 | 50 | 19 | ||||||||||
20 | Григорович Юлия | 2006 | 91 | 29 | 30 | 60 | 70 | 183 | 463 | 77 | 20 | ||||||||||||||
21 | Грицова Ксения | 2006 | 0 | 0 | 329 | 107 | 436 | 109 | 21 | ||||||||||||||||
22 | Кригер Мария | 2006 | 0 | 236 | 80 | 87 | 0 | 403 | 81 | 22 | |||||||||||||||
23 | Сухаричева Варвара | 2007 | 0 | 47 | 0 | 3 | 183 | 164 | 397 | 66 | 23 | ||||||||||||||
24 | Павловец Элеонора | 2006 | 212 | 0 | 212 | 106 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | Шленева Алина | 2006 | 0 | 184 | 184 | 92 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | Огур Анастасия | 2007 | 176 | 0 | 176 | 88 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | Вырва Анна | 2007 | 173 | 0 | 0 | 173 | 58 | 27 | |||||||||||||||||
28 | Рыбалко Лиза | 2006 | 0 | 171 | 171 | 86 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | Ульдинович Елизавета | 2007 | 0 | 0 | 132 | 28 | 160 | 40 | 29 | ||||||||||||||||
30 | Крачко Марина | 2007 | 140 | 0 | 7 | 147 | 49 | 30 | |||||||||||||||||
31 | Радюк Диана | 2006 | 127 | 127 | 127 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | Деревянко Мария | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11 | 32 | ||||||||||
33 | Ковальчук Мария | 2006 | 104 | 104 | 104 | 33 | |||||||||||||||||||
34 | Тисова Карина | 2007 | 103 | 0 | 103 | 52 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | Осипова Регина | 2006 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 23 | 35 | ||||||||||||||||
36 | Сахон Валерия | 2006 | 91 | 0 | 91 | 46 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | Ступакова Виктория | 2006 | 0 | 73 | 73 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | Монтик Виктория | 2007 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 38 | ||||||||||||
39 | Новинская Арина | 2006 | 47 | 47 | 47 | 39 | |||||||||||||||||||
40 | Ревинская Варвара | 2006 | 0 | 46 | 46 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||
41 | Веренич Анна | 2007 | 0 | 37 | 37 | 18 | 41 | ||||||||||||||||||
42 | Балбуцкая Мария | 2007 | 31 | 0 | 0 | 31 | 10 | 42 | |||||||||||||||||
43 | Борисюк Екатерина | 2006 | 18 | 0 | 18 | 9 | 43 | ||||||||||||||||||
44 | Зенютич Виктория | 2007 | 11 | 0 | 11 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||
45 | Бондаренко Екатерина | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Ж12 | М12 | Ж14 | М14 | Ж16 | М16 | Ж18 | М18 | Скачать файл
М12
№ | ФИ | ГР | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 08.06 | 09.06 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 28.10 | 03.11 | 04.11 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Лабкович Иван | 2007 | 450 | 257 | 376 | 500 | 471 | 475 | 500 | 500 | 500 | 84 | 222 | 450 | 190 | 500 | 450 | 450 | 391 | 404 | 303 | 326 | 4796 | 480 | 1 |
2 | Мурашко Всеслав | 2007 | 254 | 450 | 500 | 301 | 500 | 479 | 0 | 299 | 247 | 263 | 349 | 62 | 420 | 453 | 259 | 301 | 245 | 301 | 4054 | 405 | 2 | ||
3 | Гончаров Александр | 2007 | 221 | 254 | 439 | 201 | 440 | 357 | 425 | 267 | 0 | 401 | 284 | 248 | 219 | 395 | 3510 | 351 | 3 | ||||||
4 | Гомза Павел | 2006 | 376 | 402 | 315 | 4 | 253 | 230 | 43 | 133 | 438 | 459 | 194 | 236 | 219 | 340 | 276 | 369 | 233 | 222 | 3464 | 346 | 4 | ||
5 | Горбатовский Дмитрий | 2006 | 0 | 368 | 326 | 471 | 450 | 294 | 500 | 451 | 157 | 357 | 3374 | 337 | 5 | ||||||||||
6 | Сороговец Никита | 2007 | 172 | 303 | 300 | 205 | 110 | 367 | 0 | 199 | 0 | 0 | 471 | 183 | 303 | 299 | 0 | 142 | 217 | 314 | 2978 | 298 | 6 | ||
7 | Домащук Павел | 2006 | 255 | 349 | 0 | 133 | 390 | 469 | 273 | 248 | 2117 | 265 | 7 | ||||||||||||
8 | Гусев Родион | 2006 | 116 | 224 | 395 | 427 | 299 | 450 | 1911 | 318 | 8 | ||||||||||||||
9 | Волчкевич Ярослав | 2006 | 484 | 304 | 445 | 0 | 44 | 463 | 1740 | 290 | 9 | ||||||||||||||
10 | Бурый Кирилл | 2007 | 7 | 238 | 31 | 375 | 230 | 306 | 69 | 137 | 237 | 1630 | 181 | 10 | |||||||||||
11 | Батанов Артем | 2006 | 141 | 0 | 86 | 0 | 0 | 102 | 273 | 3 | 225 | 172 | 249 | 0 | 0 | 229 | 1480 | 148 | 11 | ||||||
12 | Попов Михаил | 2007 | 338 | 284 | 0 | 367 | 152 | 275 | 1416 | 236 | 12 | ||||||||||||||
13 | Стасюнас Кирилл | 2006 | 220 | 500 | 106 | 107 | 0 | 470 | 1403 | 234 | 13 | ||||||||||||||
14 | Боровков Андрей | 2006 | 0 | 292 | 249 | 362 | 65 | 107 | 216 | 1291 | 184 | 14 | |||||||||||||
15 | Белый Александр | 2006 | 0 | 303 | 382 | 395 | 59 | 60 | 1199 | 200 | 15 | ||||||||||||||
16 | Печур Артем | 2006 | 0 | 0 | 192 | 29 | 252 | 157 | 143 | 205 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 110 | 16 | |||||||
17 | Сычевич Александр | 2007 | 351 | 354 | 0 | 386 | 1091 | 273 | 17 | ||||||||||||||||
18 | Орлов Егор | 2006 | 102 | 500 | 141 | 346 | 1089 | 272 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Орешко Никита | 2006 | 0 | 361 | 333 | 281 | 95 | 1070 | 214 | 19 | |||||||||||||||
20 | Акулич Александр | 2007 | 76 | 133 | 0 | 331 | 0 | 174 | 281 | 995 | 142 | 20 | |||||||||||||
21 | Чайков Марк | 2007 | 54 | 40 | 219 | 29 | 166 | 126 | 28 | 0 | 58 | 89 | 809 | 81 | 21 | ||||||||||
22 | Будник Иван | 2007 | 0 | 222 | 0 | 280 | 0 | 287 | 789 | 132 | 22 | ||||||||||||||
23 | Гобатовский Дмитрий | 2006 | 342 | 392 | 734 | 367 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | Кита Илья | 2006 | 189 | 111 | 215 | 216 | 731 | 183 | 24 | ||||||||||||||||
25 | Стрижевич Сергей | 2006 | 256 | 450 | 706 | 353 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | Леусов Роман | 2006 | 287 | 120 | 0 | 0 | 0 | 298 | 705 | 118 | 26 | ||||||||||||||
27 | Кохан Сергей | 2007 | 339 | 326 | 0 | 665 | 222 | 27 | |||||||||||||||||
28 | Матусевич Илья | 2006 | 284 | 165 | 206 | 655 | 218 | 28 | |||||||||||||||||
29 | Чуяшов Илья | 2007 | 0 | 276 | 215 | 116 | 607 | 152 | 29 | ||||||||||||||||
30 | Китель Матвей | 2006 | 0 | 186 | 35 | 312 | 533 | 133 | 30 | ||||||||||||||||
31 | Лоев Богдан | 2007 | 124 | 0 | 140 | 261 | 525 | 131 | 31 | ||||||||||||||||
32 | Житенец Евгений | 2007 | 127 | 0 | 0 | 32 | 62 | 93 | 0 | 160 | 474 | 59 | 32 | ||||||||||||
33 | Лабановский Иван | 2007 | 0 | 248 | 171 | 419 | 140 | 33 | |||||||||||||||||
34 | Фильманович Константин | 2006 | 118 | 0 | 282 | 0 | 400 | 100 | 34 | ||||||||||||||||
35 | Какунин Артем | 2007 | 0 | 126 | 246 | 0 | 0 | 372 | 74 | 35 | |||||||||||||||
36 | Кожемяченко Олег | 2007 | 210 | 149 | 359 | 180 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | Жигулин Алексей | 2007 | 34 | 65 | 42 | 216 | 0 | 0 | 357 | 60 | 37 | ||||||||||||||
38 | Гордеюк Иван | 2006 | 269 | 43 | 312 | 156 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | Ефремов Евгений | 2006 | 304 | 0 | 304 | 152 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | Семенчук Юрий | 2007 | 0 | 0 | 135 | 141 | 276 | 69 | 40 | ||||||||||||||||
41 | Отто Владислав | 2006 | 0 | 264 | 0 | 0 | 264 | 66 | 41 | ||||||||||||||||
42 | Шигалев Виктор | 2007 | 11 | 0 | 87 | 75 | 0 | 82 | 255 | 42 | 42 | ||||||||||||||
43 | Шиян Иван | 2007 | 33 | 0 | 0 | 164 | 24 | 30 | 251 | 42 | 43 | ||||||||||||||
44 | Баранов Владислав | 2006 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 | 49 | 44 | |||||||||||||||
45 | Коваленко Владислав | 2006 | 116 | 8 | 120 | 244 | 81 | 45 | |||||||||||||||||
46 | Павлюкевич Даниил | 2007 | 244 | 244 | 244 | 46 | |||||||||||||||||||
47 | Таран Даниил | 2007 | 0 | 0 | 239 | 239 | 80 | 47 | |||||||||||||||||
48 | Король Иван | 2006 | 183 | 31 | 214 | 107 | 48 | ||||||||||||||||||
49 | Солдаткин Константин | 2007 | 164 | 164 | 164 | 49 | |||||||||||||||||||
50 | Шиболович Даниил | 2007 | 163 | 163 | 163 | 50 | |||||||||||||||||||
51 | Астапович Арсений | 2007 | 0 | 161 | 161 | 80 | 51 | ||||||||||||||||||
52 | Романовский Максим | 2007 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 113 | 150 | 25 | 52 | ||||||||||||||
53 | Дедюля Иван | 2006 | 147 | 147 | 147 | 53 | |||||||||||||||||||
54 | Мельник Тимур | 2007 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 126 | 13 | 54 | ||||||||
55 | Волуевич Федор | 2007 | 123 | 123 | 123 | 55 | |||||||||||||||||||
56 | Тарасюк Иван | 2006 | 121 | 0 | 121 | 60 | 56 | ||||||||||||||||||
57 | Бутор Дмитрий | 2007 | 0 | 96 | 0 | 23 | 119 | 30 | 57 | ||||||||||||||||
58 | Таранович Александр | 2007 | 0 | 97 | 97 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||
59 | Олесик Вадим | 2007 | 0 | 94 | 94 | 47 | 59 | ||||||||||||||||||
60 | Медведев Алексей | 2006 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 86 | 14 | 60 | ||||||||||||||
61 | Цвирко Владислав | 2006 | 0 | 0 | 84 | 84 | 28 | 61 | |||||||||||||||||
62 | Белоглавко Владимир | 2006 | 20 | 62 | 82 | 41 | 62 | ||||||||||||||||||
63 | Гасюк Даниил | 2006 | 0 | 78 | 78 | 39 | 63 | ||||||||||||||||||
64 | Довбыш Дмитрий | 2007 | 9 | 0 | 0 | 50 | 59 | 15 | 64 | ||||||||||||||||
65 | Витковский Иван | 2006 | 58 | 0 | 58 | 29 | 65 | ||||||||||||||||||
66 | Герман Павел | 2007 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 14 | 66 | ||||||||||||||||
67 | Кашкан Станислав | 2006 | 0 | 0 | 50 | 50 | 17 | 67 | |||||||||||||||||
68 | Сорочинский Валентин | 2007 | 0 | 38 | 38 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||
69 | Лавренович Вадим | 2007 | 0 | 0 | 24 | 24 | 8 | 69 |
Ж12 | М12 | Ж14 | М14 | Ж16 | М16 | Ж18 | М18 | Скачать файл
Ж14
№ | ФИ | ГР | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 08.06 | 09.06 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 28.10 | 03.11 | 04.11 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Карелина Софья | 2005 | 617 | 530 | 603 | 700 | 348 | 475 | 670 | 651 | 600 | 600 | 395 | 507 | 596 | 630 | 0 | 0 | 6197 | 620 | 1 | ||||
2 | Миронова Ксения | 2004 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 547 | 600 | 540 | 540 | 596 | 528 | 470 | 540 | 5763 | 576 | 2 | ||||||
3 | Дичковская Екатерина | 2005 | 507 | 354 | 5 | 116 | 325 | 0 | 250 | 208 | 321 | 514 | 540 | 496 | 540 | 190 | 304 | 630 | 4531 | 453 | 3 | ||||
4 | Запорожченко Надежда | 2005 | 383 | 148 | 600 | 421 | 600 | 351 | 470 | 540 | 363 | 402 | 4278 | 428 | 4 | ||||||||||
5 | Афанасьева Анна | 2005 | 314 | 363 | 221 | 568 | 511 | 600 | 361 | 451 | 98 | 521 | 4008 | 401 | 5 | ||||||||||
6 | Рубан Александра | 2004 | 450 | 0 | 431 | 353 | 235 | 253 | 399 | 62 | 188 | 242 | 341 | 425 | 405 | 408 | 254 | 429 | 3895 | 390 | 6 | ||||
7 | Курач Марина | 2004 | 404 | 395 | 214 | 296 | 2 | 253 | 344 | 119 | 247 | 115 | 302 | 409 | 333 | 250 | 392 | 512 | 3640 | 364 | 7 | ||||
8 | Голодникова Анастасия | 2004 | 664 | 465 | 436 | 527 | 567 | 204 | 316 | 382 | 3561 | 445 | 8 | ||||||||||||
9 | Савченко Яна | 2004 | 580 | 440 | 369 | 252 | 505 | 455 | 358 | 489 | 3448 | 431 | 9 | ||||||||||||
10 | Казакова Евгения | 2004 | 34 | 164 | 334 | 385 | 0 | 0 | 279 | 236 | 0 | 345 | 47 | 214 | 540 | 540 | 3084 | 308 | 10 | ||||||
11 | Ничипоренко Валерия | 2004 | 317 | 0 | 524 | 235 | 520 | 71 | 223 | 151 | 121 | 491 | 2653 | 265 | 11 | ||||||||||
12 | Ермакович Софья | 2005 | 225 | 88 | 384 | 360 | 278 | 446 | 1781 | 297 | 12 | ||||||||||||||
13 | Веринская Виолетта | 2004 | 180 | 215 | 0 | 90 | 184 | 30 | 0 | 76 | 195 | 482 | 0 | 325 | 1777 | 178 | 13 | ||||||||
14 | Ермакович Евгения | 2004 | 567 | 0 | 87 | 491 | 163 | 299 | 1607 | 268 | 14 | ||||||||||||||
15 | Липовская Анна | 2005 | 20 | 0 | 208 | 0 | 0 | 88 | 77 | 0 | 0 | 258 | 118 | 391 | 0 | 153 | 1313 | 131 | 15 | ||||||
16 | Минченко Светлана | 2005 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 281 | 173 | 288 | 111 | 1030 | 103 | 16 | |||||||||
17 | Алексеенок Полина | 2005 | 236 | 135 | 0 | 0 | 0 | 84 | 345 | 0 | 143 | 0 | 943 | 94 | 17 | ||||||||||
18 | Румянцева Александра | 2004 | 261 | 226 | 37 | 418 | 942 | 236 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Шевчик Ольга | 2005 | 190 | 0 | 310 | 0 | 139 | 192 | 831 | 138 | 19 | ||||||||||||||
20 | Шепель Дарья | 2005 | 123 | 0 | 0 | 273 | 322 | 0 | 718 | 120 | 20 | ||||||||||||||
21 | Севрук Варвара | 2005 | 194 | 0 | 74 | 16 | 355 | 0 | 639 | 106 | 21 | ||||||||||||||
22 | Мельникова Полина | 2004 | 0 | 296 | 313 | 0 | 609 | 152 | 22 | ||||||||||||||||
23 | Чернявская Виктория | 2004 | 0 | 209 | 51 | 327 | 587 | 147 | 23 | ||||||||||||||||
24 | Концевая Дарья | 2004 | 167 | 0 | 0 | 343 | 510 | 128 | 24 | ||||||||||||||||
25 | Коршакова Дарья | 2004 | 493 | 493 | 493 | 25 | |||||||||||||||||||
26 | Антропова Алла | 2005 | 0 | 0 | 391 | 101 | 492 | 123 | 26 | ||||||||||||||||
27 | Лаппо Юлия | 2004 | 0 | 0 | 491 | 491 | 164 | 27 | |||||||||||||||||
28 | Черная Алеся | 2005 | 0 | 79 | 0 | 99 | 70 | 0 | 68 | 162 | 478 | 60 | 28 | ||||||||||||
29 | Шешко Яна | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 69 | 214 | 0 | 0 | 399 | 40 | 29 | ||||||||
30 | Рачкова Юлия | 2005 | 0 | 0 | 56 | 335 | 391 | 98 | 30 | ||||||||||||||||
31 | Стрельчук Ангелина | 2004 | 0 | 254 | 0 | 126 | 380 | 95 | 31 | ||||||||||||||||
32 | Гаврукович Елизавета | 2004 | 336 | 336 | 336 | 32 | |||||||||||||||||||
33 | Горшкова Анастасия | 2004 | 10 | 315 | 325 | 162 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | Голуб София | 2004 | 0 | 236 | 68 | 0 | 304 | 76 | 34 | ||||||||||||||||
35 | Коваленко Татьяна | 2004 | 258 | 45 | 303 | 152 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | Кондратьева Алина | 2004 | 224 | 0 | 0 | 76 | 300 | 75 | 36 | ||||||||||||||||
37 | Сыбатова Кристина | 2004 | 44 | 251 | 295 | 148 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | Дудинская Алена | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 32 | 235 | 29 | 38 | ||||||||||||
39 | Рубанович Алина | 2005 | 234 | 0 | 234 | 117 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | Михаденок Виктория | 2004 | 30 | 131 | 161 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||
41 | Анкудович Ульяна | 2005 | 126 | 31 | 0 | 157 | 52 | 41 | |||||||||||||||||
42 | Волосевич Елена | 2005 | 0 | 127 | 127 | 64 | 42 | ||||||||||||||||||
43 | Харкевич Дарья | 2004 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 31 | 43 | ||||||||||||||||
44 | Черницкая Лия | 2005 | 0 | 123 | 123 | 62 | 44 | ||||||||||||||||||
45 | Кистерная Анастасия | 2004 | 116 | 116 | 116 | 45 | |||||||||||||||||||
46 | Молош Ульяна | 2005 | 112 | 112 | 112 | 46 | |||||||||||||||||||
47 | Видишева Екатерина | 2004 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 27 | 47 | ||||||||||||||||
48 | Гателюк Дарья | 2004 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 27 | 48 | ||||||||||||||||
49 | Сеница Анастасия | 2004 | 0 | 107 | 107 | 54 | 49 | ||||||||||||||||||
50 | Гиль Виктория | 2005 | 68 | 35 | 103 | 52 | 50 | ||||||||||||||||||
51 | Букач Дарья | 2004 | 99 | 99 | 99 | 51 | |||||||||||||||||||
52 | Ляшук Виктория | 2005 | 0 | 95 | 95 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||
53 | Щербакова Инна | 2005 | 0 | 92 | 92 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||
54 | Ларченко Елизавета | 2005 | 89 | 89 | 89 | 54 | |||||||||||||||||||
55 | Глухова Виктория | 2005 | 0 | 87 | 87 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||
56 | Мироновская Виктория | 2005 | 84 | 0 | 84 | 42 | 56 | ||||||||||||||||||
57 | Поцелуева Елизавета | 2004 | 71 | 71 | 71 | 57 | |||||||||||||||||||
58 | Реут Анна | 2005 | 0 | 64 | 64 | 32 | 58 | ||||||||||||||||||
59 | Васюк Злата | 2004 | 58 | 0 | 58 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||
60 | Ефременко Карина | 2004 | 41 | 0 | 41 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||
61 | Долбик Дарья | 2005 | 0 | 30 | 30 | 15 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | Филимонюк Полина | 2005 | 18 | 0 | 18 | 9 | 62 | ||||||||||||||||||
63 | Плашкевич Вера | 2005 | 0 | 16 | 16 | 8 | 63 | ||||||||||||||||||
64 | Примайчук Лидия | 2005 | 4 | 0 | 4 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
65 | Супрон Александра | 2004 | 3 | 0 | 3 | 2 | 65 |
Ж12 | М12 | Ж14 | М14 | Ж16 | М16 | Ж18 | М18 | Скачать файл
М14
№ | ФИ | ГР | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 08.06 | 09.06 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 28.10 | 03.11 | 04.11 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Фурик Александр | 2004 | 497 | 421 | 600 | 585 | 337 | 446 | 600 | 600 | 525 | 391 | 0 | 322 | 551 | 578 | 540 | 447 | 383 | 362 | 598 | 581 | 5758 | 576 | 1 |
2 | Одноочко Данила | 2004 | 437 | 540 | 581 | 600 | 600 | 600 | 455 | 600 | 303 | 540 | 555 | 592 | 487 | 459 | 5695 | 570 | 2 | ||||||
3 | Крушный Илья | 2004 | 279 | 471 | 535 | 515 | 267 | 422 | 600 | 424 | 540 | 374 | 600 | 600 | 349 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 5575 | 558 | 3 | ||
4 | Балабанов Глеб | 2005 | 499 | 397 | 356 | 336 | 370 | 229 | 279 | 303 | 471 | 512 | 317 | 341 | 3902 | 390 | 4 | ||||||||
5 | Соколовский Евгений | 2004 | 438 | 155 | 481 | 352 | 425 | 322 | 167 | 198 | 51 | 8 | 321 | 378 | 291 | 282 | 53 | 247 | 3537 | 354 | 5 | ||||
6 | Микулич Александр | 2004 | 424 | 185 | 444 | 285 | 145 | 6 | 0 | 380 | 274 | 310 | 168 | 303 | 2918 | 292 | 6 | ||||||||
7 | Бурый Денис | 2005 | 429 | 116 | 280 | 362 | 0 | 296 | 414 | 207 | 367 | 381 | 2852 | 285 | 7 | ||||||||||
8 | Бедарев Арсений | 2004 | 468 | 156 | 407 | 233 | 423 | 312 | 157 | 367 | 2523 | 315 | 8 | ||||||||||||
9 | Куприянчик Ким | 2004 | 497 | 77 | 290 | 459 | 358 | 213 | 245 | 2139 | 306 | 9 | |||||||||||||
10 | Миссюревич Алексей | 2004 | 329 | 426 | 508 | 0 | 334 | 512 | 2109 | 352 | 10 | ||||||||||||||
11 | Александров Даниил | 2004 | 218 | 251 | 126 | 0 | 78 | 67 | 303 | 282 | 164 | 171 | 121 | 250 | 1964 | 196 | 11 | ||||||||
12 | Шкляник Матвей | 2004 | 147 | 0 | 0 | 311 | 6 | 381 | 298 | 206 | 326 | 269 | 1944 | 194 | 12 | ||||||||||
13 | Царенков Даниил | 2005 | 299 | 25 | 88 | 386 | 201 | 0 | 161 | 102 | 0 | 203 | 156 | 219 | 40 | 1855 | 186 | 13 | |||||||
14 | Можар Антон | 2004 | 540 | 415 | 0 | 0 | 273 | 314 | 1542 | 257 | 14 | ||||||||||||||
15 | Зычков Андрей | 2004 | 457 | 315 | 128 | 512 | 1412 | 353 | 15 | ||||||||||||||||
16 | Котляров Владислав | 2005 | 129 | 146 | 23 | 173 | 0 | 59 | 0 | 305 | 100 | 181 | 0 | 149 | 1265 | 126 | 16 | ||||||||
17 | Корако Никита | 2005 | 241 | 64 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 204 | 142 | 239 | 1130 | 113 | 17 | ||||||||||
18 | Вабищевич Роман | 2004 | 119 | 67 | 154 | 351 | 159 | 213 | 1063 | 177 | 18 | ||||||||||||||
19 | Улейчик Илья | 2004 | 0 | 218 | 347 | 198 | 0 | 225 | 988 | 165 | 19 | ||||||||||||||
20 | Вашетьков Александр | 2004 | 0 | 284 | 137 | 250 | 0 | 291 | 962 | 160 | 20 | ||||||||||||||
21 | Ломако Александр | 2005 | 66 | 37 | 14 | 0 | 151 | 151 | 175 | 315 | 909 | 114 | 21 | ||||||||||||
22 | Некрашевич Александр | 2005 | 46 | 207 | 234 | 0 | 0 | 0 | 140 | 13 | 0 | 129 | 0 | 0 | 769 | 77 | 22 | ||||||||
23 | Миранков Андрей | 2005 | 96 | 128 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 177 | 683 | 85 | 23 | ||||||||||||
24 | Иванов Антон | 2004 | 0 | 0 | 64 | 293 | 254 | 611 | 122 | 24 | |||||||||||||||
25 | Крицкий Даниил | 2004 | 201 | 0 | 307 | 89 | 597 | 149 | 25 | ||||||||||||||||
26 | Романовский Руслан | 2005 | 270 | 0 | 60 | 233 | 563 | 141 | 26 | ||||||||||||||||
27 | Филиповец Антон | 2004 | 208 | 37 | 0 | 13 | 0 | 302 | 560 | 93 | 27 | ||||||||||||||
28 | Костеневич Тихон | 2005 | 256 | 0 | 0 | 147 | 0 | 90 | 0 | 0 | 46 | 539 | 60 | 28 | |||||||||||
