Авторизация
Предстоящие соревнования
10.09-14.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
25.09-26.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
25.09-26.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Онлайн-регистрация
25.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Республиканские соревнования «Верас»
25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Поиск по сайту
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
Ж12
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водчиц Александра | 2014 | 1000 | 1000 | 1000 | 979 | 550 | 845 | 464 | 644 | 1100 | 5079 | 1016 | 1 |
| 2 | Яцыно Анна | 2015 | 370 | 743 | 571 | 739 | 794 | 1000 | 729 | 1048 | 633 | 4324 | 865 | 2 |
| 3 | Бильдюкевич Валерия | 2014 | 217 | 696 | 25 | 1000 | 724 | 872 | 516 | 868 | 562 | 4160 | 832 | 3 |
| 4 | Алексеева Анна | 2014 | 110 | 767 | 821 | 687 | 854 | 839 | 808 | 750 | 4089 | 818 | 4 | |
| 5 | Кулак Алиса | 2014 | 0 | 903 | 489 | 827 | 691 | 664 | 1000 | 4085 | 817 | 5 | ||
| 6 | Гуринович Александра | 2014 | 257 | 722 | 1000 | 849 | 693 | 570 | 3834 | 767 | 6 | |||
| 7 | Молчанович Варвара | 2014 | 722 | 795 | 770 | 772 | 624 | 3683 | 737 | 7 | ||||
| 8 | Лемачко Василиса | 2014 | 0 | 722 | 418 | 265 | 200 | 41 | 664 | 718 | 754 | 3276 | 655 | 8 |
| 9 | Азаренок Мария | 2014 | 0 | 620 | 725 | 849 | 542 | 424 | 90 | 253 | 310 | 3160 | 632 | 9 |
| 10 | Бородич Анастасия | 2014 | 384 | 668 | 600 | 234 | 518 | 465 | 536 | 683 | 3005 | 601 | 10 | |
| 11 | Филипенко Елизавета | 2014 | 404 | 568 | 260 | 397 | 437 | 886 | 644 | 2939 | 588 | 11 | ||
| 12 | Рожко Таисия | 2015 | 329 | 572 | 273 | 528 | 387 | 1100 | 336 | 2923 | 585 | 12 | ||
| 13 | Крупенькина Дарья | 2014 | 117 | 722 | 276 | 450 | 308 | 475 | 382 | 781 | 343 | 2810 | 562 | 13 |
| 14 | Мигун Василиса | 2017 | 353 | 728 | 1031 | 692 | 2804 | 701 | 14 | |||||
| 15 | Литвинчук Анастасия | 2014 | 157 | 770 | 0 | 541 | 665 | 2133 | 533 | 15 | ||||
| 16 | Савочкина Ульяна | 2015 | 22 | 340 | 525 | 938 | 68 | 1893 | 379 | 16 | ||||
| 17 | Лузина Елизавета | 2014 | 840 | 330 | 155 | 162 | 292 | 1779 | 356 | 17 | ||||
| 18 | Торгонская Анастасия | 2015 | 0 | 462 | 190 | 290 | 554 | 1496 | 374 | 18 | ||||
| 19 | Ермакович Анна | 2014 | 643 | 635 | 1278 | 639 | 19 | |||||||
| 20 | Емельянова Ирина | 2015 | 0 | 0 | 42 | 0 | 938 | 149 | 1129 | 376 | 20 | |||
| 21 | Филиппович Вера | 2016 | 374 | 705 | 1079 | 540 | 21 | |||||||
| 22 | Криницкая Амина | 2015 | 349 | 608 | 957 | 479 | 22 | |||||||
| 23 | Савченко Татьяна | 2015 | 0 | 0 | 908 | 0 | 908 | 908 | 23 | |||||
| 24 | Забавская Юлия | 2014 | 0 | 719 | 719 | 719 | 24 | |||||||
| 25 | Маскаленок Мария | 2014 | 617 | 617 | 617 | 25 | ||||||||
| 26 | Мухина Ангелина | 2014 | 0 | 556 | 556 | 556 | 26 | |||||||
| 27 | Горбачевская Милана | 2014 | 0 | 532 | 532 | 532 | 27 | |||||||
| 28 | Федоркевич Александра | 2015 | 0 | 527 | 527 | 527 | 28 | |||||||
| 29 | Прахоцкая Алла | 2014 | 322 | 85 | 407 | 204 | 29 | |||||||
| 30 | Гусева Злата | 2015 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 | 30 | ||||||
| 31 | Иванюк Ева | 2014 | 0 | 358 | 358 | 358 | 31 | |||||||
| 32 | Волынчук Мария | 2014 | 0 | 355 | 355 | 355 | 32 | |||||||
| 33 | Кузьминчук Яна | 2014 | 45 | 280 | 325 | 163 | 33 | |||||||
| 34 | Вабищевич Варвара | 2016 | 221 | 0 | 221 | 221 | 34 | |||||||
| 35 | Прокопчик Вера | 2014 | 0 | 213 | 0 | 213 | 213 | 35 | ||||||
| 36 | Гришковец Таисия | 2014 | 206 | 0 | 206 | 206 | 36 | |||||||
| 37 | Кот Анастасия | 2016 | 191 | 0 | 191 | 191 | 37 | |||||||
| 38 | Линник Оля | 2015 | 0 | 169 | 169 | 169 | 38 | |||||||
| 39 | Жедик Дарья | 2014 | 0 | 121 | 121 | 121 | 39 | |||||||
| 40 | Буксанова Татьяна | 2015 | 0 | 81 | 81 | 81 | 40 | |||||||
| 41 | Федюнина Василиса | 2014 | 0 | 66 | 66 | 66 | 41 | |||||||
| 42 | Иванюк Яна | 2016 | 0 | 52 | 52 | 52 | 42 | |||||||
| 43 | Матеренчук Яна | 2014 | 0 | 45 | 45 | 45 | 43 | |||||||
| 44 | Бабейко Александра | 2015 | 40 | 0 | 40 | 40 | 44 | |||||||
| 45 | Алесич София | 2015 | 0 | 17 | 17 | 17 | 45 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
Ж14
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волосевич Ярослава | 2012 | 0 | 939 | 150 | 988 | 639 | 858 | 911 | 1100 | 1100 | 5038 | 1008 | 1 |
| 2 | Ермак Таисия | 2012 | 836 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 860 | 680 | 5000 | 1000 | 2 |
| 3 | Борисовец София | 2013 | 917 | 960 | 786 | 826 | 787 | 527 | 880 | 471 | 491 | 4370 | 874 | 3 |
| 4 | Чучман Татьяна | 2012 | 1000 | 833 | 899 | 867 | 429 | 722 | 4321 | 864 | 4 | |||
| 5 | Рябикова Варя | 2012 | 622 | 770 | 521 | 501 | 591 | 3005 | 601 | 5 | ||||
| 6 | Миронова Анастасия | 2013 | 19 | 654 | 432 | 717 | 477 | 222 | 2502 | 500 | 6 | |||
| 7 | Шутенкова Кира | 2013 | 143 | 711 | 292 | 586 | 310 | 0 | 0 | 93 | 365 | 2264 | 453 | 7 |
| 8 | Гнедько Злата | 2013 | 0 | 639 | 276 | 411 | 141 | 526 | 243 | 2095 | 419 | 8 | ||
| 9 | Романович Есения | 2013 | 33 | 626 | 89 | 392 | 183 | 0 | 385 | 0 | 148 | 1734 | 347 | 9 |
| 10 | Тимохова Дарья | 2012 | 264 | 0 | 602 | 105 | 552 | 1523 | 381 | 10 | ||||
| 11 | Бойкачева Анна | 2012 | 0 | 495 | 356 | 146 | 434 | 1431 | 358 | 11 | ||||
| 12 | Болбат Анастасия | 2013 | 0 | 0 | 21 | 191 | 319 | 203 | 548 | 1282 | 256 | 12 | ||
| 13 | Неверова Анна | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 283 | 5 | 1052 | 351 | 13 | ||
| 14 | Утишова Варвара | 2013 | 0 | 531 | 0 | 519 | 1050 | 525 | 14 | |||||
| 15 | Зубкова Эмилия | 2013 | 154 | 174 | 298 | 329 | 86 | 1041 | 208 | 15 | ||||
| 16 | Рябикова Варвара | 2012 | 88 | 849 | 937 | 469 | 16 | |||||||
| 17 | Казберович Ольга | 2012 | 227 | 0 | 0 | 404 | 232 | 863 | 288 | 17 | ||||
| 18 | Максименко София | 2013 | 0 | 351 | 0 | 270 | 0 | 0 | 142 | 763 | 254 | 18 | ||
| 19 | Грибко Виталина | 2012 | 60 | 286 | 106 | 291 | 0 | 0 | 743 | 186 | 19 | |||
| 20 | Шух Милана | 2012 | 0 | 669 | 669 | 669 | 20 | |||||||
| 21 | Ковальчук София | 2012 | 0 | 654 | 654 | 654 | 21 | |||||||
| 22 | Акер Виталина | 2013 | 0 | 221 | 65 | 367 | 0 | 0 | 653 | 218 | 22 | |||
| 23 | Ширковец Маргарита | 2012 | 142 | 246 | 0 | 193 | 581 | 194 | 23 | |||||
| 24 | Мурашко Злата | 2013 | 0 | 340 | 0 | 233 | 0 | 573 | 287 | 24 | ||||
| 25 | Демчук Ника | 2012 | 0 | 564 | 564 | 564 | 25 | |||||||
| 26 | Демьяненко Ксения | 2012 | 37 | 0 | 17 | 162 | 0 | 0 | 278 | 494 | 124 | 26 | ||
| 27 | Червяковская Валентина | 2012 | 480 | 480 | 480 | 27 | ||||||||
| 28 | Сапсалева Анна | 2012 | 0 | 72 | 123 | 177 | 74 | 30 | 0 | 476 | 95 | 28 | ||
| 29 | Фролович Анастасия | 2012 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 29 | ||||
| 30 | Микула Елизавета | 2012 | 0 | 424 | 424 | 424 | 30 | |||||||
| 31 | Стасевич Екатерина | 2013 | 0 | 286 | 0 | 0 | 105 | 391 | 196 | 31 | ||||
| 32 | Коляда Валерия | 2012 | 388 | 388 | 388 | 32 | ||||||||
| 33 | Чернецкая Надежда | 2012 | 120 | 244 | 364 | 182 | 33 | |||||||
| 34 | Дудко Таисия | 2013 | 0 | 360 | 360 | 360 | 34 | |||||||
| 35 | Третьяк Юлия | 2012 | 0 | 0 | 12 | 289 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 115 | 35 |
| 36 | Лазарь Виктория | 2012 | 310 | 0 | 310 | 310 | 36 | |||||||
| 37 | Овчинникова Дарья | 2012 | 0 | 276 | 276 | 276 | 37 | |||||||
| 38 | Шинкевич София | 2013 | 0 | 251 | 251 | 251 | 38 | |||||||
| 39 | Кулик Таисия | 2012 | 51 | 194 | 245 | 123 | 39 | |||||||
| 40 | Демчук Яна | 2012 | 0 | 241 | 241 | 241 | 40 | |||||||
| 41 | Гоман Мария | 2013 | 0 | 241 | 241 | 241 | 41 | |||||||
| 42 | Каминская Яна | 2012 | 235 | 235 | 235 | 42 | ||||||||
| 43 | Шкиндерова Екатерина | 2013 | 0 | 0 | 0 | 61 | 163 | 224 | 112 | 43 | ||||
| 44 | Трубицына Юлиана | 2012 | 0 | 219 | 219 | 219 | 44 | |||||||
| 45 | Остромецкая Анастасия | 2012 | 0 | 161 | 161 | 161 | 45 | |||||||
| 46 | Рудько Виктория | 2012 | 63 | 71 | 134 | 67 | 46 | |||||||
| 47 | Михайлова Дарья | 2013 | 0 | 122 | 122 | 122 | 47 | |||||||
| 48 | Бирюк Полина | 2013 | 117 | 117 | 117 | 48 | ||||||||
| 49 | Селицкая Валерия | 2013 | 0 | 84 | 84 | 84 | 49 | |||||||
| 50 | Шумская Ксения | 2013 | 65 | 65 | 65 | 50 | ||||||||
| 51 | Величко Милана | 2013 | 53 | 53 | 53 | 51 | ||||||||
| 52 | Голубицкая Арина | 2013 | 45 | 0 | 45 | 45 | 52 | |||||||
| 53 | Атрошко Карина | 2012 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 53 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
Ж16
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сукневич София | 2010 | 1000 | 967 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 672 | 5000 | 1000 | 1 | |
| 2 | Волосевич Александра | 2010 | 867 | 993 | 731 | 876 | 940 | 884 | 895 | 1020 | 1100 | 4948 | 990 | 2 |
| 3 | Некрашевич Екатерина | 2011 | 850 | 1000 | 935 | 965 | 647 | 733 | 770 | 1065 | 392 | 4815 | 963 | 3 |
| 4 | Афанасьева Виктория | 2011 | 484 | 886 | 883 | 727 | 647 | 495 | 1100 | 783 | 4379 | 876 | 4 | |
| 5 | Ерофеева Диана | 2010 | 512 | 772 | 703 | 780 | 500 | 378 | 734 | 1055 | 959 | 4300 | 860 | 5 |
| 6 | Сергейчик София | 2011 | 822 | 865 | 156 | 856 | 906 | 495 | 712 | 4161 | 832 | 6 | ||
| 7 | Лайкова Елизавета | 2011 | 467 | 819 | 495 | 434 | 613 | 1020 | 627 | 3574 | 715 | 7 | ||
| 8 | Коваленко Екатерина | 2011 | 346 | 628 | 753 | 612 | 335 | 430 | 788 | 624 | 3405 | 681 | 8 | |
| 9 | Громова Дарина | 2011 | 0 | 737 | 232 | 794 | 322 | 801 | 528 | 309 | 3182 | 636 | 9 | |
| 10 | Красницкая Анна | 2011 | 410 | 646 | 387 | 0 | 297 | 889 | 572 | 2904 | 581 | 10 | ||
| 11 | Хлистунова Снежана | 2010 | 391 | 706 | 660 | 420 | 566 | 2743 | 549 | 11 | ||||
| 12 | Ермакова Арианна | 2010 | 308 | 592 | 511 | 496 | 539 | 2446 | 489 | 12 | ||||
| 13 | Карпеева София | 2011 | 684 | 255 | 593 | 0 | 840 | 2372 | 593 | 13 | ||||
| 14 | Бойко Анна | 2011 | 107 | 440 | 250 | 516 | 302 | 116 | 324 | 563 | 0 | 2145 | 429 | 14 |
| 15 | Яцыно Милена | 2011 | 0 | 511 | 76 | 401 | 242 | 64 | 361 | 612 | 0 | 2127 | 425 | 15 |
| 16 | Возмитель Дарья | 2010 | 135 | 656 | 156 | 468 | 306 | 221 | 275 | 1926 | 385 | 16 | ||
| 17 | Евсеева Валентина | 2010 | 533 | 403 | 418 | 1354 | 451 | 17 | ||||||
| 18 | Богданенко Анастасия | 2010 | 225 | 488 | 274 | 321 | 1308 | 327 | 18 | |||||
| 19 | Сёмуха Павлина | 2010 | 0 | 470 | 364 | 158 | 223 | 1215 | 304 | 19 | ||||
| 20 | Силенкова Вита | 2010 | 467 | 112 | 471 | 1050 | 350 | 20 | ||||||
| 21 | Соловьева Милана | 2011 | 119 | 531 | 296 | 69 | 1015 | 254 | 21 | |||||
| 22 | Бабинич Диана | 2010 | 503 | 66 | 231 | 166 | 966 | 242 | 22 | |||||
| 23 | Давыдик Стэфания | 2011 | 479 | 0 | 406 | 885 | 443 | 23 | ||||||
| 24 | Кохнович Яна | 2011 | 65 | 474 | 342 | 881 | 294 | 24 | ||||||
| 25 | Сеглюк Дарья | 2010 | 0 | 876 | 876 | 876 | 25 | |||||||
| 26 | Барановская Дарья | 2011 | 0 | 202 | 633 | 835 | 418 | 26 | ||||||
| 27 | Киселева Александра | 2011 | 410 | 0 | 385 | 795 | 398 | 27 | ||||||
| 28 | Шух Анна | 2011 | 0 | 697 | 697 | 697 | 28 | |||||||
| 29 | Прокурат Анна | 2010 | 0 | 400 | 24 | 220 | 0 | 644 | 215 | 29 | ||||
| 30 | Хвостюк Екатерина | 2011 | 0 | 500 | 114 | 21 | 0 | 635 | 212 | 30 | ||||
| 31 | Найденова Алёна | 2011 | 0 | 624 | 624 | 624 | 31 | |||||||
| 32 | Игнатович Вера | 2010 | 0 | 0 | 226 | 23 | 266 | 515 | 172 | 32 | ||||
| 33 | Мотузко Юлия | 2011 | 0 | 493 | 493 | 493 | 33 | |||||||
| 34 | Гончарова Анна | 2010 | 0 | 493 | 493 | 493 | 34 | |||||||
| 35 | Зуй Ярослава | 2011 | 0 | 476 | 476 | 476 | 35 | |||||||
| 36 | Трахимович Екатерина | 2011 | 467 | 467 | 467 | 36 | ||||||||
| 37 | Акулич Анна | 2011 | 0 | 385 | 46 | 0 | 431 | 216 | 37 | |||||
| 38 | Цивунчик Алеся | 2011 | 422 | 0 | 422 | 422 | 38 | |||||||
| 39 | Сенчурина Елизавета | 2010 | 0 | 396 | 396 | 396 | 39 | |||||||
| 40 | Миронова Дарья | 2011 | 0 | 396 | 396 | 396 | 40 | |||||||
| 41 | Ячник Мария | 2011 | 310 | 310 | 310 | 41 | ||||||||
| 42 | Вакульская Ксения | 2011 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 42 | ||||
| 43 | Сегенюк София | 2011 | 0 | 267 | 267 | 267 | 43 | |||||||
| 44 | Харлович Надежда | 2011 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | 44 | ||||||
| 45 | Кашпорова Виталина | 2010 | 0 | 201 | 201 | 201 | 45 | |||||||
| 46 | Борисовец Дарья | 2010 | 0 | 193 | 193 | 193 | 46 | |||||||
| 47 | Лежневич Арина | 2011 | 154 | 10 | 164 | 82 | 47 | |||||||
| 48 | Лихотоп Майя | 2011 | 0 | 153 | 153 | 153 | 48 | |||||||
| 49 | Березка Лиана | 2011 | 110 | 0 | 110 | 110 | 49 | |||||||
| 50 | Федорук Мелания | 2011 | 0 | 85 | 85 | 85 | 50 | |||||||
| 51 | Гуд Ксения | 2011 | 0 | 76 | 76 | 76 | 51 | |||||||
| 52 | Ларченко Дарья | 2010 | 46 | 46 | 46 | 52 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
Ж18
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колядко Полина | 2008 | 1000 | 913 | 783 | 1000 | 970 | 891 | 1000 | 1100 | 1020 | 5120 | 1024 | 1 |
| 2 | Кузнецова Алина | 2008 | 786 | 830 | 1000 | 523 | 867 | 931 | 822 | 919 | 1100 | 4817 | 963 | 2 |
| 3 | Бригинец Ирина | 2008 | 839 | 1000 | 690 | 957 | 1000 | 1000 | 720 | 4796 | 959 | 3 | ||
| 4 | Холод Ирина | 2009 | 738 | 736 | 719 | 726 | 842 | 929 | 980 | 932 | 713 | 4421 | 884 | 4 |
| 5 | Рудько Алина | 2009 | 359 | 723 | 462 | 841 | 610 | 785 | 4 | 3421 | 684 | 5 | ||
| 6 | Лукьяненко Анастасия | 2009 | 428 | 782 | 274 | 672 | 740 | 331 | 597 | 3219 | 644 | 6 | ||
| 7 | Писмаркина Мария | 2008 | 29 | 408 | 652 | 482 | 792 | 566 | 2900 | 580 | 7 | |||
| 8 | Корзун Алиса | 2009 | 545 | 446 | 555 | 513 | 573 | 156 | 67 | 2632 | 526 | 8 | ||
| 9 | Степанова Анастасия | 2008 | 602 | 678 | 676 | 413 | 2369 | 592 | 9 | |||||
| 10 | Наумовец Валерия | 2009 | 337 | 476 | 416 | 536 | 579 | 343 | 2350 | 470 | 10 | |||
| 11 | Ефимович Пелагея | 2009 | 311 | 606 | 615 | 498 | 287 | 2317 | 463 | 11 | ||||
| 12 | Шестак Ульяна | 2009 | 331 | 585 | 597 | 106 | 449 | 2068 | 414 | 12 | ||||
| 13 | Петрище Мария | 2009 | 731 | 773 | 1504 | 752 | 13 | |||||||
| 14 | Герасимова Анна | 2009 | 207 | 556 | 0 | 0 | 403 | 1166 | 389 | 14 | ||||
| 15 | Клецкова Софья | 2008 | 551 | 566 | 1117 | 559 | 15 | |||||||
| 16 | Измайлович Софья | 2009 | 250 | 695 | 168 | 1113 | 371 | 16 | ||||||
| 17 | Калюта Виктория | 2009 | 0 | 559 | 527 | 0 | 0 | 1086 | 543 | 17 | ||||
| 18 | Лобова Арина | 2009 | 105 | 497 | 23 | 444 | 1069 | 267 | 18 | |||||
| 19 | Кузмич Яна | 2008 | 348 | 528 | 876 | 438 | 19 | |||||||
| 20 | Лисаченко Ксения | 2008 | 372 | 428 | 800 | 400 | 20 | |||||||
| 21 | Маевская Карина | 2008 | 370 | 370 | 740 | 370 | 21 | |||||||
| 22 | Баранчукова Анастасия | 2009 | 215 | 256 | 471 | 236 | 22 | |||||||
| 23 | Папельская Полина | 2009 | 0 | 450 | 450 | 450 | 23 | |||||||
| 24 | Кирилюк Александра | 2009 | 427 | 427 | 427 | 24 | ||||||||
| 25 | Кухарчук Дарья | 2009 | 0 | 412 | 412 | 412 | 25 | |||||||
| 26 | Кондратюк Дарья | 2009 | 403 | 403 | 403 | 26 | ||||||||
| 27 | Ильюшина Ксения | 2009 | 168 | 182 | 350 | 175 | 27 | |||||||
| 28 | Семашко Виктория | 2008 | 83 | 241 | 324 | 162 | 28 | |||||||
| 29 | Дичковская Ольга | 2008 | 0 | 307 | 307 | 307 | 29 | |||||||
| 30 | Чучкина Кристина | 2009 | 251 | 41 | 292 | 146 | 30 | |||||||
| 31 | Хутко Полина | 2009 | 230 | 0 | 230 | 230 | 31 | |||||||
| 32 | Иванюк Анастасия | 2009 | 0 | 222 | 222 | 222 | 32 | |||||||
| 33 | Яковенко Виктория | 2009 | 0 | 189 | 189 | 189 | 33 | |||||||
| 34 | Пищук Дарья | 2008 | 98 | 0 | 98 | 98 | 34 | |||||||
| 35 | Новик Елизавета | 2008 | 80 | 80 | 80 | 35 | ||||||||
| 36 | Кинах Александра | 2009 | 76 | 76 | 76 | 36 | ||||||||
| 37 | Атрощенко Арианна | 2009 | 16 | 45 | 61 | 31 | 37 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
М12
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корнелюк Вячеслав | 2014 | 767 | 1000 | 954 | 1000 | 1000 | 578 | 975 | 4929 | 986 | 1 | ||
| 2 | Андрюшин Даниил | 2014 | 853 | 875 | 1000 | 908 | 784 | 1000 | 1000 | 809 | 680 | 4783 | 957 | 2 |
| 3 | Чадович Даниил | 2014 | 495 | 878 | 806 | 752 | 644 | 862 | 454 | 1100 | 812 | 4458 | 892 | 3 |
| 4 | Поддубный Александр | 2014 | 1000 | 756 | 878 | 808 | 848 | 573 | 825 | 586 | 4359 | 872 | 4 | |
| 5 | Бойко Алексей | 2015 | 0 | 696 | 277 | 686 | 267 | 565 | 542 | 1034 | 639 | 3620 | 724 | 5 |
| 6 | Никитенко Владислав | 2014 | 495 | 803 | 439 | 731 | 400 | 375 | 738 | 539 | 776 | 3587 | 717 | 6 |
| 7 | Романенко Вячеслав | 2014 | 698 | 669 | 0 | 431 | 247 | 470 | 533 | 449 | 878 | 3248 | 650 | 7 |
| 8 | Чадович Кирилл | 2014 | 202 | 633 | 278 | 315 | 761 | 113 | 677 | 296 | 768 | 3154 | 631 | 8 |
| 9 | Арртюшкевич Павел | 2014 | 604 | 322 | 6 | 479 | 775 | 528 | 158 | 404 | 750 | 3136 | 627 | 9 |
| 10 | Филиппович Лев | 2014 | 0 | 775 | 959 | 612 | 599 | 2945 | 736 | 10 | ||||
| 11 | Крепский Илья | 2014 | 448 | 302 | 529 | 545 | 666 | 478 | 432 | 709 | 412 | 2927 | 585 | 11 |
| 12 | Лукашевич Михаил | 2014 | 699 | 178 | 181 | 270 | 333 | 482 | 376 | 216 | 949 | 2839 | 568 | 12 |
| 13 | Коржаков Матвей | 2014 | 29 | 348 | 0 | 322 | 229 | 123 | 710 | 888 | 374 | 2642 | 528 | 13 |
| 14 | Акер Марк | 2015 | 0 | 538 | 0 | 587 | 383 | 1100 | 2608 | 652 | 14 | |||
| 15 | Руденко Роман | 2014 | 0 | 669 | 83 | 424 | 318 | 699 | 489 | 2599 | 520 | 15 | ||
| 16 | Белоусов Артем | 2015 | 152 | 762 | 346 | 45 | 339 | 301 | 610 | 382 | 444 | 2544 | 509 | 16 |
| 17 | Пинчук Михаил | 2014 | 86 | 633 | 215 | 604 | 520 | 2058 | 412 | 17 | ||||
| 18 | Лавский Александр | 2014 | 49 | 528 | 188 | 568 | 505 | 84 | 247 | 2036 | 407 | 18 | ||
| 19 | Акулич Антон | 2014 | 0 | 534 | 199 | 348 | 0 | 895 | 1976 | 494 | 19 | |||
| 20 | Лепешко Илья | 2014 | 668 | 462 | 689 | 1819 | 606 | 20 | ||||||
| 21 | Милошевич Артем | 2014 | 652 | 719 | 390 | 1761 | 587 | 21 | ||||||
| 22 | Волосевич Степан | 2017 | 572 | 379 | 39 | 756 | 1746 | 437 | 22 | |||||
| 23 | Герасимов Артём | 2014 | 0 | 284 | 0 | 225 | 417 | 192 | 604 | 1722 | 344 | 23 | ||
| 24 | Иванчиков Артем | 2015 | 106 | 0 | 97 | 299 | 466 | 595 | 1563 | 313 | 24 | |||
| 25 | Терешко Владимир | 2015 | 68 | 0 | 585 | 64 | 732 | 1449 | 362 | 25 | ||||
| 26 | Зарецкий Давид | 2014 | 0 | 395 | 121 | 361 | 341 | 0 | 0 | 1218 | 305 | 26 | ||
| 27 | Ловчиновский Тимур | 2014 | 190 | 120 | 0 | 613 | 258 | 1181 | 295 | 27 | ||||
| 28 | Бубнов Роман | 2014 | 584 | 385 | 969 | 485 | 28 | |||||||
| 29 | Арешков Владислав | 2014 | 0 | 0 | 505 | 462 | 967 | 484 | 29 | |||||
| 30 | Масловский Назар | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 574 | 956 | 478 | 30 | |||
| 31 | Савичев Тимофей | 2015 | 327 | 237 | 369 | 933 | 311 | 31 | ||||||
| 32 | Бирук Алексей | 2014 | 0 | 587 | 173 | 0 | 103 | 863 | 288 | 32 | ||||
| 33 | Ищенко Александр | 2014 | 81 | 720 | 801 | 401 | 33 | |||||||
| 34 | Прохоренко Кирилл | 2016 | 271 | 524 | 795 | 398 | 34 | |||||||
| 35 | Войтюк Семен | 2014 | 267 | 459 | 726 | 363 | 35 | |||||||
