Авторизация
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
Ж12
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 03.05 | 04.05 | 10.05 | 11.05 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 11.10 | 12.10 | 18.10 | 19.10 | 25.10 | 26.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисовец София | 2013 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 982 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 950 | 1100 | 960 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 983 | 985 | 1000 | 925 | 10600 | 1060 | 1 |
| 2 | Миронова Анастасия | 2013 | 0 | 805 | 1000 | 878 | 842 | 1023 | 622 | 1100 | 657 | 1000 | 7927 | 881 | 2 | |||||||||||
| 3 | Бильдюкевич Валерия | 2014 | 0 | 0 | 529 | 347 | 468 | 196 | 0 | 302 | 0 | 1017 | 148 | 286 | 539 | 808 | 0 | 912 | 810 | 1000 | 389 | 664 | 0 | 7136 | 714 | 3 |
| 4 | Шкиндерова Екатерина | 2013 | 698 | 732 | 829 | 794 | 521 | 380 | 438 | 98 | 679 | 420 | 782 | 628 | 640 | 440 | 6743 | 674 | 4 | |||||||
| 5 | Гуринович Александра | 2014 | 31 | 423 | 378 | 163 | 389 | 67 | 93 | 304 | 0 | 796 | 145 | 0 | 0 | 883 | 28 | 576 | 504 | 545 | 745 | 0 | 0 | 5543 | 554 | 5 |
| 6 | Гнедько Злата | 2013 | 607 | 0 | 197 | 631 | 802 | 598 | 915 | 321 | 676 | 4747 | 593 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Алексеева Анна | 2014 | 0 | 0 | 0 | 172 | 532 | 270 | 745 | 239 | 943 | 741 | 144 | 0 | 3786 | 473 | 7 | |||||||||
| 8 | Лузина Елизавета | 2014 | 75 | 134 | 0 | 151 | 230 | 377 | 605 | 706 | 0 | 0 | 781 | 302 | 0 | 3361 | 373 | 8 | ||||||||
| 9 | Романович Есения | 2013 | 0 | 0 | 0 | 144 | 248 | 0 | 54 | 607 | 829 | 112 | 818 | 169 | 268 | 0 | 3249 | 361 | 9 | |||||||
| 10 | Кулак Алиса | 2014 | 332 | 3 | 36 | 0 | 298 | 169 | 353 | 296 | 247 | 860 | 535 | 0 | 3129 | 313 | 10 | |||||||||
| 11 | Лемачко Василиса | 2014 | 0 | 0 | 17 | 396 | 227 | 0 | 778 | 520 | 86 | 0 | 510 | 572 | 0 | 0 | 3106 | 388 | 11 | |||||||
| 12 | Бородич Анастасия | 2014 | 0 | 108 | 0 | 0 | 15 | 426 | 322 | 457 | 767 | 837 | 36 | 0 | 2968 | 371 | 12 | |||||||||
| 13 | Азарёнок Мария | 2014 | 8 | 341 | 0 | 0 | 27 | 0 | 537 | 1000 | 765 | 247 | 2925 | 418 | 13 | |||||||||||
| 14 | Кружнова Елизавета | 2013 | 191 | 659 | 433 | 0 | 0 | 402 | 1000 | 181 | 2866 | 478 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Литвинчук Анастасия | 2014 | 0 | 0 | 125 | 0 | 574 | 1100 | 227 | 250 | 0 | 440 | 2716 | 453 | 15 | |||||||||||
| 16 | Акер Виталина | 2013 | 0 | 110 | 55 | 175 | 0 | 141 | 0 | 385 | 0 | 454 | 419 | 843 | 2582 | 323 | 16 | |||||||||
| 17 | Водчиц Александра | 2014 | 239 | 462 | 256 | 297 | 0 | 367 | 958 | 2579 | 430 | 17 | ||||||||||||||
| 18 | Шутенкова Кира | 2013 | 0 | 445 | 363 | 79 | 218 | 0 | 472 | 923 | 2500 | 417 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Просвещенникова Василина | 2014 | 459 | 105 | 0 | 281 | 224 | 317 | 540 | 244 | 124 | 2294 | 287 | 19 | ||||||||||||
| 20 | Молчанович Варвара | 2014 | 465 | 647 | 0 | 348 | 150 | 548 | 2158 | 432 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Филипенко Елизавета | 2014 | 0 | 0 | 118 | 280 | 0 | 73 | 0 | 0 | 237 | 386 | 995 | 2089 | 348 | 21 | ||||||||||
| 22 | Максименко София | 2013 | 240 | 0 | 174 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 940 | 443 | 2082 | 347 | 22 | |||||||||||
| 23 | Федюнина Василиса | 2014 | 0 | 461 | 0 | 35 | 277 | 428 | 0 | 86 | 516 | 0 | 109 | 137 | 2049 | 256 | 23 | |||||||||
| 24 | Утишова Варвара | 2013 | 569 | 256 | 337 | 231 | 0 | 583 | 1976 | 395 | 24 | |||||||||||||||
| 25 | Ларенко Злата | 2014 | 139 | 269 | 0 | 289 | 142 | 0 | 757 | 81 | 1677 | 280 | 25 | |||||||||||||
| 26 | Мурашко Злата | 2013 | 403 | 412 | 122 | 0 | 0 | 0 | 205 | 132 | 215 | 1489 | 248 | 26 | ||||||||||||
| 27 | Яцыно Анна | 2015 | 138 | 588 | 739 | 1465 | 488 | 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | Зубкова Эмилия | 2013 | 156 | 264 | 292 | 0 | 667 | 0 | 1379 | 345 | 28 | |||||||||||||||
| 29 | Ермакович Анна | 2014 | 203 | 707 | 337 | 1247 | 416 | 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | Крупенькина Дарья | 2014 | 144 | 162 | 108 | 0 | 0 | 355 | 117 | 138 | 47 | 1071 | 153 | 30 | ||||||||||||
| 31 | Шинкевич София | 2013 | 475 | 123 | 108 | 165 | 44 | 915 | 183 | 31 | ||||||||||||||||
| 32 | Морозова Надежда | 2013 | 617 | 83 | 208 | 908 | 303 | 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | Леонард Ольга | 2013 | 430 | 0 | 339 | 128 | 897 | 299 | 33 | |||||||||||||||||
| 34 | Мухина Ангелина | 2014 | 0 | 53 | 426 | 265 | 0 | 143 | 887 | 222 | 34 | |||||||||||||||
| 35 | Дудко Таисия | 2013 | 0 | 207 | 0 | 0 | 576 | 0 | 783 | 392 | 35 | |||||||||||||||
| 36 | Шершнева Елена | 2013 | 732 | 0 | 732 | 732 | 36 | |||||||||||||||||||
| 37 | Мигун Василиса | 2017 | 0 | 260 | 169 | 170 | 599 | 200 | 37 | |||||||||||||||||
| 38 | Гришковец Таисия | 2014 | 0 | 209 | 283 | 492 | 246 | 38 | ||||||||||||||||||
| 39 | Лазарук Маргарита | 2013 | 152 | 336 | 488 | 244 | 39 | |||||||||||||||||||
| 40 | Маскаленок Мария | 2014 | 471 | 0 | 0 | 471 | 471 | 40 | ||||||||||||||||||
| 41 | Михайлова Дарья | 2013 | 0 | 0 | 58 | 314 | 372 | 186 | 41 | |||||||||||||||||
| 42 | Головко Мария | 2014 | 372 | 372 | 372 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Скрынченко Виктория | 2013 | 0 | 7 | 362 | 369 | 185 | 43 | ||||||||||||||||||
| 44 | Корнейчук Анастасия | 2013 | 329 | 329 | 329 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Иванюк Ева | 2014 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 | 45 | |||||||||||||||||
| 46 | Пранкевич Екатерина | 2013 | 298 | 0 | 298 | 298 | 46 | |||||||||||||||||||
| 47 | Шумская Ксения | 2013 | 0 | 228 | 228 | 228 | 47 | |||||||||||||||||||
| 48 | Гоман Мария | 2013 | 228 | 0 | 228 | 228 | 48 | |||||||||||||||||||
| 49 | Прахоцкая Алла | 2014 | 0 | 222 | 222 | 222 | 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | Виловчик Валерия | 2014 | 0 | 221 | 221 | 221 | 50 | |||||||||||||||||||
| 51 | Чмарикова Александра | 2013 | 185 | 185 | 185 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Соцкова Мария | 2014 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 185 | 52 | |||||||||||||||||
| 53 | Сивцова Юля | 2013 | 124 | 53 | 177 | 89 | 53 | |||||||||||||||||||
| 54 | Болбат Анастасия | 2013 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 54 | |||||||||||||||||
| 55 | Неверова Анна | 2013 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 162 | 167 | 84 | 55 | |||||||||||||||
| 56 | Голуб Доминика | 2013 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 154 | 77 | 56 | |||||||||||||||
| 57 | Голубева Арина | 2014 | 139 | 0 | 0 | 139 | 139 | 57 | ||||||||||||||||||
| 58 | Анохина Юлия | 2014 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 58 | ||||||||||||||||||
| 59 | Снопкова Ольга | 2013 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 59 | |||||||||||||||||
| 60 | Мустяце София | 2014 | 0 | 109 | 109 | 109 | 60 | |||||||||||||||||||
| 61 | Цухло Анна | 2013 | 0 | 33 | 33 | 33 | 61 | |||||||||||||||||||
| 62 | Воробьева Александра | 2014 | 17 | 17 | 17 | 62 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
Ж14
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 03.05 | 04.05 | 10.05 | 11.05 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 11.10 | 12.10 | 18.10 | 19.10 | 25.10 | 26.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волосевич Ярослава | 2012 | 207 | 1000 | 902 | 893 | 946 | 1000 | 922 | 1100 | 1100 | 1100 | 884 | 1100 | 1030 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 998 | 10630 | 1063 | 1 | ||
| 2 | Некрашевич Екатерина | 2011 | 1000 | 899 | 1000 | 1000 | 1000 | 927 | 1000 | 795 | 844 | 894 | 1100 | 775 | 1015 | 946 | 490 | 794 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9959 | 996 | 2 |
| 3 | Чучман Татьяна | 2012 | 602 | 907 | 780 | 749 | 887 | 810 | 947 | 1085 | 789 | 807 | 936 | 676 | 1091 | 756 | 512 | 620 | 0 | 871 | 1000 | 9341 | 934 | 3 | ||
| 4 | Ермак Таисия | 2012 | 616 | 878 | 802 | 632 | 934 | 752 | 760 | 860 | 212 | 579 | 1027 | 536 | 1100 | 763 | 1041 | 825 | 940 | 0 | 611 | 9170 | 917 | 4 | ||
| 5 | Афанасьева Виктория | 2011 | 530 | 698 | 680 | 722 | 564 | 718 | 875 | 459 | 387 | 898 | 442 | 900 | 1094 | 795 | 842 | 8222 | 822 | 5 | ||||||
| 6 | Сергейчик София | 2011 | 0 | 852 | 767 | 681 | 760 | 837 | 430 | 232 | 956 | 435 | 996 | 814 | 83 | 7528 | 753 | 6 | ||||||||
| 7 | Лайкова Елизавета | 2011 | 450 | 606 | 549 | 602 | 819 | 563 | 838 | 715 | 659 | 879 | 841 | 7071 | 707 | 7 | ||||||||||
| 8 | Коваленко Екатерина | 2011 | 360 | 422 | 405 | 90 | 481 | 334 | 591 | 257 | 476 | 427 | 552 | 657 | 790 | 640 | 533 | 1000 | 6147 | 615 | 8 | |||||
| 9 | Красницкая Анна | 2011 | 206 | 587 | 372 | 0 | 334 | 83 | 0 | 11 | 99 | 827 | 474 | 557 | 755 | 1000 | 952 | 6064 | 606 | 9 | ||||||
| 10 | Бойко Анна | 2011 | 583 | 511 | 287 | 383 | 457 | 347 | 291 | 766 | 334 | 294 | 581 | 223 | 16 | 567 | 4823 | 482 | 10 | |||||||
| 11 | Кохнович Яна | 2011 | 313 | 468 | 216 | 743 | 344 | 489 | 387 | 469 | 189 | 828 | 4446 | 445 | 11 | |||||||||||
| 12 | Рябикова Варвара | 2012 | 22 | 598 | 215 | 264 | 408 | 210 | 688 | 426 | 618 | 709 | 4158 | 416 | 12 | |||||||||||
| 13 | Костеницкая Арина | 2012 | 492 | 514 | 761 | 239 | 494 | 483 | 628 | 478 | 4089 | 511 | 13 | |||||||||||||
| 14 | Трахимович Екатерина | 2011 | 364 | 0 | 202 | 44 | 250 | 553 | 568 | 618 | 632 | 488 | 3719 | 413 | 14 | |||||||||||
| 15 | Демьяненко Ксения | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 40 | 164 | 177 | 172 | 242 | 215 | 416 | 441 | 2196 | 244 | 15 | |||||||
| 16 | Бойкачева Анна | 2012 | 13 | 363 | 359 | 32 | 466 | 345 | 0 | 90 | 102 | 348 | 2118 | 235 | 16 | |||||||||||
| 17 | Найдёнова Алёна | 2011 | 46 | 402 | 161 | 60 | 323 | 0 | 449 | 343 | 1784 | 255 | 17 | |||||||||||||
| 18 | Соловьева Милана | 2011 | 0 | 327 | 0 | 0 | 242 | 479 | 719 | 0 | 1767 | 442 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Пехтерева Александра | 2012 | 656 | 923 | 1579 | 790 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Барановская Дарья | 2011 | 304 | 411 | 416 | 336 | 1467 | 367 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Киселева Александра | 2011 | 131 | 641 | 425 | 238 | 1435 | 359 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Тимохова Дарья | 2012 | 0 | 274 | 0 | 473 | 590 | 83 | 1420 | 355 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | Харлович Надежда | 2011 | 0 | 337 | 580 | 0 | 489 | 1406 | 469 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | Яцыно Милена | 2011 | 0 | 387 | 444 | 419 | 0 | 0 | 1250 | 417 | 24 | |||||||||||||||
| 25 | Вещеникина Карина | 2011 | 22 | 445 | 468 | 119 | 1054 | 264 | 25 | |||||||||||||||||
| 26 | Сапсалева Анна | 2012 | 0 | 0 | 6 | 0 | 419 | 597 | 1022 | 341 | 26 | |||||||||||||||
| 27 | Давыдик Стэфания | 2011 | 686 | 313 | 999 | 500 | 27 | |||||||||||||||||||
| 28 | Шаршунова Ксения | 2011 | 148 | 850 | 998 | 499 | 28 | |||||||||||||||||||
| 29 | Громова Дарина | 2011 | 429 | 86 | 470 | 0 | 985 | 328 | 29 | |||||||||||||||||
| 30 | Хвостюк Екатерина | 2011 | 172 | 398 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 220 | 95 | 10 | 982 | 140 | 30 | |||||||||||
| 31 | Комаровская Ксения | 2012 | 0 | 451 | 0 | 404 | 126 | 0 | 981 | 327 | 31 | |||||||||||||||
| 32 | Воробьева Варвара | 2011 | 358 | 560 | 918 | 459 | 32 | |||||||||||||||||||
| 33 | Дробот Ксения | 2011 | 0 | 235 | 198 | 355 | 788 | 263 | 33 | |||||||||||||||||
| 34 | Казберович Ольга | 2012 | 182 | 339 | 208 | 0 | 729 | 243 | 34 | |||||||||||||||||
| 35 | Ширковец Маргарита | 2012 | 0 | 327 | 289 | 113 | 729 | 243 | 35 | |||||||||||||||||
| 36 | Карпеева София | 2011 | 562 | 0 | 130 | 692 | 346 | 36 | ||||||||||||||||||
| 37 | Фролович Анастасия | 2012 | 0 | 0 | 77 | 558 | 635 | 318 | 37 | |||||||||||||||||
| 38 | Шлык Алина | 2011 | 421 | 182 | 603 | 302 | 38 | |||||||||||||||||||
| 39 | Шух Милана | 2012 | 0 | 589 | 589 | 589 | 39 | |||||||||||||||||||
| 40 | Акулич Анна | 2011 | 0 | 320 | 257 | 0 | 0 | 577 | 289 | 40 | ||||||||||||||||
| 41 | Шух Анна | 2011 | 282 | 273 | 555 | 278 | 41 | |||||||||||||||||||
| 42 | Цуба Вера | 2012 | 514 | 0 | 514 | 514 | 42 | |||||||||||||||||||
| 43 | Буланова Ксения | 2012 | 181 | 177 | 155 | 513 | 171 | 43 | ||||||||||||||||||
| 44 | Шкарубо Юлия | 2012 | 182 | 303 | 485 | 243 | 44 | |||||||||||||||||||
| 45 | Стеценко Полина | 2011 | 0 | 130 | 349 | 0 | 479 | 240 | 45 | |||||||||||||||||
| 46 | Кузнецова Алина | 2011 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 475 | 46 | |||||||||||||||||
| 47 | Леончик Ксюша | 2011 | 0 | 435 | 435 | 435 | 47 | |||||||||||||||||||
| 48 | Ковальчук София | 2012 | 50 | 169 | 0 | 137 | 356 | 119 | 48 | |||||||||||||||||
| 49 | Ячник Мария | 2011 | 0 | 343 | 343 | 343 | 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | Жерносек Анастасия | 2012 | 0 | 342 | 342 | 342 | 50 | |||||||||||||||||||
| 51 | Петкевич Ольга | 2011 | 323 | 0 | 323 | 323 | 51 | |||||||||||||||||||
| 52 | Миронова Дарья | 2011 | 97 | 48 | 0 | 176 | 321 | 107 | 52 | |||||||||||||||||
| 53 | Вакульская Ксения | 2011 | 106 | 164 | 0 | 0 | 0 | 33 | 303 | 101 | 53 | |||||||||||||||
| 54 | Рогач Анастасия | 2011 | 0 | 134 | 166 | 0 | 300 | 150 | 54 | |||||||||||||||||
| 55 | Зуй Ярослава | 2011 | 0 | 232 | 232 | 232 | 55 | |||||||||||||||||||
| 56 | Тигорева Ульяна | 2011 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 56 | ||||||||||||||||||
| 57 | Ермакович Кристина | 2011 | 0 | 205 | 205 | 205 | 57 | |||||||||||||||||||
| 58 | Литвинова Маргарита | 2012 | 0 | 187 | 187 | 187 | 58 | |||||||||||||||||||
| 59 | Грибко Виталина | 2012 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 59 | ||||||||||||||||||
| 60 | Махрова Екатерина | 2012 | 0 | 162 | 162 | 162 | 60 | |||||||||||||||||||
| 61 | Демчук Ника | 2012 | 0 | 152 | 152 | 152 | 61 | |||||||||||||||||||
| 62 | Микула Елизавета | 2012 | 136 | 0 | 136 | 136 | 62 | |||||||||||||||||||
| 63 | Вашкевич Ксения | 2011 | 106 | 106 | 106 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Шалупкина Александра | 2012 | 98 | 0 | 98 | 98 | 64 | |||||||||||||||||||
| 65 | Мотузко Юлия | 2011 | 0 | 80 | 80 | 80 | 65 | |||||||||||||||||||
| 66 | Брилевич Надежда | 2012 | 0 | 57 | 57 | 57 | 66 | |||||||||||||||||||
| 67 | Лихотоп Майя | 2011 | 0 | 23 | 23 | 23 | 67 | |||||||||||||||||||
| 68 | Бамбизова Милана | 2011 | 13 | 0 | 13 | 13 | 68 | |||||||||||||||||||
| 69 | Третьяк Юлия | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 69 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
Ж16
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 03.05 | 04.05 | 10.05 | 11.05 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 11.10 | 12.10 | 18.10 | 19.10 | 25.10 | 26.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холод Ирина | 2009 | 1000 | 911 | 966 | 812 | 921 | 952 | 1000 | 1028 | 1100 | 1071 | 1100 | 1081 | 1100 | 885 | 995 | 778 | 704 | 1000 | 888 | 987 | 949 | 10475 | 1048 | 1 |
| 2 | Сукневич София | 2010 | 776 | 944 | 1000 | 1000 | 807 | 1000 | 948 | 1100 | 920 | 751 | 1100 | 1043 | 999 | 1100 | 966 | 1000 | 1000 | 1000 | 10343 | 1034 | 2 | |||
| 3 | Волосевич Александра | 2010 | 202 | 1000 | 764 | 855 | 509 | 792 | 776 | 854 | 637 | 1100 | 552 | 886 | 908 | 1000 | 1000 | 1100 | 1025 | 665 | 889 | 9763 | 976 | 3 | ||
| 4 | Рудько Алина | 2009 | 72 | 786 | 602 | 1000 | 793 | 603 | 709 | 1067 | 577 | 757 | 837 | 632 | 738 | 0 | 7922 | 792 | 4 | |||||||
| 5 | Ермакова Арианна | 2010 | 800 | 682 | 651 | 594 | 620 | 541 | 660 | 731 | 535 | 582 | 671 | 910 | 6901 | 690 | 5 | |||||||||
| 6 | Корзун Алиса | 2009 | 765 | 773 | 595 | 467 | 421 | 749 | 810 | 782 | 475 | 551 | 672 | 595 | 6767 | 677 | 6 | |||||||||
| 7 | Силенкова Вита | 2010 | 307 | 699 | 580 | 783 | 601 | 469 | 838 | 869 | 740 | 663 | 6549 | 655 | 7 | |||||||||||
| 8 | Ерофеева Диана | 2010 | 227 | 790 | 502 | 598 | 0 | 572 | 610 | 218 | 200 | 484 | 830 | 594 | 822 | 244 | 431 | 6233 | 623 | 8 | ||||||
| 9 | Ефимович Пелагея | 2009 | 274 | 689 | 638 | 571 | 434 | 656 | 0 | 473 | 562 | 571 | 800 | 689 | 6083 | 608 | 9 | |||||||||
| 10 | Наумовец Валерия | 2009 | 585 | 840 | 912 | 869 | 737 | 541 | 695 | 669 | 0 | 0 | 5848 | 731 | 10 | |||||||||||
| 11 | Шестак Ульяна | 2009 | 629 | 534 | 553 | 551 | 283 | 487 | 443 | 333 | 132 | 674 | 532 | 587 | 560 | 434 | 626 | 5733 | 573 | 11 | ||||||
| 12 | Бабинич Диана | 2010 | 455 | 577 | 413 | 431 | 588 | 365 | 426 | 700 | 589 | 504 | 5048 | 505 | 12 | |||||||||||
| 13 | Возмитель Дарья | 2010 | 72 | 611 | 594 | 448 | 184 | 609 | 496 | 193 | 531 | 0 | 484 | 231 | 655 | 331 | 4990 | 499 | 13 | |||||||
| 14 | Евсеева Валентина | 2010 | 528 | 666 | 553 | 726 | 421 | 373 | 812 | 593 | 4672 | 584 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Хлистунова Снежана | 2010 | 557 | 558 | 0 | 293 | 513 | 525 | 540 | 603 | 3589 | 513 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Бартось Рената | 2009 | 444 | 669 | 341 | 756 | 2210 | 553 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Петрище Мария | 2009 | 681 | 466 | 0 | 796 | 1943 | 648 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Богданенко Анастасия | 2010 | 584 | 192 | 240 | 66 | 443 | 344 | 1869 | 312 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Атрощенко Арианна | 2009 | 211 | 608 | 0 | 901 | 1720 | 573 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Измайлович Софья | 2009 | 0 | 361 | 602 | 0 | 327 | 330 | 1620 | 405 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Лобова Арина | 2009 | 0 | 280 | 246 | 230 | 460 | 263 | 1479 | 296 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Сеглюк Дарья | 2010 | 695 | 631 | 0 | 135 | 1461 | 487 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | Сенчурина Елизавета | 2010 | 341 | 116 | 186 | 49 | 173 | 0 | 335 | 193 | 1393 | 199 | 23 | |||||||||||||
| 24 | Писарчик Анастасия | 2009 | 327 | 380 | 278 | 70 | 107 | 114 | 1276 | 213 | 24 | |||||||||||||||
| 25 | Куцаева Ангелина | 2010 | 289 | 239 | 152 | 383 | 0 | 169 | 1232 | 246 | 25 | |||||||||||||||
| 26 | Климентьева Екатерина | 2009 | 293 | 432 | 27 | 431 | 1183 | 296 | 26 | |||||||||||||||||
| 27 | Кашпорова Виталина | 2010 | 103 | 139 | 319 | 232 | 350 | 0 | 1143 | 229 | 27 | |||||||||||||||
| 28 | Салей Арина | 2009 | 411 | 721 | 1132 | 566 | 28 | |||||||||||||||||||
| 29 | Игнатович Вера | 2010 | 0 | 587 | 0 | 176 | 0 | 341 | 1104 | 368 | 29 | |||||||||||||||
| 30 | Лукьяненко Анастасия | 2009 | 559 | 538 | 1097 | 549 | 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | Толкач Ксения | 2010 | 368 | 380 | 0 | 324 | 1072 | 357 | 31 | |||||||||||||||||
| 32 | Гурецкая Кристина | 2009 | 0 | 544 | 395 | 939 | 470 | 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | Ильюшина Ксения | 2009 | 330 | 606 | 936 | 468 | 33 | |||||||||||||||||||
| 34 | Тимошенко Александра | 2010 | 212 | 196 | 0 | 416 | 824 | 275 | 34 | |||||||||||||||||
| 35 | Жданович Кира | 2009 | 101 | 0 | 260 | 22 | 197 | 580 | 145 | 35 | ||||||||||||||||
| 36 | Герасимова Анна | 2009 | 555 | 0 | 555 | 555 | 36 | |||||||||||||||||||
| 37 | Папельская Полина | 2009 | 231 | 280 | 0 | 511 | 256 | 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | Калюта Виктория | 2009 | 231 | 259 | 490 | 245 | 38 | |||||||||||||||||||
| 39 | Прокурат Анна | 2010 | 36 | 181 | 141 | 0 | 0 | 100 | 458 | 115 | 39 | |||||||||||||||
| 40 | Жукова Софья | 2009 | 453 | 0 | 453 | 453 | 40 | |||||||||||||||||||
| 41 | Черныш Виктория | 2009 | 439 | 0 | 439 | 439 | 41 | |||||||||||||||||||
| 42 | Борисовец Дарья | 2010 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 293 | 0 | 397 | 132 | 42 | |||||
| 43 | Бабич Анастасия | 2009 | 376 | 376 | 376 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Чуб Анастасия | 2009 | 240 | 125 | 365 | 183 | 44 | |||||||||||||||||||
| 45 | Гайсёнок Яна | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 169 | 47 | 0 | 291 | 97 | 45 | |||||||||||||
| 46 | Авсянская Наталья | 2009 | 46 | 205 | 0 | 0 | 251 | 126 | 46 | |||||||||||||||||
| 47 | Ларченко Дарья | 2010 | 0 | 0 | 237 | 237 | 237 | 47 | ||||||||||||||||||
| 48 | Толкач Камилла | 2009 | 228 | 0 | 228 | 228 | 48 | |||||||||||||||||||
| 49 | Зимницкая Алиса | 2010 | 0 | 222 | 222 | 222 | 49 | |||||||||||||||||||
| 50 | Дашук Алина | 2010 | 191 | 30 | 221 | 111 | 50 | |||||||||||||||||||
| 51 | Сергиевич Дарья | 2009 | 0 | 185 | 0 | 4 | 189 | 95 | 51 | |||||||||||||||||
| 52 | Гусакова Яна | 2010 | 183 | 0 | 183 | 183 | 52 | |||||||||||||||||||
| 53 | Приходько Екатерина | 2010 | 182 | 0 | 182 | 182 | 53 | |||||||||||||||||||
| 54 | Яковенко Виктория | 2009 | 0 | 179 | 179 | 179 | 54 | |||||||||||||||||||
| 55 | Орлова Оля | 2010 | 148 | 0 | 0 | 148 | 148 | 55 | ||||||||||||||||||
| 56 | Кондратюк Дарья | 2009 | 0 | 143 | 143 | 143 | 56 | |||||||||||||||||||
| 57 | Гришковец Неонила | 2010 | 136 | 136 | 136 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Корешкова Алиса | 2010 | 129 | 0 | 129 | 129 | 58 | |||||||||||||||||||
| 59 | Марчук София | 2010 | 99 | 99 | 99 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Савич Ольга | 2010 | 85 | 85 | 85 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Кухарчук Дарья | 2009 | 81 | 0 | 81 | 81 | 61 | |||||||||||||||||||
| 62 | Махнач Валерия | 2010 | 0 | 75 | 75 | 75 | 62 | |||||||||||||||||||
| 63 | Баранчукова Анастасия | 2009 | 68 | 68 | 68 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Сёмуха Павлина | 2010 | 0 | 25 | 25 | 25 | 64 | |||||||||||||||||||
| 65 | Конюк Дарья | 2009 | 0 | 3 | 3 | 3 | 65 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | | Скачать файл
Ж18
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 03.05 | 04.05 | 10.05 | 11.05 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 11.10 | 12.10 | 18.10 | 19.10 | 25.10 | 26.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
