Авторизация
Предстоящие соревнования
Поиск по сайту
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж12
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 04.05 | 05.05 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 12.10 | 13.10 | 19.10 | 20.10 | 26.10 | 27.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волосевич Ярослава | 2012 | 0 | 609 | 675 | 675 | 665 | 675 | 675 | 750 | 750 | 627 | 638 | 750 | 750 | 675 | 675 | 5700 | 713 | 1 |
2 | Чучман Татьяна | 2012 | 675 | 675 | 475 | 594 | 675 | 474 | 515 | 615 | 699 | 675 | 675 | 422 | 728 | 528 | 618 | 5420 | 678 | 2 |
3 | Костеницкая Арина | 2012 | 652 | 318 | 414 | 546 | 293 | 490 | 346 | 324 | 454 | 597 | 465 | 650 | 688 | 187 | 603 | 4691 | 586 | 3 |
4 | Ермак Таисия | 2012 | 596 | 0 | 527 | 532 | 468 | 498 | 202 | 186 | 331 | 591 | 305 | 307 | 643 | 584 | 491 | 4462 | 558 | 4 |
5 | Борисовец София | 2013 | 385 | 491 | 445 | 300 | 264 | 205 | 459 | 542 | 186 | 598 | 377 | 466 | 397 | 223 | 536 | 3934 | 492 | 5 |
6 | Бойкачева Анна | 2012 | 167 | 156 | 85 | 239 | 476 | 340 | 364 | 549 | 188 | 240 | 2563 | 320 | 6 | |||||
7 | Пехтерева Александра | 2012 | 391 | 549 | 541 | 668 | 2149 | 537 | 7 | |||||||||||
8 | Рябикова Варвара | 2012 | 147 | 327 | 0 | 28 | 246 | 315 | 519 | 1582 | 264 | 8 | ||||||||
9 | Шкиндерова Екатерина | 2012 | 312 | 61 | 375 | 81 | 326 | 398 | 1553 | 259 | 9 | |||||||||
10 | Миронова Анастасия | 2013 | 386 | 411 | 38 | 0 | 588 | 1423 | 356 | 10 | ||||||||||
11 | Комаровская Ксения | 2012 | 161 | 0 | 194 | 199 | 527 | 276 | 1357 | 271 | 11 | |||||||||
12 | Тимохова Дарья | 2012 | 208 | 2 | 305 | 259 | 398 | 124 | 1296 | 216 | 12 | |||||||||
13 | Гнедько Злата | 2013 | 175 | 465 | 397 | 0 | 232 | 1269 | 317 | 13 | ||||||||||
14 | Сапсалева Анна | 2012 | 0 | 0 | 258 | 382 | 419 | 94 | 1153 | 288 | 14 | |||||||||
15 | Узэр Диана | 2012 | 348 | 399 | 126 | 231 | 1104 | 276 | 15 | |||||||||||
16 | Грошева Мария | 2012 | 119 | 196 | 185 | 167 | 319 | 986 | 197 | 16 | ||||||||||
17 | Ширковец Маргарита | 2012 | 168 | 212 | 31 | 141 | 393 | 945 | 189 | 17 | ||||||||||
18 | Шершнева Елена | 2013 | 0 | 0 | 325 | 237 | 48 | 306 | 916 | 229 | 18 | |||||||||
19 | Корнейчук Анастасия | 2013 | 287 | 46 | 170 | 320 | 823 | 206 | 19 | |||||||||||
20 | Мурашко Злата | 2013 | 189 | 174 | 88 | 0 | 121 | 52 | 192 | 816 | 136 | 20 | ||||||||
21 | Грибко Виталина | 2012 | 278 | 188 | 154 | 17 | 155 | 0 | 792 | 158 | 21 | |||||||||
22 | Гурецкая Ксения | 2012 | 93 | 138 | 77 | 483 | 0 | 791 | 198 | 22 | ||||||||||
23 | Морозова Надежда | 2013 | 179 | 112 | 428 | 719 | 240 | 23 | ||||||||||||
24 | Цуба Вера | 2012 | 544 | 146 | 690 | 345 | 24 | |||||||||||||
25 | Лобан Виктория | 2012 | 165 | 182 | 342 | 689 | 230 | 25 | ||||||||||||
26 | Зубкова Эмилия | 2013 | 172 | 11 | 88 | 217 | 160 | 648 | 130 | 26 | ||||||||||
27 | Чепикова Вероника | 2012 | 370 | 7 | 169 | 546 | 182 | 27 | ||||||||||||
28 | Просвещенникова Василина | 2014 | 172 | 196 | 162 | 530 | 177 | 28 | ||||||||||||
29 | Ларенко Злата | 2014 | 281 | 144 | 425 | 213 | 29 | |||||||||||||
30 | Ананьева Екатерина | 2012 | 219 | 201 | 420 | 210 | 30 | |||||||||||||
31 | Максименко София | 2013 | 23 | 230 | 162 | 0 | 415 | 138 | 31 | |||||||||||
32 | Журавель Полина | 2012 | 0 | 354 | 0 | 25 | 379 | 190 | 32 | |||||||||||
33 | Карпенко Александра | 2013 | 204 | 137 | 14 | 355 | 118 | 33 | ||||||||||||
34 | Демчук Ника | 2012 | 62 | 293 | 355 | 178 | 34 | |||||||||||||
35 | Утишова Варвара | 2013 | 37 | 311 | 0 | 348 | 174 | 35 | ||||||||||||
36 | Матвеева Александра | 2012 | 338 | 0 | 338 | 338 | 36 | |||||||||||||
37 | Пранкевич Екатерина | 2013 | 92 | 0 | 0 | 124 | 0 | 118 | 0 | 334 | 111 | 37 | ||||||||
38 | Северин Юлия | 2012 | 0 | 334 | 0 | 0 | 334 | 334 | 38 | |||||||||||
39 | Фролович Анастасия | 2012 | 16 | 28 | 0 | 287 | 331 | 110 | 39 | |||||||||||
40 | Авраменко Элина | 2012 | 0 | 81 | 231 | 0 | 312 | 156 | 40 | |||||||||||
41 | Яковленко Ульяна | 2013 | 266 | 38 | 304 | 152 | 41 | |||||||||||||
42 | Микула Елизавета | 2012 | 298 | 0 | 298 | 298 | 42 | |||||||||||||
43 | Брилевич Надежда | 2012 | 0 | 76 | 174 | 41 | 291 | 97 | 43 | |||||||||||
44 | Бильдюкевич Валерия | 2014 | 116 | 0 | 0 | 149 | 265 | 133 | 44 | |||||||||||
45 | Казберович Ольга | 2012 | 82 | 162 | 244 | 122 | 45 | |||||||||||||
46 | Шух Милана | 2012 | 230 | 0 | 230 | 230 | 46 | |||||||||||||
47 | Соколюк Екатерина | 2012 | 50 | 174 | 224 | 112 | 47 | |||||||||||||
48 | Кружнова Елизавета | 2013 | 205 | 0 | 205 | 205 | 48 | |||||||||||||
49 | Лазарь Виктория | 2012 | 183 | 15 | 198 | 99 | 49 | |||||||||||||
50 | Реут Евгения | 2012 | 120 | 75 | 195 | 98 | 50 | |||||||||||||
51 | Филиппович Вера | 2016 | 148 | 148 | 148 | 51 | ||||||||||||||
52 | Михайловская Анастасия | 2013 | 142 | 0 | 0 | 142 | 142 | 52 | ||||||||||||
53 | Величко Милана | 2013 | 79 | 53 | 132 | 66 | 53 | |||||||||||||
54 | Лузина Елизавета | 2014 | 118 | 0 | 118 | 118 | 54 | |||||||||||||
55 | Махомет Мария | 2013 | 114 | 114 | 114 | 55 | ||||||||||||||
56 | Ковальчук София | 2012 | 10 | 102 | 112 | 56 | 56 | |||||||||||||
57 | Соцкова Мария | 2014 | 44 | 53 | 0 | 97 | 49 | 57 | ||||||||||||
58 | Вялова Вера | 2012 | 96 | 96 | 96 | 58 | ||||||||||||||
59 | Бондарчук Мария | 2012 | 0 | 85 | 85 | 85 | 59 | |||||||||||||
60 | Болбат Анастасия | 2013 | 0 | 83 | 83 | 83 | 60 | |||||||||||||
61 | Демьяненко Ксения | 2012 | 0 | 4 | 0 | 79 | 83 | 42 | 61 | |||||||||||
62 | Девятовская Ульяна | 2012 | 0 | 77 | 77 | 77 | 62 | |||||||||||||
63 | Чернышова Виктория | 2012 | 0 | 73 | 73 | 73 | 63 | |||||||||||||
64 | Курсевич Милана | 2012 | 0 | 54 | 54 | 54 | 64 | |||||||||||||
65 | Азарёнок Мария | 2014 | 0 | 53 | 53 | 53 | 65 | |||||||||||||
66 | Завало Анна | 2015 | 53 | 53 | 53 | 66 | ||||||||||||||
67 | Дудко Таисия | 2013 | 0 | 51 | 51 | 51 | 67 | |||||||||||||
68 | Шикеля Анна | 2013 | 49 | 0 | 49 | 49 | 68 | |||||||||||||
69 | Третьяк Юлия | 2012 | 46 | 3 | 49 | 25 | 69 | |||||||||||||
70 | Мушиц Соня | 2013 | 45 | 1 | 46 | 23 | 70 | |||||||||||||
71 | Орпик Полина | 2012 | 45 | 45 | 45 | 71 | ||||||||||||||
72 | Рудько Виктория | 2012 | 42 | 0 | 42 | 42 | 72 | |||||||||||||
73 | Лабчэўская Ганна | 2013 | 38 | 0 | 38 | 38 | 73 | |||||||||||||
74 | Будич Ульяна | 2013 | 0 | 37 | 37 | 37 | 74 | |||||||||||||
75 | Роденко Арина | 2013 | 35 | 35 | 35 | 75 | ||||||||||||||
76 | Громенко Анна | 2012 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 76 | ||||||||||||
77 | Дворянинович Милана | 2012 | 31 | 0 | 31 | 31 | 77 | |||||||||||||
78 | Кравцова Алиса | 2013 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 78 | |||||||||||
79 | Пиртань Дарья | 2012 | 25 | 25 | 25 | 79 | ||||||||||||||
80 | Чернецкая Надежда | 2012 | 23 | 23 | 23 | 80 | ||||||||||||||
81 | Астахова Эльвира | 2013 | 22 | 22 | 22 | 81 | ||||||||||||||
82 | Лемачко Василиса | 2014 | 0 | 21 | 21 | 21 | 82 | |||||||||||||
83 | Ярмолюк Екатерина | 2012 | 18 | 0 | 18 | 18 | 83 | |||||||||||||
84 | Маслова София | 2012 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 84 | |||||||||||
85 | Писаренко Мария | 2013 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 85 | ||||||||||||
86 | Яцыно Анна | 2015 | 3 | 3 | 3 | 86 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж14
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 04.05 | 05.05 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 12.10 | 13.10 | 19.10 | 20.10 | 26.10 | 27.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волосевич Александра | 2010 | 720 | 720 | 607 | 720 | 508 | 576 | 411 | 672 | 800 | 765 | 593 | 800 | 692 | 720 | 700 | 5945 | 743 | 1 |
2 | Сукневич София | 2010 | 552 | 582 | 506 | 720 | 720 | 705 | 720 | 711 | 796 | 720 | 694 | 737 | 800 | 707 | 720 | 5933 | 742 | 2 |
3 | Некрашевич Екатерина | 2011 | 677 | 290 | 720 | 478 | 628 | 720 | 653 | 800 | 705 | 697 | 720 | 675 | 714 | 605 | 694 | 5770 | 721 | 3 |
4 | Силенкова Вита | 2010 | 410 | 351 | 49 | 672 | 367 | 545 | 522 | 469 | 637 | 597 | 448 | 668 | 670 | 531 | 559 | 4879 | 610 | 4 |
5 | Ермакова Арианна | 2010 | 521 | 350 | 363 | 460 | 550 | 546 | 762 | 414 | 557 | 667 | 527 | 550 | 492 | 4680 | 585 | 5 | ||
6 | Евсеева Валентина | 2010 | 0 | 474 | 533 | 537 | 378 | 539 | 663 | 0 | 674 | 555 | 447 | 0 | 4422 | 553 | 6 | |||
7 | Афанасьева Виктория | 2011 | 337 | 467 | 659 | 495 | 319 | 527 | 473 | 401 | 563 | 278 | 591 | 4176 | 522 | 7 | ||||
8 | Коваленко Екатерина | 2011 | 299 | 308 | 225 | 347 | 390 | 485 | 607 | 528 | 541 | 365 | 463 | 3726 | 466 | 8 | ||||
9 | Бойко Анна | 2011 | 438 | 280 | 0 | 475 | 334 | 382 | 318 | 286 | 331 | 596 | 327 | 313 | 414 | 601 | 404 | 3644 | 456 | 9 |
10 | Лайкова Елизавета | 2011 | 519 | 17 | 482 | 695 | 625 | 672 | 610 | 3620 | 517 | 10 | ||||||||
11 | Возмитель Дарья | 2010 | 176 | 0 | 464 | 170 | 78 | 326 | 170 | 537 | 247 | 79 | 499 | 505 | 325 | 3079 | 385 | 11 | ||
12 | Кохнович Яна | 2011 | 414 | 251 | 379 | 357 | 235 | 434 | 598 | 2668 | 381 | 12 | ||||||||
13 | Ерофеева Диана | 2010 | 43 | 588 | 397 | 270 | 45 | 599 | 692 | 2634 | 376 | 13 | ||||||||
14 | Давыдик Стэфания | 2011 | 0 | 503 | 583 | 623 | 548 | 2257 | 564 | 14 | ||||||||||
15 | Соловьева Милана | 2011 | 48 | 356 | 319 | 89 | 549 | 223 | 252 | 397 | 2233 | 279 | 15 | |||||||
16 | Барановская Дарья | 2011 | 93 | 386 | 241 | 417 | 0 | 306 | 616 | 2059 | 343 | 16 | ||||||||
17 | Кашпорова Виталина | 2010 | 271 | 153 | 226 | 244 | 442 | 206 | 356 | 1898 | 271 | 17 | ||||||||
18 | Хлистунова Снежана | 2010 | 520 | 360 | 179 | 378 | 457 | 1894 | 379 | 18 | ||||||||||
19 | Красницкая Анна | 2011 | 274 | 587 | 445 | 552 | 1858 | 465 | 19 | |||||||||||
20 | Толкач Ксения | 2010 | 317 | 130 | 438 | 500 | 444 | 1829 | 366 | 20 | ||||||||||
21 | Шух Анна | 2011 | 292 | 424 | 555 | 448 | 1719 | 430 | 21 | |||||||||||
22 | Сергейчик София | 2011 | 0 | 303 | 201 | 181 | 374 | 594 | 1653 | 331 | 22 | |||||||||
23 | Бабинич Диана | 2010 | 370 | 291 | 345 | 0 | 631 | 0 | 1637 | 409 | 23 | |||||||||
24 | Панкевич София | 2010 | 535 | 639 | 453 | 1627 | 542 | 24 | ||||||||||||
25 | Трахимович Екатерина | 2011 | 196 | 338 | 158 | 379 | 509 | 1580 | 316 | 25 | ||||||||||
26 | Вещеникина Карина | 2011 | 282 | 331 | 79 | 386 | 369 | 1447 | 289 | 26 | ||||||||||
27 | Богданенко Анастасия | 2010 | 20 | 205 | 289 | 193 | 351 | 29 | 348 | 1435 | 205 | 27 | ||||||||
28 | Акулич Анна | 2011 | 300 | 146 | 133 | 0 | 360 | 353 | 1292 | 258 | 28 | |||||||||
29 | Тимошенко Александра | 2010 | 315 | 230 | 286 | 73 | 0 | 387 | 1291 | 258 | 29 | |||||||||
30 | Бамбизова Милана | 2011 | 276 | 360 | 231 | 170 | 232 | 1269 | 254 | 30 | ||||||||||
31 | Харлович Надежда | 2011 | 279 | 76 | 148 | 421 | 190 | 1114 | 223 | 31 | ||||||||||
32 | Куцаева Ангелина | 2010 | 83 | 210 | 541 | 239 | 1073 | 268 | 32 | |||||||||||
33 | Воронова Мария | 2011 | 499 | 0 | 175 | 379 | 1053 | 351 | 33 | |||||||||||
34 | Миронова Дарья | 2011 | 148 | 252 | 283 | 316 | 999 | 250 | 34 | |||||||||||
35 | Леончик Ксения | 2011 | 366 | 0 | 321 | 279 | 966 | 322 | 35 | |||||||||||
36 | Чернова Божена | 2010 | 300 | 458 | 204 | 962 | 321 | 36 | ||||||||||||
37 | Сененкова Виктория | 2010 | 433 | 302 | 149 | 884 | 295 | 37 | ||||||||||||
38 | Кузнецова Алина | 2011 | 24 | 74 | 453 | 312 | 863 | 216 | 38 | |||||||||||
39 | Громова Дарина | 2011 | 123 | 375 | 276 | 774 | 258 | 39 | ||||||||||||
40 | Сёмуха Павлина | 2010 | 9 | 301 | 0 | 252 | 127 | 689 | 172 | 40 | ||||||||||
41 | Воробьева Варвара | 2011 | 269 | 393 | 662 | 331 | 41 | |||||||||||||
42 | Зимницкая Алиса | 2010 | 333 | 327 | 660 | 330 | 42 | |||||||||||||
43 | Игнатович Вера | 2010 | 0 | 76 | 520 | 596 | 298 | 43 | ||||||||||||
44 | Найдёнова Алёна | 2011 | 0 | 192 | 0 | 91 | 296 | 579 | 193 | 44 | ||||||||||
45 | Яцыно Милена | 2011 | 15 | 92 | 470 | 577 | 192 | 45 | ||||||||||||
46 | Рогач Анастасия | 2011 | 28 | 280 | 152 | 460 | 153 | 46 | ||||||||||||
47 | Сеглюк Дарья | 2010 | 455 | 0 | 455 | 455 | 47 | |||||||||||||
48 | Вакульская Ксения | 2011 | 0 | 0 | 0 | 226 | 209 | 435 | 218 | 48 | ||||||||||
49 | Хвостюк Екатерина | 2011 | 146 | 0 | 3 | 198 | 76 | 423 | 106 | 49 | ||||||||||
50 | Киселева Александра | 2011 | 401 | 401 | 401 | 50 | ||||||||||||||
51 | Сенчурина Елизавета | 2010 | 264 | 100 | 364 | 182 | 51 | |||||||||||||
52 | Стеценко Полина | 2011 | 239 | 121 | 360 | 180 | 52 | |||||||||||||
53 | Дудалева Анна | 2011 | 163 | 186 | 0 | 349 | 175 | 53 | ||||||||||||
54 | Прокурат Анна | 2010 | 346 | 0 | 346 | 346 | 54 | |||||||||||||
55 | Марчук София | 2010 | 295 | 42 | 337 | 169 | 55 | |||||||||||||
56 | Трубецкая Анастасия | 2011 | 323 | 323 | 323 | 56 | ||||||||||||||
57 | Савич Ольга | 2010 | 323 | 323 | 323 | 57 | ||||||||||||||
58 | Приходько Екатерина | 2010 | 321 | 321 | 321 | 58 | ||||||||||||||
59 | Власенко Алена | 2011 | 24 | 280 | 304 | 152 | 59 | |||||||||||||
60 | Ладкова Анна | 2010 | 274 | 20 | 294 | 147 | 60 | |||||||||||||
61 | Асьмак София | 2011 | 198 | 68 | 266 | 133 | 61 | |||||||||||||
62 | Рогач Виктория | 2010 | 136 | 78 | 37 | 251 | 84 | 62 | ||||||||||||
63 | Бойцова Мария | 2011 | 4 | 237 | 241 | 121 | 63 | |||||||||||||
64 | Лежневич Арина | 2011 | 51 | 180 | 231 | 116 | 64 | |||||||||||||
65 | Ботяновская Анастасия | 2010 | 177 | 0 | 177 | 177 | 65 | |||||||||||||
66 | Побяржина Дарья | 2011 | 177 | 177 | 177 | 66 | ||||||||||||||
67 | Потравная Таисия | 2010 | 176 | 176 | 176 | 67 | ||||||||||||||
68 | Миронович Дарья | 2011 | 0 | 176 | 176 | 176 | 68 | |||||||||||||
69 | Шиман Дарья | 2011 | 171 | 171 | 171 | 69 | ||||||||||||||
70 | Заруба Ульяна | 2010 | 159 | 159 | 159 | 70 | ||||||||||||||
71 | Саванович Анастасия | 2010 | 139 | 0 | 139 | 139 | 71 | |||||||||||||
72 | Лукомская София | 2010 | 101 | 15 | 116 | 58 | 72 | |||||||||||||
73 | Мячикова Дарья | 2010 | 114 | 0 | 114 | 114 | 73 | |||||||||||||
74 | Казакевич Полина | 2010 | 106 | 3 | 0 | 109 | 55 | 74 | ||||||||||||
75 | Ермак Мария | 2011 | 0 | 101 | 101 | 101 | 75 | |||||||||||||
76 | Шнырко Елена | 2010 | 98 | 98 | 98 | 76 | ||||||||||||||
77 | Бир Дарья | 2010 | 50 | 14 | 64 | 32 | 77 | |||||||||||||
78 | Буйко Маргарита | 2010 | 64 | 64 | 64 | 78 | ||||||||||||||
79 | Дробот Ксения | 2011 | 43 | 0 | 43 | 43 | 79 | |||||||||||||
80 | Зенюк Дарина | 2011 | 38 | 0 | 38 | 38 | 80 | |||||||||||||
81 | Шульгина Арина | 2011 | 33 | 0 | 33 | 33 | 81 | |||||||||||||
82 | Кулакова Варвара | 2011 | 0 | 30 | 30 | 30 | 82 | |||||||||||||
83 | Буховец Яна | 2010 | 27 | 27 | 27 | 83 | ||||||||||||||
84 | Макарчук Карина | 2011 | 23 | 0 | 23 | 23 | 84 | |||||||||||||
85 | Турновская Мария | 2010 | 20 | 20 | 20 | 85 | ||||||||||||||
86 | Цивунчик Алеся | 2011 | 9 | 6 | 15 | 8 | 86 | |||||||||||||
87 | Ковза Ярослава | 2010 | 1 | 1 | 1 | 87 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж16
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 04.05 | 05.05 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 12.10 | 13.10 | 19.10 | 20.10 | 26.10 | 27.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колядко Полина | 2008 | 765 | 765 | 736 | 765 | 765 | 765 | 765 | 850 | 850 | 810 | 810 | 850 | 850 | 765 | 765 | 6550 | 819 | 1 |
2 | Холод Ирина | 2009 | 540 | 462 | 765 | 513 | 644 | 576 | 437 | 712 | 774 | 664 | 765 | 595 | 618 | 810 | 744 | 5878 | 735 | 2 |
3 | Бригинец Ирина | 2008 | 557 | 676 | 541 | 527 | 678 | 349 | 459 | 776 | 737 | 490 | 752 | 5244 | 656 | 3 | ||||
4 | Корзун Алиса | 2009 | 718 | 323 | 596 | 582 | 444 | 501 | 553 | 761 | 697 | 570 | 669 | 394 | 620 | 5213 | 652 | 4 | ||
5 | Наумовец Валерия | 2009 | 653 | 363 | 431 | 563 | 764 | 607 | 509 | 387 | 634 | 4548 | 569 | 5 | ||||||
6 | Рудько Алина | 2009 | 0 | 305 | 587 | 306 | 554 | 386 | 272 | 397 | 574 | 3381 | 423 | 6 | ||||||
7 | Ефимович Пелагея | 2009 | 549 | 260 | 278 | 333 | 413 | 198 | 448 | 417 | 557 | 3255 | 407 | 7 | ||||||
8 | Лукьяненко Анастасия | 2009 | 597 | 240 | 349 | 293 | 297 | 549 | 371 | 539 | 3235 | 404 | 8 | |||||||
9 | Степанова Анастасия | 2008 | 634 | 355 | 492 | 691 | 531 | 449 | 3152 | 525 | 9 | |||||||||
10 | Ботнаренко Нионила | 2008 | 545 | 274 | 262 | 149 | 321 | 459 | 459 | 495 | 2964 | 371 | 10 | |||||||
11 | Сиунова Екатерина | 2008 | 493 | 558 | 455 | 537 | 688 | 2731 | 546 | 11 | ||||||||||
12 | Семашко Виктория | 2008 | 548 | 321 | 575 | 138 | 531 | 438 | 2551 | 425 | 12 | |||||||||
13 | Хрипелевская Ксения | 2008 | 492 | 362 | 256 | 503 | 337 | 588 | 2538 | 423 | 13 | |||||||||
14 | Лисаченко Ксения | 2008 | 516 | 520 | 238 | 370 | 351 | 524 | 2519 | 420 | 14 | |||||||||
15 | Петрище Мария | 2009 | 535 | 235 | 291 | 436 | 682 | 2179 | 436 | 15 | ||||||||||
16 | Улейчик Мария | 2008 | 743 | 651 | 728 | 2122 | 707 | 16 | ||||||||||||
17 | Шестак Ульяна | 2009 | 0 | 419 | 429 | 589 | 0 | 524 | 1961 | 490 | 17 | |||||||||
18 | Атрощенко Арианна | 2009 | 413 | 358 | 416 | 371 | 1558 | 390 | 18 | |||||||||||
19 | Бартось Рената | 2009 | 324 | 273 | 265 | 140 | 433 | 1435 | 287 | 19 | ||||||||||
20 | Федичкина Юлианна | 2008 | 368 | 213 | 119 | 295 | 395 | 1390 | 278 | 20 | ||||||||||
21 | Климентьева Екатерина | 2009 | 294 | 323 | 320 | 444 | 1381 | 345 | 21 | |||||||||||
22 | Цынгалева Вероника | 2009 | 0 | 265 | 298 | 406 | 369 | 1338 | 335 | 22 | ||||||||||
23 | Чуб Анастасия | 2009 | 209 | 120 | 430 | 562 | 1321 | 330 | 23 | |||||||||||
24 | Рослик Ангелина | 2009 | 258 | 280 | 239 | 417 | 1194 | 299 | 24 | |||||||||||
25 | Кузнецова Алина | 2008 | 572 | 521 | 1093 | 547 | 25 | |||||||||||||
26 | Алешко Дарья | 2009 | 0 | 288 | 381 | 79 | 293 | 1041 | 260 | 26 | ||||||||||
27 | Кузмич Яна | 2008 | 628 | 393 | 1021 | 511 | 27 | |||||||||||||
28 | Черныш Виктория | 2009 | 0 | 280 | 689 | 969 | 485 | 28 | ||||||||||||
29 | Пиньчук Анна | 2009 | 388 | 0 | 337 | 168 | 893 | 298 | 29 | |||||||||||
30 | Цвирко Алина | 2008 | 155 | 0 | 622 | 777 | 389 | 30 | ||||||||||||
31 | Измайлович Софья | 2009 | 550 | 226 | 776 | 388 | 31 | |||||||||||||
32 | Салей Арина | 2009 | 114 | 576 | 690 | 345 | 32 | |||||||||||||
33 | Золотая Виктория | 2009 | 281 | 265 | 131 | 677 | 226 | 33 | ||||||||||||
34 | Герасимова Анна | 2009 | 340 | 0 | 135 | 192 | 667 | 222 | 34 | |||||||||||
35 | Папельская Полина | 2009 | 375 | 61 | 197 | 633 | 211 | 35 | ||||||||||||
36 | Минич Ирина | 2009 | 318 | 280 | 598 | 299 | 36 | |||||||||||||
37 | Писмаркина Мария | 2008 | 316 | 282 | 598 | 299 | 37 | |||||||||||||
38 | Писарчик Анастасия | 2009 | 200 | 343 | 543 | 272 | 38 | |||||||||||||
39 | Гурецкая Кристина | 2009 | 325 | 190 | 515 | 258 | 39 | |||||||||||||
40 | Попкова Виктория | 2008 | 276 | 234 | 510 | 255 | 40 | |||||||||||||
41 | Кухарчук Дарья | 2009 | 376 | 114 | 490 | 245 | 41 | |||||||||||||
42 | Каролик Каролина | 2008 | 224 | 110 | 154 | 0 | 488 | 163 | 42 | |||||||||||
43 | Шклудова Анна | 2008 | 215 | 232 | 447 | 224 | 43 | |||||||||||||
44 | Авсянская Наталья | 2009 | 404 | 404 | 404 | 44 | ||||||||||||||
45 | Калюта Виктория | 2009 | 131 | 265 | 396 | 198 | 45 | |||||||||||||
46 | Власенко Арина | 2008 | 0 | 278 | 103 | 381 | 191 | 46 | ||||||||||||
47 | Ахремчик Вера | 2009 | 375 | 0 | 375 | 375 | 47 | |||||||||||||
48 | Кононова Лия | 2009 | 311 | 62 | 373 | 187 | 48 | |||||||||||||
49 | Заремба Татьяна | 2009 | 130 | 228 | 358 | 179 | 49 | |||||||||||||
50 | Толкач Камилла | 2009 | 192 | 0 | 161 | 353 | 177 | 50 | ||||||||||||
51 | Литвинчук Виктория | 2008 | 0 | 352 | 352 | 352 | 51 | |||||||||||||
52 | Зевакова Алина | 2008 | 340 | 340 | 340 | 52 | ||||||||||||||
53 | Коляго Виолетта | 2009 | 154 | 139 | 293 | 147 | 53 | |||||||||||||
54 | Харлинская Алина | 2008 | 276 | 276 | 276 | 54 | ||||||||||||||
55 | Вавинская Варвара | 2008 | 118 | 0 | 117 | 235 | 118 | 55 | ||||||||||||
56 | Бурко Виктория | 2008 | 0 | 200 | 200 | 200 | 56 | |||||||||||||
57 | Кравчук Анастасия | 2009 | 191 | 0 | 191 | 191 | 57 | |||||||||||||
58 | Буракевич Ангелина | 2009 | 190 | 0 | 190 | 190 | 58 | |||||||||||||
59 | Кошелева Полина | 2008 | 72 | 0 | 114 | 186 | 93 | 59 | ||||||||||||
60 | Тетерёнок Дарья | 2008 | 120 | 47 | 167 | 84 | 60 | |||||||||||||
61 | Калыхан Александра | 2009 | 154 | 0 | 154 | 154 | 61 | |||||||||||||
62 | Хомич Мария | 2008 | 143 | 3 | 146 | 73 | 62 | |||||||||||||
63 | Чучкина Кристина | 2009 | 0 | 126 | 126 | 126 | 63 | |||||||||||||
64 | Баранчукова Анастасия | 2009 | 103 | 8 | 111 | 56 | 64 | |||||||||||||
65 | Малич Снежана | 2008 | 100 | 0 | 100 | 100 | 65 | |||||||||||||
66 | Бабич Анастасия | 2009 | 64 | 0 | 64 | 64 | 66 | |||||||||||||
67 | Павлюкевич Дарья | 2009 | 60 | 60 | 60 | 67 | ||||||||||||||
68 | Малашкевич Валерия | 2009 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 68 | ||||||||||||
69 | Горшенёва Дарья | 2009 | 41 | 0 | 41 | 41 | 69 | |||||||||||||
70 | Козлова Виктория | 2009 | 26 | 0 | 15 | 41 | 21 | 70 | ||||||||||||
71 | Асядовская София | 2009 | 0 | 40 | 40 | 40 | 71 | |||||||||||||
72 | Скалкович Анастасия | 2009 | 24 | 0 | 24 | 24 | 72 | |||||||||||||
73 | Яковенко Виктория | 2009 | 18 | 18 | 18 | 73 | ||||||||||||||
74 | Ржеутская Анастасия | 2008 | 0 | 16 | 16 | 16 | 74 | |||||||||||||
75 | Побяржина Елизавета | 2009 | 14 | 14 | 14 | 75 | ||||||||||||||
76 | Маевская Карина | 2008 | 13 | 13 | 13 | 76 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж18
