Авторизация
Предстоящие соревнования
18.04.2025
Республиканские соревнования "Короли спринта"
19.04.2025
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
26.04.2025
Открытое первенство Гомельской области по велоориентированию
09.05.2025
Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2025"
Республиканские соревнования "Короли спринта"
19.04.2025
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
26.04.2025
Открытое первенство Гомельской области по велоориентированию
09.05.2025
Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2025"
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж12
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 01.04 | 02.04 | 29.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 10.06 | 11.06 | 09.09 | 10.09 | 16.09 | 23.09 | 24.09 | 07.10 | 08.10 | 14.10 | 15.10 | 21.10 | 22.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некрашевич Екатерина | 2011 | 675 | 675 | 675 | 675 | 750 | 742 | 750 | 750 | 720 | 600 | 750 | 712 | 720 | 675 | 675 | 720 | 665 | 7964 | 724 | 1 | ||
2 | Волосевич Ярослава | 2012 | 503 | 620 | 622 | 144 | 0 | 750 | 706 | 592 | 675 | 675 | 535 | 675 | 641 | 632 | 576 | 675 | 675 | 675 | 675 | 7454 | 678 | 2 |
3 | Чучман Татьяна | 2012 | 507 | 164 | 349 | 143 | 645 | 544 | 499 | 408 | 585 | 365 | 578 | 589 | 523 | 0 | 542 | 458 | 662 | 6132 | 557 | 3 | ||
4 | Бойко Анна | 2011 | 457 | 130 | 658 | 444 | 235 | 210 | 147 | 507 | 567 | 234 | 462 | 428 | 308 | 380 | 405 | 255 | 444 | 5060 | 460 | 4 | ||
5 | Костеницкая Арина | 2012 | 361 | 274 | 0 | 548 | 348 | 283 | 431 | 393 | 573 | 0 | 515 | 476 | 605 | 4807 | 437 | 5 | ||||||
6 | Коваленко Екатерина | 2011 | 522 | 240 | 370 | 485 | 37 | 308 | 456 | 536 | 521 | 627 | 542 | 4644 | 422 | 6 | ||||||||
7 | Афанасьева Виктория | 2011 | 369 | 481 | 347 | 494 | 280 | 0 | 424 | 556 | 549 | 362 | 482 | 4344 | 434 | 7 | ||||||||
8 | Пехтерева Александра | 2012 | 565 | 0 | 441 | 379 | 548 | 451 | 337 | 483 | 416 | 3620 | 453 | 8 | ||||||||||
9 | Кохнович Яна | 2011 | 584 | 141 | 293 | 420 | 192 | 529 | 396 | 485 | 515 | 3555 | 395 | 9 | ||||||||||
10 | Карако Ульяна | 2011 | 0 | 297 | 294 | 658 | 332 | 634 | 593 | 457 | 3265 | 466 | 10 | |||||||||||
11 | Бойкачева Анна | 2012 | 430 | 0 | 0 | 166 | 272 | 231 | 391 | 443 | 387 | 243 | 249 | 2812 | 312 | 11 | ||||||||
12 | Трахимович Екатерина | 2011 | 394 | 205 | 296 | 266 | 146 | 317 | 310 | 586 | 2520 | 315 | 12 | |||||||||||
13 | Миронова Анастасия | 2013 | 359 | 426 | 0 | 393 | 426 | 1604 | 401 | 13 | ||||||||||||||
14 | Барановская Дарья | 2011 | 59 | 210 | 447 | 456 | 399 | 1571 | 314 | 14 | ||||||||||||||
15 | Сергейчик София | 2011 | 121 | 174 | 13 | 32 | 436 | 0 | 675 | 1451 | 242 | 15 | ||||||||||||
16 | Северин Юлия | 2012 | 63 | 0 | 0 | 202 | 50 | 213 | 0 | 336 | 191 | 57 | 314 | 1426 | 178 | 16 | ||||||||
17 | Власенко Алена | 2011 | 527 | 205 | 611 | 1343 | 448 | 17 | ||||||||||||||||
18 | Мирончик Елена | 2011 | 244 | 0 | 139 | 95 | 0 | 298 | 395 | 0 | 111 | 1282 | 214 | 18 | ||||||||||
19 | Лайкова Елизавета | 2011 | 265 | 331 | 0 | 269 | 59 | 347 | 0 | 1271 | 254 | 19 | ||||||||||||
20 | Гнедько Злата | 2013 | 251 | 0 | 0 | 255 | 418 | 8 | 334 | 1266 | 253 | 20 | ||||||||||||
21 | Гузова Варвара | 2011 | 85 | 340 | 0 | 440 | 351 | 1216 | 304 | 21 | ||||||||||||||
22 | Мурашко Злата | 2013 | 288 | 0 | 0 | 0 | 57 | 272 | 121 | 164 | 251 | 1153 | 192 | 22 | ||||||||||
23 | Громова Дарина | 2011 | 204 | 28 | 330 | 29 | 24 | 324 | 190 | 1129 | 161 | 23 | ||||||||||||
24 | Рябикова Варвара | 2012 | 251 | 113 | 223 | 84 | 0 | 131 | 292 | 1094 | 182 | 24 | ||||||||||||
25 | Акулич Анна | 2011 | 200 | 51 | 0 | 293 | 24 | 157 | 0 | 274 | 999 | 167 | 25 | |||||||||||
26 | Тихомирова Ульяна | 2011 | 522 | 462 | 984 | 492 | 26 | |||||||||||||||||
27 | Яцыно Милена | 2011 | 0 | 0 | 361 | 207 | 392 | 960 | 320 | 27 | ||||||||||||||
28 | Пискунова Елисавета | 2011 | 168 | 0 | 0 | 103 | 219 | 347 | 100 | 937 | 187 | 28 | ||||||||||||
29 | Харлович Надежда | 2011 | 312 | 183 | 412 | 907 | 302 | 29 | ||||||||||||||||
30 | Вещеникина Карина | 2011 | 159 | 396 | 236 | 105 | 896 | 224 | 30 | |||||||||||||||
31 | Ермак Таисия | 2012 | 282 | 0 | 0 | 605 | 887 | 444 | 31 | |||||||||||||||
32 | Соловьева Милана | 2011 | 78 | 125 | 9 | 159 | 47 | 94 | 365 | 877 | 125 | 32 | ||||||||||||
33 | Гисак Валерия | 2011 | 0 | 99 | 51 | 137 | 231 | 25 | 252 | 795 | 133 | 33 | ||||||||||||
34 | Зворыкина Евдокия | 2011 | 439 | 298 | 737 | 369 | 34 | |||||||||||||||||
35 | Бамбизова Милана | 2011 | 330 | 303 | 0 | 633 | 317 | 35 | ||||||||||||||||
36 | Ермолаева Анастасия | 2011 | 150 | 466 | 616 | 308 | 36 | |||||||||||||||||
37 | Алесич Вероника | 2011 | 314 | 0 | 0 | 301 | 615 | 308 | 37 | |||||||||||||||
38 | Жовняк Валерия | 2011 | 301 | 130 | 139 | 570 | 190 | 38 | ||||||||||||||||
39 | Стеценко Полина | 2011 | 239 | 163 | 0 | 160 | 562 | 187 | 39 | |||||||||||||||
40 | Сапсалева Анна | 2012 | 53 | 270 | 234 | 557 | 186 | 40 | ||||||||||||||||
41 | Комаровская Ксения | 2012 | 15 | 31 | 173 | 329 | 548 | 137 | 41 | |||||||||||||||
42 | Давыдик Стэфания | 2011 | 4 | 539 | 543 | 272 | 42 | |||||||||||||||||
43 | Шух Анна | 2011 | 506 | 0 | 506 | 506 | 43 | |||||||||||||||||
44 | Чепикова Вероника | 2012 | 0 | 0 | 121 | 47 | 333 | 0 | 501 | 167 | 44 | |||||||||||||
45 | Просвещенникова Василина | 2014 | 0 | 0 | 58 | 137 | 298 | 0 | 493 | 164 | 45 | |||||||||||||
46 | Шипинская Мария | 2011 | 318 | 2 | 0 | 167 | 487 | 162 | 46 | |||||||||||||||
47 | Миронова Дарья | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 176 | 463 | 232 | 47 | |||||||||||||
48 | Демьяненко Ксения | 2012 | 0 | 175 | 280 | 455 | 228 | 48 | ||||||||||||||||
49 | Авдеенко Анастасия | 2011 | 53 | 401 | 454 | 227 | 49 | |||||||||||||||||
50 | Цуба Вера | 2012 | 64 | 389 | 453 | 227 | 50 | |||||||||||||||||
51 | Вакульская Ксения | 2011 | 240 | 8 | 70 | 67 | 55 | 440 | 88 | 51 | ||||||||||||||
52 | Иващенко Алиса | 2011 | 269 | 155 | 3 | 427 | 142 | 52 | ||||||||||||||||
53 | Борисовец София | 2013 | 419 | 419 | 419 | 53 | ||||||||||||||||||
54 | Шкиндерова Екатерина | 2012 | 79 | 0 | 337 | 416 | 208 | 54 | ||||||||||||||||
55 | Ашейчик Милана | 2011 | 394 | 394 | 394 | 55 | ||||||||||||||||||
56 | Киселева Александра | 2011 | 0 | 374 | 374 | 374 | 56 | |||||||||||||||||
57 | Лобан Виктория | 2012 | 364 | 364 | 364 | 57 | ||||||||||||||||||
58 | Грибко Виталина | 2012 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 230 | 361 | 181 | 58 | |||||||||||||
59 | Андриенко Милана | 2011 | 315 | 34 | 349 | 175 | 59 | |||||||||||||||||
60 | Журавель Полина | 2012 | 145 | 0 | 195 | 340 | 170 | 60 | ||||||||||||||||
61 | Ленковец Софья | 2013 | 324 | 324 | 324 | 61 | ||||||||||||||||||
62 | Борзина Ульяна | 2012 | 310 | 0 | 310 | 310 | 62 | |||||||||||||||||
63 | Кулик Надежда | 2011 | 295 | 295 | 295 | 63 | ||||||||||||||||||
64 | Плис Милена | 2012 | 127 | 155 | 0 | 282 | 141 | 64 | ||||||||||||||||
65 | Грошева Мария | 2012 | 277 | 277 | 277 | 65 | ||||||||||||||||||
66 | Дубинец Дарья | 2012 | 0 | 270 | 270 | 270 | 66 | |||||||||||||||||
67 | Соболевская Злата | 2011 | 0 | 267 | 267 | 267 | 67 | |||||||||||||||||
68 | Вялова Вера | 2012 | 253 | 253 | 253 | 68 | ||||||||||||||||||
69 | Акер Виталина | 2013 | 250 | 250 | 250 | 69 | ||||||||||||||||||
70 | Колесникова Юлия | 2011 | 245 | 245 | 245 | 70 | ||||||||||||||||||
71 | Красницкая Анастасия | 2011 | 243 | 243 | 243 | 71 | ||||||||||||||||||
72 | Гайко Полина | 2011 | 0 | 239 | 239 | 239 | 72 | |||||||||||||||||
73 | Фролович Анастасия | 2012 | 237 | 237 | 237 | 73 | ||||||||||||||||||
74 | Шимко Екатерина | 2011 | 236 | 236 | 236 | 74 | ||||||||||||||||||
75 | Трайно Вероника | 2012 | 221 | 0 | 221 | 221 | 75 | |||||||||||||||||
76 | Болбат Анастасия | 2013 | 0 | 216 | 216 | 216 | 76 | |||||||||||||||||
77 | Лапко Мария | 2012 | 215 | 215 | 215 | 77 | ||||||||||||||||||
78 | Савушкина Карина | 2011 | 0 | 32 | 172 | 204 | 102 | 78 | ||||||||||||||||
79 | Леончик Ксюша | 2011 | 154 | 49 | 203 | 102 | 79 | |||||||||||||||||
80 | Гагарина Полина | 2011 | 45 | 0 | 84 | 69 | 198 | 66 | 80 | |||||||||||||||
81 | Узэр Диана | 2012 | 57 | 0 | 0 | 135 | 192 | 96 | 81 | |||||||||||||||
82 | Азарёнок Мария | 2014 | 0 | 176 | 176 | 176 | 82 | |||||||||||||||||
83 | Найдёнова Алёна | 2011 | 167 | 167 | 167 | 83 | ||||||||||||||||||
84 | Шинкевич София | 2013 | 157 | 157 | 157 | 84 | ||||||||||||||||||
85 | Шух Милана | 2012 | 156 | 0 | 156 | 156 | 85 | |||||||||||||||||
86 | Худиковская Варвара | 2012 | 149 | 0 | 149 | 149 | 86 | |||||||||||||||||
87 | Загайко Анастасия | 2011 | 0 | 148 | 148 | 148 | 87 | |||||||||||||||||
88 | Микула Елизавета | 2012 | 140 | 0 | 140 | 140 | 88 | |||||||||||||||||
89 | Боровская Екатерина | 2012 | 136 | 0 | 136 | 136 | 89 | |||||||||||||||||
90 | Горшкова София | 2011 | 17 | 113 | 130 | 65 | 90 | |||||||||||||||||
91 | Сосновская Александра | 2013 | 128 | 128 | 128 | 91 | ||||||||||||||||||
92 | Кузьмич Ева | 2011 | 128 | 0 | 128 | 128 | 92 | |||||||||||||||||
93 | Перфилова Софья | 2012 | 127 | 127 | 127 | 93 | ||||||||||||||||||
94 | Лузина Елизавета | 2014 | 124 | 124 | 124 | 94 | ||||||||||||||||||
95 | Иванова Алина | 2011 | 0 | 121 | 121 | 121 | 95 | |||||||||||||||||
96 | Асьмак София | 2011 | 82 | 36 | 0 | 118 | 59 | 96 | ||||||||||||||||
97 | Желткович Виктория | 2012 | 0 | 117 | 117 | 117 | 97 | |||||||||||||||||
98 | Боровская Ксения | 2012 | 116 | 116 | 116 | 98 | ||||||||||||||||||
99 | Лыткина Даяна | 2011 | 110 | 0 | 110 | 110 | 99 | |||||||||||||||||
100 | Яцыно Анна | 2015 | 0 | 98 | 98 | 98 | 100 | |||||||||||||||||
101 | Корнейчук Анастасия | 2013 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 101 | ||||||||||||||||
102 | Морозова Надежда | 2013 | 83 | 83 | 83 | 102 | ||||||||||||||||||
103 | Понамарёва Яна | 2011 | 80 | 0 | 80 | 80 | 103 | |||||||||||||||||
104 | Суворова Арина | 2012 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 104 | ||||||||||||||||
105 | Кузнецова Алина | 2011 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 105 | |||||||||||||||
106 | Филиппович Вера | 2016 | 0 | 67 | 67 | 67 | 106 | |||||||||||||||||
107 | Беркеш Елизавета | 2011 | 64 | 64 | 64 | 107 | ||||||||||||||||||
108 | Мурашко Полина | 2012 | 59 | 59 | 59 | 108 | ||||||||||||||||||
109 | Орпик Полина | 2012 | 57 | 57 | 57 | 109 | ||||||||||||||||||
110 | Шеремет Милана | 2012 | 36 | 0 | 36 | 36 | 110 | |||||||||||||||||
111 | Кашпур Янина | 2011 | 0 | 32 | 32 | 32 | 111 | |||||||||||||||||
112 | Юдина Неонила | 2011 | 23 | 23 | 23 | 112 | ||||||||||||||||||
113 | Жерносек Анастасия | 2012 | 12 | 0 | 12 | 12 | 113 | |||||||||||||||||
114 | Бардашова Алиса | 2012 | 10 | 10 | 10 | 114 | ||||||||||||||||||
115 | Сивец Софья | 2011 | 3 | 3 | 3 | 115 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж14
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 01.04 | 02.04 | 29.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 10.06 | 11.06 | 09.09 | 10.09 | 16.09 | 23.09 | 24.09 | 07.10 | 08.10 | 14.10 | 15.10 | 21.10 | 22.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Холод Ирина | 2009 | 720 | 678 | 720 | 565 | 796 | 800 | 800 | 640 | 772 | 810 | 668 | 595 | 704 | 734 | 758 | 720 | 696 | 765 | 553 | 8395 | 763 | 1 |
2 | Сукневич София | 2010 | 646 | 629 | 661 | 720 | 800 | 739 | 550 | 800 | 810 | 699 | 800 | 690 | 765 | 720 | 720 | 616 | 624 | 580 | 702 | 8275 | 752 | 2 |
3 | Волосевич Александра | 2010 | 530 | 720 | 579 | 586 | 235 | 687 | 701 | 403 | 487 | 342 | 675 | 449 | 467 | 705 | 572 | 299 | 720 | 687 | 637 | 7269 | 661 | 3 |
4 | Корзун Алиса | 2009 | 457 | 251 | 482 | 593 | 556 | 746 | 500 | 450 | 597 | 720 | 0 | 708 | 470 | 671 | 671 | 550 | 720 | 7032 | 639 | 4 | ||
5 | Ермакова Арианна | 2010 | 543 | 272 | 597 | 666 | 514 | 575 | 565 | 590 | 545 | 667 | 511 | 633 | 682 | 0 | 475 | 524 | 662 | 6725 | 611 | 5 | ||
6 | Евсеева Валентина | 2010 | 441 | 162 | 394 | 642 | 412 | 598 | 381 | 664 | 490 | 413 | 0 | 683 | 649 | 382 | 574 | 5960 | 542 | 6 | ||||
7 | Наумовец Валерия | 2009 | 594 | 317 | 472 | 627 | 582 | 651 | 850 | 720 | 653 | 5466 | 607 | 7 | ||||||||||
8 | Силенкова Вита | 2010 | 357 | 0 | 526 | 323 | 510 | 372 | 362 | 378 | 558 | 622 | 0 | 613 | 520 | 338 | 584 | 5402 | 491 | 8 | ||||
9 | Панкевич София | 2010 | 531 | 282 | 521 | 656 | 707 | 684 | 647 | 643 | 690 | 5361 | 596 | 9 | ||||||||||
10 | Неверовская Майя | 2009 | 478 | 362 | 461 | 340 | 410 | 507 | 238 | 394 | 361 | 523 | 509 | 307 | 583 | 441 | 290 | 456 | 429 | 423 | 358 | 5220 | 475 | 10 |
11 | Ларенко Ульяна | 2010 | 553 | 437 | 375 | 472 | 0 | 281 | 588 | 463 | 328 | 543 | 4040 | 449 | 11 | |||||||||
12 | Пехтерева Екатерина | 2010 | 565 | 387 | 404 | 580 | 371 | 342 | 547 | 310 | 510 | 4016 | 446 | 12 | ||||||||||
13 | Рудько Алина | 2009 | 293 | 0 | 205 | 501 | 124 | 429 | 597 | 223 | 605 | 571 | 465 | 4013 | 401 | 13 | ||||||||
14 | Бабинич Диана | 2010 | 318 | 0 | 337 | 323 | 409 | 568 | 546 | 523 | 407 | 119 | 414 | 3964 | 396 | 14 | ||||||||
15 | Цынгалева Вероника | 2009 | 482 | 198 | 0 | 514 | 19 | 738 | 414 | 475 | 381 | 556 | 3777 | 420 | 15 | |||||||||
16 | Шестак Ульяна | 2009 | 363 | 76 | 353 | 403 | 103 | 500 | 671 | 399 | 383 | 3251 | 361 | 16 | ||||||||||
17 | Климентьева Екатерина | 2009 | 288 | 468 | 518 | 512 | 20 | 710 | 536 | 3052 | 436 | 17 | ||||||||||||
18 | Лукьяненко Анастасия | 2009 | 512 | 550 | 540 | 507 | 131 | 339 | 461 | 3040 | 434 | 18 | ||||||||||||
19 | Кашпорова Виталина | 2010 | 401 | 114 | 355 | 308 | 394 | 535 | 585 | 294 | 2986 | 373 | 19 | |||||||||||
20 | Ефимович Пелагея | 2009 | 158 | 105 | 346 | 191 | 326 | 429 | 454 | 240 | 239 | 2488 | 276 | 20 | ||||||||||
21 | Сененкова Виктория | 2010 | 122 | 0 | 208 | 296 | 92 | 403 | 471 | 274 | 258 | 2124 | 266 | 21 | ||||||||||
22 | Зворыкина Варвара | 2009 | 643 | 419 | 414 | 550 | 2026 | 507 | 22 | |||||||||||||||
23 | Дашук Алина | 2010 | 282 | 408 | 463 | 515 | 318 | 1986 | 397 | 23 | ||||||||||||||
24 | Атрощенко Арианна | 2009 | 450 | 0 | 473 | 485 | 224 | 1632 | 408 | 24 | ||||||||||||||
25 | Измайлович Софья | 2009 | 397 | 0 | 7 | 435 | 673 | 1512 | 378 | 25 | ||||||||||||||
26 | Чернова Божена | 2010 | 491 | 443 | 516 | 1450 | 483 | 26 | ||||||||||||||||
27 | Марчук София | 2010 | 260 | 254 | 247 | 220 | 0 | 384 | 1365 | 273 | 27 | |||||||||||||
28 | Лазаренкова Алиса | 2009 | 580 | 781 | 1361 | 681 | 28 | |||||||||||||||||
29 | Приходько Екатерина | 2010 | 150 | 121 | 374 | 145 | 169 | 378 | 1337 | 223 | 29 | |||||||||||||
30 | Муравей Анастасия | 2010 | 500 | 525 | 295 | 1320 | 440 | 30 | ||||||||||||||||
31 | Хлистунова Снежана | 2010 | 369 | 426 | 325 | 1120 | 373 | 31 | ||||||||||||||||
32 | Бартось Рената | 2009 | 290 | 385 | 409 | 1084 | 361 | 32 | ||||||||||||||||
33 | Наумовец Валерия Гродненская | 2009 | 313 | 721 | 1034 | 517 | 33 | |||||||||||||||||
34 | Салей Арина | 2009 | 248 | 346 | 401 | 995 | 332 | 34 | ||||||||||||||||
35 | Панкевич Софья Витебская | 2010 | 338 | 653 | 991 | 496 | 35 | |||||||||||||||||
36 | Возмитель Дарья | 2010 | 0 | 228 | 259 | 405 | 892 | 297 | 36 | |||||||||||||||
37 | Жаворонкова Александра | 2010 | 393 | 368 | 761 | 381 | 37 | |||||||||||||||||
38 | Гусакова Яна | 2010 | 374 | 320 | 694 | 347 | 38 | |||||||||||||||||
39 | Калюта Виктория | 2009 | 330 | 37 | 318 | 685 | 228 | 39 | ||||||||||||||||
40 | Богданенко Анастасия | 2010 | 420 | 0 | 248 | 668 | 334 | 40 | ||||||||||||||||
41 | Лебедева Яна | 2009 | 103 | 230 | 53 | 267 | 653 | 163 | 41 | |||||||||||||||
42 | Черныш Виктория | 2009 | 386 | 227 | 613 | 307 | 42 | |||||||||||||||||
43 | Жданович Кира | 2009 | 312 | 281 | 593 | 297 | 43 | |||||||||||||||||
44 | Кухарчук Дарья | 2009 | 125 | 429 | 0 | 554 | 277 | 44 | ||||||||||||||||
45 | Анасович Мария | 2009 | 223 | 291 | 514 | 257 | 45 | |||||||||||||||||
46 | Толкач Камилла | 2009 | 213 | 283 | 496 | 248 | 46 | |||||||||||||||||
47 | Ющенко Ольга | 2009 | 492 | 492 | 492 | 47 | ||||||||||||||||||
48 | Савич Ольга | 2010 | 219 | 140 | 132 | 491 | 164 | 48 | ||||||||||||||||
49 | Олейник Ульяна | 2010 | 490 | 490 | 490 | 49 | ||||||||||||||||||
50 | Крупенькова Елизавета | 2010 | 96 | 366 | 462 | 231 | 50 | |||||||||||||||||
51 | Алешко Дарья | 2009 | 259 | 187 | 446 | 223 | 51 | |||||||||||||||||
52 | Вяль Дарья | 2009 | 96 | 1 | 295 | 41 | 433 | 108 | 52 | |||||||||||||||
53 | Куцаева Ангелина | 2010 | 329 | 89 | 418 | 209 | 53 | |||||||||||||||||
54 | Гришковец Неонила | 2010 | 162 | 249 | 411 | 206 | 54 | |||||||||||||||||
55 | Антонюк Анна | 2009 | 39 | 365 | 404 | 202 | 55 | |||||||||||||||||
56 | Антонова Алина | 2010 | 141 | 251 | 392 | 196 | 56 | |||||||||||||||||
57 | Знудова Валентина | 2010 | 266 | 0 | 87 | 33 | 386 | 129 | 57 | |||||||||||||||
58 | Кононова Лия | 2009 | 383 | 0 | 383 | 383 | 58 | |||||||||||||||||
59 | Бендик Маргарита | 2009 | 0 | 378 | 378 | 378 | 59 | |||||||||||||||||
60 | Журавлева Кристина | 2009 | 152 | 200 | 352 | 176 | 60 | |||||||||||||||||
61 | Кирпиченко Александра | 2009 | 0 | 334 | 334 | 334 | 61 | |||||||||||||||||
62 | Филиповец Карина | 2009 | 162 | 169 | 331 | 166 | 62 | |||||||||||||||||
63 | Максимова Лина | 2009 | 101 | 222 | 0 | 0 | 323 | 162 | 63 | |||||||||||||||
64 | Папельская Полина | 2009 | 293 | 0 | 293 | 293 | 64 | |||||||||||||||||
65 | Сачук Маргарита | 2010 | 286 | 286 | 286 | 65 | ||||||||||||||||||
66 | Ковза Ярослава | 2010 | 277 | 277 | 277 | 66 | ||||||||||||||||||
67 | Толкач Ксения | 2010 | 145 | 129 | 274 | 137 | 67 | |||||||||||||||||
68 | Загнетова Ирина | 2010 | 0 | 232 | 232 | 232 | 68 | |||||||||||||||||
69 | Авсянкина Ирина | 2009 | 230 | 0 | 230 | 230 | 69 | |||||||||||||||||
70 | Ильюшина Ксения | 2009 | 0 | 226 | 226 | 226 | 70 | |||||||||||||||||
71 | Морозова Маргарита | 2010 | 225 | 0 | 225 | 225 | 71 | |||||||||||||||||
72 | Тарасевич Виктория | 2010 | 222 | 0 | 222 | 222 | 72 | |||||||||||||||||
73 | Ахременок Елизавета | 2010 | 216 | 216 | 216 | 73 | ||||||||||||||||||
74 | Заремба Татьяна | 2009 | 206 | 0 | 206 | 206 | 74 | |||||||||||||||||
75 | Золотая Виктория | 2009 | 0 | 198 | 198 | 198 | 75 | |||||||||||||||||
76 | Коляго Виолетта | 2009 | 28 | 168 | 196 | 98 | 76 | |||||||||||||||||
77 | Пашко Александра | 2010 | 0 | 196 | 196 | 196 | 77 | |||||||||||||||||
78 | Кордунская Анастасия | 2010 | 191 | 191 | 191 | 78 | ||||||||||||||||||
79 | Игнатьева Мария | 2009 | 189 | 0 | 189 | 189 | 79 | |||||||||||||||||
80 | Дребкова Ксения | 2010 | 18 | 167 | 185 | 93 | 80 | |||||||||||||||||
81 | Ерофеева Диана | 2010 | 0 | 181 | 181 | 181 | 81 | |||||||||||||||||
82 | Шведова Ника | 2009 | 0 | 151 | 151 | 151 | 82 | |||||||||||||||||
83 | Сливец Алина | 2010 | 134 | 134 | 134 | 83 | ||||||||||||||||||
84 | Чуб Анастасия | 2009 | 131 | 0 | 0 | 131 | 131 | 84 | ||||||||||||||||
85 | Игнатович Вера | 2010 | 129 | 0 | 0 | 129 | 129 | 85 | ||||||||||||||||
86 | Тимошенко Александра | 2010 | 127 | 0 | 127 | 127 | 86 | |||||||||||||||||
87 | Ворса Алеся | 2010 | 0 | 94 | 94 | 94 | 87 | |||||||||||||||||
88 | Муханкина Елена | 2009 | 82 | 0 | 82 | 82 | 88 | |||||||||||||||||
89 | Шостак Елизавета | 2010 | 82 | 82 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||
90 | Моисеенко Елизавета | 2010 | 60 | 60 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||
91 | Харитонова Анастасия | 2010 | 0 | 49 | 49 | 49 | 91 | |||||||||||||||||
92 | Казакевич Полина | 2010 | 18 | 0 | 18 | 18 | 92 | |||||||||||||||||
93 | Андреева Зарина | 2010 | 0 | 18 | 18 | 18 | 93 |
Ж12 | Ж14 | Ж16 | Ж18 | М12 | М14 | М16 | М18 | Скачать файл
Ж16
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 01.04 | 02.04 | 29.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 10.06 | 11.06 | 09.09 | 10.09 | 16.09 | 23.09 | 24.09 | 07.10 | 08.10 | 14.10 | 15.10 | 21.10 | 22.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 810 | 810 | 529 | 810 | 662 | 900 | 750 | 883 | 810 | 810 | 842 | 687 | 666 | 900 | 0 | 810 | 810 | 900 | 818 | 9293 | 845 | 1 |
2 | Гурская Анна | 2007 | 810 | 777 | 742 | 0 | 900 | 900 | 900 | 769 | 900 | 640 | 436 | 810 | 704 | 655 | 785 | 8997 | 818 | 2 | ||||
3 | Колядко Полина | 2008 | 721 | 570 | 635 | 608 | 850 | 683 | 850 | 850 | 765 | 636 | 765 | 765 | 666 | 756 | 723 | 765 | 8493 | 772 | 3 | |||
4 | Кузнецова Алина | 2008 | 721 | 765 | 765 | 765 | 768 | 850 | 486 | 750 | 0 | 452 | 700 | 605 | 765 | 765 | 768 | 810 | 8492 | 772 | 4 | |||
5 | Кляусова Ксения | 2007 | 644 | 630 | 601 | 781 | 651 | 784 | 548 | 771 | 789 | 705 | 767 | 0 | 568 | 720 | 713 | 608 | 700 | 580 | 669 | 8050 | 732 | 5 |
6 | Гусева Елизавета | 2007 | 593 | 535 | 333 | 488 | 476 | 621 | 152 | 636 | 284 | 615 | 524 | 117 | 500 | 0 | 0 | 5605 | 510 | 6 | ||||
7 | Веренич Анна | 2007 | 648 | 359 | 413 | 488 | 477 | 384 | 366 | 765 | 480 | 651 | 246 | 165 | 213 | 570 | 5601 | 509 | 7 | |||||
8 | Зенютич Виктория | 2007 | 599 | 498 | 498 | 397 | 422 | 366 | 589 | 490 | 572 | 550 | 619 | 5600 | 509 | 8 | ||||||||
9 | Журомская Вероника | 2007 | 218 | 408 | 201 | 408 | 525 | 716 | 374 | 757 | 582 | 283 | 676 | 5148 | 468 | 9 | ||||||||
10 | Лисаченко Ксения | 2008 | 390 | 234 | 329 | 489 | 367 | 700 | 663 | 619 | 480 | 4271 | 475 | 10 | ||||||||||
11 | Степанова Анастасия | 2008 | 645 | 480 | 519 | 599 | 647 | 765 | 492 | 4147 | 592 | 11 | ||||||||||||
12 | Шарапа Анна | 2007 | 491 | 140 | 258 | 70 | 177 | 301 | 470 | 449 | 462 | 606 | 3424 | 342 | 12 | |||||||||
13 | Бригинец Ирина | 2008 | 583 | 457 | 698 | 580 | 557 | 529 | 3404 | 567 | 13 | |||||||||||||
14 | Семашко Виктория | 2008 | 377 | 137 | 232 | 614 | 451 | 142 | 484 | 0 | 508 | 2945 | 368 | 14 | ||||||||||
15 | Кузмич Яна | 2008 | 765 | 251 | 346 | 446 | 260 | 660 | 2728 | 455 | 15 | |||||||||||||
