Авторизация
Предстоящие соревнования
18.10.2024
Чемпионат Минской области «Слуцк 2024»
02.11.2024
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
Чемпионат Минской области «Слуцк 2024»
02.11.2024
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж35
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Пиронен Анна | 1983 | 1000 | 1000 | 929 | 975 | 855 | 1100 | 1000 | 1000 | 6075 | 1012 | 1 | |||
2 | Красько Наталия | 1984 | 739 | 207 | 660 | 852 | 419 | 372 | 946 | 948 | 4564 | 761 | 2 | |||
3 | Колб Ольга | 1985 | 742 | 401 | 634 | 1000 | 495 | 1002 | 4274 | 712 | 3 | |||||
4 | Гацук Наталия | 1982 | 692 | 337 | 623 | 801 | 934 | 3387 | 677 | 4 | ||||||
5 | Симакова Светлана | 1986 | 630 | 394 | 217 | 0 | 569 | 0 | 689 | 2499 | 416 | 5 | ||||
6 | Малышко Татьяна | 1983 | 1000 | 350 | 736 | 2086 | 695 | 6 | ||||||||
7 | Афанасьева Анастасия | 1985 | 655 | 1100 | 1755 | 878 | 7 | |||||||||
8 | Черник Юлия | 1986 | 601 | 644 | 364 | 0 | 1609 | 402 | 8 | |||||||
9 | Орлова Светлана | 1983 | 1000 | 1000 | 1000 | 9 | ||||||||||
10 | Арабиенко Татьяна | 1986 | 971 | 971 | 971 | 10 | ||||||||||
11 | Назаренко Надежда | 1986 | 226 | 686 | 0 | 912 | 304 | 11 | ||||||||
12 | Романенко Оксана | 1984 | 295 | 0 | 0 | 83 | 531 | 909 | 182 | 12 | ||||||
13 | Булатова Юлия | 1982 | 0 | 36 | 44 | 0 | 0 | 459 | 164 | 167 | 870 | 145 | 13 | |||
14 | Ковалева Татьяна | 1986 | 274 | 297 | 173 | 744 | 248 | 14 | ||||||||
15 | Титова Инна | 1986 | 566 | 0 | 566 | 283 | 15 | |||||||||
16 | Пименовская Марина | 1983 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж40
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Кшановская Ирина | 1977 | 816 | 1000 | 941 | 1000 | 1100 | 1026 | 1100 | 1000 | 6226 | 1038 | 1 | |||
2 | Полекшанова Дарья | 1977 | 1000 | 782 | 866 | 1097 | 896 | 900 | 0 | 1100 | 5859 | 976 | 2 | |||
3 | Балабанова Ирина | 1979 | 999 | 912 | 824 | 883 | 1100 | 0 | 4718 | 786 | 3 | |||||
4 | Ткачук Дарья | 1981 | 745 | 0 | 660 | 1000 | 886 | 754 | 432 | 650 | 4695 | 782 | 4 | |||
5 | Некрашевич Татьяна | 1980 | 980 | 1000 | 997 | 1000 | 3977 | 994 | 5 | |||||||
6 | Воскобойникова Татьяна | 1980 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 6 | |||||||||
7 | Скиндер Людмила | 1980 | 853 | 1009 | 1862 | 931 | 7 | |||||||||
8 | Крукович Оксана | 1978 | 374 | 235 | 757 | 1366 | 455 | 8 | ||||||||
9 | Новикова Наталья | 1981 | 823 | 387 | 1210 | 605 | 9 | |||||||||
10 | Туровец Ольга | 1979 | 784 | 350 | 1134 | 567 | 10 | |||||||||
11 | Ковалева Анастасия | 1981 | 202 | 313 | 417 | 0 | 932 | 233 | 11 | |||||||
12 | Демиденко Ольга | 1977 | 106 | 428 | 534 | 267 | 12 | |||||||||
13 | Шаплыко Ольга | 1980 | 148 | 127 | 275 | 138 | 13 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж45
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Кондратьева Александра | 1974 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 0 | 1100 | 1100 | 6300 | 1050 | 1 | ||||
2 | Грохольская Алла | 1972 | 934 | 1000 | 548 | 385 | 1000 | 296 | 628 | 999 | 680 | 1000 | 934 | 5867 | 978 | 2 |
3 | Хлопкова Юлия | 1975 | 407 | 894 | 1000 | 1000 | 1079 | 4380 | 876 | 3 | ||||||
4 | Карелина Елена | 1974 | 828 | 413 | 526 | 857 | 781 | 840 | 4245 | 708 | 4 | |||||
5 | Кравченко Екатерина | 1976 | 656 | 557 | 674 | 123 | 923 | 457 | 417 | 675 | 3942 | 657 | 5 | |||
6 | Миронова Анна | 1973 | 1080 | 1100 | 828 | 828 | 3836 | 959 | 6 | |||||||
7 | Миронова Лариса | 1973 | 907 | 1070 | 1034 | 3011 | 1004 | 7 | ||||||||
8 | Стебеняева Елена | 1974 | 300 | 154 | 287 | 0 | 779 | 486 | 813 | 2819 | 470 | 8 | ||||
9 | Корзун Любовь | 1974 | 824 | 323 | 345 | 399 | 200 | 619 | 2710 | 452 | 9 | |||||
10 | Радзивон Татьяна | 1974 | 489 | 403 | 1000 | 1892 | 631 | 10 | ||||||||
11 | Семенчик Ольга | 1972 | 178 | 0 | 337 | 184 | 0 | 168 | 140 | 108 | 1115 | 186 | 11 | |||
12 | Гаврилова Оксана | 1976 | 288 | 324 | 612 | 306 | 12 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж50
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Кулик Ольга | 1971 | 1000 | 1000 | 956 | 933 | 1000 | 1100 | 1024 | 0 | 873 | 6080 | 1013 | 1 | ||
2 | Казакевич Ирина | 1969 | 675 | 914 | 1000 | 619 | 1031 | 1100 | 1100 | 5820 | 970 | 2 | ||||
3 | Алексеева Ольга | 1971 | 492 | 749 | 180 | 519 | 900 | 238 | 96 | 637 | 774 | 670 | 618 | 4348 | 725 | 3 |
4 | Сухвалова Людмила | 1968 | 682 | 952 | 972 | 1000 | 3606 | 902 | 4 | |||||||
5 | Холод Елена | 1971 | 480 | 656 | 817 | 941 | 2894 | 724 | 5 | |||||||
6 | Вашкевич Галина | 1970 | 702 | 877 | 1100 | 2679 | 893 | 6 | ||||||||
7 | Бернацкая Наталья | 1968 | 691 | 508 | 1199 | 600 | 7 | |||||||||
8 | Бондарович Ирина | 1971 | 568 | 568 | 568 | 8 | ||||||||||
9 | Рудаковская Татьяна | 1969 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32 | 81 | 16 | 9 | ||||||
10 | Бедарева Юлия | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж55
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Денисова Наталья | 1962 | 860 | 1000 | 1000 | 1000 | 794 | 985 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1026 | 6226 | 1038 | 1 |
2 | Мельникова Людмила | 1962 | 691 | 1100 | 953 | 842 | 897 | 4483 | 897 | 2 | ||||||
3 | Синельникова Анна | 1962 | 600 | 854 | 579 | 484 | 2517 | 629 | 3 | |||||||
4 | Петрова Оксана | 1966 | 131 | 686 | 1000 | 1817 | 606 | 4 | ||||||||
5 | Борушко Лилия | 1964 | 721 | 619 | 1340 | 670 | 5 | |||||||||
6 | Шахметова Елена | 1962 | 347 | 0 | 492 | 839 | 280 | 6 | ||||||||
7 | Суходолова Аэлита | 1962 | 509 | 0 | 509 | 254 | 7 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж60
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Леонович Алла | 1961 | 956 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 6056 | 1009 | 1 | |||||
2 | Бауло Ирина | 1958 | 647 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 700 | 705 | 640 | 623 | 678 | 5455 | 909 | 2 | |
3 | Никитина Татьяна | 1957 | 1000 | 872 | 699 | 800 | 515 | 720 | 681 | 921 | 708 | 885 | 864 | 5342 | 890 | 3 |
4 | Варыгина Светлана | 1960 | 650 | 1070 | 1100 | 1100 | 824 | 510 | 5254 | 876 | 4 | |||||
5 | Лебедева Елена | 1960 | 259 | 0 | 341 | 0 | 863 | 979 | 608 | 727 | 715 | 325 | 4233 | 706 | 5 | |
6 | Клоповская Надежда | 1959 | 503 | 808 | 474 | 489 | 480 | 2754 | 551 | 6 | ||||||
7 | Рыжкова Ольга | 1961 | 878 | 560 | 485 | 683 | 2606 | 652 | 7 | |||||||
8 | Горбачик Ольга | 1961 | 463 | 582 | 1100 | 2145 | 715 | 8 | ||||||||
9 | Черник Любовь | 1959 | 642 | 109 | 0 | 81 | 626 | 1458 | 292 | 9 | ||||||
10 | Яньшина Людмила | 1957 | 1000 | 0 | 1000 | 500 | 10 | |||||||||
11 | Соколова Ирина | 1959 | 233 | 553 | 786 | 393 | 11 | |||||||||
12 | Гончарова Галина | 1959 | 444 | 0 | 30 | 143 | 617 | 154 | 12 | |||||||
13 | Якубович Светлана | 1960 | 0 | 0 | 540 | 540 | 180 | 13 | ||||||||
14 | Иванова Галина | 1959 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж65
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Мелешко Татьяна | 1956 | 697 | 0 | 811 | 855 | 1100 | 1100 | 1091 | 0 | 865 | 1100 | 6111 | 1018 | 1 | |
2 | Авраменко Лариса | 1955 | 903 | 839 | 1000 | 899 | 1000 | 991 | 822 | 1100 | 558 | 1000 | 5994 | 999 | 2 | |
3 | Атаманович Светлана | 1956 | 1000 | 1000 | 424 | 903 | 774 | 947 | 942 | 5566 | 928 | 3 | ||||
4 | Конон Ирина | 1956 | 881 | 591 | 1026 | 847 | 859 | 285 | 613 | 4817 | 803 | 4 | ||||
5 | Роговская Татьяна | 1953 | 1000 | 1000 | 765 | 2765 | 922 | 5 | ||||||||
6 | Стрельцова Татьяна | 1953 | 535 | 719 | 952 | 2206 | 735 | 6 | ||||||||
7 | Пакшис Галина | 1955 | 350 | 688 | 402 | 1440 | 480 | 7 | ||||||||
8 | Карпович Наталья | 1954 | 574 | 526 | 1100 | 550 | 8 | |||||||||
9 | Маслакова Наталья | 1954 | 273 | 286 | 96 | 655 | 218 | 9 | ||||||||
10 | Балабанова Марина | 1955 | 0 | 321 | 0 | 321 | 107 | 10 | ||||||||
11 | Когутенко Тамара | 1954 | 138 | 138 | 138 | 11 | ||||||||||
12 | Ковгар Людмила | 1952 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж70
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Черемисинова Людмила | 1947 | 1000 | 552 | 1000 | 1100 | 3652 | 913 | 1 | |||||||
2 | Ващенко Ольга | 1951 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 2 | |||||||||
3 | Кондратьева Татьяна | 1947 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1702 | 284 | 3 | |||||
4 | Кшановская Лариса | 1951 | 1000 | 1000 | 1000 | 4 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж75
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Макаревич Лидия | 1946 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 6400 | 1067 | 1 |
2 | Нехаева Людмила | 1945 | 1000 | 491 | 446 | 527 | 2464 | 616 | 2 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж80
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Локтева Ирина | 1940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М35
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Лукашов Игорь | 1983 | 710 | 605 | 1000 | 445 | 659 | 1000 | 1034 | 5008 | 835 | 1 | ||||
2 | Аноничев Александр | 1982 | 632 | 543 | 574 | 986 | 1035 | 3770 | 754 | 2 | ||||||
3 | Мелешко Евгений | 1984 | 630 | 391 | 634 | 1100 | 2755 | 689 | 3 | |||||||
4 | Загришев Денис | 1983 | 202 | 465 | 61 | 269 | 658 | 559 | 397 | 2550 | 425 | 4 | ||||
5 | Кунцевич Сергей | 1982 | 617 | 497 | 399 | 0 | 0 | 360 | 547 | 0 | 2420 | 403 | 5 | |||
6 | Марченко Андрей | 1983 | 941 | 585 | 149 | 246 | 373 | 2294 | 459 | 6 | ||||||
7 | Лычков Игорь | 1983 | 424 | 614 | 993 | 0 | 2031 | 508 | 7 | |||||||
8 | Рогалевич Сергей | 1983 | 560 | 454 | 425 | 475 | 1914 | 478 | 8 | |||||||
9 | Стрельцов Максим | 1983 | 926 | 930 | 1856 | 928 | 9 | |||||||||
10 | Пенкрат Виталий | 1984 | 1000 | 775 | 1775 | 888 | 10 | |||||||||
11 | Маковский Владимир | 1985 | 358 | 489 | 815 | 1662 | 554 | 11 | ||||||||
12 | Федоришкин Вячеслав | 1983 | 267 | 617 | 362 | 1246 | 415 | 12 | ||||||||
13 | Назаренко Виталий | 1983 | 249 | 938 | 0 | 1187 | 396 | 13 | ||||||||
14 | Мазырко Александр | 1984 | 96 | 187 | 66 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 196 | 14 | ||||
15 | Волошин Дмитрий | 1986 | 136 | 0 | 202 | 254 | 435 | 0 | 1027 | 171 | 15 | |||||
16 | Крапивко Дмитрий | 1983 | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | ||||||||||
17 | Лемачко Андрей | 1985 | 936 | 936 | 936 | 17 | ||||||||||
18 | Алдошин Алексей | 1984 | 43 | 426 | 184 | 0 | 213 | 866 | 173 | 18 | ||||||
19 | Ярош Петр | 1982 | 726 | 726 | 726 | 19 | ||||||||||
20 | Воробьев Алексей | 1984 | 0 | 581 | 0 | 581 | 194 | 20 | ||||||||
21 | Толканов Александр | 1984 | 0 | 252 | 241 | 493 | 164 | 21 | ||||||||
22 | Вишневский Павел | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 | 98 | 22 | ||||||
23 | Грузд Александр | 1985 | 133 | 336 | 469 | 234 | 23 | |||||||||
24 | Заверач Денис | 1985 | 230 | 236 | 466 | 233 | 24 | |||||||||
25 | Акушевич Виктор | 1985 | 55 | 344 | 399 | 200 | 25 | |||||||||
26 | Кулеш Павел | 1986 | 0 | 372 | 372 | 186 | 26 | |||||||||
27 | Сакута Виктор | 1986 | 0 | 259 | 259 | 130 | 27 | |||||||||
28 | Гордейчик Иван | 1986 | 178 | 178 | 178 | 28 | ||||||||||
29 | Пилац Андрей | 1983 | 0 | 78 | 78 | 39 | 29 | |||||||||
30 | Хромых Иван | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||||
31 | Габрусенок Роман | 1984 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М40
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Обернихин Игорь | 1981 | 855 | 1000 | 995 | 1000 | 1000 | 683 | 800 | 1100 | 1000 | 1000 | 6100 | 1017 | 1 | |
2 | Дубинин Михаил | 1977 | 1000 | 838 | 903 | 868 | 844 | 582 | 591 | 820 | 5273 | 879 | 2 | |||
3 | Миронов Дмитрий | 1980 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 4200 | 1050 | 3 | |||||||
4 | Балабанов Петр | 1978 | 927 | 893 | 579 | 685 | 629 | 264 | 0 | 0 | 3977 | 663 | 4 | |||
5 | Горбатовский Антон | 1979 | 921 | 565 | 407 | 816 | 931 | 3640 | 728 | 5 | ||||||
6 | Афанасьев Иван | 1979 | 766 | 789 | 1000 | 1015 | 3570 | 892 | 6 | |||||||
7 | Красько Павел | 1980 | 825 | 948 | 1100 | 2873 | 958 | 7 | ||||||||
8 | Ткачев Ярослав | 1978 | 513 | 772 | 1100 | 2385 | 795 | 8 | ||||||||
9 | Михалкин Дмитрий | 1980 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 9 | |||||||||
10 | Савастюк Игорь | 1979 | 649 | 301 | 342 | 876 | 2168 | 542 | 10 | |||||||
11 | Кухто Петр | 1981 | 398 | 515 | 408 | 584 | 1905 | 476 | 11 | |||||||
12 | Давидович Дмитрий | 1981 | 91 | 362 | 299 | 158 | 352 | 151 | 370 | 322 | 1863 | 310 | 12 | |||
13 | Яковлев Андрей | 1981 | 232 | 1000 | 0 | 277 | 0 | 1509 | 302 | 13 | ||||||
14 | Белоусов Александр | 1981 | 517 | 0 | 673 | 1190 | 397 | 14 | ||||||||
15 | Лабкович Алексей | 1977 | 426 | 602 | 1028 | 514 | 15 | |||||||||
16 | Виненко Александр | 1981 | 572 | 452 | 1024 | 512 | 16 | |||||||||
17 | Матусевич Сергей | 1980 | 721 | 721 | 721 | 17 | ||||||||||
18 | Ошурко Антон | 1981 | 335 | 326 | 661 | 330 | 18 | |||||||||
19 | Вербицкий Юрий | 1978 | 19 | 161 | 301 | 481 | 160 | 19 | ||||||||
20 | Беспалов Михаил | 1979 | 0 | 0 | 474 | 474 | 158 | 20 | ||||||||
21 | Воробьев Дмитрий | 1980 | 425 | 425 | 425 | 21 | ||||||||||
22 | Микулич Евгений | 1977 | 297 | 297 | 297 | 22 | ||||||||||
23 | Богуш Олег | 1978 | 272 | 272 | 272 | 23 | ||||||||||
24 | Вергейчик Владимир | 1978 | 237 | 237 | 237 | 24 | ||||||||||
25 | Волохов Роман | 1977 | 0 | 151 | 0 | 151 | 50 | 25 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М45
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Холод Павел | 1976 | 1000 | 684 | 1000 | 670 | 1018 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 660 | 6218 | 1036 | 1 | |
2 | Рябцев Андрей | 1974 | 1000 | 819 | 854 | 1100 | 916 | 894 | 928 | 850 | 775 | 5692 | 949 | 2 | ||
3 | Минчуков Александр | 1973 | 592 | 739 | 938 | 844 | 993 | 355 | 4461 | 744 | 3 | |||||
4 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 460 | 0 | 411 | 504 | 511 | 605 | 380 | 580 | 3071 | 512 | 4 | |||
5 | Васильченко Сергей | 1975 | 508 | 756 | 766 | 794 | 2824 | 706 | 5 | |||||||
6 | Русовский Александр | 1975 | 739 | 866 | 854 | 2459 | 820 | 6 | ||||||||
7 | Воронов Сергей | 1972 | 868 | 691 | 560 | 2119 | 706 | 7 | ||||||||
8 | Журавлев Вячеслав | 1976 | 827 | 1083 | 1910 | 955 | 8 | |||||||||
9 | Мельник Сергей | 1975 | 651 | 450 | 701 | 1802 | 601 | 9 | ||||||||
10 | Комисаренко Василий | 1973 | 141 | 40 | 110 | 486 | 238 | 1015 | 203 | 10 | ||||||
11 | Ванькевич Дмитрий | 1973 | 496 | 180 | 274 | 950 | 317 | 11 | ||||||||
12 | Сорока Александр | 1975 | 864 | 864 | 864 | 12 | ||||||||||
13 | Прытков Валерий | 1975 | 162 | 340 | 155 | 657 | 219 | 13 | ||||||||
14 | Сухецкий Валерий | 1972 | 17 | 17 | 17 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М50
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Мурашко Андрей | 1968 | 776 | 854 | 1000 | 475 | 1100 | 1096 | 1100 | 0 | 1100 | 6250 | 1042 | 1 | ||
2 | Малевич Вячеслав | 1970 | 479 | 303 | 333 | 218 | 1100 | 574 | 1000 | 1000 | 4486 | 748 | 2 | |||
3 | Кузнецов Владимир | 1970 | 529 | 1000 | 510 | 935 | 750 | 604 | 4328 | 721 | 3 | |||||
4 | Гомза Николай | 1971 | 861 | 1000 | 943 | 976 | 3780 | 945 | 4 | |||||||
5 | Лапекин Максим | 1971 | 986 | 1100 | 2086 | 1043 | 5 | |||||||||
6 | Вашкевич Игорь | 1970 | 513 | 740 | 817 | 2070 | 690 | 6 | ||||||||
7 | Кравцевич Валерий | 1971 | 988 | 763 | 1751 | 876 | 7 | |||||||||
8 | Пилипенко Александр | 1970 | 0 | 823 | 868 | 0 | 1691 | 423 | 8 | |||||||
9 | Павлов Андрей | 1971 | 1043 | 1043 | 1043 | 9 | ||||||||||
10 | Дроздов Игорь | 1968 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | ||||||||||
11 | Молоток Александр | 1969 | 103 | 0 | 157 | 496 | 756 | 189 | 11 | |||||||
12 | Удрис Энтони | 1969 | 599 | 599 | 599 | 12 | ||||||||||
13 | Марач Александр | 1968 | 0 | 224 | 372 | 596 | 199 | 13 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М55
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Денисов Валерий | 1963 | 383 | 1000 | 1000 | 611 | 1000 | 1100 | 961 | 1053 | 775 | 1000 | 1100 | 6253 | 1042 | 1 |
2 | Звонцов Игорь | 1962 | 921 | 1000 | 1000 | 1059 | 909 | 943 | 935 | 288 | 863 | 5858 | 976 | 2 | ||
3 | Павлючук Олег | 1965 | 1000 | 443 | 1100 | 802 | 1059 | 4404 | 881 | 3 | ||||||
4 | Рыжков Юрий | 1962 | 765 | 1100 | 1000 | 960 | 3825 | 956 | 4 | |||||||
5 | Петров Александр | 1962 | 602 | 626 | 245 | 0 | 1473 | 368 | 5 | |||||||
6 | Воеводов Анатолий | 1962 | 623 | 0 | 0 | 485 | 1108 | 277 | 6 | |||||||
7 | Бедарев Вадим | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М60
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Важник Александр | 1958 | 727 | 828 | 0 | 868 | 1085 | 1100 | 760 | 1000 | 0 | 779 | 5660 | 943 | 1 | |
2 | Кухта Михаил | 1959 | 1000 | 1000 | 192 | 498 | 1000 | 558 | 4248 | 708 | 2 | |||||
3 | Алексеев Юрий | 1958 | 596 | 458 | 293 | 517 | 619 | 806 | 565 | 627 | 670 | 420 | 186 | 3883 | 647 | 3 |
4 | Макаревич Иосиф | 1960 | 497 | 817 | 889 | 548 | 930 | 3681 | 736 | 4 | ||||||
5 | Канарский Валерий | 1957 | 1000 | 613 | 959 | 1100 | 3672 | 918 | 5 | |||||||
6 | Белошицкий Василий | 1958 | 479 | 679 | 440 | 361 | 1959 | 490 | 6 | |||||||
7 | Кушнеров Павел | 1958 | 514 | 364 | 466 | 569 | 1913 | 478 | 7 | |||||||
8 | Луговцов Алексей | 1961 | 754 | 1100 | 1854 | 927 | 8 | |||||||||
9 | Фролов Василий | 1957 | 791 | 625 | 1416 | 708 | 9 | |||||||||
10 | Зайцев Владимир | 1958 | 0 | 0 | 138 | 159 | 0 | 297 | 59 | 10 | ||||||
11 | Милевский Леонид | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М65
№ | ФИ | ГР | 27.03 | 03.04 | 17.04 | 01.05 | 09.05 | 22.05 | 23.05 | 05.06 | 10.07 | 18.07 | 03.10 | Сумма | Среднее | Место |
1 | Мелешко Андрей | 1955 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 737 | 1000 | 1000 | 1100 | 6300 | 1050 | 1 | |
