Авторизация
Предстоящие соревнования
09.05-10.05.2026
Открытый чемпионат Минской области по велоориентированию
15.05-17.05.2026
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»
15.05-17.05.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Grand Prix Belarus 2026»
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
05.06-07.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
05.06-07.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Открытый чемпионат Минской области по велоориентированию
15.05-17.05.2026
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»
15.05-17.05.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Grand Prix Belarus 2026»
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
05.06-07.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
05.06-07.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Онлайн-регистрация
15.05.2026
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»
15.05.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Grand Prix Belarus 2026»
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
05.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»
15.05.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Grand Prix Belarus 2026»
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
05.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж35
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Гацук Наталия | 1982 | 745 | 746 | 1000 | 1000 | 859 | 628 | 961 | 5939 | 848 | 1 | ||||||||||
| 2 | Пиронен-Шутова Анна | 1983 | 796 | 943 | 1000 | 1000 | 1000 | 4739 | 948 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Михадюк Екатерина | 1983 | 867 | 977 | 288 | 348 | 439 | 443 | 3362 | 560 | 3 | |||||||||||
| 4 | Малышко Татьяна | 1983 | 1000 | 1000 | 979 | 2979 | 993 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Балабанова Ирина | 1979 | 798 | 1000 | 1000 | 2798 | 933 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Овсяник Наталья | 1980 | 512 | 496 | 406 | 1000 | 344 | 2758 | 552 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Ткачук Дарья | 1981 | 822 | 983 | 540 | 371 | 2716 | 679 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Белинская Галина | 1980 | 830 | 464 | 496 | 538 | 2328 | 582 | 8 | |||||||||||||
| 9 | Журавлева Оксана | 1980 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Ковалева Анастасия | 1981 | 958 | 666 | 506 | 2130 | 710 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Кшановская Ирина | 1977 | 1000 | 723 | 1723 | 862 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Гомза Татьяна | 1977 | 839 | 311 | 1150 | 575 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Бондаренко Ольга | 1977 | 325 | 661 | 986 | 493 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Клеменок Елена | 1977 | 244 | 531 | 775 | 388 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Романенко Оксана | 1984 | 321 | 270 | 591 | 296 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Шаплыко Ольга | 1980 | 565 | 565 | 565 | 16 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж40
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Кшановская Ирина | 1977 | 999 | 838 | 1000 | 1000 | 1100 | 985 | 1000 | 1000 | 7922 | 990 | 1 | |||||||||
| 2 | Бондаренко Ольга | 1977 | 978 | 774 | 325 | 928 | 1000 | 1000 | 1000 | 6005 | 858 | 2 | ||||||||||
| 3 | Кравченко Екатерина | 1976 | 694 | 650 | 1000 | 1000 | 481 | 0 | 819 | 4644 | 663 | 3 | ||||||||||
| 4 | Хлопкова Юлия | 1975 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Полекшанова Дарья | 1977 | 713 | 666 | 644 | 745 | 2768 | 692 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Гомза Татьяна | 1977 | 839 | 522 | 997 | 2358 | 786 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Кондратьева Александра | 1974 | 820 | 1100 | 1920 | 960 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Клеменок Елена | 1977 | 454 | 417 | 244 | 777 | 1892 | 473 | 8 | |||||||||||||
| 9 | Туровец Ольга | 1979 | 388 | 522 | 603 | 1513 | 504 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Зятева Алеся | 1976 | 637 | 492 | 93 | 82 | 1304 | 326 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Демиденко Ольга | 1977 | 463 | 492 | 955 | 478 | 11 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж45
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Грохольская Алла | 1972 | 1000 | 889 | 646 | 372 | 622 | 784 | 75 | 701 | 1000 | 1000 | 594 | 829 | 856 | 7705 | 856 | 1 | ||||
| 2 | Кулик Ольга | 1971 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 969 | 748 | 855 | 806 | 7378 | 922 | 2 | |||||||||
| 3 | Миронова Анна | 1973 | 0 | 31 | 589 | 1100 | 249 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6969 | 774 | 3 | |||||||
| 4 | Карелина Елена | 1974 | 938 | 1000 | 902 | 814 | 786 | 454 | 837 | 902 | 6633 | 829 | 4 | |||||||||
| 5 | Алексеева Ольга | 1971 | 578 | 560 | 483 | 580 | 359 | 0 | 610 | 885 | 543 | 277 | 464 | 765 | 5468 | 608 | 5 | |||||
| 6 | Холод Елена | 1971 | 534 | 717 | 455 | 638 | 370 | 368 | 451 | 396 | 659 | 4588 | 510 | 6 | ||||||||
| 7 | Корзун Любовь | 1974 | 780 | 902 | 195 | 279 | 909 | 341 | 3406 | 568 | 7 | |||||||||||
| 8 | Бедарева Юлия | 1971 | 499 | 327 | 721 | 587 | 2134 | 534 | 8 | |||||||||||||
| 9 | Полякова Татьяна | 1973 | 1100 | 996 | 2096 | 1048 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Кондратьева Александра | 1974 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Миронова Лариса | 1973 | 974 | 749 | 1723 | 862 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Вашкевич Галина | 1970 | 582 | 614 | 1196 | 598 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Воронович Наталия | 1973 | 358 | 236 | 594 | 297 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Семенчик Ольга | 1972 | 0 | 0 | 190 | 184 | 374 | 94 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж50
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Сухвалова Людмила | 1968 | 867 | 895 | 1000 | 1000 | 993 | 1000 | 1000 | 1000 | 7755 | 969 | 1 | |||||||||
| 2 | Рудаковская Татьяна | 1969 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 415 | 420 | 6835 | 854 | 2 | |||||||||
| 3 | Казакевич Ирина | 1969 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Петрова Оксана | 1966 | 1000 | 505 | 1505 | 752 | 4 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж55
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Леонович Алла | 1961 | 947 | 992 | 830 | 1038 | 1000 | 1000 | 1000 | 824 | 833 | 1000 | 901 | 8711 | 968 | 1 | ||||||
| 2 | Брок Елена | 1961 | 876 | 717 | 820 | 1100 | 800 | 878 | 1000 | 1000 | 967 | 668 | 993 | 1000 | 8634 | 959 | 2 | |||||
| 3 | Варыгина Светлана | 1960 | 866 | 870 | 1000 | 883 | 681 | 767 | 798 | 677 | 959 | 1000 | 916 | 970 | 973 | 8437 | 937 | 3 | ||||
| 4 | Денисова Наталья | 1962 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 614 | 1000 | 890 | 6504 | 929 | 4 | ||||||||||
| 5 | Лебедева Елена | 1960 | 569 | 430 | 234 | 0 | 230 | 529 | 665 | 685 | 922 | 603 | 585 | 207 | 669 | 5657 | 629 | 5 | ||||
| 6 | Мельникова Людмила | 1962 | 823 | 818 | 697 | 821 | 540 | 3699 | 740 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Горбачик Ольга | 1961 | 554 | 653 | 751 | 316 | 868 | 3142 | 628 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Войтехович Елена | 1960 | 731 | 69 | 480 | 504 | 430 | 695 | 2909 | 485 | 8 | |||||||||||
| 9 | Якубович Светлана | 1960 | 409 | 404 | 295 | 427 | 53 | 285 | 1873 | 312 | 9 | |||||||||||
| 10 | Петрова Елена | 1962 | 814 | 1000 | 1814 | 907 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Никитина Татьяна | 1957 | 574 | 1100 | 1674 | 837 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Рыжкова Ольга | 1961 | 540 | 761 | 1301 | 650 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Войцехович Наталья | 1962 | 205 | 0 | 74 | 0 | 146 | 203 | 628 | 105 | 13 | |||||||||||
| 14 | Шахметова Елена | 1962 | 611 | 611 | 611 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Иванова Ольга | 1960 | 0 | 176 | 176 | 88 | 15 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж60
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Атаманович Светлана | 1956 | 994 | 718 | 1000 | 624 | 969 | 627 | 1052 | 831 | 526 | 1000 | 711 | 1000 | 920 | 8484 | 943 | 1 | ||||
| 2 | Авраменко Лариса | 1955 | 945 | 772 | 851 | 1000 | 502 | 950 | 691 | 999 | 760 | 852 | 1000 | 1000 | 8369 | 930 | 2 | |||||
| 3 | Бауло Ирина | 1958 | 911 | 626 | 766 | 369 | 863 | 620 | 809 | 930 | 1000 | 841 | 1000 | 503 | 867 | 883 | 789 | 8104 | 900 | 3 | ||
| 4 | Никитина Татьяна | 1957 | 945 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 976 | 5921 | 987 | 4 | |||||||||||
| 5 | Клоповская Надежда | 1959 | 791 | 689 | 977 | 634 | 1000 | 1000 | 803 | 5894 | 842 | 5 | ||||||||||
| 6 | Конон Ирина | 1956 | 381 | 467 | 793 | 612 | 1100 | 829 | 913 | 793 | 5888 | 736 | 6 | |||||||||
| 7 | Мелешко Татьяна | 1956 | 1000 | 827 | 935 | 683 | 659 | 719 | 4823 | 804 | 7 | |||||||||||
| 8 | Гончарова Галина | 1959 | 498 | 155 | 309 | 49 | 515 | 204 | 359 | 342 | 267 | 2698 | 300 | 8 | ||||||||
| 9 | Яньшина Людмила | 1957 | 908 | 190 | 700 | 719 | 2517 | 629 | 9 | |||||||||||||
| 10 | Жук Наталья | 1957 | 630 | 594 | 1100 | 2324 | 775 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | Черник Любовь | 1959 | 471 | 667 | 345 | 1483 | 494 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Лышко Елена | 1958 | 516 | 586 | 0 | 209 | 94 | 1405 | 281 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Стефанович Ирина | 1957 | 5 | 494 | 499 | 250 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Свиточ Наталия | 1958 | 108 | 330 | 438 | 219 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Иванова Галина | 1959 | 173 | 173 | 173 | 15 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж65
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Роговская Татьяна | 1953 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 9200 | 1022 | 1 | ||||||||
| 2 | Стрельцова Татьяна | 1953 | 583 | 186 | 698 | 305 | 877 | 833 | 143 | 129 | 905 | 1000 | 778 | 238 | 561 | 6540 | 727 | 2 | ||||
| 3 | Карпович Наталья | 1954 | 267 | 446 | 1000 | 1000 | 952 | 621 | 4286 | 714 | 3 | |||||||||||
| 4 | Ващенко Ольга | 1951 | 1000 | 1000 | 768 | 90 | 2858 | 714 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Макаревич Лидия | 1946 | 1000 | 238 | 1238 | 619 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Карагодина Ольга | 1953 | 251 | 150 | 180 | 131 | 712 | 178 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Кшановская Лариса | 1951 | 295 | 375 | 670 | 335 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Жукова Наталья | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж70
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Макаревич Лидия | 1946 | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 715 | 437 | 709 | 1000 | 689 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 | 1000 | 1 | ||
| 2 | Черемисинова Людмила | 1947 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 514 | 1000 | 895 | 6609 | 944 | 2 | ||||||||||
| 3 | Кондратьева Татьяна | 1947 | 531 | 243 | 1000 | 738 | 0 | 0 | 208 | 242 | 2962 | 370 | 3 | |||||||||
| 4 | Нехаева Людмила | 1945 | 63 | 252 | 315 | 158 | 4 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж75
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Локтева Ирина | 1940 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 1 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М35
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Обернихин Игорь | 1981 | 702 | 786 | 839 | 787 | 640 | 583 | 1000 | 1000 | 1000 | 7337 | 815 | 1 | ||||||||
| 2 | Марченко Андрей | 1983 | 778 | 626 | 642 | 621 | 610 | 380 | 1000 | 1000 | 918 | 6575 | 731 | 2 | ||||||||
| 3 | Пенкрат Виталий | 1984 | 793 | 1000 | 833 | 737 | 858 | 993 | 865 | 6079 | 868 | 3 | ||||||||||
| 4 | Саванович Виталий | 1978 | 1000 | 1000 | 1000 | 896 | 1000 | 694 | 5590 | 932 | 4 | |||||||||||
| 5 | Кунцевич Сергей | 1982 | 702 | 727 | 649 | 322 | 722 | 930 | 521 | 880 | 5453 | 682 | 5 | |||||||||
| 6 | Жуков Алексей | 1983 | 386 | 597 | 254 | 637 | 133 | 510 | 600 | 699 | 623 | 578 | 4884 | 543 | 6 | |||||||
| 7 | Роговский Алексей | 1982 | 481 | 518 | 421 | 655 | 204 | 131 | 838 | 812 | 690 | 4750 | 528 | 7 | ||||||||
| 8 | Давидович Дмитрий | 1981 | 403 | 494 | 784 | 405 | 68 | 493 | 647 | 678 | 544 | 4516 | 502 | 8 | ||||||||
| 9 | Майоров Виталий | 1981 | 673 | 729 | 674 | 559 | 860 | 728 | 4223 | 704 | 9 | |||||||||||
| 10 | Афанасьев Иван | 1979 | 840 | 952 | 919 | 840 | 3551 | 888 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Мелешко Евгений | 1984 | 796 | 839 | 958 | 806 | 3399 | 850 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Минчуков Александр | 1973 | 551 | 733 | 1000 | 1000 | 3284 | 821 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Аноничев Александр | 1982 | 989 | 1000 | 1000 | 2989 | 996 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Яковлев Андрей | 1981 | 557 | 670 | 641 | 952 | 2820 | 705 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Горбатовский Антон | 1979 | 1000 | 717 | 251 | 558 | 2526 | 632 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Савастюк Игорь | 1979 | 558 | 548 | 630 | 565 | 2301 | 575 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Миронов Дмитрий | 1980 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | Войтов Денис | 1983 | 916 | 932 | 1848 | 924 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Дубинин Михаил | 1977 | 928 | 636 | 1564 | 782 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Кухто Петр | 1981 | 485 | 592 | 429 | 1506 | 502 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | Назаренко Виталий | 1983 | 676 | 800 | 1476 | 738 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Холод Павел | 1976 | 744 | 707 | 1451 | 726 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | Алексеенок Александр | 1974 | 843 | 504 | 1347 | 674 | 23 | |||||||||||||||
| 24 | Запорожченко Сергей | 1981 | 370 | 598 | 216 | 1184 | 395 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | Рябцев Андрей | 1974 | 589 | 516 | 1105 | 552 | 25 | |||||||||||||||
| 26 | Мельник Сергей | 1975 | 683 | 359 | 1042 | 521 | 26 | |||||||||||||||
| 27 | Рогалевич Сергей | 1983 | 925 | 925 | 925 | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | Загришев Денис | 1983 | 601 | 197 | 798 | 399 | 28 | |||||||||||||||
| 29 | Шепелевич Вадим | 1983 | 239 | 475 | 714 | 357 | 29 | |||||||||||||||
| 30 | Крапивко Дмитрий | 1983 | 712 | 712 | 712 | 30 | ||||||||||||||||
| 31 | Беспалов Михаил | 1979 | 348 | 328 | 676 | 338 | 31 | |||||||||||||||
| 32 | Лабановский Александр | 1982 | 626 | 626 | 626 | 32 | ||||||||||||||||
| 33 | Андрощик Сергей | 1982 | 153 | 0 | 153 | 76 | 33 | |||||||||||||||
| 34 | Костромин Олег | 1984 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М40
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Дубинин Михаил | 1977 | 938 | 905 | 948 | 1000 | 928 | 906 | 1009 | 1000 | 1000 | 1000 | 733 | 1000 | 1000 | 989 | 8946 | 994 | 1 | |||
| 2 | Холод Павел | 1976 | 1000 | 504 | 744 | 989 | 954 | 263 | 994 | 1000 | 975 | 787 | 1000 | 8443 | 938 | 2 | ||||||
| 3 | Мельник Сергей | 1975 | 806 | 745 | 963 | 683 | 584 | 759 | 0 | 400 | 1000 | 448 | 483 | 435 | 333 | 612 | 6635 | 737 | 3 | |||
| 4 | Рябцев Андрей | 1974 | 863 | 719 | 751 | 589 | 766 | 3688 | 738 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Балабанов Петр | 1978 | 1100 | 430 | 1000 | 2530 | 843 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Саванович Виталий | 1978 | 1082 | 949 | 2031 | 1016 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Горбатовский Антон | 1979 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Микишанов Алексей | 1978 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Алексеенок Александр | 1974 | 843 | 752 | 1595 | 798 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Захарчук Сергей | 1977 | 667 | 735 | 1402 | 701 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Журавлев Андрей | 1978 | 1100 | 1100 | 1100 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Беспалов Михаил | 1979 | 728 | 286 | 1014 | 507 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Волохов Роман | 1977 | 273 | 0 | 328 | 152 | 753 | 188 | 13 | |||||||||||||
| 14 | Минчуков Александр | 1973 | 733 | 733 | 733 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Вербицкий Юрий | 1978 | 493 | 493 | 493 | 15 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М45
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Гомза Николай | 1971 | 853 | 1000 | 1000 | 532 | 156 | 658 | 1000 | 5199 | 743 | 1 | ||||||||||
| 2 | Лапекин Максим | 1971 | 1000 | 1000 | 931 | 1100 | 1000 | 5031 | 1006 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Кононов Сергей | 1973 | 1000 | 1000 | 689 | 0 | 660 | 951 | 4300 | 717 | 3 | |||||||||||
| 4 | Комисаренко Василий | 1973 | 492 | 498 | 264 | 483 | 1000 | 1000 | 188 | 198 | 169 | 4292 | 477 | 4 | ||||||||
| 5 | Мурашко Андрей | 1968 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 567 | 699 | 523 | 773 | 2562 | 640 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Алексеенок Александр | 1974 | 1100 | 808 | 1908 | 954 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Рябцев Андрей | 1974 | 1050 | 703 | 1753 | 876 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Вашкевич Игорь | 1970 | 1000 | 1000 | 1000 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Кузнецов Владимир | 1970 | 823 | 823 | 823 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Латокурский Сергей | 1970 | 320 | 392 | 712 | 356 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Ванькевич Дмитрий | 1973 | 23 | 654 | 677 | 338 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Поцелуев Сергей | 1973 | 438 | 93 | 531 | 266 | 13 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М50
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Мурашко Андрей | 1968 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 9200 | 1022 | 1 | ||||||||
| 2 | Дыко Дмитрий | 1969 | 780 | 880 | 22 | 297 | 531 | 698 | 778 | 1000 | 1000 | 456 | 6420 | 713 | 2 | |||||||
| 3 | Соболев Олег | 1967 | 811 | 1000 | 1000 | 2811 | 937 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Марач Александр | 1968 | 126 | 249 | 0 | 0 | 863 | 1000 | 2238 | 373 | 4 | |||||||||||
| 5 | Молоток Александр | 1969 | 585 | 464 | 1049 | 524 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Денисов Валерий | 1963 | 1000 | 1000 | 1000 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Морозов Андрей | 1964 | 531 | 531 | 531 | 7 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М55
| № | ФИ | ГР | 23.03 | 24.03 | 30.03 | 31.03 | 13.04 | 14.04 | 31.05 | 01.06 | 29.06 | 30.06 | 20.07 | 21.07 | 24.08 | 25.08 | 07.09 | 08.09 | 22.09 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Морозов Андрей | 1964 | 791 | 829 | 739 | 398 | 555 | 886 | 1000 | 1000 | 820 | 574 | 1000 | 7639 | 849 | 1 | ||||||
| 2 | Рыжков Юрий | 1962 | 990 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6090 | 1015 | 2 | |||||||||||
| 3 | Денисов Валерий | 1963 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 3 | |||||||||||||
