Авторизация
Предстоящие соревнования
28.03.2025
Открытые областные соревнования "Брестский подснежник"
05.04.2025
Открытый областной спортивный праздник «Весенний компас-2025»
05.04.2025
Открытый чемпионат г. Новополоцка по спортивному ориентированию
Открытые областные соревнования "Брестский подснежник"
05.04.2025
Открытый областной спортивный праздник «Весенний компас-2025»
05.04.2025
Открытый чемпионат г. Новополоцка по спортивному ориентированию
Онлайн-регистрация
05.04.2025
Открытые соревнования по спортивному ориентированию на средней и спринтерской дистанциях «Весна Ориона – 2025»
10.04.2025
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
12.04.2025
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
18.04.2025
Республиканские соревнования "Короли спринта"
19.04.2025
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
Открытые соревнования по спортивному ориентированию на средней и спринтерской дистанциях «Весна Ориона – 2025»
10.04.2025
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
12.04.2025
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
18.04.2025
Республиканские соревнования "Короли спринта"
19.04.2025
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
Поиск по сайту
М35 | М45 | М55 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Скачать файл
М35
п/п | Фамилия, имя | 02/04 | 03/04 | 16/04 | 17/04 | 01/05 | 02/05 | 14/05 | 15/05 | 16/07 | 17./07 | 13/08 | 10/09 | 11/09 | 18/09 | 02/10 | Сумма | М |
1 | Алексеенок Александр | 1000 | 904 | 977 | 1000 | 894 | 966 | 1100 | 1100 | 138 | 1100 | 6277 | 1 | |||||
2 | Мальченков Алексей | 999 | 1000 | 953 | 0 | 969 | 739 | 697 | 880 | 815 | 834 | 1000 | 1044 | 5965 | 2 | |||
3 | Василёнок Владимир | 1000 | 966 | 1000 | 897 | 1077 | 891 | 5831 | 3 | |||||||||
4 | Мурашко Андрей | 827 | 927 | 902 | 951 | 894 | 0 | 1000 | 927 | 748 | 630 | 669 | 5601 | 4 | ||||
5 | Холод Павел | 796 | 943 | 1000 | 772 | 849 | 883 | 955 | 680 | 5426 | 5 | |||||||
6 | Соболев Олег | 490 | 898 | 0 | 889 | 855 | 838 | 1000 | 848 | 932 | 5422 | 6 | ||||||
7 | Ванькевич Дмитрий | 509 | 811 | 632 | 721 | 1000 | 651 | 751 | 4566 | 7 | ||||||||
8 | Воронов Сергей | 566 | 735 | 584 | 210 | 598 | 757 | 1000 | 4240 | 8 | ||||||||
9 | Бендик Иван | 607 | 748 | 405 | 292 | 834 | 1000 | 367 | 3961 | 9 | ||||||||
10 | Лапекин Максим | 865 | 759 | 873 | 845 | 0 | 0 | 3342 | 10 | |||||||||
11 | Минчуков Александр | 916 | 889 | 558 | 2363 | 11 | ||||||||||||
12 | Сорока Александр | 467 | 421 | 482 | 718 | 2088 | 12 | |||||||||||
13 | Зверинцев Андрей | 510 | 436 | 547 | 499 | 1992 | 13 | |||||||||||
14 | Тихоненко Валерий | 840 | 714 | 1554 | 14 | |||||||||||||
15 | Кузнецов Владимир | 370 | 433 | 629 | 1432 | 15 | ||||||||||||
16 | Овечкин Александр | 561 | 719 | 1280 | 16 | |||||||||||||
17 | Колуханов Олег | 549 | 689 | 1238 | 17 | |||||||||||||
18 | Прытков Валерий | 499 | 671 | 1170 | 18 | |||||||||||||
19 | Новик Василий | 507 | 552 | 1059 | 19 | |||||||||||||
20 | Кохановский Андрей | 17 | 228 | 196 | 268 | 298 | 1007 | 20 | ||||||||||
21 | Корнилов Алексей | 392 | 581 | 973 | 21 | |||||||||||||
22 | Зайцев Игорь | 369 | 593 | 962 | 22 | |||||||||||||
23 | Агеев Максим | 506 | 445 | 951 | 23 | |||||||||||||
24 | Русинович Александр | 710 | 232 | 942 | 24 | |||||||||||||
25 | Егоров Сергей | 928 | 928 | 25 | ||||||||||||||
25 | Артихович Александр | 331 | 597 | 928 | 25 | |||||||||||||
27 | Барсук Юрий | 829 | 829 | 27 | ||||||||||||||
28 | Матусевич Виталий | 355 | 165 | 296 | 816 | 28 | ||||||||||||
29 | Привалков Андрей | 246 | 463 | 709 | 29 | |||||||||||||
30 | Васильченко Сергей | 653 | 653 | 30 | ||||||||||||||
31 | Мальков Александр | 197 | 436 | 633 | 31 | |||||||||||||
32 | Мартынов Сергей | 597 | 597 | 32 | ||||||||||||||
33 | Жукович Павел | 576 | 576 | 33 | ||||||||||||||
34 | Бабич Виктор | 225 | 267 | 492 | 34 | |||||||||||||
35 | Шпеть Андрей | 487 | 487 | 35 | ||||||||||||||
36 | Дмитраков Сергей | 60 | 392 | 452 | 36 | |||||||||||||
37 | Кравцевич Валерий | 397 | 397 | 37 | ||||||||||||||
38 | Дудович Олег | 390 | 390 | 38 | ||||||||||||||
39 | Кутузов Сергей | 304 | 0 | 304 | 39 | |||||||||||||
40 | Базыльчик Анатолий | 0 | 193 | 193 | 40 | |||||||||||||
41 | Мансуров Алексей | 0 | 178 | 178 | 41 | |||||||||||||
42 | Горчанюк Федор | 0 | 142 | 142 | 42 | |||||||||||||
43 | Дудко Николай | 73 | 73 | 43 | ||||||||||||||
44 | Ходяков Виталий | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||
44 | Хвастовский Сергей | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||
44 | Дроздов Игорь | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||
44 | Савушкин Александр | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||
44 | Малевич Вячеслав | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||
44 | Ульянов Павел | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||
44 | Голубович Юрий | 0 | 44 |
М35 | М45 | М55 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Скачать файл
М45
п/п | Фамилия, имя | 02/04 | 03/04 | 16/04 | 17/04 | 01/05 | 02/05 | 14/05 | 15/05 | 16/07 | 17/07 | 13/08 | 10/09 | 11/09 | 18/09 | 02/10 | Сумма | М |
1 | Рыжков Юрий | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 889 | 784 | 903 | 6103 | 1 | ||||||
2 | Денисов Валерий | 0 | 1000 | 993 | 924 | 995 | 557 | 1000 | 873 | 1000 | 5912 | 2 | ||||||
3 | Луговцов Алексей | 638 | 812 | 609 | 1000 | 902 | 804 | 873 | 5029 | 3 | ||||||||
4 | Мелешко Андрей | 1000 | 655 | 718 | 847 | 985 | 789 | 4994 | 4 | |||||||||
5 | Канарский Валерий | 880 | 631 | 829 | 1000 | 1063 | 4403 | 5 | ||||||||||
6 | Шангин Владимир | 917 | 653 | 612 | 629 | 581 | 486 | 744 | 541 | 539 | 791 | 661 | 4395 | 6 | ||||
7 | Алексеев Юрий | 687 | 747 | 243 | 501 | 625 | 476 | 695 | 657 | 635 | 883 | 408 | 4304 | 7 | ||||
8 | Важник Александр | 587 | 448 | 698 | 273 | 0 | 285 | 818 | 732 | 960 | 4243 | 8 | ||||||
9 | Войцехович Артур | 833 | 692 | 731 | 950 | 1012 | 4218 | 9 | ||||||||||
10 | Морозов Андрей | 644 | 655 | 729 | 584 | 782 | 674 | 606 | 527 | 703 | 4187 | 10 | ||||||
11 | Кутузов Сергей | 240 | 0 | 576 | 302 | 551 | 632 | 885 | 1000 | 3946 | 11 | |||||||
12 | Изотов Геннадий | 597 | 296 | 714 | 788 | 256 | 707 | 749 | 3851 | 12 | ||||||||
13 | Горчаков Михаил | 405 | 445 | 669 | 566 | 595 | 765 | 3445 | 13 | |||||||||
14 | Васенцов Валерий | 590 | 524 | 297 | 331 | 561 | 571 | 808 | 274 | 3385 | 14 | |||||||
15 | Цыкунов Сергей | 323 | 0 | 766 | 706 | 494 | 886 | 3175 | 15 | |||||||||
16 | Звонцов Игорь | 194 | 878 | 1000 | 1100 | 3172 | 16 | |||||||||||
17 | Макаревич Иосиф | 522 | 529 | 436 | 686 | 274 | 570 | 371 | 3114 | 17 | ||||||||
18 | Петров Александр | 269 | 480 | 464 | 583 | 475 | 695 | 2966 | 18 | |||||||||
19 | Чехлов Виктор | 842 | 833 | 1001 | 2676 | 19 | ||||||||||||
20 | Малахов Игорь | 866 | 737 | 690 | 2293 | 20 | ||||||||||||
21 | Буйлов Александр | 179 | 212 | 623 | 337 | 754 | 2105 | 21 | ||||||||||
22 | Черный Павел | 368 | 229 | 215 | 287 | 772 | 1871 | 22 | ||||||||||
23 | Горбик Владимир | 249 | 0 | 396 | 470 | 305 | 0 | 164 | 257 | 0 | 1841 | 23 | ||||||
24 | Корф Александр | 296 | 160 | 93 | 295 | 94 | 129 | 43 | 116 | 0 | 249 | 190 | 448 | 0 | 330 | 117 | 1808 | 24 |
25 | Горбач Юрий | 966 | 597 | 0 | 1563 | 25 | ||||||||||||
26 | Парфенов Сергей | 280 | 251 | 402 | 197 | 267 | 1397 | 26 | ||||||||||
27 | Ародь Эдвард | 602 | 751 | 1353 | 27 | |||||||||||||
28 | Медведев Михаил | 585 | 694 | 1279 | 28 | |||||||||||||
29 | Мельников Валерий | 530 | 688 | 1218 | 29 | |||||||||||||
30 | Шелкуненко Леонид | 593 | 593 | 1186 | 30 | |||||||||||||
31 | Белый Александр | 606 | 414 | 1020 | 31 | |||||||||||||
32 | Фролов Василий | 416 | 593 | 1009 | 32 | |||||||||||||
33 | Василёнок Владимир | 1000 | 1000 | 33 | ||||||||||||||
34 | Триденский Геннадий | 916 | 916 | 34 | ||||||||||||||
35 | Шалесный Леонид | 250 | 90 | 0 | 518 | 858 | 35 | |||||||||||
36 | Соколов Николай | 426 | 383 | 809 | 36 | |||||||||||||
37 | Дмитроченко Егор | 777 | 777 | 37 | ||||||||||||||
37 | Воеводов Анатолий | 107 | 378 | 292 | 777 | 37 | ||||||||||||
39 | Будник Александр | 730 | 730 | 39 | ||||||||||||||
40 | Белошицкий Василий | 363 | 266 | 629 | 40 | |||||||||||||
41 | Хвастовская Светлана | 522 | 522 | 41 | ||||||||||||||
42 | Иванов Михаил | 445 | 445 | 42 | ||||||||||||||
43 | Максимов Юрий | 440 | 440 | 43 | ||||||||||||||
44 | Савушкин Александр | 383 | 383 | 44 | ||||||||||||||
45 | Мороз Иван | 289 | 51 | 340 | 45 | |||||||||||||
46 | Латокурский Григорий | 239 | 239 | 46 | ||||||||||||||
47 | Туркин Владимир | 46 | 106 | 152 | 47 | |||||||||||||
48 | Зеленеев Сергей | 0 | 150 | 150 | 48 | |||||||||||||
49 | Милевский Леонид | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 130 | 49 | ||||||
50 | Новолаев Сергей | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
51 | Чаботько Владимир | 6 | 0 | 6 | 51 | |||||||||||||
52 | Жилинский Юра | 2 | 0 | 2 | 52 | |||||||||||||
53 | Королевич Андрей | 0 | 0 | 53 | ||||||||||||||
53 | Бедарев Вадим | 0 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||
53 | Шишлюк Александр | 0 | 0 | 53 |
М35 | М45 | М55 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Скачать файл
М55
п/п | Фамилия, имя | 02/04 | 03/04 | 16/04 | 17/04 | 01/05 | 02/05 | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/07 | 13/08 | 10/09 | 11/09 | 18/09 | 02/10 | Сумма | М |
1 | Раков Николай | 488 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 899 | 795 | 644 | 1000 | 766 | 832 | 1076 | 6076 | 1 | ||
2 | Шамсутдинов Ренат | 1000 | 861 | 1100 | 960 | 1000 | 661 | 5582 | 2 | |||||||||
Мелешко Андрей | 1038 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 5238 | ||||||||||||
3 | Карась Олег | 314 | 476 | 820 | 574 | 1025 | 808 | 553 | 848 | 1058 | 5133 | 3 | ||||||
4 | Бульбенов Владимир | 902 | 645 | 930 | 602 | 541 | 512 | 770 | 323 | 734 | 658 | 4639 | 4 | |||||
5 | Трапезников Николай | 618 | 579 | 636 | 883 | 770 | 627 | 696 | 737 | 863 | 663 | 4612 | 5 | |||||
6 | Титович Евгений | 0 | 796 | 776 | 566 | 524 | 723 | 0 | 437 | 433 | 367 | 624 | 559 | 616 | 983 | 4518 | 6 | |
7 | Яковкин Игорь | 936 | 295 | 515 | 737 | 780 | 914 | 599 | 284 | 549 | 4515 | 7 | ||||||
8 | Нехай Геннадий | 387 | 549 | 698 | 333 | 358 | 344 | 650 | 157 | 0 | 0 | 0 | 856 | 888 | 532 | 744 | 4385 | 8 |
9 | Миронов Петр | 514 | 870 | 847 | 0 | 788 | 656 | 605 | 4280 | 9 | ||||||||
10 | Роговский Виталий | 677 | 0 | 571 | 0 | 638 | 652 | 434 | 374 | 0 | 1000 | 3972 | 10 | |||||
11 | Лабановский Анатолий | 1028 | 1037 | 812 | 1043 | 3920 | 11 | |||||||||||
12 | Языков Леонид | 31 | 126 | 1000 | 668 | 881 | 1005 | 3711 | 12 | |||||||||
13 | Карась Игорь | 671 | 452 | 595 | 661 | 658 | 0 | 618 | 502 | 3705 | 13 | |||||||
14 | Васневский Сергей | 1090 | 889 | 699 | 857 | 3535 | 14 | |||||||||||
15 | Будник Александр | 310 | 862 | 657 | 600 | 487 | 604 | 3520 | 15 | |||||||||
16 | Жуковский Владимир | 0 | 713 | 353 | 399 | 655 | 543 | 465 | 428 | 705 | 3509 | 16 | ||||||
17 | Мороз Иван | 452 | 471 | 674 | 197 | 0 | 255 | 392 | 630 | 389 | 652 | 3271 | 17 | |||||
18 | Прокопенко Анатолий | 482 | 640 | 898 | 266 | 892 | 3178 | 18 | ||||||||||
19 | Стрельцов Владимир | 825 | 0 | 204 | 170 | 165 | 718 | 616 | 301 | 0 | 2834 | 19 | ||||||
20 | Триденский Геннадий | 882 | 667 | 556 | 643 | 2748 | 20 | |||||||||||
21 | Маковский Анатолий | 829 | 578 | 426 | 721 | 2554 | 21 | |||||||||||
22 | Казаринов Евгений | 657 | 724 | 650 | 2031 | 22 | ||||||||||||
23 | Ковальчук Виктор | 413 | 164 | 245 | 363 | 0 | 0 | 16 | 186 | 137 | 237 | 389 | 167 | 234 | 1881 | 23 | ||
24 | Григоревич Иван | 502 | 278 | 507 | 304 | 189 | 1780 | 24 | ||||||||||
25 | Иващенко Виктор | 0 | 0 | 0 | 396 | 582 | 488 | 168 | 1634 | 25 | ||||||||
26 | Жук Виталий | 490 | 489 | 544 | 1523 | 26 | ||||||||||||
27 | Буковец Анатолий | 582 | 0 | 478 | 462 | 1522 | 27 | |||||||||||
28 | Геращенко Владимир | 461 | 395 | 392 | 1248 | 28 | ||||||||||||
29 | Поляк Александр | 479 | 463 | 256 | 1198 | 29 | ||||||||||||
30 | Марченко Викентий | 458 | 670 | 1128 | 30 | |||||||||||||
31 | Парфенов Сергей | 580 | 516 | 1096 | 31 | |||||||||||||
32 | Воронов Юрий | 489 | 594 | 1083 | 32 | |||||||||||||
33 | Лукашев Владимир | 413 | 360 | 207 | 980 | 33 | ||||||||||||
34 | Мосин Павел | 0 | 172 | 626 | 798 | 34 | ||||||||||||
35 | Лукашенок Юрий | 436 | 358 | 794 | 35 | |||||||||||||
36 | Поддубный Юрий | 596 | 596 | 36 | ||||||||||||||
37 | Федосенко Игорь | 528 | 528 | 37 | ||||||||||||||
38 | Черемисинов Дмитрий | 306 | 30 | 179 | 515 | 38 | ||||||||||||
39 | Гуринович Сергей | 123 | 127 | 0 | 132 | 382 | 39 | |||||||||||
40 | Соколов Николай | 375 | 375 | 40 | ||||||||||||||
41 | Порхунов Владимир | 372 | 0 | 372 | 41 | |||||||||||||
42 | Лукашов Владимир | 345 | 345 | 42 | ||||||||||||||
43 | Зеленин Владимир | 318 | 0 | 318 | 43 | |||||||||||||
44 | Гурьев Николай | 284 | 284 | 44 | ||||||||||||||
45 | Гутковский Виталий | 164 | 164 | 45 | ||||||||||||||
46 | Чижевский Дмитрий | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||
47 | Галахов Александр | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||||||||||
47 | Галахов Александр | 0 | 0 | 0 | 47 |
М35 | М45 | М55 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Скачать файл
Ж35
п/п | Фамилия, имя | 02/04 | 03/04 | 16/04 | 17/04 | 01/05 | 02/05 | 14/05 | 15/05 | 16/07 | 17/07 | 13/08 | 10/09 | 11/09 | 18/09 | 02/10 | Сумма | Сред | М |
1 | Грохольская Алла | 1000 | 1000 | 1000 | 991 | 1100 | 893 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 6200 | 1033 | 1 | |||||
2 | Миронова Лариса | 941 | 654 | 904 | 0 | 960 | 1000 | 934 | 1100 | 5839 | 973 | 2 | |||||||
3 | Карелина Елена | 1000 | 844 | 1024 | 1067 | 628 | 800 | 5363 | 894 | 3 | |||||||||
4 | Корзун Любовь | 441 | 698 | 646 | 884 | 281 | 237 | 709 | 1000 | 770 | 4707 | 785 | 4 | ||||||
5 | Титенкова Ольга | 302 | 1000 | 905 | 872 | 622 | 568 | 560 | 4527 | 755 | 5 | ||||||||
6 | Когутенко Тамара | 167 | 518 | 1000 | 1000 | 2685 | 671 | 6 | |||||||||||
7 | Кравцова Руслана | 445 | 876 | 712 | 0 | 608 | 2641 | 660 | 7 | ||||||||||
8 | Алексеева Ольга | 763 | 585 | 183 | 740 | 327 | 2598 | 520 | 8 | ||||||||||
9 | Рудаковская Татьяна | 390 | 726 | 703 | 440 | 2259 | 565 | 9 | |||||||||||
10 | Сорока Людмила | 389 | 468 | 167 | 605 | 1629 | 407 | 10 | |||||||||||
11 | Бедарева Юлия | 660 | 0 | 0 | 831 | 1491 | 746 | 11 | |||||||||||
12 | Сухвалова Людмила | 57 | 691 | 98 | 365 | 1211 | 303 | 12 | |||||||||||
13 | Кулик Ольга | 1071 | 1071 | 1071 | 13 | ||||||||||||||
14 | Мансурова Татьяна | 401 | 503 | 904 | 452 | 14 | |||||||||||||
15 | Хурсан Людмила | 607 | 0 | 222 | 829 | 415 | 15 | ||||||||||||
16 | Попкова Татьяна | 0 | 764 | 764 | 764 | 16 | |||||||||||||
17 | Гогорева Инна | 762 | 762 | 762 | 17 | ||||||||||||||
18 | Мартынова Татьяна | 405 | 341 | 746 | 373 | 18 | |||||||||||||
19 | Войцехович Наталья | 470 | 159 | 629 | 315 | 19 | |||||||||||||
20 | Некипелова Светлана | 333 | 293 | 626 | 313 | 20 | |||||||||||||
21 | Шатилова Светлана | 0 | 0 | 448 | 448 | 448 | 21 | ||||||||||||
22 | Бондарович Ирина | 35 | 0 | 335 | 0 | 370 | 185 | 22 | |||||||||||
23 | Ризванова Елена | 0 | 333 | 333 | 333 | 23 | |||||||||||||
24 | Ульянова Нелли | 0 | 305 | 305 | 305 | 24 | |||||||||||||
25 | Махнева Елена | 136 | 136 | 136 | 25 | ||||||||||||||
26 | Алексеенкова Наталья | 99 | 99 | 99 | 26 | ||||||||||||||
27 | Максимова Татьяна | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||
27 | Вашкевич Галина | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||
27 | Трошина Ирина | 0 | 0 | 0 | 27 |
М35 | М45 | М55 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Скачать файл
Ж45
п/п | Фамилия, имя | 02/04 | 03/04 | 16/04 | 17/04 | 01/05 | 02/05 | 15/05 | 14/05 | 16/07 | 17/07 | 13/08 | 10/09 | 11/09 | 18/09 | 02/10 | Сумма | Сред | М |
1 | Леонович Алла | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 978 | 6200 | 1033 | 1 | |||||
2 | Варыгина Светлана | 778 | 432 | 972 | 778 | 585 | 937 | 704 | 801 | 1000 | 1000 | 1000 | 1005 | 5914 | 986 | 2 | |||
3 | Черник Любовь | 743 | 1000 | 796 | 1000 | 683 | 439 | 140 | 385 | 649 | 0 | 4871 | 812 | 3 | |||||
4 | Никитина Татьяна | 893 | 928 | 719 | 769 | 1100 | 4409 | 882 | 4 | ||||||||||
5 | Денисова Наталья | 416 | 687 | 797 | 620 | 416 | 810 | 539 | 696 | 4149 | 692 | 5 | |||||||
6 | Бауло Ирина | 266 | 632 | 730 | 349 | 529 | 297 | 899 | 742 | 451 | 585 | 4117 | 686 | 6 | |||||
7 | Мелешко Татьяна | 1000 | 640 | 359 | 567 | 804 | 727 | 4097 | 683 | 7 | |||||||||
8 | Клоповская Надежда | 679 | 743 | 566 | 741 | 583 | 583 | 391 | 528 | 255 | 385 | 643 | 687 | 4076 | 679 | 8 | |||
9 | Изотова Елена | 557 | 658 | 793 | 513 | 451 | 768 | 703 | 3992 | 665 | 9 | ||||||||
10 | Синельникова Анна | 661 | 735 | 426 | 671 | 484 | 502 | 494 | 394 | 717 | 541 | 3827 | 638 | 10 | |||||
11 | Козлова Любовь | 389 | 835 | 337 | 456 | 423 | 493 | 547 | 480 | 355 | 0 | 981 | 0 | 3792 | 632 | 11 | |||
12 | Войтехович Елена | 491 | 311 | 106 | 506 | 226 | 700 | 709 | 1012 | 3729 | 622 | 12 | |||||||
13 | Горбачик Ольга | 12 | 555 | 0 | 900 | 517 | 377 | 338 | 442 | 538 | 659 | 3611 | 602 | 13 | |||||
14 | Борушко Лилия | 106 | 705 | 521 | 320 | 541 | 659 | 730 | 3476 | 579 | 14 | ||||||||
15 | Васильева Зинаида | 304 | 481 | 292 | 845 | 887 | 2809 | 562 | 15 | ||||||||||
16 | Соколова Ирина | 494 | 545 | 310 | 379 | 542 | 2270 | 454 | 16 | ||||||||||
17 | Сидорчук Оксана | 773 | 639 | 173 | 534 | 2119 | 530 | 17 | |||||||||||
18 | Рыжкова Ольга | 371 | 828 | 0 | 619 | 1818 | 606 | 18 | |||||||||||
19 | Королева Галина | 346 | 637 | 719 | 1702 | 567 | 19 | ||||||||||||
20 | Петрова Елена | 477 | 811 | 1288 | 644 | 20 | |||||||||||||
21 | Войцехович Наталья | 391 | 36 | 53 | 232 | 86 | 449 | 0 | 1247 | 208 | 21 | ||||||||
22 | Марченко Людмила | 472 | 756 | 1228 | 614 | 22 | |||||||||||||
23 | Рыбалко Ирина | 0 | 315 | 461 | 401 | 1177 | 392 | 23 | |||||||||||
24 | Маковская Людмила | 527 | 636 | 1163 | 582 | 24 | |||||||||||||
25 | Шахметова Елена | 537 | 556 | 1093 | 547 | 25 | |||||||||||||
26 | Алексеенок Валентина | 279 | 749 | 1028 | 514 | 26 | |||||||||||||
27 | Яньшина Людмила | 395 | 604 | 999 | 500 | 27 | |||||||||||||
28 | Костенкова Наталья | 473 | 439 | 912 | 456 | 28 | |||||||||||||
29 | Гончарова Галина | 0 | 452 | 227 | 126 | 805 | 268 | 29 | |||||||||||
30 | Федосенко Ирина | 696 | 696 | 696 | 30 | ||||||||||||||
31 | Никитина Татьяна | 694 | 694 | 694 | 31 | ||||||||||||||
32 | Стефанович Ирина | 0 | 462 | 462 | 462 | 32 | |||||||||||||
33 | Барковская Наталья | 0 | 420 | 420 | 420 | 33 | |||||||||||||
34 | Ивановская Наталья | 399 | 399 | 399 | 34 | ||||||||||||||
35 | Лышко Елена | 0 | 106 | 72 | 148 | 326 | 109 | 35 | |||||||||||
36 | Суббот Ирина | 252 | 252 | 252 | 36 | ||||||||||||||
37 | Жук Наталья | 223 | 223 | 223 | 37 | ||||||||||||||
38 | Харченко Александра | 182 | 182 | 182 | 38 | ||||||||||||||
39 | Васильева Екатерина | 73 | 73 | 73 | 39 |
М35 | М45 | М55 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Скачать файл
Ж55
п/п | Фамилия, имя | 02/04 | 03.04 | 16/04 | 17/04 | 01/05 | 02/05 | 14/05 | 15/05 | 16/07 | 17/07 | 13/08 | 10/09 | 11/09 | 18/09 | 02/10 | Сумма | М |
1 | Роговская Татьяна | 974 | 853 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 876 | 1000 | 1000 | 681 | 6000 | 1 | |||||
2 | Пирогова Людмила | 788 | 0 | 410 | 402 | 832 | 1000 | 0 | 1000 | 859 | 4889 | 2 | ||||||
3 | Атаманович Светлана | 1000 | 1000 | 819 | 766 | 395 | 839 | 4819 | 3 | |||||||||
4 | Мелешко Татьяна | 1100 | 1075 | 480 | 975 | 1018 | 4648 | 4 | ||||||||||
5 | Конон Ирина | 708 | 713 | 631 | 549 | 955 | 355 | 754 | 4310 | 5 | ||||||||
6 | Пакшис Галина | 783 | 849 | 1000 | 823 | 3455 | 6 | |||||||||||
7 | Стрельцова Татьяна | 741 | 633 | 957 | 322 | 701 | 2 | 0 | 3356 | 7 | ||||||||
8 | Макаревич Лидия | 436 | 764 | 531 | 600 | 716 | 3047 | 8 | ||||||||||
9 | Храпина Надежда | 541 | 393 | 521 | 225 | 181 | 546 | 377 | 596 | 2974 | 9 | |||||||
10 | Воронова Наталья | 951 | 579 | 1000 | 327 | 2857 | 10 | |||||||||||
11 | Зубкова Галина | 613 | 328 | 517 | 524 | 552 | 2534 | 11 | ||||||||||
12 | Ващенко Ольга | 766 | 1100 | 1866 | 12 | |||||||||||||
13 | Маслакова Наталья | 615 | 306 | 393 | 356 | 1670 | 13 | |||||||||||
14 | Балабанова Марина | 480 | 580 | 450 | 60 | 1570 | 14 | |||||||||||
15 | Булицкая Людмила | 670 | 661 | 1331 | 15 | |||||||||||||
16 | Черемисинова Людмила | 745 | 427 | 1172 | 16 | |||||||||||||
17 | Когутенко Тамара | 1100 | 1100 | 17 | ||||||||||||||
18 | Ковгар Людмила | 489 | 402 | 71 | 962 | 18 | ||||||||||||
19 | Нехаева Людмила | 167 | 197 | 0 | 264 | 628 | 19 | |||||||||||
20 | Карпович Наталья | 282 | 332 | 614 | 20 | |||||||||||||
21 | Качанова Елена | 409 | 409 | 21 | ||||||||||||||
22 | Стефанович Ира | 382 | 382 | 22 | ||||||||||||||
23 | Локтева Ирина | 14 | 14 | 23 | ||||||||||||||
24 | Овечкина Любовь | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||
24 | Козич Галина | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||
24 | Кузьмич Анна | 0 | 0 | 24 |
М35 | М45 | М55 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Скачать файл