Авторизация
Предстоящие соревнования
25.09-26.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
16.10-18.10.2026
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2026»
16.10-18.10.2026
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт)
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
16.10-18.10.2026
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2026»
16.10-18.10.2026
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт)
Онлайн-регистрация
25.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Республиканские соревнования «Верас»
25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Поиск по сайту
М35 | М45 | М55 | М60 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Ж60 | * | Скачать файл
М35
| Фамилия, имя | 29.03 | 30.03 | анулирован | 13.04 | 30.04 | 01.05 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 06.09 | 07.09 | 21.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
| Афанасьев Иван | 1000 | 1000 | 901 | 1000 | 1000 | 1073 | 5974 | 996 | 1 | ||||||||
| Балабанов Петр | 819 | 744 | 720 | 714 | 1000 | 1000 | 1000 | 794 | 934 | 1053 | 5806 | 968 | 2 | ||||
| Лапекин Максим | 756 | 923 | 1000 | 583 | 954 | 485 | 661 | 913 | 637 | 587 | 698 | 935 | 904 | 5629 | 938 | 3 | |
| Холод Павел | 1000 | 966 | 934 | 350 | 0 | 781 | 731 | 800 | 700 | 918 | 953 | 5571 | 929 | 4 | |||
| Саванович Виталий | 806 | 1000 | 896 | 802 | 805 | 736 | 619 | 798 | 956 | 961 | 5424 | 904 | 5 | ||||
| Алексеёнок Александр | 772 | 890 | 987 | 735 | 813 | 4197 | 839 | 6 | |||||||||
| Воронов Сергей | 667 | 657 | 528 | 293 | 543 | 493 | 573 | 615 | 300 | 480 | 212 | 3583 | 597 | 7 | |||
| Пилипенко Александр | 849 | 0 | 234 | 0 | 556 | 65 | 0 | 452 | 0 | 664 | 556 | 0 | 3311 | 552 | 8 | ||
| Беспалов Роман | 988 | 1100 | 1100 | 3188 | 1063 | 9 | |||||||||||
| Бригинец Константин | 760 | 411 | 487 | 594 | 577 | 0 | 2829 | 566 | 10 | ||||||||
| Гомза Николай | 659 | 633 | 288 | 237 | 394 | 490 | 237 | 2701 | 450 | 11 | |||||||
| Ванькевич Дмитрий | 486 | 531 | 577 | 473 | 352 | 2419 | 484 | 12 | |||||||||
| Васильченко Сергей | 445 | 377 | 452 | 244 | 524 | 356 | 2398 | 400 | 13 | ||||||||
| Журавлев Вячеслав | 1100 | 1041 | 2141 | 1071 | 14 | ||||||||||||
| Сорока Александр | 537 | 367 | 488 | 443 | 216 | 2051 | 410 | 15 | |||||||||
| Журавлёв Андрей | 938 | 1037 | 1975 | 988 | 16 | ||||||||||||
| Микишанов Алексей | 606 | 358 | 592 | 394 | 1950 | 488 | 17 | ||||||||||
| Кравченко Дмитрий | 181 | 180 | 531 | 14 | 0 | 594 | 1500 | 300 | 18 | ||||||||
| Мельник Сергей | 134 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 431 | 40 | 466 | 208 | 1491 | 249 | 19 | ||||
| Горбатовский Антон | 697 | 656 | 1353 | 677 | 20 | ||||||||||||
| Новик Василий | 722 | 628 | 1350 | 675 | 21 | ||||||||||||
| Вербицкий Юрий | 171 | 0 | 607 | 357 | 1135 | 378 | 22 | ||||||||||
| Хвастовский Сергей | 539 | 481 | 1020 | 510 | 23 | ||||||||||||
| Олесиюк Борис | 398 | 233 | 355 | 986 | 329 | 24 | |||||||||||
| Бамбиза Василий | 496 | 445 | 941 | 471 | 25 | ||||||||||||
| Мельник Виктор | 489 | 447 | 936 | 468 | 26 | ||||||||||||
| Антипов Евгений | 548 | 384 | 932 | 466 | 27 | ||||||||||||
| Рябцев Андрей | 189 | 196 | 465 | 80 | 930 | 233 | 28 | ||||||||||
| Давыдов Дмитрий | 430 | 426 | 856 | 428 | 29 | ||||||||||||
| Евсиков Павел | 269 | 19 | 86 | 470 | 844 | 211 | 30 | ||||||||||
| Сычев Дмитрий | 843 | 843 | 843 | 31 | |||||||||||||
| Войлошников Павел | 835 | 835 | 835 | 32 | |||||||||||||
| Биянов Алексей | 188 | 149 | 268 | 118 | 0 | 723 | 181 | 33 | |||||||||
| Лукойко Виктор | 0 | 427 | 234 | 661 | 331 | 34 | |||||||||||
| Тарасов Виталий | 659 | 659 | 659 | 35 | |||||||||||||
| Кузнецов Владимир | 629 | 629 | 629 | 36 | |||||||||||||
| Волохов Роман | 114 | 0 | 143 | 151 | 182 | 39 | 629 | 126 | 37 | ||||||||
| Анцiпяровiч Дзмiтрый | 351 | 241 | 592 | 296 | 38 | ||||||||||||
| Мартынов Сергей | 578 | 578 | 578 | 39 | |||||||||||||
| Савастюк Игорь | 543 | 543 | 543 | 40 | |||||||||||||
| Корнилов Алексей | 0 | 258 | 278 | 536 | 268 | 41 | |||||||||||
| Кузич Игорь | 287 | 208 | 40 | 535 | 178 | 42 | |||||||||||
| Горкалюк Николай | 533 | 533 | 533 | 43 | |||||||||||||
| Буковец Артем | 494 | 494 | 494 | 44 | |||||||||||||
| Кусков Павел | 491 | 491 | 491 | 45 | |||||||||||||
| Конов Александр | 481 | 481 | 481 | 46 | |||||||||||||
| Карачёв Александр | 476 | 476 | 476 | 47 | |||||||||||||
| Коновалов Андрей | 454 | 454 | 454 | 48 | |||||||||||||
| Лисичик Андрей | 301 | 144 | 445 | 223 | 49 | ||||||||||||
| Комисаренко Василий | 0 | 34 | 207 | 0 | 0 | 181 | 0 | 422 | 141 | 50 | |||||||
| Кучерук Николай | 357 | 48 | 405 | 203 | 51 | ||||||||||||
| Вашкевич Игорь | 354 | 354 | 354 | 52 | |||||||||||||
| Сухецкий Валерий | 342 | 342 | 342 | 53 | |||||||||||||
| Гончаров Сергей | 337 | 337 | 337 | 54 | |||||||||||||
| Тугушев Сергей | 316 | 316 | 316 | 55 | |||||||||||||
| Бобков Александр | 301 | 301 | 301 | 56 | |||||||||||||
| Зайцев Игорь | 0 | 295 | 295 | 295 | 57 | ||||||||||||
| Прытков Валерий | 239 | 0 | 239 | 239 | 58 | ||||||||||||
| Кохановский Андрей | 176 | 0 | 176 | 176 | 59 | ||||||||||||
| Трофимчук Владимир | 172 | 172 | 172 | 60 | |||||||||||||
| Марченко Павел | 168 | 0 | 168 | 168 | 61 | ||||||||||||
| Зиновчик Александр | 51 | 51 | 51 | 62 |
М35 | М45 | М55 | М60 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Ж60 | * | Скачать файл
М45
| Фамилия, имя | 29.03 | 30.03 | 12.04 | 13.04 | 30.04 | 01.05 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 06.09 | 07.09 | 21.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
| Рыжков Юрий | 1000 | 1000 | 1000 | 930 | 976 | 922 | 1000 | 943 | 987 | 1000 | 5987 | 998 | 1 | ||||
| Мурашко Андрей | 1000 | 841 | 882 | 961 | 945 | 1000 | 1000 | 1000 | 707 | 5906 | 984 | 2 | |||||
| Звонцов Игорь | 0 | 900 | 0 | 975 | 864 | 0 | 797 | 1000 | 1100 | 5636 | 939 | 3 | |||||
| Денисов Валерий | 713 | 1000 | 934 | 1000 | 900 | 258 | 886 | 740 | 5460 | 910 | 4 | ||||||
| Морозов Андрей | 460 | 858 | 396 | 483 | 588 | 221 | 702 | 883 | 550 | 677 | 783 | 4491 | 749 | 5 | |||
| Бендик Иван | 646 | 468 | 680 | 0 | 988 | 661 | 878 | 4321 | 720 | 6 | |||||||
| Соболев Олег | 791 | 756 | 888 | 261 | 567 | 798 | 4061 | 677 | 7 | ||||||||
| Луговцов Алексей | 754 | 536 | 0 | 608 | 433 | 676 | 364 | 600 | 574 | 789 | 4001 | 667 | 8 | ||||
| Петров Александр | 743 | 320 | 555 | 253 | 531 | 485 | 852 | 3486 | 581 | 9 | |||||||
| Григорович Михаил | 457 | 575 | 482 | 610 | 384 | 227 | 568 | 590 | 485 | 279 | 81 | 382 | 3310 | 552 | 10 | ||
| Войцехович Артур | 401 | 447 | 690 | 803 | 942 | 3283 | 657 | 11 | |||||||||
| Павлючук Олег | 536 | 931 | 718 | 0 | 455 | 0 | 2640 | 660 | 12 | ||||||||
| Чёрный Павел | 539 | 565 | 196 | 248 | 360 | 327 | 2235 | 373 | 13 | ||||||||
| Воверис Эдгарас | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 14 | ||||||||||||
| Буйлов Александр | 565 | 709 | 87 | 69 | 592 | 2022 | 404 | 15 | |||||||||
| Коршунов Евгений | 816 | 984 | 1800 | 900 | 16 | ||||||||||||
| Корф Александр | 112 | 364 | 198 | 341 | 0 | 109 | 0 | 0 | 48 | 33 | 215 | 68 | 1339 | 223 | 17 | ||
| Изотов Геннадий | 414 | 333 | 478 | 1225 | 408 | 18 | |||||||||||
| Латокурский Григорий | 114 | 360 | 420 | 44 | 283 | 1221 | 244 | 19 | |||||||||
| Макаревич Иосиф | 376 | 287 | 501 | 1164 | 388 | 20 | |||||||||||
| Голубович Юрий | 579 | 369 | 948 | 474 | 21 | ||||||||||||
| Ародь Эдвард | 0 | 674 | 265 | 939 | 470 | 22 | |||||||||||
| Хохловский Юрий | 930 | 930 | 930 | 23 | |||||||||||||
| Шангин Владимир | 449 | 469 | 918 | 459 | 24 | ||||||||||||
| Сияльский Владислав | 308 | 565 | 873 | 437 | 25 | ||||||||||||
| Алексеёнок Алексей | 520 | 267 | 787 | 394 | 26 | ||||||||||||
| Белый Александр | 744 | 744 | 744 | 27 | |||||||||||||
| Полекшанов Федор | 429 | 256 | 685 | 343 | 28 | ||||||||||||
| Максимов Юрий | 543 | 543 | 543 | 29 | |||||||||||||
| Голубович Игорь | 427 | 110 | 537 | 269 | 30 | ||||||||||||
| Алексеев Андрей | 524 | 524 | 524 | 31 | |||||||||||||
| Купцов Андрей | 308 | 155 | 463 | 232 | 32 | ||||||||||||
| Киселев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 388 | 33 | ||||||||
| Горбик Владимир | 160 | 193 | 0 | 353 | 177 | 34 | |||||||||||
| Шалесный Леонид | 272 | 0 | 0 | 272 | 272 | 35 | |||||||||||
| Дроздов Игорь | 225 | 0 | 225 | 225 | 36 | ||||||||||||
| Абраменков Дмитрий | 144 | 0 | 144 | 144 | 37 | ||||||||||||
| Макоед Михаил | 62 | 0 | 62 | 62 | 38 |
М35 | М45 | М55 | М60 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Ж60 | * | Скачать файл
М55
| Фамилия, имя | 29.03 | 30.03 | 12.04 | 13.04 | 30.04 | 01.05 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 06.09 | 07.09 | 21.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
| Васневский Сергей | 406 | 0 | 979 | 651 | 579 | 0 | 0 | 1100 | 1000 | 0 | 985 | 1000 | 1000 | 798 | 6064 | 1011 | 1 |
| Мелешко Андрей | 1000 | 830 | 821 | 1000 | 953 | 923 | 831 | 1084 | 904 | 788 | 1100 | 6060 | 1010 | 2 | |||
| Раков Николай | 703 | 1000 | 878 | 857 | 883 | 1000 | 599 | 652 | 932 | 1000 | 1000 | 648 | 659 | 5815 | 969 | 3 | |
| Карась Олег | 776 | 669 | 299 | 653 | 1100 | 1074 | 909 | 917 | 694 | 588 | 5470 | 912 | 4 | ||||
| Яковкин Игорь | 721 | 849 | 1000 | 48 | 0 | 674 | 602 | 1003 | 815 | 859 | 793 | 201 | 676 | 872 | 5398 | 900 | 5 |
| Алексеев Юрий | 816 | 0 | 781 | 841 | 753 | 467 | 830 | 594 | 435 | 787 | 941 | 572 | 634 | 4996 | 833 | 6 | |
| Шамсутдинов Ренат | 882 | 628 | 809 | 1093 | 384 | 579 | 892 | 504 | 4883 | 814 | 7 | ||||||
| Фролов Василий | 707 | 827 | 457 | 924 | 912 | 837 | 4664 | 777 | 8 | ||||||||
| Парфенов Сергей | 741 | 317 | 423 | 418 | 606 | 471 | 503 | 539 | 697 | 499 | 582 | 373 | 706 | 679 | 4011 | 669 | 9 |
| Канарский Валерий | 1000 | 941 | 947 | 1028 | 3916 | 979 | 10 | ||||||||||
| Трапезников Николай | 528 | 540 | 461 | 463 | 653 | 562 | 536 | 743 | 596 | 418 | 3630 | 605 | 11 | ||||
| Языков Леонид | 843 | 856 | 771 | 571 | 3041 | 760 | 12 | ||||||||||
| Жуковский Владимир | 429 | 490 | 476 | 199 | 395 | 219 | 641 | 332 | 416 | 2847 | 475 | 13 | |||||
| Чехлов Виктор | 889 | 881 | 923 | 2693 | 898 | 14 | |||||||||||
| Важник Александр | 430 | 467 | 585 | 423 | 17 | 445 | 2367 | 395 | 15 | ||||||||
| Васенцов Валерий | 354 | 0 | 350 | 280 | 357 | 559 | 0 | 243 | 262 | 2162 | 360 | 16 | |||||
| Кухта Михаил | 875 | 764 | 148 | 258 | 2045 | 511 | 17 | ||||||||||
| Горчаков Михаил | 774 | 737 | 349 | 1860 | 620 | 18 | |||||||||||
| Медведев Михаил | 666 | 791 | 1457 | 729 | 19 | ||||||||||||
| Мороз Иван | 0 | 312 | 148 | 796 | 157 | 1413 | 353 | 20 | |||||||||
| Триденский Геннадий | 679 | 649 | 1328 | 664 | 21 | ||||||||||||
| Лычков Александр | 489 | 546 | 1035 | 518 | 22 | ||||||||||||
| Милевский Леонид | 129 | 145 | 0 | 0 | 0 | 280 | 384 | 0 | 0 | 88 | 1026 | 205 | 23 | ||||
| Белошицкий Василий | 89 | 457 | 273 | 0 | 819 | 273 | 24 | ||||||||||
| Воронов Юрий | 546 | 202 | 748 | 374 | 25 | ||||||||||||
| Соловьев Mихаил | 725 | 0 | 725 | 725 | 26 | ||||||||||||
| Соловьев Владимир | 171 | 305 | 476 | 238 | 27 | ||||||||||||
| Сенченко Григорий | 406 | 406 | 406 | 28 | |||||||||||||
| Мацукевич Леонид | 216 | 0 | 216 | 216 | 29 | ||||||||||||
| Ченцов Виктор | 102 | 102 | 102 | 30 | |||||||||||||
| Наталевич Вячеслав | 61 | 61 | 61 | 31 | |||||||||||||
| Поляк Александр | 47 | 0 | 47 | 47 | 32 |
М35 | М45 | М55 | М60 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Ж60 | * | Скачать файл
М60
| Фамилия, имя | 29.03 | 30.03 | 12.04 | 13.04 | 30.04 | 01.05 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 06.09 | 07.09 | 21.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
| Стрельцов Владимир | 0 | 486 | 1028 | 1100 | 863 | 952 | 842 | 1000 | 1000 | 944 | 6024 | 1004 | 1 | ||||
| Миронов Петр | 971 | 0 | 1000 | 1000 | 880 | 1078 | 713 | 1000 | 5929 | 988 | 2 | ||||||
| Титович Евгений | 163 | 449 | 587 | 617 | 1090 | 942 | 1000 | 566 | 898 | 646 | 878 | 1100 | 5908 | 985 | 3 | ||
| Бульбенов Владимир | 493 | 1000 | 624 | 1000 | 1100 | 950 | 1000 | 0 | 462 | 852 | 5902 | 984 | 4 | ||||
| Буковец Анатолий | 1000 | 0 | 989 | 796 | 197 | 8 | 972 | 870 | 0 | 638 | 815 | 5442 | 907 | 5 | |||
| Роговский Виталий | 469 | 937 | 851 | 957 | 588 | 775 | 979 | 0 | 519 | 5087 | 848 | 6 | |||||
| Иващенко Виктор | 239 | 973 | 299 | 856 | 875 | 704 | 442 | 569 | 365 | 569 | 851 | 127 | 665 | 435 | 4924 | 821 | 7 |
| Будник Александр | 898 | 1044 | 800 | 750 | 350 | 0 | 970 | 4812 | 802 | 8 | |||||||
| Нехай Геннадий | 581 | 159 | 457 | 815 | 996 | 8 | 857 | 799 | 4505 | 751 | 9 | ||||||
| Наврозов Анатолий | 548 | 863 | 402 | 505 | 607 | 396 | 247 | 325 | 293 | 153 | 839 | 483 | 3845 | 641 | 10 | ||
| Ковальчук Виктор | 407 | 0 | 509 | 568 | 431 | 500 | 581 | 427 | 3016 | 503 | 11 | ||||||
| Жук Виталий | 393 | 737 | 827 | 712 | 2669 | 667 | 12 | ||||||||||
| Карась Игорь | 779 | 606 | 419 | 649 | 2453 | 613 | 13 | ||||||||||
| Геращенко Владимир | 635 | 737 | 707 | 2079 | 693 | 14 | |||||||||||
| Греков Виктор | 623 | 421 | 418 | 345 | 1807 | 452 | 15 | ||||||||||
| Лабановский Анатолий | 1000 | 733 | 0 | 1733 | 867 | 16 | |||||||||||
| Прокопенко Анатолий | 945 | 476 | 1421 | 711 | 17 | ||||||||||||
| Лукашов Владимир | 268 | 749 | 395 | 0 | 1412 | 471 | 18 | ||||||||||
| Маковский Анатолий | 622 | 789 | 1411 | 706 | 19 | ||||||||||||
| Черемисинов Дмитрий | 368 | 614 | 382 | 1364 | 455 | 20 | |||||||||||
| Шеверов Михаил | 299 | 349 | 277 | 354 | 1279 | 320 | 21 | ||||||||||
| Чернушин Владимир | 0 | 458 | 119 | 454 | 1031 | 344 | 22 | ||||||||||
| Мясников Сергей | 409 | 372 | 781 | 391 | 23 | ||||||||||||
| Мосин Павел | 693 | 693 | 693 | 24 | |||||||||||||
| Трифоненко Василий | 412 | 274 | 686 | 343 | 25 | ||||||||||||
| Гурьев Николай | 467 | 467 | 467 | 26 | |||||||||||||
| Павловский Николай | 421 | 421 | 421 | 27 | |||||||||||||
| Прудниченко Владимир | 344 | 17 | 361 | 181 | 28 | ||||||||||||
| Свиточ Владимир | 239 | 67 | 306 | 153 | 29 | ||||||||||||
| Киряков Валерий | 0 | 75 | 0 | 173 | 248 | 124 | 30 |
М35 | М45 | М55 | М60 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Ж60 | * | Скачать файл
Ж35
| Фамилия, имя | 29.03 | 30.03 | 12.04 | 13.04 | 30.04 | 01.05 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 06.09 | 07.09 | 21.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
| Грохольская Алла | 919 | 985 | 701 | 794 | 1000 | 1000 | 518 | 454 | 977 | 773 | 980 | 855 | 5861 | 977 | 1 | ||
| Кулик Ольга | 1000 | 1000 | 987 | 974 | 818 | 709 | 556 | 5488 | 915 | 2 | |||||||
| Карелина Елена | 528 | 627 | 966 | 743 | 594 | 690 | 864 | 1000 | 909 | 558 | 5172 | 862 | 3 | ||||
| Кшановская Ирина | 726 | 761 | 956 | 726 | 725 | 727 | 1000 | 453 | 4896 | 816 | 4 | ||||||
| Балабанова Ирина | 989 | 1000 | 1000 | 1000 | 816 | 4805 | 961 | 5 | |||||||||
| Корзун Любовь | 1000 | 787 | 557 | 929 | 695 | 491 | 472 | 4459 | 743 | 6 | |||||||
| Гогорева Инна | 962 | 970 | 796 | 817 | 598 | 4143 | 829 | 7 | |||||||||
| Хлопкова Юлия | 738 | 915 | 1000 | 927 | 3580 | 895 | 8 | ||||||||||
| Кравченко Eкатерина | 270 | 571 | 550 | 469 | 366 | 347 | 642 | 308 | 825 | 3423 | 571 | 9 | |||||
| Зятева Алеся | 137 | 645 | 415 | 505 | 784 | 843 | 3329 | 555 | 10 | ||||||||
| Полекшанова Дарья | 1034 | 1100 | 1100 | 3234 | 1078 | 11 | |||||||||||
| Гомза Татьяна | 582 | 632 | 657 | 444 | 484 | 210 | 3009 | 502 | 12 | ||||||||
| Холод Елена | 760 | 704 | 0 | 0 | 404 | 874 | 2742 | 686 | 13 | ||||||||
| Алексеева Ольга | 509 | 235 | 291 | 380 | 131 | 271 | 400 | 362 | 660 | 27 | 2602 | 434 | 14 | ||||
| Ленковец Светлана | 848 | 579 | 38 | 664 | 2129 | 532 | 15 | ||||||||||
| Полякова Татьяна | 1100 | 964 | 2064 | 1032 | 16 | ||||||||||||
| Петрова Александра | 676 | 221 | 755 | 390 | 2042 | 511 | 17 | ||||||||||
| Шаблинская Елена | 747 | 622 | 1369 | 685 | 18 | ||||||||||||
| Литвин Дарья | 673 | 693 | 1366 | 683 | 19 | ||||||||||||
| Варыга Ольга | 530 | 701 | 1231 | 616 | 20 | ||||||||||||
| Тоом Наталья | 560 | 538 | 1098 | 549 | 21 | ||||||||||||
| Бедарева Юлия | 195 | 0 | 0 | 327 | 145 | 411 | 1078 | 270 | 22 | ||||||||
| Мартынова Татьяна | 536 | 493 | 1029 | 515 | 23 | ||||||||||||
| Наугольнова Ольга | 535 | 462 | 997 | 499 | 24 | ||||||||||||
| Сухвалова Людмила | 743 | 220 | 963 | 482 | 25 | ||||||||||||
| Кондратьева Александра | 929 | 929 | 929 | 26 | |||||||||||||
| Орлова Наталья | 454 | 386 | 840 | 420 | 27 | ||||||||||||
| Гаврилова Елена | 277 | 519 | 796 | 398 | 28 | ||||||||||||
| Вашкевич Галина | 781 | 781 | 781 | 29 | |||||||||||||
| Хурсан Людмила | 425 | 324 | 749 | 375 | 30 | ||||||||||||
| Хвастовская Светлана | 549 | 549 | 549 | 31 | |||||||||||||
| Лесина Наталья | 396 | 396 | 396 | 32 | |||||||||||||
| Алексеенкова Наталья | 353 | 0 | 353 | 353 | 33 | ||||||||||||
| Бондарович Ирина | 236 | 112 | 348 | 174 | 34 | ||||||||||||
| Янченкова Татьяна | 0 | 317 | 317 | 317 | 35 | ||||||||||||
| Лапаник Алеся | 128 | 152 | 280 | 140 | 36 | ||||||||||||
| Билок Ирина | 276 | 276 | 276 | 37 | |||||||||||||
| Барсук Елена | 259 | 259 | 259 | 38 | |||||||||||||
| Данилюк Лариса | 223 | 223 | 223 | 39 | |||||||||||||
| Сорока Людмила | 116 | 0 | 116 | 116 | 40 | ||||||||||||
| Трошина Ирина | 0 | 43 | 54 | 97 | 49 | 41 | |||||||||||
| Mаксимова Елена | 0 | 86 | 86 | 86 | 42 | ||||||||||||
| Коновалова Елена | 86 | 0 | 86 | 86 | 42 | ||||||||||||
| Киреева Светлана | 73 | 0 | 73 | 73 | 44 | ||||||||||||
| Предченко Елена | 22 | 22 | 22 | 45 |
М35 | М45 | М55 | М60 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Ж60 | * | Скачать файл
Ж45
| Фамилия, имя | 29.03 | 30.03 | 12.04 | 13.04 | 30.04 | 01.05 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 06.09 | 07.09 | 21.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
| Леонович Алла | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 717 | 791 | 1000 | 1000 | 1100 | 6200 | 1033 | 1 | ||||
| Денисова Наталья | 834 | 209 | 1000 | 755 | 524 | 891 | 943 | 1100 | 874 | 689 | 964 | 5772 | 962 | 2 | |||
| Мельникова Людмила | 671 | 489 | 817 | 764 | 600 | 645 | 1044 | 4541 | 757 | 3 | |||||||
| Варыгина Светлана | 537 | 812 | 852 | 831 | 575 | 442 | 922 | 4529 | 755 | 4 | |||||||
| Никитина Татьяна | 1000 | 1000 | 649 | 671 | 700 | 443 | 4463 | 744 | 5 | ||||||||
| Лебедева Елена | 307 | 656 | 391 | 34 | 653 | 495 | 773 | 831 | 755 | 4163 | 694 | 6 | |||||
| Горбачик Ольга | 683 | 354 | 564 | 0 | 617 | 966 | 530 | 674 | 538 | 577 | 4081 | 680 | 7 | ||||
| Григорович Елена | 529 | 164 | 295 | 543 | 663 | 577 | 910 | 105 | 803 | 173 | 468 | 0 | 4025 | 671 | 8 | ||
| Борушко Лилия | 799 | 400 | 558 | 733 | 344 | 628 | 3462 | 577 | 9 | ||||||||
| Петрова Елена | 898 | 659 | 1000 | 759 | 3316 | 829 | 10 | ||||||||||
| Сухвалова Людмила | 770 | 669 | 708 | 602 | 475 | 0 | 3224 | 645 | 11 | ||||||||
| Рудаковская Татьяна | 374 | 692 | 360 | 0 | 248 | 534 | 661 | 281 | 2902 | 484 | 12 | ||||||
| Петрова Оксана | 458 | 821 | 1000 | 605 | 2884 | 721 | 13 | ||||||||||
| Васильева Зинаида | 829 | 1000 | 1018 | 2847 | 949 | 14 | |||||||||||
| Козлова Любовь | 625 | 430 | 649 | 445 | 0 | 597 | 2746 | 549 | 15 | ||||||||
| Войтехович Елена | 208 | 308 | 0 | 570 | 601 | 378 | 557 | 318 | 2732 | 455 | 16 | ||||||
| Пискунович Елена | 792 | 782 | 772 | 300 | 2646 | 662 | 17 | ||||||||||
| Изотова Елена | 553 | 591 | 669 | 1813 | 604 | 18 | |||||||||||
| Яковкина Нелли | 0 | 0 | 0 | 492 | 395 | 483 | 0 | 365 | 1735 | 434 | 19 | ||||||
| Синельникова Анна | 559 | 368 | 403 | 1330 | 443 | 20 | |||||||||||
| Степанова Наталья | 571 | 729 | 1300 | 650 | 21 | ||||||||||||
| Брок Елена | 334 | 850 | 1184 | 592 | 22 | ||||||||||||
| Войцехович Наталья | 154 | 5 | 342 | 188 | 32 | 177 | 898 | 150 | 23 | ||||||||
| Иванова Ольга | 257 | 102 | 137 | 301 | 797 | 199 | 24 | ||||||||||
| Пищик Татьяна | 92 | 650 | 742 | 371 | 25 | ||||||||||||
| Титенкова Ольга | 0 | 694 | 694 | 694 | 26 | ||||||||||||
| Шахметова Елена | 548 | 548 | 548 | 27 | |||||||||||||
| Рыбалко Ирина | 146 | 190 | 0 | 0 | 336 | 168 | 28 | ||||||||||
| Темникова Ольга | 309 | 0 | 309 | 309 | 29 | ||||||||||||
| Попкова Светлана | 263 | 263 | 263 | 30 | |||||||||||||
| Марченко Елена | 131 | 131 | 131 | 31 | |||||||||||||
| Некипелова Светлана | 123 | 123 | 123 | 32 | |||||||||||||
| Иванова Галина | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 33 |
М35 | М45 | М55 | М60 | Ж35 | Ж45 | Ж55 | Ж60 | * | Скачать файл
Ж55
| Фамилия, имя | 29.03 | 30.04 | 12.04 | 13.04 | 30.04 | 01.05 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 06.09 | 07.09 | 21.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
| Мелешко Татьяна | 1000 | 1000 | 1000 | 588 | 1000 | 576 | 969 | 835 | 752 | 1000 | 1027 | 6027 | 1005 | 1 | |||
| Яньшина Людмила | 594 | 136 | 489 | 1000 | 657 | 1000 | 953 | 806 | 1000 | 865 | 5624 | 937 | 2 | ||||
