Авторизация
Предстоящие соревнования
04.07-05.07.2026
Открытый Кубок г. Минска по велоориентированию (1 этап)
10.07-12.07.2026
Открытый кубок клуба "Ультра"
17.07-18.07.2026
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
23.07-26.07.2026
X Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2026»
31.07-02.08.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
Открытый Кубок г. Минска по велоориентированию (1 этап)
10.07-12.07.2026
Открытый кубок клуба "Ультра"
17.07-18.07.2026
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
23.07-26.07.2026
X Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2026»
31.07-02.08.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
Онлайн-регистрация
10.07.2026
Открытый кубок клуба "Ультра"
17.07.2026
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
31.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Открытый кубок клуба "Ультра"
17.07.2026
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
31.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М35
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоришкин Александр | 1988 | 1000 | 1000 | 538 | 784 | 0 | 740 | 877 | 4939 | 823 | 1 | ||||||||
| 2 | Мигун Алексей | 1990 | 1000 | 1000 | 1000 | 565 | 495 | 608 | 487 | 525 | 4698 | 783 | 2 | |||||||
| 3 | Стрельцов Василий | 1990 | 956 | 1100 | 1000 | 1000 | 4056 | 1014 | 3 | |||||||||||
| 4 | Шванц Алексей | 1991 | 970 | 987 | 820 | 1000 | 3777 | 944 | 4 | |||||||||||
| 5 | Матусевич Владимир | 1991 | 0 | 827 | 445 | 637 | 705 | 656 | 400 | 3670 | 612 | 5 | ||||||||
| 6 | Михеев Егор | 1987 | 0 | 910 | 0 | 1000 | 913 | 0 | 274 | 337 | 0 | 3434 | 687 | 6 | ||||||
| 7 | Рожко Павел | 1988 | 557 | 983 | 594 | 382 | 382 | 2898 | 580 | 7 | ||||||||||
| 8 | Залещук Роман | 1989 | 630 | 844 | 475 | 931 | 2880 | 720 | 8 | |||||||||||
| 9 | Салин Андрей | 1988 | 1100 | 596 | 513 | 370 | 2579 | 645 | 9 | |||||||||||
| 10 | Зубков Павел | 1988 | 1000 | 894 | 663 | 2557 | 852 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Стасевич Игорь | 1990 | 431 | 642 | 651 | 686 | 2410 | 603 | 11 | |||||||||||
| 12 | Хомич Павел | 1987 | 142 | 783 | 596 | 347 | 155 | 2023 | 405 | 12 | ||||||||||
| 13 | Громов Алексей | 1988 | 824 | 559 | 500 | 1883 | 628 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Ходан Александр | 1988 | 507 | 695 | 557 | 1759 | 586 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Васькович Павел | 1987 | 872 | 880 | 1752 | 876 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Ткачук Вадим | 1989 | 148 | 632 | 353 | 170 | 253 | 174 | 1730 | 288 | 16 | |||||||||
| 17 | Языков Юрий | 1990 | 636 | 890 | 1526 | 763 | 17 | |||||||||||||
| 18 | Мозгов Николай | 1990 | 153 | 320 | 292 | 329 | 1094 | 274 | 18 | |||||||||||
| 19 | Тимошков Артур | 1989 | 444 | 560 | 1004 | 502 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Третьяк Виктор | 1987 | 897 | 897 | 897 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | Сыроваткин Максим | 1989 | 400 | 471 | 871 | 436 | 21 | |||||||||||||
| 22 | Коннов Михаил | 1991 | 528 | 528 | 528 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | Чучва Дмитрий | 1987 | 227 | 227 | 227 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | Ярошук Александр | 1989 | 161 | 161 | 161 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | Маскалёнок Андрей | 1988 | 158 | 158 | 158 | 25 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М40
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хомич Игорь | 1985 | 1000 | 0 | 764 | 1000 | 1000 | 987 | 874 | 776 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1000 | 1 | ||||
| 2 | Стрельцов Максим | 1983 | 974 | 951 | 845 | 1000 | 985 | 832 | 836 | 848 | 0 | 1000 | 1000 | 5910 | 985 | 2 | ||||
| 3 | Киряков Андрей | 1985 | 1000 | 1000 | 870 | 827 | 1000 | 1000 | 739 | 655 | 922 | 846 | 5792 | 965 | 3 | |||||
| 4 | Рогалевич Сергей | 1983 | 864 | 949 | 742 | 838 | 800 | 778 | 4971 | 829 | 4 | |||||||||
| 5 | Ветошкин Дмитрий | 1985 | 711 | 856 | 649 | 628 | 677 | 989 | 692 | 527 | 789 | 915 | 529 | 4952 | 825 | 5 | ||||
| 6 | Лычков Игорь | 1983 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | 701 | 0 | 4851 | 970 | 6 | |||||||||
| 7 | Лемачко Андрей | 1985 | 834 | 939 | 582 | 677 | 764 | 786 | 771 | 627 | 743 | 4837 | 806 | 7 | ||||||
| 8 | Мазырко Александр | 1984 | 757 | 826 | 422 | 635 | 499 | 252 | 632 | 3771 | 629 | 8 | ||||||||
| 9 | Амеличкин Василий | 1986 | 473 | 777 | 289 | 368 | 569 | 881 | 471 | 3539 | 590 | 9 | ||||||||
| 10 | Загришев Денис | 1983 | 447 | 495 | 351 | 505 | 0 | 770 | 614 | 354 | 3185 | 531 | 10 | |||||||
| 11 | Федоришкин Вячеслав | 1983 | 180 | 542 | 310 | 461 | 393 | 256 | 391 | 295 | 216 | 80 | 115 | 562 | 637 | 2986 | 498 | 11 | ||
| 12 | Игин Геннадий | 1982 | 804 | 453 | 227 | 547 | 933 | 2964 | 593 | 12 | ||||||||||
| 13 | Воробьев Алексей | 1984 | 1000 | 793 | 640 | 2433 | 811 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Сакута Виктор | 1986 | 487 | 139 | 332 | 533 | 756 | 2247 | 449 | 14 | ||||||||||
| 15 | Загидуллин Игорь | 1986 | 500 | 924 | 754 | 2178 | 726 | 15 | ||||||||||||
| 16 | Грузд Александр | 1985 | 385 | 610 | 604 | 553 | 2152 | 538 | 16 | |||||||||||
| 17 | Роговский Алексей | 1982 | 302 | 518 | 32 | 194 | 350 | 747 | 2143 | 357 | 17 | |||||||||
| 18 | Алдошин Алексей | 1984 | 270 | 770 | 402 | 560 | 2002 | 501 | 18 | |||||||||||
| 19 | Хромых Иван | 1984 | 827 | 672 | 0 | 434 | 1933 | 644 | 19 | |||||||||||
| 20 | Ярош Пётр | 1982 | 571 | 273 | 295 | 572 | 1711 | 428 | 20 | |||||||||||
| 21 | Волошин Дмитрий | 1986 | 130 | 566 | 946 | 1642 | 547 | 21 | ||||||||||||
| 22 | Габрусёнок Роман | 1984 | 491 | 614 | 203 | 176 | 1484 | 371 | 22 | |||||||||||
| 23 | Заверач Денис | 1985 | 868 | 592 | 1460 | 730 | 23 | |||||||||||||
| 24 | Маковский Владимир | 1985 | 553 | 780 | 1333 | 667 | 24 | |||||||||||||
| 25 | Солодкин Сергей | 1984 | 1000 | 1000 | 1000 | 25 | ||||||||||||||
| 26 | Алисов Виталий | 1985 | 322 | 501 | 823 | 412 | 26 | |||||||||||||
| 27 | Дроздов Александр | 1984 | 86 | 197 | 153 | 83 | 0 | 0 | 187 | 0 | 706 | 141 | 27 | |||||||
| 28 | Грибовский Павел | 1985 | 244 | 189 | 433 | 217 | 28 | |||||||||||||
| 29 | Кошан Анатолий | 1982 | 176 | 144 | 106 | 426 | 142 | 29 | ||||||||||||
| 30 | Марченко Андрей | 1983 | 0 | 246 | 246 | 246 | 30 | |||||||||||||
| 31 | Прохоренко Дмитрий | 1985 | 0 | 74 | 153 | 227 | 114 | 31 | ||||||||||||
| 32 | Денис Артур | 1984 | 193 | 34 | 227 | 114 | 32 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М45
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виненко Александр | 1981 | 796 | 1000 | 1000 | 818 | 1000 | 512 | 1000 | 1000 | 5818 | 970 | 1 | |||||||
| 2 | Белоусов Александр | 1981 | 1000 | 849 | 601 | 647 | 702 | 367 | 514 | 1000 | 1000 | 5198 | 866 | 2 | ||||||
| 3 | Шардыко Андрей | 1980 | 820 | 782 | 868 | 1000 | 317 | 180 | 506 | 0 | 176 | 821 | 784 | 5075 | 846 | 3 | ||||
| 4 | Давидович Дмитрий | 1981 | 279 | 186 | 878 | 430 | 1000 | 620 | 283 | 260 | 264 | 488 | 132 | 977 | 778 | 4741 | 790 | 4 | ||
| 5 | Вербицкий Юрий | 1978 | 714 | 635 | 1000 | 436 | 91 | 366 | 566 | 305 | 3717 | 620 | 5 | |||||||
| 6 | Печко Андрей | 1977 | 881 | 751 | 425 | 542 | 471 | 355 | 369 | 3439 | 573 | 6 | ||||||||
| 7 | Красько Павел | 1980 | 713 | 766 | 620 | 1000 | 0 | 3099 | 775 | 7 | ||||||||||
| 8 | Каркоцкий Евгений | 1981 | 358 | 322 | 628 | 690 | 192 | 0 | 4 | 0 | 22 | 496 | 368 | 2862 | 477 | 8 | ||||
| 9 | Петрачков Василий | 1981 | 314 | 695 | 429 | 395 | 347 | 122 | 252 | 241 | 268 | 268 | 2448 | 408 | 9 | |||||
| 10 | Яковлев Андрей | 1981 | 1000 | 708 | 661 | 2369 | 790 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Михалкин Дмитрий | 1980 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Воронин Вадим | 1980 | 0 | 888 | 153 | 162 | 65 | 318 | 399 | 1985 | 331 | 12 | ||||||||
| 13 | Буй Павел | 1980 | 480 | 467 | 457 | 43 | 248 | 1695 | 339 | 13 | ||||||||||
| 14 | Воробьёв Дмитрий | 1980 | 696 | 947 | 1643 | 822 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Савастюк Игорь | 1979 | 653 | 751 | 1404 | 702 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Антипов Евгений | 1979 | 609 | 645 | 1254 | 627 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Горбатовский Антон | 1979 | 479 | 746 | 1225 | 613 | 17 | |||||||||||||
| 18 | Водчиц Игорь | 1981 | 0 | 365 | 386 | 0 | 0 | 31 | 782 | 261 | 18 | |||||||||
| 19 | Скоблик Максим | 1981 | 207 | 466 | 673 | 337 | 19 | |||||||||||||
| 20 | Ефимович Сергей | 1980 | 129 | 0 | 0 | 129 | 129 | 20 | ||||||||||||
| 21 | Мартынов Андрей | 1981 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 21 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М50
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холод Павел | 1976 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 895 | 573 | 740 | 1039 | 1100 | 1000 | 1000 | 6139 | 1023 | 1 | ||||
| 2 | Воронов Сергей | 1972 | 872 | 899 | 902 | 841 | 985 | 1000 | 941 | 734 | 579 | 5599 | 933 | 2 | ||||||
| 3 | Рябцев Андрей | 1974 | 796 | 733 | 751 | 819 | 701 | 810 | 892 | 931 | 949 | 657 | 5197 | 866 | 3 | |||||
| 4 | Васильченко Сергей | 1975 | 1000 | 971 | 797 | 662 | 629 | 966 | 688 | 5084 | 847 | 4 | ||||||||
| 5 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 532 | 661 | 583 | 790 | 492 | 647 | 1000 | 1000 | 4681 | 780 | 5 | |||||||
| 6 | Какунин Алексей | 1975 | 713 | 590 | 493 | 0 | 446 | 626 | 2868 | 574 | 6 | |||||||||
| 7 | Минчуков Александр | 1973 | 710 | 1100 | 900 | 2710 | 903 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Белозерцев Алексей | 1975 | 570 | 874 | 730 | 393 | 2567 | 642 | 8 | |||||||||||
| 9 | Русовский Александр | 1975 | 1000 | 622 | 638 | 2260 | 753 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Овечкин Александр | 1973 | 544 | 803 | 726 | 2073 | 691 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Зайцев Игорь | 1973 | 675 | 783 | 1458 | 729 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Сорока Александр | 1975 | 702 | 728 | 1430 | 715 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Ванькевич Дмитрий | 1973 | 266 | 266 | 266 | 13 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М55
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурашко Андрей | 1968 | 969 | 1000 | 1000 | 1100 | 758 | 1000 | 1000 | 811 | 1000 | 6100 | 1017 | 1 | ||||||
| 2 | Ковшик Владимир | 1971 | 1000 | 902 | 783 | 376 | 1000 | 1000 | 41 | 560 | 525 | 471 | 334 | 0 | 367 | 254 | 5245 | 874 | 2 | |
| 3 | Кузнецов Владимир | 1970 | 1000 | 1000 | 797 | 527 | 749 | 735 | 635 | 766 | 750 | 673 | 803 | 5116 | 853 | 3 | ||||
| 4 | Лапекин Максим | 1971 | 1000 | 1000 | 1008 | 1100 | 1000 | 5108 | 1022 | 4 | ||||||||||
| 5 | Сычев Дмитрий | 1971 | 1000 | 797 | 977 | 446 | 672 | 3892 | 778 | 5 | ||||||||||
| 6 | Новик Василий | 1970 | 0 | 1000 | 957 | 502 | 782 | 3241 | 810 | 6 | ||||||||||
| 7 | Малевич Вячеслав | 1970 | 660 | 0 | 579 | 701 | 463 | 2403 | 601 | 7 | ||||||||||
| 8 | Зацаренко Сергей | 1968 | 656 | 332 | 458 | 654 | 2100 | 525 | 8 | |||||||||||
| 9 | Марач Александр | 1968 | 589 | 543 | 260 | 121 | 191 | 0 | 1704 | 341 | 9 | |||||||||
| 10 | Гуленков Глеб | 1970 | 874 | 681 | 1555 | 778 | 10 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М60
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звонцов Игорь | 1962 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 6200 | 1033 | 1 | |||||||||
| 2 | Чёрный Павел | 1964 | 1000 | 1000 | 1000 | 644 | 449 | 505 | 766 | 559 | 950 | 5360 | 893 | 2 | ||||||
| 3 | Денисов Валерий | 1963 | 694 | 309 | 917 | 1000 | 1000 | 3920 | 784 | 3 | ||||||||||
| 4 | Сияльский Владислав | 1966 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Петров Александр | 1962 | 758 | 758 | 758 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Морозов Андрей | 1964 | 454 | 165 | 619 | 310 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Савушкин Александр | 1962 | 24 | 0 | 24 | 24 | 7 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М65
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кухта Михаил | 1959 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 752 | 937 | 6200 | 1033 | 1 | ||||||
| 2 | Макаревич Иосиф | 1960 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 975 | 1063 | 917 | 857 | 1000 | 1000 | 6063 | 1011 | 2 | |||
| 3 | Важник Александр | 1958 | 995 | 462 | 721 | 853 | 523 | 964 | 581 | 544 | 1000 | 1000 | 0 | 5533 | 922 | 3 | ||||
| 4 | Алексеев Юрий | 1958 | 903 | 873 | 656 | 588 | 416 | 627 | 634 | 178 | 329 | 499 | 962 | 538 | 0 | 284 | 4655 | 776 | 4 | |
| 5 | Васенцов Валерий | 1957 | 876 | 585 | 382 | 491 | 611 | 979 | 3924 | 654 | 5 | |||||||||
| 6 | Белошицкий Василий | 1958 | 623 | 493 | 0 | 225 | 537 | 1878 | 470 | 6 | ||||||||||
| 7 | Фролов Василий | 1957 | 776 | 631 | 1407 | 704 | 7 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М70
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелешко Андрей | 1955 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6200 | 1033 | 1 |
| 2 | Триденский Геннадий | 1955 | 790 | 624 | 1000 | 661 | 824 | 724 | 682 | 778 | 1025 | 0 | 0 | 917 | 551 | 5334 | 889 | 2 | ||
| 3 | Раков Николай | 1955 | 325 | 889 | 795 | 860 | 0 | 898 | 846 | 821 | 979 | 320 | 626 | 5293 | 882 | 3 | ||||
| 4 | Карась Олег | 1956 | 491 | 790 | 779 | 798 | 763 | 663 | 741 | 778 | 267 | 880 | 430 | 881 | 646 | 4906 | 818 | 4 | ||
| 5 | Прокопенко Анатолий | 1952 | 79 | 0 | 538 | 520 | 582 | 526 | 445 | 316 | 0 | 401 | 0 | 3012 | 502 | 5 | ||||
| 6 | Парфенов Сергей | 1956 | 241 | 414 | 277 | 543 | 346 | 0 | 209 | 418 | 425 | 2423 | 404 | 6 | ||||||
| 7 | Васневский Сергей | 1956 | 742 | 804 | 713 | 0 | 2259 | 753 | 7 | |||||||||||
| 8 | Мороз Иван | 1955 | 119 | 83 | 0 | 90 | 135 | 0 | 252 | 87 | 25 | 378 | 109 | 291 | 1284 | 214 | 8 | |||
| 9 | Лабановский Анатолий | 1952 | 280 | 294 | 467 | 1041 | 347 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Языков Леонид | 1956 | 491 | 523 | 1014 | 507 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Карась Игорь | 1953 | 91 | 360 | 451 | 226 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Трапезников Николай | 1955 | 112 | 59 | 122 | 81 | 0 | 374 | 94 | 12 | ||||||||||
| 13 | Григоревич Иван | 1955 | 0 | 353 | 353 | 353 | 13 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М75
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бульбенов Владимир | 1951 | 293 | 1000 | 1000 | 1000 | 930 | 1000 | 1000 | 934 | 1081 | 1100 | 1000 | 1000 | 505 | 846 | 6181 | 1030 | 1 | |
| 2 | Печерный Валентин | 1951 | 1000 | 883 | 749 | 396 | 1000 | 817 | 820 | 1000 | 1100 | 833 | 885 | 795 | 1000 | 1000 | 6100 | 1017 | 2 | |
| 3 | Красильников Виктор | 1948 | 391 | 620 | 789 | 825 | 0 | 1000 | 594 | 621 | 0 | 878 | 661 | 874 | 842 | 445 | 286 | 5208 | 868 | 3 |
| 4 | Миронов Пётр | 1951 | 819 | 841 | 671 | 714 | 1036 | 797 | 4878 | 813 | 4 | |||||||||
| 5 | Ковальчук Виктор | 1947 | 160 | 211 | 283 | 350 | 28 | 149 | 603 | 401 | 406 | 537 | 0 | 319 | 0 | 2616 | 436 | 5 | ||
| 6 | Нехай Геннадий | 1949 | 0 | 138 | 103 | 968 | 661 | 0 | 460 | 0 | 0 | 225 | 2555 | 426 | 6 | |||||
| 7 | Жук Виталий | 1949 | 732 | 536 | 666 | 398 | 2332 | 583 | 7 | |||||||||||
| 8 | Орехов Геннадий | 1951 | 658 | 525 | 173 | 594 | 188 | 2138 | 428 | 8 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М80
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальников Вячеслав | 1939 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 1000 | 1 | |||||||||
| 2 | Соколовский Антон | 1941 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 0 | 4100 | 1025 | 2 | ||||||||||
| 3 | Киряков Валерий | 1939 | 830 | 0 | 830 | 830 | 3 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
Ж35
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Громова Ксения | 1990 | 864 | 857 | 434 | 706 | 798 | 1100 | 937 | 793 | 1000 | 1000 | 5758 | 960 | 1 | |||||
| 2 | Бердова Екатерина | 1987 | 1000 | 809 | 578 | 1000 | 852 | 1100 | 5339 | 890 | 2 | |||||||||
| 3 | Орочко Анна | 1990 | 713 | 1000 | 859 | 1000 | 982 | 4554 | 911 | 3 | ||||||||||
| 4 | Стракович Екатерина | 1991 | 1000 | 794 | 458 | 0 | 543 | 733 | 605 | 4133 | 689 | 4 | ||||||||
| 5 | Рожко Виктория | 1989 | 693 | 433 | 305 | 225 | 684 | 746 | 341 | 555 | 172 | 681 | 621 | 3980 | 663 | 5 | ||||
| 6 | Буякова Оксана | 1990 | 805 | 1037 | 875 | 1000 | 3717 | 929 | 6 | |||||||||||
| 7 | Смаршкова Марина | 1988 | 364 | 630 | 744 | 515 | 463 | 685 | 540 | 3577 | 596 | 7 | ||||||||
| 8 | Лавская Екатерина | 1988 | 809 | 688 | 619 | 646 | 253 | 69 | 550 | 3565 | 594 | 8 | ||||||||
| 9 | Красько Евгения | 1989 | 646 | 1000 | 702 | 422 | 2770 | 693 | 9 | |||||||||||
| 10 | Черник Вероника | 1991 | 1000 | 900 | 1900 | 950 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Микулич Татьяна | 1987 | 564 | 875 | 1439 | 720 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Денис Наталья | 1989 | 467 | 517 | 984 | 492 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Кругленя Анастасия | 1987 | 878 | 0 | 878 | 878 | 13 | |||||||||||||
| 14 | Савченко Мария | 1987 | 0 | 474 | 0 | 0 | 474 | 474 | 14 | |||||||||||
| 15 | Лепешко Вероника | 1989 | 405 | 405 | 405 | 15 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
Ж40
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиронен Анна | 1983 | 1000 | 1000 | 729 | 1000 | 1000 | 1000 | 1025 | 972 | 779 | 317 | 6025 | 1004 | 1 | |||||
| 2 | Кунцевич Наталья | 1983 | 1000 | 975 | 1038 | 983 | 779 | 1000 | 5775 | 963 | 2 | |||||||||
