Авторизация
Предстоящие соревнования
16.10-18.10.2026
Открытый кубок клуба ориентирования «Случь»
16.10-18.10.2026
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт)
16.10-18.10.2026
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2026»
24.10-25.10.2026
Открытый Кубок г. Могилева 2026
30.10-01.11.2026
Чемпионат Республики Беларусь по рогейну
30.10-01.11.2026
XXII Брестский ночной полумарафон-ориентирование, XVII Рогейн памяти Михаила Карпеша
Открытый кубок клуба ориентирования «Случь»
16.10-18.10.2026
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт)
16.10-18.10.2026
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2026»
24.10-25.10.2026
Открытый Кубок г. Могилева 2026
30.10-01.11.2026
Чемпионат Республики Беларусь по рогейну
30.10-01.11.2026
XXII Брестский ночной полумарафон-ориентирование, XVII Рогейн памяти Михаила Карпеша
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М35
| № | Прозвішча, Імя | Год | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 26.09 | 27.09 | 04.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федарышкін Аляксандр | 1988 | 1000 | 1000 | 538 | 784 | 0 | 740 | 877 | 1000 | 1000 | 838 | 1100 | 820 | 1047 | 10744 | 895 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Стасевич Игорь | 1990 | 431 | 642 | 651 | 686 | 1000 | 1000 | 1100 | 1073 | 916 | 1100 | 8599 | 860 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Мигун Алексей | 1990 | 1000 | 1000 | 1000 | 565 | 495 | 608 | 487 | 525 | 746 | 981 | 629 | 8036 | 731 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Матусевич Владимир | 1991 | 0 | 827 | 445 | 637 | 705 | 656 | 400 | 740 | 717 | 986 | 879 | 6992 | 699 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Громов Алексей | 1988 | 824 | 559 | 500 | 1043 | 945 | 1100 | 941 | 5912 | 845 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Шванц Алексей | 1991 | 970 | 987 | 820 | 1000 | 789 | 4566 | 913 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Михеев Егор | 1987 | 0 | 910 | 0 | 1000 | 913 | 0 | 274 | 337 | 0 | 698 | 308 | 4440 | 634 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Стрельцов Василий | 1989 | 956 | 1100 | 1000 | 1000 | 4056 | 1014 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Хомич Павел | 1987 | 142 | 783 | 596 | 347 | 155 | 0 | 1000 | 3023 | 504 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Рожко Павел | 1988 | 557 | 983 | 594 | 382 | 382 | 2898 | 580 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Залещук Роман | 1989 | 630 | 844 | 475 | 931 | 2880 | 720 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Ткачук Вадим | 1989 | 148 | 632 | 353 | 170 | 253 | 174 | 447 | 0 | 621 | 2798 | 350 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Салин Андрей | 1988 | 1100 | 596 | 513 | 370 | 2579 | 645 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Зубков Павел | 1988 | 1000 | 894 | 663 | 2557 | 852 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Поликарпук Сергей | 1990 | 1000 | 861 | 1861 | 931 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ходан Александр | 1988 | 507 | 695 | 557 | 1759 | 586 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Васькович Павел | 1987 | 872 | 880 | 1752 | 876 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Третьяк Виктор | 1987 | 897 | 0 | 0 | 509 | 248 | 0 | 1654 | 551 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Языков Юрий | 1990 | 636 | 890 | 1526 | 763 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мозгов Николай | 1990 | 153 | 320 | 292 | 329 | 1094 | 274 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Тимошков Артур | 1989 | 444 | 560 | 1004 | 502 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Сыраваткін Максім | 1989 | 400 | 471 | 871 | 436 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Пожитков Михаил | 1987 | 675 | 675 | 675 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Коннов Михаил | 1991 | 528 | 528 | 528 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Чучва Дмитрий | 1987 | 227 | 227 | 227 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Лашкевич Георгий | 1991 | 200 | 200 | 200 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ярошук Александр | 1989 | 161 | 161 | 161 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Маскалёнок Андрей | 1988 | 158 | 158 | 158 | 28 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М40
| № | Прозвішча, Імя | Год | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 26.09 | 27.09 | 04.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хомич Игорь | 1985 | 1000 | 0 | 764 | 1000 | 1000 | 987 | 874 | 776 | 1000 | 1000 | 1000 | 1028 | 1100 | 1100 | 769 | 868 | 1100 | 12189 | 1016 | 1 | ||||||||||
| 2 | Стральцоў Максім | 1983 | 974 | 951 | 845 | 1000 | 985 | 832 | 836 | 848 | 0 | 1000 | 1000 | 1100 | 1065 | 1090 | 1000 | 1000 | 12013 | 1001 | 2 | |||||||||||
| 3 | Киряков Андрей | 1985 | 1000 | 1000 | 870 | 827 | 1000 | 1000 | 739 | 655 | 922 | 846 | 954 | 1000 | 828 | 917 | 853 | 1000 | 683 | 927 | 1023 | 924 | 11667 | 972 | 3 | |||||||
| 4 | Лемачко Андрей | 1985 | 834 | 939 | 582 | 677 | 764 | 786 | 771 | 627 | 743 | 982 | 987 | 918 | 826 | 808 | 10035 | 836 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Амеличкин Василий | 1986 | 473 | 777 | 289 | 368 | 569 | 881 | 471 | 1000 | 996 | 1000 | 849 | 1009 | 687 | 9080 | 757 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Ветошкин Дмитрий | 1985 | 711 | 856 | 649 | 628 | 677 | 989 | 692 | 527 | 789 | 915 | 529 | 7962 | 724 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Мазырко Александр | 1984 | 757 | 826 | 422 | 635 | 499 | 252 | 632 | 743 | 450 | 373 | 233 | 762 | 6584 | 549 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Загришев Денис | 1983 | 447 | 495 | 351 | 505 | 0 | 770 | 614 | 354 | 568 | 1000 | 650 | 407 | 299 | 6460 | 538 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Федарышкін Вячаслаў | 1983 | 180 | 542 | 310 | 461 | 393 | 256 | 391 | 295 | 216 | 80 | 115 | 562 | 637 | 449 | 508 | 408 | 262 | 253 | 361 | 531 | 250 | 179 | 5553 | 463 | 9 | |||||
| 10 | Рогалевич Сергей | 1983 | 864 | 949 | 742 | 838 | 800 | 778 | 4971 | 829 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Лычков Игорь | 1983 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | 701 | 0 | 4851 | 970 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Маковский Владимир | 1985 | 553 | 780 | 930 | 824 | 844 | 3931 | 786 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Воробьев Алексей | 1984 | 1000 | 793 | 640 | 410 | 963 | 3806 | 761 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Игин Геннадий | 1982 | 804 | 453 | 227 | 547 | 933 | 0 | 0 | 0 | 606 | 3570 | 595 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Заверач Денис | 1985 | 868 | 592 | 847 | 913 | 3220 | 805 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Загидуллин Игорь | 1986 | 500 | 924 | 754 | 840 | 3018 | 755 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Ярош Пётр | 1982 | 571 | 273 | 295 | 572 | 0 | 754 | 2465 | 493 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Сакута Виктор | 1986 | 487 | 139 | 332 | 533 | 756 | 2247 | 449 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Грузд Александр | 1985 | 385 | 610 | 604 | 553 | 2152 | 538 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Роговский Алексей | 1982 | 302 | 518 | 32 | 194 | 350 | 747 | 2143 | 357 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Алдошин Алексей | 1984 | 270 | 770 | 402 | 560 | 2002 | 501 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Хромых Иван | 1984 | 827 | 672 | 0 | 434 | 1933 | 644 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Грибовский Павел | 1985 | 244 | 189 | 707 | 571 | 1711 | 428 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Волошин Дмитрий | 1986 | 130 | 566 | 946 | 0 | 1642 | 547 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Габрусёнок Роман | 1984 | 491 | 614 | 203 | 176 | 1484 | 371 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Дроздов Александр | 1983 | 86 | 197 | 153 | 83 | 0 | 0 | 187 | 0 | 228 | 349 | 159 | 1442 | 180 | 26 | ||||||||||||||||
| 27 | Кошан Анатолий | 1982 | 176 | 144 | 106 | 397 | 509 | 1332 | 266 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Солодкин Сергей | 1984 | 1000 | 1000 | 1000 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Аноничев Александр | 1982 | 884 | 884 | 884 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Алисов Виталий | 1985 | 322 | 501 | 823 | 412 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Прохоренко Дмитрий | 1985 | 0 | 74 | 153 | 408 | 635 | 212 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Марченко Андрей | 1983 | 0 | 246 | 246 | 246 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Денис Артур | 1984 | 193 | 34 | 227 | 114 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Гостик Сергей | 1985 | 0 | 160 | 160 | 160 | 34 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М45
| № | Прозвішча, Імя | Год | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 26.09 | 27.09 | 04.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виненко Александр | 1981 | 796 | 1000 | 1000 | 818 | 1000 | 512 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 928 | 1100 | 1000 | 1000 | 943 | 12071 | 1006 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Шардыко Андрей | 1980 | 820 | 782 | 868 | 1000 | 317 | 180 | 506 | 0 | 176 | 821 | 784 | 1000 | 995 | 1000 | 351 | 699 | 557 | 485 | 392 | 9832 | 819 | 2 | ||||||||
| 3 | Белоусов Александр | 1981 | 1000 | 849 | 601 | 647 | 702 | 367 | 514 | 1000 | 1000 | 821 | 1000 | 553 | 728 | 782 | 666 | 9796 | 816 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Петрачков Василий | 1981 | 314 | 695 | 429 | 395 | 347 | 122 | 252 | 241 | 268 | 268 | 863 | 971 | 987 | 816 | 282 | 263 | 549 | 513 | 689 | 0 | 0 | 684 | 7938 | 662 | 4 | |||||
| 5 | Давидович Дмитрий | 1981 | 279 | 186 | 878 | 430 | 1000 | 620 | 283 | 260 | 264 | 488 | 132 | 977 | 778 | 368 | 193 | 498 | 574 | 224 | 386 | 193 | 271 | 357 | 551 | 320 | 7548 | 629 | 5 | |||
| 6 | Печко Андрей | 1977 | 881 | 751 | 425 | 542 | 471 | 355 | 369 | 890 | 960 | 0 | 748 | 0 | 6392 | 639 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Вербицкий Юрий | 1978 | 714 | 635 | 1000 | 436 | 91 | 366 | 566 | 305 | 683 | 686 | 344 | 216 | 430 | 6381 | 532 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Афанасьев Иван | 1979 | 701 | 889 | 835 | 1100 | 970 | 1100 | 5595 | 933 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Каркоцкий Евгений | 1981 | 358 | 322 | 628 | 690 | 192 | 0 | 4 | 0 | 22 | 496 | 368 | 427 | 575 | 677 | 517 | 193 | 293 | 5544 | 462 | 9 | ||||||||||
| 10 | Яковлев Андрей | 1981 | 1000 | 708 | 661 | 557 | 652 | 624 | 4202 | 700 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Михалкин Дмитрий | 1980 | 1100 | 1100 | 1000 | 3200 | 1067 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Красько Павел | 1980 | 713 | 766 | 620 | 1000 | 0 | 3099 | 775 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Воронин Вадим | 0 | 0 | 888 | 153 | 162 | 65 | 318 | 399 | 315 | 133 | 0 | 36 | 46 | 2515 | 252 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Буй Павел | 1980 | 480 | 467 | 457 | 43 | 248 | 425 | 363 | 2483 | 355 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Горбатовский Антон | 1979 | 479 | 746 | 893 | 2118 | 706 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Матвеев Виталий | 1980 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Воробьёв Дмитрий | 1980 | 696 | 947 | 1643 | 822 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Савастюк Игорь | 1979 | 653 | 751 | 1404 | 702 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Антипов Евгений | 1979 | 609 | 645 | 1254 | 627 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Водчиц Игорь | 1981 | 0 | 365 | 386 | 0 | 0 | 31 | 782 | 261 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Мартынов Андрей | 1981 | 0 | 95 | 0 | 0 | 208 | 456 | 759 | 253 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Скоблик Максим | 1981 | 207 | 466 | 673 | 337 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Шылак Аляксей | 1977 | 400 | 400 | 400 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ефимович Сергей | 1980 | 129 | 0 | 0 | 0 | 118 | 247 | 124 | 24 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М50
| № | Прозвішча, Імя | Год | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 26.09 | 27.09 | 04.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холод Павел | 1976 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 895 | 573 | 740 | 1039 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 624 | 865 | 1000 | 1000 | 1100 | 12239 | 1020 | 1 | |||||
| 2 | Воронов Сергей | 1972 | 872 | 899 | 902 | 841 | 985 | 1000 | 941 | 734 | 579 | 927 | 874 | 821 | 468 | 652 | 786 | 10582 | 882 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Рябцев Андрей | 1974 | 796 | 733 | 751 | 819 | 701 | 810 | 892 | 931 | 949 | 657 | 822 | 850 | 353 | 787 | 502 | 879 | 839 | 10125 | 844 | 3 | ||||||||||
| 4 | Васильченко Сергей | 1975 | 1000 | 971 | 797 | 662 | 629 | 966 | 688 | 1000 | 928 | 1100 | 531 | 604 | 9876 | 823 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 532 | 661 | 583 | 790 | 492 | 647 | 1000 | 1000 | 0 | 502 | 1011 | 471 | 735 | 8424 | 702 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Минчуков Александр | 1973 | 710 | 1100 | 900 | 816 | 952 | 4478 | 896 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Зайцев Игорь | 1973 | 675 | 783 | 532 | 0 | 684 | 829 | 0 | 219 | 493 | 4215 | 602 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Какунин Алексей | 1975 | 713 | 590 | 493 | 0 | 446 | 626 | 0 | 689 | 450 | 4007 | 572 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Белозерцев Алексей | 1975 | 570 | 874 | 730 | 393 | 741 | 3308 | 662 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Русовский Александр | 1975 | 1000 | 622 | 638 | 450 | 569 | 3279 | 656 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Овечкин Александр | 1973 | 544 | 803 | 726 | 496 | 2569 | 642 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Сорока Александр | 1975 | 702 | 728 | 1430 | 715 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сухецкий Валерий | 276 | 0 | 339 | 339 | 339 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ванькевич Дмитрий | 1973 | 266 | 0 | 266 | 266 | 14 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М55
| № | Прозвішча, Імя | Год | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 26.09 | 27.09 | 04.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурашко Андрей | 1968 | 969 | 1000 | 1000 | 1100 | 758 | 1000 | 1000 | 811 | 1000 | 1000 | 923 | 988 | 1000 | 887 | 1000 | 1072 | 1100 | 924 | 1000 | 1000 | 1100 | 12372 | 1031 | 1 | ||||||
| 2 | Кузнецов Владимир | 1970 | 1000 | 1000 | 797 | 527 | 749 | 735 | 635 | 766 | 750 | 673 | 803 | 830 | 784 | 1000 | 525 | 1000 | 931 | 0 | 1048 | 843 | 907 | 709 | 560 | 10943 | 912 | 2 | ||||
| 3 | Ковшик Владимир | 1971 | 1000 | 902 | 783 | 376 | 1000 | 1000 | 41 | 560 | 525 | 471 | 334 | 0 | 367 | 254 | 696 | 631 | 534 | 170 | 778 | 539 | 713 | 436 | 307 | 62 | 0 | 9136 | 761 | 3 | ||
| 4 | Лапекин Максим | 1971 | 1000 | 1000 | 1008 | 1100 | 1000 | 969 | 1100 | 919 | 8096 | 1012 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Сычев Дмитрий | 1971 | 1000 | 797 | 977 | 446 | 672 | 1100 | 1100 | 1100 | 7192 | 899 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Гуленков Глеб | 1970 | 874 | 681 | 822 | 1000 | 0 | 526 | 719 | 889 | 532 | 908 | 6951 | 772 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Малевич Вячеслав | 1970 | 660 | 0 | 579 | 701 | 463 | 750 | 648 | 570 | 343 | 646 | 524 | 5884 | 588 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Новик Василий | 1970 | 0 | 1000 | 957 | 502 | 782 | 896 | 805 | 639 | 5581 | 797 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Зацаренко Сергей | 1968 | 656 | 332 | 458 | 654 | 464 | 406 | 233 | 359 | 3562 | 445 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Марач Александр | 1968 | 589 | 543 | 260 | 121 | 191 | 0 | 56 | 57 | 1817 | 260 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Пилипенко Александр | 1970 | 675 | 662 | 1337 | 669 | 11 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М60
| № | Прозвішча, Імя | Год | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 26.09 | 27.09 | 04.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звонцов Игорь | 1962 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 12600 | 1050 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Чёрный Павел | 1964 | 1000 | 1000 | 1000 | 644 | 449 | 505 | 766 | 559 | 950 | 721 | 532 | 480 | 729 | 8886 | 741 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Денисов Валерий | 1963 | 694 | 309 | 917 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5920 | 846 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Сияльский Владислав | 1966 | 1000 | 1000 | 618 | 339 | 428 | 447 | 3832 | 639 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Морозов Андрей | 1964 | 454 | 165 | 642 | 386 | 259 | 194 | 174 | 2274 | 325 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Петров Александр | 1962 | 758 | 445 | 1203 | 602 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Войцехович Артур | 1962 | 584 | 584 | 584 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Савушкин Александр | 1962 | 24 | 0 | 0 | 34 | 58 | 29 | 8 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М65
| № | Прозвішча, Імя | Год | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 26.09 | 27.09 | 04.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кухта Михаил | 1959 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 752 | 937 | 1000 | 1000 | 1000 | 761 | 1100 | 1100 | 776 | 847 | 754 | 320 | 12337 | 1028 | 1 | ||||||||
| 2 | Макаревич Иосиф | 1960 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 975 | 1063 | 917 | 857 | 1000 | 1000 | 869 | 921 | 1000 | 1000 | 1000 | 1009 | 806 | 1100 | 1000 | 969 | 1100 | 12272 | 1023 | 2 | ||||
| 3 | Важник Александр | 1958 | 995 | 462 | 721 | 853 | 523 | 964 | 581 | 544 | 1000 | 1000 | 0 | 565 | 760 | 0 | 566 | 312 | 470 | 758 | 290 | 817 | 9580 | 798 | 3 | |||||||
| 4 | Васенцов Валерий | 1957 | 876 | 585 | 382 | 491 | 611 | 979 | 550 | 831 | 607 | 675 | 580 | 880 | 410 | 1000 | 999 | 9173 | 764 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Алексеев Юрий | 1958 | 903 | 873 | 656 | 588 | 416 | 627 | 634 | 178 | 329 | 499 | 962 | 538 | 0 | 284 | 430 | 659 | 458 | 383 | 310 | 130 | 342 | 0 | 465 | 290 | 7862 | 655 | 5 | |||
| 6 | Белошицкий Василий | 1958 | 623 | 493 | 0 | 225 | 537 | 248 | 353 | 386 | 143 | 398 | 62 | 443 | 3911 | 356 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Буйлов Александр | 1961 | 271 | 597 | 940 | 587 | 2395 | 599 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Фролов Василий | 1957 | 776 | 631 | 688 | 2095 | 698 | 8 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М70
| № | Прозвішча, Імя | Год | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 26.09 | 27.09 | 04.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелешко Андрей | 1955 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 829 | 870 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 957 | 1000 | 1000 | 1100 | 12500 | 1042 | 1 |
| 2 | Раков Николай | 1955 | 325 | 889 | 795 | 860 | 0 | 898 | 846 | 821 | 979 | 320 | 626 | 875 | 1000 | 626 | 448 | 938 | 562 | 623 | 925 | 1100 | 758 | 599 | 685 | 10926 | 911 | 2 | ||||
| 3 | Триденский Геннадий | 1955 | 790 | 624 | 1000 | 661 | 824 | 724 | 682 | 778 | 1025 | 0 | 0 | 917 | 551 | 859 | 793 | 661 | 522 | 932 | 673 | 811 | 674 | 728 | 381 | 0 | 992 | 10449 | 871 | 3 | ||
| 4 | Карась Олег | 1956 | 491 | 790 | 779 | 798 | 763 | 663 | 741 | 778 | 267 | 880 | 430 | 881 | 646 | 814 | 855 | 1000 | 890 | 668 | 828 | 804 | 906 | 10225 | 852 | 4 | ||||||
| 5 | Прокопенко Анатолий | 1952 | 79 | 0 | 538 | 520 | 582 | 526 | 445 | 316 | 0 | 401 | 0 | 731 | 660 | 215 | 225 | 519 | 120 | 569 | 232 | 0 | 97 | 6039 | 503 | 5 | ||||||
