Авторизация
Предстоящие соревнования
25.09-26.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
16.10-18.10.2026
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2026»
16.10-18.10.2026
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт)
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
16.10-18.10.2026
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2026»
16.10-18.10.2026
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт)
Онлайн-регистрация
25.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Республиканские соревнования «Верас»
25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Поиск по сайту
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М35
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоришкин Александр | 1988 | 1000 | 1000 | 538 | 784 | 0 | 740 | 877 | 1000 | 1000 | 6939 | 867 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Мигун Алексей | 1990 | 1000 | 1000 | 1000 | 565 | 495 | 608 | 487 | 525 | 5680 | 710 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Матусевич Владимир | 1991 | 0 | 827 | 445 | 637 | 705 | 656 | 400 | 740 | 717 | 5127 | 641 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Стасевич Игорь | 1990 | 431 | 642 | 651 | 686 | 1000 | 1000 | 4410 | 735 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Стрельцов Василий | 1990 | 956 | 1100 | 1000 | 1000 | 4056 | 1014 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Шванц Алексей | 1991 | 970 | 987 | 820 | 1000 | 3777 | 944 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Михеев Егор | 1987 | 0 | 910 | 0 | 1000 | 913 | 0 | 274 | 337 | 0 | 3434 | 687 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Рожко Павел | 1988 | 557 | 983 | 594 | 382 | 382 | 2898 | 580 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Залещук Роман | 1989 | 630 | 844 | 475 | 931 | 2880 | 720 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Салин Андрей | 1988 | 1100 | 596 | 513 | 370 | 2579 | 645 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Зубков Павел | 1988 | 1000 | 894 | 663 | 2557 | 852 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Хомич Павел | 1987 | 142 | 783 | 596 | 347 | 155 | 2023 | 405 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Громов Алексей | 1988 | 824 | 559 | 500 | 1883 | 628 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Ходан Александр | 1988 | 507 | 695 | 557 | 1759 | 586 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Васькович Павел | 1987 | 872 | 880 | 1752 | 876 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ткачук Вадим | 1989 | 148 | 632 | 353 | 170 | 253 | 174 | 1730 | 288 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Языков Юрий | 1990 | 636 | 890 | 1526 | 763 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Мозгов Николай | 1990 | 153 | 320 | 292 | 329 | 1094 | 274 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Тимошков Артур | 1989 | 444 | 560 | 1004 | 502 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Третьяк Виктор | 1987 | 897 | 0 | 0 | 897 | 897 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Сыроваткин Максим | 1989 | 400 | 471 | 871 | 436 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Коннов Михаил | 1991 | 528 | 528 | 528 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Чучва Дмитрий | 1987 | 227 | 227 | 227 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Ярошук Александр | 1989 | 161 | 161 | 161 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Маскалёнок Андрей | 1988 | 158 | 158 | 158 | 25 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М40
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киряков Андрей | 1985 | 1000 | 1000 | 870 | 827 | 1000 | 1000 | 739 | 655 | 922 | 846 | 954 | 1000 | 828 | 917 | 853 | 1000 | 8793 | 977 | 1 | |||||
| 2 | Хомич Игорь | 1985 | 1000 | 0 | 764 | 1000 | 1000 | 987 | 874 | 776 | 1000 | 1000 | 1000 | 8637 | 960 | 2 | ||||||||||
| 3 | Стрельцов Максим | 1983 | 974 | 951 | 845 | 1000 | 985 | 832 | 836 | 848 | 0 | 1000 | 1000 | 8439 | 938 | 3 | ||||||||||
| 4 | Лемачко Андрей | 1985 | 834 | 939 | 582 | 677 | 764 | 786 | 771 | 627 | 743 | 982 | 987 | 7483 | 831 | 4 | ||||||||||
| 5 | Амеличкин Василий | 1986 | 473 | 777 | 289 | 368 | 569 | 881 | 471 | 1000 | 996 | 1000 | 849 | 7016 | 780 | 5 | ||||||||||
| 6 | Ветошкин Дмитрий | 1985 | 711 | 856 | 649 | 628 | 677 | 989 | 692 | 527 | 789 | 915 | 529 | 6906 | 767 | 6 | ||||||||||
| 7 | Загришев Денис | 1983 | 447 | 495 | 351 | 505 | 0 | 770 | 614 | 354 | 568 | 1000 | 5104 | 567 | 7 | |||||||||||
| 8 | Рогалевич Сергей | 1983 | 864 | 949 | 742 | 838 | 800 | 778 | 4971 | 829 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Лычков Игорь | 1983 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | 701 | 0 | 4851 | 970 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Федоришкин Вячеслав | 1983 | 180 | 542 | 310 | 461 | 393 | 256 | 391 | 295 | 216 | 80 | 115 | 562 | 637 | 449 | 508 | 408 | 262 | 253 | 361 | 4351 | 483 | 10 | ||
| 11 | Мазырко Александр | 1984 | 757 | 826 | 422 | 635 | 499 | 252 | 632 | 4023 | 575 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Заверач Денис | 1985 | 868 | 592 | 847 | 913 | 3220 | 805 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Игин Геннадий | 1982 | 804 | 453 | 227 | 547 | 933 | 2964 | 593 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Воробьев Алексей | 1984 | 1000 | 793 | 640 | 2433 | 811 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Сакута Виктор | 1986 | 487 | 139 | 332 | 533 | 756 | 2247 | 449 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Загидуллин Игорь | 1986 | 500 | 924 | 754 | 2178 | 726 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Грузд Александр | 1985 | 385 | 610 | 604 | 553 | 2152 | 538 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Роговский Алексей | 1982 | 302 | 518 | 32 | 194 | 350 | 747 | 2143 | 357 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | Алдошин Алексей | 1984 | 270 | 770 | 402 | 560 | 2002 | 501 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 | Хромых Иван | 1984 | 827 | 672 | 0 | 434 | 1933 | 644 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Ярош Пётр | 1982 | 571 | 273 | 295 | 572 | 1711 | 428 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | Грибовский Павел | 1985 | 244 | 189 | 707 | 571 | 1711 | 428 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | Волошин Дмитрий | 1986 | 130 | 566 | 946 | 1642 | 547 | 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Габрусёнок Роман | 1984 | 491 | 614 | 203 | 176 | 1484 | 371 | 24 | |||||||||||||||||
| 25 | Маковский Владимир | 1985 | 553 | 780 | 1333 | 667 | 25 | |||||||||||||||||||
| 26 | Кошан Анатолий | 1982 | 176 | 144 | 106 | 397 | 509 | 1332 | 266 | 26 | ||||||||||||||||
| 27 | Дроздов Александр | 1984 | 86 | 197 | 153 | 83 | 0 | 0 | 187 | 0 | 228 | 349 | 1283 | 183 | 27 | |||||||||||
| 28 | Солодкин Сергей | 1984 | 1000 | 1000 | 1000 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Алисов Виталий | 1985 | 322 | 501 | 823 | 412 | 29 | |||||||||||||||||||
| 30 | Марченко Андрей | 1983 | 0 | 246 | 246 | 246 | 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | Прохоренко Дмитрий | 1985 | 0 | 74 | 153 | 227 | 114 | 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | Денис Артур | 1984 | 193 | 34 | 227 | 114 | 32 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М45
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виненко Александр | 1981 | 796 | 1000 | 1000 | 818 | 1000 | 512 | 1000 | 1000 | 1000 | 8126 | 903 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Шардыко Андрей | 1980 | 820 | 782 | 868 | 1000 | 317 | 180 | 506 | 0 | 176 | 821 | 784 | 1000 | 995 | 1000 | 351 | 699 | 8070 | 897 | 2 | |||||
| 3 | Белоусов Александр | 1981 | 1000 | 849 | 601 | 647 | 702 | 367 | 514 | 1000 | 1000 | 821 | 1000 | 553 | 728 | 7747 | 861 | 3 | ||||||||
| 4 | Давидович Дмитрий | 1981 | 279 | 186 | 878 | 430 | 1000 | 620 | 283 | 260 | 264 | 488 | 132 | 977 | 778 | 368 | 193 | 498 | 574 | 224 | 386 | 6243 | 694 | 4 | ||
| 5 | Печко Андрей | 1977 | 881 | 751 | 425 | 542 | 471 | 355 | 369 | 890 | 960 | 0 | 748 | 0 | 6037 | 671 | 5 | |||||||||
| 6 | Петрачков Василий | 1981 | 314 | 695 | 429 | 395 | 347 | 122 | 252 | 241 | 268 | 268 | 863 | 971 | 987 | 816 | 282 | 263 | 5817 | 646 | 6 | |||||
| 7 | Вербицкий Юрий | 1978 | 714 | 635 | 1000 | 436 | 91 | 366 | 566 | 305 | 683 | 686 | 5391 | 599 | 7 | |||||||||||
| 8 | Каркоцкий Евгений | 1981 | 358 | 322 | 628 | 690 | 192 | 0 | 4 | 0 | 22 | 496 | 368 | 427 | 575 | 677 | 517 | 4736 | 526 | 8 | ||||||
| 9 | Михалкин Дмитрий | 1980 | 1100 | 1100 | 1000 | 3200 | 1067 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Красько Павел | 1980 | 713 | 766 | 620 | 1000 | 0 | 3099 | 775 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Воронин Вадим | 1980 | 0 | 888 | 153 | 162 | 65 | 318 | 399 | 315 | 133 | 2433 | 304 | 11 | ||||||||||||
| 12 | Яковлев Андрей | 1981 | 1000 | 708 | 661 | 2369 | 790 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Матвеев Виталий | 1980 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Буй Павел | 1980 | 480 | 467 | 457 | 43 | 248 | 1695 | 339 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Воробьёв Дмитрий | 1980 | 696 | 947 | 1643 | 822 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Афанасьев Иван | 1979 | 701 | 889 | 1590 | 795 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | Савастюк Игорь | 1979 | 653 | 751 | 1404 | 702 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Антипов Евгений | 1979 | 609 | 645 | 1254 | 627 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Горбатовский Антон | 1979 | 479 | 746 | 1225 | 613 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Водчиц Игорь | 1981 | 0 | 365 | 386 | 0 | 0 | 31 | 782 | 261 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Мартынов Андрей | 1981 | 0 | 95 | 0 | 0 | 208 | 456 | 759 | 253 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Скоблик Максим | 1981 | 207 | 466 | 673 | 337 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Шилак Алексей | 1977 | 400 | 400 | 400 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Ефимович Сергей | 1980 | 129 | 0 | 0 | 129 | 129 | 24 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М50
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холод Павел | 1976 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 895 | 573 | 740 | 1039 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9139 | 1015 | 1 | ||||
| 2 | Воронов Сергей | 1972 | 872 | 899 | 902 | 841 | 985 | 1000 | 941 | 734 | 579 | 927 | 874 | 8241 | 916 | 2 | ||||||||||
| 3 | Васильченко Сергей | 1975 | 1000 | 971 | 797 | 662 | 629 | 966 | 688 | 1000 | 928 | 7641 | 849 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Рябцев Андрей | 1974 | 796 | 733 | 751 | 819 | 701 | 810 | 892 | 931 | 949 | 657 | 822 | 850 | 7620 | 847 | 4 | |||||||||
| 5 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 532 | 661 | 583 | 790 | 492 | 647 | 1000 | 1000 | 0 | 502 | 6207 | 690 | 5 | |||||||||||
| 6 | Минчуков Александр | 1973 | 710 | 1100 | 900 | 816 | 952 | 4478 | 896 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Какунин Алексей | 1975 | 713 | 590 | 493 | 0 | 446 | 626 | 0 | 689 | 3557 | 593 | 7 | |||||||||||||
| 8 | Зайцев Игорь | 1973 | 675 | 783 | 532 | 0 | 684 | 829 | 3503 | 701 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Белозерцев Алексей | 1975 | 570 | 874 | 730 | 393 | 2567 | 642 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Русовский Александр | 1975 | 1000 | 622 | 638 | 2260 | 753 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Овечкин Александр | 1973 | 544 | 803 | 726 | 2073 | 691 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Сорока Александр | 1975 | 702 | 728 | 1430 | 715 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Ванькевич Дмитрий | 1973 | 266 | 0 | 266 | 266 | 13 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М55
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурашко Андрей | 1968 | 969 | 1000 | 1000 | 1100 | 758 | 1000 | 1000 | 811 | 1000 | 1000 | 923 | 988 | 1000 | 887 | 1000 | 9100 | 1011 | 1 | ||||||
| 2 | Кузнецов Владимир | 1970 | 1000 | 1000 | 797 | 527 | 749 | 735 | 635 | 766 | 750 | 673 | 803 | 830 | 784 | 1000 | 525 | 1000 | 931 | 8145 | 905 | 2 | ||||
| 3 | Ковшик Владимир | 1971 | 1000 | 902 | 783 | 376 | 1000 | 1000 | 41 | 560 | 525 | 471 | 334 | 0 | 367 | 254 | 696 | 631 | 534 | 170 | 778 | 539 | 7350 | 817 | 3 | |
| 4 | Гуленков Глеб | 1970 | 874 | 681 | 822 | 1000 | 0 | 526 | 719 | 889 | 5511 | 787 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Лапекин Максим | 1971 | 1000 | 1000 | 1008 | 1100 | 1000 | 5108 | 1022 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Сычев Дмитрий | 1971 | 1000 | 797 | 977 | 446 | 672 | 3892 | 778 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Малевич Вячеслав | 1970 | 660 | 0 | 579 | 701 | 463 | 750 | 648 | 3801 | 634 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Новик Василий | 1970 | 0 | 1000 | 957 | 502 | 782 | 3241 | 810 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Зацаренко Сергей | 1968 | 656 | 332 | 458 | 654 | 464 | 406 | 2970 | 495 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Марач Александр | 1968 | 589 | 543 | 260 | 121 | 191 | 0 | 56 | 57 | 1817 | 260 | 10 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М60
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звонцов Игорь | 1962 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9200 | 1022 | 1 | |||||||||||
| 2 | Чёрный Павел | 1964 | 1000 | 1000 | 1000 | 644 | 449 | 505 | 766 | 559 | 950 | 6873 | 764 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Денисов Валерий | 1963 | 694 | 309 | 917 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5920 | 846 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Сияльский Владислав | 1966 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Морозов Андрей | 1964 | 454 | 165 | 642 | 386 | 1647 | 412 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Петров Александр | 1962 | 758 | 445 | 1203 | 602 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Савушкин Александр | 1962 | 24 | 0 | 24 | 24 | 7 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М65
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кухта Михаил | 1959 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 752 | 937 | 1000 | 1000 | 1000 | 761 | 9200 | 1022 | 1 | ||||||||
| 2 | Макаревич Иосиф | 1960 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 975 | 1063 | 917 | 857 | 1000 | 1000 | 869 | 921 | 1000 | 1000 | 1000 | 9063 | 1007 | 2 | ||||
| 3 | Важник Александр | 1958 | 995 | 462 | 721 | 853 | 523 | 964 | 581 | 544 | 1000 | 1000 | 0 | 565 | 760 | 0 | 566 | 312 | 470 | 7440 | 827 | 3 | ||||
| 4 | Алексеев Юрий | 1958 | 903 | 873 | 656 | 588 | 416 | 627 | 634 | 178 | 329 | 499 | 962 | 538 | 0 | 284 | 430 | 659 | 458 | 383 | 6440 | 716 | 4 | |||
| 5 | Васенцов Валерий | 1957 | 876 | 585 | 382 | 491 | 611 | 979 | 550 | 831 | 607 | 675 | 6205 | 689 | 5 | |||||||||||
| 6 | Белошицкий Василий | 1958 | 623 | 493 | 0 | 225 | 537 | 248 | 353 | 2479 | 413 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Фролов Василий | 1957 | 776 | 631 | 688 | 2095 | 698 | 7 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М70
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелешко Андрей | 1955 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 829 | 870 | 1000 | 1000 | 1000 | 9200 | 1022 | 1 |
| 2 | Раков Николай | 1955 | 325 | 889 | 795 | 860 | 0 | 898 | 846 | 821 | 979 | 320 | 626 | 875 | 1000 | 626 | 448 | 938 | 562 | 8106 | 901 | 2 | ||||
| 3 | Триденский Геннадий | 1955 | 790 | 624 | 1000 | 661 | 824 | 724 | 682 | 778 | 1025 | 0 | 0 | 917 | 551 | 859 | 793 | 661 | 522 | 932 | 673 | 7918 | 880 | 3 | ||
| 4 | Карась Олег | 1956 | 491 | 790 | 779 | 798 | 763 | 663 | 741 | 778 | 267 | 880 | 430 | 881 | 646 | 814 | 855 | 1000 | 890 | 7687 | 854 | 4 | ||||
| 5 | Васневский Сергей | 1956 | 742 | 804 | 713 | 0 | 919 | 761 | 725 | 340 | 355 | 0 | 5359 | 670 | 5 | |||||||||||
| 6 | Прокопенко Анатолий | 1952 | 79 | 0 | 538 | 520 | 582 | 526 | 445 | 316 | 0 | 401 | 0 | 731 | 660 | 215 | 225 | 4719 | 524 | 6 | ||||||
| 7 | Парфенов Сергей | 1956 | 241 | 414 | 277 | 543 | 346 | 0 | 209 | 418 | 425 | 581 | 461 | 0 | 183 | 595 | 363 | 4146 | 461 | 7 | ||||||
| 8 | Мороз Иван | 1955 | 119 | 83 | 0 | 90 | 135 | 0 | 252 | 87 | 25 | 378 | 109 | 291 | 490 | 48 | 161 | 0 | 88 | 65 | 2025 | 225 | 8 | |||
| 9 | Языков Леонид | 1956 | 491 | 523 | 580 | 426 | 2020 | 505 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Лабановский Анатолий | 1952 | 280 | 294 | 467 | 401 | 416 | 1858 | 372 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Трапезников Николай | 1955 | 112 | 59 | 122 | 81 | 0 | 55 | 189 | 618 | 103 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Карась Игорь | 1953 | 91 | 360 | 451 | 226 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Григоревич Иван | 1955 | 0 | 353 | 353 | 353 | 13 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М75
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 29.03 | 04.04 | 05.04 | 11.04 | 12.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | 23.05 | 24.05 | 30.05 | 31.05 | 11.07 | 12.07 | 18.07 | 19.07 | 25.07 | 26.07 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бульбенов Владимир | 1951 | 293 | 1000 | 1000 | 1000 | 930 | 1000 | 1000 | 934 | 1081 | 1100 | 1000 | 1000 | 505 | 846 | 766 | 990 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 9181 | 1020 | 1 | |
| 2 | Печерный Валентин | 1951 | 1000 | 883 | 749 | 396 | 1000 | 817 | 820 | 1000 | 1100 | 833 | 885 | 795 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 679 | 0 | 0 | 8985 | 998 | 2 | |
| 3 | Красильников Виктор | 1948 | 391 | 620 | 789 | 825 | 0 | 1000 | 594 | 621 | 0 | 878 | 661 | 874 | 842 | 445 | 286 | 807 | 773 | 1000 | 545 | 7788 | 865 | 3 | ||
| 4 | Нехай Геннадий | 1949 | 0 | 138 | 103 | 968 | 661 | 0 | 460 | 0 | 0 | 225 | 844 | 332 | 128 | 556 | 225 | 813 | 5084 | 565 | 4 | |||||
| 5 | Миронов Пётр | 1951 | 819 | 841 | 671 | 714 | 1036 | 797 | 4878 | 813 | 5 | |||||||||||||||
