Авторизация
Предстоящие соревнования
09.05-10.05.2026
Открытый чемпионат Минской области по велоориентированию
15.05-17.05.2026
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»
15.05-17.05.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Grand Prix Belarus 2026»
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
05.06-07.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
05.06-07.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Открытый чемпионат Минской области по велоориентированию
15.05-17.05.2026
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»
15.05-17.05.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Grand Prix Belarus 2026»
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
05.06-07.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
05.06-07.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Онлайн-регистрация
15.05.2026
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»
15.05.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Grand Prix Belarus 2026»
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
05.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Республиканские соревнования «Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования»
15.05.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Grand Prix Belarus 2026»
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
05.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
Ж35
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Кшановская Ирина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 620 | 628 | 1000 | 1000 | 705 | 771 | 795 | 8899 | 889 | 1 | ||||||||
| Зятева Алеся | 790 | 627 | 457 | 703 | 1000 | 328 | 467 | 4372 | 624 | 2 | ||||||||||||
| Демиденко Ольга | 1000 | 1000 | 672 | 1000 | 3672 | 918 | 3 | |||||||||||||||
| Журавлёва Оксана | 689 | 791 | 799 | 1048 | 3327 | 831 | 4 | |||||||||||||||
| Полекшанова Дарья | 855 | 1100 | 1100 | 3055 | 1018 | 5 | ||||||||||||||||
| Карелина Елена | 621 | 888 | 582 | 718 | 2809 | 702 | 6 | |||||||||||||||
| Воскобойникова Татьяна | 1100 | 1049 | 2149 | 1074 | 7 | |||||||||||||||||
| Овсяник Наталья | 370 | 947 | 403 | 372 | 2092 | 523 | 8 | |||||||||||||||
| Некрашевич Татьяна | 1000 | 1000 | 13 | 2013 | 671 | 9 | ||||||||||||||||
| Хлопкова Юлия | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||
| Кондратьева Александра | 729 | 894 | 1623 | 811 | 11 | |||||||||||||||||
| Грохольская Алла | 943 | 654 | 1597 | 798 | 12 | |||||||||||||||||
| Кузнецова Марина | 711 | 791 | 1502 | 751 | 13 | |||||||||||||||||
| Кравченко Екатерина | 241 | 246 | 543 | 410 | 1440 | 360 | 14 | |||||||||||||||
| Гомза Татьяна | 554 | 731 | 1285 | 642 | 15 | |||||||||||||||||
| Катлерова Надежда | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | ||||||||||||||||||
| Токмакова Полина | 778 | 778 | 778 | 17 | ||||||||||||||||||
| Петрова Александра | 0 | 417 | 417 | 208 | 18 | |||||||||||||||||
| Шаплыко Ольга | 0 | 139 | 130 | 269 | 89 | 19 | ||||||||||||||||
| Клеменок Елена | 34 | 87 | 121 | 60 | 20 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
Ж40
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Грохольская Алла | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 752 | 1000 | 821 | 762 | 681 | 399 | 497 | 531 | 1000 | 681 | 434 | 9016 | 901 | 1 | ||||
| Карелина Елена | 830 | 0 | 668 | 1000 | 742 | 1000 | 522 | 580 | 852 | 811 | 582 | 718 | 1000 | 0 | 8203 | 820 | 2 | |||||
| Хлопкова Юлия | 1000 | 944 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8044 | 1005 | 3 | |||||||||||
| Кравченко Екатерина | 282 | 630 | 277 | 320 | 256 | 560 | 249 | 314 | 462 | 15 | 543 | 410 | 216 | 574 | 4372 | 437 | 4 | |||||
| Кондратьева Александра | 536 | 1007 | 1000 | 1100 | 3643 | 910 | 5 | |||||||||||||||
| Миронова Лариса | 742 | 961 | 956 | 2659 | 886 | 6 | ||||||||||||||||
| Полякова Татьяна | 1100 | 1097 | 2197 | 1098 | 7 | |||||||||||||||||
| Гогорева Инна | 890 | 783 | 1673 | 836 | 8 | |||||||||||||||||
| Кузнецова Марина | 711 | 791 | 1502 | 751 | 9 | |||||||||||||||||
| Сорока Людмила | 403 | 108 | 335 | 0 | 846 | 211 | 10 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
Ж45
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Кулик Ольга | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 836 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 10300 | 1030 | 1 | ||||||
| Леонович Алла | 936 | 641 | 850 | 1000 | 931 | 1091 | 958 | 887 | 714 | 780 | 8788 | 878 | 2 | |||||||||
| Алексеева Ольга | 378 | 633 | 1000 | 527 | 677 | 0 | 558 | 555 | 524 | 962 | 989 | 582 | 397 | 1000 | 437 | 7483 | 748 | 3 | ||||
| Сухвалова Людмила | 731 | 924 | 1007 | 473 | 743 | 904 | 1000 | 0 | 5782 | 722 | 4 | |||||||||||
| Рудаковская Татьяна | 927 | 691 | 225 | 494 | 505 | 517 | 378 | 149 | 196 | 438 | 590 | 768 | 0 | 5533 | 553 | 5 | ||||||
| Хурсан Людмила | 619 | 705 | 426 | 497 | 679 | 2926 | 585 | 6 | ||||||||||||||
| Бедарева Юлия | 754 | 0 | 139 | 235 | 798 | 417 | 0 | 2343 | 334 | 7 | ||||||||||||
| Вашкевич Галина | 0 | 1080 | 944 | 2024 | 674 | 8 | ||||||||||||||||
| Петрова Оксана | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 9 | |||||||||||||||||
| Мельникова Людмила | 656 | 1000 | 1656 | 828 | 10 | |||||||||||||||||
| Синельникова Анна | 661 | 671 | 1332 | 666 | 11 | |||||||||||||||||
| Бондарович Ирина | 582 | 316 | 898 | 449 | 12 | |||||||||||||||||
| Григорович Елена | 701 | 701 | 701 | 13 | ||||||||||||||||||
| Холод Елена | 561 | 561 | 561 | 14 | ||||||||||||||||||
| Суходолова Аэлита | 0 | 69 | 69 | 34 | 15 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
Ж50
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Денисова Наталья | 1000 | 1000 | 712 | 913 | 1031 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 9856 | 985 | 1 | |||||||||
| Петрова Елена | 969 | 956 | 1000 | 1000 | 995 | 1000 | 1000 | 1100 | 677 | 1000 | 9697 | 969 | 2 | |||||||||
| Мельникова Людмила | 953 | 768 | 830 | 659 | 995 | 1000 | 5205 | 867 | 3 | |||||||||||||
| Войцехович Наталья | 449 | 449 | 577 | 452 | 829 | 670 | 832 | 133 | 4391 | 548 | 4 | |||||||||||
| Синельникова Анна | 298 | 689 | 605 | 808 | 1000 | 671 | 4071 | 678 | 5 | |||||||||||||
| Изотова Елена | 1000 | 1000 | 865 | 2865 | 955 | 6 | ||||||||||||||||
| Горбачик Ольга | 1000 | 800 | 1800 | 900 | 7 | |||||||||||||||||
| Борушко Лилия | 890 | 772 | 1662 | 831 | 8 | |||||||||||||||||
| Рыбалко Ирина | 501 | 569 | 1070 | 535 | 9 | |||||||||||||||||
| Суходолова Аэлита | 0 | 0 | 69 | 69 | 23 | 10 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
Ж55
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Варыгина Светлана | 1000 | 1000 | 801 | 0 | 833 | 802 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 826 | 1100 | 10300 | 1030 | 1 | |
| Никитина Татьяна | 1000 | 712 | 775 | 696 | 621 | 631 | 831 | 937 | 1000 | 899 | 8102 | 810 | 2 | |||||||||
| Черник Любовь | 384 | 845 | 1000 | 435 | 878 | 342 | 600 | 542 | 809 | 708 | 738 | 240 | 0 | 554 | 154 | 564 | 932 | 7628 | 762 | 3 | ||
| Бауло Ирина | 802 | 721 | 573 | 757 | 456 | 712 | 583 | 788 | 818 | 482 | 325 | 799 | 0 | 792 | 749 | 668 | 548 | 373 | 7606 | 760 | 4 | |
| Брок Елена | 943 | 884 | 728 | 0 | 1000 | 1000 | 777 | 886 | 783 | 7001 | 777 | 5 | ||||||||||
| Лебедева Елена | 405 | 660 | 988 | 376 | 617 | 402 | 483 | 906 | 881 | 679 | 259 | 588 | 435 | 385 | 559 | 549 | 6910 | 691 | 6 | |||
| Яньшина Людмила | 402 | 745 | 626 | 870 | 279 | 587 | 736 | 824 | 662 | 465 | 714 | 235 | 6631 | 663 | 7 | |||||||
| Клоповская Надежда | 713 | 1000 | 833 | 335 | 405 | 684 | 843 | 562 | 5375 | 671 | 8 | |||||||||||
| Горбачик Ольга | 625 | 563 | 384 | 876 | 865 | 769 | 267 | 625 | 4974 | 621 | 9 | |||||||||||
| Яковкина Нелли | 547 | 471 | 936 | 0 | 611 | 266 | 0 | 231 | 0 | 532 | 0 | 330 | 433 | 375 | 0 | 4732 | 473 | 10 | ||||
| Барковская Наталья | 539 | 616 | 198 | 443 | 676 | 693 | 541 | 3706 | 529 | 11 | ||||||||||||
| Лышко Елена | 74 | 565 | 103 | 616 | 219 | 215 | 259 | 267 | 80 | 2398 | 266 | 12 | ||||||||||
| Свиточ Наталья | 27 | 210 | 897 | 716 | 1850 | 462 | 13 | |||||||||||||||
| Гончарова Галина | 489 | 176 | 348 | 0 | 377 | 226 | 29 | 1645 | 235 | 14 | ||||||||||||
| Якубович Светлана | 0 | 138 | 489 | 0 | 38 | 365 | 479 | 1509 | 215 | 15 | ||||||||||||
| Жук Наталья | 501 | 784 | 1285 | 642 | 16 | |||||||||||||||||
| Соколова Ирина | 314 | 486 | 800 | 400 | 17 | |||||||||||||||||
| Стефанович Ирина | 0 | 0 | 59 | 273 | 144 | 476 | 95 | 18 | ||||||||||||||
| Королёва Галина | 314 | 314 | 314 | 19 | ||||||||||||||||||
| Иванова Галина | 200 | 0 | 200 | 100 | 20 | |||||||||||||||||
| Иванова Ольга | 4 | 64 | 0 | 68 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Суходолова Аэлита | 40 | 0 | 40 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
| Красильникова Людмила | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||
| Фролова Лариса | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
| Войтехович Елена | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
| Нехаева Людмила | 0 | 0 | 0 | 23 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
Ж60
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Пирогова Людмила | 620 | 1000 | 1000 | 549 | 738 | 1000 | 1100 | 44 | 934 | 730 | 957 | 1000 | 1000 | 785 | 906 | 0 | 9682 | 968 | 1 | |||
| Атаманович Светлана | 835 | 639 | 814 | 657 | 1000 | 1000 | 925 | 1100 | 779 | 816 | 1000 | 859 | 9128 | 912 | 2 | |||||||
| Мелешко Татьяна | 645 | 1000 | 1000 | 978 | 707 | 691 | 956 | 985 | 1000 | 1100 | 9062 | 906 | 3 | |||||||||
| Роговская Татьяна | 582 | 741 | 698 | 880 | 965 | 1082 | 783 | 1000 | 0 | 1000 | 7731 | 773 | 4 | |||||||||
| Конон Ирина | 371 | 492 | 501 | 622 | 649 | 468 | 628 | 825 | 626 | 658 | 864 | 6333 | 633 | 5 | ||||||||
| Пакшис Галина | 365 | 564 | 0 | 852 | 418 | 965 | 714 | 151 | 521 | 840 | 5390 | 539 | 6 | |||||||||
| Стрельцова Татьяна | 414 | 751 | 655 | 365 | 103 | 113 | 552 | 958 | 275 | 666 | 4852 | 485 | 7 | |||||||||
| Ващенко Ольга | 1000 | 630 | 423 | 534 | 600 | 707 | 854 | 4748 | 678 | 8 | ||||||||||||
| Черемисинова Людмила | 431 | 515 | 674 | 1000 | 550 | 330 | 708 | 4208 | 601 | 9 | ||||||||||||
| Авраменко Лариса | 209 | 528 | 777 | 512 | 599 | 287 | 2912 | 485 | 10 | |||||||||||||
| Макаревич Лидия | 410 | 293 | 191 | 481 | 636 | 195 | 350 | 274 | 0 | 2830 | 314 | 11 | ||||||||||
| Когутенко Тамара | 1000 | 918 | 856 | 2774 | 924 | 12 | ||||||||||||||||
| Храпина Надежда | 235 | 75 | 257 | 504 | 244 | 0 | 288 | 316 | 1919 | 239 | 13 | |||||||||||
| Семёнова Галина | 750 | 555 | 1305 | 652 | 14 | |||||||||||||||||
| Ковгар Людмила | 94 | 495 | 589 | 294 | 15 | |||||||||||||||||
| Булицкая Людмила | 294 | 251 | 545 | 272 | 16 | |||||||||||||||||
| Маслакова Наталья | 70 | 184 | 114 | 368 | 122 | 17 | ||||||||||||||||
| Кондратьева Татьяна | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 112 | 147 | 359 | 35 | 18 | ||||||||
| Авсяник Тамара | 0 | 183 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 32 | 19 | ||||||||||||
| Локтева Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
| Карпович Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
М35
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Балабанов Пётр | 994 | 1000 | 1000 | 805 | 717 | 688 | 1000 | 976 | 0 | 1000 | 886 | 970 | 1000 | 1000 | 1100 | 10040 | 1004 | 1 | ||||
| Афанасьев Иван | 1000 | 911 | 1000 | 1000 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 878 | 828 | 1052 | 9903 | 990 | 2 | |||||||
| Саванович Виталий | 888 | 961 | 900 | 767 | 1000 | 849 | 760 | 994 | 619 | 751 | 961 | 865 | 850 | 860 | 9128 | 912 | 3 | |||||
| Обернихин Игорь | 852 | 470 | 1000 | 568 | 622 | 487 | 634 | 524 | 613 | 786 | 678 | 6764 | 676 | 4 | ||||||||
| Майоров Виталий | 666 | 904 | 570 | 981 | 687 | 696 | 711 | 701 | 757 | 6673 | 741 | 5 | ||||||||||
| Алексеёнок Александр | 905 | 504 | 992 | 756 | 815 | 786 | 845 | 676 | 6279 | 784 | 6 | |||||||||||
| Давидович Дмитрий | 651 | 637 | 494 | 127 | 306 | 0 | 499 | 532 | 490 | 540 | 478 | 455 | 5082 | 508 | 7 | |||||||
| Яковлев Андрей | 753 | 769 | 398 | 455 | 520 | 124 | 708 | 3727 | 532 | 8 | ||||||||||||
| Савастюк Игорь | 300 | 597 | 457 | 0 | 320 | 497 | 2171 | 361 | 9 | |||||||||||||
| Журавлёв Андрей | 1006 | 1100 | 2106 | 1053 | 10 | |||||||||||||||||
| Красько Павел | 1100 | 996 | 2096 | 1048 | 11 | |||||||||||||||||
| Журавлев Вячеслав | 1000 | 960 | 1960 | 980 | 12 | |||||||||||||||||
| Малахов Алексей | 484 | 568 | 436 | 89 | 1577 | 394 | 13 | |||||||||||||||
| Холод Павел | 534 | 998 | 1532 | 766 | 14 | |||||||||||||||||
| Кухто Пётр | 743 | 695 | 1438 | 719 | 15 | |||||||||||||||||
| Вербицкий Юрий | 306 | 365 | 430 | 223 | 75 | 1399 | 279 | 16 | ||||||||||||||
| Кучерук Николай | 317 | 460 | 0 | 439 | 1216 | 304 | 17 | |||||||||||||||
| Ванькевич Дмитрий | 324 | 756 | 1080 | 540 | 18 | |||||||||||||||||
| Запорожченко Сергей | 96 | 645 | 205 | 109 | 1055 | 263 | 19 | |||||||||||||||
| Мельник Сергей | 235 | 797 | 1032 | 516 | 20 | |||||||||||||||||
| Рябцев Андрей | 226 | 697 | 923 | 461 | 21 | |||||||||||||||||
| Олесиюк Борис | 181 | 631 | 108 | 0 | 920 | 230 | 22 | |||||||||||||||
| Миронов Дмитрий | 907 | 907 | 907 | 23 | ||||||||||||||||||
| Воронов Сергей | 163 | 593 | 756 | 378 | 24 | |||||||||||||||||
| Комисаренко Василий | 0 | 500 | 500 | 250 | 25 | |||||||||||||||||
| Волохов Роман | 67 | 35 | 120 | 277 | 499 | 124 | 26 | |||||||||||||||
| Захаров Виталий | 221 | 264 | 0 | 485 | 161 | 27 | ||||||||||||||||
| Сухецкий Валерий | 0 | 484 | 484 | 242 | 28 | |||||||||||||||||
| Горбатовский Антон | 480 | 480 | 480 | 29 | ||||||||||||||||||
| Поцелуев Сергей | 256 | 256 | 256 | 30 | ||||||||||||||||||
| Кравченко Дмитрий | 237 | 237 | 237 | 31 | ||||||||||||||||||
| Пехтерев Сергей | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| Беспалов Михаил | 0 | 0 | 0 | 32 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
М40
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Холод Павел | 1000 | 1000 | 1000 | 534 | 1000 | 1000 | 900 | 1053 | 804 | 832 | 9123 | 912 | 1 | |||||||||
| Лапекин Максим | 1000 | 1062 | 741 | 1000 | 1000 | 1000 | 744 | 1000 | 7547 | 943 | 2 | |||||||||||
| Мельник Сергей | 802 | 776 | 681 | 235 | 799 | 362 | 546 | 478 | 167 | 419 | 334 | 1000 | 1000 | 83 | 503 | 579 | 7164 | 716 | 3 | |||
| Ванькевич Дмитрий | 538 | 846 | 324 | 758 | 726 | 711 | 515 | 628 | 804 | 205 | 577 | 832 | 6935 | 693 | 4 | |||||||
| Рябцев Андрей | 596 | 725 | 452 | 226 | 698 | 772 | 751 | 362 | 570 | 516 | 838 | 567 | 6485 | 648 | 5 | |||||||
| Журавлев Вячеслав | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 5200 | 1040 | 6 | ||||||||||||||
| Васильченко Сергей | 660 | 773 | 617 | 721 | 564 | 613 | 3948 | 658 | 7 | |||||||||||||
| Воронов Сергей | 821 | 783 | 163 | 594 | 659 | 348 | 3368 | 561 | 8 | |||||||||||||
| Минчуков Александр | 906 | 1000 | 874 | 550 | 3330 | 832 | 9 | |||||||||||||||
| Алексеёнок Александр | 504 | 994 | 876 | 921 | 3295 | 823 | 10 | |||||||||||||||
| Сорока Александр | 729 | 430 | 525 | 395 | 1100 | 3179 | 635 | 11 | ||||||||||||||
| Кравченко Дмитрий | 238 | 6 | 0 | 166 | 153 | 923 | 766 | 0 | 414 | 2666 | 296 | 12 | ||||||||||
| Поцелуев Сергей | 256 | 808 | 539 | 1603 | 534 | 13 | ||||||||||||||||
| Комисаренко Василий | 235 | 175 | 0 | 501 | 0 | 336 | 1247 | 207 | 14 | |||||||||||||
| Войцехович Артур | 895 | 895 | 895 | 15 | ||||||||||||||||||
| Прытков Валерий | 635 | 635 | 635 | 16 | ||||||||||||||||||
| Сухецкий Валерий | 0 | 485 | 485 | 242 | 17 | |||||||||||||||||
| Кохановский Андрей | 75 | 340 | 415 | 207 | 18 | |||||||||||||||||
| Копоть Олег | 274 | 274 | 274 | 19 | ||||||||||||||||||
| Зайцев Игорь | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||
| Ходяков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
М45
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Мурашко Андрей | 726 | 941 | 995 | 907 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 799 | 829 | 1000 | 1000 | 1080 | 10216 | 1021 | 1 | ||||
| Лапекин Максим | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1100 | 10100 | 1010 | 2 | ||||||||
| Соболев Олег | 591 | 690 | 723 | 441 | 933 | 779 | 506 | 0 | 694 | 356 | 724 | 6437 | 643 | 3 | ||||||||
| Молоток Александр | 39 | 269 | 0 | 330 | 509 | 217 | 265 | 1000 | 617 | 0 | 488 | 505 | 1000 | 0 | 182 | 787 | 730 | 6235 | 623 | 4 | ||
| Гомза Николай | 790 | 847 | 655 | 934 | 933 | 694 | 569 | 5422 | 774 | 5 | ||||||||||||
| Пилипенко Александр | 896 | 679 | 804 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 3115 | 389 | 6 | |||||||||||
| Кузнецов Владимир | 546 | 776 | 373 | 535 | 852 | 3082 | 616 | 7 | ||||||||||||||
| Вашкевич Игорь | 0 | 295 | 218 | 244 | 305 | 1062 | 212 | 8 | ||||||||||||||
| Бендик Иван | 672 | 337 | 1009 | 504 | 9 | |||||||||||||||||
| Шамсутдинов Ренат | 604 | 604 | 604 | 10 | ||||||||||||||||||
| Латокурский Сергей | 254 | 20 | 329 | 0 | 603 | 150 | 11 | |||||||||||||||
| Дроздов Игорь | 199 | 199 | 199 | 12 | ||||||||||||||||||
| Марченко Павел | 0 | 99 | 99 | 49 | 13 | |||||||||||||||||
| Марач Александр | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
М50
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Морозов Андрей | 1000 | 923 | 905 | 620 | 753 | 991 | 1000 | 671 | 834 | 660 | 889 | 576 | 686 | 597 | 862 | 683 | 859 | 9016 | 901 | 1 | ||
| Петров Александр | 856 | 938 | 842 | 708 | 808 | 709 | 1002 | 1000 | 0 | 906 | 805 | 0 | 796 | 8662 | 866 | 2 | ||||||
| Денисов Валерий | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1043 | 913 | 0 | 1000 | 7986 | 887 | 3 | ||||||||||
| Латокурский Григорий | 1000 | 348 | 0 | 704 | 593 | 574 | 433 | 526 | 648 | 307 | 670 | 568 | 232 | 6064 | 606 | 4 | ||||||
| Рыжков Юрий | 1000 | 1030 | 1100 | 1000 | 1000 | 671 | 5801 | 966 | 5 | |||||||||||||
| Звонцов Игорь | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 5100 | 1020 | 6 | ||||||||||||||
| Чёрный Павел | 375 | 790 | 735 | 950 | 308 | 548 | 527 | 769 | 5002 | 625 | 7 | |||||||||||
| Белый Александр | 468 | 616 | 327 | 716 | 763 | 0 | 451 | 3341 | 477 | 8 | ||||||||||||
| Луговцов Алексей | 1000 | 707 | 499 | 794 | 0 | 0 | 3000 | 500 | 9 | |||||||||||||
| Григорович Михаил | 517 | 702 | 236 | 374 | 324 | 531 | 2684 | 447 | 10 | |||||||||||||
| Войцехович Артур | 920 | 806 | 841 | 2567 | 855 | 11 | ||||||||||||||||
| Изотов Геннадий | 369 | 601 | 188 | 0 | 504 | 1662 | 332 | 12 | ||||||||||||||
| Бедарев Вадим | 0 | 135 | 162 | 148 | 0 | 0 | 0 | 445 | 63 | 13 | ||||||||||||
| Крюков Владимир | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 34 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | Скачать файл
М55
| Фамилия, имя | 26.03 | 27.03 | 09.04 | 16.04 | 17.04 | 30.04 | 01.05 | 15.05 | 21.05 | 22.05 | 16.07 | 17.07 | 20.08 | 10.09 | 11.09 | 17.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | Сумма | Среднее | Место |
| Важник Александр | 992 | 838 | 1000 | 1000 | 750 | 26 | 1000 | 894 | 424 | 832 | 564 | 993 | 793 | 904 | 185 | 243 | 9246 | 924 | 1 | |||
| Канарский Валерий | 1000 | 841 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 8141 | 1017 | 2 | |||||||||||
| Алексеев Юрий | 470 | 758 | 769 | 424 | 295 | 0 | 543 | 691 | 737 | 1000 | 824 | 689 | 772 | 1000 | 542 | 7783 | 778 | 3 | ||||
| Яковкин Игорь | 819 | 786 | 706 | 687 | 812 | 798 | 707 | 1000 | 688 | 586 | 540 | 655 | 7658 | 765 | 4 | |||||||
| Кухта Михаил | 1000 | 1000 | 688 | 0 | 926 | 410 | 1007 | 881 | 192 | 0 | 6104 | 610 | 5 | |||||||||
