Авторизация
Предстоящие соревнования
17.04-21.04.2026
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Онлайн-регистрация
25.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М35
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | 26.07 | 27.07 | 09.08 | 10.08 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 05.10 | 18.10 | 19.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мигун Алексей | 1990 | 1000 | 885 | 1000 | 873 | 975 | 1000 | 481 | 683 | 1000 | 1000 | 922 | 1000 | 977 | 1000 | 10759 | 978 | 1 | |||||||||||
| 2 | Амеличкин Василий | 1986 | 898 | 1000 | 859 | 1000 | 972 | 800 | 748 | 750 | 1000 | 711 | 765 | 1000 | 706 | 9792 | 890 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Федоришкин Александр | 1988 | 701 | 689 | 241 | 688 | 630 | 0 | 965 | 1000 | 826 | 5740 | 718 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Рожко Павел | 1988 | 206 | 280 | 434 | 470 | 381 | 410 | 454 | 122 | 478 | 287 | 611 | 601 | 523 | 605 | 5254 | 478 | 4 | |||||||||||
| 5 | Сыроваткин Максим | 1989 | 941 | 777 | 186 | 581 | 916 | 878 | 4279 | 713 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Стрельцов Василий | 1990 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 4200 | 1050 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Стасевич Игорь | 1990 | 873 | 809 | 1071 | 2753 | 918 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Зубков Павел | 1988 | 1000 | 805 | 515 | 407 | 2727 | 682 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Ходан Александр | 1988 | 775 | 0 | 979 | 970 | 2724 | 908 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Клигунов Евгений | 1987 | 737 | 353 | 1000 | 2090 | 697 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Громов Алексей | 1988 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Васькович Павел | 1987 | 1000 | 948 | 1948 | 974 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Залещук Роман | 1989 | 434 | 712 | 681 | 1827 | 609 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Горбачёв Николай | 1989 | 584 | 773 | 1357 | 679 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Пожитков Михаил | 1987 | 0 | 698 | 580 | 1278 | 639 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Ткачук Вадим | 1989 | 326 | 353 | 0 | 303 | 982 | 327 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Деля Игорь | 1988 | 601 | 371 | 972 | 486 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Загидуллин Игорь | 1986 | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 | 771 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Языков Юрий | 1990 | 734 | 0 | 734 | 734 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Волошин Дмитрий | 1986 | 661 | 661 | 661 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Мозгов Николай | 1990 | 211 | 312 | 523 | 262 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Хомич Павел | 1987 | 247 | 127 | 374 | 187 | 22 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М40
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | 26.07 | 27.07 | 09.08 | 10.08 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 05.10 | 18.10 | 19.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хомич Игорь | 1985 | 880 | 786 | 647 | 1000 | 1100 | 714 | 1000 | 988 | 1000 | 997 | 791 | 1000 | 965 | 806 | 1000 | 10736 | 976 | 1 | ||||||||||
| 2 | Киряков Андрей | 1985 | 848 | 804 | 424 | 781 | 600 | 561 | 933 | 882 | 800 | 930 | 950 | 1000 | 718 | 676 | 893 | 897 | 1100 | 1000 | 1000 | 10433 | 948 | 2 | ||||||
| 3 | Стрельцов Максим | 1983 | 840 | 768 | 515 | 754 | 729 | 701 | 692 | 649 | 821 | 979 | 986 | 962 | 1000 | 1000 | 543 | 829 | 865 | 1000 | 908 | 872 | 10241 | 931 | 3 | |||||
| 4 | Лемачко Андрей | 1985 | 971 | 847 | 632 | 886 | 787 | 735 | 988 | 969 | 817 | 905 | 619 | 832 | 796 | 897 | 923 | 9831 | 894 | 4 | ||||||||||
| 5 | Грузд Александр | 1985 | 370 | 553 | 754 | 754 | 357 | 678 | 505 | 624 | 636 | 798 | 862 | 948 | 7482 | 680 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Маковский Владимир | 1985 | 719 | 855 | 814 | 920 | 648 | 525 | 728 | 792 | 1100 | 7101 | 789 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Лычков Игорь | 1983 | 1000 | 1000 | 803 | 978 | 1100 | 1000 | 878 | 6759 | 966 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Белоусов Александр | 1981 | 582 | 623 | 450 | 365 | 300 | 179 | 0 | 598 | 546 | 666 | 509 | 416 | 560 | 443 | 5758 | 523 | 8 | |||||||||||
| 9 | Виненко Александр | 1981 | 617 | 1000 | 1000 | 919 | 495 | 749 | 926 | 5706 | 815 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Рогалевич Сергей | 1983 | 224 | 535 | 768 | 774 | 781 | 850 | 715 | 865 | 5512 | 689 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Загришев Денис | 1983 | 406 | 591 | 450 | 446 | 310 | 421 | 496 | 441 | 506 | 0 | 518 | 453 | 5038 | 458 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Грибовский Павел | 1985 | 247 | 414 | 202 | 171 | 443 | 556 | 403 | 363 | 328 | 545 | 448 | 4120 | 375 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Федоришкин Вячеслав | 1983 | 377 | 508 | 372 | 184 | 325 | 349 | 283 | 335 | 337 | 339 | 221 | 419 | 173 | 226 | 279 | 315 | 360 | 256 | 4036 | 367 | 13 | |||||||
| 14 | Солодкин Сергей | 1984 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Заверач Денис | 1985 | 978 | 896 | 653 | 757 | 3284 | 821 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Мазырко Александр | 1984 | 509 | 771 | 619 | 750 | 275 | 0 | 2924 | 585 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | Мелешко Евгений | 1984 | 695 | 816 | 798 | 2309 | 770 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Ярош Пётр | 1982 | 428 | 718 | 516 | 431 | 2093 | 523 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Воробьев Алексей | 1984 | 579 | 601 | 900 | 2080 | 693 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Марченко Андрей | 1983 | 265 | 217 | 414 | 140 | 91 | 73 | 17 | 352 | 0 | 316 | 1885 | 209 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | Краснов Андрей | 1984 | 855 | 1004 | 1859 | 930 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Роговский Алексей | 1982 | 499 | 577 | 146 | 270 | 148 | 195 | 1835 | 306 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Петрачков Василий | 1981 | 0 | 0 | 64 | 0 | 84 | 87 | 117 | 133 | 371 | 238 | 331 | 336 | 1761 | 196 | 23 | |||||||||||||
| 24 | Яковлев Андрей | 1981 | 875 | 693 | 0 | 170 | 1738 | 579 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Игин Геннадий | 1982 | 213 | 715 | 0 | 449 | 170 | 1547 | 387 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Толканов Александр | 1984 | 320 | 197 | 188 | 359 | 318 | 1382 | 276 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Лузин Алексей | 1984 | 0 | 383 | 96 | 0 | 0 | 155 | 474 | 1108 | 277 | 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | Алисов Виталий | 1985 | 89 | 0 | 521 | 394 | 1004 | 335 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Алдошин Алексей | 1984 | 359 | 528 | 887 | 444 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Давидович Дмитрий | 1981 | 0 | 46 | 0 | 0 | 93 | 51 | 0 | 246 | 70 | 181 | 158 | 845 | 121 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | Пентюгов Вадим | 1984 | 0 | 526 | 252 | 0 | 778 | 389 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Кухто Пётр | 1981 | 0 | 763 | 763 | 763 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Кругленя Александр | 1983 | 563 | 138 | 701 | 351 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Якуш Андрей | 1983 | 0 | 0 | 94 | 365 | 184 | 643 | 214 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Каркоцкий Евгений | 1981 | 177 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 594 | 149 | 35 | |||||||||||
| 36 | Пенкрат Виталий | 1984 | 556 | 556 | 556 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Карась Александр | 1985 | 394 | 0 | 0 | 68 | 462 | 231 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Габрусёнок Роман | 1984 | 217 | 155 | 372 | 186 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Мартынов Андрей | 1981 | 72 | 0 | 65 | 38 | 175 | 58 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Король Владимир | 1983 | 76 | 0 | 37 | 0 | 113 | 57 | 40 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М45
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | 26.07 | 27.07 | 09.08 | 10.08 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 05.10 | 18.10 | 19.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балабанов Пётр | 1978 | 876 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 956 | 816 | 820 | 1000 | 1000 | 739 | 0 | 10307 | 937 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Матвеев Виталий | 1980 | 1000 | 825 | 793 | 871 | 512 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 10101 | 918 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Вербицкий Юрий | 1978 | 843 | 1000 | 691 | 873 | 953 | 947 | 405 | 786 | 546 | 410 | 390 | 172 | 624 | 793 | 8466 | 770 | 3 | |||||||||||
| 4 | Холод Павел | 1976 | 969 | 0 | 566 | 1000 | 747 | 852 | 761 | 698 | 268 | 737 | 499 | 530 | 7627 | 693 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Антипов Евгений | 1979 | 308 | 0 | 804 | 1042 | 978 | 0 | 865 | 1000 | 764 | 660 | 6421 | 803 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Афанасьев Иван | 1979 | 1100 | 885 | 1000 | 1000 | 390 | 848 | 940 | 6163 | 880 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Печко Андрей | 1977 | 0 | 759 | 924 | 1000 | 550 | 853 | 0 | 0 | 608 | 688 | 218 | 268 | 0 | 5868 | 652 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Горбатовский Антон | 1979 | 655 | 886 | 756 | 622 | 887 | 915 | 4721 | 787 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Красько Павел | 1980 | 768 | 741 | 1000 | 1000 | 3509 | 877 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Шардыко Андрей | 1980 | 723 | 1000 | 415 | 558 | 415 | 188 | 3299 | 550 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Савастюк Игорь | 1979 | 633 | 742 | 1000 | 0 | 2375 | 792 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Воробьёв Дмитрий | 1980 | 835 | 463 | 385 | 448 | 2131 | 533 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Михалкин Дмитрий | 1980 | 902 | 1000 | 1902 | 951 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Лабкович Алексей | 1977 | 368 | 762 | 537 | 1667 | 556 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Волохов Роман | 1977 | 333 | 171 | 113 | 132 | 749 | 187 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Шабунько Александр | 1980 | 234 | 234 | 234 | 16 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М50
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | 26.07 | 27.07 | 09.08 | 10.08 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 05.10 | 18.10 | 19.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минчуков Александр | 1973 | 778 | 853 | 1000 | 819 | 1000 | 1000 | 782 | 883 | 579 | 443 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 10655 | 969 | 1 | ||||||||||
| 2 | Воронов Сергей | 1972 | 1000 | 1000 | 877 | 758 | 762 | 853 | 604 | 944 | 1000 | 430 | 693 | 943 | 853 | 770 | 1078 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 10595 | 963 | 2 | ||||||
| 3 | Васильченко Сергей | 1975 | 1000 | 959 | 456 | 698 | 873 | 644 | 593 | 977 | 785 | 6985 | 776 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Лапекин Максим | 1971 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 429 | 863 | 6492 | 927 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Ковшик Владимир | 1971 | 601 | 298 | 174 | 0 | 654 | 479 | 219 | 402 | 687 | 764 | 804 | 731 | 372 | 6011 | 546 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 522 | 582 | 377 | 607 | 1000 | 586 | 218 | 448 | 782 | 582 | 5704 | 570 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Рябцев Андрей | 1974 | 869 | 0 | 272 | 863 | 847 | 1000 | 1000 | 4851 | 809 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Белозерцев Алексей | 1975 | 891 | 1000 | 1000 | 1000 | 499 | 423 | 4813 | 802 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Зайцев Игорь | 1973 | 748 | 571 | 753 | 177 | 366 | 1000 | 485 | 124 | 0 | 542 | 4766 | 530 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Сычев Дмитрий | 1971 | 558 | 759 | 648 | 989 | 919 | 3873 | 775 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Русовский Александр | 1975 | 689 | 817 | 1000 | 1000 | 3506 | 877 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Какунин Алексей | 1975 | 92 | 357 | 278 | 555 | 595 | 699 | 797 | 3373 | 482 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Овечкин Александр | 1973 | 47 | 566 | 871 | 1484 | 495 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Сорока Александр | 1975 | 637 | 637 | 637 | 14 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М55
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | 26.07 | 27.07 | 09.08 | 10.08 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 05.10 | 18.10 | 19.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурашко Андрей | 1968 | 1000 | 1100 | 1100 | 998 | 1000 | 1000 | 844 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11300 | 1027 | 1 | |||||||||
| 2 | Кузнецов Владимир | 1970 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 826 | 830 | 1000 | 1000 | 1000 | 928 | 915 | 1000 | 685 | 858 | 882 | 10725 | 975 | 2 | ||||||||||
| 3 | Малевич Вячеслав | 1970 | 1000 | 825 | 709 | 904 | 894 | 768 | 845 | 724 | 677 | 686 | 747 | 725 | 600 | 8827 | 802 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Новик Василий | 1970 | 585 | 1000 | 1000 | 827 | 817 | 935 | 0 | 687 | 5851 | 836 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Сияльский Владислав | 1966 | 658 | 568 | 680 | 554 | 432 | 221 | 282 | 339 | 382 | 516 | 250 | 4882 | 444 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Гуленков Глеб | 1970 | 0 | 785 | 595 | 956 | 624 | 542 | 1002 | 4504 | 751 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Дыко Дмитрий | 1969 | 722 | 560 | 909 | 0 | 387 | 617 | 407 | 717 | 4319 | 617 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Пилипенко Александр | 1970 | 930 | 0 | 879 | 742 | 948 | 3499 | 875 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Марач Александр | 1968 | 593 | 328 | 497 | 206 | 214 | 133 | 328 | 420 | 429 | 3148 | 350 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Зацаренко Сергей | 1968 | 390 | 487 | 296 | 443 | 578 | 540 | 2734 | 456 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Соболев Олег | 1967 | 726 | 737 | 1463 | 732 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Молоток Александр | 1969 | 103 | 103 | 103 | 12 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М60
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | 26.07 | 27.07 | 09.08 | 10.08 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 05.10 | 18.10 | 19.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звонцов Игорь | 1962 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 438 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11300 | 1027 | 1 | ||||||
| 2 | Чёрный Павел | 1964 | 1000 | 1000 | 476 | 725 | 415 | 325 | 503 | 689 | 449 | 875 | 568 | 494 | 839 | 705 | 7874 | 716 | 2 | |||||||||||
| 3 | Морозов Андрей | 1964 | 257 | 611 | 527 | 622 | 2017 | 504 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Петров Александр | 1962 | 336 | 610 | 590 | 1536 | 512 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Буйлов Александр | 1961 | 501 | 501 | 501 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Савушкин Александр | 1962 | 127 | 127 | 127 | 6 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М65
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | 26.07 | 27.07 | 09.08 | 10.08 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 05.10 | 18.10 | 19.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаревич Иосиф | 1960 | 1000 | 701 | 1000 | 988 | 471 | 794 | 1000 | 555 | 556 | 716 | 829 | 956 | 797 | 763 | 1000 | 1000 | 1000 | 917 | 673 | 907 | 820 | 813 | 1000 | 10768 | 979 | 1 | ||
| 2 | Карась Олег | 1956 | 724 | 1000 | 641 | 1000 | 883 | 1000 | 1020 | 1004 | 731 | 890 | 1000 | 0 | 806 | 822 | 996 | 899 | 922 | 1000 | 888 | 10731 | 976 | 2 | ||||||
| 3 | Кухта Михаил | 1959 | 873 | 1000 | 0 | 1100 | 1000 | 1000 | 210 | 634 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 8817 | 882 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Парфенов Сергей | 1956 | 673 | 674 | 556 | 772 | 427 | 920 | 801 | 689 | 1052 | 684 | 520 | 697 | 437 | 490 | 653 | 322 | 650 | 632 | 552 | 866 | 563 | 409 | 849 | 8677 | 789 | 4 | ||
| 5 | Важник Александр | 1958 | 522 | 0 | 1000 | 956 | 840 | 971 | 444 | 725 | 275 | 539 | 722 | 638 | 348 | 897 | 0 | 657 | 8467 | 770 | 5 | |||||||||
| 6 | Алексеев Юрий | 1958 | 533 | 515 | 499 | 563 | 750 | 448 | 533 | 653 | 692 | 314 | 165 | 578 | 717 | 188 | 159 | 543 | 6576 | 598 | 6 | |||||||||
| 7 | Васневский Сергей | 1956 | 364 | 1000 | 1000 | 787 | 922 | 990 | 5063 | 844 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Васенцов Валерий | 1957 | 614 | 448 | 415 | 372 | 458 | 605 | 2912 | 485 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Языков Леонид | 1956 | 1100 | 639 | 593 | 517 | 2849 | 712 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Белошицкий Василий | 1958 | 718 | 0 | 622 | 385 | 142 | 505 | 2372 | 474 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Фролов Василий | 1957 | 714 | 670 | 559 | 1943 | 648 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Кушнеров Павел | 1958 | 179 | 511 | 100 | 790 | 263 | 12 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М70
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | 26.07 | 27.07 | 09.08 | 10.08 | 20.09 | 21.09 | 27.09 | 28.09 | 05.10 | 18.10 | 19.10 | 01.11 | 02.11 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелешко Андрей | 1955 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 1000 | 1000 | 837 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11200 | 1018 | 1 | ||
| 2 | Триденский Геннадий | 1955 | 1000 | 1000 | 925 | 775 | 593 | 1000 | 892 | 866 | 987 | 835 | 983 | 1000 | 894 | 677 | 655 | 599 | 1100 | 849 | 968 | 827 | 686 | 10749 | 977 | 2 | ||||
| 3 | Раков Николай | 1955 | 676 | 855 | 830 | 836 | 0 | 1100 | 847 | 1000 | 729 | 778 | 852 | 0 | 901 | 0 | 881 | 845 | 9725 | 884 | 3 | |||||||||
| 4 | Печерный Валентин | 1951 | 1000 | 1000 | 549 | 747 | 864 | 393 | 420 | 475 | 685 | 528 | 469 | 188 | 395 | 591 | 660 | 378 | 390 | 235 | 7568 | 688 | 4 | |||||||
| 5 | Бульбенов Владимир | 1951 | 276 | 307 | 575 | 938 | 654 | 32 | 0 | 652 | 607 | 333 | 521 | 275 | 97 | 398 | 396 | 116 | 333 | 249 | 422 | 460 | 523 | 758 | 569 | 498 | 468 | 6763 | 615 | 5 |
| 6 | Прокопенко Анатолий | 1952 | 296 | 325 | 460 | 424 | 0 | 350 | 446 | 206 | 145 | 354 | 197 | 23 | 516 | 395 | 73 | 438 | 108 | 4210 | 383 | 6 | ||||||||
| 7 | Лабановский Анатолий | 1952 | 616 | 490 | 938 | 0 | 514 | 671 | 3229 | 646 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Мороз Иван | 1955 | 132 | 5 | 537 | 330 | 43 | 60 | 199 | 515 | 7 | 123 | 145 | 257 | 276 | 130 | 0 | 0 | 85 | 7 | 0 | 186 | 178 | 69 | 2885 | 262 | 8 | |||
| 9 | Григоревич Иван | 1955 | 843 | 870 | 0 | 481 | 297 | 8 | 2499 | 500 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Трапезников Николай | 1955 | 443 | 387 | 213 | 160 | 218 | 284 | 33 | 124 | 118 | 1980 | 220 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Орехов Геннадий | 1951 | 413 | 839 | 118 | 193 | 79 | 317 | 1959 | 327 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Миронов Пётр | 1951 | 287 | 330 | 620 | 469 | 1706 | 427 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Стрельцов Владимир | 1953 | 0 | 235 | 496 | 195 | 926 | 309 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Карась Игорь | 1953 | 769 | 114 | 883 | 442 | 14 | |||||||||||||||||||||||
