Авторизация
Предстоящие соревнования
24.07.2025
IX Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2025»
26.07.2025
Чемпионат БФО среди ветеранов
08.08.2025
Кубок Сильван Люкс 2025
08.08.2025
Чемпионат Республики Беларусь
IX Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2025»
26.07.2025
Чемпионат БФО среди ветеранов
08.08.2025
Кубок Сильван Люкс 2025
08.08.2025
Чемпионат Республики Беларусь
Онлайн-регистрация
24.07.2025
IX Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2025»
08.08.2025
Кубок Сильван Люкс 2025
08.08.2025
Чемпионат Республики Беларусь
IX Фестиваль ориентирования Открытый «Кубок Волобо 2025»
08.08.2025
Кубок Сильван Люкс 2025
08.08.2025
Чемпионат Республики Беларусь
Поиск по сайту
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М35
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амеличкин Василий | 1986 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 972 | 995 | 748 | 750 | 1000 | 5000 | 1000 | 1 | |||
2 | Стрельцов Василий | 1990 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 4200 | 1050 | 2 | ||||||||
3 | Стасевич Игорь | 1990 | 873 | 809 | 1071 | 2753 | 918 | 3 | |||||||||
4 | Ходан Александр | 1988 | 775 | 0 | 979 | 970 | 2724 | 908 | 4 | ||||||||
5 | Рожко Павел | 1988 | 270 | 280 | 543 | 470 | 530 | 410 | 454 | 2407 | 481 | 5 | |||||
6 | Зубков Павел | 1988 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 6 | ||||||||||
7 | Васькович Павел | 1987 | 1000 | 948 | 1948 | 974 | 7 | ||||||||||
8 | Сыроваткин Максим | 1989 | 941 | 970 | 1911 | 956 | 8 | ||||||||||
9 | Федоришкин Александр | 1988 | 701 | 689 | 1390 | 695 | 9 | ||||||||||
10 | Горбачёв Николай | 1989 | 584 | 773 | 1357 | 679 | 10 | ||||||||||
11 | Залещук Роман | 1989 | 511 | 712 | 1223 | 612 | 11 | ||||||||||
12 | Деля Игорь | 1988 | 601 | 520 | 1121 | 561 | 12 | ||||||||||
13 | Ткачук Вадим | 1989 | 326 | 353 | 0 | 303 | 982 | 327 | 13 | ||||||||
14 | Загидуллин Игорь | 1986 | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 | 771 | 14 | ||||||||
15 | Клигунов Евгений | 1987 | 737 | 737 | 737 | 15 | |||||||||||
16 | Языков Юрий | 1990 | 734 | 0 | 734 | 734 | 16 | ||||||||||
17 | Пожитков Михаил | 1987 | 0 | 698 | 698 | 698 | 17 | ||||||||||
18 | Мозгов Николай | 1990 | 211 | 312 | 523 | 262 | 18 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М40
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лычков Игорь | 1983 | 1000 | 1000 | 803 | 978 | 1100 | 4881 | 976 | 1 | |||||||
2 | Лемачко Андрей | 1985 | 971 | 847 | 632 | 886 | 787 | 735 | 988 | 969 | 4661 | 932 | 2 | ||||
3 | Хомич Игорь | 1985 | 880 | 786 | 647 | 1000 | 1100 | 714 | 4480 | 896 | 3 | ||||||
4 | Киряков Андрей | 1985 | 848 | 804 | 424 | 781 | 600 | 561 | 933 | 882 | 800 | 930 | 4397 | 879 | 4 | ||
5 | Стрельцов Максим | 1983 | 840 | 768 | 515 | 754 | 729 | 701 | 692 | 649 | 821 | 979 | 4162 | 832 | 5 | ||
6 | Виненко Александр | 1981 | 617 | 1000 | 1000 | 919 | 495 | 4031 | 806 | 6 | |||||||
7 | Рогалевич Сергей | 1983 | 224 | 535 | 768 | 774 | 781 | 850 | 3708 | 742 | 7 | ||||||
8 | Мазырко Александр | 1984 | 509 | 771 | 619 | 750 | 2649 | 662 | 8 | ||||||||
9 | Белоусов Александр | 1981 | 582 | 623 | 450 | 365 | 300 | 179 | 0 | 598 | 2618 | 524 | 9 | ||||
10 | Грузд Александр | 1985 | 370 | 553 | 754 | 754 | 2431 | 608 | 10 | ||||||||
11 | Загришев Денис | 1983 | 406 | 591 | 450 | 446 | 310 | 421 | 2314 | 463 | 11 | ||||||
12 | Ярош Пётр | 1982 | 428 | 718 | 516 | 431 | 2093 | 523 | 12 | ||||||||
13 | Федоришкин Вячеслав | 1983 | 451 | 508 | 372 | 184 | 325 | 349 | 283 | 335 | 337 | 339 | 2019 | 404 | 13 | ||
14 | Солодкин Сергей | 1984 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 14 | ||||||||||
15 | Заверач Денис | 1985 | 978 | 896 | 1874 | 937 | 15 | ||||||||||
16 | Грибовский Павел | 1985 | 247 | 414 | 202 | 171 | 443 | 556 | 1862 | 372 | 16 | ||||||
17 | Краснов Андрей | 1984 | 855 | 1004 | 1859 | 930 | 17 | ||||||||||
18 | Яковлев Андрей | 1981 | 875 | 693 | 1568 | 784 | 18 | ||||||||||
19 | Роговский Алексей | 1982 | 499 | 577 | 146 | 270 | 1492 | 373 | 19 | ||||||||
20 | Марченко Андрей | 1983 | 265 | 217 | 414 | 140 | 91 | 73 | 1127 | 225 | 20 | ||||||
21 | Лузин Алексей | 1984 | 0 | 383 | 96 | 0 | 0 | 155 | 474 | 1108 | 277 | 21 | |||||
22 | Игин Геннадий | 1982 | 213 | 715 | 0 | 928 | 464 | 22 | |||||||||
23 | Алдошин Алексей | 1984 | 359 | 528 | 887 | 444 | 23 | ||||||||||
24 | Кухто Пётр | 1981 | 0 | 763 | 763 | 763 | 24 | ||||||||||
25 | Кругленя Александр | 1983 | 563 | 138 | 701 | 351 | 25 | ||||||||||
26 | Мелешко Евгений | 1984 | 695 | 695 | 695 | 26 | |||||||||||
27 | Воробьев Алексей | 1984 | 579 | 579 | 579 | 27 | |||||||||||
28 | Пенкрат Виталий | 1984 | 556 | 556 | 556 | 28 | |||||||||||
29 | Пентюгов Вадим | 1984 | 0 | 526 | 526 | 526 | 29 | ||||||||||
30 | Толканов Александр | 1984 | 320 | 197 | 517 | 259 | 30 | ||||||||||
31 | Карась Александр | 1985 | 394 | 0 | 394 | 394 | 31 | ||||||||||
32 | Габрусёнок Роман | 1984 | 217 | 155 | 372 | 186 | 32 | ||||||||||
33 | Каркоцкий Евгений | 1981 | 177 | 67 | 0 | 6 | 250 | 83 | 33 | ||||||||
34 | Мартынов Андрей | 1981 | 72 | 0 | 65 | 38 | 175 | 58 | 34 | ||||||||
35 | Давидович Дмитрий | 1981 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 35 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М45
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вербицкий Юрий | 1978 | 843 | 1000 | 691 | 873 | 953 | 947 | 405 | 786 | 4616 | 923 | 1 | ||||
2 | Холод Павел | 1976 | 969 | 0 | 566 | 1000 | 747 | 852 | 761 | 698 | 4329 | 866 | 2 | ||||
3 | Печко Андрей | 1977 | 0 | 759 | 924 | 1000 | 550 | 853 | 4086 | 817 | 3 | ||||||
4 | Афанасьев Иван | 1979 | 1100 | 885 | 1000 | 1000 | 3985 | 996 | 4 | ||||||||
5 | Балабанов Пётр | 1978 | 876 | 1100 | 1000 | 1000 | 3976 | 994 | 5 | ||||||||
6 | Матвеев Виталий | 1980 | 1000 | 825 | 793 | 871 | 3489 | 872 | 6 | ||||||||
7 | Антипов Евгений | 1979 | 308 | 0 | 804 | 1042 | 978 | 0 | 3132 | 783 | 7 | ||||||
8 | Шардыко Андрей | 1980 | 723 | 1000 | 415 | 558 | 2696 | 674 | 8 | ||||||||
9 | Савастюк Игорь | 1979 | 633 | 742 | 1000 | 0 | 2375 | 792 | 9 | ||||||||
10 | Горбатовский Антон | 1979 | 655 | 886 | 1541 | 771 | 10 | ||||||||||
11 | Красько Павел | 1980 | 768 | 741 | 1509 | 755 | 11 | ||||||||||
12 | Воробьёв Дмитрий | 1980 | 835 | 463 | 1298 | 649 | 12 | ||||||||||
13 | Лабкович Алексей | 1977 | 368 | 762 | 1130 | 565 | 13 | ||||||||||
14 | Михалкин Дмитрий | 1980 | 902 | 902 | 902 | 14 | |||||||||||
15 | Волохов Роман | 1977 | 333 | 171 | 504 | 252 | 15 | ||||||||||
16 | Шабунько Александр | 1980 | 234 | 234 | 234 | 16 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М50
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воронов Сергей | 1972 | 1000 | 1000 | 877 | 758 | 762 | 853 | 604 | 944 | 1000 | 4821 | 964 | 1 | |||
2 | Минчуков Александр | 1973 | 778 | 853 | 1000 | 819 | 1000 | 1000 | 782 | 883 | 4736 | 947 | 2 | ||||
3 | Белозерцев Алексей | 1975 | 891 | 1000 | 1000 | 1000 | 499 | 423 | 4390 | 878 | 3 | ||||||
4 | Васильченко Сергей | 1975 | 1000 | 959 | 456 | 698 | 873 | 3986 | 797 | 4 | |||||||
5 | Зайцев Игорь | 1973 | 748 | 571 | 753 | 177 | 366 | 1000 | 485 | 3557 | 711 | 5 | |||||
6 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 522 | 582 | 377 | 607 | 1000 | 586 | 218 | 448 | 3297 | 659 | 6 | ||||
7 | Лапекин Максим | 1971 | 1000 | 1100 | 1100 | 3200 | 1067 | 7 | |||||||||
8 | Ковшик Владимир | 1971 | 601 | 298 | 174 | 0 | 654 | 479 | 219 | 402 | 687 | 2823 | 565 | 8 | |||
9 | Русовский Александр | 1975 | 689 | 817 | 1506 | 753 | 9 | ||||||||||
10 | Сычев Дмитрий | 1971 | 558 | 759 | 1317 | 659 | 10 | ||||||||||
11 | Рябцев Андрей | 1974 | 869 | 0 | 272 | 1141 | 571 | 11 | |||||||||
12 | Сорока Александр | 1975 | 637 | 637 | 637 | 12 | |||||||||||
13 | Овечкин Александр | 1973 | 47 | 566 | 613 | 307 | 13 | ||||||||||
14 | Какунин Алексей | 1975 | 92 | 357 | 449 | 225 | 14 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М55
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Владимир | 1970 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 826 | 830 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1 | ||||
2 | Новик Василий | 1970 | 585 | 1000 | 1000 | 827 | 817 | 935 | 4579 | 916 | 2 | ||||||
3 | Малевич Вячеслав | 1970 | 1000 | 825 | 709 | 904 | 894 | 768 | 845 | 724 | 677 | 686 | 4468 | 894 | 3 | ||
4 | Мурашко Андрей | 1968 | 1000 | 1100 | 1100 | 3200 | 1067 | 4 | |||||||||
5 | Пилипенко Александр | 1970 | 930 | 0 | 879 | 742 | 2551 | 850 | 5 | ||||||||
6 | Сияльский Владислав | 1966 | 658 | 568 | 680 | 554 | 2460 | 615 | 6 | ||||||||
7 | Дыко Дмитрий | 1969 | 722 | 560 | 909 | 0 | 2191 | 730 | 7 | ||||||||
8 | Марач Александр | 1968 | 593 | 328 | 497 | 206 | 214 | 1838 | 368 | 8 | |||||||
9 | Соболев Олег | 1967 | 726 | 737 | 1463 | 732 | 9 | ||||||||||
10 | Зацаренко Сергей | 1968 | 390 | 487 | 296 | 1173 | 391 | 10 | |||||||||
11 | Гуленков Глеб | 1970 | 0 | 785 | 785 | 785 | 11 | ||||||||||
12 | Молоток Александр | 1969 | 103 | 103 | 103 | 12 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М60
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звонцов Игорь | 1962 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 5200 | 1040 | 1 | ||||
2 | Чёрный Павел | 1964 | 1000 | 1000 | 476 | 725 | 415 | 325 | 503 | 689 | 449 | 875 | 4289 | 858 | 2 | ||
3 | Петров Александр | 1962 | 336 | 610 | 590 | 1536 | 512 | 3 | |||||||||
4 | Морозов Андрей | 1964 | 257 | 611 | 868 | 434 | 4 | ||||||||||
5 | Савушкин Александр | 1962 | 127 | 127 | 127 | 5 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М65
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карась Олег | 1956 | 724 | 1000 | 641 | 1000 | 883 | 1000 | 1020 | 1004 | 731 | 890 | 5024 | 1005 | 1 | ||
2 | Кухта Михаил | 1959 | 873 | 1000 | 0 | 1100 | 1000 | 1000 | 4973 | 995 | 2 | ||||||
3 | Макаревич Иосиф | 1960 | 1000 | 701 | 1000 | 988 | 471 | 794 | 1000 | 555 | 556 | 716 | 4782 | 956 | 3 | ||
4 | Важник Александр | 1958 | 522 | 0 | 1000 | 956 | 840 | 971 | 444 | 725 | 4492 | 898 | 4 | ||||
5 | Парфенов Сергей | 1956 | 673 | 674 | 556 | 772 | 427 | 920 | 801 | 689 | 1052 | 684 | 520 | 4234 | 847 | 5 | |
6 | Алексеев Юрий | 1958 | 533 | 515 | 499 | 563 | 750 | 448 | 533 | 653 | 692 | 314 | 165 | 578 | 3236 | 647 | 6 |
7 | Языков Леонид | 1956 | 1100 | 639 | 1739 | 870 | 7 | ||||||||||
8 | Белошицкий Василий | 1958 | 718 | 0 | 622 | 385 | 1725 | 575 | 8 | ||||||||
9 | Васенцов Валерий | 1957 | 614 | 448 | 1062 | 531 | 9 | ||||||||||
10 | Кушнеров Павел | 1958 | 179 | 511 | 100 | 790 | 263 | 10 | |||||||||
11 | Фролов Василий | 1957 | 714 | 714 | 714 | 11 | |||||||||||
12 | Васневский Сергей | 1956 | 364 | 364 | 364 | 12 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М70
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелешко Андрей | 1955 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 1000 | 1000 | 5100 | 1020 | 1 | ||
2 | Триденский Геннадий | 1955 | 1000 | 1000 | 925 | 775 | 593 | 1000 | 892 | 866 | 4817 | 963 | 2 | ||||
3 | Раков Николай | 1955 | 676 | 855 | 830 | 836 | 0 | 1100 | 847 | 4468 | 894 | 3 | |||||
4 | Печерный Валентин | 1951 | 1000 | 1000 | 549 | 747 | 864 | 393 | 420 | 475 | 4160 | 832 | 4 | ||||
5 | Бульбенов Владимир | 1951 | 276 | 307 | 575 | 938 | 654 | 32 | 0 | 652 | 607 | 333 | 521 | 275 | 3426 | 685 | 5 |
6 | Лабановский Анатолий | 1952 | 616 | 490 | 938 | 0 | 514 | 2558 | 640 | 6 | |||||||
7 | Григоревич Иван | 1955 | 843 | 870 | 0 | 481 | 297 | 2491 | 623 | 7 | |||||||
8 | Прокопенко Анатолий | 1952 | 296 | 325 | 460 | 424 | 0 | 350 | 446 | 206 | 2005 | 401 | 8 | ||||
9 | Мороз Иван | 1955 | 132 | 5 | 537 | 330 | 43 | 60 | 199 | 515 | 7 | 1713 | 343 | 9 | |||
10 | Миронов Пётр | 1951 | 287 | 330 | 620 | 469 | 1706 | 427 | 10 | ||||||||
11 | Орехов Геннадий | 1951 | 413 | 839 | 118 | 193 | 1563 | 391 | 11 | ||||||||
12 | Трапезников Николай | 1955 | 443 | 387 | 213 | 160 | 1203 | 301 | 12 | ||||||||
13 | Стрельцов Владимир | 1953 | 0 | 235 | 496 | 195 | 926 | 309 | 13 | ||||||||
14 | Карась Игорь | 1953 | 769 | 114 | 883 | 442 | 14 | ||||||||||
15 | Жуковский Владимир | 1955 | 304 | 73 | 377 | 189 | 15 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М75
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буковец Анатолий | 1950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 5200 | 1040 | 1 | |||
2 | Нехай Геннадий | 1949 | 0 | 869 | 743 | 706 | 189 | 158 | 531 | 630 | 554 | 1048 | 554 | 816 | 4182 | 836 | 2 |
3 | Красильников Виктор | 1948 | 289 | 476 | 1000 | 577 | 393 | 304 | 543 | 0 | 581 | 378 | 1000 | 1000 | 4158 | 832 | 3 |
4 | Ковальчук Виктор | 1947 | 426 | 277 | 688 | 371 | 249 | 162 | 442 | 386 | 374 | 544 | 425 | 431 | 2531 | 506 | 4 |
5 | Жук Виталий | 1949 | 747 | 947 | 1694 | 847 | 5 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
М80
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соколовский Антон | 1941 | 1000 | 1000 | 528 | 1000 | 1100 | 1100 | 5200 | 1040 | 1 | ||||||
2 | Сальников Вячеслав | 1939 | 1000 | 1000 | 1000 | 70 | 1000 | 1000 | 0 | 376 | 5000 | 1000 | 2 | ||||
3 | Киряков Валерий | 1939 | 568 | 0 | 568 | 568 | 3 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
Ж35
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кругленя Анастасия | 1987 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 4200 | 1050 | 1 | ||||
2 | Лавская Екатерина | 1988 | 1000 | 0 | 824 | 936 | 427 | 388 | 3187 | 797 | 2 | ||||
3 | Рожко Виктория | 1989 | 656 | 785 | 95 | 596 | 1000 | 467 | 550 | 3037 | 759 | 3 | |||
4 | Буякова Оксана | 1990 | 751 | 628 | 686 | 929 | 2994 | 749 | 4 | ||||||
5 | Смаршкова Марина | 1988 | 672 | 1000 | 403 | 606 | 291 | 323 | 329 | 237 | 2681 | 670 | 5 | ||
6 | Толканова Вера | 1989 | 1000 | 749 | 1749 | 875 | 6 | ||||||||
7 | Лычкова Светлана | 1986 | 117 | 398 | 554 | 382 | 292 | 371 | 114 | 178 | 1705 | 426 | 7 | ||
8 | Крючкова Надежда | 1986 | 724 | 800 | 1524 | 762 | 8 | ||||||||
9 | Громова Ксения | 1990 | 42 | 419 | 0 | 387 | 217 | 1065 | 266 | 9 | |||||
10 | Черник Юлия | 1986 | 407 | 628 | 1035 | 518 | 10 | ||||||||
11 | Орочко Анна | 1990 | 629 | 329 | 958 | 479 | 11 | ||||||||
12 | Титова Инна | 1986 | 511 | 437 | 948 | 474 | 12 | ||||||||
13 | Лазаревская Елена | 1990 | 269 | 369 | 638 | 319 | 13 | ||||||||
14 | Бердова Екатерина | 1987 | 0 | 241 | 241 | 241 | 14 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
Ж40
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиронен Анна | 1983 | 1000 | 1000 | 1000 | 830 | 1000 | 922 | 701 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1 | |||
2 | Яцыно Светлана | 1981 | 775 | 855 | 569 | 733 | 978 | 562 | 897 | 196 | 287 | 693 | 4238 | 848 | 2 | ||
3 | Красько Наталия | 1984 | 907 | 1000 | 1000 | 1000 | 3907 | 977 | 3 | ||||||||
4 | Пухаева Светлана | 1981 | 960 | 906 | 791 | 829 | 3486 | 872 | 4 | ||||||||
5 | Ткачук Дарья | 1981 | 631 | 774 | 683 | 423 | 0 | 674 | 687 | 3449 | 690 | 5 | |||||
6 | Афанасьева Анастасия | 1985 | 715 | 565 | 959 | 945 | 3184 | 796 | 6 | ||||||||
7 | Кунцевич Наталья | 1983 | 1000 | 0 | 1044 | 1100 | 3144 | 1048 | 7 | ||||||||
8 | Малышко Татьяна | 1983 | 365 | 655 | 428 | 734 | 2182 | 546 | 8 | ||||||||
9 | Дубик Елена | 1984 | 398 | 620 | 541 | 523 | 0 | 0 | 22 | 2104 | 421 | 9 | |||||
10 | Ярош Анастасия | 1985 | 0 | 536 | 605 | 475 | 1616 | 539 | 10 | ||||||||
11 | Роговская Анастасия | 1983 | 736 | 756 | 61 | 1553 | 518 | 11 | |||||||||
12 | Марченко Марина | 1983 | 412 | 387 | 799 | 400 | 12 | ||||||||||
13 | Новикова Наталья | 1981 | 775 | 775 | 775 | 13 | |||||||||||
14 | Бабаева Татьяна | 1984 | 0 | 634 | 0 | 0 | 634 | 634 | 14 | ||||||||
15 | Измайлович Вероника | 1982 | 0 | 100 | 278 | 378 | 189 | 15 | |||||||||
16 | Романенко Оксана | 1984 | 118 | 160 | 278 | 139 | 16 | ||||||||||
17 | Коваленко Ирина | 1983 | 24 | 24 | 24 | 17 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
Ж45
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кшановская Ирина | 1977 | 849 | 1000 | 1000 | 1000 | 928 | 604 | 857 | 1097 | 1100 | 1000 | 749 | 5197 | 1039 | 1 | |
2 | Полекшанова Дарья | 1977 | 1000 | 967 | 845 | 987 | 955 | 1000 | 0 | 640 | 1073 | 890 | 5027 | 1005 | 2 | ||
3 | Балабанова Ирина | 1979 | 849 | 1000 | 816 | 1100 | 633 | 4398 | 880 | 3 | |||||||
4 | Воскобойникова Татьяна | 1980 | 1000 | 1000 | 1100 | 1080 | 4180 | 1045 | 4 | ||||||||
5 | Некрашевич Татьяна | 1980 | 967 | 1028 | 893 | 2888 | 963 | 5 | |||||||||
6 | Безик Ирина | 1980 | 543 | 665 | 779 | 478 | 2465 | 616 | 6 | ||||||||
7 | Кравченко Екатерина | 1976 | 847 | 163 | 435 | 372 | 1817 | 454 | 7 | ||||||||
8 | Крукович Оксана | 1978 | 700 | 434 | 1134 | 567 | 8 | ||||||||||
9 | Минчукова Ольга | 1977 | 407 | 584 | 991 | 496 | 9 | ||||||||||
10 | Белинская Галина | 1980 | 490 | 320 | 810 | 405 | 10 |
М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | Скачать файл
Ж50
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 30.03 | 05.04 | 06.04 | 11.04 | 12.04 | 19.04 | 20.04 | 10.05 | 11.05 | 07.06 | 08.06 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грохольская Алла | 1972 | 779 | 1000 | 978 | 1000 | 766 | 1000 | 1000 | 1000 | 844 | 0 | 797 | 1000 | 5000 | 1000 | 1 |
2 | Кулик Ольга | 1971 | 895 | 886 | 1000 | 852 | 929 | 896 | 4606 | 921 | 2 | ||||||
3 | Корзун Любовь | 1974 | 775 | 954 | 792 | 754 | 898 | 775 | 1100 | 782 | 4526 | 905 | 3 | ||||
4 | Алексеева Ольга | 1971 | 738 | 568 | 809 | 819 | 740 | 758 | 917 | 651 | 268 | 457 | 1000 | 786 | 4331 | 866 | 4 |
