Авторизация
Предстоящие соревнования
30.05-31.05.2026
Чемпионат г. Минска на средней и длинной дистанции
05.06-07.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
05.06-07.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Чемпионат г. Минска на средней и длинной дистанции
05.06-07.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
05.06-07.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Онлайн-регистрация
30.05.2026
Чемпионат г. Минска на средней и длинной дистанции
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
05.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Чемпионат г. Минска на средней и длинной дистанции
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
05.06.2026
Республиканские соревнования "Кубок Витебска"
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж35
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Афанасьева Анастасия | 1985 | 570 | 1000 | 1000 | 730 | 768 | 1000 | 630 | 5698 | 814 | 1 | |||||||
| 2 | Бердова Екатерина | 1987 | 763 | 905 | 1000 | 1000 | 0 | 3668 | 917 | 2 | |||||||||
| 3 | Рожко Виктория | 1989 | 507 | 658 | 733 | 1000 | 2898 | 725 | 3 | ||||||||||
| 4 | Черник Юлия | 1986 | 505 | 388 | 508 | 356 | 1000 | 2757 | 551 | 4 | |||||||||
| 5 | Кругленя Анастасия | 1987 | 788 | 956 | 918 | 2662 | 887 | 5 | |||||||||||
| 6 | Толканова Вера | 1989 | 1000 | 888 | 1888 | 944 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Паскару Анна | 1986 | 1000 | 347 | 539 | 1886 | 629 | 7 | |||||||||||
| 8 | Гришанова Наталья | 1989 | 560 | 584 | 1144 | 572 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Арабиенко Татьяна | 1986 | 953 | 953 | 953 | 9 | |||||||||||||
| 10 | Колб Ольга | 1985 | 945 | 945 | 945 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Лавская Екатерина | 1988 | 463 | 463 | 463 | 11 | |||||||||||||
| 12 | Цагельник Анна | 1987 | 105 | 276 | 381 | 191 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Крючкова Надежда | 1986 | 0 | 380 | 380 | 380 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Смаршкова Марина | 1988 | 0 | 260 | 260 | 260 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Ярош Анастасия | 1985 | 0 | 233 | 233 | 233 | 15 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж40
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиронен Анна | 1983 | 1000 | 1000 | 918 | 945 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7945 | 993 | 1 | |||||
| 2 | Яцыно Светлана | 1981 | 729 | 840 | 67 | 139 | 356 | 334 | 213 | 741 | 1000 | 1100 | 5313 | 664 | 2 | ||||
| 3 | Безик Ирина | 1980 | 618 | 569 | 619 | 1000 | 744 | 3550 | 710 | 3 | |||||||||
| 4 | Воскобойникова Татьяна | 1980 | 939 | 1100 | 1100 | 3139 | 1046 | 4 | |||||||||||
| 5 | Ткачук Дарья | 1981 | 586 | 780 | 701 | 1000 | 3067 | 767 | 5 | ||||||||||
| 6 | Красько Наталия | 1984 | 868 | 1000 | 790 | 2658 | 886 | 6 | |||||||||||
| 7 | Кунцевич Наталья | 1983 | 0 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 7 | |||||||||||
| 8 | Пухаева Светлана | 1981 | 305 | 781 | 848 | 1934 | 645 | 8 | |||||||||||
| 9 | Бабаева Татьяна | 1984 | 54 | 0 | 0 | 1000 | 297 | 1351 | 450 | 9 | |||||||||
| 10 | Шереметьева Анастасия | 1984 | 347 | 1000 | 1347 | 674 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Роговская Анастасия | 1983 | 556 | 668 | 1224 | 612 | 11 | ||||||||||||
| 12 | Водчиц Ольга | 1982 | 497 | 545 | 1042 | 521 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Скиндер Людмила | 1980 | 1000 | 1000 | 1000 | 13 | |||||||||||||
| 14 | Малышко Татьяна | 1983 | 767 | 767 | 767 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Марченко Марина | 1983 | 208 | 420 | 628 | 314 | 15 | ||||||||||||
| 16 | Булатова Юлия | 1982 | 161 | 0 | 157 | 318 | 159 | 16 | |||||||||||
| 17 | Шарова Вита | 1984 | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 | 17 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж45
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кшановская Ирина | 1977 | 1000 | 1000 | 528 | 1100 | 986 | 1000 | 1000 | 726 | 1100 | 7912 | 989 | 1 | |||||
| 2 | Полекшанова Дарья | 1977 | 976 | 1000 | 1000 | 581 | 1100 | 682 | 1000 | 1000 | 7339 | 917 | 2 | ||||||
| 3 | Кравченко Екатерина | 1976 | 451 | 631 | 0 | 207 | 466 | 0 | 807 | 493 | 319 | 564 | 3938 | 492 | 3 | ||||
| 4 | Хлопкова Юлия | 1975 | 1000 | 848 | 973 | 2821 | 940 | 4 | |||||||||||
| 5 | Минчукова Ольга | 1977 | 465 | 293 | 157 | 575 | 246 | 1736 | 347 | 5 | |||||||||
| 6 | Крукович Оксана | 1978 | 267 | 720 | 987 | 494 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Зятева Алеся | 1976 | 442 | 179 | 621 | 311 | 7 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж50
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грохольская Алла | 1972 | 1000 | 1000 | 619 | 988 | 1017 | 908 | 1000 | 771 | 1000 | 575 | 7684 | 961 | 1 | ||||
| 2 | Корзун Любовь | 1974 | 647 | 1000 | 582 | 964 | 1100 | 1100 | 1000 | 685 | 649 | 7145 | 893 | 2 | |||||
| 3 | Алексеева Ольга | 1971 | 709 | 840 | 442 | 851 | 424 | 1000 | 1000 | 244 | 739 | 879 | 6460 | 808 | 3 | ||||
| 4 | Кулик Ольга | 1971 | 983 | 655 | 738 | 784 | 946 | 1100 | 5206 | 868 | 4 | ||||||||
| 5 | Холод Елена | 1971 | 783 | 676 | 860 | 729 | 990 | 645 | 431 | 5114 | 731 | 5 | |||||||
| 6 | Стебеняева Елена | 1974 | 0 | 264 | 857 | 798 | 879 | 1100 | 3898 | 780 | 6 | ||||||||
| 7 | Миронова Лариса | 1973 | 0 | 824 | 1029 | 1853 | 927 | 7 | |||||||||||
| 8 | Ленковец Светлана | 1970 | 335 | 1000 | 270 | 224 | 1829 | 457 | 8 | ||||||||||
| 9 | Воронович Елена | 1973 | 0 | 680 | 711 | 1391 | 696 | 9 | |||||||||||
| 10 | Мартынова Татьяна | 1974 | 254 | 638 | 892 | 446 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Семенчик Ольга | 1972 | 27 | 0 | 263 | 198 | 488 | 163 | 11 | ||||||||||
| 12 | Радзивон Татьяна | 1974 | 390 | 30 | 420 | 210 | 12 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж55
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казакевич Ирина | 1969 | 732 | 1000 | 1000 | 898 | 1100 | 4730 | 946 | 1 | |||||||||
| 2 | Бернацкая Наталья | 1968 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 2 | ||||||||||
| 3 | Петрова Оксана | 1966 | 860 | 940 | 1000 | 1000 | 3800 | 950 | 3 | ||||||||||
| 4 | Сухвалова Людмила | 1968 | 1000 | 0 | 1100 | 2100 | 1050 | 4 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж60
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варыгина Светлана | 1960 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 977 | 1020 | 1000 | 805 | 1000 | 992 | 881 | 8012 | 1002 | 1 | |||
| 2 | Лебедева Елена | 1960 | 688 | 832 | 656 | 869 | 677 | 806 | 677 | 1000 | 541 | 669 | 513 | 955 | 1000 | 0 | 6827 | 853 | 2 |
| 3 | Денисова Наталья | 1962 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 5300 | 1060 | 3 | |||||||||
| 4 | Войтехович Елена | 1960 | 389 | 658 | 54 | 80 | 519 | 513 | 0 | 422 | 668 | 431 | 3680 | 460 | 4 | ||||
| 5 | Барковская Наталья | 1960 | 406 | 394 | 291 | 1000 | 359 | 0 | 2450 | 490 | 5 | ||||||||
| 6 | Горбачик Ольга | 1961 | 848 | 844 | 0 | 1692 | 846 | 6 | |||||||||||
| 7 | Шахметова Елена | 1962 | 427 | 427 | 427 | 7 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж65
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бауло Ирина | 1958 | 149 | 1000 | 1100 | 1040 | 786 | 1000 | 1000 | 566 | 919 | 1000 | 1000 | 0 | 8059 | 1007 | 1 | ||
| 2 | Мелешко Татьяна | 1956 | 959 | 0 | 0 | 1000 | 602 | 959 | 1000 | 810 | 0 | 1000 | 1000 | 606 | 537 | 1100 | 7828 | 979 | 2 |
| 3 | Атаманович Светлана | 1956 | 1000 | 796 | 774 | 1100 | 822 | 816 | 738 | 507 | 701 | 6747 | 843 | 3 | |||||
| 4 | Авраменко Лариса | 1955 | 1000 | 772 | 839 | 712 | 802 | 717 | 637 | 5479 | 783 | 4 | |||||||
| 5 | Конон Ирина | 1956 | 869 | 578 | 750 | 215 | 0 | 919 | 229 | 873 | 916 | 5349 | 669 | 5 | |||||
| 6 | Красильникова Людмила | 1958 | 646 | 534 | 0 | 518 | 0 | 770 | 904 | 744 | 199 | 313 | 522 | 4951 | 619 | 6 | |||
| 7 | Никитина Татьяна | 1957 | 860 | 1100 | 755 | 729 | 3444 | 861 | 7 | ||||||||||
| 8 | Клоповская Надежда | 1959 | 794 | 875 | 1669 | 835 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Жук Наталья | 1957 | 821 | 332 | 1153 | 577 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Соколова Ирина | 1959 | 426 | 426 | 426 | 10 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж70
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрельцова Татьяна | 1953 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 502 | 0 | 978 | 5180 | 863 | 1 | |||||||
| 2 | Когутенко Тамара | 1954 | 1100 | 781 | 1000 | 1000 | 3881 | 970 | 2 | ||||||||||
| 3 | Роговская Татьяна | 1953 | 1000 | 585 | 1100 | 1100 | 3785 | 946 | 3 | ||||||||||
| 4 | Карпович Наталья | 1954 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 4 | |||||||||||
| 5 | Маслакова Наталья | 1954 | 347 | 244 | 591 | 296 | 5 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж75
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаревич Лидия | 1946 | 1000 | 1000 | 178 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 8100 | 1013 | 1 | ||||
| 2 | Черемисинова Людмила | 1947 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Кондратьева Татьяна | 1947 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М35
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амеличкин Василий | 1986 | 924 | 669 | 604 | 800 | 769 | 1000 | 822 | 5588 | 798 | 1 | |||||||
| 2 | Лемачко Андрей | 1985 | 1000 | 241 | 605 | 909 | 919 | 693 | 4367 | 728 | 2 | ||||||||
| 3 | Алисов Виталий | 1985 | 0 | 639 | 533 | 0 | 97 | 941 | 596 | 2806 | 561 | 3 | |||||||
| 4 | Рожко Павел | 1988 | 221 | 380 | 0 | 0 | 119 | 74 | 91 | 847 | 562 | 2294 | 328 | 4 | |||||
| 5 | Салин Андрей | 1988 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 5 | ||||||||||||
| 6 | Зубков Павел | 1988 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Киряков Андрей | 1985 | 1000 | 904 | 1904 | 952 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Горбачёв Николай | 1989 | 665 | 837 | 1502 | 751 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Грибовский Павел | 1985 | 1000 | 471 | 1471 | 736 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Якушев Дмитрий | 1986 | 568 | 869 | 1437 | 719 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Пожитков Михаил | 1987 | 435 | 693 | 1128 | 564 | 11 | ||||||||||||
| 12 | Заверач Денис | 1985 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Клигунов Евгений | 1987 | 146 | 462 | 608 | 304 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Волошин Дмитрий | 1986 | 552 | 552 | 552 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Гостик Сергей | 1985 | 0 | 0 | 315 | 142 | 457 | 229 | 15 | ||||||||||
| 16 | Хрипелевский Валерий | 1985 | 0 | 361 | 361 | 361 | 16 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М40
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоришкин Вячеслав | 1983 | 466 | 810 | 0 | 1000 | 160 | 406 | 1000 | 1000 | 455 | 570 | 675 | 496 | 678 | 6229 | 779 | 1 | |
| 2 | Белоусов Александр | 1981 | 583 | 909 | 308 | 255 | 488 | 757 | 531 | 891 | 0 | 4722 | 590 | 2 | |||||
| 3 | Матвеев Виталий | 1980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1000 | 3 | ||||||||||
| 4 | Виненко Александр | 1981 | 953 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 3953 | 988 | 4 | |||||||||
| 5 | Давидович Дмитрий | 1981 | 229 | 437 | 645 | 583 | 64 | 453 | 107 | 77 | 638 | 0 | 3169 | 396 | 5 | ||||
| 6 | Воробьев Алексей | 1984 | 793 | 0 | 977 | 470 | 850 | 3090 | 773 | 6 | |||||||||
| 7 | Михалкин Дмитрий | 1980 | 974 | 1100 | 957 | 3031 | 1010 | 7 | |||||||||||
| 8 | Кунцевич Сергей | 1982 | 422 | 1000 | 0 | 266 | 535 | 490 | 2713 | 543 | 8 | ||||||||
| 9 | Хромых Иван | 1984 | 928 | 718 | 1021 | 2667 | 889 | 9 | |||||||||||
| 10 | Рогалевич Сергей | 1983 | 916 | 838 | 908 | 2662 | 887 | 10 | |||||||||||
| 11 | Марченко Андрей | 1983 | 572 | 966 | 136 | 193 | 341 | 312 | 2520 | 420 | 11 | ||||||||
| 12 | Загришев Денис | 1983 | 504 | 536 | 803 | 676 | 2519 | 630 | 12 | ||||||||||
| 13 | Мазырко Александр | 1984 | 549 | 845 | 954 | 2348 | 783 | 13 | |||||||||||
| 14 | Лычков Игорь | 1983 | 0 | 1086 | 1100 | 2186 | 1093 | 14 | |||||||||||
| 15 | Злобин Денис | 1982 | 965 | 1004 | 1969 | 985 | 15 | ||||||||||||
| 16 | Ярош Пётр | 1982 | 608 | 750 | 319 | 1677 | 559 | 16 | |||||||||||
| 17 | Роговский Алексей | 1982 | 943 | 239 | 425 | 1607 | 536 | 17 | |||||||||||
| 18 | Яковлев Андрей | 1981 | 700 | 808 | 1508 | 754 | 18 | ||||||||||||
| 19 | Толканов Александр | 1984 | 695 | 746 | 1441 | 721 | 19 | ||||||||||||
| 20 | Шардыко Андрей | 1980 | 262 | 147 | 687 | 1096 | 365 | 20 | |||||||||||
| 21 | Ошурко Антон | 1981 | 469 | 561 | 1030 | 515 | 21 | ||||||||||||
| 22 | Солодкин Сергей | 1984 | 1000 | 1000 | 1000 | 22 | |||||||||||||
| 23 | Воробьёв Дмитрий | 1980 | 1000 | 1000 | 1000 | 23 | |||||||||||||
| 24 | Красько Павел | 1980 | 954 | 954 | 954 | 24 | |||||||||||||
| 25 | Лузин Алексей | 1984 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 | 818 | 25 | ||||||||||
| 26 | Габрусёнок Роман | 1984 | 792 | 792 | 792 | 26 | |||||||||||||
| 27 | Игин Геннадий | 1982 | 570 | 0 | 214 | 784 | 392 | 27 | |||||||||||
| 28 | Алдошин Алексей | 1984 | 290 | 32 | 384 | 706 | 235 | 28 | |||||||||||
| 29 | Шабунько Александр | 1980 | 0 | 688 | 688 | 688 | 29 | ||||||||||||
| 30 | Кухто Пётр | 1981 | 588 | 588 | 588 | 30 | |||||||||||||
| 31 | Водчиц Игорь | 1981 | 222 | 0 | 222 | 222 | 31 | ||||||||||||
| 32 | Мартынов Андрей | 1981 | 21 | 0 | 21 | 21 | 32 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М45
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Холод Павел | 1976 | 1000 | 839 | 684 | 654 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 7939 | 992 | 1 | |||
| 2 | Афанасьев Иван | 1979 | 896 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 7096 | 1014 | 2 | |||||||
| 3 | Вербицкий Юрий | 1978 | 1000 | 419 | 270 | 430 | 2119 | 530 | 3 | ||||||||||
| 4 | Васильченко Сергей | 1975 | 379 | 419 | 947 | 1745 | 582 | 4 | |||||||||||
| 5 | Балабанов Пётр | 1978 | 0 | 918 | 754 | 1672 | 836 | 5 | |||||||||||
| 6 | Микишанов Алексей | 1978 | 518 | 801 | 1319 | 660 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Белозерцев Алексей | 1975 | 971 | 60 | 217 | 1248 | 416 | 7 | |||||||||||
| 8 | Горбатовский Антон | 1979 | 1100 | 1100 | 1100 | 8 | |||||||||||||
| 9 | Русовский Александр | 1975 | 0 | 782 | 782 | 782 | 9 | ||||||||||||
| 10 | Савастюк Игорь | 1979 | 773 | 773 | 773 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Волохов Роман | 1977 | 0 | 198 | 198 | 198 | 11 | ||||||||||||
| 12 | Лабкович Алексей | 1977 | 168 | 168 | 168 | 12 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М50
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронов Сергей | 1972 | 771 | 585 | 746 | 538 | 899 | 888 | 1000 | 903 | 906 | 6698 | 837 | 1 | |||||
| 2 | Лапекин Максим | 1971 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 6300 | 1050 | 2 | ||||||||
| 3 | Малевич Вячеслав | 1970 | 766 | 758 | 1000 | 1000 | 644 | 283 | 623 | 394 | 522 | 5707 | 713 | 3 | |||||
| 4 | Кузнецов Владимир | 1970 | 1000 | 371 | 384 | 1000 | 942 | 1000 | 855 | 5552 | 793 | 4 | |||||||
| 5 | Кравченко Дмитрий | 1974 | 779 | 0 | 961 | 290 | 428 | 388 | 626 | 311 | 523 | 491 | 4507 | 563 | 5 | ||||
| 6 | Минчуков Александр | 1973 | 707 | 1000 | 1000 | 928 | 857 | 4492 | 898 | 6 | |||||||||
| 7 | Зайцев Игорь | 1973 | 717 | 742 | 506 | 428 | 503 | 270 | 778 | 378 | 4322 | 540 | 7 | ||||||
| 8 | Ковшик Владимир | 1971 | 401 | 0 | 817 | 709 | 213 | 453 | 115 | 505 | 538 | 589 | 172 | 4225 | 528 | 8 | |||
| 9 | Гуленков Глеб | 1970 | 0 | 400 | 1000 | 1000 | 687 | 3087 | 772 | 9 | |||||||||
| 10 | Овечкин Александр | 1973 | 530 | 508 | 622 | 725 | 2385 | 596 | 10 | ||||||||||
| 11 | Пилипенко Александр | 1970 | 0 | 677 | 342 | 1019 | 510 | 11 | |||||||||||
| 12 | Копоть Олег | 1974 | 465 | 400 | 0 | 112 | 977 | 326 | 12 | ||||||||||
| 13 | Рябцев Андрей | 1974 | 852 | 852 | 852 | 13 | |||||||||||||
| 14 | Новик Василий | 1970 | 564 | 564 | 564 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М55
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марач Александр | 1968 | 1000 | 1000 | 569 | 1000 | 1000 | 58 | 4627 | 771 | 1 | ||||||||
| 2 | Мурашко Андрей | 1968 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 4200 | 1050 | 2 | ||||||||||
| 3 | Сияльский Владислав | 1966 | 435 | 581 | 1000 | 792 | 811 | 3619 | 724 | 3 | |||||||||
| 4 | Зацаренко Сергей | 1968 | 0 | 705 | 739 | 1000 | 2444 | 815 | 4 | ||||||||||
| 5 | Дыко Дмитрий | 1969 | 389 | 1000 | 1389 | 695 | 5 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М60
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 07.04 | 12.04 | 13.04 | 11.05 | 12.05 | 15.06 | 16.06 | 27.07 | 07.09 | 08.09 | 28.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звонцов Игорь | 1962 | 1000 | 771 | 1100 | 943 | 698 | 1000 | 848 | 900 | 962 | 1100 | 7853 | 982 | 1 | ||||
| 2 | Макаревич Иосиф | 1960 | 556 | 856 | 818 | 571 | 739 | 773 | 849 | 707 | 1000 | 1000 | 385 | 6742 | 843 | 2 | |||
| 3 | Денисов Валерий | 1963 | 1000 | 1000 | 894 | 1100 | 1000 | 1000 | 5994 | 999 | 3 | ||||||||
| 4 | Луговцов Алексей | 1961 | 1000 | 830 | 903 | 2733 | 911 | 4 | |||||||||||
| 5 | Морозов Андрей | 1964 | 137 | 767 | 364 | 357 | 1625 | 406 | 5 | ||||||||||
