Авторизация
Предстоящие соревнования
25.09-26.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
16.10-18.10.2026
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2026»
16.10-18.10.2026
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт)
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
25.09-27.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
03.10-04.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10-04.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
03.10-04.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
10.10-11.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
10.10-11.10.2026
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
16.10-18.10.2026
Открытый Чемпионат Минской области «Слуцк 2026»
16.10-18.10.2026
Первенство Республики Беларусь (средняя дистанция, спринт)
Онлайн-регистрация
25.09.2026
Республиканские соревнования «Верас»
25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Республиканские соревнования «Верас»
25.09.2026
Кубок Республики Беларусь (средняя дистанция)
03.10.2026
Чемпионат Республики Беларусь на удлиненной дистанции
03.10.2026
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
03.10.2026
Первенство Республики Беларусь на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
10.10.2026
Открытый чемпионат и первенство г. Могилева по спринтерскому ориентированию
Поиск по сайту
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж35
| № | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костромина Анна | 1986 | 1000 | 1000 | 517 | 720 | 652 | 1000 | 1000 | 923 | 6812 | 852 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Афанасьева Анастасия | 1985 | 862 | 967 | 748 | 716 | 893 | 1100 | 5286 | 881 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Арабиенко Татьяна | 1986 | 388 | 616 | 1000 | 1000 | 1000 | 579 | 4583 | 764 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Красько Наталия | 1984 | 1000 | 887 | 1000 | 783 | 583 | 4253 | 851 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Колб Ольга | 1985 | 747 | 874 | 1000 | 2621 | 874 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Бердова Екатерина | 1987 | 0 | 831 | 657 | 1000 | 2488 | 829 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Кругленя Анастасия | 1987 | 809 | 876 | 1685 | 843 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Смаршкова Марина | 1988 | 599 | 515 | 0 | 1114 | 557 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Шереметьева Анастасия | 1984 | 771 | 771 | 771 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Клюшкина Оксана | 1988 | 351 | 200 | 551 | 276 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Гостик Наталья | 1986 | 443 | 443 | 443 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Вихарева Юлия | 1985 | 408 | 408 | 408 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Ярош Анастасия | 1985 | 213 | 213 | 213 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Симакова Светлана | 1986 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж40
| № | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиронен Анна | 1983 | 1000 | 968 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12168 | 1014 | 1 | |||||||||||
| 2 | Ткачук Дарья | 1981 | 607 | 1000 | 836 | 1000 | 748 | 1000 | 589 | 302 | 785 | 659 | 821 | 416 | 393 | 781 | 621 | 9863 | 759 | 2 | ||||||||
| 3 | Булатова Юлия | 1982 | 876 | 212 | 55 | 185 | 0 | 127 | 106 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 334 | 5895 | 536 | 3 | |||||||||||
| 4 | Балабанова Ирина | 1979 | 1000 | 1000 | 814 | 769 | 926 | 4509 | 902 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Безик Ирина | 1980 | 649 | 0 | 1000 | 330 | 356 | 473 | 883 | 150 | 515 | 4356 | 545 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Марченко Марина | 1983 | 418 | 1000 | 1000 | 98 | 98 | 565 | 76 | 222 | 3477 | 435 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Яцыно Светлана | 1981 | 1000 | 604 | 451 | 443 | 308 | 2806 | 561 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Кунцевич Наталья | 1983 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Белинская Галина | 1980 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Скиндер Людмила | 1980 | 1000 | 881 | 1881 | 941 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Малышко Татьяна | 1983 | 0 | 820 | 715 | 1535 | 768 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Воскобойникова Татьяна | 1980 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Шибут Ирина | 1982 | 700 | 700 | 700 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Бронштейн Олеся | 1983 | 154 | 154 | 154 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Баранова Наталья | 1981 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж45
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полекшанова Дарья | 1977 | 904 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 941 | 9945 | 995 | 1 | |||||||||||
| 2 | Кравченко Екатерина | 1976 | 0 | 652 | 498 | 730 | 686 | 0 | 694 | 544 | 155 | 456 | 1000 | 762 | 336 | 1000 | 916 | 683 | 436 | 9057 | 697 | 2 | ||||||
| 3 | Кшановская Ирина | 1977 | 1000 | 1000 | 1000 | 983 | 982 | 852 | 1000 | 1000 | 1000 | 8817 | 980 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Корзун Любовь | 1974 | 0 | 811 | 752 | 0 | 998 | 766 | 630 | 726 | 747 | 477 | 911 | 1000 | 7818 | 782 | 4 | |||||||||||
| 5 | Стебеняева Елена | 1974 | 427 | 0 | 554 | 357 | 306 | 371 | 400 | 1000 | 1000 | 1100 | 5515 | 613 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Крукович Оксана | 1978 | 583 | 635 | 567 | 932 | 451 | 319 | 557 | 309 | 4353 | 544 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Демиденко Ольга | 1977 | 421 | 632 | 139 | 385 | 775 | 352 | 151 | 321 | 534 | 3710 | 412 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Гаврилова Оксана | 1976 | 427 | 0 | 1000 | 1000 | 2427 | 809 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Зятева Алеся | 1976 | 210 | 438 | 611 | 716 | 91 | 2066 | 413 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Хлопкова Юлия | 1975 | 0 | 0 | 1007 | 786 | 1793 | 897 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Кондратьева Александра | 1974 | 659 | 1100 | 1759 | 880 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Радзивон Татьяна | 1974 | 184 | 0 | 0 | 184 | 184 | 12 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж50
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грохольская Алла | 1972 | 890 | 835 | 912 | 867 | 796 | 790 | 1000 | 599 | 378 | 990 | 1000 | 369 | 457 | 1000 | 1000 | 922 | 1100 | 12102 | 931 | 1 | ||||||
| 2 | Алексеева Ольга | 1971 | 192 | 961 | 1000 | 930 | 748 | 744 | 669 | 517 | 324 | 326 | 692 | 1000 | 1000 | 638 | 1000 | 1000 | 801 | 0 | 702 | 796 | 410 | 11374 | 875 | 2 | ||
| 3 | Кулик Ольга | 1971 | 1000 | 1000 | 812 | 1000 | 969 | 760 | 939 | 951 | 815 | 1000 | 762 | 10008 | 910 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Холод Елена | 1971 | 566 | 803 | 712 | 702 | 861 | 647 | 738 | 663 | 946 | 465 | 620 | 972 | 967 | 340 | 763 | 9960 | 766 | 4 | ||||||||
| 5 | Казакевич Ирина | 1969 | 852 | 1000 | 1000 | 725 | 736 | 1000 | 1000 | 6313 | 902 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Вашкевич Галина | 1970 | 670 | 734 | 809 | 753 | 2966 | 742 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Хвастовская Светлана | 1972 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Миронова Лариса | 1973 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Семенчик Ольга | 1972 | 1000 | 1000 | 1000 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Ленковец Светлана | 1970 | 878 | 878 | 878 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Бедарева Юлия | 1971 | 321 | 0 | 220 | 541 | 271 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Прибыткина Татьяна | 1971 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 12 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж55
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухвалова Людмила | 1968 | 1100 | 560 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5660 | 943 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Петрова Оксана | 1966 | 1000 | 1019 | 1100 | 1000 | 4119 | 1030 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Тутынина Ольга | 1967 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Бернацкая Наталья | 1968 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Борушко Лилия | 1964 | 739 | 828 | 1567 | 784 | 5 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж60
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисова Наталья | 1962 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 919 | 1000 | 833 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 11752 | 979 | 1 | ||||||||||
| 2 | Лебедева Елена | 1960 | 1000 | 384 | 653 | 689 | 610 | 1000 | 1000 | 224 | 499 | 403 | 519 | 274 | 1000 | 604 | 654 | 1000 | 897 | 1100 | 10726 | 825 | 2 | |||||
| 3 | Клоповская Надежда | 1959 | 556 | 151 | 321 | 820 | 633 | 979 | 931 | 976 | 5367 | 671 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Варыгина Светлана | 1960 | 713 | 1000 | 984 | 1100 | 1100 | 4897 | 979 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Суходолова Аэлита | 1962 | 41 | 0 | 477 | 351 | 334 | 462 | 211 | 616 | 1000 | 3492 | 437 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Горбачик Ольга | 1961 | 739 | 170 | 577 | 503 | 947 | 2936 | 587 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Войтехович Елена | 1960 | 0 | 99 | 447 | 1000 | 178 | 669 | 2393 | 479 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Шахметова Елена | 1962 | 284 | 296 | 449 | 413 | 661 | 2103 | 421 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Рыжкова Ольга | 1961 | 533 | 691 | 437 | 1661 | 554 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Якубович Светлана | 1960 | 638 | 421 | 478 | 1537 | 512 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Барковская Наталья | 1960 | 0 | 931 | 931 | 931 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Мельникова Людмила | 1962 | 531 | 531 | 531 | 12 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж65
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бауло Ирина | 1958 | 876 | 1000 | 934 | 772 | 946 | 1000 | 0 | 654 | 659 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 747 | 674 | 721 | 1000 | 858 | 1100 | 12586 | 968 | 1 | ||||
| 2 | Мелешко Татьяна | 1956 | 1000 | 981 | 1000 | 0 | 774 | 1000 | 712 | 774 | 1091 | 216 | 789 | 989 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 690 | 1099 | 12497 | 961 | 2 | |||||
| 3 | Никитина Татьяна | 1957 | 1000 | 885 | 1000 | 651 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 982 | 10518 | 956 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Авраменко Лариса | 1955 | 872 | 784 | 0 | 1000 | 971 | 902 | 1006 | 533 | 886 | 740 | 1000 | 1000 | 9694 | 881 | 4 | |||||||||||
| 5 | Конон Ирина | 1956 | 883 | 940 | 632 | 711 | 212 | 605 | 1100 | 327 | 691 | 806 | 604 | 463 | 486 | 242 | 8490 | 653 | 5 | |||||||||
| 6 | Атаманович Светлана | 1956 | 731 | 740 | 1000 | 648 | 1000 | 56 | 1000 | 640 | 5815 | 727 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Карпович Наталья | 1954 | 777 | 481 | 582 | 242 | 2082 | 521 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Когутенко Тамара | 1954 | 777 | 388 | 718 | 1883 | 628 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Пакшис Галина | 1955 | 302 | 447 | 56 | 805 | 268 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Маслакова Наталья | 1954 | 98 | 77 | 175 | 88 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Балабанова Марина | 1955 | 82 | 82 | 82 | 11 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж70
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрельцова Татьяна | 1953 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 0 | 739 | 768 | 0 | 9707 | 971 | 1 | |||||||||||
| 2 | Роговская Татьяна | 1953 | 449 | 1100 | 1549 | 775 | 2 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж75
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаревич Лидия | 1946 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 10300 | 1030 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Черемисинова Людмила | 1947 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 6100 | 1017 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Нехаева Людмила | 1945 | 501 | 0 | 484 | 76 | 0 | 1061 | 354 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Кондратьева Татьяна | 1947 | 234 | 234 | 234 | 4 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
Ж80
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локтева Ирина | 1940 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М35
| № | Прозвішча, Імя | ГР | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амеличкин Василий | 1986 | 257 | 1000 | 0 | 813 | 572 | 553 | 630 | 1000 | 525 | 322 | 5672 | 630 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Грузд Александр | 1985 | 493 | 482 | 690 | 552 | 616 | 608 | 1000 | 789 | 5230 | 654 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Пожитков Михаил | 1987 | 847 | 811 | 752 | 792 | 763 | 1009 | 4974 | 829 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Воробьев Алексей | 1984 | 755 | 716 | 1000 | 1000 | 842 | 4313 | 863 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | Хромых Иван | 1984 | 408 | 536 | 985 | 1000 | 630 | 524 | 4083 | 681 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Лемачко Андрей | 1985 | 692 | 799 | 583 | 1000 | 1000 | 4074 | 815 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Волошин Дмитрий | 1986 | 283 | 222 | 306 | 452 | 917 | 808 | 2988 | 498 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Киряков Андрей | 1985 | 595 | 1000 | 1000 | 2595 | 865 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Якушев Дмитрий | 1986 | 1100 | 1100 | 2200 | 1100 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Клигунов Евгений | 1987 | 317 | 463 | 535 | 734 | 2049 | 512 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Солодкин Сергей | 1984 | 972 | 923 | 1895 | 948 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Алдошин Алексей | 1984 | 574 | 477 | 391 | 344 | 1786 | 447 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Толканов Александр | 1984 | 518 | 405 | 672 | 1595 | 532 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Мазырко Александр | 1984 | 700 | 464 | 299 | 0 | 1463 | 488 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Хрипелевский Валерий | 1985 | 618 | 581 | 1199 | 600 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Грибовский Павел | 1985 | 399 | 352 | 390 | 1141 | 380 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Мелешко Евгений | 1984 | 1077 | 1077 | 1077 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Габрусёнок Роман | 1984 | 353 | 643 | 0 | 996 | 498 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Гостик Сергей | 1985 | 0 | 100 | 551 | 0 | 68 | 719 | 240 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Рожко Павел | 1988 | 83 | 450 | 533 | 267 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Медведев Кирилл | 1986 | 418 | 418 | 418 | 21 |
Ж35 | Ж40 | Ж45 | Ж50 | Ж55 | Ж60 | Ж65 | Ж70 | Ж75 | Ж80 | М35 | М40 | М45 | М50 | М55 | М60 | М65 | М70 | М75 | М80 | Скачать файл
М40
| № | Прозвішча, Імя | ГР | 25.03 | 01.04 | 02.04 | 08.04 | 09.04 | 15.04 | 16.04 | 30.04 | 27.05 | 28.05 | 03.06 | 10.06 | 11.06 | 09.07 | 15.07 | 16.07 | 26.08 | 27.08 | 09.09 | 10.09 | 23.09 | 24.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федарышкін Вячаслаў | 1983 | 854 | 858 | 775 | 744 | 664 | 621 | 760 | 152 | 272 | 185 | 1000 | 392 | 497 | 90 | 969 | 559 | 8965 | 690 | 1 | |||||||
| 2 | Загришев Денис | 1983 | 537 | 762 | 627 | 663 | 720 | 288 | 651 | 201 | 403 | 157 | 1000 | 1000 | 452 | 240 | 809 | 8152 | 627 | 2 | ||||||||
| 3 | Красько Павел | 1980 | 1000 | 325 | 1000 | 1000 | 1000 | 853 | 689 | 1000 | 1000 | 7867 | 874 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Марченко Андрей | 1983 | 894 | 569 | 731 | 610 | 253 | 146 | 269 | 1000 | 359 | 370 | 554 | 882 | 741 | 104 | 7378 | 568 | 4 | |||||||||
| 5 | Кухто Пётр | 1981 | 942 | 571 | 792 | 850 | 390 | 682 | 613 | 807 | 5647 | 706 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Афанасьев Иван | 1979 | 1000 | 1000 | 1000 | 867 | 730 | 860 | 5457 | 910 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Миронов Дмитрий | 1980 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 5200 | 1040 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Рогалевич Сергей | 1983 | 0 | 571 | 844 | 946 | 999 | 1100 | 4460 | 892 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | Давидович Дмитрий | 1981 | 571 | 647 | 437 | 314 | 284 | 153 | 89 | 92 | 805 | 393 | 202 | 309 | 4296 | 358 | 9 | |||||||||||
| 10 | Яковлев Андрей | 1981 | 1000 | 1000 | 753 | 917 | 328 | 180 | 4178 | 696 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Горбатовский Антон | 1979 | 775 | 545 | 733 | 844 | 1100 | 3997 | 799 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Белоусов Александр | 1981 | 877 | 589 | 0 | 275 | 526 | 587 | 104 | 368 | 520 | 3846 | 481 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Виненко Александр | 1981 | 1000 | 1000 | 805 | 702 | 3507 | 877 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Кунцевич Сергей | 1982 | 661 | 928 | 442 | 447 | 903 | 3381 | 676 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Лукашов Игорь | 1983 | 1000 | 1000 | 1067 | 3067 | 1022 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Стрельцов Максим | 1983 | 1000 | 0 | 964 | 946 | 2910 | 970 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | Савастюк Игорь | 1979 | 665 | 963 | 0 | 844 | 264 | 2736 | 684 | 17 | ||||||||||||||||||
