Авторизация
Предстоящие соревнования
20.02.2026
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию (юниоры, юниорки)
20.02.2026
Открытый чемпионат Минской области по лыжному ориентированию
20.02.2026
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию (юноши, девушки)
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию (юниоры, юниорки)
20.02.2026
Открытый чемпионат Минской области по лыжному ориентированию
20.02.2026
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию (юноши, девушки)
Онлайн-регистрация
20.02.2026
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию (юниоры, юниорки)
20.02.2026
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию (юноши, девушки)
20.02.2026
Открытый чемпионат Минской области по лыжному ориентированию
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию (юниоры, юниорки)
20.02.2026
Первенство Республики Беларусь по лыжному ориентированию (юноши, девушки)
20.02.2026
Открытый чемпионат Минской области по лыжному ориентированию
Поиск по сайту
МУЖЧЫНЫ | ЖАНЧЫНЫ | | Скачать файл
МУЖЧЫНЫ
| Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | Год нараджэння | 14.04.13 | 27.04.13 | 01.06.13 | 02.06.13 | 04.08.13 | 10.08.13 | 11.08.13 | 05.10.13 | 26.10.13 | 27.10.13 | Кубкавыя ачкі |
| 1 | НАРЫШКІН МІХАІЛ | 1975 | - | 0 | - | - | 884 | 553 | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | 3 884 |
| 2 | ШЫЛАК АЛЯКСЕЙ | 1977 | 1 000 | 848 | 652 | 614 | 566 | 706 | 840 | 1 000 | 704 | 955 | 3 803 |
| 3 | МІНЧУКОЎ АЛЯКСАНДР | 1973 | - | 940 | 737 | 789 | 734 | 595 | 948 | - | 867 | 945 | 3 700 |
| 4 | ХАЛІК МАРГУС | 1978 | - | - | 1 100 | 1 100 | - | - | - | - | 849 | - | 3 049 |
| 5 | КАРЖОЎ ПАВЕЛ | 1992 | - | - | - | - | - | 723 | 945 | - | 550 | 824 | 3 042 |
| 6 | КАРЧАГІН ВІКТАР | 1967 | - | - | - | - | 1 000 | 1 000 | 975 | - | - | - | 2 975 |
| 7 | КУХТО ПЁТР | 1981 | 848 | - | - | - | 414 | 581 | 727 | 810 | 481 | 0 | 2 966 |
| 8 | САЛОДКІН СЯРГЕЙ | 1983 | - | - | 802 | 666 | - | - | - | - | 839 | 329 | 2 636 |
| 9 | ЮНІЦКІ ВАДЗІМ | 1987 | 757 | - | - | - | 193 | 505 | 488 | - | 813 | 451 | 2 563 |
| 10 | ТОМАШАЎ АЛЯКСЕЙ | 1981 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 809 | 2 311 |
| 11 | ЧАРНЫХ ВЯЧАСЛАЎ | 1996 | - | - | - | - | 711 | 599 | 979 | - | - | - | 2 289 |
| 12 | КУСКОЎ ПАВЕЛ | 1977 | - | 734 | 162 | 108 | - | 353 | 301 | - | 545 | 507 | 2 139 |
| 13 | БАЖАНСКІ ВІТАЛЬ | 1982 | - | - | - | 358 | 0 | 355 | 463 | - | 0 | 810 | 1 986 |
| 14 | ЮРОК АНТОСЬ | 1987 | - | - | - | - | 216 | 572 | 582 | - | - | 566 | 1 936 |
| 15 | САРОКА АЛЯКСАНДР | 1975 | - | 555 | 334 | 301 | - | 304 | 498 | - | 301 | 510 | 1 897 |
| 16 | МЯМЕЛАЎ АЛЯКСЕЙ | 1988 | - | 647 | - | 0 | - | - | - | - | 514 | 659 | 1 820 |
| 17 | МАЦКЕВІЧ МАКСІМ | 1981 | - | 794 | 448 | 489 | - | - | - | - | - | - | 1 731 |
| 18 | ДАКУЧАЕЎ ІЛЛЯ | 1986 | 449 | - | 0 | 168 | - | - | - | 565 | 255 | 428 | 1 697 |
| 19 | МАНАХАЎ РАМАН | 1969 | 305 | - | 132 | 305 | 310 | 21 | 393 | - | 149 | 636 | 1 644 |
| 20 | АЎЧАРЭНКА ВАСІЛЬ | 1990 | - | - | 251 | 230 | - | 152 | 544 | - | - | - | 1 177 |
| 21 | АКУШЭВІЧ ВІКТАР | 1985 | - | 219 | 363 | 538 | - | - | - | - | - | - | 1 120 |
| 22 | АПАЦЕНКАЎ СЯРГЕЙ | 1980 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| 23 | КРАЎЦЭВІЧ ВАЛЕРЫЙ | 1971 | 518 | - | - | - | 397 | - | - | - | - | - | 915 |
| 24 | ДАМАШЭВІЧ АРЦЁМ | 1988 | 350 | - | 326 | 208 | - | - | - | - | - | - | 884 |
| 25 | САХОНЧЫК АЛЯКСАНДР | 1988 | - | - | 411 | 468 | - | - | - | - | - | - | 879 |
| 26 | ЧУЧВА ДЗМІТРЫЙ | 1987 | - | - | 490 | - | - | - | - | - | 368 | - | 858 |
| 26 | ГУБАРЭВІЧ АНТОН | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | 243 | 858 |
| 28 | ПІСАРЧЫК СЯРГЕЙ | 1980 | - | - | - | 452 | - | 398 | 0 | - | - | - | 850 |
| 29 | БЯСПАЛАЎ РАМАН | 1978 | - | - | - | - | - | 304 | 473 | - | - | - | 777 |
| 30 | МУРАШКА АНДРЭЙ | 1968 | - | - | 327 | 180 | - | 227 | 0 | - | 0 | 0 | 734 |
| 31 | МАРЧАНКА АНДРЭЙ | 1984 | - | 434 | 0 | 264 | - | - | - | - | - | - | 698 |
| 32 | МАСКАЛЁНАК ДЗЯНІС | 1991 | - | - | 0 | 262 | - | - | - | - | - | 433 | 695 |
| 32 | ВЯРГЕЙЧЫК УЛАДЗІМІР | 1978 | - | 132 | 97 | 0 | - | 0 | 162 | - | 264 | 137 | 695 |
| 34 | ЯТКОЎСКІ ДЗМІТРЫЙ |
| - | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 |
| 35 | БЫКАЎ АНДРЭЙ | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 | 0 | 664 |
| 36 | ЗЯЛЕНІН УЛАДЗІМІР | 1948 | - | - | 44 | 0 | - | - | - | 601 | - | - | 645 |
| 37 | МАСКАЛЁНАК АНДРЭЙ | 1988 | - | - | 307 | 336 | - | - | - | - | - | - | 643 |
| 38 | ХАДАРОНАК АЛЯКСЕЙ | 1988 | - | - | 229 | - | - | 0 | 339 | - | - | - | 568 |
| 39 | АСТРАЎЛЯНЧЫК СЯРГЕЙ | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 | 0 | 534 |
| 40 | КАРБАНОВІЧ АЛЯКСАНДР | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 218 | 518 |
| 41 | КРУКАЎ ДЗМІТРЫЙ | 1988 | - | - | 504 | - | - | - | - | - | - | - | 504 |
| 42 | ПАЖЫТКАЎ МІХАІЛ | 1987 | - | - | - | - | - | 83 | 409 | - | - | - | 492 |
| 43 | ДАВІДОВІЧ ДЗМІТРЫЙ | 1981 | - | - | - | - | - | 141 | 329 | - | - | - | 470 |
| 44 | ПАДГУРСКІ ІВАН | 1980 | - | - | - | - | - | 88 | 0 | - | 367 | - | 455 |
| 45 | КАВАЛЁЎ АЛЯКСАНДР | 1990 | - | - | 451 | 0 | - | - | - | - | - | - | 451 |
| 46 | МЯДЗВЕДЗЕЎ СЯРГЕЙ | 1987 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 |
| 46 | САВАСЦЮК ІГАР | 1979 | - | - | - | - | - | 0 | 412 | - | - | - | 412 |
| 48 | МАЗУР ПАВЕЛ | 1996 | - | - | 194 | 196 | - | - | - | - | - | - | 390 |
| 49 | ШВАНЦ АЛЯКСЕЙ | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 181 | 350 |
| 50 | ВАСІЛЮК ПЁТР | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | 331 | - | - | 331 |
| 51 | ТАРАСАЎ ДЗМІТРЫЙ | 1993 | 231 | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | 322 |
| 52 | КРАЎЧУК БАРЫС | 1986 | - | - | 131 | 0 | - | 0 | 179 | - | - | - | 310 |
| 53 | ПЯНКРАТ АНДРЭЙ | 1994 | - | - | 0 | 237 | - | - | - | - | - | - | 237 |
| 54 | АЛЕСІЮК БАРЫС | 1979 | - | - | - | 16 | - | 81 | 111 | - | - | - | 208 |
| 55 | АВІЖЭНЬ АЛЯКСАНДР | 1997 | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | - | 201 |
| 56 | АДАСІК ВЯЧАСЛАЎ | 1975 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
| 57 | БАШАРЫМАЎ ДЗМІТРЫЙ | 1991 | - | - | 0 | 147 | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 58 | СЯРЧЭНЯ ДЗЯНІС | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 59 | СЕРГІЕНКА ІВАН | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 |
| 60 | САВАШЫНСКІ ДЗМІТРЫЙ | 1985 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 39 |
| 61 | БАБЕЙ АЛЯКСАНДР | 1999 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 61 | БУЛОЙЧЫК ПАВЕЛ | 112 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 61 | ВАЯВОДАЎ АНАТОЛЬ | 1962 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 61 | ГАМЕЗА АНАТОЛЬ | 1999 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 61 | ГОТТА ЯЎГЕН | 1982 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | ЖУКОЎСКІ ІЛЛЯ | 1984 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 61 | ЗАЙЦАЎ ІГАР | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 61 | КАРУСЕЙЧЫК ІЛЛЯ | 1994 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | КОЗЕЛ ПАВЕЛ | 1984 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | КРЫШЫН ІВАН | 1969 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | МАКАРАЎ ВЯЧАСЛАЎ | 1989 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | МАКОЎСКІ УЛАДЗІМІР | 1985 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | НЯЧАЙ АЛЯКСАНДР | 1988 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 61 | ПАПКОВІЧ ЯЎГЕН | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 61 | ПАЎТАРЖЫЦКІ ПАВЕЛ | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 61 | ПЛАДУНОЎ ЗАХАР | 1993 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | ПОВАД РАМАН | 1994 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | РАДЗІВОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 1986 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | РАХМАНЬКА МІКІТА | 2000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 61 | РУСОЎСКІ АЛЯКСАНДР | 1975 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 61 | САВІЧ ІЛЛЯ | 1999 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 61 | САРОКА АЛЯКСЕЙ | 1999 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
МУЖЧЫНЫ | ЖАНЧЫНЫ | | Скачать файл
ЖАНЧЫНЫ
| Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | Год нараджэння | 14.04.13 | 27.04.13 | 01.06.13 | 02.06.13 | 04.08.13 | 10.08.13 | 11.08.13 | 05.10.13 | 26.10.13 | 27.10.13 | Кубкавыя ачкі |
| 1 | АРЛОВА СВЯТЛАНА | 1983 | - | 0 | 1 100 | 1 100 | - | 802 | 1 000 | 1 000 | - | - | 4 200 |
| 2 | ПАЛЯКОВА ТАЦЦЯНА | 1973 | - | - | 0 | 0 | - | 295 | 308 | - | 1 000 | 1 000 | 2 603 |
| 3 | ЧАРНЫХ КСЕНІЯ | 1971 | - | - | - | - | 1 000 | 1 000 | 0 | - | - | - | 2 000 |
| 4 | ДРАНКОВІЧ ЮЛІЯ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 551 | 934 | 1 485 |
| 5 | ЧЭРКАС ВАСІЛІСА | 1995 | - | - | 438 | 276 | - | - | - | - | 571 | 0 | 1 285 |
| 6 | САРОКА ЛЮДЗМІЛА | 1975 | - | 1 000 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | 1 166 |
| 7 | ПРАТАПОПАВА ГАННА | 1988 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
| 8 | ЛІСОЎСКАЯ МАРЫНА | 1980 | 627 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | 821 |
| 9 | ДАМАШЭВІЧ НАСТАССЯ | 1992 | - | - | 461 | 261 | - | - | - | - | - | - | 722 |
| 10 | ШЫНКЕВІЧ ДАРЫНА |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | 475 | 607 |
| 11 | ХАЛІК КАЦІ | 1978 | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - | - | 354 |
| 12 | АЛЯКСЕЕНКАВА НАТАЛЛЯ | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
| 13 | СМІРНОВА МАРЫНА | 1994 | - | - | - | - | - | 0 | 299 | - | - | - | 299 |
| 14 | НОВІКАВА АЛЕНА | 1989 | - | - | - | - | - | 63 | 0 | - | - | - | 63 |
| 15 | ЛЕЎЧЫК БАЖЭНА | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 16 | ШЫБЕКА КРЫСЦІНА | 1989 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 17 | БЕРНАЦКАЯ НАТАЛЛЯ | 1968 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | БУЯКОВА АКСАНА | 1990 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | ВАЯВОДАВА АЛЬБІНА | 1998 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | ДЗЕЯНКОВА ЯНІНА | 1982 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | КІРЭЕВА КАЦЯРЫНА | 1985 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | ПЕСТАВА КАЦЯРЫНА | 1994 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | ТУРАВЕЦ ВОЛЬГА | 1979 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 17 | ШЫЛАК АЛЕНА | 1979 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
МУЖЧЫНЫ | ЖАНЧЫНЫ | | Скачать файл
14.04.2013 — Кубак Гродна, спрынт
27.04.2013 — Чэмпіянат Мінскай вобласці па велаарыентаванні, доўгая
01.06.2013 — Чэмпіянат Беларусі па велаарыентаванні, доўгая
02.06.2013 — Чэмпіянат Беларусі па велаарыентаванні, сярэдняя
04.08.2013 — Фэст арыентавання, сярэдняя
10.08.2013 — Чэмпіянат Мінска па велаарыентаванні, спрынт
11.08.2013 — Чэмпіянат Мінска па велаарыентаванні, сярэдняя
05.10.2013 — Чэмпіянат Гродзенскай вобласці, спрынт
26.10.2013 — БДУ-92, сярэдняя
27.10.2013 — БДУ-92, сярэдняя
МУЖЧЫНЫ | ЖАНЧЫНЫ | | Скачать файл