Авторизация
Поиск по сайту
МУЖЧЫНЫ | ЖАНЧЫНЫ | Старты | Скачать файл
МУЖЧЫНЫ
Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | Год нараджэння | 14.04 | 15.04 | 11.08 | 06.10 | 07.10 | 27.10 | 28.10 | Кубкавыя ачкі |
1 | HALLIK MARGUS | 1978 | 1000 | 1000 | - | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 3 200 |
2 | НАРЫШКІН МІХАІЛ | 1975 | 351 | 630 | 1000 | 125 | - | 536 | 794 | 2 424 |
3 | ШЫЛАК АЛЯКСЕЙ | 1977 | 595 | 734 | - | 626 | 723 | 474 | 638 | 2 095 |
4 | МІНЧУКОЎ АЛЯКСАНДР | 1973 | 577 | 460 | 806 | 593 | - | - | 524 | 1 976 |
5 | ВАСЬКОВІЧ ПАВЕЛ | 1986 | 215 | 551 | - | 512 | 649 | - | - | 1 712 |
6 | КУХТО ПЁТР | 1981 | 402 | 453 | 653 | 378 | 466 | 194 | 245 | 1 572 |
7 | АПАЦЕНКАЎ СЯРГЕЙ | 1980 | - | - | - | - | - | 805 | 714 | 1 519 |
8 | ЮРОК АНТОН | 1987 | 0 | 381 | 668 | 46 | 466 | 0 | 175 | 1 515 |
9 | БАЖАНСКІ ВІТАЛЬ | 1982 | 347 | 224 | 613 | 391 | 413 | 35 | 413 | 1 439 |
10 | КРАПІЎКА ДЗМІТРЫЙ | 1983 | - | - | - | - | - | 788 | 597 | 1 385 |
11 | RANONIS GEDIMINAS | 1978 | 367 | 826 | - | - | - | - | - | 1 193 |
12 | ПІСАРЧЫК СЯРГЕЙ | 1980 | - | - | - | 403 | 757 | - | - | 1 160 |
13 | ЮНІЦКІ ВАДЗІМ | 1987 | - | - | 516 | 141 | - | 35 | 498 | 1 155 |
14 | ЛУКОЎСКІ ВІТАЛЬ | 1994 | - | - | - | 462 | 524 | - | - | 986 |
15 | ЛІСОЎСКІ ПАВЕЛ | 1986 | 0 | 240 | 113 | - | - | 215 | 530 | 985 |
16 | САЛОДКІН СЯРГЕЙ | 1984 | - | - | 889 | - | - | - | - | 889 |
17 | JUODISIUS JULIUS | 1985 | 608 | 267 | - | - | - | - | - | 875 |
18 | БАШАРЫМАЎ ДЗМІТРЫЙ | 1992 | - | - | - | 349 | 511 | - | - | 860 |
19 | ДАКУЧАЕЎ ІЛЛЯ | 1986 | - | - | - | 143 | 236 | 389 | 106 | 768 |
20 | МЯМЕЛАЎ АЛЯКСЕЙ | 1988 | - | - | - | 458 | 288 | - | - | 746 |
21 | МУРАШКА АНДРЭЙ | 1968 | - | - | - | 249 | 120 | 214 | 232 | 695 |
22 | МАЛІНОЎСКІ ДЗМІТРЫЙ | 1984 | - | - | 311 | - | - | - | 372 | 683 |
23 | ЗУБАРЭНКА УЛАДЗІМІР | 1962 | - | - | - | 199 | 379 | - | - | 578 |
24 | КАВАЛЁЎ АЛЯКСАНДР | 1989 | - | - | 492 | - | - | - | - | 492 |
25 | МАСКАЛЁНАК АНДРЭЙ | 1988 | - | - | 436 | - | - | - | - | 436 |
26 | БАНДАРЧЫК ЯЎГЕН | 1989 | - | - | 427 | - | - | - | - | 427 |
27 | ГУБАРЭВІЧ АНТОН | 1988 | - | - | - | - | - | - | 427 | 427 |
28 | МАСЛОЎСКІ ДЗМІТРЫЙ | 1989 | - | - | 391 | - | - | - | - | 391 |
29 | МАНАХАЎ РАМАН | 1969 | - | - | 381 | 0 | - | - | - | 381 |
30 | САВАСЦЮК ІГАР | 1979 | - | - | 332 | - | - | - | - | 332 |
31 | БАРДАШОЎ ЮРЫЙ | 1975 | - | - | - | 235 | - | - | - | 235 |
32 | САРОКА АЛЯКСАНДР | 1975 | - | - | - | - | - | 150 | - | 150 |
33 | КРАМКОЎ ПЁТР |
| - | - | - | 144 | 0 | - | - | 144 |
34 | ЯКУШКА УЛАД |
| - | - | - | 0 | 140 | - | - | 140 |
35 | КАРБАНОВІЧ АЛЯКСАНДР | 1969 | - | - | - | - | - | 0 | 134 | 134 |
36 | ПАДГУРСКІ ІВАН | 1980 | - | - | - | - | - | 0 | 127 | 127 |
37 | ВАНЬКЕВІЧ ДЗМІТРЫЙ |
| - | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
38 | АЛЕКСАНДРОВІЧ МАКСІМ |
| - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
39 | АЛЕСІЮК БАРЫС | 1979 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
40 | БАРЫСЕВІЧ ДЗЯНІС |
| - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
41 | БЕНЕДЗІШЧУК АЛЯКСЕЙ | 1999 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
42 | ВАНЬКЕВІЧ АЛЯКСАНДР |
| - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
43 | ГАМЕЗА АНАТОЛЬ |
| - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
44 | ЗАЯЦ ВІКТАР | 1986 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | ЛАБАНОЎСКІ АЛЯКСАНДР | 1982 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
46 | МАЦКЕВІЧ МАКСІМ | 1981 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
47 | ПАЎЛАЎ АЛЯКСАНДР | 1992 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
48 | СОКАЛ ЯГОР | 1985 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
МУЖЧЫНЫ | ЖАНЧЫНЫ | Старты | Скачать файл
ЖАНЧЫНЫ
Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | Год нараджэння | 14.04 | 15.04 | 11.08 | 06.10 | 07.10 | 27.10 | 28.10 | Кубкавыя ачкі |
1 | АРЛОВА СВЯТЛАНА | 1983 | 656 | 1000 | 1000 | - | - | 1000 | 1000 | 3 000 |
2 | САМАЛАЗАВА АЛЯКСАНДРА | 1993 | - | - | - | 1100 | 832 | - | - | 1 932 |
3 | БАБІЦКАЯ АЛЕНА |
| - | - | - | 970 | 497 | - | - | 1 467 |
4 | ЛІСОЎСКАЯ МАРЫНА | 1980 | 186 | 708 | 346 | - | - | 0 | 154 | 1 240 |
5 | КУЗНЯЦОВА МАРЫНА |
| - | - | - | - | 1100 | - | - | 1 100 |
6 | MICKEVICIUTE KAROLINA | 1985 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 1 000 |
7 | ДРАНКОВІЧ ЮЛІЯ | 1990 | 248 | 681 | - | - | - | - | - | 929 |
8 | ДАРОШКА ДАР'Я | 1989 | - | - | 503 | - | - | - | - | 503 |
9 | ДАМАШЭВІЧ НАСТАССЯ | 1992 | - | - | 435 | - | - | - | - | 435 |
10 | КАПЛУНОВА НАТАЛЛЯ | 1999 | - | - | - | - | 383 | - | - | 383 |
11 | ЧЭРКАС ВАСІЛІСА | 1995 | - | - | - | - | - | 66 | 249 | 315 |
12 | СЯРГЕЕВА АЛЯКСАНДРА | 1986 | - | - | - | - | - | 0 | 130 | 130 |
13 | ТУРАВЕЦ ВОЛЬГА | 1979 | - | - | - | - | - | 0 | 113 | 113 |
14 | РУДАКОЎСКАЯ ГАННА | 1992 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
15 | САРОКА ЛЮДЗМІЛА | 1975 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
МУЖЧЫНЫ | ЖАНЧЫНЫ | Старты | Скачать файл
Старты
14.04.2012 — Кубак Гродна, сярэдняя | |
15.04.2012 — Кубак Гродна, спрынт | |
11.08.2012 — Кубак Fancy, сярэдняя | |
06.10.2012 — Першынство Беларусі, доўгая | |
07.10.2012 — Першынство Беларусі, сярэдняя | |
27.10.2012 — БДУ-91, сярэдняя | |
28.10.2012 — БДУ-91, доўгая |
МУЖЧЫНЫ | ЖАНЧЫНЫ | Старты | Скачать файл