Предстоящие соревнования
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Мужчины |
Женщины |
Скачать файл
Мужчины
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 15.03 | 16.03 | 27.04 | 24.05 | 25.05 | 28.06 | 05.07 | 06.07 | 03.08 | 16.08 | 06.09 | 07.09 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
| 1 | Каржов Павел | 1992 | 1000 | 885 | 965 | | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | 849 | 1100 | 6100 | 1017 | 1 |
| 2 | Кривашеев Андрей | 1994 | | | | 1000 | 874 | 790 | | | 893 | | 823 | 964 | 5344 | 891 | 2 |
| 3 | Хрипелевский Валерий | 1985 | | | 853 | 921 | 830 | 692 | 469 | 505 | 777 | | 957 | 907 | 5245 | 874 | 3 |
| 4 | Кухто Пётр | 1981 | | | | 932 | 1000 | 562 | 541 | 466 | 614 | 850 | 839 | 760 | 4995 | 833 | 4 |
| 5 | Аноничев Александр | 1982 | | | 1000 | | | 787 | | | | 821 | 1100 | 1074 | 4782 | 956 | 5 |
| 6 | Васькович Павел | 1987 | | | | 920 | 929 | | | | | 779 | 701 | 884 | 4213 | 843 | 6 |
| 7 | Шилак Алексей | 1977 | 556 | 400 | | 653 | 711 | 278 | 474 | 407 | 474 | | 441 | 512 | 3380 | 563 | 7 |
| 8 | Волошин Дмитрий | 1986 | | | | | | 459 | | 532 | | 611 | 902 | 795 | 3299 | 660 | 8 |
| 9 | Мицкевич Максим | 2005 | 758 | 1000 | | | | 740 | | | | | | | 2498 | 833 | 9 |
| 10 | Чучва Дмитрий | 1987 | | | | | | | | | | | 1024 | 1078 | 2102 | 1051 | 10 |
| 11 | Звонцов Игорь | 1962 | | | | 768 | 573 | | | | | 570 | | | 1911 | 637 | 11 |
| 12 | Апетенок Дмитрий | 1984 | | | | 641 | | 157 | 320 | 216 | | 434 | | | 1768 | 354 | 12 |
| 13 | Мартынчик Илья | 2001 | | | | | | | 0 | 723 | 776 | | | | 1499 | 750 | 13 |
| 14 | Медведев Кирилл | 1986 | | | 686 | | | | | | | | 462 | 0 | 1148 | 574 | 14 |
| 15 | Языков Юрий | 1990 | | | | | | | | | | 1000 | | | 1000 | 1000 | 15 |
| 16 | Сорока Александр | 1975 | | | | | | | 422 | 496 | | | | | 918 | 459 | 16 |
| 17 | Зайцев Игорь | 1973 | | | | 503 | | | | | | 328 | | | 831 | 416 | 17 |
| 18 | Гусев Родион | 2006 | 377 | 407 | | | | | | | | | | | 784 | 392 | 18 |
| 19 | Чембаев Владислав | 2008 | | | | | | | | 526 | | | 258 | | 784 | 392 | 19 |
| 20 | Клигунов Евгений | 1987 | | | | | | | 242 | 342 | | | 171 | 0 | 755 | 252 | 20 |
| 21 | Лычков Игорь | 1983 | | | | | | 717 | | | | | | | 717 | 717 | 21 |
| 22 | Ванькевич Дмитрий | 1973 | | | | 344 | | | | | | 340 | | | 684 | 342 | 22 |
| 23 | Горбачёв Николай | 1989 | | | | | | | | | | 684 | | | 684 | 684 | 23 |
| 24 | Михеев Егор | 1987 | | 671 | | | | | | | | | | | 671 | 671 | 24 |
| 25 | Красько Павел | 1980 | 0 | 651 | | | | | | | | | | | 651 | 651 | 25 |
| 26 | Пожитков Михаил | 1987 | | | | | | | | | | | 637 | 0 | 637 | 637 | 26 |
| 27 | Герасимов Владимир | 2008 | | | | | | | | | | 587 | | | 587 | 587 | 27 |
| 28 | Звонцов Максим | 2001 | | | | | | | | | | 584 | | | 584 | 584 | 28 |
| 29 | Зубков Павел | 1988 | 560 | | | | | | | | | | | | 560 | 560 | 29 |
| 30 | Грибовский Павел | 1985 | | | | | | | | | | 515 | | | 515 | 515 | 30 |
| 31 | Воронов Сергей | 1972 | | | | 454 | | | | | | | | | 454 | 454 | 31 |
| 32 | Кулак Матвей | 2007 | 85 | 324 | | | | | | | | | | | 409 | 205 | 32 |
| 33 | Шванц Алексей | 1991 | 405 | | | | | | | | | | | | 405 | 405 | 33 |
| 34 | Рогалевич Сергей | 1983 | | | | | | 393 | | | | | | | 393 | 393 | 34 |
| 35 | Давидович Дмитрий | 1981 | | | | | | | 174 | 200 | | | | | 374 | 187 | 35 |
| 36 | Гончаров Александр | 2007 | | | 353 | | | | | | | | | | 353 | 353 | 36 |
| 37 | Смоляков Давид | 2006 | 311 | | | | | | | | | | | | 311 | 311 | 37 |
| 38 | Баранов Кирилл | 1981 | 10 | 196 | | | | | | | | | | | 206 | 103 | 38 |
| 39 | Лычков Александр | 2009 | | | | | | 189 | | | | | | | 189 | 189 | 39 |
| 40 | Васневский Сергей | 1956 | | | | | | | | | | 176 | | | 176 | 176 | 40 |
| 41 | Карась Игорь | 1953 | | | | | | | 0 | 132 | | | | | 132 | 132 | 41 |
| 42 | Прокопенко Сергей | 1997 | | | | 92 | | | | | | | | | 92 | 92 | 42 |
| 43 | Корольчук Максим | 2009 | | | | | | | | | | 23 | | | 23 | 23 | 43 |
| 44 | Важник Александр | 1958 | | | | | | | | | | 12 | | | 12 | 12 | 44 |
Мужчины |
Женщины |
Скачать файл
Женщины
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 15.03 | 16.03 | 27.04 | 24.05 | 25.05 | 28.06 | 05.07 | 06.07 | 03.08 | 16.08 | 06.09 | 07.09 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
| 1 | Каржова Марина | 1994 | | | 1000 | | | 986 | 1000 | 1000 | | 953 | 729 | 960 | 5899 | 983 | 1 |
| 2 | Буякова Оксана | 1990 | | | | 1000 | 849 | 896 | 919 | 0 | | 815 | 1018 | 746 | 5497 | 916 | 2 |
| 3 | Креер Дарья | 2001 | | | | 748 | 982 | | 0 | 768 | 1000 | 999 | 754 | 665 | 5251 | 875 | 3 |
| 4 | Кунцевич Наталья | 1983 | | | | | | 1000 | | | 960 | 1000 | 763 | 875 | 4598 | 920 | 4 |
| 5 | Аноничева Вера | 1994 | | | 799 | | | 740 | | | | 959 | 892 | 1018 | 4408 | 882 | 5 |
| 6 | Гучек Янина | 1995 | | | | | | 801 | 583 | | | | 1100 | 990 | 3474 | 869 | 6 |
| 7 | Ковалёва Татьяна | 1986 | | | | 317 | 819 | | | | | 362 | 798 | | 2296 | 574 | 7 |
| 8 | Ермачёнок Анастасия | 1996 | | | | | | | 669 | 780 | | | 253 | 534 | 2236 | 559 | 8 |
| 9 | Бернацкая Наталья | 1968 | 653 | 921 | | 476 | | | | | | | | | 2050 | 683 | 9 |
| 10 | Вихарева Юлия | 1985 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | 2000 | 1000 | 10 |
| 11 | Орлова Светлана | 1983 | | | | | | | | | | | 710 | 1100 | 1810 | 905 | 11 |
| 12 | Лебедева Елена | 1960 | | | | 101 | 280 | 37 | 253 | 147 | 1 | 348 | 238 | 0 | 1367 | 228 | 12 |
| 13 | Орочко Анна | 1990 | | | | 0 | 1000 | | | | | | | | 1000 | 1000 | 13 |
| 14 | Ботнаренко Нионила | 2008 | | | | | | | | | 0 | 620 | | | 620 | 620 | 14 |
| 15 | Бердова Екатерина | 1987 | | | | | | | 535 | | | | | | 535 | 535 | 15 |
| 16 | Леонова Полина | 2005 | | | | | | | | | | 514 | | | 514 | 514 | 16 |
| 17 | Смаршкова Марина | 1988 | | | | 484 | | | | | | | | | 484 | 484 | 17 |
| 18 | Журомская Вероника | 2007 | | | | | | | | | | 438 | | | 438 | 438 | 18 |
| 19 | Измайлович Софья | 2009 | | | | | | | | | | 387 | | | 387 | 387 | 19 |
| 20 | Марченко Марина | 1983 | | | | 280 | | | | | | | | | 280 | 280 | 20 |
| 21 | Черная Алеся | 2005 | | | 149 | | | | | | | | | | 149 | 149 | 21 |
| 22 | Измайлович Вероника | 1982 | | | | | | | 0 | 60 | | 27 | | | 87 | 44 | 22 |
Мужчины |
Женщины |
Скачать файл
Возврат к списку