Авторизация
Предстоящие соревнования
17.04-21.04.2026
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Республиканские соревнования "Гродненская лесная многодневка"
20.04-21.04.2026
Чемпионат Республики Беларусь (эстафета)
25.04-26.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
30.04-03.05.2026
Республиканские соревнования “Майская многодневка”
22.05-24.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05-23.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
Онлайн-регистрация
25.04.2026
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Открытый Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
22.05.2026
Республиканские соревнования "Короли спринта"
22.05.2026
Кубок Республики Беларусь (спринтерская дистанция)
05.06.2026
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Мужчины
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 06.04 | 13.04 | 14.04 | 19.05 | 25.05 | 26.05 | 29.06 | 30.06 | 07.07 | 10.08 | 24.08 | 25.08 | 28.09 | 29.09 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каржов Павел | 1992 | 924 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 | 1000 | 1 | ||||
| 2 | Хрипелевский Валерий | 1985 | 910 | 859 | 877 | 887 | 579 | 852 | 778 | 831 | 790 | 1000 | 1100 | 1027 | 790 | 815 | 7512 | 939 | 2 |
| 3 | Кухто Пётр | 1981 | 546 | 763 | 569 | 469 | 532 | 603 | 687 | 1036 | 804 | 417 | 698 | 5706 | 713 | 3 | |||
| 4 | Кривашеев Андрей | 1994 | 1000 | 839 | 792 | 644 | 425 | 819 | 0 | 0 | 1100 | 5619 | 803 | 4 | |||||
| 5 | Шилак Алексей | 1977 | 605 | 613 | 555 | 634 | 450 | 496 | 0 | 514 | 663 | 890 | 837 | 350 | 548 | 5345 | 668 | 5 | |
| 6 | Минчуков Александр | 1973 | 628 | 723 | 690 | 652 | 975 | 576 | 294 | 772 | 5310 | 664 | 6 | ||||||
| 7 | Валькович Виталий | 2000 | 804 | 692 | 566 | 616 | 559 | 486 | 545 | 799 | 478 | 5067 | 633 | 7 | |||||
| 8 | Аноничев Александр | 1982 | 713 | 807 | 1026 | 1021 | 3567 | 892 | 8 | ||||||||||
| 9 | Языков Юрий | 1990 | 713 | 1096 | 1084 | 2893 | 964 | 9 | |||||||||||
| 10 | Сыроваткин Максим | 1989 | 829 | 607 | 563 | 747 | 2746 | 687 | 10 | ||||||||||
| 11 | Грибовский Павел | 1985 | 488 | 0 | 291 | 396 | 334 | 639 | 541 | 2689 | 448 | 11 | |||||||
| 12 | Бурый Кирилл | 2007 | 555 | 495 | 451 | 207 | 68 | 416 | 325 | 2517 | 360 | 12 | |||||||
| 13 | Ильютик Данил | 2005 | 599 | 604 | 651 | 472 | 2326 | 582 | 13 | ||||||||||
| 14 | Васькович Павел | 1987 | 678 | 727 | 0 | 763 | 2168 | 723 | 14 | ||||||||||
| 15 | Горбачёв Николай | 1989 | 720 | 991 | 455 | 2166 | 722 | 15 | |||||||||||
| 16 | Мицкевич Максим | 2005 | 830 | 943 | 1773 | 887 | 16 | ||||||||||||
| 17 | Сынков Михаил | 1994 | 1000 | 725 | 1725 | 863 | 17 | ||||||||||||
| 18 | Волошин Дмитрий | 1986 | 654 | 640 | 0 | 305 | 1599 | 533 | 18 | ||||||||||
| 19 | Лычков Игорь | 1983 | 710 | 812 | 1522 | 761 | 19 | ||||||||||||
| 20 | Рогалевич Сергей | 1983 | 212 | 159 | 460 | 559 | 1390 | 348 | 20 | ||||||||||
| 21 | Лапекин Максим | 1971 | 418 | 564 | 0 | 344 | 1326 | 442 | 21 | ||||||||||
| 22 | Воронов Сергей | 1972 | 336 | 237 | 685 | 1258 | 419 | 22 | |||||||||||
| 23 | Апетенок Дмитрий | 1984 | 574 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 1196 | 598 | 23 | ||||||||
| 24 | Звонцов Игорь | 1962 | 483 | 633 | 1116 | 558 | 24 | ||||||||||||
| 25 | Курьянович Арсений | 2005 | 466 | 532 | 998 | 499 | 25 | ||||||||||||
| 26 | Ханин Иван | 2005 | 383 | 371 | 181 | 0 | 0 | 0 | 935 | 312 | 26 | ||||||||
| 27 | Кравцевич Валерий | 1971 | 314 | 614 | 928 | 464 | 27 | ||||||||||||
| 28 | Красько Павел | 1980 | 304 | 542 | 846 | 423 | 28 | ||||||||||||
| 29 | Гончаров Александр | 2007 | 464 | 314 | 778 | 389 | 29 | ||||||||||||
| 30 | Масурагин Павел | 2003 | 395 | 355 | 750 | 375 | 30 | ||||||||||||
| 31 | Бурый Денис | 2005 | 709 | 0 | 709 | 709 | 31 | ||||||||||||
| 32 | Ванькевич Дмитрий | 1973 | 139 | 232 | 159 | 0 | 0 | 168 | 698 | 175 | 32 | ||||||||
| 33 | Чембаев Владислав | 2008 | 259 | 351 | 38 | 648 | 216 | 33 | |||||||||||
| 34 | Волчкевич Ярослав | 2006 | 543 | 543 | 543 | 34 | |||||||||||||
| 35 | Пожитков Михаил | 1987 | 510 | 0 | 510 | 510 | 35 | ||||||||||||
| 36 | Ханин Илья | 2005 | 117 | 379 | 496 | 248 | 36 | ||||||||||||
| 37 | Казачков Владислав | 2005 | 140 | 322 | 462 | 231 | 37 | ||||||||||||
| 38 | Мозгов Николай | 1990 | 397 | 0 | 397 | 397 | 38 | ||||||||||||
| 39 | Смоляков Давид | 2006 | 92 | 285 | 377 | 189 | 39 | ||||||||||||
| 40 | Рябцев Андрей | 1974 | 147 | 185 | 332 | 166 | 40 | ||||||||||||
| 41 | Сорока Александр | 1975 | 196 | 196 | 196 | 41 | |||||||||||||
| 42 | Кулак Матвей | 2007 | 185 | 185 | 185 | 42 | |||||||||||||
| 43 | Сычевич Александр | 2007 | 167 | 167 | 167 | 43 | |||||||||||||
| 44 | Аксенов Ярослав | 2007 | 0 | 147 | 18 | 165 | 83 | 44 | |||||||||||
| 45 | Микулич Евгений | 1977 | 87 | 56 | 143 | 72 | 45 | ||||||||||||
| 46 | Корако Никита | 2005 | 0 | 117 | 117 | 117 | 46 | ||||||||||||
| 47 | Чёрный Павел | 1964 | 106 | 0 | 106 | 106 | 47 | ||||||||||||
| 48 | Зайцев Игорь | 1973 | 93 | 93 | 93 | 48 | |||||||||||||
| 49 | Карась Александр | 1985 | 0 | 72 | 72 | 72 | 49 | ||||||||||||
| 50 | Мурашко Андрей | 1968 | 0 | 63 | 63 | 63 | 50 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Женщины
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 06.04 | 13.04 | 14.04 | 19.05 | 25.05 | 26.05 | 29.06 | 30.06 | 07.07 | 10.08 | 24.08 | 25.08 | 28.09 | 29.09 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каржова Марина | 1994 | 1000 | 842 | 941 | 1000 | 992 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1100 | 1100 | 8192 | 1024 | 1 | |||
| 2 | Комаровская Елизавета | 2003 | 1000 | 954 | 0 | 845 | 820 | 824 | 703 | 588 | 758 | 912 | 448 | 845 | 6958 | 870 | 2 | ||
| 3 | Креер Дарья | 2001 | 689 | 700 | 921 | 691 | 590 | 708 | 901 | 5200 | 743 | 3 | |||||||
| 4 | Ковалёва Татьяна | 1986 | 807 | 528 | 0 | 684 | 720 | 577 | 536 | 0 | 0 | 3852 | 642 | 4 | |||||
| 5 | Минчукова Ольга | 1977 | 452 | 329 | 545 | 171 | 332 | 354 | 956 | 661 | 3800 | 475 | 5 | ||||||
| 6 | Аноничева Вера | 1994 | 1000 | 1000 | 798 | 841 | 3639 | 910 | 6 | ||||||||||
| 7 | Буякова Оксана | 1990 | 987 | 784 | 983 | 0 | 865 | 3619 | 905 | 7 | |||||||||
| 8 | Пиронен Анна | 1983 | 861 | 715 | 663 | 683 | 2922 | 731 | 8 | ||||||||||
| 9 | Кунцевич Наталья | 1983 | 0 | 952 | 956 | 971 | 2879 | 960 | 9 | ||||||||||
| 10 | Вихарева Юлия | 1985 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 10 | ||||||||||||
| 11 | Арабиенко Татьяна | 1986 | 996 | 883 | 1879 | 940 | 11 | ||||||||||||
| 12 | Ермакович Софья | 2005 | 474 | 1000 | 1474 | 737 | 12 | ||||||||||||
| 13 | Лебедева Елена | 1960 | 314 | 20 | 339 | 0 | 0 | 130 | 0 | 81 | 0 | 503 | 1387 | 231 | 13 | ||||
| 14 | Смаршкова Марина | 1988 | 500 | 0 | 709 | 1209 | 605 | 14 | |||||||||||
| 15 | Прокопчик Валерия | 2006 | 277 | 790 | 1067 | 534 | 15 | ||||||||||||
| 16 | Карелина Полина | 2008 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 16 | ||||||||||||
| 17 | Семашко Виктория | 2008 | 168 | 352 | 461 | 981 | 327 | 17 | |||||||||||
| 18 | Корзун Любовь | 1974 | 316 | 172 | 457 | 945 | 315 | 18 | |||||||||||
| 19 | Ботнаренко Нионила | 2008 | 284 | 568 | 852 | 426 | 19 | ||||||||||||
| 20 | Шимчик Валерыя | 1994 | 0 | 672 | 672 | 672 | 20 | ||||||||||||
| 21 | Языкова Дарья | 1993 | 105 | 545 | 650 | 325 | 21 | ||||||||||||
| 22 | Курач Марина | 2004 | 629 | 629 | 629 | 22 | |||||||||||||
| 23 | Ермолович Полина | 2006 | 600 | 600 | 600 | 23 | |||||||||||||
| 24 | Пашкова Дарья | 2007 | 328 | 119 | 0 | 113 | 560 | 187 | 24 | ||||||||||
| 25 | Блажевич Виктория | 1999 | 552 | 552 | 552 | 25 | |||||||||||||
| 26 | Луконина Инна | 1994 | 487 | 487 | 487 | 26 | |||||||||||||
| 27 | Журомская Вероника | 2007 | 361 | 361 | 361 | 27 | |||||||||||||
| 28 | Белинская Галина | 1980 | 299 | 299 | 299 | 28 | |||||||||||||
| 29 | Сорока Людмила | 1975 | 115 | 115 | 115 | 29 | |||||||||||||
| 30 | Варыгина Светлана | 1960 | 98 | 98 | 98 | 30 | |||||||||||||
| 31 | Булатова Юлия | 1982 | 81 | 81 | 81 | 31 | |||||||||||||
| 32 | Сорока Кристина | 2004 | 55 | 55 | 55 | 32 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл