Авторизация
Предстоящие соревнования
18.04.2025
Республиканские соревнования "Короли спринта"
19.04.2025
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
26.04.2025
Открытое первенство Гомельской области по велоориентированию
09.05.2025
Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2025"
Республиканские соревнования "Короли спринта"
19.04.2025
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
26.04.2025
Открытое первенство Гомельской области по велоориентированию
09.05.2025
Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2025"
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Мужчины
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 13.05 | 14.05 | 17.06 | 08.07 | 09.07 | 29.07 | 30.07 | 12.08 | 28.10 | 29.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каржов Павел | 1992 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 6200 | 1033 | 1 | ||||
2 | Хрипелевский Валерий | 1985 | 1000 | 1000 | 848 | 897 | 930 | 662 | 779 | 5454 | 909 | 2 | |||
3 | Шилак Алексей | 1977 | 661 | 979 | 1000 | 558 | 664 | 909 | 763 | 4976 | 829 | 3 | |||
4 | Минчуков Александр | 1973 | 722 | 876 | 790 | 317 | 217 | 0 | 935 | 1000 | 4640 | 773 | 4 | ||
5 | Кривашеев Андрей | 1994 | 960 | 972 | 946 | 982 | 0 | 3860 | 965 | 5 | |||||
6 | Апетенок Дмитрий | 1984 | 449 | 787 | 619 | 371 | 528 | 743 | 3497 | 583 | 6 | ||||
7 | Валькович Виталий | 2000 | 0 | 878 | 0 | 770 | 898 | 774 | 3320 | 830 | 7 | ||||
8 | Кухто Пётр | 1981 | 0 | 0 | 0 | 583 | 902 | 435 | 703 | 2623 | 656 | 8 | |||
9 | Пожитков Михаил | 1987 | 1042 | 856 | 1898 | 949 | 9 | ||||||||
10 | Аноничев Александр | 1982 | 674 | 982 | 1656 | 828 | 10 | ||||||||
11 | Васькович Павел | 1987 | 795 | 836 | 1631 | 816 | 11 | ||||||||
12 | Ильютик Данил | 2005 | 712 | 910 | 1622 | 811 | 12 | ||||||||
13 | Сынков Михаил | 1994 | 752 | 710 | 1462 | 731 | 13 | ||||||||
14 | Антиперович Дмитрий | 1970 | 808 | 569 | 1377 | 689 | 14 | ||||||||
15 | Бурый Денис | 2005 | 532 | 690 | 1222 | 611 | 15 | ||||||||
16 | Сычевич Александр | 2007 | 710 | 387 | 1097 | 549 | 16 | ||||||||
17 | Воронов Сергей | 1972 | 0 | 591 | 385 | 976 | 488 | 17 | |||||||
18 | Медведев Кирилл | 1986 | 368 | 393 | 761 | 381 | 18 | ||||||||
19 | Ханин Иван | 2005 | 399 | 323 | 722 | 361 | 19 | ||||||||
20 | Маскалёнок Андрей | 1988 | 0 | 663 | 0 | 663 | 663 | 20 | |||||||
21 | Звонцов Игорь | 1962 | 631 | 631 | 631 | 21 | |||||||||
22 | Горбачёв Николай | 1989 | 616 | 616 | 616 | 22 | |||||||||
23 | Герасимов Владимир | 2008 | 506 | 506 | 506 | 23 | |||||||||
24 | Лабчевский Алексей | 1982 | 467 | 467 | 467 | 24 | |||||||||
25 | Сорока Александр | 1975 | 436 | 436 | 436 | 25 | |||||||||
26 | Бурый Кирилл | 2007 | 282 | 282 | 282 | 26 | |||||||||
27 | Зайцев Игорь | 1973 | 237 | 237 | 237 | 27 | |||||||||
28 | Воеводов Анатолий | 1962 | 126 | 126 | 126 | 28 | |||||||||
29 | Луговцов Алексей | 1961 | 101 | 101 | 101 | 29 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Женщины
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 13.05 | 14.05 | 17.06 | 08.07 | 09.07 | 29.07 | 30.07 | 12.08 | 28.10 | 29.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Креер Дарья | 2001 | 1000 | 1000 | 1000 | 598 | 49 | 627 | 4274 | 712 | 1 | ||||
2 | Орлова Светлана | 1983 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 4200 | 1050 | 2 | ||||||
3 | Демиденко Ольга | 1977 | 495 | 321 | 624 | 731 | 0 | 313 | 221 | 416 | 2900 | 483 | 3 | ||
4 | Ермолович Полина | 2006 | 1000 | 679 | 783 | 344 | 0 | 2806 | 702 | 4 | |||||
5 | Каржова Марина | 1994 | 714 | 773 | 965 | 2452 | 817 | 5 | |||||||
6 | Буякова Оксана | 1990 | 659 | 625 | 1000 | 2284 | 761 | 6 | |||||||
7 | Комаровская Елизавета | 2003 | 773 | 718 | 582 | 2073 | 691 | 7 | |||||||
8 | Аноничева Вера | 1994 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 8 | ||||||||
9 | Карелина Полина | 2008 | 720 | 637 | 1357 | 679 | 9 | ||||||||
10 | Курач Марина | 2004 | 703 | 300 | 339 | 1342 | 447 | 10 | |||||||
11 | Лебедева Елена | 1960 | 0 | 0 | 440 | 475 | 206 | 1121 | 374 | 11 | |||||
12 | Пиронен Анна | 1983 | 267 | 253 | 589 | 1109 | 370 | 12 | |||||||
13 | Смаршкова Марина | 1988 | 619 | 467 | 1086 | 543 | 13 | ||||||||
14 | Ковалёва Татьяна | 1986 | 690 | 293 | 983 | 492 | 14 | ||||||||
15 | Орочко Анна | 1990 | 551 | 551 | 551 | 15 | |||||||||
16 | Гаврилова Оксана | 1976 | 467 | 467 | 467 | 16 | |||||||||
17 | Пашкова Дарья | 2007 | 186 | 186 | 186 | 17 | |||||||||
18 | Булатова Юлия | 1982 | 90 | 90 | 90 | 18 | |||||||||
19 | Варыгина Светлана | 1960 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл