Авторизация
Поиск по сайту
итог
| Скачать файл
Коллектив | Регион | 01.08 | 02.08 | 15.08 | 16.08 | 29.08 | 30.08 | 05.09 | 06.09 | 27.09 | 04.10 | Сумма | Место | |
СК «Камволь» | г. Минск | 482 | 485 | 529 | 469 | 530 | 394 | 431 | 435 | 249 | 261 | 4265 | 1 | |
КСО «Немига-Норд» | г. Минск | 516 | 415 | 489 | 370 | 521 | 521 | 469 | 442 | 3743 | 2 | |||
КСО «Эридан» | г. Новополоцк | 505 | 431 | 451 | 352 | 498 | 441 | 431 | 370 | 3479 | 3 | |||
КО «Сильван люкс» | г. Минск | 405 | 365 | 248 | 157 | 265 | 255 | 407 | 264 | 2366 | 4 | |||
КО «Случь» | г. Слуцк | 154 | 350 | 299 | 336 | 158 | 380 | 1677 | 5 | |||||
КСО «Белая Русь» | Минский р-н | 311 | 329 | 176 | 238 | 261 | 180 | 1495 | 6 | |||||
КО «БГУ» | г. Минск | 263 | 323 | 66 | 234 | 142 | 219 | 81 | 1328 | 7 | ||||
КСО «Березино» | г. Березино | 265 | 270 | 225 | 226 | 83 | 163 | 1232 | 8 | |||||
КО «РАНОС» | г. Минск | 223 | 128 | 161 | 80 | 161 | 83 | 836 | 9 | |||||
СТК «Мэта» | г. Могилев | 76 | 152 | 74,5 | 89 | 78 | 162 | 164 | 795,5 | 10 | ||||
СК «Сож» | г. Гомель | 233 | 159 | 61 | 116 | 74 | 76 | 719 | 11 | |||||
КСО «БНТУ» | г. Минск | 77 | 80 | 264 | 72 | 493 | 12 | |||||||
КСО «Верас» | г. Гродно | 139 | 234 | 76 | 449 | 13 | ||||||||
КСО «Кронан» | г. Гродно | 175 | 76 | 65 | 121 | 437 | 14 | |||||||
КО «Легенда» | г. Минск | 85 | 68,5 | 85 | 83 | 321,5 | 15 | |||||||
КЛ «Баклан» | г. Минск | 77 | 77 | 52 | 206 | 16 | ||||||||
СКО «Орион» | г. Минск | 81 | 81 | 162 | 17 | |||||||||
КСО «Азимут-Спартак» | г. Могилев | 76 | 83 | 159 | 18 | |||||||||
КСО «Три-О» | г. Витебск | 69 | 69 | 19 | ||||||||||
КСО «Турлан» | г. Минск | 68,5 | 68,5 | 20 |
| Скачать файл