Предстоящие соревнования
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Женщины |
Мужчины |
Скачать файл
Женщины
| п/п | Фамилия, имя | 28/01 | 29/01 | 19/02 | 02/03 | 03/03 | 17/03 | Сумма | Сред | М |
| 1 | Гогорева Инна | 1100 | 1100 | | 1100 | 1100 | | 3300 | 1100 | 1 |
| 2 | Юрок Ирина | 0 | 848 | 1000 | 814 | | 1000 | 2848 | 949 | 2 |
| 3 | Самолазова Александра | 815 | 639 | | 815 | 601 | 940 | 2570 | 857 | 3 |
| 4 | Языкова Дарья | 972 | 1023 | | | | 481 | 2476 | 825 | 4 |
| 5 | Роговцова Екатерина | 748 | 664 | | 0 | 998 | | 2410 | 803 | 5 |
| 6 | Малькевич Татьяна | 428 | 412 | | | | 798 | 1638 | 546 | 6 |
| 7 | Гладкая Марина | 365 | 262 | | 424 | 535 | 626 | 1585 | 528 | 7 |
| 8 | Смирнова Марина | 540 | 486 | | | | 496 | 1522 | 507 | 8 |
| 9 | Буякова Оксана | 72 | 279 | | 337 | 254 | 821 | 1437 | 479 | 9 |
| 10 | Пакнис Марина | 174 | 291 | | | | 455 | 920 | 307 | 10 |
| 11 | Тарасова Юлия | 0 | 293 | | | | 614 | 907 | 454 | 11 |
| 12 | Когутенко Тамара | 122 | 158 | | 596 | | | 876 | 292 | 12 |
| 13 | Маркушова Ольга | 284 | 142 | 405 | | | | 831 | 277 | 13 |
| 14 | Гурская Елена | | | | | 819 | | 819 | 819 | 14 |
| 15 | Кузнецова Марина | | 688 | | | | | 688 | 688 | 15 |
| 16 | Роговцова Ольга | | 0 | | | | 639 | 639 | 639 | 16 |
| 17 | Шаблинская Елена | | | | | 566 | | 566 | 566 | 17 |
| 18 | Трухачева Раиса | 232 | 0 | | | | 286 | 518 | 259 | 18 |
| 19 | Зятева Алеся | | | | 444 | 0 | | 444 | 444 | 19 |
| 20 | Можар Виктория | | | 407 | | | | 407 | 407 | 20 |
| 21 | Камоцкая Светлана | | 397 | | | | | 397 | 397 | 21 |
| 22 | Харбандиди Екатерина | | | 258 | | | | 258 | 258 | 22 |
| 23 | Варыгина Сетлана | | | 169 | | | | 169 | 169 | 23 |
| 24 | Краско Анастасия | 0 | 106 | | | | | 106 | 106 | 24 |
| 25 | Лебедева Елена | 0 | 0 | 69 | | | | 69 | 69 | 25 |
| 26 | Коктева Ксения | 0 | 53 | | | | | 53 | 53 | 26 |
| 27 | Лонская Екатерина | | | | 10 | | | 10 | 10 | 27 |
Женщины |
Мужчины |
Скачать файл
Мужчины
| п/п | Фамилия, имя | 28/01 | 29/01 | 19/02 | 02/03 | 03/03 | 17/03 | Сумма | Сред | М |
| 1 | Языков Юрий | | 1100 | | 1100 | 1100 | | 3300 | 1100 | 1 |
| 2 | Каржов Павел | 1100 | 901 | | 978 | | 1000 | 3078 | 1026 | 2 |
| 3 | Халлик Маргус | 938 | 812 | | 919 | 850 | | 2707 | 902 | 3 |
| 4 | Васькович Павел | 900 | 711 | | 744 | 882 | | 2526 | 842 | 4 |
| 5 | Кривошеев Андрей | 789 | 806 | | 457 | 813 | 521 | 2408 | 803 | 5 |
| 6 | Злобин Денис | 861 | 464 | | 609 | 632 | | 2102 | 701 | 6 |
| 7 | Лапекин Максим | 733 | 472 | | 733 | 0 | 573 | 2039 | 680 | 7 |
| 8 | Воронов Сергей | 0 | 298 | 962 | | | 580 | 1840 | 613 | 8 |
| 9 | Федоришкин Александр | | | | 482 | 572 | 571 | 1625 | 542 | 9 |
| 10 | Звонцов Игорь | 891 | 639 | | | | | 1530 | 765 | 10 |
| 11 | Алиновский Сергей | 814 | 341 | | | | 347 | 1502 | 501 | 11 |
| 12 | Милошевич Вячеслав | 897 | 486 | | | | | 1383 | 692 | 12 |
| 13 | Маковский Владимир | 463 | 310 | | 424 | 454 | | 1341 | 447 | 13 |
| 14 | Луковский Виталий | 0 | 357 | | 548 | 427 | 348 | 1332 | 444 | 14 |
| 15 | Чёрный Павел | | | | 506 | 795 | | 1301 | 651 | 15 |
| 16 | Бажанский Виталий | | | 853 | | 391 | | 1244 | 622 | 16 |
| 17 | Зайцев Игорь | 360 | 175 | | 398 | 271 | 334 | 1092 | 364 | 17 |
| 18 | Евсиков Павел | 542 | 535 | | | | | 1077 | 539 | 18 |
| 19 | Языков Леонид | | | | 659 | 412 | | 1071 | 536 | 19 |
| 20 | Майоров Виталий | | | | 520 | 535 | | 1055 | 528 | 20 |
| 21 | Лабановский Александр | | | 1000 | | | | 1000 | 1000 | 21 |
| 22 | Астровлянчик Сергей | 156 | 80 | | 329 | 499 | | 984 | 328 | 22 |
| 23 | Нарышкин Михаил | | | 961 | | | | 961 | 961 | 23 |
| 24 | Горбачев Николай | 478 | 243 | | 188 | 234 | 0 | 955 | 318 | 24 |
| 25 | Давидович Дмитрий | | 0 | | 196 | 395 | 254 | 845 | 282 | 25 |
| 26 | Писарчик Сергей | | | | 283 | 551 | | 834 | 417 | 26 |
| 27 | Овечкин Александр | 810 | 0 | | | | | 810 | 810 | 27 |
| 28 | Чехлов Андрей | 429 | 354 | | | | | 783 | 392 | 28 |
| 29 | Ходько Павел | 326 | 0 | | | | 444 | 770 | 385 | 29 |
| 30 | Луговцов Алексей | 305 | 170 | | | | 288 | 763 | 254 | 30 |
| 31 | Шматко Алексей | | | | 376 | 309 | | 685 | 343 | 31 |
| 32 | Юрок Антон | | | 533 | | 105 | | 638 | 319 | 32 |
| 33 | Луговцов Алексей | | | | 291 | 343 | | 634 | 317 | 33 |
| 34 | Мальченков Александр | | | | | 633 | | 633 | 633 | 34 |
| 35 | Безмен Кирилл | 213 | 110 | | | | 292 | 615 | 205 | 35 |
| 36 | Микишанов Алексей | | | | | 587 | | 587 | 587 | 36 |
| 37 | Роговский Виталий | | | 575 | | | | 575 | 575 | 37 |
| 38 | Хвастовский Сергей | | | | | 535 | | 535 | 535 | 38 |
| 39 | Мурашко Андрей | | | 533 | | | | 533 | 533 | 39 |
| 40 | Ткачёв Дмитрий | 260 | 267 | | | | | 527 | 264 | 40 |
| 41 | Чехлов Виктор | 404 | 111 | | | | | 515 | 258 | 41 |
| 42 | Греков Артем | 321 | 190 | | | | | 511 | 256 | 42 |
| 43 | Башаримов Дмитрий | 0 | 0 | 467 | | | | 467 | 467 | 43 |
| 44 | Уснич Алексей | | | 465 | | | | 465 | 465 | 44 |
| 45 | Бендик Иван | 375 | 35 | | | | | 410 | 205 | 45 |
| 46 | Быков Андрей | 407 | 0 | | | | | 407 | 407 | 46 |
| 47 | Прокопенко Анатолий | 225 | 165 | | | | | 390 | 195 | 47 |
| 48 | Титович Евгений | 0 | 0 | 366 | | | | 366 | 366 | 48 |
| 49 | Солодкин Сергей | | | | | 361 | | 361 | 361 | 49 |
| 50 | Марозов Евгений | | | | | | 343 | 343 | 343 | 50 |
| 50 | Поддубный Илья | | | | | 0 | 343 | 343 | 343 | 50 |
| 52 | Бульбенов Владимир | | | 328 | | | | 328 | 328 | 52 |
| 53 | Матусевич Виталий | | | 326 | | | | 326 | 326 | 53 |
| 54 | Карконников Вадим | | | | 293 | 25 | | 318 | 159 | 54 |
| 55 | Лабановский Анатолий | 317 | 0 | | | | | 317 | 317 | 55 |
| 56 | Прусов Роман | | | | | | 304 | 304 | 304 | 56 |
| 56 | Сынков Михаил | | | 304 | | | | 304 | 304 | 56 |
| 58 | Подвалков Андрей | | | | | 290 | | 290 | 290 | 58 |
| 59 | Привалов Денис | | | | | 287 | | 287 | 287 | 59 |
| 60 | Чагарин Иван | | 72 | | 123 | 74 | | 269 | 90 | 60 |
| 61 | Якушев Дмитрий | | | | 261 | | | 261 | 261 | 61 |
| 62 | Карась Игорь | | | 246 | | | | 246 | 246 | 62 |
| 63 | Мелеховец Павел | | | | 213 | 0 | | 213 | 213 | 63 |
| 64 | Соколов Владислав | 87 | 101 | | | | | 188 | 94 | 64 |
| 65 | Прусов Стас | | | | | | 176 | 176 | 176 | 65 |
| 66 | Рожков Александр | | | | | | 175 | 175 | 175 | 66 |
| 67 | Ткачев Дмитрий | | | | | | 160 | 160 | 160 | 67 |
| 68 | Захаренко Евгений | | | | | | 151 | 151 | 151 | 68 |
| 69 | Никишев Павел | | | 109 | | | | 109 | 109 | 69 |
| 70 | Стрельцов Владимир | 0 | 0 | | 108 | | | 108 | 108 | 70 |
| 71 | Шванц Алексей | | | 104 | | | | 104 | 104 | 71 |
| 72 | Громов Алексей | 0 | 0 | | | 97 | | 97 | 97 | 72 |
| 73 | Кохановский Андрей | | | 77 | | | | 77 | 77 | 73 |
Женщины |
Мужчины |
Скачать файл
Возврат к списку