Авторизация
Предстоящие соревнования
18.04.2025
Республиканские соревнования "Короли спринта"
19.04.2025
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
26.04.2025
Открытое первенство Гомельской области по велоориентированию
09.05.2025
Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2025"
Республиканские соревнования "Короли спринта"
19.04.2025
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
26.04.2025
Открытое первенство Гомельской области по велоориентированию
09.05.2025
Республиканские соревнования "Гран При Беларусь 2025"
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Мужчины
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | 01-14 | 01-15 | 02-18 | 02-19 | 03-08 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрипелевский Валерий | 1985 | 983 | 1000 | 661 | 1070 | 870 | 3923 | 981 | 1 |
2 | Громов Алексей | 1988 | 948 | 932 | 875 | 1100 | 3855 | 964 | 2 | |
3 | Звонцов Игорь | 1962 | 888 | 978 | 0 | 831 | 877 | 3574 | 894 | 3 |
4 | Каржов Павел | 1992 | 1100 | 1092 | 1000 | 3192 | 1064 | 4 | ||
5 | Звонцов Максим | 2001 | 547 | 479 | 351 | 604 | 1981 | 495 | 5 | |
6 | Пестов Александр | 2003 | 706 | 659 | 0 | 507 | 1872 | 624 | 6 | |
7 | Санников Александр | 1999 | 358 | 507 | 253 | 341 | 637 | 1843 | 461 | 7 |
8 | Васькович Павел | 1987 | 969 | 868 | 1837 | 919 | 8 | |||
9 | Воронов Сергей | 1972 | 651 | 508 | 668 | 1827 | 609 | 9 | ||
10 | Апетенок Дмитрий | 1984 | 0 | 459 | 338 | 428 | 598 | 1823 | 456 | 10 |
11 | Сынков Михаил | 1994 | 602 | 858 | 1460 | 730 | 11 | |||
12 | Пенкрат Виталий | 1984 | 587 | 572 | 0 | 1159 | 580 | 12 | ||
13 | Кривашеев Андрей | 1994 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 13 | ||
14 | Рожков Александр | 1997 | 953 | 0 | 953 | 953 | 14 | |||
15 | Лапекин Максим | 1971 | 0 | 812 | 812 | 812 | 15 | |||
16 | Бурый Денис | 2005 | 636 | 0 | 636 | 636 | 16 | |||
17 | Валькович Виталий | 2000 | 69 | 530 | 599 | 300 | 17 | |||
18 | Языков Леонид | 1956 | 458 | 458 | 458 | 18 | ||||
19 | Васневский Сергей | 1956 | 394 | 0 | 394 | 394 | 19 | |||
20 | Доманский Алексей | 2008 | 93 | 290 | 383 | 192 | 20 | |||
21 | Новак Илья | 2001 | 122 | 173 | 295 | 148 | 21 | |||
22 | Сычевич Александр | 2007 | 278 | 278 | 278 | 22 | ||||
23 | Рудаков Александр | 1991 | 83 | 138 | 0 | 221 | 111 | 23 | ||
24 | Ханин Иван | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
25 | Войцехович Артур | 1962 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
26 | Солодкин Сергей | 1984 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
27 | Загришев Денис | 1983 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
28 | Лабкович Иван | 2007 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Женщины
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | 01-14 | 01-15 | 02-18 | 02-19 | 03-08 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буякова Оксана | 1990 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 4200 | 1050 | 1 |
2 | Смаршкова Марина | 1988 | 782 | 509 | 872 | 2163 | 721 | 2 | ||
3 | Курач Марина | 2004 | 829 | 875 | 1704 | 852 | 3 | |||
4 | Громова Ксения | 1990 | 602 | 502 | 1104 | 552 | 4 | |||
5 | Хлопкова Юлия | 1975 | 985 | 985 | 985 | 5 | ||||
6 | Корчашко Виктория | 2003 | 0 | 281 | 475 | 756 | 378 | 6 | ||
7 | Новикова Анастасия | 1999 | 693 | 693 | 693 | 7 | ||||
8 | Шибут Ирина | 1982 | 0 | 592 | 592 | 592 | 8 | |||
9 | Каржова Марина | 1994 | 425 | 425 | 425 | 9 | ||||
10 | Комаровская Елизавета | 2003 | 353 | 353 | 353 | 10 | ||||
11 | Раздробенко Татьяна | 1993 | 251 | 251 | 251 | 11 | ||||
12 | Ермолович Полина | 2006 | 190 | 0 | 190 | 190 | 12 | |||
13 | Бовшевич Анна | 1986 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл