Предстоящие соревнования
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Юниорки |
Юниоры |
Скачать файл
Юниорки
| № | ФИ | ГР | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 02.06 | 21.07 | 22.07 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 28.10 | 03.11 | 04.11 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Редькова Виктория | 1999 | 810 | 810 | 662 | 567 | 900 | 527 | 900 | 882 | | 19 | 536 | 810 | 810 | 900 | 900 | | | | 810 | 810 | | | 8532 | 853 | 1 |
| 2 | Гаврилова Валерия | 1999 | | | 613 | 900 | 739 | 900 | | 900 | | | | | | | | | | | | | 900 | 900 | 5852 | 836 | 2 |
| 3 | Новикова Анастасия | 1999 | 551 | 599 | | | 246 | 174 | | | | | | 255 | 202 | 697 | 456 | 452 | | | 526 | 593 | | | 4577 | 458 | 3 |
| 4 | Ванькевич Александра | 1998 | | | 850 | 0 | | | 761 | 457 | | | | 309 | 556 | 456 | 733 | | | | | | | | 4122 | 515 | 4 |
| 5 | Потяг Елизавета | 1999 | | 460 | 525 | 339 | 313 | 367 | 252 | 130 | | 315 | 114 | | | 331 | 320 | | | | | | | | 3352 | 335 | 5 |
| 6 | Леонова Дарья | 1998 | | | 413 | 411 | 354 | 180 | 506 | 279 | | | | | | 304 | 387 | | | | | 386 | | | 3220 | 358 | 6 |
| 7 | Гуйдо Елена | 1999 | | | | | 385 | 325 | | | | 495 | 299 | | | | 513 | | | | 130 | 0 | | | 2147 | 307 | 7 |
| 8 | Гомза Екатерина | 1999 | 563 | 105 | | | 103 | 386 | 479 | 220 | | | | 37 | 61 | | | | | | | | | | 1954 | 244 | 8 |
| 9 | Житенец Карина | 1999 | 535 | 173 | | | 301 | 208 | | | | | | | | 392 | 147 | | | | | | | | 1756 | 293 | 9 |
| 10 | Макарова Ольга | 1999 | | | 689 | 257 | | | | | 245 | 80 | 255 | | | | | | | | | | | | 1526 | 305 | 10 |
| 11 | Ильясова Анна | 1999 | 31 | 0 | | | | | 0 | 0 | 900 | | | | | | | | 0 | 387 | | | | | 1318 | 188 | 11 |
| 12 | Сосинович Екатерина | 1999 | | | | | | | | | | | | | | | 594 | | | | | | | | 594 | 594 | 12 |
| 13 | Будник Кристина | 1999 | | | 312 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 497 | 248 | 13 |
| 14 | Бочко Евгения | 1999 | 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 401 | 401 | 14 |
| 15 | Аверук Карина | 1999 | | | 393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 393 | 393 | 15 |
| 16 | Сысоева Дарья | 1999 | | 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | 89 | 16 |
| 17 | Василенок Мария | 1999 | | | | | 0 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 | 22 | 17 |
Юниорки |
Юниоры |
Скачать файл
Юниоры
| № | ФИ | ГР | 31.03 | 01.04 | 15.04 | 16.04 | 29.04 | 30.04 | 19.05 | 20.05 | 02.06 | 21.07 | 22.07 | 08.09 | 09.09 | 22.09 | 23.09 | 30.09 | 20.10 | 21.10 | 27.10 | 28.10 | 03.11 | 04.11 | Сумма | Среднее | Место |
| 1 | Попов Дмитрий | 1999 | 511 | 299 | 842 | 900 | 734 | 859 | 666 | 703 | 900 | | | 810 | 810 | 680 | 875 | 815 | | | 508 | 810 | | | 8355 | 836 | 1 |
| 2 | Веринский Владислав | 1999 | 402 | 601 | 834 | 735 | 652 | 900 | | 613 | | 0 | 716 | | | 764 | 842 | | | 876 | 810 | 691 | | | 7820 | 782 | 2 |
| 3 | Жаховский Евгений | 1998 | 810 | 810 | | | | | 900 | 900 | | 793 | 419 | | | 853 | 900 | | | | | | | | 6385 | 798 | 3 |
| 4 | Копоть Алексей | 1998 | 272 | 299 | 492 | 510 | | | 2 | 287 | | | | | | 900 | 753 | 540 | | | 448 | 592 | | | 5093 | 509 | 4 |
| 5 | Санников Александр | 1999 | 186 | 262 | | | 411 | 302 | 280 | 148 | 714 | 0 | 184 | | | 4 | 717 | 636 | | | | | | | 3840 | 384 | 5 |
| 6 | Диденко Алексей | 1998 | | | 877 | 871 | | | | | | | | | | | | | 721 | 781 | | | | | 3250 | 812 | 6 |
| 7 | Бондаренко Олег | 1999 | | | 738 | 516 | 231 | 522 | 401 | 207 | | | | | | | | | | | | | 399 | 0 | 3014 | 377 | 7 |
| 8 | Диденко Дмитрий | 1999 | | | 814 | 442 | | | | | | | | | | 126 | 732 | | 634 | 0 | | | | | 2748 | 458 | 8 |
| 9 | Воробьев Игорь | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 172 | 546 | | | | 462 | 569 | | | 1749 | 437 | 9 |
| 10 | Акулич Александр | 1998 | | | | | | | | | | | | 700 | 423 | | | | | | 44 | 549 | | | 1716 | 429 | 10 |
| 11 | Досин Егор | 1998 | | | | | | | | | | | | | | 88 | 482 | | | | 406 | 372 | | | 1348 | 337 | 11 |
| 12 | Сорока Алексей | 1999 | | | | | 250 | 180 | | | | | | | | 306 | 441 | | | | | | | | 1177 | 294 | 12 |
| 13 | Алексеенок Тимофей | 1998 | | | | | | | 512 | 624 | | | | | | | | | | | | | | | 1136 | 568 | 13 |
| 14 | Пучинский Владислав | 1998 | | | | | | | | | | | | | | 370 | 704 | | | | | | | | 1074 | 537 | 14 |
| 15 | Жилинский Дмитрий | 1998 | | | | | | | | | | | | | | 458 | | | | | | 449 | | | 907 | 454 | 15 |
| 16 | Гребень Егор | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 284 | 560 | | | | | | | | 844 | 422 | 16 |
| 17 | Климук Павел | 1998 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 512 | | | | 0 | 311 | | | 823 | 206 | 17 |
| 18 | Толочко Павел | 1998 | | | 0 | 302 | | | | | 503 | | | | | | | | | | | | | | 805 | 268 | 18 |
| 19 | Пучинский Владислав | 1999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 374 | 328 | | | 702 | 351 | 19 |
| 20 | Романовский Илья | 1999 | 0 | 137 | 445 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 582 | 146 | 20 |
| 21 | Лознюха Евгений | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 531 | | | | | | | | 531 | 266 | 21 |
| 22 | Нахайчук Дмитрий | 1998 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 501 | | | | | | | | 501 | 250 | 22 |
| 23 | Майсюк-Дранько Дмитрий | 1998 | | | 0 | 487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 487 | 244 | 23 |
| 24 | Самойло Андрей | 1999 | | | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 424 | 424 | 24 |
| 25 | Лобачевский Дмитрий | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 393 | | | | 0 | 0 | | | 393 | 98 | 25 |
| 26 | Лобачевский Дмитрий | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 393 | | | | 0 | 0 | | | 393 | 98 | 26 |
| 27 | Любченко Артем | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 309 | | | 309 | 103 | 27 |
| 28 | Рамашевич Никита | 1999 | | | 190 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288 | 144 | 28 |
| 29 | Качула Михаил | 1999 | 190 | 96 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 286 | 72 | 29 |
| 30 | Синицын Иван | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 258 | | | | | | | | 258 | 129 | 30 |
| 31 | Гусло Артем | 1998 | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208 | 208 | 31 |
| 32 | Латушкин Дмитрий | 1998 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205 | 205 | 32 |
| 33 | Мельник Денис | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 144 | | | 144 | 36 | 33 |
| 34 | Ложков Игорь | 1998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 87 | | | 97 | 32 | 34 |
| 35 | Ромашко Павел | 1998 | 86 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 | 43 | 35 |
| 36 | Корень Роман | 1998 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 34 | | | | | | | | 34 | 17 | 36 |
| 37 | Яцко Максим | 1999 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 25 | | | | 25 | 12 | 37 |
| 38 | Зеленевский Александр | 1998 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 38 |
| 39 | Мартынов Павел | 1998 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 39 |
Юниорки |
Юниоры |
Скачать файл
Возврат к списку