Авторизация
Предстоящие соревнования
05.10.2024
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
05.10.2024
Первенство Беларуси на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
05.10.2024
Чемпионат Беларуси на удлиненной дистанции
11.10.2024
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов и юношей на удлиненной дистанции
05.10.2024
Первенство Беларуси на удлинённой дистанции (юниоры, юниорки)
05.10.2024
Чемпионат Беларуси на удлиненной дистанции
11.10.2024
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию «Золотая осень»
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Герметизация герметик тиоколовый, мастика строительная
Герметизация герметик тиоколовый, мастика строительная
www.abika-m.ru
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистации | Скачать файл
ЖАНЧЫНЫ
п/п | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | 27.03 | 19.04 | 02.05 | 22.05 | 05.06 | 03.07 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 14.08 | 21.08 | 05.09 | 19.09 | 03.10 | Сумма. |
1 | КАНДРАЦЦЕВА САША | 1000 | 779 | 1014 | 1000 | 968 | 1000 | 697 | 1100 | 942 | 736 | 917 | - | 407 | 948 | 5114 |
2 | ЯГОРАВА ІРЫНА | - | - | 885 | - | 1100 | - | 1018 | 845 | 885 | 1000 | - | - | - | 1100 | 5103 |
3 | ПАЛЯКШАНАВА ДАР'Я | 801 | 734 | 974 | - | 822 | - | 1067 | 986 | - | 957 | 938 | - | 891 | 931 | 4922 |
4 | ЖУРАЎЛЁВА АКСАНА | 916 | 873 | 960 | - | 853 | - | - | 952 | 717 | 993 | 1100 | - | 684 | 824 | 4921 |
5 | ВАСКАБОЙНІКАВА ТАНЯ | - | - | 1079 | - | - | - | 925 | 1001 | 883 | 891 | 663 | - | 825 | 981 | 4877 |
6 | ГОГАРАВА ІНА | - | 657 | 1017 | 0 | 651 | - | 921 | 856 | 990 | 865 | 598 | 489 | - | 569 | 4649 |
7 | МІРОНАВА НАТАЛЛЯ | - | 866 | - | - | 902 | - | 833 | 615 | 724 | - | - | - | 1000 | 913 | 4514 |
8 | ДРАК ІРЫНА | 828 | 730 | 840 | - | 677 | - | 793 | 685 | 1000 | 902 | 588 | - | 790 | 799 | 4369 |
9 | ВАСІЛЕЎСКАЯ КАЦЯРЫНА | - | 815 | 1008 | - | 418 | - | - | 788 | 812 | - | 708 | - | - | 737 | 4160 |
10 | ХОДАН ТАЦЦЯНА | - | - | - | - | 642 | - | 921 | 668 | 716 | 760 | 711 | 900 | 438 | - | 4008 |
11 | БАЦЯН ГАННА | - | - | - | - | 600 | - | 940 | 603 | 661 | 658 | 438 | 978 | 718 | - | 3955 |
12 | КАЛЕДЖА ЛІНА | - | - | - | - | 336 | - | 1100 | 728 | 882 | 894 | 203 | - | - | - | 3940 |
13 | САКАЛОВА НАСТАССЯ | 694 | 545 | 782 | - | - | 936 | 744 | 383 | 0 | - | 738 | - | 622 | 0 | 3894 |
14 | ПАШАЛЮК ІРЫНА | - | - | 700 | 508 | 552 | 799 | - | 523 | 967 | 735 | 520 | - | - | 544 | 3753 |
15 | ПІРАНЕН ГАННА | 779 | 698 | 813 | - | 642 | - | 612 | 606 | 794 | - | 557 | - | 613 | 0 | 3726 |
16 | КУЛІК ВОЛЬГА | 653 | - | 671 | - | - | - | 893 | 854 | 650 | - | 559 | - | - | - | 3721 |
17 | ВАСІЛЕЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | - | 549 | 746 | - | 608 | - | - | - | - | 839 | 609 | - | 531 | 805 | 3607 |
18 | ХЛОПКАВА ПАЛІНА | - | 575 | 620 | - | 378 | - | 714 | 670 | - | - | - | 856 | - | - | 3435 |
19 | ШАБЛІНСКАЯ АЛЕНА | - | - | 729 | - | - | - | 655 | 684 | 740 | - | - | - | 577 | 418 | 3385 |
20 | ЦІТОВА ІНА | - | - | - | - | - | - | 833 | 484 | 433 | - | 236 | - | 735 | 755 | 3240 |
21 | КУЗНЯЦОВА МАРЫНА | - | - | 591 | - | 454 | - | - | - | - | - | 485 | 1000 | - | 545 | 3075 |
22 | ЛЕАНОВІЧ АЛА | - | - | - | - | 859 | - | 750 | 697 | - | - | 755 | - | - | - | 3061 |
23 | БУЦЬКО ЛЮДЗМІЛА | - | - | - | - | - | - | 787 | 484 | 700 | - | 231 | - | - | 519 | 2721 |
24 | ГРАХОЛЬСКАЯ АЛА | 704 | 373 | - | - | 486 | - | - | - | - | - | - | - | 584 | 302 | 2449 |
25 | ЛЕБЯДЗЕВА АЛЕНА | 289 | 379 | - | 0 | 111 | 512 | 507 | - | 323 | 661 | - | 155 | 286 | - | 2382 |
26 | МАЦВЕЙКА АНТАНІНА | 779 | 558 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | - | 2351 |
27 | ВАШАЦЬКОВА НАТАЛЛЯ | 614 | 710 | 588 | - | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2303 |
28 | ХІХОЛ ТАЦЦЯНА | - | - | - | - | - | - | 752 | 555 | 406 | - | 558 | - | - | - | 2271 |
29 | КАЗАРЫНАВА НАТАЛЛЯ | 610 | 370 | 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | 0 | 2246 |
30 | ГОМЗА ТАЦЦЯНА | - | - | 692 | - | 528 | - | - | - | - | - | 392 | - | 552 | - | 2164 |
31 | НЕКРАШЭВІЧ ТАЦЦЯНА | - | 1000 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 |
32 | ХЛОПКАВА ЮЛІЯ | 470 | 687 | 300 | - | - | - | - | - | 643 | - | - | - | - | - | 2100 |
33 | БАСЫРАВА МАРГАРЫТА | - | - | - | - | - | - | 766 | - | 711 | - | 300 | - | - | - | 1777 |
34 | ЧЭРНІК ЮЛІЯ | - | - | - | - | 114 | - | 615 | 341 | 546 | - | - | - | - | - | 1616 |
35 | ХIЛЬКО АЛЕНА | - | - | 520 | - | 370 | 412 | - | - | - | - | - | - | 299 | - | 1601 |
36 | ЗАНІНА ІРЫНА | - | - | 231 | - | - | - | - | 514 | 533 | - | 289 | - | - | - | 1567 |
37 | НІКІЦІНА ТАЦЦЯНА | - | - | 437 | - | - | - | 578 | 540 | - | - | - | - | - | - | 1555 |
38 | ХОЛАД АЛЕНА | - | - | 400 | - | - | - | - | 445 | 306 | - | - | - | 299 | - | 1450 |
39 | АРЛОВА СВЯТЛАНА | - | - | 512 | - | - | - | - | - | 847 | - | - | - | - | - | 1359 |
40 | ХУРСАН ЛЮДЗМІЛА | - | - | - | 243 | - | 280 | - | - | - | - | - | - | 285 | 439 | 1247 |
41 | МУРЗЁНАК ІРЫНА | 274 | 378 | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | 1241 |
42 | РАГАЎЦОВА КАЦЯРЫНА | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 711 | - | 110 | - | - | - | 1235 |
43 | ПЯТРОВА АКСАНА | - | - | 486 | - | 173 | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - | 1219 |
44 | ХАЛЕЦКАЯ СВЯТЛАНА | - | - | - | - | 238 | - | 458 | - | 242 | - | - | - | - | - | 938 |
45 | ТОМАШАВА ТАЦЦЯНА | 177 | - | 245 | - | - | - | - | - | 250 | 141 | 60 | - | 0 | 48 | 873 |
46 | КУШНІР АЛЕНА | - | - | - | - | - | - | - | 749 | 92 | - | - | - | - | - | 841 |
47 | ВАРЫГІНА СВЯТЛАНА | - | - | - | - | - | - | - | 551 | - | - | 275 | - | - | - | 826 |
48 | КАЗАКОВА НАСТАССЯ | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 493 | - | - | - | - | - | 799 |
49 | ЗЯЦЕВА АЛЕСЯ | - | - | - | - | 51 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 765 |
50 | СТАРАДУБЦАВА СВЕТА | - | - | 490 | - | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
51 | РУДАКОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | - | - | 432 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 |
52 | ПЕЧУР АЛЕНА | - | - | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | - | - | - | 583 |
53 | КЛАПОЎСКАЯ НАСТАССЯ | - | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | 183 | - | - | - | 529 |
54 | МІРОНАВА ГАННА | - | - | - | 318 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 |
55 | ГРЭКАВА НАСТАССЯ | - | - | - | 217 | - | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 |
56 | ПРАХАРЭНКА КАЦЯРЫНА | - | - | - | 421 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - | 503 |
57 | ШЭВЕРАВА КАЦЯРЫНА | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 |
58 | ФЯДОСЕНКА ІРЫНА | - | - | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 |
59 | ЛЯЎЧУК ВОЛЬГА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | - | - | - | 447 |
60 | КРАЎЦОВА РУСЛАНА | - | - | 307 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 |
61 | МАРЧАНКА ВОЛЬГА | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 | - | - | - | - | - | 366 |
62 | ЖЛОБІЧ НАТАЛЛЯ | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | 338 |
63 | РЫЖКОВА ВОЛЬГА | - | - | - | - | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 |
64 | МІХАДЗЮК КАЦЯРЫНА | - | - | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 331 |
65 | СЫЦЬКО НАТАЛЛЯ | - | - | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 |
66 | КАГУЦЕНКА ТАМАРА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | - | - | 322 |
67 | КУЛЯШОВА ГАННА | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 289 | 289 |
68 | ГОМАНАВА ТАЦЦЯНА | - | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 |
69 | ВАСІЛЬЕВА НАСТАССЯ | - | - | 113 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
70 | ВЫРОЎСКАЯ АЛЕНА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 270 |
71 | ГРУШЫНА ТАЦЦЯНА | - | 35 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
72 | ПІСКУНОВІЧ АЛЕНА | - | - | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 |
73 | ДУБЕШКА НАСТАССЯ | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
74 | ВЯРБІЦКАЯ ІРЫНА | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 |
75 | КАРМАНАВА КАЦЯРЫНА | - | - | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
76 | БУЛАЙ ЭЛЕАНОРА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | - | - | 225 |
77 | ХРАМЦОВА ВОЛЬГА | - | - | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
78 | АКУШЭВІЧ ЮЛІЯ | - | - | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
79 | КАЗЕЛА ТАЦЦЯНА | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
80 | КАРПІКАВА ВОЛЬГА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | 177 |
81 | ГАБРЫЭЛЬЧЫК IНА | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
82 | ШАХМЕТАВА АЛЕНА | - | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 |
83 | БАБIЧ ВОЛЬГА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | - | 151 |
84 | КАСЦЯНКОВА НАТАЛЛЯ | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
85 | ЛЯНЧЭЎСКАЯ ВОЛЬГА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | 133 |
86 | ЧАРАМІСІНАВА ЛЮДЗМІЛА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | 87 |
87 | ГАРЭШНЯКОВА АЛЕНА | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
88 | КАРАЛЁВА ГАЛІНА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
89 | МАРЧАНКА ЛЮДЗМІЛА | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
90 | САНЧУК ВОЛЬГА | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
91 | АЛЯКСЕЯВА ВОЛЬГА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
92 | БАЖЭНКА СВЯТЛАНА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
93 | БАЧЫЛА IРЫНА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
94 | БУЙЛОВА НАСТАССЯ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
95 | БУРАКОВА НАСТАССЯ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
96 | КАВАЛЬКОВА ВОЛЬГА | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
97 | КАРЗЕНКА ТАЦЦЯНА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
98 | НЕКІПЕЛАВА СВЯТЛАНА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
99 | ПАЛЯКОВА ВОЛЬГА | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
100 | УСМАНАВА НАТАЛЛЯ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистации | Скачать файл
МУЖЧЫНЫ
п/п | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | 27.03 | 19.04 | 02.05 | 22.05 | 05.06 | 03.07 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 14.08 | 21.08 | 05.09 | 19.09 | 03.10 | Сумма. |
1 | МІРОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | - | 1000 | 1100 | - | 1100 | - | - | - | - | 1000 | 1048 | - | - | - | 5248 |
2 | ЖУРАЎЛЁЎ АНДРЭЙ | 1000 | 793 | 1030 | - | 1046 | - | 925 | 1051 | 1000 | 965 | 983 | - | - | - | 5127 |
3 | ЛАБЧЭЎСКІ АЛЯКСЕЙ | - | 905 | 907 | 1000 | 828 | 982 | 850 | 858 | 896 | - | 1100 | - | 808 | 0 | 4894 |
3 | БЯСПАЛАЎ РАМАН | 633 | - | 910 | 973 | 0 | - | 665 | 717 | 738 | 911 | 755 | - | 1000 | 1100 | 4894 |
5 | МІХАЛКІН ДЗМІТРЫЙ | 844 | 762 | 749 | 920 | 785 | - | 1045 | 1100 | 0 | 963 | 812 | - | - | - | 4872 |
6 | БАЛАБАНАЎ ПАВЕЛ | 881 | 779 | 683 | - | 832 | 955 | 925 | 823 | 0 | - | - | - | 917 | 980 | 4658 |
7 | ЗЛОБIН ДЗЯНIС | - | - | 681 | 635 | 635 | 1000 | 961 | 753 | 732 | 822 | 506 | - | 657 | 1008 | 4544 |
8 | БАЛАБАНАЎ ПЁТР | - | - | 935 | - | 856 | - | 803 | 888 | 683 | 683 | - | - | - | 909 | 4391 |
9 | ЖУРАЎЛЁЎ ВЯЧАСЛАЎ | 412 | 784 | 0 | - | 750 | - | 1028 | 959 | 719 | 0 | 856 | - | - | - | 4377 |
10 | АФАНАСЬЕЎ ІВАН | - | 706 | 0 | 652 | 812 | - | - | 877 | - | 0 | 0 | 944 | 673 | 831 | 4170 |
11 | ЛЫЧКОЎ ІГАР | 721 | 829 | 859 | - | - | - | 716 | 571 | 779 | 675 | 0 | - | 712 | 420 | 3904 |
12 | ВАСІЛЁНАК УЛАДЗІМІР | - | 488 | 496 | - | - | - | 654 | 734 | 591 | 791 | 391 | - | 771 | 764 | 3714 |
13 | МУРАШКА АНДРЭЙ | 480 | 632 | 461 | - | 693 | 651 | 699 | 572 | 608 | - | 468 | 841 | 725 | 706 | 3664 |
14 | МЯЛЕШКА ЯЎГЕН | 593 | 682 | 702 | - | 555 | - | 761 | 587 | 754 | 636 | - | - | 748 | - | 3647 |
15 | КУХТО ПЁТР | 533 | 429 | - | - | - | 809 | 466 | 398 | 502 | 650 | 515 | 1000 | 644 | 0 | 3636 |
16 | ЛУКАШОЎ ІГАР | - | 703 | 511 | 638 | 541 | 948 | 396 | 735 | 542 | - | 340 | - | - | - | 3566 |
17 | ШАМШУР ДЗМIТРЫЙ | - | 514 | 723 | 570 | - | - | 684 | 630 | 724 | - | - | - | 741 | - | 3502 |
18 | КІРАКОЎ АНДРЭЙ | 876 | 500 | 340 | - | 455 | - | 508 | 669 | 587 | - | 464 | 586 | 633 | - | 3351 |
19 | КРАПІЎКА ДЗМІТРЫЙ | 566 | 484 | 514 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | 775 | - | 796 | 3323 |
20 | ПІСАРЧЫК СЯРГЕЙ | 642 | 663 | 643 | - | 0 | - | - | - | - | - | 215 | - | 652 | 689 | 3289 |
21 | КУНСКІ АНДРЭЙ | - | 167 | 413 | - | 707 | - | - | 0 | 342 | - | 556 | 683 | 501 | 763 | 3210 |
22 | САЛОДКIН СЯРГЕЙ | - | 421 | 367 | 296 | 385 | 865 | - | 540 | 427 | 449 | - | 806 | 539 | - | 3199 |
23 | РЫЖКОЎ СЯРГЕЙ | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1066 | 998 | - | 0 | - | - | - | 3164 |
24 | ПЛАТОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 765 | 615 | - | - | 467 | - | 373 | 519 | 451 | 741 | 462 | 502 | 512 | - | 3152 |
25 | ДАВІДОВІЧ ДЗМІТРЫЙ | 377 | - | 229 | 0 | 341 | 685 | - | - | 199 | 324 | - | 755 | 667 | 663 | 3147 |
26 | БЕЛЯНКА IЛЛЯ | 744 | 531 | 110 | - | 569 | 663 | 635 | 460 | 532 | - | - | - | - | - | 3143 |
27 | МІНЧУКОЎ АЛЯКСАНДР | - | 0 | 708 | 0 | 491 | 762 | - | - | - | 549 | 251 | - | 597 | - | 3107 |
28 | ЦІТОВІЧ ЯГОР | 613 | - | 412 | 513 | - | 480 | 670 | 481 | 525 | 578 | - | - | 591 | 0 | 2977 |
29 | ЛАПЕКІН МАКСІМ | 487 | 587 | 672 | 462 | - | - | 531 | - | 222 | - | - | 649 | 471 | 471 | 2926 |
30 | ХОЛАД ПАВЕЛ | 161 | - | 334 | - | - | - | 599 | 526 | 649 | 643 | 283 | - | 265 | 475 | 2892 |
31 | ЕЎСІКАЎ АНДРЭЙ | - | - | 525 | 362 | - | 676 | 445 | 291 | 146 | 592 | 386 | - | 250 | 632 | 2870 |
32 | КУШНІР АНДРЭЙ | 393 | - | 503 | - | - | 685 | 579 | - | 659 | 238 | 0 | - | - | - | 2819 |
33 | ЛАШУК ВАЛЕРЫЙ | - | - | 295 | 358 | - | 519 | - | 510 | 21 | - | 316 | - | 549 | 484 | 2420 |
34 | КРАСЬКО ПАВЕЛ | 903 | 716 | - | - | 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397 |
35 | ПАЦАЛУЕЎ СЯРГЕЙ | - | - | 368 | - | 284 | - | - | 624 | - | 337 | 0 | - | 759 | - | 2372 |
36 | ЗВАНЦОЎ ІГАР | - | - | - | - | 698 | - | - | 727 | - | - | 304 | 637 | - | - | 2366 |
37 | ЛЕМАЧКА АНДРЭЙ | - | 311 | 561 | - | 635 | - | - | - | - | - | - | 817 | - | - | 2324 |
38 | ФЁДАРАЎ СЯРГЕЙ | 676 | 555 | 364 | - | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2197 |
39 | БАЖАНСКІ ВІТАЛЬ | - | 0 | 351 | - | - | 606 | 301 | - | 165 | 308 | - | - | 271 | - | 1837 |
40 | ВАСЬКОВІЧ ПАВЕЛ | - | - | - | - | - | - | 696 | 530 | 155 | - | 376 | - | - | - | 1757 |
41 | РУСОЎСКІ АЛЯКСАНДР | 518 | 493 | 258 | - | - | - | - | 419 | 63 | - | - | - | - | - | 1751 |
42 | СТАРКОЎ АНДРЭЙ | 0 | 433 | 78 | - | - | - | - | 297 | 410 | - | - | 530 | - | - | 1748 |
43 | АЛДОШЫН АЛЯКСЕЙ | 634 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 221 | 455 | 292 | - | - | - | 1602 |
44 | КОНАНАЎ СЯРГЕЙ | - | - | 365 | 595 | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1533 |
45 | ШАХМЕТАЎ КАНСТАНЦІН | - | - | - | - | - | - | 531 | 616 | 378 | - | - | - | - | - | 1525 |
46 | МЯЛЕШКА ВIТАЛЬ | 786 | 630 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1416 |
47 | ФРАЛОЎ ВАСІЛЬ | - | 73 | 331 | 382 | - | - | - | 450 | 0 | - | 105 | - | - | - | 1341 |
48 | СТРАЛЬЦОЎ МАКСIМ | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 544 | 1324 |
49 | ФЕДАРЫШКІН ВЯЧАСЛАЎ | 45 | 0 | 0 | - | - | 492 | - | - | 155 | - | - | 296 | - | 326 | 1314 |
50 | КАЗУЛЯ АЛЯКСАНДР | 455 | 421 | - | - | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1313 |
51 | АБЯРНІХІН ІГАР | 0 | 303 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | - | 1248 |
52 | ЛУКАШОЎ ДЗМIТРЫЙ | - | - | - | 480 | - | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1222 |
53 | ТАМБАСАЎ ЮРЫЙ | - | - | - | - | - | - | 582 | 617 | - | - | - | - | - | - | 1199 |
54 | ДУБРОЎСКI ВIТАЛЬ | - | 191 | 277 | - | - | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1166 |
55 | ЧОРНЫ ПАВЕЛ | - | - | - | - | - | - | 497 | 454 | 196 | - | - | - | - | - | 1147 |
56 | ПЯЧКО АНДРЭЙ | 152 | - | 0 | 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 | 1132 |
57 | ГАРКАЛЮК МІКАЛАЙ | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | - | - | 1131 |
58 | ФЯДОЦЕНКА СЯРГЕЙ | - | - | - | - | - | - | 460 | 617 | - | - | - | - | - | - | 1077 |
59 | ВАНЬКЕВIЧ ДЗМIТРЫЙ | - | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | 358 | 1039 |
60 | КАРКОНІКАЎ ВАДЗІМ | - | - | 0 | 537 | - | - | - | - | 470 | - | - | - | - | - | 1007 |
61 | СУХАРЫЧАЎ АНДРЭЙ | - | 346 | 0 | - | - | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | 981 |
62 | ЛУГАЎЦОЎ АЛЯКСЕЙ | - | - | - | - | 546 | - | - | - | - | - | 404 | - | - | - | 950 |
63 | ВОРАНАЎ СЯРГЕЙ | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 217 | - | - | 213 | - | - | 934 |
64 | АСТРАЎЛЯНЧЫК СЯРГЕЙ | - | 304 | 382 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - | 931 |
65 | ВЕРХАТУРАЎ АЛЯКСЕЙ | 127 | 341 | 84 | 204 | - | 73 | - | - | - | - | - | 0 | 175 | - | 931 |
66 | АВЕЧКІН АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | - | - | - | 557 | 320 | - | - | - | - | 0 | 877 |
67 | САКАЛОЎ АРЦЁМ | - | - | 186 | - | - | 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | 865 |
68 | ЯКАЎЛЕЎ АНДРЭЙ | 104 | 43 | 0 | 69 | - | 318 | - | - | 0 | - | - | 176 | 198 | - | 865 |
69 | ПРАХАРЭНКА ДЗМІТРЫЙ | - | - | - | - | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814 |
70 | ШУМОВIЧ ЮРЫЙ | 486 | - | - | - | - | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 |
71 | ГРУЗД АЛЯКСАНДР | - | 335 | 123 | - | - | - | - | - | 174 | 164 | - | - | 0 | - | 796 |
72 | МАРЧАНКА ВІКЕНЦІЙ | - | - | - | - | 453 | - | - | - | 334 | - | - | - | - | - | 787 |
73 | ВОРАНАЎ УЛАДЗІСЛАЎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 | - | - | 778 |
74 | ЕЎСІКАЎ ПАВЕЛ | - | - | 453 | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 762 |
75 | КУЗНЯЦОЎ УЛАДЗІМІР | - | - | 204 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 320 | 236 | 760 |
76 | ДУБІНЧЫК ДЗЯНІС | 571 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 |
77 | ТАЛКАНАЎ АЛЯКСАНДР | - | 242 | 231 | - | - | - | - | - | 279 | - | - | - | - | - | 752 |
78 | ВАЙТОВIЧ СЯРГЕЙ | 510 | 0 | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | - | 748 |
79 | ШАМСУТДЗІНАЎ РЫНАТ | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 414 | - | - | - | 714 |
80 | ГАБРУСЁНАК РАМАН | - | - | 283 | - | - | - | - | - | 425 | - | - | - | - | - | 708 |
81 | СУШКЕВІЧ АНДРЭЙ | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 231 | - | - | - | 404 | - | 705 |
82 | ЛАБАНОЎСКІ АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 | - | 0 | - | 703 |
83 | НАТАЛЕВІЧ ВЯЧАСЛАЎ | - | - | - | - | 198 | - | - | 369 | - | - | 119 | - | - | - | 686 |
84 | ЦАРУК АНДРЭЙ | 284 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 655 |
85 | САКОВIЧ АНТОН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287 | 364 | 651 |
86 | РЫЖКОЎ ЮРЫЙ | - | - | - | - | 647 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 647 |
87 | АРЦІХОВІЧ АЛЯКСАНДР | 244 | 282 | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 |
88 | ТОМАШАЎ АЛЯКСЕЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 475 | - | - | - | 601 |
89 | СУШЫНСКІ АНДРЭЙ | - | 73 | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 |
90 | ДУДЗІК УЛАДЗІМІР | 52 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | - | 566 |
91 | ПАЎЛАЎ ДЗМІТРЫЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 | - | - | - | - | - | 539 |
92 | ВАЙЦЭХОВІЧ АРТУР | - | - | - | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 |
93 | ПАШУТА АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 |
94 | СОКАЛ ЯГОР | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | - | 517 |
95 | КАСЕНКА ЎЛАД | - | - | - | - | - | - | 516 | - | - | - | - | - | - | - | 516 |
96 | ЛУК'ЯНОВІЧ СЯРГЕЙ | 486 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 |
97 | АНЦIПЕРОВIЧ ДЗМIТРЫЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | - | 467 |
98 | ЧОРНЫ ВІТАЛЬ | - | - | - | - | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 |
99 | ЧЫЖ МІХАІЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | - | - | - | 463 |
