Авторизация
Предстоящие соревнования
17.07-18.07.2026
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
17.07-19.07.2026
Республиканские соревнования "Кубок Минска"
23.07-26.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07-26.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07-02.08.2026
Открытый областной фестиваль спортивного туризма и спортивного ориентирования
31.07-02.08.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08-23.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08-23.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
17.07-19.07.2026
Республиканские соревнования "Кубок Минска"
23.07-26.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07-26.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07-02.08.2026
Открытый областной фестиваль спортивного туризма и спортивного ориентирования
31.07-02.08.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08-23.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08-23.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
Онлайн-регистрация
23.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Http://tumen.sportcity74.ru/
http://tumen.sportcity74.ru/ польза велотренажера для похудения.
tumen.sportcity74.ru
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистанции | Скачать файл
ЖАНЧЫНЫ
| п/п | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | 20.04 | 28.04 | 11.05 | 25.05 | 15.06 | 13.07 | 27.07 | 02.08 | 24.08 | 15.09 | 13.10 | Сумма |
| 1 | ЛЯЎЧУК ВОЛЬГА | 935 | 1080 | 828 | 1100 | - | - | 956 | 914 | 1100 | 971 | 0 | 5207 |
| 2 | ВАСКАБОЙНІКАВА ТАНЯ | 761 | 1100 | 1000 | 741 | 740 | 1000 | 936 | 1100 | 963 | - | - | 5163 |
| 3 | ЯГОРАВА ІРЫНА | 814 | 997 | 865 | 592 | 846 | 655 | 865 | 836 | 904 | 1000 | 1100 | 4866 |
| 4 | ВАСІЛЕЎСКАЯ КАЦЯРЫНА | 1000 | 1096 | 359 | 657 | - | - | 1000 | - | 680 | - | 953 | 4729 |
| 5 | ГОГАРАВА ІНА | - | 752 | 797 | 198 | 636 | 790 | 772 | 657 | 905 | 945 | 913 | 4350 |
| 6 | ЖУРАЎЛЁВА АКСАНА | 884 | 793 | 844 | 694 | - | 750 | 647 | 641 | 936 | - | 683 | 4207 |
| 7 | КАНДРАЦЦЕВА САША | - | 699 | - | 312 | 708 | - | 796 | 681 | 883 | 836 | 935 | 4158 |
| 8 | ПІРАНЕН ГАННА | 660 | 1029 | 521 | 491 | 820 | 686 | - | 693 | 722 | 888 | - | 4152 |
| 9 | МІРОНАВА (ЗАЧУК) ЛАРЫСА | 519 | 1086 | 521 | - | - | - | 513 | 687 | 821 | - | 769 | 3884 |
| 10 | ДРАК ІРЫНА | 688 | 952 | 545 | 257 | 753 | 592 | 670 | 635 | 655 | - | 782 | 3845 |
| 11 | ВАСІЛЕЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 749 | 467 | 453 | - | - | - | 601 | 600 | 558 | - | 851 | 3359 |
| 12 | САКАЛОВА НАСТАССЯ | - | - | - | 435 | - | 707 | 785 | 580 | 773 | - | - | 3280 |
| 13 | ХЛОПКАВА ЮЛІЯ | 477 | 683 | 563 | - | - | 531 | 552 | - | 645 | 513 | - | 2974 |
| 14 | НОВІКАВА НАТАЛЛЯ | - | 878 | - | 673 | - | 771 | - | 499 | - | - | - | 2821 |
| 15 | ГРАХОЛЬСКАЯ АЛА | 523 | 836 | 392 | 0 | - | 531 | - | - | 465 | - | 334 | 2747 |
| 16 | КУЛІК ВОЛЬГА | 601 | 816 | 413 | 238 | - | 375 | - | 417 | 499 | - | - | 2746 |
| 17 | КРАСЬКО НАТАЛЛЯ | - | 723 | - | 503 | - | - | - | 372 | 612 | - | 509 | 2719 |
| 18 | ПАПКОВА ТАЦЦЯНА | 121 | 605 | 167 | 401 | - | 533 | - | 560 | 570 | - | - | 2669 |
| 19 | БУЦЬКО ЛЮДЗМІЛА | 568 | 598 | - | 0 | - | - | - | - | 690 | 761 | - | 2617 |
| 20 | ПЯТРОВА АКСАНА | 324 | 692 | 274 | 464 | 613 | 306 | 436 | - | - | - | - | 2529 |
| 21 | ХУРСАН ЛЮДЗМІЛА | - | 423 | - | - | - | 462 | 349 | - | - | 557 | 562 | 2353 |
| 22 | КУЗНЯЦОВА МАРЫНА | - | 683 | 418 | 641 | 583 | - | - | - | - | - | - | 2325 |
| 23 | ХЛОПКАВА ПАЛІНА | 285 | 435 | 183 | 291 | 315 | 305 | - | - | - | 662 | - | 2008 |
| 24 | ПАШАЛЮК ІРЫНА | - | 798 | - | 525 | - | - | - | - | 613 | - | - | 1936 |
| 25 | МІРОНАВА НАТАЛЛЯ | - | 1047 | - | - | - | - | - | 870 | - | - | - | 1917 |
| 26 | ПАЛЯКОВА ТАЦЦЯНА | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | 898 | 1898 |
| 27 | ГРЭКАВА НАСТАССЯ | - | 512 | - | - | 630 | 260 | - | - | - | 494 | - | 1896 |
| 28 | ЛЕАНОВІЧ АЛА | - | - | - | 498 | - | - | - | 514 | 773 | - | - | 1785 |
| 29 | ЦІТОВА ІНА | - | - | - | - | 0 | 143 | 392 | 600 | 573 | - | - | 1708 |
| 30 | ПАЎЛАВА КАЦЯРЫНА | - | 508 | - | 481 | - | - | - | 510 | - | 0 | - | 1499 |
| 31 | ІВАНОЎСКАЯ НАТАЛЛЯ | 0 | 227 | - | - | - | 350 | 448 | - | 345 | - | - | 1370 |
| 32 | НЕКРАШЭВІЧ ТАЦЦЯНА | 620 | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | 1290 |
| 33 | ВАШАЦЬКОВА НАТАЛЛЯ | - | 46 | - | - | 123 | 0 | 237 | - | 61 | 489 | 361 | 1271 |
| 34 | ПАЛЯКШАНАВА ДАР'Я | 421 | - | - | - | - | 273 | - | 471 | - | - | - | 1165 |
| 35 | БУЧЫЛКА МАРЫЯ | 381 | 779 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1160 |
| 36 | ГОМЗА ТАЦЦЯНА | - | - | - | 350 | - | - | - | - | 780 | - | - | 1130 |
| 37 | СУГЛОБ ТАЦЦЯНА | 129 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 425 | 1124 |
| 38 | ЯЎМЕНЧЫКАВА АЛЕНА | - | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | 1040 |
| 39 | РУДАКОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | - | 474 | - | 436 | - | - | - | - | - | - | 0 | 910 |
| 40 | ВАРЫГІНА СВЯТЛАНА | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 310 | - | - | 877 |
| 41 | ШАБЛІНСКАЯ АЛЕНА | - | 592 | - | 281 | - | - | - | - | - | - | 0 | 873 |
| 42 | ЗАНІНА ІРЫНА | - | - | - | 510 | - | - | - | - | 281 | - | - | 791 |
| 43 | ШЭВЕРАВА КАЦЯРЫНА | - | - | - | 203 | - | - | - | - | 519 | - | - | 722 |
| 44 | САКАЛОВА ЛІЗАВЕТА | - | - | - | 253 | 429 | - | - | - | - | - | - | 682 |
| 45 | БАЛУЦIНА IНА | 0 | 178 | - | - | - | - | - | - | 463 | 0 | - | 641 |
| 46 | ЗЯМЛЯНСКАЯ ВОЛЬГА | - | - | - | 333 | - | - | - | 308 | - | - | - | 641 |
| 47 | ГЛУШЧАНКА ЛІЛІЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 | - | - | 609 |
| 48 | ХОДАН ТАЦЦЯНА | - | - | - | - | - | - | - | 554 | - | - | - | 554 |
| 49 | ХРАМЫХ НАДЗЕЯ | 305 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 |
| 50 | ВЫРОЎСКАЯ АЛЕНА | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | - | 510 |
| 51 | СТАРАДУБЦАВА СВЕТА | - | - | - | - | 272 | 215 | - | - | - | - | - | 487 |
| 52 | БЯЦКОЎСКАЯ ІНА | - | - | - | 214 | - | - | - | - | 218 | - | - | 432 |
| 53 | НАГІБОВІЧ ГАЛІНА | - | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 356 |
| 54 | СУРМАЧ ВОЛЬГА | - | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 |
| 55 | РЫЖКОВА ВОЛЬГА | - | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | 306 |
| 56 | ГУМIНСКАЯ ВОЛЬГА | - | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
| 57 | ГАБРЫЭЛЬЧЫК IНА | 264 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 264 |
| 58 | СТАЛЬМАХОВА САША | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | - | - | 261 |
| 59 | ДЗЯМІДЗЕНКА ВОЛЬГА | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 |
| 60 | МАЦВЕЙКА АНТАНІНА | - | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
| 61 | ЛІФАНАВА НАДЗЕЯ | - | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
| 62 | КАСЦЯНКОВА НАТАЛЛЯ | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 63 | КАГУЦЕНКА ТАМАРА | - | - | - | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
| 64 | КАРАЛЁВА ГАЛІНА | - | - | - | 0 | - | - | 168 | - | - | - | - | 168 |
| 65 | АЛЕКСЯЁНАК ВАЛЯНЦІНА | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 66 | ГОМАНАВА ТАЦЦЯНА | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 67 | КЛЕМЯНОК АЛЕНА | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 68 | ІВАНОВА ГАЛІНА | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 69 | САКАЛОЎСКАЯ АЛЕНА | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 70 | ГРУШЫНА ТАЦЦЯНА | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 71 | МАГЛЫШ НАТАЛЛЯ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 72 | МІХАНДЗЮК КАЦЯРЫНА | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 73 | РАМАНАВА ТАМАРА | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистанции | Скачать файл
МУЖЧЫНЫ
| п/п | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | 20.04 | 28.04 | 11.05 | 25.05 | 15.06 | 13.07 | 27.07 | 02.08 | 24.08 | 15.09 | 13.10 | Сумма
|
| 1 | МІРОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 828 | 1062 | - | 858 | - | - | 1000 | 1100 | 983 | 873 | 933 | 5078 |
| 2 | БАЛАБАНАЎ ПЁТР | 983 | 932 | - | 1100 | 0 | 0 | 745 | 833 | 1012 | 873 | 0 | 4900 |
| 3 | МІХАЛКІН ДЗМІТРЫЙ | - | - | - | 1047 | - | 1000 | - | 758 | 1020 | 1000 | - | 4825 |
| 4 | ЖУРАЎЛЁЎ АНДРЭЙ | - | 765 | - | 1032 | - | - | - | 927 | 987 | - | 1100 | 4811 |
| 5 | БЯСПАЛАЎ РАМАН | - | 908 | - | 1000 | - | - | 875 | 929 | 1077 | - | 859 | 4789 |
| 6 | КРАСЬКО ПАВЕЛ | 1000 | 838 | - | 929 | - | 768 | 707 | 696 | 932 | - | 754 | 4467 |
| 7 | БАЛАБАНАЎ ПАВЕЛ | 821 | 697 | - | 887 | 845 | 640 | - | 924 | 854 | 753 | - | 4331 |
| 8 | ПІСАРЧЫК СЯРГЕЙ | 777 | 676 | - | 949 | 763 | 649 | 654 | 697 | 767 | 603 | - | 3953 |
| 9 | МУРАШКА АНДРЭЙ | 679 | 600 | - | 191 | 1000 | 550 | 805 | 720 | 477 | 733 | 472 | 3937 |
| 10 | ЖУРАЎЛЁЎ ВЯЧАСЛАЎ | - | 1100 | - | 978 | - | - | - | 688 | 1100 | - | 0 | 3866 |
| 11 | АФАНАСЬЕЎ ІВАН | - | - | - | 837 | - | 0 | - | 611 | 827 | 864 | 643 | 3782 |
| 12 | МІНЧУКОЎ АЛЯКСАНДР | 746 | 851 | - | 808 | 559 | - | - | - | 670 | - | - | 3634 |
| 13 | БРЫГІНЕЦ КАНСТАНЦІН | 719 | 686 | - | - | - | - | 794 | 641 | 688 | 540 | - | 3528 |
| 14 | ЛАПЕКІН МАКСІМ | - | 439 | - | 812 | 858 | 432 | 491 | 423 | 585 | 647 | 0 | 3393 |
| 15 | ЗВАНЦОЎ ІГАР | - | - | - | 666 | 722 | 540 | 607 | 741 | 491 | 608 | - | 3344 |
| 16 | КУХТО ПЁТР | 660 | 425 | - | 580 | 865 | - | 504 | - | 691 | 0 | 402 | 3300 |
| 17 | ДАВІДОВІЧ ДЗМІТРЫЙ | 0 | 643 | - | - | 830 | 354 | 512 | - | 622 | 586 | 483 | 3193 |
| 18 | ЗЛОБIН ДЗЯНIС | - | 624 | - | 582 | 852 | - | - | - | 507 | 363 | 598 | 3163 |
| 19 | АНІКІН АНДРЭЙ | - | 615 | - | - | 757 | 267 | - | - | 790 | 665 | 0 | 3094 |
| 20 | МАРОЗАЎ АНДРЭЙ | - | 456 | - | 697 | 825 | - | 510 | - | 573 | - | 251 | 3061 |
| 21 | ЧЫЖ МІХАІЛ | 359 | 544 | - | 714 | - | - | - | 543 | 787 | - | 0 | 2947 |
| 22 | ЛУКАШОЎ ІГАР | 644 | 545 | - | - | 572 | 497 | - | - | 647 | - | - | 2905 |
| 23 | АРЦІХОВІЧ АЛЯКСАНДР | 521 | 243 | - | - | 823 | 312 | 220 | - | - | 520 | 500 | 2676 |
| 24 | НАРЫШКІН МІХАІЛ | 600 | 463 | - | 557 | - | - | - | 565 | 481 | - | - | 2666 |
| 25 | ЛАБЧЭЎСКІ АЛЯКСЕЙ | - | 958 | - | - | - | - | - | 782 | 785 | - | - | 2525 |
| 26 | ЛАБАНОЎСКІ АЛЯКСАНДР | 820 | 187 | - | - | - | - | - | 671 | 821 | - | - | 2499 |
| 27 | ПАЦАЛУЕЎ СЯРГЕЙ | 0 | 315 | - | 546 | - | 176 | - | 620 | - | 678 | - | 2335 |
| 28 | ЛУГАЎЦОЎ АЛЯКСЕЙ | - | 463 | - | 166 | 872 | 0 | - | - | 312 | 521 | - | 2334 |
| 29 | РЫЖКОЎ ЮРЫЙ | - | - | - | 886 | - | - | - | 665 | 735 | - | - | 2286 |
| 30 | ЕЎСІКАЎ АНДРЭЙ | - | 770 | - | - | 903 | 0 | - | - | 446 | - | 155 | 2274 |
| 31 | ЛЫЧКОЎ ІГАР | - | 660 | - | - | 591 | - | 512 | - | - | - | 473 | 2236 |
| 32 | ЧОРНЫ ПАВЕЛ | 630 | 194 | - | 456 | - | - | 378 | - | - | 569 | - | 2227 |
| 33 | ШАМСУТДЗІНАЎ РЫНАТ | - | 356 | - | 356 | - | 216 | 286 | 375 | 280 | 574 | 546 | 2207 |
| 34 | МЯЛЕШКА ВIТАЛЬ | 838 | 0 | - | - | - | - | - | - | 483 | 444 | 388 | 2153 |
| 35 | КАНАРСКІ ВАЛЕРЫЙ | 0 | 471 | - | - | 908 | - | - | - | - | - | 577 | 1956 |
| 36 | ТОМАШАЎ АЛЯКСЕЙ | 926 | 469 | - | - | - | - | - | - | 542 | - | - | 1937 |
| 37 | КОНАНАЎ СЯРГЕЙ | - | - | - | 571 | - | - | 929 | 324 | - | - | - | 1824 |
| 38 | ПАЎЛАЎ ДЗМІТРЫЙ | - | 476 | - | - | - | - | 639 | 184 | 486 | - | - | 1785 |
| 39 | АБЯРНІХІН ІГАР | 600 | - | - | 688 | - | - | - | - | - | 492 | - | 1780 |
| 40 | АВЕЧКІН АЛЯКСАНДР | - | 349 | - | - | - | - | 624 | - | 789 | - | - | 1762 |
| 41 | ГРЭКАЎ АРЦЁМ | - | 483 | - | 96 | 0 | 100 | - | - | - | 468 | 603 | 1750 |
| 42 | АЛЕКСЯЁНАК АЛЯКСАНДР | - | - | - | 1010 | - | - | - | - | 730 | 0 | - | 1740 |
| 43 | ДРАК ВАСІЛЬ | 704 | 398 | - | 623 | - | - | - | - | - | - | - | 1725 |
| 44 | КУШНІР АНДРЭЙ | - | 315 | - | - | 897 | 0 | - | - | - | - | 483 | 1695 |
| 45 | КАРБОЎСКІ ВІТАЛЬ | - | 472 | - | 201 | - | - | - | - | 633 | 372 | - | 1678 |
| 46 | РУСОЎСКІ АЛЯКСАНДР | 440 | - | - | 467 | - | 0 | 284 | 482 | - | - | - | 1673 |
| 47 | ЕЎСІКАЎ ПАВЕЛ | - | 570 | - | - | 623 | 0 | - | - | - | - | 421 | 1614 |
| 48 | ВАСІЛЬЧАНКА СЯРГЕЙ | - | - | - | 373 | 669 | 482 | - | - | - | - | - | 1524 |
| 49 | ХОЛАД ПАВЕЛ | 749 | 556 | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | 1522 |
| 50 | САКАЛОЎ АРЦЁМ | - | 301 | - | 369 | - | - | 294 | - | - | 545 | - | 1509 |
| 51 | ШЫЛАК АЛЯКСЕЙ | - | 631 | - | - | 819 | - | - | - | - | - | - | 1450 |
| 52 | ЛУКАШОЎ ДЗМIТРЫЙ | - | 291 | - | - | 561 | 443 | - | - | - | - | - | 1295 |
| 53 | КАЗУЛЯ АЛЯКСАНДР | - | 574 | - | - | - | - | 707 | 0 | - | - | - | 1281 |
| 54 | СТРАЛЬЦОЎ УЛАДЗІМІР | - | - | - | - | 454 | 296 | - | - | - | 134 | 339 | 1223 |
| 55 | ЦІХАНЕНКА ВАЛЕРЫЙ | - | 265 | - | - | 939 | - | - | - | - | - | 0 | 1204 |
| 56 | КУНСКІ АНДРЭЙ | 532 | - | - | 645 | - | - | - | - | - | - | - | 1177 |
| 57 | ВАНЬКЕВIЧ ДЗМIТРЫЙ | 461 | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | 1135 |
| 58 | ВАСНЕЎСКІ СЯРГЕЙ | - | - | - | 564 | - | - | - | - | 568 | - | - | 1132 |
| 59 | КУЗНЯЦОЎ УЛАДЗІМІР | 380 | 343 | - | - | - | 259 | - | - | - | - | 142 | 1124 |
| 60 | ЯЗЫКОЎ ЛЕАНІД | - | - | - | 603 | - | - | - | - | 503 | - | - | 1106 |
| 61 | ВАСІЛЁНАК УЛАДЗІМІР | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483 | 1063 |
| 62 | БАСЯКОЎ ВIКТАР | 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - | 1006 |
| 63 | ВАЙЦЭХОВІЧ АРТУР | - | - | - | 531 | - | - | - | 455 | - | - | - | 986 |
| 64 | ЛЕМАЧКА АНДРЭЙ | - | - | - | - | - | - | - | 478 | 501 | - | - | 979 |
| 65 | ЗАЙЦАЎ ІГАР | - | - | - | 306 | 667 | - | - | - | - | - | - | 973 |
| 66 | МАЛЬНЕЎ ПАВЕЛ | - | 355 | - | 601 | - | - | - | - | - | - | - | 956 |
| 67 | ДЗЯНІСАЎ ВАЛЕРЫЙ | - | 268 | - | 603 | - | - | - | - | - | - | - | 871 |
| 68 | ЦІТАВЕЦ СЯРГЕЙ | 496 | 244 | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | 848 |
| 69 | ШУМОВIЧ ЮРЫЙ | - | 122 | - | - | - | - | 312 | - | - | 195 | 89 | 718 |
| 70 | ДУДЗІК УЛАДЗІМІР | 180 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 371 | - | 665 |
| 71 | МЯГКОЎ АНДРЭЙ | - | 454 | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | 655 |
| 72 | НАТАЛЕВІЧ ВЯЧАСЛАЎ | - | - | - | 347 | - | - | - | 293 | - | - | - | 640 |
| 73 | АЛДОШЫН АЛЯКСЕЙ | - | - | - | 631 | - | - | 0 | - | - | - | - | 631 |
| 74 | БАРСУК ЮРЫЙ | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - | 327 | - | 623 |
| 75 | ХОЛАД АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - | - | 337 | 615 |
| 76 | ВАСЬКО АЛЯКСАНДР | 366 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 246 | 612 |
| 77 | ЧАХЛОЎ ВІКТАР | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | - | - | 590 |
| 78 | ЦАРУК АНДРЭЙ | 374 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579 |
| 79 | ЦІТОВІЧ ЯГОР | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 |
| 80 | СТАРКОЎ АНДРЭЙ | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
| 81 | БІЯНАЎ АЛЯКСЕЙ | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 |
| 82 | БАРАЎНЁЎ АНАТОЛЬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 | - | 534 |
| 83 | ГАБРУСЁНАК РАМАН | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 | - | - | 522 |
| 84 | СЛАБАДЗЬКО ДЗМІТРЫЙ | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 521 |
| 85 | БАШАРЫМАЎ ВЯЧАСЛАЎ | - | 464 | - | - | - | 53 | - | - | - | - | 0 | 517 |
| 86 | КРАПІЎКА ДЗМІТРЫЙ | 484 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 |
| 87 | САВАНОВIЧ ВIТАЛЬ | 0 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
| 88 | АКУШЭВІЧ ВІКТАР | - | - | - | 437 | - | - | - | - | - | - | - | 437 |
| 89 | ШЧУРЭВІЧ ГЕНАДЗЬ | 431 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 |
| 90 | МЯЛЕШКА ЯЎГЕН | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | - | 428 |
| 91 | САБЛІН ЮРЫЙ | - | - | - | 414 | - | - | - | - | - | - | - | 414 |
| 92 | ФЯДОТАЎ ДЗЯНІС | - | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 |
| 93 | ЯКАЎЛЕЎ АНДРЭЙ | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 |
| 94 | ПЯЧКО АНДРЭЙ | 175 | 119 | - | - | - | 0 | 108 | - | - | - | - | 402 |
| 95 | МІКЯЛЕВІЧ МАР'ЯН | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - | - | - | 401 |
| 96 | ЛАЗАКОВІЧ АНДРЭЙ | - | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | 395 |
| 97 | ПЕРАШЧУК УЛАДЗІМІР | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 |
| 98 | КУБАРКА ФЁДАР | - | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 |
| 99 | КІРАКОЎ КАНСТАНЦІН | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
| 100 | ДРАЗДОЎ ІГАР | - | 1 | - | - | - | - | 267 | - | - | - | - | 268 |
| 101 | ШЭПЕЛЕВІЧ ВАДЗІМ | - | 260 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| 102 | БАБІЧ ВІКТАР | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 |
| 103 | АЛЯКСЕЯНКА ГЕНАДЗЬ | - | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 |
| 104 | ПАРФЯНОВІЧ ПАВЕЛ | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
| 105 | ВЕРХАТУРАЎ АЛЯКСЕЙ | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | - | 0 | 203 |
| 106 | ПЕТРУШЭНЯ АНДРЭЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - | 203 |
| 107 | КУБАРКОЎ АНДРЭЙ | - | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | 201 |
| 108 | МІКУЛІЧ ЯЎГЕН | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
| 109 | КУРЫЛАЎ ВІКТАР | - | 0 | - | - | 197 | 0 | - | - | - | - | - | 197 |
| 110 | БАРЫСIК СЯРГЕЙ | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
| 111 | ВОРАНАЎ СЯРГЕЙ | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 |
| 112 | ЯЛЕНСКІ АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 180 |
| 113 | ГАЛОВІЙ СЯРГЕЙ | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
| 114 | СЛІВА МІХАІЛ | 165 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 115 | УСМАНАЎ ЮРЫЙ | - | - | - | - | 0 | - | 156 | - | - | - | 0 | 156 |
| 116 | ВЯРБIЦКI ЮРЫЙ | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
| 117 | МАРАЧ АЛЯКСАНДР | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | 145 |
| 118 | КОПАЦЬ АЛЕГ | 98 | 0 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 142 |
| 119 | МАЛЕВІЧ ВЯЧАСЛАЎ | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 120 | ЗНАК ІГАР | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 121 | ЗАХАРЧУК СЯРГЕЙ | - | 84 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 122 | ЛУК'ЯНОВІЧ СЯРГЕЙ | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 123 | БАЖАНСКІ ВІТАЛЬ | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 124 | ПАПОЎ СЯРГЕЙ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 125 | РАГАЛЕВІЧ СЯРГЕЙ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 126 | СЕЛІВОНЕЦ ЯЎГЕН | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 127 | ФЕДАРЫШКІН ВЯЧАСЛАЎ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 128 | ХАЦЕЯЎ АЛЯКСЕЙ | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ЖАНЧЫНЫ | МУЖЧЫНЫ | Дистанции | Скачать файл
Дистанции
