Авторизация
Предстоящие соревнования
18.10.2024
Чемпионат Минской области «Слуцк 2024»
02.11.2024
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
Чемпионат Минской области «Слуцк 2024»
02.11.2024
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Http://www.qrz.ru/classifieds/category/metering/multimeters
http://www.qrz.ru/classifieds/category/metering/multimeters продам тестер цена.
www.qrz.ru
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | Дистанции | Примечание | Скачать файл
МУЖЧИНЫ
п/п | ФИО
| 20.04 | 01.05 | 16.05 | 26.06 | 10.07 | 27.08 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 02.10 | 10.10 | Сумма |
1 | БЕСПАЛОВ РОМАН | 963 | 1000 | 1000 | 1082 | 1000 | 1100 | 1100 | -- | 1000 | 1000 | 0 | 5282 |
2 | БАЛАБАНОВ ПЁТР | 1000 | 0 | -- | 944 | 789 | 717 | 842 | 1000 | 816 | 882 | 954 | 4780 |
3 | МИРОНОВ ДМИТРИЙ | 851 | 775 | 824 | 1100 | -- | 949 | 687 | 0 | -- | 847 | 939 | 4686 |
4 | МИХАЛКИН ДМИТРИЙ | 979 | 0 | 791 | 705 | -- | 567 | 941 | -- | 697 | 619 | 1100 | 4516 |
5 | ЖУРАВЛЁВ АНДРЕЙ | 953 | 783 | -- | 902 | 725 | 819 | 945 | -- | 874 | 833 | 0 | 4507 |
6 | АЛЕКСЕЁНОК АЛЕКСАНДР | 869 | 713 | -- | 982 | 733 | 0 | 889 | -- | -- | 712 | 946 | 4419 |
7 | ЖУРАВЛЁВ ВЯЧЕСЛАВ | 632 | 808 | -- | 755 | 585 | 963 | 789 | -- | 762 | 0 | 0 | 4077 |
8 | БОРСУК ЮРИЙ | 725 | 602 | 730 | 917 | 538 | 561 | 696 | 950 | 721 | 59 | -- | 4043 |
9 | МИНЧУКОВ АЛЕКСАНДР | 538 | 417 | -- | 521 | -- | 511 | 739 | 975 | 730 | 736 | 774 | 3954 |
10 | ЧИЖ МИХАИЛ | 601 | 104 | -- | 653 | 338 | 423 | 0 | 903 | 602 | 763 | 846 | 3767 |
11 | АФАНАСЬЕВ ИВАН | 695 | 652 | -- | 631 | -- | 365 | 694 | 888 | -- | -- | 733 | 3662 |
12 | МОРОЗОВ АНДРЕЙ | 776 | 728 | 520 | 682 | 631 | 622 | 786 | -- | 576 | 570 | 680 | 3652 |
13 | ЛУГОВЦОВ АЛЕКСЕЙ | 441 | 366 | -- | 673 | 637 | 697 | 0 | 785 | 678 | 556 | 679 | 3512 |
14 | КАНАРСКИЙ ВАЛЕРИЙ | 554 | 0 | -- | 596 | 682 | -- | 665 | -- | 543 | 643 | 812 | 3398 |
15 | МИКЕЛЕВИЧ МАРЬЯН | 837 | 769 | -- | 565 | 574 | 492 | 647 | -- | -- | 357 | -- | 3392 |
16 | ЗВОНЦОВ ИГОРЬ | 560 | 0 | -- | 694 | 771 | -- | 800 | 0 | 554 | -- | 0 | 3379 |
17 | ШИЛАК АЛЕКСЕЙ | 520 | 397 | -- | 659 | 630 | 795 | 624 | -- | 582 | 659 | 595 | 3367 |
18 | РЫЖКОВ ЮРИЙ | 730 | -- | -- | 709 | -- | 457 | 700 | -- | -- | 649 | 325 | 3245 |
19 | ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ | 685 | 514 | -- | -- | 660 | 99 | 637 | 607 | 643 | 0 | 0 | 3232 |
20 | МУРАШКО АНДРЕЙ | 553 | 192 | -- | -- | 544 | 353 | 570 | 899 | 261 | 520 | 611 | 3177 |
21 | ВОЙЦЕХОВИЧ АРТУР | 642 | 597 | 454 | 672 | -- | 551 | 468 | -- | 337 | 597 | 535 | 3059 |
22 | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР | 506 | 689 | -- | 690 | 424 | 502 | 407 | 468 | -- | 458 | -- | 2855 |
23 | ТИХОНЕНКО ВАЛЕРИЙ | 620 | 418 | -- | -- | -- | 145 | 631 | -- | 686 | -- | 496 | 2851 |
24 | ЧЁРНЫЙ ПАВЕЛ | 616 | 420 | -- | -- | 483 | 530 | 518 | -- | 674 | 0 | 0 | 2821 |
25 | БАБИЧ ВИКТОР | 437 | 156 | -- | 188 | 77 | -- | -- | 562 | 662 | 544 | 528 | 2733 |
26 | ЛАПЕКИН МАКСИМ | 526 | 279 | 235 | 612 | -- | 17 | 514 | -- | 461 | 559 | 488 | 2699 |
27 | ЛАБЧЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ | -- | -- | -- | -- | 822 | 957 | 853 | -- | -- | -- | -- | 2632 |
28 | МАЛЬНЕВ ПАВЕЛ | 408 | 233 | -- | 618 | 426 | -- | 668 | -- | -- | 469 | -- | 2589 |
29 | БРИГИНЕЦ КОНСТАНТИН | 458 | 0 | -- | 460 | 456 | -- | -- | 617 | -- | 347 | 587 | 2578 |
30 | АРТИХОВИЧ АЛЕКСАНДР | 464 | 392 | -- | -- | -- | -- | -- | 667 | -- | 532 | 464 | 2519 |
31 | ОБЕРНИХИН ИГОРЬ | 583 | -- | -- | -- | 485 | -- | 435 | -- | -- | 452 | 544 | 2499 |
32 | ЕВСИКОВ ПАВЕЛ | 483 | 413 | -- | -- | -- | -- | -- | 428 | 543 | 523 | -- | 2390 |
33 | БЕСПАЛОВ МИХАИЛ | 445 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 828 | 590 | 506 | 0 | 2369 |
34 | ВАСИЛЕНОК ВЛАДИМИР | -- | 425 | -- | -- | 159 | -- | -- | 840 | -- | 422 | 493 | 2339 |
35 | АВДЕЕВ АЛЕКСАНДР | 635 | 379 | -- | 439 | 388 | 175 | 451 | 0 | -- | -- | -- | 2292 |
36 | ШАМСУТДИНОВ РИНАТ | 0 | 320 | -- | 756 | -- | -- | -- | 495 | 0 | -- | 562 | 2133 |
37 | ГОРКАЛЮК НИКОЛАЙ | 641 | 396 | -- | 559 | 507 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 2103 |
38 | ДЕНИСОВ ВАЛЕРИЙ | 717 | -- | -- | 504 | -- | 0 | 452 | -- | -- | 380 | -- | 2053 |
39 | ВАСИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ | -- | 432 | -- | -- | -- | 226 | -- | -- | 729 | 565 | -- | 1952 |
40 | ЛАБАНОВСКИЙ АЛ-НДР | 521 | -- | -- | -- | 236 | 0 | 693 | -- | -- | 484 | -- | 1934 |
41 | ТИТОВИЧ ЕГОР | -- | -- | -- | 259 | 476 | 426 | 449 | -- | -- | 303 | -- | 1913 |
42 | ИВАНОВСКИЙ ОЛЕГ | 624 | 0 | -- | 557 | 323 | 394 | -- | -- | -- | -- | -- | 1898 |
43 | ЗНАК ИГОРЬ | 718 | 541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 579 | 1838 |
44 | УСМАНОВ ЮРИЙ | 614 | 280 | -- | -- | 145 | -- | -- | 500 | 51 | 0 | 288 | 1827 |
45 | КУНСКИЙ АНДРЕЙ | -- | -- | -- | 184 | 183 | -- | -- | 520 | -- | 451 | 438 | 1776 |
46 | ДАВЫДОВ ДМИТРИЙ | 502 | 323 | -- | -- | -- | -- | -- | 401 | 524 | -- | -- | 1750 |
47 | ХОЛОД ПАВЕЛ | 326 | 437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 443 | 225 | 241 | 1672 |
48 | ВОРОНОВ ВЛАДИСЛАВ | 513 | -- | -- | -- | -- | 456 | 646 | -- | -- | -- | -- | 1615 |
49 | НОВИКОВ СТАНИСЛАВ | -- | -- | -- | -- | 370 | -- | -- | 692 | -- | 531 | -- | 1593 |
50 | ПЕРЕЩУК ВЛАДИМИР | 651 | 549 | -- | 385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1585 |
51 | ВОЛКОВ ВИТАЛИЙ | -- | -- | -- | 508 | 125 | -- | -- | 580 | -- | 306 | -- | 1519 |
52 | ЛИПОВИЧ АЛЕКСАНДР | 316 | -- | -- | -- | 185 | 0 | 501 | -- | -- | 478 | -- | 1480 |
53 | ЛУКАШОВ ДМИТРИЙ | 637 | 99 | -- | -- | 441 | 291 | -- | -- | -- | -- | -- | 1468 |
54 | ПОЦЕЛУЕВ СЕРГЕЙ | -- | -- | -- | -- | 400 | -- | -- | 665 | 387 | 0 | -- | 1452 |
55 | АНИКИН АНДРЕЙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 535 | 809 | -- | -- | -- | 1344 |
56 | БАЛАБАНОВ ПАВЕЛ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 703 | 601 | -- | -- | 1304 |
57 | НАРЫШКИН МИХАИЛ | -- | -- | -- | 356 | -- | -- | 540 | -- | -- | 392 | 0 | 1288 |
58 | ГРЕКОВ АРТЁМ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 729 | -- | 329 | -- | 1058 |
59 | РУСОВСКИЙ АЛ-НДР | 558 | -- | -- | -- | -- | -- | 436 | -- | -- | -- | -- | 994 |
60 | ВОРОБЕЙ ВИКТОР | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 574 | -- | -- | 402 | -- | 976 |
61 | КРАЙКО АЛЕКСЕЙ | -- | -- | -- | 206 | 441 | -- | -- | -- | -- | 317 | -- | 964 |
62 | ЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР | 253 | 165 | -- | 225 | 311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 954 |
63 | СНЕГУРСКИЙ АЛЕКСАНДР | 608 | -- | -- | 284 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 892 |
64 | МИКУЛИЧ ЕВГЕНИЙ | 421 | 116 | -- | -- | 355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 892 |
65 | ОВЕЧКИН АЛЕКСАНДР | -- | -- | 266 | -- | -- | -- | 600 | -- | -- | -- | 0 | 866 |
66 | ТОМАШЕВ АЛЕКСЕЙ | 340 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 523 | -- | 863 |
67 | МЕЛЬНИК СЕРГЕЙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 502 | -- | 295 | -- | 797 |
68 | НАТАЛЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ | -- | -- | -- | 218 | -- | 77 | -- | -- | -- | 499 | -- | 794 |
69 | КАРЕЛИН АНДРЕЙ | 499 | 281 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 780 |
70 | БУДНИК АЛЕКСАНДР | -- | 0 | -- | 77 | 331 | -- | -- | -- | -- | 349 | -- | 757 |
71 | БУЙЛОВ АЛЕКСАНДР | 520 | -- | -- | 232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 752 |
72 | ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 393 | -- | -- | 357 | -- | 750 |
73 | ВОРОНОВ СЕРГЕЙ | 428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202 | -- | -- | 630 |
74 | ФРОЛОВ ВИТАЛИЙ | -- | -- | -- | 386 | -- | -- | -- | -- | -- | 237 | -- | 623 |
75 | САВАНОВИЧ ВИТАЛИЙ | -- | 610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 610 |
76 | КРАСЬКО ПАВЕЛ | -- | -- | -- | 597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 597 |
77 | ЕВСИКОВ АНДРЕЙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 588 | -- | 0 | -- | 588 |
78 | РЫК ВАЛЕРИЙ | -- | -- | -- | -- | 566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 566 |
79 | ЛАШУК ВАЛЕРИЙ | -- | -- | -- | 185 | -- | -- | -- | -- | -- | 360 | -- | 545 |
80 | БАЖАНСКИЙ РУСЛАН | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 537 | -- | -- | 0 | 537 |
81 | ПАВЛОВ ДМИТРИЙ | -- | -- | -- | -- | -- | 491 | -- | -- | -- | -- | -- | 491 |
82 | КОЧЕРЖЕНКО ВЛАДИМИР | 483 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 483 |
83 | МАРЦИНКЕВИЧ ГРИГОРИЙ | 269 | 25 | -- | 187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 481 |
84 | ЛУКАШОВ ИГОРЬ | -- | -- | -- | -- | -- | 480 | -- | -- | -- | -- | -- | 480 |
85 | КОРОЛЕВИЧ АНДРЕЙ | -- | -- | -- | 435 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 435 |
86 | ВОЕВОДОВ АНАТОЛИЙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 266 | 157 | -- | -- | 423 |
87 | ПОЛЕКШАНОВ ФЕДОР | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 407 | -- | -- | -- | 407 |
88 | КУСКОВ ПАВЕЛ | -- | 389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 389 |
89 | ТРИДЕНСКИЙ ГЕННАДИЙ | -- | -- | -- | 375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 375 |
90 | ПРОКОПЕНКО АНАТОЛИЙ | -- | -- | -- | 356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 356 |
91 | МОСИН АНДРЕЙ | 326 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 326 |
92 | ЗЛОБИН ДЕНИС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 322 | -- | 322 |
93 | ФРОЛОВ ВАСИЛИЙ | -- | 297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 297 |
94 | МАЛЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ | -- | -- | -- | -- | 270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270 |
95 | КОЧЕРЖЕНКО ДМИТРИЙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 261 | -- | 261 |
96 | КУБАРКО ФЕДОР | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242 | -- | 242 |
97 | CАЛИКАЕВ ДМИТРИЙ | -- | -- | -- | -- | 235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 235 |
98 | ДРОЗДОВ ИГОРЬ | -- | -- | -- | -- | 224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224 |
99 | ГУЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР | -- | -- | -- | -- | -- | 224 | -- | -- | -- | -- | -- | 224 |
100 | ТРАПЕЗНИКОВ НИКОЛАЙ | -- | -- | -- | 221 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221 |
101 | ПУНЬКО СЕРГЕЙ | -- | -- | -- | 215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215 |
102 | САННИКОВ СЕРГЕЙ | -- | -- | -- | 197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 197 |
103 | ЖУКОВСКИЙ ВЛАДИМИР | -- | -- | -- | 183 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183 |
104 | БОРИСИК АЛЕКСАНДР | -- | -- | -- | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134 |
105 | КАЛИНИН ЮРИЙ | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128 |
106 | ПОПОВ СЕРГЕЙ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119 | -- | 119 |
107 | ВЕРБИЦКИЙ ЮРИЙ | -- | 115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115 |
108 | БОРИСИК СЕРГЕЙ | 19 | -- | -- | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113 |
109 | КАЧАНОВ СЕРГЕЙ | -- | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 |
110 | ЛУКЬЯНОВИЧ СЕРГЕЙ | -- | 0 | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74 |
111 | КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 63 |
112 | ЧЕРЕМИСИНОВ ДМИТРИЙ | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 |
113 | ВАЖНИК АЛЕКСАНДР | -- | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 |
114 | ВОЙТЕНКО АНДРЕЙ | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
115 | СОБОЛЕВСКИЙ АЛ-НДР | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 |
116 | АЛЕКСЕЕНКО ГЕННАДИЙ | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
117 | ЛУКОЙКО ВИКТОР | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | Дистанции | Примечание | Скачать файл
ЖЕНЩИНЫ
п/п |
| 20.04 | 01.05 | 16.05 | 26.06 | 10.07 | 27.08 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 02.10 | 10.10 | Рейт |
1 | ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА | 868 | 799 | 830 | 1100 | 769 | 807 | 945 | -- | 1000 | 965 | 1095 | 5105 |
2 | ЛЕВЧУК ОЛЬГА | -- | 1000 | 1000 | 729 | -- | 623 | 1100 | -- | 783 | 919 | 1015 | 5034 |
3 | КОНДРАТЬЕВА САША | 960 | 788 | -- | 617 | 656 | 1100 | 337 | 966 | 779 | 892 | 1100 | 5018 |
4 | КШАНОВСКАЯ ОКСАНА | 888 | 817 | -- | 544 | -- | 1016 | 761 | 1000 | 732 | 897 | 900 | 4701 |
5 | БУДНИК ТАТЬЯНА | 970 | 250 | -- | 413 | -- | 0 | 888 | 947 | 887 | 794 | 977 | 4669 |
6 | ШЕЛЕГ ИРИНА | 1000 | 736 | -- | -- | -- | 845 | 765 | 919 | 719 | 1000 | 799 | 4563 |
7 | ВОСКОБОЙНИКОВА ТАНЯ | 891 | -- | -- | 639 | -- | 123 | 689 | 895 | 882 | 681 | 984 | 4341 |
8 | ВАРЫГИНА СВЕТЛАНА | 819 | 665 | 901 | 870 | 902 | 846 | 760 | -- | 565 | 560 | -- | 4338 |
9 | ЛЕОНОВИЧ АЛЛА | 769 | 845 | 754 | 908 | 1000 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 4276 |
10 | ШЕВЕРОВА ЕКАТЕРИНА | 824 | 500 | -- | 812 | -- | 866 | 511 | 676 | 814 | 884 | 847 | 4235 |
11 | СУНДУКОВА ДАША | 864 | 624 | -- | 600 | -- | 798 | 756 | 911 | -- | 662 | -- | 3991 |
12 | ГОМЗА ТАТЬЯНА | -- | 702 | -- | 923 | 356 | 912 | 752 | -- | -- | 572 | 625 | 3914 |
13 | ПОПКОВА ТАТЬЯНА | 778 | 561 | -- | 462 | 753 | 701 | 622 | 970 | -- | 544 | 551 | 3824 |
14 | КРАВЦОВА РУСЛАНА | 910 | 667 | -- | 719 | 704 | 650 | -- | -- | 609 | -- | 813 | 3813 |
15 | КШАНОВСКАЯ ИРИНА | -- | -- | -- | 593 | -- | -- | 609 | 845 | 793 | 715 | 778 | 3740 |
16 | ГОГОРЕВА ИННА | 741 | 630 | 584 | 724 | -- | 0 | 487 | -- | 829 | 578 | 508 | 3508 |
17 | ПЕТРОВА ОКСАНА | 495 | 224 | 669 | 453 | -- | 716 | 758 | 847 | 452 | -- | -- | 3485 |
18 | ИВАНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ | 671 | 415 | 560 | 342 | 631 | 446 | 445 | -- | 726 | 534 | 646 | 3334 |
19 | ШМЫГУН ОЛЬГА | 764 | 299 | -- | 537 | 795 | 0 | 389 | -- | -- | 764 | -- | 3249 |
20 | ШАБЛИНСКАЯ ЕЛЕНА | 632 | 0 | -- | 437 | 751 | 692 | 623 | -- | -- | -- | 0 | 3135 |
21 | ЗАЧУК ЛАРИСА | 700 | 342 | -- | 659 | -- | 563 | 542 | -- | -- | 502 | -- | 2966 |
22 | РУДАКОВСКАЯ ТАТЬЯНА | -- | 0 | -- | 486 | 499 | 0 | 527 | 737 | 344 | 368 | 543 | 2792 |
23 | КЛЕЗОВИЧ МАРИЯ | 618 | 473 | -- | 0 | -- | 516 | -- | -- | 420 | 443 | 266 | 2470 |
24 | ХЛОПКОВА ЮЛИЯ | 349 | -- | -- | 616 | -- | 0 | 502 | -- | -- | 387 | 557 | 2411 |
25 | ВАСИЛЕВСКАЯ КАТЯ | 753 | 11 | -- | 266 | 324 | 386 | -- | -- | -- | 486 | 414 | 2363 |
26 | НАГИБОВИЧ ГАЛИНА | -- | -- | -- | 448 | -- | 149 | 429 | 668 | -- | 497 | -- | 2191 |
27 | КОГУТЕНКО ТАМАРА | 380 | 223 | -- | 497 | -- | 229 | 0 | 603 | 108 | 400 | -- | 2109 |
28 | ГРИНЕВИЧ ЮЛИЯ | -- | 367 | -- | -- | -- | 376 | 351 | 386 | -- | 455 | -- | 1935 |
29 | ХУРСАН ЛЮДМИЛА | -- | -- | -- | 113 | 210 | 268 | 557 | -- | -- | 407 | 385 | 1827 |
30 | ПИРОНЕН АННА | -- | -- | -- | -- | 712 | -- | -- | 444 | 494 | -- | -- | 1650 |
31 | НОВИКОВА НАТАЛЬЯ | -- | -- | -- | -- | 585 | -- | -- | -- | -- | 445 | 606 | 1636 |
32 | КАТЕШОВА ОЛЬГА | 391 | 108 | -- | 214 | -- | 267 | -- | 533 | 0 | -- | -- | 1513 |
33 | БУКОВЕЦ АНАСТАСИЯ | -- | -- | -- | -- | 472 | 307 | 374 | -- | -- | 208 | 0 | 1361 |
34 | РЫЖКОВА ОЛЬГА | -- | -- | -- | 327 | -- | 611 | 407 | -- | -- | -- | -- | 1345 |
35 | ХЛОПКОВА ПОЛИНА | 586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 518 | 231 | -- | 1335 |
36 | САВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ | 482 | -- | -- | 166 | -- | -- | 317 | -- | -- | 157 | -- | 1122 |
37 | ПОШЕЛЮК ИРИНА | -- | -- | -- | -- | 464 | -- | -- | -- | -- | 482 | -- | 946 |
38 | ЧЕРЕМИСИНОВА ЛЮДМИЛА | -- | -- | -- | 143 | -- | 416 | -- | -- | -- | 357 | -- | 916 |
39 | КУЗНЕЦОВА МАРИНА | 867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 867 |
40 | ФЕДОСЕНКО ИРИНА | -- | 650 | -- | -- | -- | 0 | 190 | -- | -- | -- | -- | 840 |
41 | ХРОМЫХ НАДЕЖДА | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 504 | -- | -- | 317 | -- | 821 |
42 | ПРОХОРОВА ЕЛЕНА | 809 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 809 |
43 | ГРЕКОВА АНАСТАСИЯ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 417 | 375 | -- | -- | -- | 792 |
44 | КОСТЕНКОВА НАТАЛЬЯ | -- | 175 | -- | -- | 507 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 682 |
45 | АТАМАНОВИЧ СВЕТЛАНА | -- | 234 | -- | -- | -- | 335 | 79 | -- | -- | -- | -- | 648 |
46 | АЛЕКСЕЁНОК ВАЛЕНТИНА | -- | -- | -- | -- | -- | 325 | 302 | -- | -- | -- | -- | 627 |
47 | ГРОХОЛЬСКАЯ АЛЛА | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 617 | 617 |
48 | ВАСИЛЕВСКАЯ ТАТЬЯНА | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 574 | -- | 574 |
49 | БЕРНАЦКАЯ НАТАЛЬЯ | 417 | -- | -- | -- | -- | -- | 139 | -- | -- | -- | -- | 556 |
50 | РЫБАЛКО ИРИНА | -- | -- | -- | 197 | -- | 0 | 336 | -- | -- | -- | -- | 533 |
51 | ЛЫЧАВКО НАИНА | -- | 507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507 |
52 | ЛАШУК НАТАЛЬЯ | -- | -- | -- | 0 | 310 | -- | 120 | -- | -- | 0 | -- | 430 |
53 | ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДРА | 129 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 275 | -- | -- | -- | 404 |
54 | ЖЕРЕНКОВА ОЛЬГА | 216 | -- | -- | 162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 378 |
55 | СТАРОДУБЦЕВА СВЕТА | -- | 348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 348 |
56 | АРТИХОВИЧ ЕЛЕНА | 323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 323 |
57 | СОКОЛОВА ИРИНА | -- | -- | -- | 311 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 311 |
58 | ШАХМЕТОВА ЕЛЕНА | -- | -- | -- | 291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 291 |
59 | КОХНЮК ОЛЬГА | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 288 | -- | 288 |
60 | БОЯРЩЕНОК ЕЛЕНА | -- | -- | -- | 263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 263 |
61 | ТИХОНЕНКО ЕЛЕНА | -- | -- | -- | -- | -- | 263 | -- | -- | -- | -- | -- | 263 |
62 | ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 262 | -- | -- | -- | -- | 262 |
63 | КОРОЛЁВА ГАЛИНА | -- | -- | -- | 256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256 |
64 | КАРАГОДИНА ОЛЬГА | -- | -- | -- | 246 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246 |
65 | ГОРБАЧИК ОЛЬГА | -- | -- | -- | 222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222 |
66 | ЛИФАНОВА НАДЕЖДА | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213 | -- | -- | -- | -- | 213 |
67 | МАХНЁВА ЕЛЕНА | 0 | 95 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 111 | -- | 206 |
68 | ГАГАРИНА АННА | 184 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 184 |
69 | МОРГИС ГЕЛЕНА | -- | -- | -- | 143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143 |
70 | ПАКШИС ГАЛИНА | -- | -- | -- | 58 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | 133 |
71 | КОНДРАТЬЕВА ТАТЬЯНА | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 0 | -- | -- | -- | -- | 80 |
72 | ЗВОНКОВА АЛЕКСАНДРА | -- | -- | -- | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79 |
73 | ЖУК ОЛЬГА | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | 42 |
74 | СИНЕЛЬНИКОВА АННА | -- | -- | -- | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39 |
75 | БОРУШКО ЛИЛИЯ | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | Дистанции | Примечание | Скачать файл
Дистанции
20.04.1999 — КУБОК ГРОДНО–9901.05.1999 — БЕЛАЯ РУСЬ–99
16.05.1999 – ПРАЛЕСКА–99
26.06.1999 — КУБОК РБ СРЕДИ КЛУБОВ
10.07.1999 — FANDOK CUP-99
27.08.1999 — ЧЕМ-Т БЕЛАРУСИ, кл. д.
28.08.1999 — ЧЕМ-Т БЕЛАРУСИ, спринт
11.09.1999 — АЗИМУТ–99
25.09.1999 — МЕМОРИАЛ ВЛАДИМИРОВА-98
02.10.1999 — НЕМИГА–98
10.10.1999 — ЧЕМ-Т РБ ПО МАРАФОН. ОР-Ю
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | Дистанции | Примечание | Скачать файл
Примечание
Решением Президиума БФА в сезоне 1999 года в Кубок Федерации входят 11 стартов.
МУЖЧИНЫ | ЖЕНЩИНЫ | Дистанции | Примечание | Скачать файл