Авторизация
Предстоящие соревнования
Поиск по сайту
Ж | М | Дыстанцыi | Скачать файл
Ж
Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | Год | 02.04 | 16.04 | 01.05 | 22.05 | 04.06 | 30.07 | 31.07 | 07.08 | 27.08 | 11.09 | 18.09 | 02.10 | Рэйтынг |
1 | КАНДРАЦЦЕВА САША | 74 | - | 845 | 1000 | 1100 | 661 | 1043 | 1058 | 884 | 1100 | 1000 | 881 | 1100 | 5 401 |
2 | ВАСКАБОЙНІКАВА ТАНЯ | 80 | 1000 | 906 | 804 | 1003 | 1025 | 958 | 1100 | 1000 | 833 | 933 | - | 958 | 5 128 |
3 | ПАЛЯКОВА ТАЦЦЯНА | 73 | - | 1000 | 944 | 906 | 1082 | 1069 | 423 | - | - | - | - | 885 | 5 001 |
4 | МІРОНАВА НАТАЛЛЯ | 83 | - | 938 | 647 | 920 | 931 | 1100 | 1017 | - | - | - | 935 | 901 | 4 921 |
5 | ХОДАН ТАЦЦЯНА | 86 | 806 | 798 | 833 | 887 | 1100 | - | - | 779 | 725 | - | 986 | 1031 | 4 837 |
6 | ЖУРАЎЛЁВА АКСАНА | 80 | - | 911 | 0 | 1022 | 1091 | 730 | - | - | 804 | 771 | 908 | - | 4 736 |
7 | БАЦЯН ГАННА | 87 | - | 688 | - | 810 | 1060 | - | - | 873 | 781 | 788 | 932 | 937 | 4 612 |
8 | ДРАК ІРЫНА | 77 | 692 | 699 | 722 | 894 | 1003 | 865 | 727 | 823 | 817 | 619 | 754 | 553 | 4 402 |
9 | ГОГАРАВА ІНА | 73 | - | 958 | 672 | 880 | 273 | - | 0 | 777 | 765 | - | - | 865 | 4 245 |
10 | ПАЛЯКШАНАВА ДАР'Я | 77 | - | 982 | 767 | - | 916 | 578 | 694 | - | 755 | 819 | - | - | 4 239 |
11 | ВАСІЛЕЎСКАЯ КАЦЯРЫНА | 81 | - | 724 | 586 | 938 | 774 | 313 | - | 532 | 766 | - | 894 | 781 | 4 153 |
12 | ЛЕАНОВІЧ АЛА | 61 | - | - | - | - | 631 | 817 | 612 | 964 | 786 | 903 | - | - | 4 101 |
13 | КУЛІК ВОЛЬГА | 71 | 524 | - | - | - | - | 829 | 831 | - | 730 | - | 782 | 624 | 3 796 |
14 | ПАШАЛЮК ІРЫНА | 82 | - | - | 398 | 671 | 894 | - | - | - | 481 | - | 683 | 776 | 3 505 |
15 | ХIЛЬКО АЛЕНА | 82 | 554 | 524 | 239 | 294 | 589 | - | - | - | - | 619 | 950 | 693 | 3 405 |
16 | ВАСІЛЕЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 82 | - | 712 | 436 | 625 | 418 | 507 | 513 | - | 441 | - | 681 | 805 | 3 336 |
17 | ЛЕБЯДЗЕВА АЛЕНА | 63 | 286 | 257 | 437 | 399 | 808 | - | - | 310 | 259 | 308 | 1000 | 578 | 3 222 |
18 | ПІРАНЕН ГАННА | 83 | - | - | - | 600 | 588 | 576 | 672 | - | - | - | - | 743 | 3 179 |
19 | ЦІТОВА ІНА | 85 | - | 271 | 530 | 223 | 641 | 444 | 485 | - | 363 | - | 764 | 748 | 3 168 |
20 | КАЗАРЫНАВА НАТАЛЛЯ | 81 | 210 | 578 | 338 | - | 558 | - | - | - | 348 | - | 656 | - | 2 478 |
21 | КУЗНЯЦОВА МАРЫНА | 73 | - | - | 640 | - | 735 | - | - | - | 468 | - | - | 537 | 2 380 |
22 | ХУРСАН ЛЮДЗМІЛА | 72 | - | - | - | 299 | - | 199 | 396 | 399 | - | - | 597 | 475 | 2 166 |
23 | КЛАПОЎСКАЯ НАСТАССЯ | 87 | - | - | - | - | 510 | 625 | 675 | - | 311 | - | - | - | 2 121 |
24 | НЕКРАШЭВІЧ ТАЦЦЯНА | 80 | - | - | - | 573 | 755 | - | - | - | 578 | - | - | - | 1 906 |
25 | ЛЯЎЧУК ВОЛЬГА | 71 | - | - | - | 764 | 470 | - | - | - | 648 | - | - | - | 1 882 |
26 | БАСЫРАВА МАРГАРЫТА | 87 | - | - | - | - | - | 765 | 436 | - | 640 | - | - | - | 1 841 |
27 | БУЦЬКО ЛЮДЗМІЛА | 83 | - | - | 406 | - | 540 | - | - | 486 | - | - | 375 | - | 1 807 |
28 | ХЛОПКАВА ПАЛІНА | 79 | - | 286 | - | - | 595 | - | - | - | 474 | 333 | - | - | 1 688 |
29 | ТОМАШАВА ТАЦЦЯНА | 83 | - | 346 | - | - | 223 | - | - | - | - | - | 631 | 189 | 1 389 |
30 | МУРЗЁНАК ІРЫНА | 84 | 252 | 301 | 512 | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | 1 292 |
31 | КАРПІКАВА ВОЛЬГА | 86 | - | - | 335 | - | 504 | - | - | - | 439 | - | - | - | 1 278 |
32 | ВАШАЦЬКОВА НАТАЛЛЯ | 83 | 653 | - | - | - | 624 | - | - | - | - | - | - | - | 1 277 |
33 | РАГАЎЦОВА КАЦЯРЫНА | 87 | - | - | - | - | - | 421 | 535 | - | 289 | - | - | - | 1 245 |
34 | АРЛОВА СВЯТЛАНА | 83 | - | - | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 | 1 227 |
35 | ЖЛОБІЧ НАТАЛЛЯ | 84 | - | 235 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 1 182 |
36 | ХОЛАД АЛЕНА | 71 | - | 337 | 118 | 314 | 208 | - | - | - | - | 46 | 201 | - | 1 178 |
37 | ХЛОПКАВА ЮЛІЯ | 75 | 457 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 150 |
38 | ПЯТРОВА АКСАНА | 66 | - | - | - | - | 463 | - | - | - | 676 | - | - | - | 1 139 |
39 | РЫЖКОВА ВОЛЬГА | 61 | - | - | - | - | 79 | 453 | - | 415 | - | - | - | - | 947 |
40 | ВАРЫГІНА СВЯТЛАНА | 60 | - | - | - | - | - | 437 | - | - | 501 | - | - | - | 938 |
41 | КУШНІР АЛЕНА | 87 | - | - | - | - | - | 112 | 648 | - | 166 | - | - | - | 926 |
42 | ГЛАДКАЯ МАРЫНА | 56 | - | - | - | - | - | - | 356 | 487 | - | - | - | - | 843 |
43 | ПРАХАРЭНКА КАЦЯРЫНА | 88 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 782 | - | - | - | 782 |
44 | ГРЫШАНАВА НАТАЛЛЯ | 89 | - | - | - | - | - | 291 | 489 | - | - | - | - | - | 780 |
45 | ХІХОЛ ТАЦЦЯНА | 86 | - | - | - | - | - | 332 | 440 | - | - | - | - | - | 772 |
46 | КАЗАКОВА НАСТАССЯ | 86 | - | - | 135 | - | - | - | - | 477 | - | 118 | - | - | 730 |
47 | ЗАНІНА ІРЫНА | 84 | - | - | 387 | - | 319 | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
48 | КАРЗЕНКА ТАЦЦЯНА | 80 | - | - | 0 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 |
49 | ПІЛІПЕНКА НАТАЛЛЯ | 90 | - | - | - | - | 181 | - | - | - | 386 | - | - | - | 567 |
50 | БАРБАШЫНА АЛЕНА | 90 | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - | - | 562 |
51 | ВАСІЛЬЕВА НАСТАССЯ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 548 | - | - | - | - | 548 |
52 | РУДАКОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 69 | - | - | - | - | 17 | - | - | 433 | - | - | - | - | 450 |
53 | ЛАЗАР АЛЕНА | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | - | 432 |
54 | ПАСКАРУ ГАННА | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | 273 | - | 417 |
55 | БУЖАН АЛЕНА | 86 | - | - | 0 | - | 189 | - | - | 227 | - | - | - | - | 416 |
56 | КРАЎЦОВА РУСЛАНА | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 388 | - | - | - | - | 388 |
57 | ГОМЗА ТАЦЦЯНА | 77 | - | - | - | - | 357 | - | - | - | - | - | - | - | 357 |
58 | БАГДАНОВIЧ АЛЕНА | 86 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 325 | - | 325 |
59 | ГРЭКАВА НАСТАССЯ | 83 | - | - | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | 324 |
60 | ЗЯЦЕВА АЛЕСЯ | 77 | - | - | 242 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 |
61 | ЧЭРНІК ЮЛІЯ | 86 | - | - | - | - | - | 296 | - | - | - | - | - | - | 296 |
62 | ЗМУШКО ТАЦЦЯНА | 87 | - | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | - | - | 292 |
63 | ДЗЯМІДЗЕНКА ВОЛЬГА | 77 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | 286 |
63 | ШАХМЕТАВА АЛЕНА | 62 | - | - | - | - | 2 | - | - | 284 | - | - | - | - | 286 |
65 | НІКІЦІНА ТАЦЦЯНА | 57 | - | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 |
66 | МІКАЛАЕВА НАДЗЕЯ | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | 227 | - | 269 |
67 | БАВУЛА ІРЫНА | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | 258 |
68 | ЧЭРНIК ЛЮБОЎ | 59 | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
69 | КАГУЦЕНКА ТАМАРА | 54 | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
70 | БАРУШКА ЛІЛІЯ | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - | - | 227 |
71 | ГАБРЫЭЛЬЧЫК IНА | 81 | - | - | 2 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 202 |
72 | ГРУШЫНА ТАЦЦЯНА | 80 | - | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
73 | САКАЛОВА ЛІЗАВЕТА | 77 | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
74 | ХРАМЦОВА ВОЛЬГА | 83 | - | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
75 | ЧОЎЖЫК КАЦЯРЫНА | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | 129 |
76 | ГАРБАЧЫК ВОЛЬГА | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | 123 |
77 | МІХАДЗЮК КАЦЯРЫНА | 83 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
78 | КУЛЯШОВА ГАННА | 83 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
79 | САНЧУК ГАННА | 84 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
80 | БАНДАРОВІЧ ІРЫНА | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
80 | БАРКОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
80 | ГАЎРЫЛАВА АЛЕНА | 82 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | ЖУК ВОЛЬГА | 77 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | КАВАЛЬКОВА ВОЛЬГА | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
80 | КАРАЛЁВА ГАЛІНА | 61 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | КЛЕМЯНОК АЛЕНА | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
80 | МЕЛЬНІК АЛЕНА | 86 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | НІКАНОРАВА НАДЗЕЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
80 | САНЧУК ВОЛЬГА | 78 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | СТАРАДУБЦАВА СВЕТА | 72 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | СЯКАЦКАЯ ВОЛЬГА | 83 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | ШКУРАТАВА КАЦЯРЫНА | 82 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | ШЭСТАК ЛЮБОЎ | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
80 | ЯГОРАВА ІРЫНА | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Ж | М | Дыстанцыi | Скачать файл
М
Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | Год | 02.04 | 16.04 | 01.05 | 22.05 | 04.06 | 30.07 | 31.07 | 07.08 | 27.08 | 11.09 | 18.09 | 02.10 | Рэйтынг |
1 | МІХАЛКІН ДЗМІТРЫЙ | 80 | - | 1000 | 830 | - | 1100 | - | 1083 | - | 1100 | - | - | - | 5 113 |
2 | БЯСПАЛАЎ РАМАН | 78 | 1000 | - | 848 | - | 932 | - | - | - | 1054 | 862 | 998 | 1077 | 5 061 |
3 | ЖУРАЎЛЁЎ АНДРЭЙ | 78 | - | - | 1000 | 1097 | 1040 | - | - | - | - | 806 | 1000 | 813 | 4 950 |
4 | ЗЛОБIН ДЗЯНIС | 82 | - | 602 | 737 | 802 | 850 | - | 911 | 991 | 0 | 858 | 947 | 1100 | 4 807 |
5 | РЫЖКОЎ СЯРГЕЙ | 86 | - | 837 | 831 | 995 | 607 | - | 0 | 829 | 1040 | 856 | 995 | - | 4 723 |
6 | БАЛАБАНАЎ ПАВЕЛ | 83 | - | 843 | 549 | 869 | 703 | - | 1100 | 926 | 0 | - | - | 740 | 4 478 |
7 | ШАМШУР ДЗМIТРЫЙ | 85 | 824 | 671 | - | 918 | - | - | 1051 | 985 | - | - | - | - | 4 449 |
8 | ПІСАРЧЫК СЯРГЕЙ | 80 | 993 | 680 | 675 | 894 | 630 | - | 0 | - | 953 | - | 831 | 588 | 4 351 |
9 | МІРОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 80 | - | - | - | 1100 | 1051 | - | - | - | 1094 | 1000 | - | 0 | 4 245 |
10 | ЛЕМАЧКА АНДРЭЙ | 85 | 982 | 620 | 644 | 846 | 525 | - | 915 | - | 468 | 833 | - | - | 4 220 |
11 | КІРАКОЎ АНДРЭЙ | 85 | 958 | 431 | 657 | 819 | 484 | - | 704 | 1000 | 715 | - | 575 | - | 4 196 |
12 | САЛОДКIН СЯРГЕЙ | 84 | 858 | 563 | 621 | 717 | 315 | - | 0 | 780 | 797 | - | 819 | 792 | 4 046 |
13 | МЯЛЕШКА ЯЎГЕН | 84 | - | 628 | 734 | 745 | 727 | - | 1058 | - | 456 | - | 778 | - | 4 042 |
14 | НОВАК ДЗМIТРЫЙ | 86 | 775 | 527 | 591 | 728 | 531 | - | 943 | 622 | 0 | - | 831 | 682 | 3 959 |
15 | КУХТО ПЁТР | 81 | 761 | 548 | 0 | 842 | 533 | - | - | 718 | 581 | 680 | 905 | 0 | 3 906 |
16 | ПЛАТОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 85 | 868 | 548 | 435 | 1052 | 532 | - | 695 | 0 | 483 | - | - | - | 3 695 |
17 | БЕЛЯНКА IЛЛЯ | 85 | 698 | 559 | 331 | 541 | 0 | - | 905 | 608 | 623 | 637 | 738 | 629 | 3 607 |
18 | ДАВІДОВІЧ ДЗМІТРЫЙ | 81 | 825 | 599 | 0 | 730 | 0 | - | - | - | 606 | 624 | 744 | 666 | 3 589 |
19 | ВАЙЦЭХОВІЧ РУСЛАН | 86 | 610 | 657 | 544 | 751 | 556 | - | 717 | 794 | - | - | - | - | 3 529 |
20 | СТРАЛЬЦОЎ МАКСIМ | 83 | 800 | 455 | 459 | 746 | 529 | - | 705 | - | - | 547 | 624 | 604 | 3 479 |
21 | АФАНАСЬЕЎ ІВАН | 79 | - | 548 | 588 | - | 0 | - | 884 | 598 | 825 | - | - | - | 3 443 |
22 | КУНСКІ АНДРЭЙ | 80 | - | 467 | 727 | 822 | 705 | - | - | - | 496 | 228 | - | 529 | 3 279 |
23 | МУРАШКА АНДРЭЙ | 68 | - | 483 | 624 | 563 | 436 | - | - | 631 | 567 | 0 | 708 | 702 | 3 232 |
24 | ХОЛАД ПАВЕЛ | 76 | - | - | 278 | 829 | - | - | - | - | - | 621 | 666 | 682 | 3 076 |
25 | АНІКІН АНДРЭЙ | 83 | - | - | - | 487 | 509 | - | - | 771 | 237 | 288 | 573 | 598 | 2 938 |
26 | КОНАНАЎ СЯРГЕЙ | 73 | - | - | 383 | 653 | 628 | - | - | - | 592 | - | 621 | - | 2 877 |
27 | ЖУРАЎЛЁЎ ВЯЧАСЛАЎ | 76 | - | - | 822 | 898 | 490 | - | - | - | - | - | 639 | - | 2 849 |
28 | ЛАБЧЭЎСКІ АЛЯКСЕЙ | 82 | - | 876 | 824 | - | 0 | - | - | - | 946 | - | - | - | 2 646 |
29 | ЯКАЎЛЕЎ АНДРЭЙ | 81 | 470 | 369 | 190 | 428 | - | - | 434 | 553 | 0 | 0 | 713 | 381 | 2 598 |
30 | ПАШУТА АЛЯКСАНДР | 86 | 0 | 379 | 461 | 754 | 417 | - | - | - | - | 566 | - | - | 2 577 |
31 | ЛЫЧКОЎ ІГАР | 83 | - | 0 | - | 972 | 888 | - | 672 | - | - | - | - | - | 2 532 |
32 | ЛУКАШОЎ ІГАР | 83 | - | - | 583 | 671 | - | - | - | - | 558 | - | - | 664 | 2 476 |
33 | КАРКОНІКАЎ ВАДЗІМ | 85 | - | - | 303 | 792 | 446 | - | - | - | 12 | - | 526 | - | 2 079 |
34 | САКОВIЧ АНТОН | 83 | - | 388 | 131 | 468 | - | - | - | - | - | - | 556 | 535 | 2 078 |
35 | МІНЧУКОЎ АЛЯКСАНДР | 73 | - | 554 | - | - | 0 | - | - | 757 | 711 | - | - | 0 | 2 022 |
36 | РЫЖКОЎ ЮРЫЙ | 62 | - | - | - | - | 635 | - | 792 | - | 576 | - | - | - | 2 003 |
37 | ЛАПЕКІН МАКСІМ | 73 | - | 473 | 404 | 499 | 0 | - | - | - | 88 | - | - | 514 | 1 978 |
38 | КРАПІЎКА ДЗМІТРЫЙ | 83 | 943 | 825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 768 |
39 | МЯЛЕШКА ВIТАЛЬ | 83 | - | 561 | 410 | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 767 |
40 | ШАХМЕТАЎ КАНСТАНЦІН | 86 | - | - | 454 | 451 | 0 | - | - | 380 | - | 435 | - | - | 1 720 |
41 | БАРЫСІК СЯРГЕЙ | 81 | 565 | 392 | 335 | - | - | - | 0 | 390 | - | - | - | - | 1 682 |
42 | ВЯТОШКІН ДЗМІТРЫЙ | 85 | - | - | 153 | 574 | - | - | - | 291 | - | - | 661 | - | 1 679 |
43 | НАРЫШКІН МІХАІЛ | 75 | - | - | - | 619 | 233 | - | - | - | - | - | 806 | - | 1 658 |
44 | МАКОЎСКІ ЎЛАДЗІМІР | 85 | 516 | 114 | 273 | 257 | - | - | - | 497 | - | - | - | - | 1 657 |
45 | ТАМБАСАЎ ЮРЫЙ | 85 | - | - | - | - | - | - | 936 | - | 691 | - | - | - | 1 627 |
46 | ВАНЬКЕВIЧ ДЗМIТРЫЙ | 73 | - | - | 316 | 635 | - | - | - | - | - | - | 638 | - | 1 589 |
47 | ГРУЗД АЛЯКСАНДР | 85 | - | 513 | 146 | 513 | - | - | - | - | - | - | 401 | - | 1 573 |
48 | БАРСУК ЮРЫЙ | 73 | - | - | 285 | 545 | 508 | - | - | - | - | - | 224 | - | 1 562 |
49 | ШЫЛАК АЛЯКСЕЙ | 77 | - | 560 | 422 | - | 451 | - | - | - | - | - | - | - | 1 433 |
50 | ВАСIЛЕНКА АЛЯКСЕЙ | 86 | - | - | 308 | 697 | - | - | - | - | - | - | 398 | - | 1 403 |
51 | ГІРЖАДОВІЧ АЛЯКСЕЙ | 86 | - | 344 | 0 | 709 | - | - | - | - | - | - | 339 | - | 1 392 |
52 | ФЕДАРЫШКІН ВЯЧАСЛАЎ | 83 | 0 | 151 | 134 | 404 | - | - | - | 232 | - | - | 385 | 0 | 1 306 |
53 | ЛАБАНОЎСКІ АЛЯКСАНДР | 82 | - | - | - | 788 | 509 | - | - | - | - | - | - | - | 1 297 |
54 | ПАЦАЛУЕЎ СЯРГЕЙ | 73 | - | 450 | 574 | - | - | - | - | - | 271 | - | - | - | 1 295 |
55 | ВАСІЛЁНАК УЛАДЗІМІР | 65 | - | 649 | - | - | 619 | - | - | - | - | - | - | - | 1 268 |
56 | ХОМІЧ ІГАР | 85 | - | - | 196 | 570 | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 1 256 |
57 | ВОРАНАЎ СЯРГЕЙ | 72 | - | - | - | 698 | - | - | - | 539 | - | - | - | - | 1 237 |
58 | АСТРАЎЛЯНЧЫК СЯРГЕЙ | 85 | - | - | 0 | 637 | - | - | - | - | - | - | 598 | - | 1 235 |
59 | ВАЙТОВIЧ СЯРГЕЙ | 85 | 709 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 182 |
60 | ДЗЕДАВЕЦ АНДРЭЙ | 88 | - | - | - | - | 136 | - | 1009 | - | - | - | - | - | 1 145 |
61 | БРЫГІНЕЦ КАНСТАНЦІН | 78 | - | - | - | - | - | - | 575 | - | - | - | - | 560 | 1 135 |
62 | АВЕЧКІН АЛЯКСАНДР | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 746 | - | 381 | - | - | 1 127 |
63 | РАГАЛЕВІЧ СЯРГЕЙ | 83 | 292 | - | 278 | - | - | - | - | - | - | - | 530 | - | 1 100 |
64 | ПРАКОФ'ЕЎ РУСЛАН | 85 | - | - | 0 | 528 | - | - | 490 | - | - | - | - | - | 1 018 |
65 | БАЖАНСКІ ВІТАЛЬ | 82 | - | - | 26 | 533 | - | - | - | - | - | - | 456 | - | 1 015 |
66 | АРЦІХОВІЧ АЛЯКСАНДР | 72 | 402 | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 397 | - | 981 |
67 | ЕЎСІКАЎ АНДРЭЙ | 82 | - | - | - | - | 405 | - | - | - | - | - | - | 575 | 980 |
68 | ВАСЬКОВІЧ ПАВЕЛ | 86 | - | - | - | - | 446 | - | - | - | 505 | - | - | - | 951 |
69 | ЧОРНЫ ВIТАЛЬ | 87 | - | - | - | - | 241 | - | - | - | 690 | - | - | - | 931 |
70 | ВЕРАБ'ЁЎ АЛЯКСАНДР | 80 | - | - | 270 | 646 | - | - | - | - | - | - | - | - | 916 |
71 | ДУДЗІК УЛАДЗІМІР | 82 | 618 | 0 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 915 |
72 | УСМАНАЎ ЮРЫЙ | 70 | - | - | - | 587 | - | - | - | 309 | - | - | - | - | 896 |
73 | ЕЎСІКАЎ ПАВЕЛ | 79 | - | - | - | 498 | 111 | - | - | - | 276 | - | - | - | 885 |
74 | КРЮКАЎ ДЗМІТРЫЙ | 88 | - | - | - | - | - | - | 870 | - | - | - | - | - | 870 |
75 | ЗВАНЦОЎ ІГАР | 62 | - | - | - | - | 498 | - | - | - | 348 | - | - | - | 846 |
76 | ФЯДОЦЕНКА СЯРГЕЙ | 85 | - | - | - | - | - | - | 839 | - | - | - | - | - | 839 |
77 | КУЗНЯЦОЎ УЛАДЗІМІР | 70 | - | - | 43 | 368 | - | - | - | - | 361 | - | 22 | - | 794 |
78 | ЛАШУК ВАЛЕРЫЙ | 64 | - | - | 256 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 |
79 | МУЛЯРЧЫК КАСТАНЦIН | 86 | - | - | 0 | 276 | - | - | 374 | - | - | - | 125 | - | 775 |
80 | ЛАППО ЮРЫЙ | 88 | - | - | - | - | - | - | 770 | - | - | - | - | - | 770 |
81 | БАЛАБАНАЎ ПЁТР | 78 | - | - | 0 | - | 768 | - | - | - | 0 | - | - | - | 768 |
82 | АМЯЛIЧКIН ВАСIЛЬ | 86 | - | - | 347 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 |
83 | АЛДОШЫН АЛЯКСЕЙ | 84 | - | 360 | 308 | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | 757 |
84 | ПАЎЛАЎ ДЗМІТРЫЙ | 74 | - | - | - | 264 | - | - | - | 433 | - | - | - | - | 697 |
85 | СОКАЛ ЯГОР | 85 | - | 559 | 130 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 689 |
86 | ПЕНКРАТ ВІТАЛЬ | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 351 | 681 |
87 | ДЗЕДАВЕЦ ЯЎГЕН | 89 | - | - | - | - | 657 | - | - | - | - | - | - | - | 657 |
88 | ДЗЯНІСАЎ ВАЛЕРЫЙ | 63 | - | - | - | - | - | - | 652 | - | 0 | - | - | - | 652 |
89 | ГАРКАЛЮК МІКАЛАЙ | 59 | - | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | 345 | - | 651 |
90 | ГОРБАЧ ВІТАЛЬ | 87 | - | - | - | - | - | - | 631 | - | - | - | - | - | 631 |
91 | ПРАКОФ'ЕЎ ГЛЕБ | 89 | - | - | - | - | - | - | 622 | - | - | - | - | - | 622 |
92 | МАРЧАНКА ВІКЕНЦІЙ | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 616 | - | - | - | - | 616 |
93 | МІШЧАНКА ВІКТАР | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - | 594 |
94 | ДУБІНЧЫК ДЗЯНІС | 83 | 591 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 |
95 | САБЛІН ЮРЫЙ | 85 | - | - | - | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 |
96 | КРАСЬКО ПАВЕЛ | 80 | - | 554 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 554 |
97 | ЧАХЛОЎ ВІКТАР | 58 | - | - | - | - | 542 | - | - | - | - | - | - | - | 542 |
98 | АБЯРНІХІН ІГАР | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | - | 535 |
99 | МОСІН АНДРЭЙ | 80 | - | 228 | - | 267 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 495 |
100 | ТРАСКОЎСКІ ДЗМІТРЫЙ | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 352 | - | - | 137 | - | 489 |
101 | АЛЕКСЯЁНАК АЛЯКСЕЙ | 88 | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - | - | - | - | 473 |
102 | ПЯЧКО АНДРЭЙ | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | 0 | 463 |
103 | ТРАПЕЗНІКАЎ МІКАЛАЙ | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 461 | - | - | - | - | 461 |
104 | ЗАЙЦАЎ ІГАР | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | - | 449 |
105 | МАРОЗАЎ АНДРЭЙ | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 | - | - | - | 436 |
106 | АКУШЭВІЧ ВІКТАР | 85 | - | - | - | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 |
107 | БУДНІК АЛЯКСАНДР | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 407 | - | - | - | - | 407 |
108 | ІВАНОЎ ДЗЯНІС | 83 | - | 250 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 |
109 | НАВУМАЎ ЯГОР | 85 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 389 | - | 389 |
110 | ЧЫЖ МІХАІЛ | 80 | - | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 |
111 | ТУГУШАЎ СЯРГЕЙ | 73 | - | - | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | 219 | 377 |
112 | ВАСЯНЦОЎ ВАЛЕРЫЙ | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 374 | - | - | - | - | 374 |
113 | ЗАХАРЧУК СЯРГЕЙ | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | - | 373 |
113 | СIНIЦКI ЯЎГЕН | 86 | - | - | 0 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 |
115 | МЯГКОЎ АНДРЭЙ | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 363 | - | - | - | - | 363 |
116 | САВАНОВIЧ ВIТАЛЬ | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 | - | 361 |
