Авторизация
Предстоящие соревнования
17.07-18.07.2026
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
17.07-19.07.2026
Республиканские соревнования "Кубок Минска"
23.07-26.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07-26.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07-02.08.2026
Открытый областной фестиваль спортивного туризма и спортивного ориентирования
31.07-02.08.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08-23.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08-23.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
17.07-19.07.2026
Республиканские соревнования "Кубок Минска"
23.07-26.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07-26.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07-02.08.2026
Открытый областной фестиваль спортивного туризма и спортивного ориентирования
31.07-02.08.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08-23.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08-23.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
Онлайн-регистрация
23.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Ж | М | Дыстанцыi | Скачать файл
Ж
| Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | Год | 01.04 | 15.04 | 21.05 | 03.06 | 22.07 | 30.07 | 18.08 | 19.08 | 03.09 | 09.09 | 17.09 | 01.10 | Рэйтынг |
| 1 | КАНДРАЦЦЕВА САША | 74 | 1000 | 931 | 1050 | 974 | - | - | 1096 | 534 | - | 692 | 1000 | 1078 | 5 224 |
| 2 | ВАСКАБОЙНІКАВА ТАНЯ | 80 | 859 | 902 | 1005 | 947 | 1000 | 1000 | 1100 | 581 | - | 1092 | 964 | 769 | 5 197 |
| 3 | НЕКРАШЭВІЧ ТАЦЦЯНА | 80 | - | 629 | 1100 | 1100 | - | - | 691 | 807 | - | 1100 | 877 | 976 | 5 153 |
| 4 | МІРОНАВА НАТАЛЛЯ | 83 | - | 1000 | 838 | 878 | - | - | 860 | 1097 | - | - | 573 | 1100 | 4 935 |
| 5 | ПАЛЯКШАНАВА ДАР'Я | 77 | 859 | 854 | 967 | 868 | - | - | 590 | 1010 | - | 792 | - | 862 | 4 566 |
| 6 | ДРАК ІРЫНА | 77 | 922 | 574 | 799 | 948 | - | - | 487 | 813 | - | 939 | - | 834 | 4 456 |
| 7 | ЖУРАЎЛЁВА АКСАНА | 80 | - | 774 | - | 915 | - | 925 | 392 | 832 | - | 932 | - | 695 | 4 378 |
| 8 | КЛАПОЎСКАЯ НАСТАССЯ | 87 | 682 | 656 | 846 | 852 | 776 | 742 | 769 | 950 | - | - | - | - | 4 193 |
| 9 | ГОГАРАВА ІНА | 73 | - | - | 830 | 1038 | 468 | - | 495 | 376 | - | 802 | - | 833 | 3 998 |
| 10 | ЦІТОВА ІНА | 85 | 747 | 298 | 774 | 599 | - | 748 | 302 | 333 | - | - | 733 | 816 | 3 818 |
| 11 | ВАСІЛЕЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 82 | - | 639 | 751 | - | - | - | 656 | 906 | - | - | 663 | 662 | 3 638 |
| 12 | АФАНАСЬЕВА НАСТАССЯ | 85 | - | - | 522 | 690 | 457 | 821 | 671 | 467 | - | 706 | - | 602 | 3 490 |
| 13 | ХIЛЬКО АЛЕНА | 82 | 654 | 591 | - | - | 311 | 727 | - | - | - | 872 | 426 | 532 | 3 376 |
| 14 | КАЛЕДЖА ЛІНА | 87 | 634 | - | 637 | - | - | - | 458 | 476 | 764 | 745 | - | - | 3 256 |
| 15 | ЛЕАНОВІЧ АЛА | 61 | - | - | - | 801 | - | - | 603 | 1100 | - | 648 | - | - | 3 152 |
| 16 | ХЛОПКАВА ЮЛІЯ | 75 | - | 548 | 492 | - | 596 | 648 | 420 | 841 | - | - | - | - | 3 125 |
| 17 | БАЛАБАНАВА ІРЫНА | 79 | - | - | - | 960 | - | - | 893 | 1065 | - | - | - | - | 2 918 |
| 18 | БУЖАН ІРЫНА | 86 | 477 | 464 | 546 | 452 | - | 691 | 435 | 0 | - | 703 | - | - | 2 881 |
| 19 | ПАШАЛЮК ІРЫНА | 82 | - | 718 | 860 | 677 | - | - | 586 | - | - | - | - | - | 2 841 |
| 20 | ВАСІЛЕЎСКАЯ КАЦЯРЫНА | 81 | - | 625 | 627 | - | - | 577 | - | - | - | 999 | - | - | 2 828 |
| 21 | КАЗАРЫНАВА НАТАЛЛЯ | 81 | - | - | 729 | - | - | - | 522 | 799 | - | 708 | - | - | 2 758 |
| 22 | РАГАЎЦОВА КАЦЯРЫНА | 87 | - | - | 382 | - | 248 | - | 707 | 472 | - | 942 | - | - | 2 751 |
| 23 | ЛЕБЯДЗЕВА АЛЕНА | 63 | 489 | 443 | 342 | 563 | - | - | 560 | 578 | 458 | 276 | 504 | 0 | 2 694 |
| 24 | КУЛІК ВОЛЬГА | 71 | - | - | - | 448 | - | - | 577 | 677 | - | 706 | - | - | 2 408 |
| 25 | КУЗНЯЦОВА МАРЫНА | 73 | - | 555 | - | 420 | - | - | 0 | 555 | - | 695 | - | - | 2 225 |
| 26 | МІРОНАВА ЛАРЫСА | 73 | - | - | - | - | - | 468 | 471 | 591 | 674 | - | - | - | 2 204 |
| 27 | ТОМАШАВА ТАЦЦЯНА | 83 | 344 | 233 | - | 281 | - | 270 | 158 | 633 | - | 665 | 0 | - | 2 193 |
| 28 | ПЕЧУР АЛЕНА | 88 | - | - | 773 | 508 | - | - | 390 | 467 | - | - | - | - | 2 138 |
| 29 | ПІРАНЕН ГАННА | 83 | - | - | 857 | - | - | - | 484 | 797 | - | - | - | - | 2 138 |
| 30 | ГРЫШАНАВА НАТАЛЛЯ | 89 | - | - | 728 | - | - | - | 298 | 584 | - | 489 | - | - | 2 099 |
| 31 | БУЛАЙ ЭЛЕАНОРА | 87 | - | - | - | 531 | - | 530 | - | - | - | 749 | - | - | 1 810 |
| 32 | БУЦЬКО ЛЮДЗМІЛА | 83 | - | - | - | 618 | - | 531 | - | - | 622 | - | - | - | 1 771 |
| 33 | ХОДАН ТАЦЦЯНА | 86 | - | 676 | - | 1059 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 735 |
| 34 | КАРПІКАВА ВОЛЬГА | 86 | - | - | 452 | 257 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 1 709 |
| 35 | ХІХОЛ ТАЦЦЯНА | 86 | - | - | - | 482 | - | 608 | - | - | - | 593 | - | - | 1 683 |
| 36 | БАЦЯН ГАННА | 87 | - | 911 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 672 | 1 583 |
| 37 | НІКІЦІНА ТАЦЦЯНА | 57 | - | - | - | - | 0 | 651 | - | 442 | - | - | 455 | - | 1 548 |
| 38 | КАЗАКОВА НАСТАССЯ | 86 | - | - | 159 | - | - | 0 | 298 | 595 | - | 474 | - | - | 1 526 |
| 39 | ЛЯЎЧУК ВОЛЬГА | 71 | - | - | - | 703 | - | - | 735 | - | - | - | - | - | 1 438 |
| 40 | ПАСКАРУ ГАННА | 87 | - | 199 | - | - | - | - | 58 | 434 | - | 543 | - | - | 1 234 |
| 41 | ПРАХАРЭНКА КАЦЯРЫНА | 88 | - | - | 656 | - | - | - | 218 | 332 | - | - | - | - | 1 206 |
| 42 | ЗЯЦЕВА АЛЕСЯ | 77 | - | 312 | - | 0 | - | - | 224 | 562 | - | - | - | - | 1 098 |
| 43 | БАРБАШЫНА АЛЕНА | 90 | - | - | - | 510 | - | - | - | - | - | 584 | - | - | 1 094 |
| 44 | ХУРСАН ЛЮДЗМІЛА | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 | 430 | - | 1 053 |
| 45 | ШКЛУДАВА МАРГАРЫТА | 88 | - | - | 596 | - | - | - | - | - | - | 440 | - | - | 1 036 |
| 46 | КУШНІР АЛЕНА | 87 | - | - | - | 303 | - | - | - | - | - | 725 | - | - | 1 028 |
| 47 | РУДАКОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 69 | - | - | - | 558 | - | - | - | - | - | 466 | - | - | 1 024 |
| 48 | ПАЛЯКОВА ТАЦЦЯНА | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982 | 982 |
| 49 | ПЯТРОЎСКАЯ ВІОЛА | 90 | - | - | - | 370 | - | - | - | - | - | 502 | - | - | 872 |
| 50 | ГЛАДКАЯ МАРЫНА | 56 | - | - | - | 215 | - | 0 | - | - | 0 | 646 | - | - | 861 |
| 51 | ВАЛЮК КАЦЯРЫНА | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | - | - | 827 |
| 52 | ЛОНСКАЯ КАЦЯРЫНА | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 474 | - | - | 758 |
| 53 | МІКАЛАЕВА НАДЗЕЯ | 86 | 292 | 0 | 4 | - | - | - | 31 | 384 | - | 16 | - | - | 727 |
| 54 | БАГДАНОВIЧ АЛЕНА | 86 | 128 | 364 | 225 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 717 |
| 55 | ГРАХОЛЬСКАЯ АЛА | 72 | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | 362 | - | - | 687 |
| 56 | КРАЙКО НАСТАССЯ | 89 | - | - | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 685 |
| 57 | МЕЛЬНІК КАЦЯРЫНА | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | - | - | 608 |
| 58 | КАВАЛЬКОВА ВОЛЬГА | 88 | - | - | 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 |
| 59 | КЛЯМЕНЯ КАЦЯРЫНА | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 | - | - | 584 |
| 60 | ШЭВЕРАВА КАЦЯРЫНА | 77 | - | - | 573 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 573 |
| 61 | ВІСКОЎСКАЯ ВОЛЬГА | 89 | - | - | 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 |
| 62 | УВАРАВА САША | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548 | - | - | 548 |
| 63 | НОВІКАВА НАТАЛЛЯ | 81 | - | - | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 |
| 64 | КАЗЛОВА НАТАЛЛЯ | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | 10 | - | 518 |
| 65 | КАРАЛЁВА КСЕНІЯ | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 | - | - | 515 |
| 66 | ЧЭРНІК ЮЛІЯ | 86 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 497 | - | - | - | - | 502 |
| 67 | АЛЕКСЯЁНАК МАРЫЯ | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 | - | - | 499 |
| 68 | МІХАДЗЮК КАЦЯРЫНА | 83 | - | 0 | 195 | - | - | - | - | - | 252 | - | - | - | 447 |
| 69 | ШКУТАВА АЛЕНА | 89 | - | - | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 |
| 70 | МУРЗЁНАК ІРЫНА | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | - | 445 |
| 71 | ЗМУШКО ТАЦЦЯНА | 87 | - | - | - | 316 | - | - | 34 | 93 | - | - | - | - | 443 |
| 72 | ЖЛОБІЧ НАТАЛЛЯ | 84 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 |
| 73 | ГОМАНАВА ТАЦЦЯНА | 84 | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 |
| 74 | ПАПКОВА ТАЦЦЯНА | 76 | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - | - | - | - | 414 |
| 75 | ЧЭРНІК ВЕРАНІКА | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - | - | 411 |
| 76 | ЦЮНІС СВЯТЛАНА | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | - | 394 |
| 77 | МЕЛЬНІКАВА ЛЮДЗМІЛА | 62 | - | - | - | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 |
| 78 | ЛАЎРЭЦКАЯ КАЦЯРЫНА | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381 | - | - | 381 |
| 79 | БАСЫРАВА МАРГАРЫТА | 87 | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 |
| 80 | ГУКАВА МАРЫНА | 87 | - | - | 264 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 |
| 81 | ПЯТРОВА АЛЕНА | 62 | - | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
| 82 | ЛАЗАР АЛЕНА | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | - | 296 |
| 83 | КАГУЦЕНКА ТАМАРА | 54 | - | - | - | 292 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 292 |
| 84 | ХЛОПКАВА ПАЛІНА | 79 | - | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 |
| 85 | КУЛЯШОВА ГАННА | 83 | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
| 86 | ГАБРЫЭЛЬЧЫК IНА | 81 | - | - | 42 | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | 262 |
| 87 | НОВІКАВА НАСТАССЯ | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | - | 262 |
| 88 | АРЦЕМЬЕВА АЛЕНА | 89 | - | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 |
| 89 | АРОДЗЬ ГАННА | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | 243 |
| 90 | ШАХМЕТАВА АЛЕНА | 62 | - | - | - | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
| 91 | САЛАЎЁВА ЮЛІЯ | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | - | 232 |
| 92 | АТАМАНОВІЧ СВЯТЛАНА | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | 209 |
| 93 | ГАНЧАРОВА ГАЛІНА | 63 | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
| 94 | КАРЗЕНКА ТАЦЦЯНА | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | 167 |
| 95 | РЫБАЛКА IРЫНА | 62 | - | - | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
| 96 | АЎРАМЕНКА ЛАРЫСА | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | 141 |
| 97 | РАГОЎСКАЯ ТАЦЦЯНА | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 125 |
| 98 | ПАКШЫС ГАЛІНА | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | - | 122 |
| 99 | САНЧУК ГАННА | 84 | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
| 100 | БАБІЧ ВОЛЬГА | 81 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 101 | БАВУЛА ІРЫНА | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 102 | АЛЯКСЕЯВА ВОЛЬГА | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | 68 |
| 103 | СЕРДЗЮКОВА ЛIЛIЯ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 66 |
| 104 | БАЧЫЛА IРЫНА | 83 | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 105 | ПІКУЛА ІРЫНА | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 45 |
| 106 | ЖУК ВОЛЬГА | 77 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 107 | КЛЕМЯНОК АЛЕНА | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 108 | ШКУРАТАВА КАЦЯРЫНА | 82 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 |
| 109 | АПІДОВІЧ ЯЎГЕНІЯ | 89 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 109 | ВАЙЦЕХОВІЧ АЛЕНА | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 109 | ДЗЯМІДЗЕНКА ВОЛЬГА | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 109 | ЖЫЎЛЮК ІРЫНА | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 109 | КАВАЛЬЧУК ІРЫНА | 78 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 109 | КАЧАНАВА АЛЕНА | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 109 | КЛЮЧНІКАВА КАЦЯРЫНА | 88 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 109 | КРАСІЛЬНІКАВА НАДЗЕЯ | 81 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 109 | СЯКАЦКАЯ ВОЛЬГА | 83 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 109 | ХРАПIНА НАДЗЕЯ | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 109 | ЯГАНАВА ІРЫНА | 89 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ж | М | Дыстанцыi | Скачать файл
М
| Месца | ПРОЗВІШЧА, ІМЯ | Год | 01.04 | 15.04 | 21.05 | 03.06 | 22.07 | 30.07 | 18.08 | 19.08 | 03.09 | 09.09 | 17.09 | 01.10 | Рэйтынг |
| 1 | МІХАЛКІН ДЗМІТРЫЙ | 80 | 1000 | 984 | 1100 | 898 | 970 | 996 | 1100 | 0 | 1000 | - | - | 1100 | 5 300 |
| 2 | ШАМШУР ДЗМIТРЫЙ | 85 | 918 | 962 | 887 | 898 | 919 | - | 953 | 944 | - | 985 | - | 1011 | 4 855 |
| 3 | ЗЛОБIН ДЗЯНIС | 82 | 929 | 1000 | 918 | 966 | 1000 | - | - | - | 894 | 901 | 888 | - | 4 813 |
| 3 | ЛАБЧЭЎСКІ АЛЯКСЕЙ | 82 | 803 | 917 | - | 926 | - | 780 | 886 | 1100 | 961 | 845 | - | 0 | 4 790 |
| 5 | МІРОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 80 | 0 | - | - | 1022 | - | 747 | 932 | 889 | - | 885 | 1000 | 833 | 4 728 |
| 6 | БЯСПАЛАЎ РАМАН | 78 | - | - | 822 | 1018 | 810 | - | 842 | 1078 | - | 926 | - | 740 | 4 686 |
| 7 | МЯЛЕШКА ЯЎГЕН | 84 | 512 | 836 | 725 | 831 | 912 | 432 | 946 | 415 | 643 | 1010 | 951 | - | 4 655 |
| 8 | РЫЖКОЎ СЯРГЕЙ | 86 | 881 | 799 | 424 | 811 | - | 720 | 890 | 940 | 647 | 1100 | - | - | 4 622 |
| 9 | ЧОРНЫ ВIТАЛЬ | 87 | 732 | 853 | 569 | 739 | - | - | 601 | 882 | 812 | 1059 | - | 804 | 4 410 |
| 10 | КРАПІЎКА ДЗМІТРЫЙ | 83 | 0 | 780 | - | 744 | 615 | 1000 | - | - | - | 991 | 798 | 794 | 4 363 |
| 11 | САЛОДКIН СЯРГЕЙ | 84 | 549 | 826 | 356 | 817 | 634 | - | 837 | 886 | 528 | 931 | - | 860 | 4 340 |
| 12 | НОВАК ДЗМIТРЫЙ | 86 | 716 | 872 | 688 | - | 865 | 947 | - | - | - | 815 | - | 0 | 4 215 |
| 13 | СТРАЛЬЦОЎ МАКСIМ | 83 | 633 | - | 481 | 646 | - | 476 | 731 | 1074 | 492 | 873 | 808 | 616 | 4 132 |
| 14 | БЕЛЯНКА IЛЛЯ | 85 | 783 | 772 | 633 | 811 | 560 | 661 | - | - | 397 | 993 | 710 | 708 | 4 069 |
| 15 | КІРАКОЎ АНДРЭЙ | 85 | 722 | - | 99 | 736 | - | 903 | 573 | 722 | 484 | 954 | 743 | - | 4 058 |
| 16 | ШЫЛАК АЛЯКСЕЙ | 77 | 649 | 513 | 391 | - | 644 | 757 | 635 | 1070 | - | 767 | 576 | 0 | 3 887 |
| 17 | ПІСАРЧЫК СЯРГЕЙ | 80 | - | 731 | 419 | 709 | - | - | 651 | 0 | 0 | 1012 | 663 | 682 | 3 797 |
| 18 | КУНСКІ АНДРЭЙ | 80 | 777 | 728 | 559 | - | 675 | 276 | 763 | 822 | - | - | 643 | - | 3 765 |
| 19 | КУХТО ПЁТР | 81 | 592 | 745 | 651 | 807 | 534 | 0 | 608 | 470 | 478 | 885 | 609 | - | 3 697 |
| 20 | САВАНОВIЧ ВIТАЛЬ | 78 | 263 | 549 | - | 680 | 630 | 365 | 616 | 1026 | - | - | 631 | 491 | 3 583 |
| 21 | ПЛАТОНАЎ ДЗМІТРЫЙ | 85 | 629 | - | 529 | 722 | - | 325 | 820 | 782 | 368 | - | - | 544 | 3 497 |
| 22 | МУРАШКА АНДРЭЙ | 68 | 565 | 584 | 158 | - | 462 | 600 | 589 | 665 | - | 829 | 620 | 628 | 3 342 |
| 23 | РЫЖКОЎ ЮРЫЙ | 62 | - | - | - | 650 | - | - | 714 | 1029 | - | 909 | - | - | 3 302 |
| 34 | ТАМБАСАЎ ЮРЫЙ | 89 | - | - | 821 | - | - | - | 699 | 0 | - | 1015 | - | 739 | 3 274 |
| 24 | ХОЛАД ПАВЕЛ | 76 | - | - | 568 | 539 | - | 680 | 553 | 209 | 436 | 774 | - | - | 3 114 |
| 25 | ВАСІЛЁНАК УЛАДЗІМІР | 65 | - | 764 | - | - | - | 968 | - | 827 | - | - | 520 | - | 3 079 |
| 26 | ВАЙЦЭХОВІЧ РУСЛАН | 86 | 0 | 685 | - | 749 | 272 | 0 | - | - | 520 | 793 | - | - | 3 019 |
| 27 | ЛАПЕКІН МАКСІМ | 71 | - | - | 603 | 606 | 496 | - | - | 920 | 360 | - | - | - | 2 985 |
| 28 | ЛЕМАЧКА АНДРЭЙ | 85 | 744 | 821 | 745 | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - | 2 907 |
| 29 | САЛІН АНДРЭЙ | 88 | - | - | 422 | - | - | - | 772 | 731 | - | 892 | - | - | 2 817 |
| 33 | МАКОЎСКІ ЎЛАДЗІМІР | 85 | 310 | 426 | - | 607 | - | 333 | 452 | 571 | - | 0 | 625 | 547 | 2 802 |
| 30 | ПАШУТА АЛЯКСАНДР | 86 | 540 | 643 | 516 | - | - | - | - | - | 461 | 606 | - | - | 2 766 |
| 31 | МІНЧУКОЎ АЛЯКСАНДР | 73 | 669 | - | 205 | 646 | 485 | 367 | 417 | 538 | - | - | - | 407 | 2 755 |
| 32 | АФАНАСЬЕЎ ІВАН | 79 | - | - | 383 | 587 | 650 | 0 | 533 | 589 | - | - | - | - | 2 742 |
| 36 | ДАВІДОВІЧ ДЗМІТРЫЙ | 81 | - | - | - | 250 | 457 | 300 | 404 | 435 | 532 | - | 538 | 575 | 2 537 |
| 37 | ЯКАЎЛЕЎ АНДРЭЙ | 81 | 476 | 472 | 793 | 299 | - | 292 | - | - | - | - | 191 | 394 | 2 434 |
| 35 | КУШНІР АНДРЭЙ | 81 | - | - | 0 | 420 | 298 | - | 438 | 371 | 411 | 748 | - | - | 2 388 |
| 38 | САСНОЎСКІ АНТОН | 87 | - | 703 | 688 | - | - | - | - | - | - | 939 | - | - | 2 330 |
| 39 | ХОМІЧ ІГАР | 85 | 347 | - | 349 | - | 345 | - | - | - | - | 720 | 544 | - | 2 305 |
| 40 | ЖУРАЎЛЁЎ АНДРЭЙ | 78 | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | 1023 | - | 0 | 2 123 |
| 55 | ДЗЕДАВЕЦ ЯЎГЕН | 89 | - | - | 626 | 769 | - | - | - | - | - | - | - | 676 | 2 071 |
| 41 | КРУКАЎ ДЗМІТРЫЙ | 88 | - | - | 551 | - | - | - | 606 | 0 | - | 833 | - | - | 1 990 |
| 54 | ФЕДАЦЕНКА СЯРГЕЙ | 89 | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | 724 | - | 467 | 1 901 |
| 42 | ЖУРАЎЛЁЎ ВЯЧАСЛАЎ | 76 | - | - | - | 910 | - | - | - | - | - | 964 | - | 0 | 1 874 |
| 43 | АСТРАЎЛЯНЧЫК СЯРГЕЙ | 85 | - | - | - | - | - | - | 192 | 261 | - | 782 | 636 | 0 | 1 871 |
| 44 | ФЕДАРЫШКІН ВЯЧАСЛАЎ | 83 | - | 183 | 280 | - | 138 | 278 | 305 | 341 | 13 | 642 | 255 | 248 | 1 846 |
| 45 | ЗВАНЦОЎ ІГАР | 62 | - | - | - | 516 | - | - | 567 | 742 | - | - | - | - | 1 825 |
| 53 | ПЕНКРАТ ВІТАЛЬ | 84 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | 730 | 577 | 255 | 1 750 |
| 46 | ЛУКАШОЎ ІГАР | 83 | - | - | 541 | 843 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | 1 642 |
| 47 | САВЕЛЬЯЎ ЯЎГЕН | 87 | - | - | 209 | 547 | 37 | - | 358 | 478 | - | - | - | - | 1 629 |
| 48 | ВЯТОШКІН ДЗМІТРЫЙ | 85 | - | - | - | - | 296 | 711 | - | - | - | 604 | - | - | 1 611 |
| 49 | КОНАНАЎ СЯРГЕЙ | 73 | - | 533 | 337 | - | - | - | - | 732 | - | - | - | - | 1 602 |
| 50 | КАРКОНІКАЎ ВАДЗІМ | 85 | - | - | 333 | - | 211 | - | - | - | 395 | 407 | 239 | - | 1 585 |
| 51 | ВАСЬКОВІЧ ПАВЕЛ | 87 | - | - | 398 | - | 429 | 292 | 432 | 0 | - | - | - | - | 1 551 |
| 52 | ЛЫЧКОЎ ІГАР | 83 | - | 604 | - | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 498 |
| 56 | ШАХМЕТАЎ КАНСТАНЦІН | 86 | - | 505 | - | 309 | 557 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 371 |
| 57 | ГРЭКАЎ АРЦЁМ | 81 | - | - | 309 | 550 | - | - | - | - | - | 465 | - | - | 1 324 |
| 58 | ЮРОК АНТОН | 87 | 119 | 358 | 0 | - | - | 240 | 0 | 0 | 0 | 565 | - | - | 1 282 |
| 59 | СОКАЛ ЯГОР | 85 | 438 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 248 |
| 60 | САКОВIЧ АНТОН | 83 | 467 | 345 | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 167 |
| 61 | ВАЙТОВIЧ СЯРГЕЙ | 85 | - | - | - | 618 | - | - | - | - | - | 527 | - | - | 1 145 |
| 62 | МЯЛЕШКА АНДРЭЙ | 55 | - | - | - | - | - | - | 481 | 664 | - | - | - | - | 1 145 |
| 63 | МАКЕЯНКА МІХАІЛ | 89 | - | - | 397 | - | - | - | - | - | - | 709 | - | - | 1 106 |
| 64 | АРЦІХОВІЧ АЛЯКСАНДР | 72 | 401 | 246 | 16 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | 1 063 |
