Авторизация
Предстоящие соревнования
17.07-18.07.2026
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
17.07-19.07.2026
Республиканские соревнования "Кубок Минска"
23.07-26.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07-26.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07-02.08.2026
Открытый областной фестиваль спортивного туризма и спортивного ориентирования
31.07-02.08.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08-23.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08-23.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
Первенство Республики Беларусь на спринтерских дистанциях (юниоры, юниорки)
17.07-19.07.2026
Республиканские соревнования "Кубок Минска"
23.07-26.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07-26.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07-02.08.2026
Открытый областной фестиваль спортивного туризма и спортивного ориентирования
31.07-02.08.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08-23.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08-23.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
Онлайн-регистрация
23.07.2026
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
X Фестиваль ориентирования «Кубок Волобо 2026»
23.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытый Кубок Волобо 2026»
31.07.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «Папараць кветка»
01.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
21.08.2026
Первенство Республики Беларусь по велоориентированию (юноши, девушки)
21.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь по велоориентированию
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Ж | М | Список дистанций | Скачать файл
Ж
| № | Фамилия, имя | Г.р. | 31/03 | 21/04 | 26/05 | 09/06 | 16/06 | 17/06 | 02/07 | 29/07 | 04/08 | 30/09 | 07/10 | Сумма | Место |
| 1 | Воскобойникова Татьяна | 80 | - | 754 | 1029 | 989 | 861 | 772 | - | 907 | 1100 | 686 | 1100 | 5125 | 1 |
| 2 | Афанасьева Анастасия | 85 | - | - | 920 | 972 | 1100 | 1054 | - | 776 | 772 | 820 | 0 | 4866 | 2 |
| 3 | Кондратьева Александра | 74 | - | 677 | 975 | 735 | 867 | 937 | - | 964 | 1009 | - | 948 | 4833 | 3 |
| 4 | Журавлева Татьяна | 86 | - | 890 | 665 | 971 | 642 | 1100 | - | 839 | 876 | - | - | 4676 | 4 |
| 5 | Некрашевич Татьяна | 80 | - | 947 | 1000 | 1100 | - | - | 704 | - | 917 | 708 | 0 | 4672 | 5 |
| 6 | Василевская Екатерина | 81 | - | 854 | 797 | 690 | 474 | - | - | 866 | 943 | - | 1031 | 4491 | 6 |
| 7 | Полекшанова Дарья | 77 | - | 581 | 1100 | 897 | 797 | 444 | - | 808 | 877 | - | - | 4479 | 7 |
| 8 | Хилько Елена | 82 | - | 594 | 710 | 820 | 753 | 813 | - | 782 | 845 | 778 | 737 | 4038 | 8 |
| 9 | Драк Ирина | 77 | - | 635 | 432 | 689 | 931 | 733 | - | 626 | 688 | 793 | 870 | 4016 | 9 |
| 10 | Клоповская Анастасия | 87 | - | 646 | 489 | 753 | 543 | 879 | - | 685 | 527 | 889 | 694 | 3900 | 10 |
| 11 | Балабанова Ирина | 79 | - | - | - | - | 1081 | 642 | - | - | 1022 | - | 1035 | 3780 | 11 |
| 12 | Гогорева Инна | 73 | - | - | 773 | - | 705 | 704 | 547 | - | - | - | 763 | 3492 | 12 |
| 13 | Гришанова Наталья | 89 | - | - | 600 | 459 | 783 | 783 | - | - | 672 | - | 641 | 3479 | 13 |
| 14 | Бутько Людмила | 83 | - | 550 | 525 | 362 | 737 | 749 | 528 | 464 | 637 | 691 | - | 3364 | 14 |
| 15 | Барбашина Елена | 90 | - | - | 539 | 517 | 851 | 647 | - | - | - | - | 613 | 3167 | 15 |
| 16 | Ботян Анна | 87 | - | 467 | 526 | 677 | 871 | 585 | - | - | - | 0 | - | 3126 | 16 |
| 17 | Хлопкова Юлия | 75 | - | 590 | - | - | 689 | 833 | 488 | 481 | - | - | - | 3081 | 17 |
| 18 | Кулик Ольга | 71 | - | 679 | 544 | 326 | 130 | 720 | - | - | 714 | - | - | 2983 | 18 |
| 19 | Бужан Ирина | 86 | - | 424 | 587 | 581 | - | 493 | - | 468 | - | - | 691 | 2820 | 19 |
| 20 | Казаринова Наталья | 81 | - | - | 495 | 375 | - | - | - | 545 | 658 | 673 | - | 2746 | 20 |
| 21 | Полякова Татьяна | 73 | - | - | 704 | 873 | - | - | - | - | 860 | - | - | 2437 | 21 |
| 22 | Лебедева Елена | 63 | - | 299 | 496 | 176 | 587 | - | 364 | 315 | 350 | - | - | 2112 | 22 |
| 23 | Титова Инна | 85 | - | - | - | 648 | - | - | - | - | 0 | 665 | 657 | 1970 | 23 |
| 24 | Шклудова Маргарита | 88 | - | 0 | 298 | 93 | 758 | 299 | - | 394 | - | 140 | - | 1889 | 24 |
| 25 | Денисова Анастасия | 93 | - | - | - | - | 844 | 900 | - | - | - | - | - | 1744 | 25 |
| 26 | Рудаковская Анна | 92 | - | - | - | - | 818 | 900 | - | - | - | - | - | 1718 | 26 |
| 27 | Черник Вероника | 93 | - | - | - | 355 | 1050 | 236 | - | - | - | - | - | 1641 | 27 |
| 28 | Вашетькова Наталья | 83 | - | - | - | - | 794 | 804 | - | - | - | - | - | 1598 | 28 |
| 29 | Левчук Ольга | 71 | - | - | - | 949 | - | - | - | - | 591 | - | - | 1540 | 29 |
| 30 | Михадюк Екатерина | 83 | - | 343 | 506 | 212 | 171 | - | - | 267 | - | - | - | 1499 | 30 |
| 31 | Василевская Татьяна | 82 | - | 541 | 0 | 376 | - | - | - | - | 566 | - | - | 1483 | 31 |
| 32 | Кунцевич Наталья | 83 | - | 608 | - | - | - | - | - | 826 | - | - | - | 1434 | 32 |
| 33 | Казакова Анастасия | 86 | - | - | 484 | - | - | - | - | 294 | 358 | - | 278 | 1414 | 33 |
| 34 | Соловьева Юлия | 83 | - | - | 407 | - | 489 | 388 | - | - | - | - | - | 1284 | 34 |
| 35 | Шагибалова Анна | 90 | - | - | 0 | - | 539 | 640 | - | - | - | - | - | 1179 | 35 |
| 36 | Алексеенок Мария | 92 | - | - | - | 237 | 920 | - | - | - | 0 | - | - | 1157 | 36 |
| 37 | Иванова Ксения | 91 | - | - | - | - | 419 | 671 | - | - | - | - | - | 1090 | 37 |
| 38 | Шеверова Екатерина | 77 | - | - | 617 | - | - | - | - | - | - | 396 | - | 1013 | 38 |
| 39 | Мурзенок Ирина | 84 | - | 303 | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | 986 | 39 |
| 40 | Хлопкова Полина | 79 | - | - | - | - | 561 | 402 | - | - | - | - | - | 963 | 40 |
| 41 | Томашева Татьяна | 83 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 459 | - | 424 | 933 | 41 |
| 42 | Орлова Светлана | 83 | - | - | 304 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | 823 | 42 |
| 43 | Катлерова Надежда | 81 | - | - | 0 | - | 608 | 192 | - | - | - | - | - | 800 | 43 |
| 44 | Кушнир Елена | 87 | - | - | 399 | - | - | - | - | - | 388 | - | - | 787 | 44 |
| 45 | Пилипенко Наталья | 90 | - | - | - | - | 364 | 388 | - | - | - | - | - | 752 | 45 |
| 46 | Карпикова Ольга | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 | 691 | 46 |
| 47 | Шкутова Елена | 89 | - | - | - | - | 653 | - | - | - | - | - | - | 653 | 47 |
| 48 | Секацкая Ольга | 83 | - | - | 0 | - | 636 | - | - | - | - | - | - | 636 | 48 |
| 49 | Тюнис Светлана | 81 | - | - | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | 634 | 49 |
| 50 | Леонович Алла | 61 | - | - | - | 601 | - | - | - | - | 0 | - | - | 601 | 50 |
| 51 | Зятева Алеся | 77 | - | - | - | - | - | - | 583 | - | - | - | - | 583 | 51 |
| 52 | Роговцова Екатерина | 87 | - | - | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 | 52 |
| 53 | Печур Елена | 88 | - | - | 246 | 329 | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 53 |
| 54 | Прохоренко Екатерина | 88 | - | - | - | - | 413 | 154 | - | - | - | - | - | 567 | 54 |
| 55 | Краско Анастасия | 89 | - | - | 180 | - | 374 | - | - | - | - | - | - | 554 | 55 |
| 56 | Ковган Наталья | 88 | - | - | 7 | - | 415 | - | - | 110 | - | - | - | 532 | 56 |
| 57 | Коледжо Лина | 87 | - | - | 0 | - | - | - | - | 400 | 106 | - | - | 506 | 57 |
| 58 | Лазарь Елена | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 463 | - | - | 463 | 58 |
| 59 | Ковалькова Ольга | 88 | - | - | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | 59 |
| 60 | Холод Елена | 70 | - | - | - | - | 442 | - | - | - | - | - | - | 442 | 60 |
| 61 | Ткачева Ольга | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 418 | 418 | 61 | |
| 62 | Шаблинская Елена | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 412 | 62 | |
| 63 | Корнелюк Алеся | 87 | - | - | 35 | - | 367 | - | - | - | - | - | - | 402 | 63 |
| 64 | Евсикова Ирина | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - | 399 | 64 |
| 65 | Булай Элеонора | 87 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 65 |
| 66 | Камоцкая Светлана | 64 | - | - | - | 341 | - | - | - | - | - | - | - | 341 | 66 |
| 67 | Шахметова Наталья | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | - | - | 323 | 67 |
| 68 | Ромашкевич Екатерина | 86 | - | - | - | - | 223 | 0 | - | 84 | - | - | - | 307 | 68 |
| 69 | Марченко Людмила | 57 | - | - | - | - | 273 | 10 | - | - | - | - | - | 283 | 69 |
| 70 | Никитина Татьяна | 57 | - | - | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | 252 | 70 |
| 71 | Петровская Виола | 90 | - | - | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 71 |
| 72 | Козлова Наталья | 86 | - | - | - | - | 176 | - | - | - | - | - | - | 176 | 72 |
| 73 | Николаева Надежда | 86 | - | - | 174 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 174 | 73 |
| 74 | Дубоделова Екатерина | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 165 | 74 |
| 75 | Черник Юлия | 86 | - | 132 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 154 | 75 |
| 76 | Демидович Дарья | 91 | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 76 |
| 77 | Богданович Елена | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | 73 | 77 |
| 78 | Паскару Анна | 87 | - | 18 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 18 | 78 |
Ж | М | Список дистанций | Скачать файл
М
| № | Фамилия, имя | Г.р. | 31/03 | 21/04 | 26/05 | 09/06 | 16/06 | 17/06 | 02/07 | 29/07 | 04/08 | 30/09 | 07/10 | Сумма | Место |
| 1 | Михалкин Дмитрий | 80 | - | - | 1100 | 1030 | - | 1100 | - | 987 | 1078 | 868 | 1082 | 5390 | 1 |
| 2 | Злобин Денис | 82 | - | 930 | 918 | 0 | 1020 | 1029 | 687 | 762 | 1071 | 757 | 1100 | 5150 | 2 |
| 3 | Рыжков Сергей | 86 | - | 832 | 892 | 1100 | 1100 | 903 | - | 670 | 0 | - | 1054 | 5049 | 3 |
| 4 | Беспалов Роман | 78 | - | 668 | 0 | 924 | 1007 | 837 | - | 841 | 970 | - | - | 4579 | 4 |
| 5 | Тамбасов Юрий | 89 | - | - | 927 | 826 | 0 | 1049 | - | - | 1030 | 715 | 735 | 4567 | 5 |
| 6 | Солодкин Сергей | 84 | - | - | 888 | 665 | 1007 | 795 | - | 841 | 814 | - | 995 | 4545 | 6 |
| 7 | Миронов Дмитрий | 80 | - | 966 | 942 | - | 597 | - | - | 933 | 1100 | - | - | 4538 | 7 |
| 8 | Шамшур Дмитрий | 85 | - | 849 | 1081 | 863 | 715 | 753 | 746 | - | - | - | 856 | 4402 | 8 |
| 9 | Мелешко Евгений | 84 | - | 825 | - | 833 | 968 | 638 | 934 | 730 | 570 | - | - | 4290 | 9 |
| 10 | Алексеенок Алексей | 88 | - | 795 | 762 | 785 | 877 | 917 | - | 753 | 749 | 525 | - | 4136 | 10 |
| 11 | Журавлев Андрей | 78 | - | - | - | 980 | 1080 | 1031 | - | 860 | - | - | - | 3951 | 11 |
| 12 | Саванович Виталий | 78 | - | 616 | 842 | 780 | 697 | 748 | - | 649 | 614 | 557 | 853 | 3920 | 12 |
| 13 | Крюков Дмитрий | 88 | - | 761 | 669 | 459 | 874 | - | - | 688 | 824 | 575 | - | 3816 | 13 |
| 14 | Киряков Андрей | 85 | - | - | 905 | 626 | - | 855 | - | 709 | 629 | 690 | 0 | 3788 | 14 |
| 15 | Лабчевский Алексей | 82 | - | 735 | 687 | - | 926 | 828 | 589 | 0 | 0 | - | - | 3765 | 15 |
| 16 | Дедовец Андрей | 88 | - | 595 | 501 | 593 | 844 | - | - | - | 627 | 607 | 1039 | 3712 | 16 |
| 17 | Новак Дмитрий | 86 | - | 760 | 980 | - | - | - | 569 | - | - | 486 | 830 | 3625 | 17 |
| 18 | Писарчик Сергей | 80 | - | - | 853 | 483 | 885 | 746 | - | 627 | - | - | 334 | 3594 | 18 |
| 19 | Афанасьев Иван | 79 | - | - | 638 | 575 | 667 | - | - | 764 | 681 | 624 | 843 | 3593 | 19 |
| 20 | Журавлев Вячеслав | 76 | - | 842 | - | - | 1003 | 857 | - | 657 | - | - | - | 3359 | 20 |
| 21 | Маковский Владимир | 85 | - | 491 | 632 | 454 | 726 | 732 | 515 | 573 | - | - | 665 | 3328 | 21 |
| 22 | Черный Виталий | 87 | - | 722 | 514 | - | 0 | 939 | - | 625 | 498 | - | - | 3298 | 22 |
| 23 | Кухто Петр | 81 | - | 548 | 762 | 526 | 754 | 595 | 380 | 532 | 357 | - | 342 | 3191 | 23 |
| 24 | Федотенко Сергей | 89 | - | - | 1088 | 0 | 945 | 1091 | - | - | - | - | - | 3124 | 24 |
| 25 | Стрельцов Максим | 83 | - | - | - | 558 | 660 | 800 | - | 562 | 484 | 0 | - | 3064 | 25 |
| 26 | Платонов Дмитpий | 85 | - | - | 792 | 548 | - | - | - | 439 | 0 | 519 | 760 | 3058 | 26 |
| 27 | Мурашко Андрей | 68 | - | 579 | 482 | 474 | 244 | 693 | 438 | 584 | 508 | 509 | 588 | 2953 | 27 |
| 28 | Белянко Илья | 85 | - | 613 | - | 571 | 841 | 721 | - | - | - | - | - | 2746 | 28 |
| 29 | Давидович Дмитрий | 81 | - | - | 421 | 349 | 683 | 486 | - | 592 | 229 | - | 546 | 2728 | 29 |
| 30 | Макеенко Михаил | 89 | - | - | 599 | 591 | 353 | 521 | - | - | 0 | 423 | 533 | 2667 | 30 |
| 31 | Салин Андрей | 88 | - | 748 | 564 | 394 | 196 | 608 | - | - | - | - | - | 2510 | 31 |
| 32 | Лапекин Максим | 71 | - | - | 418 | 656 | - | - | 504 | - | - | 476 | 434 | 2488 | 32 |
| 33 | Балабанов Павел | 83 | - | - | - | - | 880 | 833 | - | - | 725 | - | - | 2438 | 33 |
| 34 | Шахметов Константин | 86 | - | 334 | 603 | 238 | 0 | 626 | - | 434 | - | - | - | 2235 | 34 |
| 35 | Крапивко Дмитрий | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 | 418 | 1071 | 2022 | 35 |
| 35 | Монич Денис | 89 | - | - | 725 | - | 683 | - | - | - | - | 614 | - | 2022 | 35 |
| 37 | Рыжков Юрий | 62 | - | - | - | - | 689 | 558 | - | - | 412 | - | - | 1659 | 37 |
| 38 | Красько Павел | 80 | - | - | - | 0 | 918 | 721 | - | - | - | - | - | 1639 | 38 |
| 39 | Холод Павел | 76 | - | - | 578 | - | - | - | - | 518 | - | 525 | - | 1621 | 39 |
| 40 | Кунский Андрей | 80 | - | 405 | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 663 | 1563 | 40 |
| 41 | Войтович Сергей | 85 | - | - | 769 | 261 | - | - | - | 472 | - | - | - | 1502 | 41 |
| 42 | Шилак Алексей | 77 | - | - | 0 | 418 | - | - | 485 | 596 | 0 | - | - | 1499 | 42 |
| 43 | Балабанов Петр | 78 | - | - | - | - | 835 | 659 | - | - | 0 | - | 0 | 1494 | 43 |
| 44 | Рогалевич Сергей | 83 | - | 233 | 290 | 226 | 263 | - | - | - | 375 | 260 | - | 1421 | 44 |
| 45 | Астровлянчик Сергей | 85 | - | 597 | 785 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1382 | 45 |
| 46 | Дубинин Михаил | 77 | - | - | - | 407 | - | - | - | - | 496 | 462 | - | 1365 | 46 |
| 47 | Минчуков Александр | 73 | - | 421 | 501 | 0 | - | - | - | 420 | - | - | - | 1342 | 47 |
| 48 | Федоришкин Вячеслав | 83 | - | 0 | 178 | 0 | 520 | - | 0 | 224 | - | 394 | - | 1316 | 48 |
| 49 | Сахончик Александр | 88 | - | 511 | 369 | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 1290 | 49 |
| 50 | Титович Егор | 81 | - | - | - | - | 459 | 353 | - | - | - | 395 | - | 1207 | 50 |
| 51 | Витошкин Дмитрий | 85 | - | - | 690 | - | - | - | - | - | - | 420 | - | 1110 | 51 |
| 52 | Мищенко Виктор | 88 | - | - | 379 | 230 | 235 | - | 253 | - | - | - | - | 1097 | 52 |
| 53 | Яковлев Андрей Серг | 81 | - | 412 | - | - | - | 165 | - | 482 | - | - | - | 1059 | 53 |
| 54 | Ходан Александр | 88 | - | 477 | 45 | 0 | - | - | - | - | - | 487 | - | 1009 | 54 |
| 55 | Хомич Игорь | 85 | - | - | 532 | - | - | - | - | - | - | 452 | - | 984 | 55 |
| 56 | Прокофьев Глеб | 89 | - | - | 203 | - | 483 | 286 | - | - | - | - | - | 972 | 56 |
| 57 | Пашута Александр | 86 | - | 450 | - | - | 0 | 511 | - | - | - | - | - | 961 | 57 |
| 58 | Филин Виталий | ин | - | - | 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 943 | 58 |
| 59 | Войцехович Руслан | 86 | - | 568 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | 934 | 59 |
| 60 | Черный Максим | 92 | - | - | - | - | 271 | 567 | - | - | - | - | - | 838 | 60 |
| 61 | Сосновский Антон | 87 | - | 772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 772 | 61 |
| 62 | Васильченко Сергей | 75 | - | - | - | - | 394 | 359 | - | - | - | - | - | 753 | 62 |
| 63 | Воронов Сергей | 72 | - | - | 357 | - | 357 | - | - | - | - | - | - | 714 | 63 |
| 64 | Малевич Павел | 86 | - | 139 | 350 | - | - | - | - | 21 | - | 112 | 90 | 712 | 64 |
| 65 | Яблонский Александр | 88 | - | - | - | - | 304 | 394 | - | - | - | - | - | 698 | 65 |
| 66 | Лабановский Александр | 82 | - | - | 517 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | 697 | 66 |
| 67 | Заяц Виктор | 86 | - | 331 | 360 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 691 | 67 |
| 68 | Сапожников Александр | ин | - | - | 676 | - | - | - | - | - | - | - | - | 676 | 68 |
| 69 | Кожедуб Михаил | 92 | - | - | - | - | 364 | 303 | - | - | - | - | - | 667 | 69 |
| 70 | Захаров Виталий | 80 | - | - | 175 | - | 488 | - | - | - | - | - | - | 663 | 70 |
| 71 | Майоров Виталий | ин | - | - | 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | 71 |
| 72 | Вакульчик Алексей | 88 | - | - | - | - | 319 | - | - | 287 | - | - | - | 606 | 72 |
| 73 | Канарский Валерий | 57 | - | - | - | 579 | - | - | - | - | - | - | - | 579 | 73 |
| 74 | Захарчук Сергей | 77 | - | - | - | - | 565 | - | - | - | - | - | - | 565 | 74 |
| 75 | Поцелуев Сергей | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 0 | - | - | 554 | 75 |
| 76 | Дедовец Евгений | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 549 | 0 | 549 | 76 |
| 77 | Кушнир Андрей | 81 | - | - | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 | 77 |
| 78 | Мальченков Алексей | ин | - | - | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 78 |
| 79 | Карконников Вадим | 85 | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 367 | - | 527 | 79 |
| 79 | Лычков Игорь | 83 | - | 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 | 79 |
| 81 | Мелешко Андрей | 55 | - | - | - | - | 335 | 182 | - | - | - | - | - | 517 | 81 |
| 82 | Матусевич Виталий | 69 | - | - | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 | 82 |
| 83 | Васькович Павел | 87 | - | - | 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 | 83 |
| 84 | Мулярчик Константин | 86 | - | 214 | - | - | - | - | - | 289 | - | - | - | 503 | 84 |
| 85 | Кузнецов Владимир | 70 | - | - | - | - | 365 | - | - | - | - | 137 | - | 502 | 85 |
| 86 | Лаппо Никита | 90 | - | - | - | - | 474 | - | - | - | - | - | - | 474 | 86 |
| 87 | Некипелов Алексей | 91 | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | 450 | 87 |
| 88 | Милошевич Вячеслав | 90 | - | - | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 88 |
| 89 | Печко Андрей | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 427 | - | - | - | 427 | 89 |
| 90 | Давыдик Евгений | 89 | - | - | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 90 |
| 91 | Пенкрат Виталий | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - | 406 | 91 |
| 92 | Лесюк Михаил | 92 | - | - | - | - | 399 | - | - | - | - | - | - | 399 | 92 |
| 93 | Культиясов Виталий | 90 | - | - | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 93 |
| 93 | Хвастовский Сергей | ин | - | - | 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 93 |
| 93 | Денисов Валерий | 63 | - | - | - | 397 | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 93 |
| 96 | Сушинский Андрей | 84 | - | 369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | 96 |
| 96 | Лещенко Александр | 93 | - | - | - | - | 369 | - | - | - | - | - | - | 369 | 96 |
| 98 | Буковец Артем | 75 | - | - | - | - | 359 | - | - | - | - | - | - | 359 | 98 |
| 99 | Дятлов Максим | 89 | - | - | - | - | - | - | 352 | - | - | - | - | 352 | 99 |
| 100 | Нарышкин Михаил | 75 | - | - | - | 0 | - | - | - | 346 | - | - | - | 346 | 100 |
| 101 | Шинкевич Алексей | 88 | - | - | 333 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 333 | 101 |
| 101 | Марчук Илья | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | 333 | 101 |
| 103 | Дробенков Вадим | 92 | - | - | - | - | 275 | 52 | - | - | - | - | - | 327 | 103 |
| 104 | Евсиков Павел | 79 | - | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 104 |
| 105 | Юрок Антон | 87 | - | 302 | 16 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 318 | 105 |
| 106 | Башаримов Вячеслав | 80 | - | - | 54 | - | 242 | - | - | - | - | - | - | 296 | 106 |
| 107 | Артихович Александр | 72 | - | 209 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 107 |
| 108 | Стрельцов Василий | 90 | - | - | 292 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 292 | 108 |
| 109 | Вербицкий Юрий | 78 | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - | - | 290 | 109 |
| 110 | Овечкин Александр | 74 | - | - | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 110 |
| 111 | Микелевич Марьян | 77 | - | - | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 111 |
| 112 | Генералов Леонид | 90 | - | - | 0 | - | 272 | - | - | - | - | - | - | 272 | 112 |
| 113 | Яцыно Павел | - | - | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 113 | |
| 114 | Наталевич Вячеслав | 56 | - | - | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | 259 | 114 |
| 115 | Трасковский Дмитрий | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 255 | - | - | - | 255 | 115 |
| 116 | Медведев Сергей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 241 | 116 | |
| 117 | Раков Николай | 55 | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | - | - | 238 | 117 |
| 118 | Усманов Юрий | 71 | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 118 |
| 119 | Моюрников Александр | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 221 | 119 |
| 120 | Ясюченя Сергей | 90 | - | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 120 |
| 121 | Морозов Андрей | 64 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 121 |
| 122 | Васеха Алексей | 85 | - | - | 106 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 171 | 122 |
| 123 | Михалкин Сергей | 89 | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 123 |
| 124 | Буковец Анатолий | 50 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | 160 | 124 |
| 125 | Воронин Вадим | 80 | - | - | 23 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | 141 | 125 |
| 125 | Гиржадович Алексей | 86 | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 125 |
| 125 | Стрельцов Владимир | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 141 | 125 |
| 128 | Уваров Леонид | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 131 | 128 |
| 129 | Курилов Михаил | 88 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 129 |
| 130 | Громов Алексей | 88 | - | - | 0 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 | 130 |
| 131 | Звонцов Игорь | 62 | - | - | - | 119 | - | - | - | - | 0 | - | - | 119 | 131 |
| 131 | Сосновский Сергей | 86 | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 131 |
| 133 | Акушевич Виктор | 85 | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 133 |
| 134 | Подвалков Андрей | ин | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 134 |
| 135 | Гладковский Владислав | 90 | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 135 |
| 136 | Санников Павел | 89 | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 136 |
| 137 | Тумаков Вадим | 88 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 137 |
| 138 | Романовский Артем | 90 | - | - | 0 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 102 | 138 |
| 139 | Бондаренко Сергей | 89 | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 139 |
| 140 | Морозов Алексей | 88 | - | - | 0 | - | - | - | - | 88 | - | - | - | 88 | 140 |
| 141 | Прытков Валерий | 75 | - | - | 78 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 78 | 141 |
| 142 | Маркулевич Александр | 88 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 142 |
| 143 | Горбачев Николай | 89 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 143 |
| 144 | Дроздов Игорь | 68 | - | - | 0 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | 144 |
| 145 | Савельев Евгений | 87 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 145 |
