Авторизация
Предстоящие соревнования
Поиск по сайту
Женщины | Мужчины | Скачать файл
Женщины
п/п | Фамилия, имя | 31.03 | 14.04 | 16.04 | 17.04 | 01.05 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 21.07 | 22.07 | 18.08 | 25.08 | 09.09 | 22.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Сред | М |
1 | Якубкина Кристина | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1023 | 727 | 1100 | 8423 | 1052,875 | 1 | |||||||
2 | Журавлёва Татьяна | 981 | 1000 | 1047 | 862 | 894 | 858 | 1100 | 1000 | 1019 | 1100 | 8141 | 1017,625 | 2 | ||||||
3 | Воскобойникова Татьяна | 1000 | 597 | 858 | 796 | 902 | 666 | 739 | 1000 | 794 | 1000 | 421 | 945 | 594 | 7295 | 911,875 | 3 | |||
4 | Кунцевич Наталья | 977 | 747 | 841 | 970 | 629 | 903 | 615 | 688 | 591 | 824 | 658 | 6608 | 826 | 4 | |||||
5 | Скиндер Людмила | 1000 | 872 | 740 | 787 | 564 | 670 | 703 | 450 | 475 | 138 | 813 | 928 | 763 | 567 | 6606 | 825,75 | 5 | ||
6 | Буякова Оксана | 761 | 681 | 607 | 643 | 616 | 610 | 372 | 201 | 502 | 480 | 608 | 426 | 777 | 912 | 5608 | 701 | 6 | ||
7 | Каржова Марина | 746 | 453 | 543 | 528 | 269 | 361 | 785 | 927 | 618 | 4961 | 620,125 | 7 | |||||||
8 | Журавлёва Оксана | 665 | 654 | 680 | 650 | 593 | 424 | 528 | 498 | 517 | 513 | 337 | 526 | 4813 | 601,625 | 8 | ||||
9 | Атаманович Анастасия | 572 | 1000 | 667 | 557 | 575 | 396 | 70 | 165 | 4002 | 500,25 | 9 | ||||||||
10 | Черник Вероника | 985 | 842 | 486 | 394 | 794 | 97 | 3598 | 599,6667 | 10 | ||||||||||
11 | Гомонова Наталья | 575 | 511 | 569 | 430 | 444 | 42 | 393 | 0 | 82 | 0 | 354 | 0 | 0 | 201 | 316 | 3592 | 449 | 11 | |
12 | Лапицкая Ирина | 925 | 1000 | 582 | 769 | 3276 | 819 | 12 | ||||||||||||
13 | Киселёва Людмила | 615 | 347 | 542 | 251 | 361 | 356 | 399 | 238 | 0 | 70 | 400 | 3271 | 408,875 | 13 | |||||
14 | Илькевич Анастасия | 729 | 554 | 0 | 501 | 746 | 342 | 205 | 3077 | 512,8333 | 14 | |||||||||
15 | Редькова Виктория | 969 | 567 | 664 | 21 | 589 | 2810 | 562 | 15 | |||||||||||
16 | Афанасьева Анастасия | 0 | 727 | 812 | 882 | 2421 | 807 | 16 | ||||||||||||
17 | Кондратьева Александра | 483 | 250 | 570 | 402 | 707 | 2412 | 482,4 | 17 | |||||||||||
18 | Бердова Екатерина | 671 | 498 | 458 | 386 | 103 | 0 | 2116 | 423,2 | 18 | ||||||||||
19 | Шахметова Наталья | 837 | 657 | 521 | 2015 | 671,6667 | 19 | |||||||||||||
20 | Крюкова Наталья | 0 | 443 | 609 | 790 | 1842 | 614 | 20 | ||||||||||||
21 | Балабанова Ирина | 679 | 605 | 496 | 1780 | 593,3333 | 21 | |||||||||||||
22 | Цвирбут Юлия | 719 | 927 | 1646 | 823 | 22 | ||||||||||||||
23 | Кулик Ольга | 544 | 517 | 153 | 0 | 377 | 1591 | 397,75 | 23 | |||||||||||
24 | Титова Инна | 618 | 525 | 290 | 1433 | 477,6667 | 24 | |||||||||||||
25 | Полекшанова Дарья | 565 | 427 | 992 | 496 | 25 | ||||||||||||||
26 | Калиниченко Анна | 942 | 942 | 942 | 26 | |||||||||||||||
27 | Сапроненкова Людмила | 819 | 819 | 819 | 27 | |||||||||||||||
28 | Сахаревич Виктория | 788 | 0 | 788 | 788 | 28 | ||||||||||||||
29 | Реброва Елена | 785 | 0 | 785 | 785 | 29 | ||||||||||||||
30 | Павлова Анна | 360 | 419 | 779 | 389,5 | 30 | ||||||||||||||
31 | Орлова Светлана | 330 | 314 | 644 | 322 | 31 | ||||||||||||||
32 | Кевра Анастасия | 639 | 639 | 639 | 32 | |||||||||||||||
33 | Громова Ксения | 327 | 274 | 601 | 300,5 | 33 | ||||||||||||||
34 | Шпаковская Карина | 572 | 572 | 572 | 34 | |||||||||||||||
35 | Полякова Татьяна | 202 | 356 | 558 | 279 | 35 | ||||||||||||||
36 | Языкова Дарья | 486 | 486 | 486 | 36 | |||||||||||||||
37 | Титкина Дарья | 428 | 428 | 428 | 37 | |||||||||||||||
38 | Алексеёнок Мария | 388 | 0 | 388 | 388 | 38 | ||||||||||||||
39 | Овсяник Наталья | 109 | 258 | 367 | 183,5 | 39 | ||||||||||||||
40 | Роговская Анастасия | 365 | 0 | 365 | 365 | 40 | ||||||||||||||
41 | Солодкина Дарина | 348 | 348 | 348 | 41 | |||||||||||||||
42 | Кругленя Анастасия | 324 | 324 | 324 | 42 | |||||||||||||||
43 | Гацук Наталия | 318 | 0 | 318 | 318 | 43 | ||||||||||||||
44 | Былицкая Анастасия | 313 | 313 | 313 | 44 | |||||||||||||||
44 | Трапезникова Татьяна | 313 | 313 | 313 | 44 | |||||||||||||||
46 | Казакевич Ирина | 298 | 0 | 298 | 298 | 46 | ||||||||||||||
47 | Яцкевич Ольга | 27 | 177 | 204 | 102 | 47 | ||||||||||||||
48 | Роговцова Ольга | 172 | 172 | 172 | 48 | |||||||||||||||
49 | Гуйдо Елена | 159 | 159 | 159 | 49 | |||||||||||||||
50 | Ховрина Александра | 151 | 151 | 151 | 50 | |||||||||||||||
51 | Мойсеюк Ирина | 60 | 60 | 60 | 51 | |||||||||||||||
52 | Симакова Светлана | 0 | 0 | 46 | 12 | 58 | 29 | 52 |
Женщины | Мужчины | Скачать файл
Мужчины
п/п | Фамилия, имя | 31.03 | 14.04 | 16.04 | 17.04 | 01.05 | 19.05 | 20.05 | 03.06 | 21.07 | 22.07 | 18.08 | 25.08 | 09.09 | 22.09 | 30.09 | 27.10 | Сумма | Сред | М |
1 | Алексеёнок Алексей | 948 | 943 | 1000 | 817 | 1028 | 1100 | 961 | 1039 | 1000 | 1100 | 1100 | 8328 | 1041 | 1 | |||||
2 | Михалкин Дмитрий | 945 | 963 | 887 | 1071 | 1000 | 1100 | 1000 | 832 | 997 | 7963 | 995 | 2 | |||||||
3 | Салин Андрей | 1000 | 860 | 920 | 1000 | 1100 | 897 | 670 | 895 | 1100 | 7772 | 972 | 3 | |||||||
4 | Крапивко Дмитрий | 1100 | 1000 | 879 | 915 | 800 | 848 | 760 | 778 | 668 | 850 | 7170 | 896 | 4 | ||||||
5 | Красько Павел | 956 | 918 | 1000 | 937 | 715 | 708 | 884 | 0 | 848 | 357 | 891 | 7149 | 894 | 5 | |||||
6 | Крюков Дмитрий | 838 | 924 | 983 | 1100 | 655 | 783 | 682 | 0 | 812 | 858 | 657 | 812 | 510 | 7110 | 889 | 6 | |||
7 | Солодкин Сергей | 775 | 1000 | 789 | 995 | 749 | 741 | 688 | 683 | 714 | 867 | 842 | 841 | 766 | 6875 | 859 | 7 | |||
8 | Стрельцов Василий | 836 | 800 | 1000 | 836 | 930 | 614 | 609 | 737 | 711 | 630 | 874 | 581 | 808 | 601 | 6821 | 853 | 8 | ||
9 | Злобин Денис | 887 | 858 | 852 | 1097 | 734 | 775 | 673 | 795 | 774 | 6772 | 847 | 9 | |||||||
10 | Сынков Михаил | 697 | 920 | 893 | 760 | 850 | 721 | 751 | 723 | 642 | 788 | 0 | 720 | 789 | 343 | 6474 | 809 | 10 | ||
11 | Федоришкин Александр | 710 | 735 | 828 | 706 | 872 | 735 | 520 | 370 | 0 | 454 | 99 | 584 | 354 | 758 | 5928 | 741 | 11 | ||
12 | Ходан Александр | 620 | 786 | 615 | 877 | 482 | 635 | 588 | 342 | 608 | 521 | 632 | 626 | 663 | 843 | 560 | 5682 | 710 | 12 | |
13 | Рожков Александр | 604 | 593 | 727 | 812 | 0 | 614 | 682 | 570 | 0 | 364 | 402 | 515 | 655 | 5257 | 657 | 13 | |||
14 | Журавлёв Андрей | 778 | 756 | 778 | 702 | 690 | 0 | 887 | 653 | 5244 | 749 | 14 | ||||||||
15 | Медведев Константин | 724 | 775 | 879 | 788 | 455 | 497 | 739 | 4857 | 694 | 15 | |||||||||
16 | Васильев Сергей | 650 | 880 | 849 | 648 | 617 | 683 | 0 | 452 | 4779 | 683 | 16 | ||||||||
17 | Новиченко Антон | 823 | 934 | 756 | 772 | 591 | 704 | 4580 | 763 | 17 | ||||||||||
18 | Рогалевич Сергей | 459 | 736 | 629 | 0 | 385 | 401 | 424 | 0 | 709 | 460 | 607 | 494 | 4518 | 565 | 18 | ||||
19 | Сердитов Вадим | 0 | 494 | 718 | 714 | 678 | 702 | 705 | 4011 | 669 | 19 | |||||||||
20 | Лычков Игорь | 757 | 806 | 546 | 722 | 0 | 546 | 546 | 3923 | 654 | 20 | |||||||||
21 | Кухто Пётр | 257 | 629 | 489 | 428 | 410 | 601 | 301 | 494 | 201 | 393 | 122 | 399 | 349 | 3843 | 480 | 21 | |||
22 | Языков Юрий | 911 | 821 | 321 | 0 | 748 | 841 | 3642 | 728 | 22 | ||||||||||
23 | Афанасьев Иван | 909 | 593 | 709 | 753 | 655 | 3619 | 724 | 23 | |||||||||||
24 | Дубровский Виталий | 569 | 613 | 722 | 0 | 416 | 399 | 381 | 3100 | 517 | 24 | |||||||||
25 | Горбачёв Николай | 881 | 847 | 218 | 474 | 579 | 2999 | 600 | 25 | |||||||||||
26 | Мальков Валентин | 289 | 555 | 369 | 605 | 401 | 413 | 348 | 2980 | 426 | 26 | |||||||||
27 | Журавлёв Вячеслав | 311 | 709 | 639 | 685 | 561 | 2905 | 581 | 27 | |||||||||||
28 | Миронов Дмитрий | 0 | 857 | 726 | 827 | 2410 | 803 | 28 | ||||||||||||
29 | Марков Виталий | 557 | 560 | 0 | 429 | 596 | 139 | 0 | 0 | 2281 | 456 | 29 | ||||||||
30 | Кривашеев Андрей | 626 | 575 | 552 | 424 | 2177 | 544 | 30 | ||||||||||||
31 | Воверис Эдгарас | 703 | 712 | 0 | 668 | 2083 | 694 | 31 | ||||||||||||
32 | Новак Дмитрий | 568 | 0 | 113 | 696 | 589 | 1966 | 492 | 32 | |||||||||||
33 | Марчук Валерий | 609 | 736 | 568 | 1913 | 638 | 33 | |||||||||||||
34 | Магер Андрей | 547 | 628 | 570 | 1745 | 582 | 34 | |||||||||||||
35 | Жаховский Евгений | 872 | 461 | 1333 | 667 | 35 | ||||||||||||||
36 | Громов Алексей | 609 | 695 | 1304 | 652 | 36 | ||||||||||||||
37 | Попов Дмитрий | 700 | 594 | 1294 | 647 | 37 | ||||||||||||||
38 | Шамшур Дмитрий | 753 | 427 | 1180 | 590 | 38 | ||||||||||||||
39 | Чагарин Иван | 87 | 413 | 234 | 421 | 1155 | 289 | 39 | ||||||||||||
40 | Логинов Артем | 562 | 534 | 1096 | 548 | 40 | ||||||||||||||
41 | Марченко Андрей | 168 | 498 | 413 | 1079 | 360 | 41 | |||||||||||||
42 | Грузд Александр | 359 | 326 | 0 | 330 | 1015 | 338 | 42 | ||||||||||||
43 | Михалкин Сергей | 284 | 635 | 919 | 460 | 43 | ||||||||||||||
44 | Заверач Денис | 497 | Женщины | Мужчины | Скачать файл |