Авторизация
Предстоящие соревнования
01.11.2024
Открытый Кубок г. Минска по спортивному ориентированию
02.11.2024
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
08.11.2024
Кубок Минской области по спортивному ориентированию
30.11.2024
Открытые соревнования «NOVICH2024»
Открытый Кубок г. Минска по спортивному ориентированию
02.11.2024
XX Брестский ночной полумарафон-ориентирование. XV Рогейн памяти Михаила Карпеша.
08.11.2024
Кубок Минской области по спортивному ориентированию
30.11.2024
Открытые соревнования «NOVICH2024»
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Женщины | Мужчины | * | Скачать файл
Женщины
п/п | Фамилия, имя | 29.03 | 30.03 | 12.04 | 13.04 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 02.08 | 23.08 | 24.08 | 07.09 | 13.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
1 | Денисова Анастасия | 976 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 6400 | 1067 | 1 | |||
2 | Кругленя Анастасия | 1000 | 769 | 703 | 962 | 619 | 911 | 1011 | 776 | 900 | 775 | 5560 | 927 | 2 | ||||
3 | Журавлева Татьяна | 729 | 916 | 752 | 712 | 973 | 947 | 1100 | 812 | 5500 | 917 | 3 | ||||||
4 | Гришанова Наталья | 752 | 797 | 396 | 863 | 387 | 670 | 443 | 817 | 901 | 602 | 858 | 909 | 957 | 561 | 5305 | 884 | 4 |
5 | Кунцевич Наталья | 554 | 830 | 678 | 738 | 717 | 829 | 1079 | 664 | 651 | 1018 | 5211 | 869 | 5 | ||||
6 | Полякова Татьяна | 665 | 0 | 617 | 750 | 979 | 818 | 823 | 1038 | 712 | 5120 | 853 | 6 | |||||
7 | Цвирбут Юлия | 873 | 701 | 0 | 930 | 667 | 694 | 971 | 733 | 4902 | 817 | 7 | ||||||
8 | Воскобойникова Татьяна | 604 | 404 | 470 | 735 | 413 | 851 | 1000 | 844 | 816 | 4850 | 808 | 8 | |||||
9 | Крюкова Наталья | 816 | 415 | 804 | 318 | 847 | 726 | 754 | 532 | 611 | 4558 | 760 | 9 | |||||
10 | Лапицкая Ирина | 611 | 668 | 319 | 850 | 427 | 398 | 513 | 620 | 988 | 0 | 564 | 420 | 4301 | 717 | 10 | ||
11 | Хилько Елена | 711 | 581 | 718 | 568 | 693 | 900 | 683 | 4286 | 714 | 11 | |||||||
12 | Рудаковская Анна | 899 | 511 | 622 | 665 | 260 | 725 | 274 | 790 | 428 | 399 | 4212 | 702 | 12 | ||||
13 | Черник Вероника | 529 | 525 | 615 | 923 | 595 | 508 | 1021 | 0 | 4208 | 701 | 13 | ||||||
14 | Алексеенок Мария | 682 | 657 | 561 | 470 | 1100 | 710 | 0 | 0 | 4180 | 697 | 14 | ||||||
15 | Бовшевич Анна | 818 | 608 | 814 | 908 | 477 | 522 | 4147 | 691 | 15 | ||||||||
16 | Якубкина Кристина | 515 | 925 | 640 | 0 | 977 | 631 | 0 | 0 | 367 | 4055 | 676 | 16 | |||||
17 | Титова Инна | 658 | 269 | 591 | 579 | 834 | 764 | 550 | 534 | 411 | 544 | 3976 | 663 | 17 | ||||
18 | Скиндер Людмила | 756 | 434 | 517 | 459 | 620 | 452 | 957 | 620 | 3929 | 655 | 18 | ||||||
19 | Роговцова Ольга | 579 | 583 | 537 | 656 | 906 | 615 | 390 | 3876 | 646 | 19 | |||||||
20 | Кондратьева Александра | 746 | 373 | 537 | 564 | 605 | 1000 | 3825 | 638 | 20 | ||||||||
21 | Пакнис Марина | 222 | 534 | 475 | 504 | 849 | 508 | 412 | 625 | 804 | 3824 | 637 | 21 | |||||
22 | Буякова Оксана | 0 | 161 | 326 | 450 | 649 | 824 | 910 | 206 | 3365 | 561 | 22 | ||||||
23 | Смирнова Марина | 511 | 210 | 564 | 392 | 538 | 764 | 184 | 260 | 316 | 3085 | 514 | 23 | |||||
24 | Монич Елена | 689 | 541 | 510 | 754 | 0 | 555 | 3049 | 610 | 24 | ||||||||
25 | Полекшанова Дарья | 533 | 622 | 584 | 696 | 513 | 2948 | 590 | 25 | |||||||||
26 | Минакова Екатерина | 406 | 540 | 463 | 563 | 71 | 713 | 2756 | 459 | 26 | ||||||||
27 | Сапроненкова Людмила | 807 | 930 | 763 | 2500 | 833 | 27 | |||||||||||
28 | Атаманович Анастасия | 277 | 450 | 0 | 598 | 793 | 233 | 3 | 2354 | 392 | 28 | |||||||
29 | Шахметова Наталья | 660 | 324 | 693 | 398 | 2075 | 519 | 29 | ||||||||||
30 | Борсукова Лика | 534 | 255 | 186 | 289 | 0 | 649 | 112 | 2025 | 338 | 30 | |||||||
31 | Языкова Дарья | 301 | 636 | 404 | 408 | 175 | 1924 | 385 | 31 | |||||||||
32 | Можар Виктория | 836 | 571 | 513 | 1920 | 640 | 32 | |||||||||||
33 | Гладкая Марина | 120 | 699 | 224 | 341 | 0 | 457 | 1841 | 368 | 33 | ||||||||
34 | Пестова Екатерина | 424 | 0 | 285 | 296 | 307 | 280 | 1592 | 318 | 34 | ||||||||
35 | Черник Глафира | 670 | 810 | 1480 | 740 | 35 | ||||||||||||
36 | Журавлева Оксана | 0 | 395 | 626 | 431 | 1452 | 484 | 36 | ||||||||||
37 | Ермак Мария | 504 | 27 | 592 | 0 | 0 | 1123 | 374 | 37 | |||||||||
38 | Самолазова Александра | 196 | 423 | 164 | 285 | 1068 | 267 | 38 | ||||||||||
39 | Шинкевич Дарина | 397 | 638 | 29 | 1064 | 355 | 39 | |||||||||||
40 | Ботян Анна | 699 | 278 | 0 | 977 | 489 | 40 | |||||||||||
41 | Коктева Ксения | 290 | 222 | 222 | 231 | 965 | 241 | 41 | ||||||||||
42 | Свирская Вероника | 402 | 507 | 909 | 455 | 42 | ||||||||||||
43 | Аврамчик Кристина | 436 | 0 | 376 | 812 | 406 | 43 | |||||||||||
44 | Воденникова Людмила | 224 | 561 | 0 | 0 | 785 | 393 | 44 | ||||||||||
45 | Кулик Ольга | 423 | 355 | 778 | 389 | 45 | ||||||||||||
46 | Реброва Елена | 434 | 271 | 705 | 353 | 46 | ||||||||||||
47 | Романова Полина | 260 | 211 | 221 | 692 | 231 | 47 | |||||||||||
48 | Гогорева Инна | 651 | 651 | 651 | 48 | |||||||||||||
49 | Дорошко Дарья | 406 | 210 | 616 | 308 | 49 | ||||||||||||
50 | Некрашевич Татьяна | 589 | 589 | 589 | 50 | |||||||||||||
51 | Барсукова Анжелика | 572 | 572 | 572 | 51 | |||||||||||||
52 | Михадюк Екатерина | 401 | 47 | 94 | 542 | 181 | 52 | |||||||||||
53 | Кевра Анастасия | 517 | 517 | 517 | 53 | |||||||||||||
54 | Шаметько Марина | 86 | 399 | 485 | 243 | 54 | ||||||||||||
55 | Лабчевская Наталья | 119 | 310 | 429 | 215 | 55 | ||||||||||||
56 | Ародь Анна | 349 | 349 | 349 | 56 | |||||||||||||
57 | Сахончик Анастасия | 0 | 327 | 327 | 327 | 57 | ||||||||||||
58 | Пухаева Светлана | 308 | 308 | 308 | 58 | |||||||||||||
59 | Жукович Татьяна | 297 | 297 | 297 | 59 | |||||||||||||
60 | Иоскина Юлия | 293 | 293 | 293 | 60 | |||||||||||||
61 | Черкас Василиса | 268 | 268 | 268 | 61 | |||||||||||||
62 | Войтко Анастасия | 230 | 230 | 230 | 62 | |||||||||||||
63 | Мишкевич Анна | 229 | 229 | 229 | 63 | |||||||||||||
64 | Трухачева Раиса | 205 | 205 | 205 | 64 | |||||||||||||
65 | Азарко Елена | 162 | 162 | 162 | 65 | |||||||||||||
66 | Артемьева Елена | 158 | 158 | 158 | 66 | |||||||||||||
67 | Пилипенок Надежда | 125 | 0 | 26 | 151 | 76 | 67 | |||||||||||
68 | Гладун Ольга | 146 | 0 | 146 | 146 | 68 | ||||||||||||
69 | Максимова Анна | 134 | 134 | 134 | 69 | |||||||||||||
70 | Романова Надежда | 128 | 128 | 128 | 70 | |||||||||||||
71 | Мемелова Надежда | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 71 | |||||||||||
72 | Черник Юлия | 112 | 112 | 112 | 72 | |||||||||||||
73 | Сергеева Александра | 0 | 100 | 100 | 100 | 73 | ||||||||||||
74 | Маркушова Ольга | 93 | 93 | 93 | 74 | |||||||||||||
75 | Корнилович Ольга | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 75 | |||||||||||
76 | Ющенко Анна | 64 | 0 | 64 | 64 | 76 | ||||||||||||
77 | Лёлич Ирина | 51 | 51 | 51 | 77 | |||||||||||||
78 | Богдан Юлия | 35 | 35 | 35 | 78 | |||||||||||||
78 | Горбатовская Светлана | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 78 | |||||||||||
80 | Удодова Виктория | 33 | 33 | 33 | 80 | |||||||||||||
80 | Григорьева Ольга | 33 | 33 | 33 | 80 | |||||||||||||
82 | Колесник Ирина | 15 | 15 | 15 | 82 |
Женщины | Мужчины | * | Скачать файл
Мужчины
п/п | Фамилия, имя | 29.03 | 30.04 | 12.04 | 13.04 | 10.05 | 11.05 | 05.07 | 06.07 | 02.08 | 23.08 | 24.08 | 07.09 | 13.09 | 28.09 | Сумма | Сред | М |
1 | Михалкин Дмитрий | 849 | 959 | 818 | 1000 | 1075 | 1077 | 982 | 1100 | 1100 | 6334 | 1056 | 1 | |||||
2 | Злобин Денис | 0 | 875 | 931 | 891 | 968 | 968 | 1056 | 736 | 861 | 1000 | 779 | 917 | 5840 | 973 | 2 | ||
3 | Салин Андрей | 1000 | 0 | 976 | 779 | 1100 | 800 | 820 | 860 | 484 | 0 | 5556 | 926 | 3 | ||||
4 | Стрельцов Василий | 0 | 1000 | 984 | 710 | 1025 | 916 | 766 | 807 | 0 | 819 | 5551 | 925 | 4 | ||||
5 | Солодкин Сергей | 856 | 835 | 905 | 673 | 996 | 902 | 899 | 870 | 769 | 901 | 859 | 880 | 5483 | 914 | 5 | ||
6 | Ласкаржевский Владислав | 933 | 890 | 653 | 974 | 876 | 771 | 832 | 879 | 5384 | 897 | 6 | ||||||
7 | Алексеенок Алексей | 891 | 979 | 766 | 903 | 967 | 829 | 791 | 742 | 5360 | 893 | 7 | ||||||
8 | Монич Денис | 858 | 915 | 599 | 0 | 768 | 798 | 892 | 921 | 680 | 905 | 0 | 5289 | 882 | 8 | |||
9 | Крюков Дмитрий | 0 | 967 | 764 | 0 | 1000 | 608 | 989 | 621 | 0 | 0 | 4949 | 825 | 9 | ||||
10 | Горбачев Николай | 425 | 533 | 614 | 593 | 959 | 716 | 823 | 874 | 593 | 0 | 4579 | 763 | 10 | ||||
11 | Новак Дмитрий | 423 | 856 | 0 | 637 | 961 | 901 | 524 | 653 | 4532 | 755 | 11 | ||||||
12 | Мемелов Алексей | 479 | 824 | 480 | 792 | 828 | 514 | 633 | 584 | 797 | 535 | 0 | 553 | 538 | 403 | 4458 | 743 | 12 |
13 | Языков Юрий | 655 | 910 | 945 | 1000 | 789 | 0 | 4299 | 860 | 13 | ||||||||
14 | Ходан Александр | 509 | 686 | 512 | 794 | 790 | 551 | 217 | 303 | 690 | 519 | 450 | 693 | 622 | 4275 | 713 | 14 | |
15 | Журавлев Вячеслав | 551 | 871 | 961 | 948 | 0 | 0 | 849 | 4180 | 836 | 15 | |||||||
16 | Чагарин Иван | 655 | 761 | 789 | 568 | 836 | 512 | 4121 | 687 | 16 | ||||||||
17 | Крапивко Дмитрий | 830 | 0 | 908 | 761 | 726 | 769 | 3994 | 799 | 17 | ||||||||
18 | Мелеховец Павел | 972 | 0 | 540 | 858 | 917 | 690 | 3977 | 795 | 18 | ||||||||
19 | Сынков Михаил | 698 | 649 | 352 | 805 | 774 | 522 | 3800 | 633 | 19 | ||||||||
20 | Сердитов Вадим | 603 | 700 | 168 | 615 | 798 | 712 | 3596 | 599 | 20 | ||||||||
21 | Ясюченя Сергей | 366 | 731 | 571 | 427 | 770 | 625 | 463 | 3587 | 598 | 21 | |||||||
22 | Кривашеев Андрей | 357 | 631 | 690 | 558 | 539 | 496 | 506 | 3420 | 570 | 22 | |||||||
23 | Каржов Павел | 251 | 423 | 579 | 392 | 669 | 588 | 545 | 488 | 0 | 3292 | 549 | 23 | |||||
24 | Дубровский Виталий | 542 | 592 | 38 | 0 | 690 | 441 | 0 | 444 | 545 | 0 | 273 | 3254 | 542 | 24 | |||
25 | Тамбасов Юрий | 1000 | 0 | 1100 | 1100 | 3200 | 1067 | 25 | ||||||||||
26 | Канаш Михаил | 548 | 0 | 768 | 388 | 618 | 818 | 3140 | 628 | 26 | ||||||||
27 | Окушко Константин | 747 | 580 | 306 | 0 | 400 | 367 | 474 | 476 | 411 | 188 | 324 | 3088 | 515 | 27 | |||
28 | Марков Виталий | 496 | 465 | 473 | 521 | 629 | 480 | 0 | 0 | 3064 | 511 | 28 | ||||||
29 | Федоришкин Александр | 0 | 783 | 520 | 837 | 781 | 2921 | 730 | 29 | |||||||||
30 | Рогалевич Сергей | 0 | 280 | 653 | 581 | 268 | 279 | 354 | 533 | 2680 | 447 | 30 | ||||||
31 | Астровлянчик Сергей | 714 | 549 | 510 | 734 | 2507 | 627 | 31 | ||||||||||
32 | Громов Алексей | 848 | 0 | 524 | 607 | 498 | 2477 | 619 | 32 | |||||||||
33 | Бордюков Антон | 838 | 737 | 833 | 2408 | 803 | 33 | |||||||||||
34 | Воверис Эдгарас | 611 | 800 | 974 | 0 | 2385 | 795 | 34 | ||||||||||
35 | Стасевич Игорь | 0 | 639 | 254 | 714 | 752 | 2359 | 590 | 35 | |||||||||
36 | Яковлев Андрей | 393 | 289 | 0 | 495 | 480 | 186 | 510 | 2353 | 392 | 36 | |||||||
37 | Некипелов Алексей | 362 | 675 | 473 | 721 | 2231 | 558 | 37 | ||||||||||
38 | Дедовец Евгений | 661 | 0 | 490 | 664 | 373 | 2188 | 547 | 38 | |||||||||
39 | Милошевич Вячеслав | 641 | 83 | 627 | 766 | 45 | 2162 | 432 | 39 | |||||||||
40 | Балабанов Петр | 846 | 688 | 542 | 2076 | 692 | 40 | |||||||||||
41 | Афанасьев Иван | 1000 | 587 | 0 | 486 | 2073 | 691 | 41 | ||||||||||
42 | Горбатовский Антон | 633 | 0 | 354 | 709 | 374 | 2070 | 518 | 42 | |||||||||
43 | Шванц Алексей | 0 | 0 | 0 | 676 | 125 | 261 | 483 | 407 | 1952 | 390 | 43 | ||||||
44 | Стасевич Александр | 480 | 0 | 438 | 367 | 643 | 0 | 1928 | 482 | 44 | ||||||||
45 | Ветошкин Дмитрий | 234 | 462 | 595 | 402 | 228 | 1921 | 384 | 45 | |||||||||
46 | Пожитков Михаил | 559 | 474 | 345 | 470 | 1848 | 462 | 46 | ||||||||||
47 | Журавлев Андрей | 929 | 0 | 891 | 0 | 1820 | 910 | 47 | ||||||||||
48 | Рыжков Сергей | 630 | 1100 | 1730 | 865 | 48 | ||||||||||||
49 | Минаков Александр | 734 | 922 | 1656 | 828 | 49 | ||||||||||||
50 | Марченко Андрей | 0 | 159 | 122 | 335 | 382 | 83 | 291 | 293 | 155 | 1615 | 269 | 50 | |||||
51 | Морза Иван | 744 | 766 | 1510 | 755 | 51 | ||||||||||||
52 | Горошко Артем | 0 | 692 | 664 | 129 | 1485 | 495 | 52 | ||||||||||
53 | Майоров Виталий | 413 | 665 | 399 | 1477 | 492 | 53 | |||||||||||
54 | Новиченко Антон | 805 | 667 | 1472 | 736 | 54 | ||||||||||||
55 | Васькович Павел | 678 | 431 | 271 | 1380 | 460 | 55 | |||||||||||
56 | Залещук Роман | 286 | 486 | 352 | 233 | 1357 | 339 | 56 | ||||||||||
57 | Киселев Иван | 440 | 117 | 399 | 233 | 124 | 1313 | 263 | 57 | |||||||||
57 | Кухто Петр | 673 | 306 | 334 | 1313 | 438 | 57 | |||||||||||
59 | Писарчик Сергей | 530 | 0 | 251 | 502 | 1283 | 428 | 59 | ||||||||||
60 | Морозов Евгений | 598 | 397 | 249 | 1244 | 415 | 60 | |||||||||||
61 | Папшев Глеб | 609 | 634 | 1243 | 622 | 61 | ||||||||||||
62 | Масловский Дмитрий | 774 | 431 | 1205 | 603 | 62 | ||||||||||||
63 | Амеличкин Василий | 516 | 301 | 380 | 1197 | 399 | 63 | |||||||||||
64 | Заверач Денис | 625 | 436 | 1061 | 531 | 64 | ||||||||||||
65 | Алексеенок Александр | 323 | 681 | 1004 | 502 | 65 | ||||||||||||
66 | Лещенко Александр | 570 | 433 | 1003 | 502 | 66 | ||||||||||||
67 | Шкраба Евгений | 428 | 228 | 343 | 999 | 333 | 67 | |||||||||||
68 | Орлов Денис | 305 | 319 | 327 | 951 | 317 | 68 | |||||||||||
69 | Быков Андрей | 182 | 697 | 879 | 440 | 69 | ||||||||||||
70 | Давидович Дмитрий | 402 | 305 | 155 | 862 | 287 | 70 | |||||||||||
71 | Якушев Дмитрий | 366 | 426 | 792 | 396 | 71 | ||||||||||||
72 | Хомич Игорь | 755 | 755 | 755 | 72 | |||||||||||||
73 | Марчук Валерий | 742 | 742 | 742 | 73 | |||||||||||||
74 | Магер Андрей | 740 | 740 | 740 | 74 | |||||||||||||
75 | Кравцов Егор | 732 | 732 | 732 | 75 | |||||||||||||
76 | Литвин Алексей | 605 | 116 | 721 | 361 | 76 | ||||||||||||
77 | Мигун Алексей | 328 | 388 | 716 | 358 | 77 | ||||||||||||
78 | Гузик Юрий | 281 | 205 | 222 | 708 | 236 | 78 | |||||||||||
79 | Шамшур Дмитрий | 707 | 707 | 707 | 79 | |||||||||||||
80 | Михайлюков Михаил | 0 | 156 | 540 | 696 | 348 | 80 | |||||||||||
81 | Назаренко Виталий | 235 | 326 | 131 | 692 | 231 | 81 | |||||||||||
82 | Привалов Денис | 654 | 654 | 654 | 82 | |||||||||||||
83 | Цяк Александр | 283 | 363 | 646 | 323 | 83 | ||||||||||||
84 | Кулеш Павел | 113 | 519 | 0 | 0 | 632 | 316 | 84 | ||||||||||
85 | Королев Евгений | 441 | 180 | 621 | 311 | 85 | ||||||||||||
86 | Балабанов Павел | 615 | 615 | 615 | 86 | |||||||||||||
87 | Логинов Артем | 606 | 606 | 606 | 87 | |||||||||||||
88 | Корогода Виктор | 591 | 591 | 591 | 88 | |||||||||||||
89 | Жаховский Евгений | 586 | 586 | 586 | 89 | |||||||||||||
90 | Василевский Егор | 572 | 572 | 572 | 90 | |||||||||||||
91 | Аникин Андрей | 562 | 0 | 562 | 562 | 91 | ||||||||||||
92 | Борисенко Максим | 560 | 560 | 560 | 92 | |||||||||||||
93 | Якусевич Николай | 546 | 546 | 546 | 93 | |||||||||||||
94 | Стрельцов Максим | 540 | 540 | 540 | 94 | |||||||||||||
95 | Канаш Олег | 539 | 539 | 539 | 95 | |||||||||||||
96 | Сосновский Антон | 0 | 534 | 534 | 534 | 96 | ||||||||||||
97 | Мальченков Алексей | 524 | 524 | 524 | 97 | |||||||||||||
98 | Захаров Виталий | 399 | 118 | 517 | 259 | 98 | ||||||||||||
99 | Мелешко Евгений | 505 | 505 | 505 | 99 | |||||||||||||
100 | Гудков Дмитрий | 504 | 504 | 504 | 100 | |||||||||||||
101 | Михасюк Артем | 489 | 489 | 489 | 101 | |||||||||||||
102 | Волошин Дмитрий | 233 | 242 | 475 | 238 | 102 | ||||||||||||
103 | Костючик Александр | 473 | 473 | 473 | 103 | |||||||||||||
104 | Кацубо Антон | 457 | 457 | 457 | 104 | |||||||||||||
105 | Спиренков Михаил | 455 | 455 | 455 | 105 | |||||||||||||
106 | Луковский Виталий | 145 | 307 | 0 | 452 | 226 | 106 | |||||||||||
107 | Стрельчик Максим | 426 | 426 | 426 | 107 | |||||||||||||
108 | Степанюк Андрей | 423 | 423 | 423 | 108 | |||||||||||||
108 | Мурашко Андрей | 423 | 423 | 423 | 108 | |||||||||||||
110 | Кедышко Дмитрий | 411 | 411 | 411 | 110 | |||||||||||||
111 | Сахаревич Максим | 409 | 409 | 409 | 111 | |||||||||||||
112 | Маковский Владимир | 398 | 398 | 398 | 112 | |||||||||||||
113 | Иванов Денис | 384 | 384 | 384 | 113 | |||||||||||||
114 | Боярин Андрей | 383 | 383 | 383 | 114 | |||||||||||||
115 | Марфин Арсений | 368 | 368 | 368 | 115 | |||||||||||||
116 | Пальчевский Егор | 145 | 132 | 82 | 359 | 120 | 116 | |||||||||||
117 | Ковалев Александр | 269 | 83 | 352 | 176 | 117 | ||||||||||||
118 | Кунский Андрей | 347 | 347 | 347 | 118 | |||||||||||||
119 | Федоришкин Вячеслав | 0 | 341 | 341 | 341 | 119 | ||||||||||||
120 | Лапекин Максим | 332 | 332 | 332 | 120 | |||||||||||||
121 | Мацкевич Вячеслав | 331 | 331 | 331 | 121 | |||||||||||||
122 | Полочанский Алексей | 310 | 310 | 310 | 122 | |||||||||||||
123 | Дышко Александр | 303 | 303 | 303 | 123 | |||||||||||||
124 | Метла Павел | 295 | 295 | 295 | 124 | |||||||||||||
125 | Медведев Сергей | 272 | 272 | 272 | 125 | |||||||||||||
126 | Черняк Александр | 0 | 270 | 270 | 270 | 126 | ||||||||||||
127 | Иванов Виталий | 259 | 259 | 259 | 127 | |||||||||||||
128 | Савастюк Игорь | 256 | 256 | 256 | 128 | |||||||||||||
129 | Борисенко Игорь | 250 | 250 | 250 | 129 | |||||||||||||
130 | Бобков Олег | 248 | 248 | 248 | 130 | |||||||||||||
131 | Войтюк Александр | 239 | 239 | 239 | 131 | |||||||||||||
132 | Апетенок Дмитрий | 238 | 238 | 238 | 132 | |||||||||||||
133 | Карконников Вадим | 213 | 0 | 213 | 213 | 133 | ||||||||||||
134 | Роговский Алексей | 211 | 211 | 211 | 134 | |||||||||||||
135 | Болтовский Филипп | 208 | 208 | 208 | 135 | |||||||||||||
136 | Лисица Олег | 198 | 198 | 198 | 136 | |||||||||||||
137 | Корзун Александр | 194 | 0 | 194 | 194 | 137 | ||||||||||||
138 | Башаримов Вячеслав | 186 | 2 | 188 | 94 | 138 | ||||||||||||
139 | Нагорный Николай | 187 | 187 | 187 | 139 | |||||||||||||
140 | Василенко Владимир | 184 | 184 | 184 | 140 | |||||||||||||
141 | Лукьянов Антон | 182 | 182 | 182 | 141 | |||||||||||||
141 | Бурак Александр | 102 | 80 | 182 | 91 | 141 | ||||||||||||
143 | Гивойно Андрей | 176 | 176 | 176 | 143 | |||||||||||||
144 | Войцехович Артур | 167 | 167 | 167 | 144 | |||||||||||||
145 | Заверач Илья | 97 | 61 | 158 | 79 | 145 | ||||||||||||
146 | Кулемин Денис | 149 | 0 | 149 | 149 | 146 | ||||||||||||
147 | Клигунов Евгений | 0 | 146 | 146 | 146 | 147 | ||||||||||||
148 | Греков Артем | 143 | 0 | 143 | 143 | 148 | ||||||||||||
149 | Медведев Кирилл | 33 | 79 | 112 | 56 | 149 | ||||||||||||
150 | Богачев Константин | 64 | 0 | 64 | 64 | 150 | ||||||||||||
151 | Николаев Григорий | 63 | 63 | 63 | 151 | |||||||||||||
152 | Евсюченя Александр | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 152 | |||||||||||
153 | Завадский Вадим | 8 | 8 | 8 | 153 |
Женщины | Мужчины | * | Скачать файл
*
В текущем зачете могут присутствовать спортсмены, не являющиеся членами БФО на 27 марта 2014 года
Женщины | Мужчины | * | Скачать файл