Авторизация
Предстоящие соревнования
10.07-12.07.2026
Открытый кубок клуба "Ультра"
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
Открытый кубок клуба "Ультра"
01.08-02.08.2026
Чемпионат Республики Беларусь (нокаут-спринт)
Онлайн-регистрация
10.07.2026
Открытый кубок клуба "Ультра"
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Открытый кубок клуба "Ультра"
10.09.2026
Соревнования по спортивному ориентированию «NEMIGA 2026»
Поиск по сайту
Мужчины | Женщины | | Скачать файл
Мужчины
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрельцов Василий | 1990 | 1000 | 982 | 869 | 880 | 2862 | 954 | 1 | |
| 2 | Лычков Игорь | 1983 | 1000 | 593 | 923 | 803 | 769 | 2726 | 909 | 2 |
| 3 | Миссюревич Алексей | 2004 | 721 | 1000 | 814 | 793 | 2607 | 869 | 3 | |
| 4 | Жаховский Евгений | 1998 | 702 | 799 | 1000 | 2501 | 834 | 4 | ||
| 5 | Рогалевич Сергей | 1983 | 819 | 638 | 429 | 509 | 558 | 2015 | 672 | 5 |
| 6 | Мицкевич Максим | 2005 | 901 | 427 | 664 | 1992 | 664 | 6 | ||
| 7 | Мартынчик Илья | 2001 | 829 | 553 | 551 | 1933 | 644 | 7 | ||
| 8 | Федоришкин Александр | 1988 | 583 | 0 | 711 | 489 | 610 | 1904 | 635 | 8 |
| 9 | Грузд Александр | 1985 | 620 | 518 | 664 | 217 | 375 | 1802 | 601 | 9 |
| 10 | Кухто Пётр | 1981 | 765 | 302 | 585 | 1652 | 551 | 10 | ||
| 11 | Громов Алексей | 1988 | 0 | 471 | 749 | 418 | 1638 | 546 | 11 | |
| 12 | Макеенко Михаил | 1989 | 589 | 479 | 567 | 1635 | 545 | 12 | ||
| 13 | Стрельцов Максим | 1983 | 0 | 468 | 583 | 557 | 1608 | 536 | 13 | |
| 14 | Некрашевич Александр | 2005 | 284 | 157 | 676 | 338 | 462 | 1476 | 492 | 14 |
| 15 | Веринский Владислав | 1999 | 593 | 867 | 1460 | 730 | 15 | |||
| 16 | Салин Андрей | 1988 | 1000 | 449 | 1449 | 725 | 16 | |||
| 17 | Плаксенок Павел | 2002 | 689 | 753 | 1442 | 721 | 17 | |||
| 18 | Ханин Иван | 2005 | 357 | 638 | 408 | 209 | 1403 | 468 | 18 | |
| 19 | Рожков Александр | 1997 | 565 | 830 | 1395 | 698 | 19 | |||
| 20 | Ерманок Вадим | 1994 | 718 | 287 | 365 | 1370 | 457 | 20 | ||
| 21 | Сахаревич Максим | 1995 | 488 | 144 | 737 | 1369 | 456 | 21 | ||
| 22 | Хомич Игорь | 1985 | 710 | 587 | 1297 | 649 | 22 | |||
| 23 | Мороз Алексей | 2000 | 227 | 488 | 580 | 1295 | 432 | 23 | ||
| 24 | Диденко Дмитрий | 1999 | 616 | 294 | 365 | 1275 | 425 | 24 | ||
| 25 | Кривашеев Андрей | 1994 | 482 | 686 | 1168 | 584 | 25 | |||
| 26 | Каржов Павел | 1992 | 486 | 535 | 1021 | 511 | 26 | |||
| 27 | Хромых Иван | 1984 | 579 | 425 | 1004 | 502 | 27 | |||
| 28 | Мигун Алексей | 1990 | 450 | 460 | 910 | 455 | 28 | |||
| 29 | Лемачко Андрей | 1985 | 415 | 482 | 897 | 449 | 29 | |||
| 30 | Смоляков Давид | 2006 | 287 | 600 | 887 | 444 | 30 | |||
| 31 | Стасевич Игорь | 1990 | 391 | 489 | 880 | 440 | 31 | |||
| 32 | Новиченко Антон | 1997 | 877 | 877 | 877 | 32 | ||||
| 33 | Маковский Владимир | 1985 | 354 | 512 | 866 | 433 | 33 | |||
| 34 | Солодкин Сергей | 1984 | 825 | 825 | 825 | 34 | ||||
| 35 | Загидуллин Игорь | 1986 | 226 | 491 | 717 | 359 | 35 | |||
| 36 | Лабкович Иван | 2007 | 715 | 715 | 715 | 36 | ||||
| 37 | Гончаров Александр | 2007 | 665 | 665 | 665 | 37 | ||||
| 38 | Кульгавый Иван | 2004 | 647 | 647 | 647 | 38 | ||||
| 39 | Юречко Алексей | 1991 | 399 | 234 | 633 | 317 | 39 | |||
| 40 | Киряков Андрей | 1985 | 595 | 595 | 595 | 40 | ||||
| 41 | Михалкин Игорь | 2008 | 563 | 563 | 563 | 41 | ||||
| 42 | Лабчевский Алексей | 1982 | 551 | 551 | 551 | 42 | ||||
| 43 | Волчкевич Ярослав | 2006 | 484 | 484 | 484 | 43 | ||||
| 44 | Загришев Денис | 1983 | 189 | 291 | 480 | 240 | 44 | |||
| 45 | Ветошкин Дмитрий | 1985 | 460 | 460 | 460 | 45 | ||||
| 46 | Мазырко Александр | 1984 | 393 | 393 | 393 | 46 | ||||
| 47 | Зубков Павел | 1988 | 390 | 390 | 390 | 47 | ||||
| 48 | Ходан Александр | 1988 | 373 | 373 | 373 | 48 | ||||
| 49 | Мозгов Николай | 1990 | 139 | 213 | 352 | 176 | 49 | |||
| 50 | Шванц Алексей | 1991 | 336 | 336 | 336 | 50 | ||||
| 51 | Амеличкин Василий | 1986 | 138 | 181 | 319 | 160 | 51 | |||
| 52 | Матусевич Владимир | 1991 | 252 | 252 | 252 | 52 | ||||
| 53 | Чехлов Андрей | 1995 | 251 | 251 | 251 | 53 | ||||
| 54 | Роловец Максим | 2007 | 243 | 243 | 243 | 54 | ||||
| 55 | Чучва Дмитрий | 1987 | 207 | 207 | 207 | 55 | ||||
| 56 | Силивончик Александр | 2002 | 189 | 189 | 189 | 56 | ||||
| 57 | Бурый Денис | 2005 | 0 | 179 | 179 | 179 | 57 | |||
| 58 | Воронов Станислав | 2007 | 25 | 145 | 170 | 85 | 58 | |||
| 59 | Корольчук Максим | 2009 | 164 | 164 | 164 | 59 | ||||
| 60 | Грибовский Павел | 1985 | 101 | 36 | 137 | 69 | 60 | |||
| 61 | Денис Артур | 1984 | 60 | 0 | 60 | 60 | 61 | |||
| 62 | Роговский Алексей | 1982 | 0 | 41 | 41 | 41 | 62 | |||
| 63 | Гальченя Артём | 1992 | 24 | 0 | 24 | 24 | 63 | |||
| 64 | Рожко Павел | 1988 | 15 | 15 | 15 | 64 | ||||
| 65 | Прохоренко Дмитрий | 1985 | 0 | 8 | 8 | 8 | 65 |
Мужчины | Женщины | | Скачать файл
Женщины
| № | Прозвішча, Імя | ГН | 28.03 | 19.04 | 20.04 | 16.05 | 17.05 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воскобойникова Татьяна | 1980 | 1000 | 989 | 1000 | 1000 | 993 | 3000 | 1000 | 1 |
| 2 | Кунцевич Наталья | 1983 | 615 | 941 | 944 | 887 | 2772 | 924 | 2 | |
| 3 | Сахаревич Виктория | 1996 | 914 | 887 | 795 | 840 | 2641 | 880 | 3 | |
| 4 | Бовшевич Анна | 1986 | 831 | 925 | 875 | 2631 | 877 | 4 | ||
| 5 | Афанасьева Анна | 2005 | 971 | 777 | 519 | 856 | 2604 | 868 | 5 | |
| 6 | Громова Ксения | 1990 | 688 | 811 | 642 | 2141 | 714 | 6 | ||
| 7 | Буякова Оксана | 1990 | 671 | 628 | 568 | 723 | 2022 | 674 | 7 | |
| 8 | Кругленя Анастасия | 1987 | 1000 | 992 | 1992 | 996 | 8 | |||
| 9 | Дичковская Алеся | 2003 | 954 | 1000 | 1954 | 977 | 9 | |||
| 10 | Бердова Екатерина | 1987 | 562 | 606 | 773 | 1941 | 647 | 10 | ||
| 11 | Каржова Марина | 1994 | 914 | 917 | 1831 | 916 | 11 | |||
| 12 | Кевра Анастасия | 1995 | 612 | 590 | 621 | 1823 | 608 | 12 | ||
| 13 | Пиронен Анна | 1983 | 932 | 877 | 1809 | 905 | 13 | |||
| 14 | Орочко Анна | 1990 | 601 | 979 | 1580 | 790 | 14 | |||
| 15 | Пакнис Марина | 1994 | 409 | 728 | 391 | 1528 | 509 | 15 | ||
| 16 | Москаленко Александра | 1999 | 548 | 410 | 544 | 1502 | 501 | 16 | ||
| 17 | Черник Глафира | 1995 | 720 | 747 | 1467 | 734 | 17 | |||
| 18 | Клемантович Тамара | 2003 | 833 | 592 | 1425 | 713 | 18 | |||
| 19 | Кравченко Карина | 2001 | 679 | 741 | 1420 | 710 | 19 | |||
| 20 | Гаранинова Екатерина | 2002 | 487 | 888 | 1375 | 688 | 20 | |||
| 21 | Смаршкова Марина | 1988 | 613 | 330 | 260 | 1203 | 401 | 21 | ||
| 22 | Афанасьева Анастасия | 1985 | 637 | 442 | 1079 | 540 | 22 | |||
| 23 | Веренич Дарья | 2003 | 474 | 569 | 1043 | 522 | 23 | |||
| 24 | Рожко Виктория | 1989 | 212 | 520 | 161 | 893 | 298 | 24 | ||
| 25 | Романенко Оксана | 1984 | 302 | 531 | 833 | 417 | 25 | |||
| 26 | Дичковская Екатерина | 2005 | 104 | 699 | 803 | 402 | 26 | |||
| 27 | Колб Ольга | 1985 | 791 | 791 | 791 | 27 | ||||
| 28 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 725 | 725 | 725 | 28 | ||||
| 29 | Любезная Вероника | 2002 | 224 | 426 | 650 | 325 | 29 | |||
| 30 | Черник Вероника | 1991 | 625 | 625 | 625 | 30 | ||||
| 31 | Денис Наталья | 1989 | 290 | 303 | 593 | 297 | 31 | |||
| 32 | Рута Дарья | 2001 | 579 | 579 | 579 | 32 | ||||
| 33 | Курач Марина | 2004 | 195 | 360 | 555 | 278 | 33 | |||
| 34 | Журомская Вероника | 2007 | 548 | 548 | 548 | 34 | ||||
| 35 | Скиндер Людмила | 1980 | 508 | 508 | 508 | 35 | ||||
| 36 | Лычкова Светлана | 1986 | 288 | 205 | 493 | 247 | 36 | |||
| 37 | Морозова Ольга | 1983 | 250 | 243 | 493 | 247 | 37 | |||
| 38 | Кондричина Диана | 1996 | 164 | 308 | 472 | 236 | 38 | |||
| 39 | Лобазенкова Ксения | 2006 | 453 | 453 | 453 | 39 | ||||
| 40 | Стальмахова Александра | 1985 | 126 | 316 | 442 | 221 | 40 | |||
| 41 | Гуйдо Елена | 1999 | 441 | 441 | 441 | 41 | ||||
| 42 | Красько Евгения | 1989 | 407 | 407 | 407 | 42 | ||||
| 43 | Трапезникова Татьяна | 1992 | 405 | 405 | 405 | 43 | ||||
| 44 | Лешок Карина | 1999 | 391 | 391 | 391 | 44 | ||||
| 45 | Шимчик Валерыя | 1994 | 260 | 73 | 333 | 167 | 45 | |||
| 46 | Роговская Анастасия | 1983 | 125 | 206 | 331 | 166 | 46 | |||
| 47 | Шумская Анна | 2006 | 202 | 202 | 202 | 47 | ||||
| 48 | Дубик Елена | 1984 | 0 | 161 | 161 | 161 | 48 | |||
| 49 | Лавская Екатерина | 1988 | 57 | 57 | 57 | 49 |
Мужчины | Женщины | | Скачать файл
Мужчины | Женщины | | Скачать файл