Предстоящие соревнования
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Мужчины |
Женщины |
Скачать файл
Мужчины
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 12.04 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
1 | Мицкевич Максим | 2005 | 1000 | 610 | 1000 | 1000 | 1 |
2 | Стрельцов Василий | 1990 | | 1000 | 1000 | 1000 | 2 |
3 | Михалкин Дмитрий | 1980 | | 893 | 893 | 893 | 3 |
4 | Кухто Пётр | 1981 | 875 | 347 | 875 | 875 | 4 |
5 | Жаховский Евгений | 1998 | | 862 | 862 | 862 | 5 |
6 | Диденко Дмитрий | 1999 | 854 | 667 | 854 | 854 | 6 |
7 | Марков Виталий | 1993 | | 820 | 820 | 820 | 7 |
8 | Новиченко Антон | 1997 | | 811 | 811 | 811 | 8 |
9 | Федоришкин Александр | 1988 | 806 | 511 | 806 | 806 | 9 |
10 | Лычков Игорь | 1983 | | 786 | 786 | 786 | 10 |
11 | Миссюревич Алексей | 2004 | | 736 | 736 | 736 | 11 |
12 | Рогалевич Сергей | 1983 | 727 | 551 | 727 | 727 | 12 |
13 | Ходан Александр | 1988 | | 658 | 658 | 658 | 13 |
14 | Ерманок Вадим | 1994 | 638 | 571 | 638 | 638 | 14 |
15 | Звонцов Максим | 2001 | | 635 | 635 | 635 | 15 |
16 | Стасевич Игорь | 1990 | | 623 | 623 | 623 | 16 |
17 | Мороз Алексей | 2000 | 618 | | 618 | 618 | 17 |
18 | Барай Владислав | 2001 | 560 | 617 | 617 | 617 | 18 |
19 | Каржов Павел | 1992 | | 603 | 603 | 603 | 19 |
20 | Крюков Дмитрий | 1988 | | 589 | 589 | 589 | 20 |
21 | Рожков Александр | 1997 | | 589 | 589 | 589 | 21 |
22 | Ханин Иван | 2005 | 549 | 355 | 549 | 549 | 22 |
23 | Кедышко Дмитрий | 1995 | 545 | 527 | 545 | 545 | 23 |
24 | Громов Алексей | 1988 | | 512 | 512 | 512 | 24 |
25 | Мартынчик Илья | 2001 | | 510 | 510 | 510 | 25 |
26 | Некрашевич Александр | 2005 | | 497 | 497 | 497 | 26 |
27 | Балабанов Пётр | 1978 | | 416 | 416 | 416 | 27 |
28 | Кривашеев Андрей | 1994 | | 384 | 384 | 384 | 28 |
29 | Волчкевич Ярослав | 2006 | | 344 | 344 | 344 | 29 |
30 | Олихвер Дмитрий | 1993 | | 325 | 325 | 325 | 30 |
31 | Нарута Антон | 1991 | 312 | | 312 | 312 | 31 |
32 | Марчук Алексей | 2007 | 164 | 267 | 267 | 267 | 32 |
33 | Бедарев Арсений | 2004 | 244 | 0 | 244 | 244 | 33 |
34 | Лубник Александр | 1996 | 233 | | 233 | 233 | 34 |
35 | Загидуллин Игорь | 1986 | | 215 | 215 | 215 | 35 |
36 | Сахаревич Максим | 1995 | | 163 | 163 | 163 | 36 |
Мужчины |
Женщины |
Скачать файл
Женщины
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 29.03 | 12.04 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
1 | Дичковская Алеся | 2003 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 |
2 | Кунцевич Наталья | 1983 | | 905 | 905 | 905 | 2 |
3 | Шпаковская Карина | 2000 | 879 | 801 | 879 | 879 | 3 |
4 | Воскобойникова Татьяна | 1980 | 0 | 862 | 862 | 862 | 4 |
5 | Черник Вероника | 1991 | | 773 | 773 | 773 | 5 |
6 | Кругленя Анастасия | 1987 | | 768 | 768 | 768 | 6 |
7 | Клемантович Тамара | 2003 | | 760 | 760 | 760 | 7 |
8 | Афанасьева Анна | 2005 | | 745 | 745 | 745 | 8 |
9 | Каржова Марина | 1994 | | 709 | 709 | 709 | 9 |
10 | Бовшевич Анна | 1986 | 708 | 486 | 708 | 708 | 10 |
11 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 676 | | 676 | 676 | 11 |
12 | Лобазенкова Ксения | 2006 | | 498 | 498 | 498 | 12 |
13 | Леонова Полина | 2005 | | 489 | 489 | 489 | 13 |
14 | Буякова Оксана | 1990 | | 471 | 471 | 471 | 14 |
15 | Шимчик Валерыя | 1994 | | 379 | 379 | 379 | 15 |
16 | Рута Дарья | 2001 | 312 | | 312 | 312 | 16 |
17 | Кондричина Диана | 1996 | | 203 | 203 | 203 | 17 |
18 | Пакнис Марина | 1994 | | 180 | 180 | 180 | 18 |
19 | Москаленко Александра | 1999 | 157 | | 157 | 157 | 19 |
Мужчины |
Женщины |
Скачать файл
Возврат к списку