Авторизация
Предстоящие соревнования
Онлайн-регистрация
Поиск по сайту
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Мужчины
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 13.04 | 27.04 | 11.05 | 12.05 | 08.06 | 31.08 | 07.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михалкин Дмитрий | 1980 | 1065 | 696 | 541 | 959 | 1058 | 1000 | 1100 | 5878 | 980 | 1 | |||
2 | Стрельцов Василий | 1990 | 1000 | 958 | 281 | 895 | 841 | 1100 | 915 | 5709 | 952 | 2 | |||
3 | Миссюревич Алексей | 2004 | 845 | 785 | 341 | 876 | 724 | 908 | 744 | 883 | 0 | 5041 | 840 | 3 | |
4 | Лычков Игорь | 1983 | 1000 | 705 | 795 | 686 | 648 | 814 | 4648 | 775 | 4 | ||||
5 | Жаховский Евгений | 1998 | 950 | 925 | 716 | 1018 | 945 | 4554 | 911 | 5 | |||||
6 | Солодкин Сергей | 1984 | 509 | 1100 | 971 | 968 | 1000 | 4548 | 910 | 6 | |||||
7 | Марков Виталий | 1993 | 564 | 772 | 655 | 789 | 857 | 3637 | 727 | 7 | |||||
8 | Кухто Пётр | 1981 | 496 | 419 | 579 | 331 | 532 | 537 | 577 | 400 | 664 | 618 | 3507 | 585 | 8 |
9 | Веринский Владислав | 1999 | 935 | 560 | 348 | 846 | 713 | 3402 | 680 | 9 | |||||
10 | Мицкевич Максим | 2005 | 620 | 168 | 829 | 860 | 869 | 3346 | 669 | 10 | |||||
11 | Плаксенок Павел | 2002 | 800 | 820 | 921 | 782 | 3323 | 831 | 11 | ||||||
12 | Мартынчик Илья | 2001 | 562 | 369 | 448 | 507 | 697 | 296 | 464 | 3047 | 508 | 12 | |||
13 | Диденко Дмитрий | 1999 | 660 | 0 | 401 | 732 | 612 | 392 | 249 | 3046 | 508 | 13 | |||
14 | Салин Андрей | 1988 | 1000 | 818 | 1100 | 2918 | 973 | 14 | |||||||
15 | Рогалевич Сергей | 1983 | 477 | 500 | 43 | 494 | 504 | 379 | 249 | 2603 | 434 | 15 | |||
16 | Новиченко Антон | 1997 | 862 | 1000 | 711 | 2573 | 858 | 16 | |||||||
17 | Томашев Олег | 2003 | 655 | 0 | 869 | 1038 | 2562 | 854 | 17 | ||||||
18 | Стасевич Игорь | 1990 | 324 | 616 | 199 | 481 | 653 | 2273 | 455 | 18 | |||||
19 | Крюков Дмитрий | 1988 | 856 | 710 | 0 | 666 | 0 | 2232 | 744 | 19 | |||||
20 | Ерманок Вадим | 1994 | 566 | 0 | 599 | 490 | 396 | 2051 | 513 | 20 | |||||
21 | Ходан Александр | 1988 | 405 | 592 | 1008 | 2005 | 668 | 21 | |||||||
22 | Сахаревич Максим | 1995 | 561 | 0 | 797 | 464 | 1822 | 607 | 22 | ||||||
23 | Рожков Александр | 1997 | 396 | 339 | 365 | 705 | 0 | 1805 | 451 | 23 | |||||
24 | Якушев Дмитрий | 1986 | 517 | 627 | 625 | 1769 | 590 | 24 | |||||||
25 | Макаренко Кирилл | 2001 | 590 | 574 | 603 | 1767 | 589 | 25 | |||||||
26 | Гудимчик Алексей | 1988 | 431 | 686 | 602 | 1719 | 573 | 26 | |||||||
27 | Горбачёв Николай | 1989 | 605 | 600 | 509 | 1714 | 571 | 27 | |||||||
28 | Лабкович Иван | 2007 | 629 | 583 | 441 | 1653 | 551 | 28 | |||||||
29 | Кривашеев Андрей | 1994 | 272 | 315 | 316 | 691 | 1594 | 399 | 29 | ||||||
30 | Звонцов Максим | 2001 | 231 | 358 | 275 | 397 | 324 | 1585 | 317 | 30 | |||||
31 | Копоть Алексей | 1998 | 484 | 0 | 363 | 523 | 1370 | 457 | 31 | ||||||
32 | Громов Алексей | 1988 | 305 | 321 | 676 | 1302 | 434 | 32 | |||||||
33 | Олихвер Дмитрий | 1993 | 337 | 222 | 388 | 321 | 0 | 1268 | 317 | 33 | |||||
34 | Пожитков Михаил | 1987 | 396 | 481 | 368 | 1245 | 415 | 34 | |||||||
35 | Мороз Алексей | 2000 | 554 | 402 | 0 | 232 | 1188 | 396 | 35 | ||||||
36 | Злобин Денис | 1982 | 592 | 576 | 1168 | 584 | 36 | ||||||||
37 | Языков Юрий | 1990 | 475 | 649 | 1124 | 562 | 37 | ||||||||
38 | Амеличкин Василий | 1986 | 549 | 570 | 1119 | 560 | 38 | ||||||||
39 | Тутынин Марк | 2003 | 1080 | 1080 | 1080 | 39 | |||||||||
40 | Фурик Александр | 2004 | 305 | 0 | 222 | 476 | 0 | 1003 | 334 | 40 | |||||
41 | Ханин Иван | 2005 | 335 | 113 | 345 | 0 | 165 | 958 | 240 | 41 | |||||
42 | Каржов Павел | 1992 | 491 | 444 | 935 | 468 | 42 | ||||||||
43 | Хромых Иван | 1984 | 564 | 362 | 926 | 463 | 43 | ||||||||
44 | Доманский Алексей | 2008 | 396 | 374 | 770 | 385 | 44 | ||||||||
45 | Грузд Александр | 1985 | 406 | 339 | 0 | 745 | 373 | 45 | |||||||
46 | Шванц Алексей | 1991 | 164 | 573 | 737 | 369 | 46 | ||||||||
47 | Кульгавый Иван | 2004 | 0 | 68 | 318 | 267 | 653 | 218 | 47 | ||||||
48 | Лемачко Андрей | 1985 | 219 | 409 | 628 | 314 | 48 | ||||||||
49 | Бедарев Арсений | 2004 | 322 | 287 | 609 | 305 | 49 | ||||||||
50 | Гончаров Александр | 2007 | 607 | 607 | 607 | 50 | |||||||||
51 | Смоляков Давид | 2006 | 583 | 583 | 583 | 51 | |||||||||
52 | Михалкин Игорь | 2008 | 564 | 564 | 564 | 52 | |||||||||
53 | Жилинский Сергей | 2003 | 564 | 0 | 564 | 564 | 53 | ||||||||
54 | Санников Александр | 1999 | 120 | 433 | 0 | 553 | 277 | 54 | |||||||
55 | Сыроваткин Максим | 1989 | 321 | 228 | 549 | 275 | 55 | ||||||||
56 | Решетов Александр | 2001 | 545 | 545 | 545 | 56 | |||||||||
57 | Виненко Александр | 1981 | 530 | 530 | 530 | 57 | |||||||||
58 | Севрук Глеб | 2000 | 77 | 438 | 515 | 258 | 58 | ||||||||
59 | Кедышко Дмитрий | 1995 | 0 | 188 | 308 | 496 | 248 | 59 | |||||||
60 | Аноничев Александр | 1982 | 473 | 473 | 473 | 60 | |||||||||
61 | Белоусов Александр | 1981 | 237 | 45 | 189 | 471 | 157 | 61 | |||||||
62 | Загришев Денис | 1983 | 237 | 226 | 463 | 232 | 62 | ||||||||
63 | Некрашевич Александр | 2005 | 0 | 219 | 208 | 427 | 214 | 63 | |||||||
64 | Клигунов Евгений | 1987 | 133 | 290 | 423 | 212 | 64 | ||||||||
65 | Матвеев Виталий | 1980 | 407 | 407 | 407 | 65 | |||||||||
66 | Казачков Владислав | 2005 | 39 | 362 | 401 | 201 | 66 | ||||||||
67 | Волчкевич Ярослав | 2006 | 398 | 398 | 398 | 67 | |||||||||
68 | Мозгов Николай | 1990 | 377 | 0 | 0 | 377 | 377 | 68 | |||||||
69 | Мурашко Андрей | 1968 | 374 | 374 | 374 | 69 | |||||||||
70 | Кулевский Павел | 2009 | 365 | 365 | 365 | 70 | |||||||||
71 | Сынков Михаил | 1994 | 307 | 307 | 307 | 71 | |||||||||
72 | Жук Денис | 1994 | 265 | 265 | 265 | 72 | |||||||||
73 | Ханин Илья | 2005 | 0 | 245 | 245 | 245 | 73 | ||||||||
74 | Скиндер Андрей | 2002 | 228 | 228 | 228 | 74 | |||||||||
75 | Аксенов Ярослав | 2007 | 220 | 220 | 220 | 75 | |||||||||
76 | Хрипелевский Валерий | 1985 | 0 | 207 | 207 | 207 | 76 | ||||||||
77 | Алдошин Алексей | 1984 | 85 | 0 | 112 | 197 | 99 | 77 | |||||||
78 | Попов Михаил | 2007 | 184 | 184 | 184 | 78 | |||||||||
79 | Роговский Алексей | 1982 | 33 | 142 | 175 | 88 | 79 | ||||||||
80 | Габрусёнок Роман | 1984 | 168 | 168 | 168 | 80 | |||||||||
81 | Гальченя Артём | 1992 | 13 | 147 | 160 | 80 | 81 | ||||||||
82 | Федоришкин Вячеслав | 1983 | 0 | 128 | 128 | 128 | 82 | ||||||||
83 | Зубков Павел | 1988 | 114 | 114 | 114 | 83 | |||||||||
84 | Салтанович Глеб | 2004 | 0 | 95 | 95 | 95 | 84 | ||||||||
85 | Кунцевич Сергей | 1982 | 0 | 23 | 23 | 23 | 85 | ||||||||
86 | Шардыко Андрей | 1980 | 20 | 20 | 20 | 86 | |||||||||
87 | Рожко Павел | 1988 | 0 | 7 | 7 | 7 | 87 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Женщины
№ | Прозвішча, Імя | ГН | 31.03 | 13.04 | 27.04 | 11.05 | 12.05 | 08.06 | 31.08 | 07.09 | 29.09 | 06.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кунцевич Наталья | 1983 | 1000 | 750 | 1006 | 879 | 833 | 1100 | 842 | 1069 | 5896 | 983 | 1 | ||
2 | Воскобойникова Татьяна | 1980 | 672 | 879 | 1059 | 747 | 786 | 1054 | 1071 | 1022 | 5871 | 979 | 2 | ||
3 | Гурская Анна | 2007 | 1000 | 1100 | 634 | 975 | 634 | 939 | 5282 | 880 | 3 | ||||
4 | Дичковская Алеся | 2003 | 853 | 642 | 644 | 776 | 866 | 8 | 829 | 1100 | 5068 | 845 | 4 | ||
5 | Скиндер Людмила | 1980 | 797 | 562 | 965 | 799 | 781 | 785 | 715 | 826 | 807 | 4979 | 830 | 5 | |
6 | Кругленя Анастасия | 1987 | 515 | 756 | 682 | 831 | 1100 | 972 | 4856 | 809 | 6 | ||||
7 | Афанасьева Анна | 2005 | 811 | 694 | 112 | 640 | 668 | 1000 | 847 | 4660 | 777 | 7 | |||
8 | Каржова Марина | 1994 | 582 | 638 | 677 | 489 | 837 | 706 | 3929 | 655 | 8 | ||||
9 | Якушева Юлия | 1990 | 1087 | 1000 | 1000 | 829 | 3916 | 979 | 9 | ||||||
10 | Пиронен Анна | 1983 | 686 | 602 | 661 | 822 | 1018 | 3789 | 758 | 10 | |||||
11 | Черник Вероника | 1991 | 474 | 530 | 840 | 836 | 1000 | 3680 | 736 | 11 | |||||
12 | Клемантович Тамара | 2003 | 241 | 524 | 694 | 724 | 450 | 104 | 758 | 360 | 3510 | 585 | 12 | ||
13 | Голодникова Анастасия | 2004 | 396 | 66 | 710 | 612 | 642 | 651 | 3077 | 513 | 13 | ||||
14 | Сахаревич Виктория | 1996 | 475 | 317 | 748 | 771 | 408 | 321 | 3040 | 507 | 14 | ||||
15 | Блажевич Виктория | 1999 | 567 | 915 | 733 | 451 | 2666 | 667 | 15 | ||||||
16 | Буякова Оксана | 1990 | 511 | 367 | 368 | 596 | 769 | 2611 | 522 | 16 | |||||
17 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 636 | 651 | 639 | 1926 | 642 | 17 | |||||||
18 | Шпаковская Карина | 2000 | 829 | 483 | 511 | 1823 | 608 | 18 | |||||||
19 | Кравченко Карина | 2001 | 569 | 449 | 681 | 1699 | 566 | 19 | |||||||
20 | Афанасьева Анастасия | 1985 | 455 | 563 | 557 | 1575 | 525 | 20 | |||||||
21 | Бердова Екатерина | 1987 | 292 | 591 | 671 | 1554 | 518 | 21 | |||||||
22 | Леонова Полина | 2005 | 305 | 104 | 522 | 489 | 1420 | 355 | 22 | ||||||
23 | Трапезникова Татьяна | 1992 | 306 | 408 | 530 | 1244 | 415 | 23 | |||||||
24 | Буевич Дарья | 2003 | 191 | 241 | 383 | 222 | 152 | 1189 | 238 | 24 | |||||
25 | Паскару Анна | 1986 | 236 | 365 | 489 | 11 | 1101 | 275 | 25 | ||||||
26 | Орочко Анна | 1990 | 0 | 461 | 565 | 1026 | 513 | 26 | |||||||
27 | Рябцева Марианна | 2001 | 303 | 338 | 363 | 1004 | 335 | 27 | |||||||
28 | Бовшевич Анна | 1986 | 134 | 377 | 338 | 849 | 283 | 28 | |||||||
29 | Гришанова Наталья | 1989 | 418 | 404 | 822 | 411 | 29 | ||||||||
30 | Роговская Анастасия | 1983 | 315 | 435 | 750 | 375 | 30 | ||||||||
31 | Лапицкая Ирина | 1988 | 664 | 664 | 664 | 31 | |||||||||
32 | Дичковская Екатерина | 2005 | 192 | 471 | 663 | 332 | 32 | ||||||||
33 | Черник Юлия | 1986 | 371 | 240 | 611 | 306 | 33 | ||||||||
34 | Луконина Инна | 1994 | 590 | 590 | 590 | 34 | |||||||||
35 | Журомская Вероника | 2007 | 235 | 305 | 540 | 270 | 35 | ||||||||
36 | Колб Ольга | 1985 | 522 | 0 | 522 | 522 | 36 | ||||||||
37 | Лазаревская Елена | 1990 | 121 | 357 | 478 | 239 | 37 | ||||||||
38 | Гаранинова Екатерина | 2002 | 0 | 421 | 421 | 421 | 38 | ||||||||
39 | Кляусова Ксения | 2007 | 414 | 414 | 414 | 39 | |||||||||
40 | Улейчик Мария | 2008 | 367 | 367 | 367 | 40 | |||||||||
41 | Бригинец Ирина | 2008 | 359 | 359 | 359 | 41 | |||||||||
42 | Ткачук Дарья | 1981 | 300 | 300 | 300 | 42 | |||||||||
43 | Шереметьева Анастасия | 1984 | 236 | 236 | 236 | 43 | |||||||||
44 | Мохорева Анна | 1991 | 81 | 121 | 202 | 101 | 44 | ||||||||
45 | Любезная Вероника | 2002 | 196 | 196 | 196 | 45 | |||||||||
46 | Цагельник Анна | 1987 | 29 | 147 | 176 | 88 | 46 | ||||||||
47 | Кондричина Диана | 1996 | 147 | 147 | 147 | 47 | |||||||||
48 | Казакевич Ирина | 1969 | 137 | 137 | 137 | 48 | |||||||||
49 | Смаршкова Марина | 1988 | 0 | 134 | 134 | 134 | 49 | ||||||||
50 | Алейникова Жанна | 1998 | 132 | 132 | 132 | 50 | |||||||||
51 | Гусева Елизавета | 2007 | 128 | 128 | 128 | 51 | |||||||||
52 | Шимчик Валерыя | 1994 | 90 | 90 | 90 | 52 | |||||||||
53 | Ховрина Александра | 1994 | 86 | 86 | 86 | 53 | |||||||||
54 | Яцыно Светлана | 1981 | 0 | 6 | 6 | 6 | 54 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл