Авторизация
Предстоящие соревнования
23.05.2025
Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
24.05.2025
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи (велоориентирование)
30.05.2025
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Чемпионат Могилевской области по велоориентированию
24.05.2025
Республиканская спартакиада среди детей и молодежи (велоориентирование)
30.05.2025
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
Онлайн-регистрация
30.05.2025
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
31.05.2025
Открытые соревнования «Кубок Баранович 2025»
06.06.2025
Открытый кубок клуба "Ультра"
Чемпионат Республики Беларусь на спринтерских дистанциях
31.05.2025
Открытые соревнования «Кубок Баранович 2025»
06.06.2025
Открытый кубок клуба "Ультра"
Поиск по сайту
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Мужчины
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | 25.03 | 01.04 | 15.04 | 30.04 | 27.05 | 03.06 | 10.06 | 22.07 | 19.08 | 02.09 | 23.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрельцов Василий | 1990 | 895 | 849 | 1000 | 1000 | 1100 | 970 | 1000 | 1100 | 1100 | 928 | 996 | 7296 | 1042 | 1 | |
2 | Лычков Игорь | 1983 | 741 | 1000 | 839 | 374 | 0 | 880 | 1054 | 1032 | 678 | 818 | 6364 | 909 | 2 | ||
3 | Солодкин Сергей | 1984 | 650 | 828 | 1000 | 742 | 391 | 0 | 1100 | 1043 | 1000 | 6363 | 909 | 3 | |||
4 | Плаксенок Павел | 2002 | 891 | 901 | 724 | 884 | 894 | 1086 | 5380 | 897 | 4 | ||||||
5 | Мицкевич Максим | 2005 | 533 | 700 | 692 | 986 | 579 | 636 | 705 | 832 | 607 | 336 | 5158 | 737 | 5 | ||
6 | Миссюревич Алексей | 2004 | 153 | 523 | 977 | 808 | 556 | 0 | 907 | 814 | 4738 | 677 | 6 | ||||
7 | Стасевич Игорь | 1990 | 567 | 921 | 544 | 325 | 670 | 439 | 696 | 4162 | 595 | 7 | |||||
8 | Сахаревич Максим | 1995 | 194 | 724 | 676 | 460 | 786 | 299 | 591 | 0 | 0 | 554 | 4090 | 584 | 8 | ||
9 | Жаховский Евгений | 1998 | 1000 | 768 | 883 | 1100 | 3751 | 938 | 9 | ||||||||
10 | Марков Виталий | 1993 | 346 | 992 | 627 | 654 | 607 | 3226 | 645 | 10 | |||||||
11 | Барай Владислав | 2001 | 160 | 666 | 0 | 1005 | 381 | 763 | 2975 | 595 | 11 | ||||||
12 | Лабкович Иван | 2007 | 574 | 823 | 428 | 758 | 368 | 2951 | 590 | 12 | |||||||
13 | Новиченко Антон | 1997 | 645 | 915 | 1099 | 2659 | 886 | 13 | |||||||||
14 | Каржов Павел | 1992 | 614 | 524 | 924 | 563 | 2625 | 656 | 14 | ||||||||
15 | Рожков Александр | 1997 | 420 | 604 | 623 | 0 | 961 | 2608 | 652 | 15 | |||||||
16 | Голубев Федор | 2003 | 524 | 494 | 872 | 134 | 0 | 310 | 238 | 2572 | 429 | 16 | |||||
17 | Кривашеев Андрей | 1994 | 546 | 610 | 589 | 826 | 2571 | 643 | 17 | ||||||||
18 | Колтаков Дмитрий | 2005 | 233 | 650 | 340 | 400 | 420 | 495 | 2538 | 423 | 18 | ||||||
19 | Мартынчик Илья | 2001 | 490 | 800 | 396 | 499 | 328 | 2513 | 503 | 19 | |||||||
20 | Крапивко Дмитрий | 1983 | 941 | 911 | 601 | 2453 | 818 | 20 | |||||||||
21 | Жилинский Сергей | 2003 | 563 | 540 | 526 | 799 | 2428 | 607 | 21 | ||||||||
22 | Громов Алексей | 1988 | 206 | 198 | 609 | 846 | 559 | 2418 | 484 | 22 | |||||||
23 | Звонцов Максим | 2001 | 366 | 293 | 224 | 814 | 696 | 2393 | 479 | 23 | |||||||
24 | Рогалевич Сергей | 1983 | 393 | 723 | 528 | 630 | 0 | 2274 | 569 | 24 | |||||||
25 | Горбачёв Николай | 1989 | 814 | 504 | 0 | 832 | 2150 | 717 | 25 | ||||||||
26 | Томашев Олег | 2003 | 0 | 539 | 601 | 983 | 2123 | 708 | 26 | ||||||||
27 | Бедарев Арсений | 2004 | 172 | 597 | 638 | 69 | 620 | 2096 | 419 | 27 | |||||||
28 | Веринский Владислав | 1999 | 990 | 883 | 1873 | 937 | 28 | ||||||||||
29 | Санников Александр | 1999 | 0 | 570 | 391 | 390 | 0 | 486 | 0 | 1837 | 459 | 29 | |||||
30 | Гусев Родион | 2006 | 769 | 365 | 0 | 418 | 1552 | 517 | 30 | ||||||||
31 | Божук Дмитрий | 1997 | 351 | 534 | 635 | 1520 | 507 | 31 | |||||||||
32 | Амеличкин Василий | 1986 | 855 | 407 | 0 | 191 | 1453 | 484 | 32 | ||||||||
33 | Севрук Глеб | 2000 | 883 | 568 | 1451 | 726 | 33 | ||||||||||
34 | Злобин Денис | 1982 | 720 | 698 | 1418 | 709 | 34 | ||||||||||
35 | Аноничев Александр | 1982 | 520 | 870 | 1390 | 695 | 35 | ||||||||||
36 | Бордюков Антон | 1988 | 885 | 503 | 1388 | 694 | 36 | ||||||||||
37 | Пожитков Михаил | 1987 | 842 | 522 | 1364 | 682 | 37 | ||||||||||
38 | Вашкевич Дмитрий | 1995 | 494 | 770 | 1264 | 632 | 38 | ||||||||||
39 | Шкут Максим | 2001 | 472 | 490 | 281 | 1243 | 414 | 39 | |||||||||
40 | Ерманок Вадим | 1994 | 853 | 384 | 1237 | 619 | 40 | ||||||||||
41 | Доманский Алексей | 2008 | 922 | 228 | 86 | 1236 | 412 | 41 | |||||||||
42 | Сыроваткин Максим | 1989 | 201 | 764 | 207 | 0 | 1172 | 391 | 42 | ||||||||
43 | Мороз Алексей | 2000 | 390 | 704 | 1094 | 547 | 43 | ||||||||||
44 | Кухто Пётр | 1981 | 191 | 230 | 135 | 492 | 0 | 1048 | 262 | 44 | |||||||
45 | Тутынин Марк | 2003 | 1000 | 1000 | 1000 | 45 | |||||||||||
46 | Романчин Павел | 2000 | 788 | 209 | 0 | 997 | 499 | 46 | |||||||||
47 | Решетов Александр | 2001 | 409 | 405 | 159 | 973 | 324 | 47 | |||||||||
48 | Шванц Алексей | 1991 | 669 | 281 | 950 | 475 | 48 | ||||||||||
49 | Волчкевич Ярослав | 2006 | 829 | 0 | 110 | 939 | 470 | 49 | |||||||||
50 | Красько Павел | 1980 | 851 | 851 | 851 | 50 | |||||||||||
51 | Герасимов Владимир | 2008 | 778 | 778 | 778 | 51 | |||||||||||
52 | Пестов Александр | 2003 | 776 | 776 | 776 | 52 | |||||||||||
53 | Горбунов Игорь | 1992 | 721 | 721 | 721 | 53 | |||||||||||
54 | Сынков Михаил | 1994 | 695 | 695 | 695 | 54 | |||||||||||
55 | Некрашевич Александр | 2005 | 63 | 267 | 0 | 236 | 0 | 0 | 123 | 689 | 172 | 55 | |||||
56 | Смоляков Давид | 2006 | 668 | 0 | 668 | 668 | 56 | ||||||||||
57 | Зубков Павел | 1988 | 340 | 276 | 616 | 308 | 57 | ||||||||||
58 | Игин Геннадий | 1982 | 577 | 577 | 577 | 58 | |||||||||||
59 | Бурый Денис | 2005 | 566 | 566 | 566 | 59 | |||||||||||
60 | Афанасьев Иван | 1979 | 548 | 548 | 548 | 60 | |||||||||||
61 | Хромых Иван | 1984 | 534 | 534 | 534 | 61 | |||||||||||
62 | Якушев Дмитрий | 1986 | 528 | 528 | 528 | 62 | |||||||||||
63 | Чучва Дмитрий | 1987 | 513 | 513 | 513 | 63 | |||||||||||
64 | Акулич Александр | 1998 | 448 | 448 | 448 | 64 | |||||||||||
65 | Загришев Денис | 1983 | 445 | 445 | 445 | 65 | |||||||||||
66 | Лашкевич Георгий | 1991 | 148 | 276 | 424 | 212 | 66 | ||||||||||
67 | Ярош Пётр | 1982 | 417 | 417 | 417 | 67 | |||||||||||
68 | Привалов Денис | 1991 | 407 | 407 | 407 | 68 | |||||||||||
69 | Прибыткин Михаил | 1992 | 94 | 278 | 372 | 186 | 69 | ||||||||||
70 | Балабанов Глеб | 2005 | 347 | 347 | 347 | 70 | |||||||||||
71 | Валькович Виталий | 2000 | 317 | 317 | 317 | 71 | |||||||||||
72 | Пилипчук Алексей | 1992 | 2 | 0 | 289 | 291 | 146 | 72 | |||||||||
73 | Грибовский Павел | 1985 | 281 | 281 | 281 | 73 | |||||||||||
74 | Мурашко Андрей | 1968 | 248 | 248 | 248 | 74 | |||||||||||
75 | Новак Илья | 2001 | 246 | 246 | 246 | 75 | |||||||||||
76 | Нарута Антон | 1991 | 224 | 224 | 224 | 76 | |||||||||||
77 | Кудрявцев Алексей | 1991 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 77 | |||||||||
78 | Кедышко Дмитрий | 1995 | 0 | 204 | 204 | 204 | 78 | ||||||||||
79 | Габрусёнок Роман | 1984 | 115 | 115 | 115 | 79 | |||||||||||
80 | Васильченко Евгений | 1995 | 93 | 93 | 93 | 80 | |||||||||||
81 | Ткачук Вадим | 1989 | 91 | 91 | 91 | 81 | |||||||||||
82 | Корако Никита | 2005 | 78 | 78 | 78 | 82 | |||||||||||
83 | Мозгов Николай | 1990 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 83 | ||||||||
84 | Фурик Александр | 2004 | 9 | 0 | 9 | 9 | 84 | ||||||||||
85 | Алдошин Алексей | 1984 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||
86 | Рудаков Александр | 1991 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||||||||
87 | Гальченя Артём | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||||||||
88 | Гаврильченко Владислав | 2005 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||
89 | Ханин Иван | 2005 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||||||||||
90 | Зыков Эдуард | 2006 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||
91 | Малюх Дмитрий | 2001 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||||||||||
92 | Олихвер Дмитрий | 1993 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл
Женщины
№ | Прозвішча, Імя | Год нараджэння | 25.03 | 01.04 | 15.04 | 30.04 | 27.05 | 03.06 | 10.06 | 22.07 | 19.08 | 02.09 | 23.09 | 01.10 | Ачкі | Сярэдняе | Месца |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воскобойникова Татьяна | 1980 | 905 | 1000 | 854 | 595 | 986 | 688 | 1100 | 1100 | 957 | 1000 | 849 | 7048 | 1007 | 1 | |
2 | Скиндер Людмила | 1980 | 832 | 786 | 723 | 821 | 695 | 766 | 721 | 661 | 1026 | 867 | 920 | 662 | 6018 | 860 | 2 |
3 | Гурская Анна | 2007 | 0 | 713 | 914 | 1000 | 720 | 1020 | 764 | 615 | 5746 | 821 | 3 | ||||
4 | Кунцевич Наталья | 1983 | 0 | 758 | 1000 | 801 | 708 | 1100 | 1050 | 5417 | 903 | 4 | |||||
5 | Журавлёва Кристина | 1992 | 1000 | 1000 | 1066 | 890 | 1100 | 5056 | 1011 | 5 | |||||||
6 | Каржова Марина | 1994 | 705 | 1100 | 740 | 854 | 0 | 924 | 579 | 4902 | 817 | 6 | |||||
7 | Буякова Оксана | 1990 | 830 | 888 | 675 | 885 | 741 | 0 | 698 | 0 | 4717 | 786 | 7 | ||||
8 | Кругленя Анастасия | 1987 | 743 | 816 | 928 | 1068 | 970 | 4525 | 905 | 8 | |||||||
9 | Голодникова Анастасия | 2004 | 597 | 563 | 646 | 366 | 317 | 624 | 444 | 3557 | 508 | 9 | |||||
10 | Шпаковская Карина | 2000 | 959 | 860 | 849 | 601 | 3269 | 817 | 10 | ||||||||
11 | Сахаревич Виктория | 1996 | 753 | 754 | 935 | 774 | 3216 | 804 | 11 | ||||||||
12 | Рябцева Марианна | 2001 | 563 | 510 | 646 | 748 | 622 | 3089 | 618 | 12 | |||||||
13 | Афанасьева Анна | 2005 | 438 | 604 | 0 | 721 | 581 | 554 | 2898 | 580 | 13 | ||||||
14 | Бильдюкевич Владислава | 2007 | 900 | 778 | 508 | 684 | 2870 | 718 | 14 | ||||||||
15 | Кравченко Карина | 2001 | 352 | 663 | 767 | 489 | 497 | 2768 | 554 | 15 | |||||||
16 | Дичковская Алеся | 2003 | 1000 | 838 | 889 | 0 | 2727 | 909 | 16 | ||||||||
17 | Савченко Яна | 2004 | 668 | 734 | 671 | 575 | 2648 | 662 | 17 | ||||||||
18 | Пиронен Анна | 1983 | 808 | 885 | 789 | 2482 | 827 | 18 | |||||||||
19 | Бовшевич Анна | 1986 | 595 | 384 | 760 | 540 | 2279 | 570 | 19 | ||||||||
20 | Кляусова Ксения | 2007 | 585 | 355 | 778 | 478 | 0 | 2196 | 549 | 20 | |||||||
21 | Бердова Екатерина | 1987 | 257 | 455 | 530 | 47 | 401 | 0 | 417 | 2107 | 351 | 21 | |||||
22 | Якушева Юлия | 1990 | 782 | 1036 | 1818 | 909 | 22 | ||||||||||
23 | Блажевич Виктория | 1999 | 370 | 766 | 423 | 0 | 1559 | 520 | 23 | ||||||||
24 | Леонова Полина | 2005 | 528 | 685 | 344 | 1557 | 519 | 24 | |||||||||
25 | Полекшанова Дарья | 1977 | 661 | 767 | 1428 | 714 | 25 | ||||||||||
26 | Афанасьева Анастасия | 1985 | 591 | 700 | 1291 | 646 | 26 | ||||||||||
27 | Колб Ольга | 1985 | 466 | 732 | 1198 | 599 | 27 | ||||||||||
28 | Казакевич Ирина | 1969 | 265 | 632 | 290 | 1187 | 396 | 28 | |||||||||
29 | Кузнецова Алина | 2008 | 751 | 387 | 0 | 1138 | 569 | 29 | |||||||||
30 | Клемантович Тамара | 2003 | 266 | 843 | 0 | 1109 | 555 | 30 | |||||||||
31 | Раздробенко Татьяна | 1993 | 519 | 588 | 1107 | 554 | 31 | ||||||||||
32 | Орочко Анна | 1990 | 0 | 514 | 590 | 0 | 1104 | 552 | 32 | ||||||||
33 | Лазаренкова Наталья | 1987 | 890 | 890 | 890 | 33 | |||||||||||
34 | Лебедева Анастасия | 1994 | 732 | 732 | 732 | 34 | |||||||||||
35 | Ховрина Александра | 1994 | 727 | 0 | 727 | 727 | 35 | ||||||||||
36 | Буевич Дарья | 2003 | 301 | 388 | 689 | 345 | 36 | ||||||||||
37 | Титова Инна | 1986 | 565 | 565 | 565 | 37 | |||||||||||
38 | Ткачук Дарья | 1981 | 515 | 515 | 515 | 38 | |||||||||||
39 | Улейчик Мария | 2008 | 510 | 510 | 510 | 39 | |||||||||||
40 | Рута Дарья | 2001 | 483 | 483 | 483 | 40 | |||||||||||
41 | Черник Вероника | 1991 | 422 | 422 | 422 | 41 | |||||||||||
42 | Арабиенко Татьяна | 1986 | 416 | 416 | 416 | 42 | |||||||||||
43 | Логвин Полина | 2003 | 415 | 415 | 415 | 43 | |||||||||||
44 | Ющенко Алла | 2006 | 327 | 327 | 327 | 44 | |||||||||||
45 | Громова Ксения | 1990 | 324 | 324 | 324 | 45 | |||||||||||
46 | Аноничева Вера | 1994 | 277 | 277 | 277 | 46 | |||||||||||
47 | Трапезникова Татьяна | 1992 | 257 | 257 | 257 | 47 | |||||||||||
48 | Стебеняева Елена | 1974 | 245 | 245 | 245 | 48 | |||||||||||
49 | Кулик Ольга | 1971 | 245 | 245 | 245 | 49 | |||||||||||
50 | Гуйдо Елена | 1999 | 202 | 202 | 202 | 50 | |||||||||||
51 | Сиволобова Сабина | 2005 | 137 | 61 | 198 | 99 | 51 | ||||||||||
52 | Маргай Анна | 2000 | 194 | 194 | 194 | 52 | |||||||||||
53 | Ермолович Полина | 2006 | 141 | 141 | 141 | 53 | |||||||||||
54 | Любезная Вероника | 2002 | 48 | 48 | 48 | 54 | |||||||||||
55 | Малышко Татьяна | 1983 | 40 | 40 | 40 | 55 | |||||||||||
56 | Нарута Татьяна | 1997 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||||||||||
57 | Макарова Анастасия | 2004 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||||||||
58 | Зацаренко Полина | 2005 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||
59 | Орлова Светлана | 1983 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||||||||||
60 | Лепешко Вероника | 1989 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||
61 | Гальченя Анастасия | 1995 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Мужчины | Женщины | Скачать файл