Республиканские соревнования "Короли спринта"
24 мая 2026г.,Стадион Динамо
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жедик Дарья               Барановичи           IIIю  299 2014 11:34:00  2121551           
   2 Клименкова Алёна          КСО «Березино»       IIIю  340 2016 11:35:00  2121572           
   3 Мискевич София            СК «Камволь»               331 2017 11:36:00  2121582           
   4 Картавицкая Дарья         КСО «Простор»        IIIю   19 2016 11:37:00  2121612           
   5 Емельянова Ирина          СК «Камволь»         IIIю  329 2014 11:38:00  2121578           
   6 Лабановская София         КО «БГУ»             IIIю  526 2016 11:39:00  2077787           
   7 Бородич Анастасия         СК «Камволь»         Iю    301 2014 11:40:00  8666184           
   8 Картавицкая Ульяна        КСО «Простор»               18 2019 11:41:00  2121613 в/к       
   9 Бабейко Александра        КСО «Белая Русь»     IIю   416 2015 11:42:00  2121560           
  10 Яцыно Анна                КСО «Простор»        Iю    357 2015 11:43:00  8523361           
  11 Алексеева Анна            СК «Камволь»         Iю    328 2014 11:44:00  8182072           
  12 Костюкевич Вероника       ЦДОДиМ «Контакт»     IIю   358 2015 11:45:00  2122974           
  13 Крючкова Варвара          СК «Камволь»         IIю   293 2015 11:46:00  8338109           
  14 Климович Алиса            СКО «Орион»          II    115 2015 11:47:00  2121610           
  15 Смаршкова Валерия         КО «Ультра»          IIIю  523 2018 11:48:00  8533666           
  16 Мигун Василиса            КО «Случь»           IIю   134 2016 11:49:00  1421689           
  17 Турко Кристина            Барановичи                 310 2014 11:50:00  2121557           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Акер Виталина             СКО «Орион»          III   424 2013 11:31:00  2121606           
   2 Маслова София             КСО «Немига-Норд»    IIIю  266 2012 11:32:00  7202614           
   3 Демьяненко Ксения         СКО «Орион»          III   524 2012 11:33:00  2121609           
   4 Сульжиц Кира              Барановичи                 316 2012 11:34:00  2121556           
   5 Комаровская Ксения        КСО «Березино»       Iю    343 2012 11:35:00  7202608           
   6 Журавель Полина           СК «Камволь»         IIIю  464 2012 11:36:00  8665831           
   7 Третьяк Юлия              КСО «Белая Русь»     III   402 2012 11:37:00  8536522           
   8 Мурашко Злата             СКО «Орион»          IIю   391 2013 11:38:00   224969           
   9 Малышко Анна              КРО «Фоксоринг»      III   165 2013 11:39:00  2121615           
  10 Шутенкова Кира            СКО «Орион»          Iю     28 2013 11:40:00  8533670           
  11 Столяр Дарья              Барановичи                 308 2013 11:41:00  2000611           
  12 Казак Алиса               КСО «Березино»       IIIю  341 2013 11:42:00  2121571           
  13 Гнедько Злата             КРО «Фоксоринг»      III   259 2013 11:43:00  2122951           
  14 Шинкевич София            КСО «Березино»       IIю   379 2013 11:44:00  2121576           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коваленко Екатерина       СК «Камволь»         I     267 2011 11:44:00  8538701           
   2 Трахимович Екатерина      г.Минск              III    24 2011 11:45:00  8665921           
   3 Соловьева Милана          СК «Камволь»         II    462 2011 11:46:00  8665819           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермак Таисия              СКО «Орион»          I     323 2012 11:57:00  8523400           
   2 Чучман Татьяна            КСО «Рысь»           I     219 2012 11:58:00  8513381           
   3 Афанасьева Виктория       КСО «Эридан»         I     224 2011 11:59:00  8013183           
   4 Волосевич Ярослава        КО «Случь»           I     149 2012 12:00:00  8509403           
   5 Сукневич София            КСО «Немига-Норд»    МС    297 2010 12:01:00  8410410           
   6 Кузнецова Алина           КО «Случь»           КМС   153 2008 12:02:00  8269024           
   7 Измайлович София          КСО «Березино»       I     344 2009 12:03:00  8523348           
   8 Колядко Полина            КО «Случь»           МС    155 2008 12:04:00  8488583           
   9 Корзун Алиса              СК «Камволь»         II    459 2009 12:05:00  8506839           
  10 Борисовец София           КО «Случь»           II    150 2013 12:06:00  8526319           
  11 Писмаркина Мария          СКО «Орион»          КМС    96 2008 12:07:00  2121611           
  12 Волосевич Александра      КО «Случь»           I     148 2010 12:08:00  8488511           
  13 Рудько Алина              СК «Камволь»         I     457 2009 12:09:00  8666083           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клемантович Тамара        СК «Камволь»         МС     66 2003 11:10:00  8268893           
   2 Леонова Полина            КО «Ультра»          КМС   262 2005 11:11:00  8275273           
   3 Тиханович Ангелина        Колледж-МГТЭЦ        IIю   107 2007 11:12:00  8666172           
   4 Ерофеева Диана            КСО «Верас»          I     257 2010 11:13:00  8526306           
   5 Кравченко Карина          КО «Случь»           КМС   141 2001 11:14:00  8003231           
   6 Стракович Екатерина       КО «Сильван Люкс»    II    119 1991 11:15:00  8666169           
   7 Маргай Анна               КСО «Три-О»          I     248 2000 11:16:00  8666138           
   8 Ховрина Александра        КО «Сильван Люкс»    I     709 1994 11:17:00  8544103           
   9 Бильдюкевич Владислава    КО «Случь»           КМС   143 2007 11:18:00  8219888           
  10 Гусева Елизавета          СК «Камволь»         II    511 2007 11:19:00  8509380           
  11 Пакнис Марина             КСО «Немига-Норд»    I     315 1994 11:20:00  8533653           
  12 Лапицкая Ирина            СК «Камволь»         III   617 1988 11:21:00  8643973           
  13 Буякова Оксана            КО «Ультра»          МС    270 1990 11:22:00  8511758           
  14 Кондричина Диана          КСО «Верас»          I      13 1996 11:23:00  8665426           
  15 Дичковская Алеся          КО «Случь»           МС    142 2003 11:24:00  8668569           
  16 Новикова Анастасия        КСО «Метолит-Турлан» II      5 1999 11:25:00  7209691           
  17 Прокопчик Валерия         СК «Камволь»         II    460 2006 11:26:00  8509410           
  18 Баўшэвіч Ганна            КСО «Верас»          КМС   176 1986 11:27:00  8509404           
  19 Журомская Вероника        СК «Камволь»         КМС   105 2007 11:28:00  8543385           
  20 Сахаревич Виктория        КСО «Немига-Норд»    МС     20 1996 11:29:00  8275070           
  21 Черник Глафира            СК «Камволь»         I     461 1995 11:30:00  8531153           
  22 Каржова Марина            КСО «Немига-Норд»    МС    167 1994 11:31:00  8268898           
  23 Смаршкова Марина          КО «Ультра»          II    601 1988 11:32:00  8526641           
  24 Бригинец Ирина            КСО «Немига-Норд»    КМС    70 2008 11:33:00  8533892           
  25 Чернышева Ксения          лично                       29 2004 11:34:00  8666190           
  26 Шумская Анна              СК «Камволь»         II     71 2006 11:35:00  8536515           
  27 Ермаченкова Татьяна       ССО МИФИ RUS                43 1987 11:36:00  8120187           
  28 Афанасьева Анна           СК «Камволь»         КМС    69 2005 11:37:00  8275255           
  29 Шестак Ульяна             КСО «Верас»          I     351 2009 11:38:00  8665427           
  30 Гаранинова Екатерина      КСО «Немига-Норд»    КМС   130 2002 11:39:00  8112002           
  31 Кругленя Анастасия        СК «Камволь»         МС    171 1987 11:40:00  8000139           
  32 Громова Дарина            КСО «Простор»        I     294 2011 11:41:00  8526003           
  33 Кевра Анастасия           КО «Сильван Люкс»    КМС   108 1995 11:42:00  8522612           
  34 Абромчик Мария            МГТЭЦ-СШ224                456 1989 11:43:00  1428861           
  35 Дубик Елена               КО «Сильван Люкс»    II    370 1984 11:44:00  8531138           
  36 Черник Вероника           СК «Камволь»         МС    202 1991 11:45:00  8275075           
  37 Ткачук Дарья              КО «Сильван Люкс»    I     200 1981 11:46:00  8182062           
  38 Ковалёва Татьяна          КСО «Березино»       КМС   335 1986 11:47:00  8523388           
  39 Попова Виктория           КСО «Эридан»               434 2001 11:48:00  8523351           
  40 Шарапо Анна               СК «Камволь»         II    504 2007 11:49:00  8665912           
  41 Гладилкина Олеся          BMSTU RUS                  160 2004 11:50:00  8020342           
  42 Дёмина Алёна              ССО МИФИ RUS                38 1994 11:51:00  8330703           
  43 Чжан Сяосюй           CHN КСО «Метолит-Турлан»        65 1996 11:52:00   259969           
  44 Веренич Дарья             КСО «Немига-Норд»    I     264 2003 11:53:00  8533119           
  45 Рожко Виктория            КСО «Метолит-Турлан» I     222 1989 11:54:00  8665903           
  46 Артес Наталья             ССО МИФИ RUS                44 1994 11:55:00  8268932           
  47 Яцыно Милена              КСО «Простор»        Iю    359 2011 11:56:00  8513500           
  48 Гуринович Евгения         КО «БГУ»             III   426 2003 12:31:00  8665927           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ермак Наталья             СКО «Орион»                346 1978 12:10:00  1428865           
   2 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    I     280 1977 12:11:00  8260177           
   3 Ивашина Елена             Смоленск RUS                35 1979 12:12:00  2007211           
   4 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    КМС    23 1977 12:13:00  8538680           
   5 Малышко Татьяна           КСО «Метолит-Турлан» I     163 1983 12:14:00  8543379           
   6 Пиронен Анна              КО «Ультра»          КМС    80 1983 12:15:00  8681448           
   7 Яцыно Светлана            КСО «Простор»        I     361 1981 12:16:00  8509405           
   8 Комаровская Елена         КСО «Березино»       III   342 1981 12:17:00   254624           
   9 Зацаренко Кристина        КСО «Простор»                4 1978 12:18:00   259905           
  10 Романовская Ольга         лично                II     53 1978 12:19:00  1428880           
  11 Стельмахович Мария        КСО «Простор»                9 1985 12:20:00  8665909           
  12 Скиндер Людмила           КСО «Эридан»         КМС   393 1980 12:21:00  8488525           
  13 Шарова Вита               СК «Камволь»         III   349 1984 12:22:00  1428853           
  14 Кунцевич Наталья          КО «Ультра»          МС    478 1983 12:23:00  8269177           
  15 Крукович Оксана           КО «Случь»           II    136 1978 12:24:00  1428867           
  16 Лычкова Светлана          КСО «Немига-Норд»    II    412 1986 12:25:00  8270214           
  17 Климович Ирина            СКО «Орион»          II    116 1986 12:26:00  8534569           
  18 Измайлович Вероника       КСО «Березино»             345 1982 12:27:00  1108996           
  19 Семьянихина Екатерина     КСО «Белая Русь»     III   423 1984 12:28:00  2121565           
  20 Романенко Оксана          КО «Трактор»         II    507 1984 12:29:00  8513680           
  21 Клеменок Елена            КСО «Немига-Норд»    III    25 1977 12:30:00  1428864           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Холод Елена               СКО «Орион»          II    465 1971 11:47:00  1009484           
   2 Громова Алла              КСО «Простор»               14 1973 11:48:00  1428866           
   3 Бернацкая Наталья         КСО «Кронан»               376 1968 11:49:00  1603286           
   4 Хлопкова Юлия             КСО «Простор»        КМС    56 1975 11:50:00  8488509           
   5 Алексеева Ольга           КСО «Метолит-Турлан» I      64 1971 11:51:00  8509394           
   6 Стебеняева Елена          СКО «Орион»          I     307 1974 11:52:00  8275275           
   7 Сухвалова Людмила         КСО «Простор»        III    58 1968 11:53:00  1413268           
   8 Шаблинская Елена          СК «Каяк»                   40 1970 11:54:00  1428855           
   9 Грохольская Алла          СКО «Орион»          I      21 1972 11:55:00  2091590           
  10 Кравченко Екатерина       КО «Случь»           II    139 1976 11:56:00  8646289           
  11 Булыга Татьяна            Барановичи                 291 1967 11:57:00  8665428           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Войтехович Елена          КСО «Стандарт»       III    91 1960 11:45:00  2000620           
   2 Черник Любовь             СКО «Орион»          III   719 1960 11:47:00   250528           
   3 Денисова Наталья          КРО «Фоксоринг»      II    272 1962 11:49:00   981995           
   4 Варыгина Светлана         КСО «Стандарт»       II     90 1960 11:51:00  8011570           
   5 Лебедева Елена            КО «БГУ»             II    162 1960 11:53:00  8719059           
   6 Клоповская Надежда        КСО «Стандарт»       III    92 1959 11:55:00  8182063           
   7 Красильникова Людмила     КО «БГУ»             III   110 1958 11:57:00  1209878           
   8 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II     54 1958 11:59:00  8004305           
   9 Барковская Наталья        КО «БГУ»             III   182 1960 12:01:00  2066914           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Авраменко Лариса          КСО «Стандарт»       II     88 1955 12:03:00  8644989           
   2 Мелешко Татьяна           КО «БГУ»             II    102 1956 12:05:00  8488547           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соломеин Евгений          КСО «Белая Русь»           408 2014 11:01:00  2121566           
   2 Ласоцкий Мирослав         КРО «Фоксоринг»      IIю   253 2014 11:02:00  2122957           
   3 Каржов Даниил             КСО «Немига-Норд»    IIIю  168 2016 11:03:00  2121605           
   4 Бондарик Михаил           лично                      232 2016 11:04:00                    
   5 Запруцкий Тимофей         КСО «Белая Русь»     IIю   414 2014 11:05:00  8666125           
   6 Медведский Даниил         СК «Камволь»         IIIю  288 2016 11:06:00  2121581           
   7 Дайнеко Никита            КРО «Фоксоринг»      IIю   249 2015 11:07:00  2122955           
   8 Русецкий Никита           КСО «Березино»             415 2015 11:08:00  2121574           
   9 Поддубный Александр       СКО «Орион»          III   515 2014 11:09:00  8534940           
  10 Реут Лев                  КСО «Белая Русь»           417 2017 11:10:00  2121563           
  11 Рожко Арсений             КСО «Метолит-Турлан»       221 2018 11:11:00  2121602           
  12 Стельмахович Макар        КСО «Простор»        IIю     7 2016 11:12:00  8665450           
  13 Ищенко Александр          КСО «Белая Русь»           375 2014 11:13:00  2121561           
  14 Шардыко Николай           КСО «Эридан»         IIю   183 2017 11:14:00  8545459           
  15 Сулим Иван                КСО «Белая Русь»     IIIю  406 2014 11:15:00  2121567           
  16 Ловчиновский Тимур        КРО «Фоксоринг»      IIю   252 2014 11:16:00  2122954           
  17 Прохоренко Кирилл         КСО «Белая Русь»     IIю   404 2016 11:17:00  8666149           
  18 Роговский Максим          ОК «Пралеска»              397 2019 11:18:00  8082277           
  19 Иванчиков Артем           СК «Камволь»         IIю   305 2015 11:19:00  2121579           
  20 Акер Марк                 СКО «Орион»          IIю   425 2015 11:20:00  2121607           
  21 Ценян Артём               Барановичи                 296 2014 11:21:00  2121558           
  22 Ковалев Дмитрий           КСО «Белая Русь»           380 2014 11:22:00  2232259           
  23 Герасимов Артём           СКО «Орион»          IIю   260 2014 11:23:00  2121608           
  24 Савичев Тимофей           СК «Камволь»               441 2015 11:24:00  8666132           
  25 Романенко Вячеслав        СКО «Орион»          III   319 2014 11:25:00  8193410           
  26 Зиновой Михаил            МГТЭЦ-СШ224          IIIю  243 2014 11:26:00  2121598           
  27 Коржаков Матвей           КСО «Белая Русь»     III   395 2014 11:27:00  8666079           
  28 Никонов Тимофей           ForestTeam СПб RUS          15 2014 11:28:00  8513161           
  29 Савченко Родион           МГТЭЦ-СШ224                242 2014 11:29:00  2121599           
  30 Андрюшин Даниил           КСО «Белая Русь»     II    392 2014 11:30:00  8536517           
  31 Трофимов Пётр             КРО «Фоксоринг»      IIю   254 2016 11:31:00  2122952           
  32 Артюшкевич Павел          КСО «Белая Русь»     Iю    388 2014 11:32:00  8338105           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лахей Тимофей             Барановичи           IIю   302 2013 11:01:00  2121552           
   2 Марачковский Глеб         СК «Камволь»         IIю   271 2013 11:02:00  8523403           
   3 Жихарев Захар             КСО «Белая Русь»     IIю   718 2013 11:03:00  8542233           
   4 Шикин Фёдор               МГТЭЦ-СШ224          III   231 2013 11:04:00  2121601           
   5 Яковлев Тимофей           КСО «Белая Русь»     IIIю  398 2013 11:05:00  2121569           
   6 Арбузов Кирилл            СК «Камволь»         IIIю  453 2012 11:06:00  2121577           
   7 Кручок Илья               КСО «Белая Русь»     III   396 2012 11:07:00  8665445           
   8 Пиляк Иван                КСО «Немига-Норд»    Iю    269 2013 11:08:00  8531155           
   9 Стрельцов Юрий            СКО «Орион»          II    126 2013 11:09:00  8513503           
  10 Сосновский Владислав      СК «Камволь»         Iю    451 2012 11:10:00  8666139           
  11 Амосов Алексей            МГТЭЦ-СШ224          IIIю  241 2013 11:11:00  2121595           
  12 Русецкий Владимир         СК «Камволь»         Iю    449 2012 11:12:00  8666122           
  13 Лихорад Тимур             Барановичи                 306 2013 11:13:00  2121553           
  14 Кулевский Ярослав         СК «Камволь»         Iю    326 2012 11:14:00  2120896           
  15 Головоченко Артем         КСО «Немига-Норд»    IIю   274 2012 11:15:00  7202611           
  16 Крючков Арсений           СК «Камволь»         IIю   295 2013 11:16:00  2121580           
  17 Ануфриев Николай          КСО «Белая Русь»     III   400 2013 11:17:00  2121559           
  18 Кузьмин Ярослав           СК «Камволь»         IIю   528 2012 11:18:00  8665825           
  19 Плюто Максим              Барановичи                 313 2013 11:19:00  2121554           
  20 Загузов Тимур             КСО «Немига-Норд»    IIIю  279 2012 11:20:00   250541           
  21 Стельмахович Тимофей      КСО «Простор»        IIIю    8 2013 11:21:00  8666152           
  22 Романенко Михаил          СК «Камволь»         IIю   452 2012 11:22:00  8666056           
  23 Алисиевич Василий         МГТЭЦ-СШ224          IIю   238 2013 11:23:00  1428862           
  24 Лабановский Артем         КО «БГУ»             IIю   525 2013 11:24:00  2070909           
  25 Таяновский Марк           КО «Случь»           Iю    716 2013 11:25:00  8531118           
  26 Ковалевский Алексей       КСО «Немига-Норд»    Iю    276 2012 11:26:00  7202612           
  27 Ярошевич Владимир         КСО «Белая Русь»     IIю   410 2012 11:27:00  1401638           
  28 Поддубный Павел           СКО «Орион»          III   516 2013 11:28:00  8534944           
  29 Кресс Александр           КСО «Немига-Норд»    IIIю  285 2012 11:29:00  7202604           
  30 Чижик Арсений             ЦДОДиМ «Контакт»           363 2013 11:30:00  2122978           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривенков Сергей          СКО «Орион»          II    113 2010 11:01:00  8531117           
   2 Коледа Алексей            КРО «Фоксоринг»      III   255 2010 11:02:00  2122953           
   3 Дроздов Мирослав          СК «Камволь»         Iю    290 2011 11:03:00  8543366           
   4 Лисаченко Александр       Минск-Атаман         III   273 2011 11:04:00  7203864           
   5 Сулим Илья                КСО «Белая Русь»     Iю    411 2010 11:05:00  2121568           
   6 Хлопков Максим            КСО «Простор»        Iю     57 2011 11:06:00  2040075           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Доманский Алексей         КО «Случь»           КМС   151 2008 12:10:00  8117969           
   2 Шардыко Артур             КСО «Эридан»         II    201 2012 12:11:00  8523345           
   3 Лычков Александр          КСО «Немига-Норд»    КМС   374 2009 12:12:00  8275010           
   4 Лабкович Егор             КО «Случь»           I     145 2010 12:13:00  8488569           
   5 Залеский Глеб             СК «Камволь»         II    298 2009 12:14:00  8666181           
   6 Зарицкий Евгений          КСО «Березино»       IIю   338 2009 12:15:00  1412442           
   7 Дендобренко Владислав     СК «Камволь»         II    455 2009 12:16:00  8666136           
   8 Каркоцкий Кирилл          КО «Случь»           I     146 2008 12:17:00  8526327           
   9 Яцынович Никита           МГТЭЦ                IIю   246 2008 12:18:00  1428860           
  10 Григорьев Ян              Колледж-МГТЭЦ              109 2008 12:19:00  1428856           
  11 Леонов Павел              СК «Витязь»          IIю   275 2011 12:20:00  8529535           
  12 Тарасенко Владислав       КО «Случь»           II    170 2011 12:21:00  8533663           
  13 Ковш Михаил               УГЗ                  IIю   235 2008 12:22:00  1428869           
  14 Кулевский Павел           СК «Камволь»         КМС   454 2009 12:23:00  8269035           
  15 Кобылинский Артемий       МГТЭЦ                      245 2008 12:24:00  1428858           
  16 Каркоцкий Владислав       КО «Случь»           II    207 2011 12:25:00  8513382           
  17 Синяк Максим              МГТЭЦ                      247 2008 12:26:00  1428859           
  18 Радзивон Андрей           СК «Камволь»         КМС    86 2009 12:27:00  8528944           
  19 Голубев Владислав         КСО «Березино»       I     337 2009 12:28:00  8531145           
  20 Дубовик Александр         КО «Случь»           I     152 2009 12:29:00  8531131           
  21 Дурович Леонид            КСО «Белая Русь»     II    419 2009 12:30:00  8666135           
  22 Лагун Матвей              КО «Случь»           Iю    206 2013 12:31:00  8523377           
  23 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»         МС    488 2008 12:32:00  8488553           
  24 Ключенович Никита         КО «Случь»           Iю    154 2012 12:33:00  8543370           

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ткачук Вадим              КСО «Верас»          II    161 1989 11:01:00  8660062           
   2 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          КМС   658 1981 11:02:00  8719039           
   3 Рогалевич Сергей          КСО «Немига-Норд»    КМС   180 1983 11:03:00  8660072           
   4 Лазовский Дмитрий         КСО «Стандарт»       II    106 2007 11:04:00  8338107           
   5 Мицкевич Максим           КСО «Верас»          КМС    73 2005 11:05:00  8666183           
   6 Сакута Виктор             СК «Камволь»         III    10 1986 11:06:00  8079948           
   7 Шкляник Матвей            ТК Старые Дороги     I     128 2004 11:07:00  8542229           
   8 Волчкевич Ярослав         КСО «Верас»          КМС   190 2006 11:08:00  8666174           
   9 Дай Вэньци            CHN КСО «Метолит-Турлан»       117 1989 11:09:00  1428863           
  10 Языков Юрий               КСО «Немига-Норд»    МС    129 1990 11:10:00  8529529           
  11 Герасимов Владимир        СКО «Орион»          КМС   405 2008 11:11:00  8506827           
  12 Амеличкин Василий         КСО «Эридан»         КМС    30 1986 11:12:00  8506820           
  13 Бадюлин Сергей            Смоленск RUS                36 2007 11:13:00  8044463           
  14 Мигун Алексей             КО «Случь»           КМС   137 1990 11:14:00  8526787           
  15 Серченя Денис             лично                II    712 1995 11:15:00  8513377           
  16 Стасевич Игорь            КО «Сильван Люкс»    КМС   169 1990 11:16:00  8506822           
  17 Алексеев Игорь            КСО «Немига-Норд»    I      78 2010 11:17:00  8509371           
  18 Решетов Александр         КО «Сильван Люкс»    III   158 2001 11:18:00  8111612           
  19 Роловец Максим            СК «Камволь»         I      72 2007 11:19:00  8543374           
  20 Ващилов Денис             лично                       51 1997 11:20:00                    
  21 Стрельцов Василий         СК «Камволь»         МС    368 1990 11:21:00  8643980           
  22 Грохольский Владислав     СКО «Орион»          II     22 2005 11:22:00  8523346           
  23 Лычков Игорь              КСО «Немига-Норд»    КМС   373 1983 11:23:00  8308300           
  24 Савицкий-Шостак Макар     СКО «Орион»          I     179 2010 11:24:00  8513375           
  25 Федькович Виталий         УГЗ                  II    324 1995 11:25:00  8543386           
  26 Миссюревич Алексей        СК «Камволь»         МС     45 2004 11:26:00  8660075           
  27 Смоляков Давид            КСО «Верас»          КМС    39 2006 11:27:00  8665904           
  28 Федарышкін Вячаслаў       КЛ «Баклан»          II    166 1983 11:28:00  8531113           
  29 Лабановский Иван          КО «БГУ»             II    717 2007 11:29:00  8523354           
  30 Лубник Александр          КО «Сильван Люкс»    I     339 1996 11:30:00  8533192           
  31 Егоров Дмитрий            лично                      463 1987 11:31:00                    
  32 Мельниченко Никита        УГЗ                        230 2006 11:32:00  8071642           
  33 Козырь Всеволод           КСО «Стандарт»       IIю   104 2008 11:33:00  8666129           
  34 Рожков Александр          КСО «Немига-Норд»    МС    178 1997 11:34:00  8488529           
  35 Ригин Эмилий              УГЗ                  I     420 2005 11:35:00  8665821           
  36 Тимошков Артур            г.Минск              I       6 1989 11:36:00  8666057     лично 
  37 Корольчук Максим          СКО «Орион»          I      99 2009 11:37:00  8182067           
  38 Маренков Александр        ССО МИФИ RUS                42 1990 11:38:00  8652403           
  39 Потапенок Виталий         СК «Каяк»            I      41 1994 11:39:00  1428854           
  40 Лабкович Иван             КО «Случь»           МС    144 2007 11:40:00  8117989           
  41 Федарышкін Аляксандр      КЛ «Баклан»          КМС   164 1988 11:41:00  8531132           
  42 Некрашевич Александр      СК «Камволь»         КМС   118 2005 11:42:00  8275281           
  43 Петровский Алексей        КСО «Немига-Норд»    III   427 1998 11:43:00  8275020           
  44 Контява Евгений           УГЗ                        250 2000 11:44:00  8665990           
  45 Юткин Богдан              BMSTU RUS                  159 2005 11:45:00  8000648           
  46 Гальченя Артём            КО «Случь»           I     140 1992 11:46:00  8643981           
  47 Ходан Александр           СК «Камволь»         КМС    12 1988 11:47:00  8311177           
  48 Колтаков Дмитрий          КО «Ультра»          КМС   514 2005 11:48:00  8662412           
  49 Прокофьев Глеб            КСО «Эридан»         III   277 1989 11:49:00  2120791           
  50 Грузд Александр           КЛ «Баклан»          I      79 1985 11:50:00  8510578           
  51 Лисай Павел               лично                I      16 1994 11:51:00  8030594           
  52 Яцевичя Захар             УГЗ                        350 2007 11:52:00  1428870           
  53 Михеев Егор               КСО «Верас»          I      33 1987 11:53:00  8666131           
  54 Быстров Александр         КО «Сильван Люкс»    II    205 2001 11:54:00  8502141           
  55 Кульгавый Иван            СК «Камволь»         КМС    61 2004 11:55:00  8513384           
  56 Мозгов Николай            КСО «Немига-Норд»    I      87 1990 11:56:00  8506835           
  57 Веринский Владислав       СК «Камволь»         МС    327 1999 11:57:00  8000135           
  58 Лебедев Денис             лично                       50 1995 11:58:00  8660079           
  59 Быркин Виктор             ССО МИФИ RUS                60 1986 11:59:00  8631536           
  60 Барковский Ярослав        лично                II     26 1999 12:00:00  8532824           
  61 Новиченко Антон           КСО «Эридан»         МС    490 1997 12:01:00  8643978           
  62 Санников Александр        КСО «Три-О»          I     120 1999 12:02:00  8275276           
  63 Сыраваткін Максім         КСО «Верас»          I      76 1989 12:03:00  8526312           
  64 Салин Андрей              КСО «Эридан»         МС    602 1988 12:04:00  8643974           
  65 Мороз Алексей             КО «БГУ»             КМС   244 2000 12:05:00  8275049           
  66 Ивашин Максим             Смоленск RUS                34 2005 12:06:00  8275244           
  67 Ханин Иван                СК «Камволь»         КМС    46 2005 12:07:00  8531129           
  68 Циунчик Станислав         УГЗ                  КМС   354 2007 12:08:00  8665901           
  69 Виненко Александр         КСО «Верас»          КМС   194 1981 12:09:00  8201912           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каркоцкий Евгений         КО «Случь»           II    147 1981 12:34:00  8531159           
   2 Дроздов Александр         СК «Камволь»               292 1983 12:35:00   259956           
   3 Хомич Игорь               КСО «Метолит-Турлан» I     365 1985 12:36:00  8665918           
   4 Шардыко Андрей            КСО «Эридан»         I     181 1980 12:37:00  8531111           
   5 Волошин Дмитрий           КСО «Пеленг-Вымпел»  I     612 1986 12:38:00  8488557           
   6 Игин Геннадий             КО «Сильван Люкс»    I     131 1982 12:39:00  8509401           
   7 Лабановский Александр     СК «Камволь»         II    527 1982 12:40:00  8660055           
   8 Михайленков Дмитрий       лично                       27 1979 12:41:00                    
   9 Кунцевич Сергей           КО «Ультра»          II     74 1982 12:42:00  8660074           
  10 Ветошкин Дмитрий          КСО «Немига-Норд»    I     330 1985 12:43:00  8666189           
  11 Роговский Алексей         ОК «Пралеска»        II    377 1982 12:44:00  8030682           
  12 Яковлев Андрей            КЛ «Баклан»          I     353 1981 12:45:00   682469           
  13 Мартынов Андрей           СК «Камволь»               436 1981 12:46:00  8536272           
  14 Хромых Иван               СКО «Орион»          I      68 1984 12:47:00  8513498           
  15 Бондарик Сергей           лично                II    233 1983 12:48:00  8542211           
  16 Дудников Владимир         ССО МИФИ RUS                 2 1985 12:49:00  8630810           
  17 Картавицкий Андрей        КСО «Простор»               17 1984 12:50:00  8666058           
  18 Ермаченков Алексей        ССО МИФИ RUS                37 1986 12:51:00  8280886           
  19 Давидович Дмитрий         КО «БГУ»             II    220 1981 12:52:00  8003237           
  20 Загришев Денис            КО «Сильван Люкс»    I      62 1983 12:53:00  8003233           
  21 Загидуллин Игорь          КСО «Немига-Норд»    КМС    49 1986 12:54:00  8528048           
  22 Вербицкий Юрий            КСО «Зялёны стадыён» II    184 1978 12:55:00  8509374           
