СОО Белорусская федерация ориентирования
Командный чемпионат
Белорусской федерации ориентирования
Республиканские соревнования «Гран-При Беларусь 2025»
10 мая 2025г.,Радошковичи
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гужик Вера КО «Случь» 337 2016 15:21:00 2121567
2 Емельянова Ирина СК «Камволь» 232 2015 15:23:00 2121622
3 Смаршкова Валерия КО «Ультра» IIIю 204 2018 15:25:00 8533666
4 Мигун Василиса КО «Случь» IIю 358 2016 15:27:00 1421689
5 Русецкая Полина лично 242 2018 15:29:00
6 Забавская Юлия КО «Случь» 343 2015 15:31:00 2121568
7 Громова Анна КО «БГУ» 229 2016 15:33:00 1428865
8 Гусева Злата СК «Камволь» IIIю 292 2015 15:35:00 2121619
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лемачко Василиса КСО «Эридан» IIIю 244 2014 15:41:00 8533163
2 Гуринович Александра КО «Случь» IIю 338 2014 15:43:00 8526325
3 Лузина Елизавета КСО «Немига-Норд» IIю 254 2014 15:45:00 1428866
4 Бородич Анастасия СК «Камволь» IIю 382 2014 15:47:00 2121617
5 Лабановская София КО «БГУ» IIIю 15 2016 15:49:00 2077787
6 Алексеева Анна СК «Камволь» IIю 381 2014 15:51:00 2121615
7 Миронова Анастасия КСО «Эридан» Iю 210 2013 15:53:00 1428869
8 Бильдюкевич Валерия КО «Случь» IIю 324 2014 15:55:00 2121563
9 Гнедько Злата КРО «Фоксоринг» III 275 2013 15:57:00 2122951
10 Борисовец София КО «Случь» Iю 329 2013 15:59:00 8526319
11 Шинкевич София Жодино IIю 216 2013 16:01:00 2121602 лично
12 Акер Виталина СКО «Орион» IIю 90 2013 16:03:00 2121635
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Красницкая Анна КО «Ультра» Iю 211 2011 14:48:00 2121581
2 Зворыкина Евдокия КО «Сильван Люкс» 73 2011 14:50:00 2121561
3 Волосевич Ярослава КО «Случь» II 336 2012 14:52:00 8509403
4 Некрашевич Екатерина СКО «Орион» II 281 2011 14:54:00 8275095
5 Третьяк Юлия КСО «Белая Русь» III 178 2012 14:56:00 2121599
6 Ермак Таисия СКО «Орион» II 117 2012 14:58:00 8523400
7 Коваленко Екатерина СК «Камволь» Iю 385 2011 15:00:00 2121624
8 Афанасьева Виктория КСО «Эридан» II 112 2011 15:02:00 8013183
9 Ермолаева Анастасия КО «Сильван Люкс» 71 2011 15:04:00 2121557
10 Бойко Анна КО «Случь» Iю 327 2011 15:06:00 8511759
11 Буланова Ксения ЦДОДиМ "Контакт" IIю 269 2012 15:08:00 2122971 лично
12 Чучман Татьяна ГУО "ГОЦТЭДиМ" I 291 2012 15:10:00 8513381 лично
13 Лайкова Елизавета КО «Ультра» IIю 207 2011 15:12:00 8533665
14 Курак Кира КО «Случь» 360 2011 15:14:00 2121572
15 Стеценко Полина КО «Ультра» IIIю 75 2011 15:16:00 2121582
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рудько Алина СК «Камволь» I 377 2009 15:21:00 8509380
2 Сукневич София КСО «Немига-Норд» IIIю 25 2010 15:23:00 8410410
3 Борисовец Дарья КО «Случь» IIю 328 2010 15:25:00 2121565
4 Холод Ирина СКО «Орион» I 94 2009 15:27:00 8418030
5 Силенкова Вита ГУО "ГОЦТЭДиМ" II 288 2010 15:29:00 2121554 лично
6 Корзун Алиса СК «Камволь» II 376 2009 15:31:00 8506839
7 Волосевич Александра КО «Случь» II 334 2010 15:33:00 8488511
8 Зворыкина Варвара КО «Сильван Люкс» 74 2009 15:35:00 2121560
9 Возмитель Дарья КО «Случь» Iю 333 2010 15:37:00 8526314
10 Евсеева Валентина ГУО "ГОЦТЭДиМ" II 289 2010 15:39:00 2121551 лично
11 Бабинич Диана СК «Камволь» Iю 386 2010 15:41:00 2121616
12 Ермакова Арианна ГУО "ГОЦТЭДиМ" II 287 2010 15:43:00 8509390 лично
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Писмаркина Мария СКО «Орион» I 162 2008 14:48:00 2121638
2 Бригинец Ирина КСО «Эридан» КМС 190 2008 14:50:00 1428853
3 Колядко Полина КО «Случь» КМС 348 2008 14:52:00 8488583
4 Королик Каролина КО «Ультра» Iю 70 2008 14:54:00 8275270
5 Дичковская Ольга лично III 317 2008 14:56:00 2121641 в/к
6 Загреба Анна КСО «Буг» II 157 2008 14:58:00 2121601 в/к
7 Ботнаренко Нионила КО «Ультра» I 215 2008 15:00:00 2121577
8 Сиунова Екатерина СК «Камволь» I 413 2008 15:02:00 8665925
9 Сухаричева Варвара СК «Сож» Iю 314 2007 15:04:00 1428863 в/к
10 Журомская Вероника СК «Камволь» КМС 407 2007 15:06:00 1412450
11 Жгун Анастасия КО «Сильван Люкс» 77 2007 15:08:00 2121558
12 Хрипелевская Ксения КО «Ультра» Iю 81 2008 15:10:00 2121584
13 Веренич Анна КО «Случь» I 332 2007 15:12:00 8533119
14 Степанова Анастасия КСО «Эридан» I 87 2008 15:14:00 1428857
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бильдюкевич Владислава КО «Случь» МС 325 2007 15:45:00 8219888
2 Афанасьева Анна СК «Камволь» I 405 2005 15:47:00 8275255
3 Леонова Полина КО «Ультра» КМС 36 2005 15:49:00 8275273
4 Дичковская Екатерина КО «Случь» КМС 340 2005 15:51:00 8117987
5 Прокопчик Валерия СК «Камволь» I 379 2006 15:53:00 8509410
6 Черная Алеся КО «Ультра» III 221 2005 15:55:00 2056888
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Якушко Анастасия КО «Сильван Люкс» 104 1997 14:02:00 1412464
2 Буевич Дарья КСО «Эридан» I 258 2003 14:04:00 259934
3 Черник Вероника СК «Камволь» КМС 406 1991 14:06:00 8275075
4 Шарапо Анна лично III 311 2007 14:08:00 2121649 в/к
5 Нарута Татьяна КСО «Буг» II 209 1997 14:10:00 2121607
6 Шпаковская Карина КО «Случь» КМС 369 2000 14:12:00 9201614
7 Гаранинова Екатерина КСО «Немига-Норд» КМС 120 2002 14:14:00 8112002
8 Клемантович Тамара СК «Камволь» КМС 398 2003 14:16:00 8269035
9 Сахаревич Виктория КСО «Немига-Норд» МС 278 1996 14:18:00 8275070
10 Борсукова Лика КСО «Эридан» II 37 1993 14:20:00 1428852
11 Каржова Марина КСО «Немига-Норд» МС 102 1994 14:22:00 8268898
12 Любезная Вероника КО «БГУ» II 267 2002 14:24:00 1428874
13 Веренич Дарья КСО «Немига-Норд» I 351 2003 14:26:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лазаревская Елена СК «Камволь» I 409 1990 14:28:00 1419886
2 Лычкова Светлана КСО «Немига-Норд» III 237 1986 14:30:00 8270214
3 Кунцевич Наталья КО «Ультра» МС 124 1983 14:32:00 8269177
4 Орочко Анна СК «Камволь» КМС 412 1990 14:34:00 8529520
5 Буякова Оксана КО «Ультра» МС 310 1990 14:36:00 8511758
6 Микулич Татьяна КСО «Верас» 169 1987 14:38:00 8529533
7 Смаршкова Марина КО «Ультра» I 224 1988 14:40:00 8526641
8 Черник Юлия СК «Камволь» I 414 1986 14:42:00 8003232
9 Бердова Екатерина КО «БГУ» КМС 264 1987 14:44:00 2091587
10 Кругленя Анастасия СК «Камволь» МС 395 1987 14:46:00 8000139
11 Бабаева Татьяна КСО «Буг» III 270 1984 14:48:00 8511756
12 Титова Инна СК «Камволь» I 411 1986 14:50:00 8660079
13 Громова Ксения КО «БГУ» I 219 1990 14:52:00 682140
14 Афанасьева Анастасия КСО «Эридан» I 233 1985 14:54:00 888510
15 Крючкова Надежда КСО «Верас» III 304 1986 14:56:00
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Романенко Оксана КО «Трактор» II 309 1984 14:58:00 8513680
2 Дубик Елена КО «Сильван Люкс» III 268 1984 15:00:00 8531138
3 Шарова Вита СК «Камволь» III 408 1984 15:02:00 2121634 в/к
4 Пиронен Анна КО «Ультра» МС 322 1983 15:04:00 8681448
5 Роговская Анастасия ОК «Пралеска» I 192 1983 15:06:00 8082277
6 Стальмахова Александра КО «Ультра» 145 1985 15:08:00 8531158
7 Воскобойникова Татьяна КСО «Немига-Норд» МС 202 1980 15:10:00 8000136
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балабанова Ирина СК «Камволь» II 392 1979 16:01:00 8681441
2 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» МС 20 1977 16:03:00 8275096
3 Стебеняева Елена СКО «Орион» I 135 1974 16:05:00 8275275
4 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» КМС 24 1977 16:07:00 8260177
5 Кравченко Екатерина КО «Случь» II 350 1976 16:09:00 8646289
6 Никитина Татьяна КРО «Фоксоринг» II 7 1957 16:11:00 682471
7 Некрашевич Татьяна СКО «Орион» I 283 1980 16:13:00 254639
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корзун Любовь СК «Камволь» I 387 1974 14:28:00 2121625
2 Какунина Людмила КСО «Белая Русь» 179 1973 14:30:00 в/к
3 Кулик Ольга КСО «Немига-Норд» I 13 1971 14:32:00 8004307
4 Воронович Елена СКО «Орион» II 130 1973 14:34:00 2121637 в/к
5 Алексеева Ольга КСО «Метолит» I 150 1971 14:36:00 8509394
6 Холод Елена СКО «Орион» II 95 1971 14:38:00 1009484
7 Радзивон Татьяна СК «Камволь» III 400 1974 14:40:00 8275263
8 Грохольская Алла СКО «Орион» I 143 1972 14:42:00 2091590
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Соколова Ирина СК «Камволь» 415 1955 14:44:00 259956
2 Некипелова Светлана КСО «Метолит» III 416 1968 14:46:00 1428872
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Денисова Наталья КРО «Фоксоринг» II 125 1962 15:18:00 2122963
2 Суходолова Аэлита КСО «Пеленг-Вымпел» III 299 1962 15:21:00 237133
3 Синельникова Анна КСО «Стандарт» III 58 1962 15:24:00 2000128
4 Горбачик Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» III 417 1961 15:27:00 1428870
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Атаманович Светлана КСО «Турлан» II 274 1956 15:30:00 8275041 в/к
2 Красильникова Людмила КО «БГУ» III 38 1958 15:33:00 2000655
3 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 19 1958 15:36:00 8004305
4 Якубович Светлана КСО «Стандарт» 59 1960 15:39:00 2091588
5 Лебедева Елена КО «БГУ» III 306 1960 15:42:00 8719059
6 Варыгина Светлана КСО «Стандарт» II 53 1960 15:45:00 8011570
7 Жук Наталья КО «Трактор» III 33 1957 15:48:00 259930
8 Войтехович Елена КСО «Стандарт» III 54 1960 15:51:00 1401609
9 Барковская Наталья КО «БГУ» III 27 1960 15:54:00 2066914
10 Конон Ирина КСО «Стандарт» III 55 1956 15:57:00 8000137
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маслакова Наталья КСО «Пеленг-Вымпел» 141 1954 14:26:00 224389
2 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» II 49 1955 14:29:00 8644989
3 Когутенко Тамара КО «Ультра» 160 1954 14:32:00 2066925
Ж75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черемисинова Людмила КО «Камертон» II 261 1947 14:35:00 1421645
2 Кондратьева Татьяна КСО «Белая Русь» 177 1947 14:38:00 2066932
3 Макаревич Лидия КСО «Эридан» 271 1946 14:41:00 1209888
Ж80
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нехаева Людмила КСО «Пеленг-Вымпел» 235 1945 14:44:00 259924
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чарыев Назар ЦДОДиМ "Контакт" IIIю 272 2015 14:01:00 2122972 лично
2 Корзун Михаил СК «Камволь» IIю 294 2016 14:03:00 2121626
3 Дрожденюк Артемий КСО «Белая Русь» 208 2015 14:05:00 2121589
4 Дроздов Ростислав СК «Камволь» 228 2017 14:07:00 2121621 в/к
5 Акер Марк СКО «Орион» IIю 91 2015 14:09:00 2121636
6 Веремейчик Ростислав КО «Случь» 331 2016 14:11:00 2121566
7 Белоусов Артем КСО «Эридан» 188 2015 14:13:00 8533892
8 Бойко Алексей КО «Случь» 326 2015 14:15:00 2121564
9 Шардыко Николай КСО «Эридан» IIIю 249 2017 14:17:00 1428858
10 Савичев Тимофей СК «Камволь» 293 2015 14:19:00 2121632
11 Прохоренко Кирилл КСО «Белая Русь» IIIю 170 2016 14:21:00 2121597
12 Саванович Павел КО «Случь» 361 2017 14:23:00 2121573
13 Русецкий Никита лично 241 2015 14:25:00
14 Джигун Владислав КСО «Эридан» IIIю 252 2003 14:27:00 1428854
15 Волосевич Степан КО «Случь» IIю 335 2016 14:29:00 9201613
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поддубный Александр СКО «Орион» III 273 2014 14:33:00 2121639
2 Андрюшин Даниил КСО «Белая Русь» III 165 2014 14:35:00 2121585
3 Крепский Илья КО «Случь» IIю 352 2014 14:37:00 8526259
4 Поддубный Павел г.Минск III 307 2013 14:39:00 1428861 лично
5 Азаренко Евгений КО «Ультра» Iю 205 2013 14:41:00 8531125
6 Лабановский Артем КО «БГУ» IIю 14 2013 14:43:00 2070909
7 Марачковский Глеб лично IIю 203 2013 14:45:00 8523403
8 Стрельцов Юрий СКО «Орион» III 101 2013 14:47:00 8513503
9 Ермолаев Владислав КО «Сильван Люкс» 68 2013 14:49:00 2121556
10 Таяновский Марк КО «Случь» Iю 365 2013 14:51:00 8531118
11 Парфенов Тихон КСО «Пеленг-Вымпел» IIю 17 2014 14:53:00 8269022
12 Запруцкий Тимофей КСО «Белая Русь» III 256 2014 14:55:00 2121591
13 Зворыкин Иван КО «Сильван Люкс» 67 2013 14:57:00 2121559
14 Лагун Матвей КО «Случь» Iю 356 2013 14:59:00 8523377
15 Романенко Вячеслав СКО «Орион» III 201 2014 15:01:00 8193410
16 Коршак Митя КО «Случь» IIIю 359 2013 15:03:00 2121570
17 Бубнов Роман КСО «Белая Русь» IIю 167 2014 15:05:00 2121588
18 Чадович Кирилл КО «Случь» IIю 367 2014 15:07:00 2121576
19 Ануфриев Николай КСО «Белая Русь» III 166 2013 15:09:00 2121586
20 Чадович Даниил КО «Случь» IIю 366 2014 15:11:00 2121575
21 Коржаков Матвей КСО «Белая Русь» III 164 2014 15:13:00 2121595
22 Колядко Егор КО «Случь» IIю 347 2013 15:15:00 2120900
23 Зарецкий Давид КСО «Белая Русь» IIIю 163 2014 15:17:00 2121592
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баранов Александр КСО «Эридан» IIю 248 2011 14:01:00 8531116
2 Сосновский Владислав СК «Камволь» Iю 375 2012 14:03:00 2121633
3 Степаненко Андрей КСО «Эридан» IIю 260 2011 14:05:00 1428856
4 Леонов Павел СК «Витязь» IIIю 276 2011 14:07:00 8529535
5 Лемачко Ярослав КСО «Эридан» Iю 243 2012 14:09:00 8275021
6 Кручок Илья КСО «Белая Русь» III 168 2012 14:11:00 2121596
7 Шкиренко Иван КСО «Эридан» Iю 246 2011 14:13:00 8523390
8 Русецкий Владимир СК «Камволь» Iю 388 2012 14:15:00 2121631
9 Черныш Евгений лично IIю 60 2012 14:17:00 2121647
10 Дроздов Мирослав СК «Камволь» IIю 231 2011 14:19:00 2121620
11 Матвеев Кирилл КО «Сильван Люкс» 69 2012 14:21:00 8512879
12 Рубан Андрей ГУО "ГОЦТЭДиМ" II 320 2011 14:23:00 2121553 лично
13 Малишевский Максим СК «Камволь» Iю 374 2012 14:25:00 2121629
14 Клопов Тимофей КСО «Эридан» III 245 2011 14:27:00 8526263
15 Володченко Станислав КО «Ультра» IIю 80 2012 14:29:00 2121578
16 Балабанов Михаил СК «Камволь» КМС 391 2013 14:31:00 8501459
17 Каркоцкий Владислав КО «Случь» Iю 344 2012 14:33:00 8513382
18 Шардыко Артур КСО «Эридан» Iю 250 2012 14:35:00 8523345
19 Ключенович Никита КО «Случь» Iю 346 2012 14:37:00 2121569
20 Кулевский Ярослав СК «Камволь» Iю 383 2012 14:39:00 2121627
21 Бригунец Кирилл КО «Случь» Iю 330 2011 14:41:00 8488560
22 Пунько Фёдор КСО «Буг» II 137 2011 14:43:00 2121609
23 Тарасенко Владислав КО «Случь» II 364 2011 14:45:00 8269054
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Подагель Савелий КСО «Эридан» II 247 2009 15:12:00 1428855 в/к
2 Алексеев Игорь КСО «Немига-Норд» I 151 2010 15:14:00 8509371
3 Сулим Илья КСО «Белая Русь» II 173 2010 15:16:00 2121598
4 Тивари Кешав лично IIIю 61 2010 15:18:00 2000535
5 Суворов Никита КСО «Белая Русь» II 172 2009 15:20:00 2086966
6 Залеский Глеб СК «Камволь» II 384 2009 15:22:00 2121623
7 Алисов Кирилл КСО «Буг» I 214 2010 15:24:00 8021428
8 Терехов Алексей КО «Ультра» II 72 2009 15:26:00 2121583
9 Кулевский Павел СК «Камволь» КМС 380 2009 15:28:00 8523351
10 Лагутенко Денис ГУО "ГОЦТЭДиМ" Iю 285 2010 15:30:00 8488530 лично
11 Радзивон Андрей СК «Камволь» КМС 399 2009 15:32:00 8528944
12 Ковшик Федор КСО «Буг» II 159 2009 15:34:00 8488594
13 Савицкий-Шостак Макар СКО «Орион» II 110 2010 15:36:00 8513375
14 Коледа Алексей КРО «Фоксоринг» III 298 2010 15:38:00 2122953
15 Шех Антон лично 319 2009 15:40:00 2121650 в/к
16 Корольчук Максим СКО «Орион» I 280 2009 15:42:00 8275278
17 Безик Сергей КО «Сильван Люкс» I 136 2009 15:44:00 8509388
18 Лабкович Егор КО «Случь» I 354 2010 15:46:00 8488569
19 Лычков Александр КСО «Немига-Норд» I 230 2009 15:48:00 8275010
20 Дубовик Александр КО «Случь» I 342 2009 15:50:00 1111111
21 Лузин Лев КСО «Немига-Норд» I 255 2009 15:52:00 8506840
22 Кочерженко Николай Заславль III 419 2010 15:54:00 1428860 лично
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Герасимов Владимир СКО «Орион» I 279 2008 14:49:00 8506827
2 Михалкин Игорь КСО «Эридан» I 199 2008 14:51:00 8488553
3 Каркоцкий Кирилл КО «Случь» I 345 2008 14:53:00 8526327
4 Какунин Артем КСО «Белая Русь» II 174 2007 14:55:00 2121593 в/к
5 Доманский Алексей КО «Случь» МС 341 2008 14:57:00 8117969
6 Попов Михаил СК «Камволь» I 378 2007 14:59:00 2121630
7 Кондратьев Александр КО «Ультра» III 218 2007 15:01:00 2121580
8 Спасюк Сергей СК «Камволь» I 318 2008 15:03:00 8666156
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Некрашевич Александр СК «Камволь» I 404 2005 15:05:00 8275281
2 Колтаков Дмитрий КО «Ультра» КМС 240 2005 15:07:00 2121579
3 Ханин Иван СК «Камволь» I 401 2005 15:09:00 8531129
4 Лабкович Иван КО «Случь» КМС 355 2007 15:11:00 8117989
5 Юткин Богдан Омега Москва RUS 1 2005 15:13:00 8000648 в/к
6 Грохольский Владислав СКО «Орион» II 144 2005 15:15:00 8523346
7 Ермолаев Артём КО «Сильван Люкс» 78 2005 15:17:00 1401638
8 Шалак Николай КСО «Эридан» II 186 2005 15:19:00
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лисай Павел лично I 127 1994 14:54:00 8030594 в/к
2 Хомич Павел КСО «Верас» 171 1987 14:56:00 8531157
3 Веринский Владислав СК «Камволь» МС 403 1999 14:58:00 8000135
4 Громов Алексей КО «БГУ» МС 217 1988 15:00:00 682465
5 Олихвер Дмитрий КСО «Верас» КМС 134 1993 15:02:00 8509409
6 Мартынчык Ілля КСО «Немига-Норд» III 3 2001 15:04:00 8531155
7 Кедышко Дмитрий КО «БГУ» I 187 1995 15:06:00 8529513
8 Барай Владислав КО «Случь» МС 371 2001 15:08:00 1111112
9 Макаренко Кирилл СК «Сож» I 313 2001 15:10:00 1428862 в/к
10 Борсуков Андрей КСО «Эридан» II 286 1992 15:12:00 8004306
11 Звонцов Максим КО «Ультра» КМС 35 2001 15:14:00 8662412
12 Кухто Пётр КЛ «Баклан» КМС 305 1981 15:16:00 8719039
13 Дрожденюк Даниил КСО «Белая Русь» III 175 2002 15:18:00 2121590 в/к
14 Ярошук Александр лично 321 1989 15:20:00 в/к
15 Миссюревич Алексей СК «Камволь» МС 402 2004 15:22:00 8660075
16 Серченя Денис лично II 4 1995 15:24:00 2121643 в/к
17 Жаховский Евгений КСО «Эридан» МС 282 1998 15:26:00 8630848
18 Родионов Виталий лично 76 1980 15:28:00 8527172 в/к
19 Бурба Константин КСО «Буг» 212 1991 15:30:00 2121600
20 Жук Денис КСО «Немига-Норд» I 118 1994 15:32:00 8513380
21 Нарута Антон КСО «Буг» II 206 1991 15:34:00 2121606
22 Кульгавый Иван СК «Камволь» КМС 410 2004 15:36:00 8513384
23 Диденко Дмитрий КСО «Немига-Норд» I 29 1999 15:38:00 8251212
24 Мороз Алексей КО «БГУ» I 266 2000 15:40:00 8275049
25 Каржов Павел КСО «Немига-Норд» МС 103 1992 15:42:00 8275257
26 Гальченя Артем КО «Случь» I 370 1992 15:44:00 8643981
27 Языков Юрий КСО «Немига-Норд» МС 119 1990 15:46:00 8529529
28 Шванц Алексей КСО «Верас» I 116 1991 15:48:00 8531126
29 Ерманок Вадим КСО «Немига-Норд» I 251 1994 15:50:00 8488541
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Попов Александр лично RUS 421 1986 15:52:00 7201596
2 Горбачёв Николай КО «Ультра» КМС 225 1989 15:54:00 8529508 в/к
3 Ходан Александр СК «Камволь» КМС 396 1988 15:56:00 8311177
4 Стасевич Игорь КО «Сильван Люкс» КМС 296 1990 15:58:00 8506822
5 Мозгов Николай КСО «Немига-Норд» I 184 1990 16:00:00 8506835 в/к
6 Грузд Александр КЛ «Баклан» I 223 1985 16:02:00 8510578
7 Стрельцов Василий СК «Камволь» МС 397 1990 16:04:00 8643980
8 Федоришкин Александр КЛ «Баклан» I 323 1988 16:06:00 8531132
9 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» МС 114 1983 16:08:00 8308300
10 Чернов Сергей Калининград RUS 198 1986 16:10:00 8003900 в/к
11 Мигун Алексей КО «Случь» КМС 357 1990 16:12:00 8526787
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Каркоцкий Евгений КО «Случь» III 290 1981 14:02:00 8531159
2 Грибовский Павел КО «Ультра» I 259 1985 14:04:00 8529530
3 Мартынов Андрей СК «Камволь» 390 1981 14:06:00 2120896
4 Стральцоў Максім КСО «Метолит» КМС 303 1983 14:08:00 8513383
5 Лузин Алексей КСО «Немига-Норд» II 257 1984 14:10:00 8506830
6 Краснов Андрей КО «Ультра» 308 1984 14:12:00 8622345
7 Федарышкін Вячаслаў КЛ «Баклан» I 42 1983 14:14:00 8531113
8 Кунцевич Сергей КО «Ультра» I 265 1982 14:16:00 8660044 в/к
9 Матвеев Виталий КО «Сильван Люкс» 79 1980 14:18:00 2000611
10 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 113 1983 14:20:00 8660072
11 Виненко Александр КСО «Верас» КМС 88 1981 14:22:00 8201912
12 Загришев Денис КО «Сильван Люкс» I 21 1983 14:24:00 8003233
13 Марченко Андрей ГУО "ГОЦТЭДиМ" II 284 1983 14:26:00 2121552 лично
14 Киряков Андрей КСО «Эридан» I 100 1985 14:28:00 2104615
15 Хомич Игорь КСО «Метолит» I 316 1985 14:30:00 259908
16 Лемачко Андрей КСО «Эридан» I 239 1985 14:32:00 8275253
17 Роговский Алексей ОК «Пралеска» I 191 1982 14:34:00 8030682
18 Белоусов Александр КСО «Эридан» I 182 1981 14:36:00 8275285
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кочерженко Владимир Заславль II 418 1977 14:40:00 1428859 в/к
2 Холод Павел КСО «Эридан» I 277 1976 14:42:00 8182068
3 Лабкович Алексей КО «Случь» I 353 1977 14:44:00 9201612
4 Афанасьев Иван КСО «Эридан» КМС 111 1979 14:46:00 8668560
5 Антипов Евгений КО «Сильван Люкс» 46 1979 14:48:00 8150479
6 Шардыко Андрей КСО «Эридан» II 123 1980 14:50:00 8531111
7 Балабанов Пётр СК «Камволь» КМС 393 1978 14:52:00 8268893
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковшик Владимир КСО «Буг» II 158 1971 15:56:00
2 Овечкин Александр КО «Ультра» I 236 1973 15:58:00 8513502
3 Копоть Олег КСО «Буг» 222 1974 16:00:00 259972
4 Зайцев Игорь КО «Ультра» I 181 1973 16:02:00 8513378
5 Какунин Алексей КСО «Белая Русь» 128 1975 16:04:00 8509992 в/к
6 Воронов Сергей КО «Ультра» I 89 1972 16:06:00 8001537
7 Белозерцев Алексей КСО «Белая Русь» II 262 1975 16:08:00 2121587
8 Кравченко Дмитрий КО «Случь» II 349 1974 16:10:00 8182093
9 Лапекин Максим КО «Ультра» КМС 315 1971 16:12:00 8513376
10 Юткин Сергей Омега Москва RUS 2 1971 16:14:00 2408101 в/к
11 Минчуков Александр СК «Камволь» КМС 394 1973 16:16:00 8643984
12 Рябцев Андрей КО «Сильван Люкс» I 263 1974 16:18:00 8719055
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузнецов Владимир КСО «Эридан» II 45 1970 16:20:00 2046393
2 Пилипенко Александр СКО «Орион» I 195 1970 16:22:00 8268901
3 Новик Василий КСО «Буг» II 220 1970 16:24:00 2121608
4 Дыко Дмитрий КО «Ультра» 40 1969 16:26:00 8654797
5 Марач Александр КСО «Простор» 189 1968 16:28:00 1428636
6 Малевич Вячеслав СК «Камволь» II 389 1970 16:30:00 8182072
7 Мурашко Андрей СКО «Орион» I 16 1968 16:32:00 8275277
8 Соболев Олег КО «Ультра» 161 1967 16:34:00 8266667 в/к
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петров Александр СКО «Торпедо» II 132 1962 15:16:00 2002233
2 Чёрный Павел КО «Ультра» I 226 1964 15:19:00 8527482
3 Воеводов Анатолий КСО «Азимут-Спартак» III 121 1962 15:22:00 899010 в/к
4 Звонцов Игорь КО «Ультра» КМС 185 1962 15:25:00 8681426
