Короли спринта
Весна
20 апреля 2025г.,
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рожко Таисия КСО «Турлан» IIIю 263 2015 11:01:00 2121646
2 Просвещенникова Василина СК «Витязь» IIю 73 2014 11:02:00 2121627
3 Смаршкова Валерия КО «Ультра» IIIю 164 2018 11:03:00 4020609
4 Соцкова Мария СК «Витязь» 78 2014 11:04:00 2121625
5 Алексеева Анна СК «Камволь» IIю 156 2014 11:05:00 8665446
6 Шишкина Дарья FOREST TEAM RUS 28 2014 11:06:00 8044779
7 Крючкова Варвара СК «Камволь» 158 2015 11:07:00 2121604
8 Шутенкова Кира ФСЦДиМ Фр. р-н IIю 119 2013 11:08:00 2121616
9 Лабановская София КО «БГУ» 202 2016 11:09:00 2077787
10 Акер Виталина ФСЦДиМ Фр. р-н IIю 117 2013 11:10:00 2121622
11 Яцыно Анна КСО «Простор» IIю 180 2015 11:11:00 8523361
12 Утишова Варвара КСО «Немига-Норд» IIю 133 2013 11:12:00 2121640
13 Корнеева Елизавета ФСЦДиМ Фр. р-н IIIю 121 2015 11:13:00 2121618
14 Бородич Анастасия СК «Камволь» IIю 157 2014 11:14:00 8666127
15 Лузина Елизавета КСО «Немига-Норд» IIю 277 2014 11:15:00 8506830
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Северин Юлия СК «Камволь» IIIю 238 2012 11:01:00 8666130
2 Громова Дарина КСО «Простор» III 61 2011 11:02:00 8526003
3 Шишкина Кристина FOREST TEAM RUS 27 2011 11:03:00 8044825
4 Яцыно Милена КСО «Простор» Iю 179 2011 11:04:00 8513500
5 Красницкая Анна Родничок Iю 167 2011 11:05:00 8527482
6 Афанасьева Виктория КСО «Эридан» II 175 2011 11:06:00 8013183
7 Ермак Таисия СКО «Орион» II 148 2012 11:07:00 8523400
8 Коваленко Екатерина СК «Камволь» Iю 152 2011 11:08:00 8666133
9 Лайкова Елизавета МОЦТ I 166 2011 11:09:00 8513376
10 Соловьева Милана СК «Камволь» Iю 215 2011 11:10:00 8666129
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рудько Алина СК «Камволь» II 222 2009 11:01:00 8665445
2 Гайсенок Яна СК «Витязь» 85 2009 11:02:00 2121632
3 Некрашевич Екатерина СКО «Орион» II 194 2011 11:03:00 8275095
4 Бабинич Диана СК «Камволь» Iю 151 2010 11:04:00 8666138
5 Шмедык Вероника FOREST TEAM RUS 20 2009 11:05:00 8070326
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корзун Алиса СК «Камволь» II 232 2009 11:12:00 8506839
2 Писмаркина Мария Минск-Атаман I 172 2008 11:13:00 8275041
3 Платонова Александра FOREST TEAM RUS 31 2008 11:14:00 8122001
4 Журомская Вероника СК «Камволь» КМС 176 2007 11:15:00 8666058
5 Костюкевич Татьяна ЦДОДиМ "Контакт" IIю 198 2008 11:16:00 2122971
6 Белая Анастасия ГУДО "БЦЭиТ" 273 2008 11:17:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степанюк Алиса КО «БГУ» II 37 2000 11:18:00 8532824
2 Гуйдо Елена КСО «Немига-Норд» II 47 1999 11:19:00 8666056
3 Холод Ирина СКО «Орион» I 264 2009 11:20:00 8418030
4 Афанасьева Анна СК «Камволь»-РЦЭиК I 147 2005 11:21:00 8275255
5 Орлова София Рязань RUS 168 1997 11:22:00 8117916
6 Жаховская Ирина КСО «Немига-Норд» 268 2001 11:23:00 1428865
7 Чучман Татьяна СК «Сож» I 226 2012 11:24:00 8513381
8 Войтехович Ксения КСО «Стандарт» II 112 1988 11:25:00 2000620
9 Шестак Ульяна КСО «Верас» I 169 2009 11:26:00 8665926
10 Черник Вероника СК «Камволь» КМС 200 1991 11:27:00 8275075
11 Шимчик Валерия КСО «Верас» I 174 1994 11:28:00 8509366
12 Шкляник Мария Старые дороги I 39 2003 11:29:00
13 Буякова Оксана КО «Ультра» МС 102 1990 11:30:00 8511758
14 Шарапо Анна Барановичи II 262 2007 11:31:00 8666074
15 Маргай Анна КСО «Три-О» II 71 2000 11:32:00 8666054
16 Прокопчик Валерия СК «Камволь»-РЦЭиК I 234 2006 11:33:00 8509410
17 Гаранинова Екатерина КСО «Немига-Норд» КМС 16 2002 11:34:00 8112002
18 Клемантович Тамара СК «Камволь»-РЦЭиК КМС 96 2003 11:35:00 8269035
19 Бригинец Ирина КСО «Эридан» I 127 2008 11:36:00 8668560
20 Каржова Марина КСО «Немига-Норд» МС 92 1994 11:37:00 8268898
21 Шумская Анна г. Минск II 171 2006 11:38:00 8666067
22 Луконина Инна КСО «Немига-Норд» II 11 1994 11:39:00 8665448
23 Рожко Виктория КСО «Турлан» II 261 1989 11:40:00 8665927
24 Лавская Екатерина КСО «Верас» II 140 1988 11:41:00 8665897
25 Смаршкова Марина КО «Ультра» I 162 1988 11:42:00 8526641
26 Москаленко Александра КСО «Простор» I 34 1999 11:43:00 8090595
27 Ботнаренко Нионила КО «Ультра» I 128 2008 11:44:00 8665918
28 Кругленя Анастасия СК «Камволь» МС 36 1987 11:45:00 8000139
29 Леонова Полина КО «Ультра» КМС 103 2005 11:46:00 8275273
30 Лычкова Светлана КСО «Немига-Норд» III 177 1986 11:47:00 8270214
31 Черник Глафира СК «Камволь» I 57 1995 11:48:00 8531153
32 Лешок Карина КСО «Белая Русь» II 100 1999 11:49:00 8666170
33 Сукневич София КСО «Немига-Норд» I 160 2010 11:50:00 8410410
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Малышко Татьяна КРО «Фоксоринг» I 49 1983 11:01:00 8665428
2 Король Надежда СК «Витязь» III 72 1983 11:02:00 1428856
3 Дубик Елена КО «Сильван Люкс» III 186 1984 11:03:00 8531138
4 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» МС 42 1977 11:04:00 8275096
5 Яцыно Светлана КСО «Простор» I 181 1981 11:05:00 8509405
6 Ткачук Дарья КО «Сильван Люкс» КМС 216 1981 11:06:00 8182062
7 Воскобойникова Татьяна КСО «Немига-Норд» МС 62 1980 11:07:00 8000136
8 Савастюк Инна лично II 243 1980 11:08:00 1428872
9 Кунцевич Наталья КО «Ультра» МС 206 1983 11:09:00 8269177
10 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» КМС 161 1977 11:10:00 8260177
11 Пиронен Анна КО «Ультра» МС 8 1983 11:11:00 8681448
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Некипелова Светлана КСО «Метолит» III 56 1968 11:42:00 1428861
2 Прибыткина Татьяна КСО «Пеленг-Вымпел» 139 1971 11:43:00 2127091
3 Корзун Любовь СК «Камволь» I 235 1974 11:44:00 8523351
4 Грохольская Алла СКО «Орион» I 134 1972 11:45:00 2091590
5 Булыга Татьяна Барановичи 210 1967 11:46:00 8666081
6 Алексеева Ольга КСО «Метолит» I 64 1971 11:47:00 8509394
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Войтехович Елена КСО «Стандарт» III 108 1960 11:25:00 1401609
2 Красильникова Людмила КО «БГУ» III 53 1958 11:27:00 2000655
3 Конон Ирина КСО «Стандарт» III 110 1956 11:29:00 8000137
4 Барковская Наталья КО «БГУ» III 125 1960 11:31:00 2066914
5 Варыгина Светлана КСО «Стандарт» II 191 1960 11:33:00 8011570
6 Лебедева Елена КО «БГУ» III 214 1960 11:35:00 8719059
7 Клоповская Надежда КСО «Стандарт» II 109 1959 11:37:00 8182063
8 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» II 23 1958 11:39:00 8004305
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стрельцова Татьяна СКО «Торпедо» 13 1953 11:42:00 2076552
2 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» II 105 1955 11:44:00 8644989
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Никонов Тимофей FOREST TEAM RUS 29 2014 11:18:00 8513161
2 Азаренко Евгений МОЦТ Iю 165 2013 11:19:00 8531125
3 Артюшкевич Павел КСО «Белая Русь» Iю 245 2014 11:20:00 2121608
4 Акер Марк ФСЦДиМ Фр. р-н IIю 118 2015 11:21:00 2121621
5 Бубнов Роман КСО «Белая Русь» IIю 252 2014 11:22:00 2121609
6 Чарыев Назар ЦДОДиМ "Контакт" IIIю 203 2015 11:23:00 2122973
7 Лахей Тимофей Барановичи IIю 196 2013 11:24:00 2121647
8 Алисиевич Василий МГТЭЦ-СШ№224 IIIю 246 2013 11:25:00 2121636
9 Чижик Арсений ЦДОДиМ "Контакт" 201 2013 11:26:00 2122972
10 Корнеев Дмитрий ФСЦДиМ Фр. р-н IIю 120 2013 11:27:00 2121619
11 Ловчиновский Тимур КРО «Фоксоринг» IIю 189 2014 11:28:00 2122954
12 Стрельцов Юрий СКО «Орион» III 67 2013 11:29:00 8513503
13 Прохоренко Кирилл КСО «Белая Русь» IIIю 228 2016 11:30:00 2121615
14 Романенко Вячеслав СКО «Орион» III 241 2014 11:31:00 8193410
15 Андрюшин Даниил КСО «Белая Русь» III 247 2014 11:32:00 2121606
16 Громыко Роман СК «Камволь» 154 2016 11:33:00 259956
17 Коржаков Матвей КСО «Белая Русь» Iю 253 2014 11:34:00 2121612
18 Амосов Алексей МГТЭЦ-СШ№224 IIIю 248 2013 11:35:00 2121637
19 Ласоцкий Мирослав КРО «Фоксоринг» 283 2013 11:36:00 2122957
20 Воробьёв Иван FOREST TEAM RUS 24 2014 11:37:00 8050625
21 Солодкин Дмитрий КСО «Немига-Норд» 284 2017 11:38:00 682510
22 Поддубный Александр Минск-Атаман III 173 2014 11:39:00 8666073
23 Крючков Арсений СК «Камволь» IIIю 159 2013 11:40:00 2121605
24 Лабановский Артем КО «БГУ» IIю 199 2013 11:41:00 2070909
25 Шикин Федор МГТЭЦ-СШ№224 IIю 244 2013 11:42:00 2121639
26 Фукалов Иван FOREST TEAM RUS Iю 30 2014 11:43:00 8111332
27 Ануфриев Николай КСО «Белая Русь» III 249 2013 11:44:00 2121607
28 Виноградов Михаил КРО «Фоксоринг» IIю 188 2013 11:45:00 2122958
29 Заруцкий Давид КСО «Белая Русь» IIю 250 2014 11:46:00 2121611
30 Дубик Константин лично 187 2014 11:47:00 1501647 в/к
31 Жихарев Захар КСО «Белая Русь» IIю 236 2013 11:48:00 2121610
32 Парфенов Тихон КСО «Пеленг-Вымпел» IIю 22 2014 11:49:00 8269022
33 Лавский Александр КСО «Верас» Iю 141 2014 11:50:00 2121642
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьмин Ярослав СК «Камволь» IIю 217 2012 11:06:00 8666117
2 Леонов Павел СК «Витязь» IIIю 75 2011 11:07:00 2121631
3 Власевич Артемий ФСЦДиМ Фр. р-н 123 2011 11:08:00
4 Сосновский Владислав СК «Камволь» Iю 220 2012 11:09:00 8666122
5 Буразов Денис Барановичи IIю 197 2012 11:10:00 8666075
6 Малишевский Максим СК «Камволь» Iю 229 2012 11:11:00 8666113
7 Дыминский Мирослав КСО «Три-О» IIю 86 2011 11:12:00 2121635
8 Дроздов Мирослав СК «Камволь» IIю 150 2012 11:13:00 8665839
9 Булыня Егор СК «Витязь» IIю 76 2012 11:14:00 2121633
10 Литовко Артем СК «Камволь» IIю 237 2011 11:15:00 2121602
11 Кондратьев Кирилл СК «Витязь» IIю 74 2011 11:16:00 8511748
12 Русецкий Владимир СК «Камволь» Iю 224 2012 11:17:00 8665450
13 Кручок Илья КСО «Белая Русь» Iю 254 2012 11:18:00 2121613
14 Лантухов Алексей FOREST TEAM RUS 26 2012 11:19:00 8102005
15 Кулевский Ярослав СК «Камволь» Iю 155 2012 11:20:00 8665442
16 Саковец Владислав ГУДО "БЦЭиТ" 272 2011 11:21:00
17 Осипов Егор СК «Витязь» IIю 77 2011 11:22:00 2121629
18 Романенко Михаил СК «Камволь» IIю 227 2012 11:23:00 8666116
19 Кунцевич Борис КО «Ультра» IIIю 276 2011 11:24:00 1401659
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кривенков Сергей СКО «Орион» III 178 2010 11:48:00 8531117
2 Костромин Матвей КО «БГУ» III 281 2010 11:49:00 8527927
3 Лапко Артем КСО «Белая Русь» IIю 255 2009 11:50:00 1428854
4 Ковшик Фёдор КСО «Буг» II 98 2009 11:51:00 8665821
5 Дендобренко Владислав СК «Камволь» II 240 2009 11:52:00 8666125
6 Осипович Владислав ГУДО "БЦЭиТ" III 271 2009 11:53:00
7 Залеский Глеб СК «Камволь» II 149 2009 11:54:00 8666140
8 Савицкий-Шостак Макар СКО «Орион» II 51 2010 11:55:00 8513375
9 Баханович Тимофей СК «Камволь» Iю 153 2010 11:56:00 2121601
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Попов Михаил СК «Камволь» I 230 2007 11:57:00 8666134
2 Собалевский Андрей ГУДО "БЦЭиТ" 270 2008 11:58:00
3 Балабанов Михаил СК «Камволь» КМС 146 2013 11:59:00 8501459
4 Басалай Андрей ЦДОДиМ "Контакт" IIю 209 2008 12:00:00 1428888
5 Радзивон Андрей СК «Камволь» КМС 45 2009 12:01:00 8528944
6 Егоров Владислав FOREST TEAM RUS 19 2008 12:02:00 8662039
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ерманок Вадим КСО «Немига-Норд» I 6 1994 11:01:00 8488541
2 Гуйдо Дмитрий лично I 1 2003 11:02:00 8531110
3 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» МС 193 1983 11:03:00 8308300
4 Кузнецов Дмитрий Жлобин I 4 1990 11:04:00 8665823
5 Лисай Павел Мосты-М I 43 1994 11:05:00 8030594
6 Пузик Евгений Жлобин 131 1990 11:06:00 8665820
7 Лычков Александр КСО «Немига-Норд» I 274 2009 11:07:00 8275010
8 Пасютин Александр КСО «Пеленг-Вымпел» 136 1992 11:08:00 1428886
9 Грохольский Владислав СКО «Орион» II 135 2005 11:09:00 8523346
10 Языков Юрий КСО «Немига-Норд» МС 17 1990 11:10:00 8529529
11 Кедышко Дмитрий КО «БГУ» I 144 1995 11:11:00 8529513
12 Пожитков Михаил КСО «Березино» МС 212 1987 11:12:00 8531122
13 Миссюревич Алексей СК «Камволь»-РЦЭиК МС 143 2004 11:13:00 8660075
14 Стральцоў Максім КСО «Метолит» КМС 68 1983 11:14:00 8513383
15 Ханин Иван СК «Камволь»-РЦЭиК I 46 2005 11:15:00 8531129
16 Корольчук Максим СКО «Орион» I 182 2009 11:16:00 8182067
17 Тарасюк Константин Брест, лично II 69 1995 11:17:00 1428880
18 Стрельцов Василий СК «Камволь» МС 145 1990 11:18:00 8643980
19 Алексеев Игорь КСО «Немига-Норд» I 65 2010 11:19:00 8509371
20 Терещенков Николай лично II 94 1991 11:20:00 8666171
21 Кульгавый Иван СК «Камволь»-РЦЭиК I 41 2004 11:21:00 8513384
22 Жаховский Денис КСО «Немига-Норд» I 269 2000 11:22:00 1428866
23 Шкляник Матвей Старые дороги I 40 2004 11:23:00
24 Барковский Ярослав лично 32 1999 11:24:00 8665910
25 Ильин Роман СКО «Орион» I 267 2007 11:25:00 8511752
26 Загидуллин Игорь КСО «Немига-Норд» I 7 1986 11:26:00 8528048
27 Рожко Павел КСО «Турлан» II 260 1988 11:27:00 8665909
28 Мицкевич Максим КСО «Верас» КМС 275 2005 11:28:00 8666183
29 Троцкий Алексей КО «БГУ» II 58 2001 11:29:00 8666185
30 Шубин Андрей лично RUS 278 2002 11:30:00 8660048
31 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» КМС 93 1983 11:31:00 8660072
32 Баборенко Игорь лично 113 2005 11:32:00 1428875
33 Ходан Александр СК «Камволь» КМС 18 1988 11:33:00 8311177
34 Гурский Олег КСО «Верас» 60 1988 11:34:00 8666065
35 Солодкин Сергей КСО «Немига-Норд» МС 257 1984 11:35:00 8643975
36 Ткачук Вадим КСО «Верас» II 70 1989 11:36:00 8660062
37 Роловец Максим г. Минск II 170 2007 11:37:00 8665824
38 Жук Денис КСО «Немига-Норд» I 10 1994 11:38:00 8513380
39 Кухто Пётр КЛ «Баклан» КМС 213 1981 11:39:00 8719039
40 Копоть Алексей КСО «Немига-Норд» КМС 258 1998 11:40:00 8275020
41 Михалкин Игорь КСО «Эридан» I 137 2008 11:41:00 8488553
42 Герасимов Владимир СКО «Орион» I 192 2008 11:42:00 8506827
43 Дай Вэньци КСО «Метолит» CHN 225 1989 11:43:00 1428859
44 Веринский Владислав СК «Камволь» МС 280 1999 11:44:00 8000135
45 Тимошков Артур лично II 3 1989 11:45:00 1428882
46 Некрашевич Александр СК «Камволь»-РЦЭиК I 55 2005 11:46:00 8275281
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вербицкий Юрий КСО «Зялёны стадыён» II 124 1978 11:47:00 8509374
2 Лабановский Александр СК «Камволь» 284 1982 11:48:00 8660055
3 Савастюк Игорь КЛ «Баклан» I 242 1979 11:49:00 1404398
4 Прохоренко Дмитрий Бобруйск лично II 221 1985 11:50:00 1428877
5 Печко Андрей СКО «Орион» II 208 1977 11:51:00 1408500
6 Кругленя Александр КСО «Немига-Норд» 38 1983 11:52:00 8666182
7 Хромых Иван СКО «Орион» I 15 1984 11:53:00 8513498
8 Загришев Денис КО «Сильван Люкс» I 95 1983 11:54:00 8003233
9 Давидович Дмитрий КО «БГУ» I 266 1981 11:55:00 8003237
10 Киряков Андрей КСО «Эридан» I 88 1985 11:56:00 2104615
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Малевич Вячеслав СК «Камволь» II 138 1970 11:51:00 8182072
2 Сияльский Владислав СКО «Орион» RUS 101 1966 11:52:00 8022022
3 Белозерцев Алексей КСО «Белая Русь» II 87 1975 11:53:00 8666062
4 Кузнецов Владимир КСО «Эридан» II 48 1970 11:54:00 2046393
5 Зайцев Игорь КО «Ультра» I 129 1973 11:55:00 8513378
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» 285 1955 11:26:00 8011566
2 Важник Александр КСО «Стандарт» II 190 1958 11:28:00 8182073
3 Карась Олег КО «Трактор» II 184 1956 11:30:00 8511780
4 Макаревич Иосиф КО «Камертон» II 219 1960 11:32:00 8275047
5 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» II 21 1956 11:34:00 8488587
6 Звонцов Игорь КО «Ультра» КМС 130 1962 11:36:00 8681426
7 Алексеев Юрий КСО «Метолит» II 63 1958 11:38:00 8182060
8 Чёрный Павел КО «Ультра» I 163 1964 11:40:00 8666180
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Печерный Валентин КО «Трактор» II 35 1951 11:02:00 1401555
2 Красильников Виктор КО «БГУ» II 54 1948 11:04:00 8526808
3 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» 107 1949 11:06:00 8275261
4 Прокопенко Анатолий СК «Сож» 2 1952 11:08:00 502754
5 Буковец Анатолий КСО «Три-О» II 52 1950 11:10:00 8182094
6 Мелешко Андрей КО «БГУ» I 132 1955 11:12:00 8275040
7 Раков Николай КСО «Эридан» II 126 1955 11:14:00 254848
8 Цымбал Георгий БФФР, Минск 218 1955 11:16:00 1422830
9 Бульбенов Владимир КО «Трактор» II 44 1951 11:18:00 8182061
10 Стрельцов Владимир СКО «Торпедо» 12 1953 11:20:00 7208125
11 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» 106 1947 11:22:00 8531128
12 Орехов Геннадий КСО «Метолит» III 66 1951 11:24:00 8182071
М80
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сальников Вячеслав КСО «Стандарт» 111 1939 11:13:00 250545
Open
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Прокофьев Глеб КСО «Эридан» II 207 1989 11:00:00 2120791
2 Чжан Сяосюй КСО «Метолит» 223 1996 11:00:00 1428862
3 Холод Елена СКО «Орион» II 265 1971 11:00:00 1009484
4 Рудаковская Татьяна лично II 279 1969 11:00:00 682475