Командный чемпионат Белорусской федерации ориентирования
Чемпионат Белорусской федерации ориентирования среди ветеранов
Республиканские соревнования по спортивному ориентированию
«Гран-При Беларусь 2024»

Средняя дистанция
12 мая 2024 года, д. Вязынка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волосевич Ярослава        КО «Случь»           Iю    239 2012 11:59:00  8509403           
   2 Третьяк Юля               КСО «Белая Русь»           229 2012 12:01:00  2121585           
   3 Ермак Таисия              СКО «Орион»          Iю    115 2012 12:03:00  8523400           
   4 Лузина Елизавета          КСО «Немига-Норд»    IIю   178 2014 12:05:00  2121589           
   5 Миронова Анастасия        КСО «Эридан»         Iю    172 2013 12:07:00  1428856           
   6 Чучман Татьяна            СК «Сож»             II    188 2012 12:09:00  8513381           
   7 Язвинская Дарья           КО «Случь»                 236 2012 12:11:00  2000611           
   8 Узэр Диана                СКО «Орион»          IIю   298 2012 12:13:00  8666169           
   9 Гнедько Злата             КРО «Фоксоринг»      IIю   198 2013 12:15:00  2122951           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волосевич Александра      КО «Случь»           II    251 2010 11:02:00  8488511           
   2 Лайкова Елизавета         КО «Ультра»          Iю    152 2011 11:04:00  2121568           
   3 Афанасьева Виктория       КСО «Эридан»         II     82 2011 11:06:00  8013183           
   4 Возмитель Дарья           КО «Случь»           IIю   253 2010 11:08:00  2121552           
   5 Чернова Божена            СК «Камволь»         II    215 2010 11:10:00  1428863           
   6 Ермакова Арианна          СК «Сож»             II    191 2010 11:12:00  8509390           
   7 Громова Дарина            КСО «Три-О»          IIю   133 2011 11:14:00  1428870           
   8 Некрашевич Екатерина      СКО «Орион»          II    117 2011 11:16:00  8275095           
   9 Коваленко Екатерина       СК «Камволь»         Iю    213 2011 11:18:00  2121600           
  10 Бойко Анна                КО «Случь»           Iю    252 2011 11:20:00  8511759           
  11 Сукневич София            КСО «Немига-Норд»    II     15 2010 11:22:00  8410410           
  12 Гришковец Неонила         КО «Случь»           IIIю  254 2011 11:24:00  2121553           
  13 Бабинич Диана             СК «Камволь»         Iю    216 2010 11:26:00  2121598           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Писмаркина Мария          Минск                II    284 2008 11:40:00  2121592     лично 
   2 Ботнаренко Нионила        КО «Ультра»          Iю    154 2008 11:42:00  2121564           
   3 Колядко Полина            КО «Случь»           I     262 2008 11:44:00  8488583           
   4 Рудько Алина              СК «Камволь»         II    250 2009 11:46:00  8665820           
   5 Каролик Каролина          КО «Ультра»          IIю   194 2008 11:48:00  8275270           
   6 Корзун Алиса              СК «Камволь»         II    246 2009 11:50:00  8506839           
   7 Бригинец Ирина            КСО «Эридан»         I      45 2008 11:52:00  1428853           
   8 Хрипелевская Ксения       КО «Ультра»          IIю    56 2008 11:54:00  2121571           
   9 Холод Ирина               СКО «Орион»          I     118 2009 11:56:00  8418030           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кляусова Ксения           КСО «Немига-Норд»    КМС   166 2007 11:02:00  8275265           
   2 Бильдюкевич Владислава    КО «Случь»           МС    265 2007 11:04:00  8219888           
   3 Гурская Анна              СК «Камволь»         МС     86 2007 11:06:00  8007025           
   4 Журомская Вероника        КСО «Стандарт»       I      73 2007 11:08:00  1412450           
   5 Гусева Елизавета          СК «Камволь»         I     259 2007 11:10:00  8509380           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасьева Анна           СК «Камволь»         КМС   125 2005 11:30:00  8275255           
   2 Дичковская Екатерина      КО «Случь»           КМС   271 2005 11:32:00  8117987           
   3 Голодникова Анастасия     СК «Камволь»         КМС    61 2004 11:34:00  8275264           
   4 Леонова Полина            КО «Ультра»          КМС    37 2005 11:36:00  8275273           

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орочко Анна               СК «Камволь»         КМС   132 1990 11:38:00  8666053           
   2 Якушева Юлия              КО «Ультра»                289 1990 11:40:00  8654757           
   3 Скиндер Людмила           КО «Сильван Люкс»    МС     91 1980 11:42:00  8488525           
   4 Лешок Карина              КСО «Белая Русь»     III     7 1999 11:44:00  2121581           
   5 Каржова Марина            КСО «Немига-Норд»    МС    163 1994 11:46:00  8268898           
   6 Лазаревская Елена         СК «Камволь»         II     89 1990 11:48:00  1419886           
   7 Гаранинова Екатерина      КСО «Немига-Норд»    КМС   107 2002 11:50:00  8112002           
   8 Буевич Дарья              КСО «Эридан»         I     299 2003 11:52:00   259934           
   9 Любезная Вероника         КО «БГУ»             II    186 2002 11:54:00                    
  10 Буякова Оксана            КО «Ультра»          МС     54 1990 11:56:00  8511758           
  11 Дичковская Алеся          КО «Случь»           МС    272 2003 11:58:00  8668569           
  12 Рожко Виктория            лично                II    303 1989 12:00:00  1428874           
  13 Трапезникова Татьяна      КСО «Пеленг-Вымпел»  I     170 1992 12:02:00   439250           
  14 Мохорева Анна             КСО «Эридан»         КМС   108 1991 12:04:00  1530414           
  15 Черник Вероника           СК «Камволь»         КМС    26 1991 12:06:00  8275075           
  16 Луконина Инна             КСО «Немига-Норд»    III    40 1994 12:08:00  8665921           
  17 Клемантович Тамара        СК «Камволь»         КМС   150 2003 12:10:00  8681441           
  18 Сахаревич Виктория        КСО «Немига-Норд»    МС    203 1996 12:12:00  8275070           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цагельник Анна            СК «Камволь»         II     10 1987 11:12:00  8666139           
   2 Бердова Екатерина         КО «БГУ»             МС    129 1987 11:14:00  2091587           
   3 Черник Юлия               СК «Камволь»         I      25 1986 11:16:00  8003232           
   4 Бабаева Татьяна           Брестская санаторная III    21 1984 11:18:00  8511756           
   5 Костромина Анна           КО «БГУ»             I      94 1986 11:20:00   425496           
   6 Кунцевич Наталья          КО «Ультра»          МС    290 1983 11:22:00  8269177           
   7 Гришанова Наталья         КСО «Эридан»         I     157 1989 11:24:00   888039           
   8 Смаршкова Марина          КО «Ультра»          I     155 1988 11:26:00  1404396           
   9 Афанасьева Анастасия      КСО «Эридан»         КМС    81 1985 11:28:00   888510           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воскобойникова Татьяна    КСО «Немига-Норд»    МС     32 1980 12:14:00  8000136           
   2 Роговская Анастасия       ОК «Пралеска»        I     161 1983 12:16:00  8082277           
   3 Яцыно Светлана            КСО «Простор»        I     189 1981 12:18:00  8513500           
   4 Шарова Вита               СК «Камволь»         III     6 1984 12:20:00  1428864           
   5 Пиронен Анна              КО «Ультра»          МС    285 1983 12:22:00  8681448           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минчукова Ольга           СК «Камволь»         II     79 1977 11:39:00  8660078           
   2 Крукович Оксана           КО «Случь»           I     276 1978 11:41:00  1401638           
   3 Полекшанова Дарья         КСО «Немига-Норд»    КМС    13 1977 11:43:00  8260177           
   4 Кравченко Екатерина       КО «Случь»           II    275 1976 11:45:00  8646289           
   5 Кшановская Ирина          КСО «Немига-Норд»    МС     33 1977 11:47:00  8275096           
   6 Зятева Алеся              КО «Ультра»          I      84 1976 11:49:00  2121566           
   7 Стебеняева Елена          СКО «Орион»          КМС   392 1974 11:51:00  8275275           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронович Елена           СКО «Орион»          II     35 1973 11:28:00  8666180           
   2 Корзун Любовь             СК «Камволь»         I     264 1974 11:30:00  8523351           
   3 Грохольская Алла          СКО «Орион»          I     104 1972 11:32:00  2091590           
   4 Радзивон Татьяна          СК «Камволь»         III    46 1974 11:34:00  1428860           
   5 Холод Елена               СКО «Орион»          II    119 1971 11:36:00  1009484           
   6 Миронова Лариса           КСО «Эридан»         I     171 1973 11:38:00  1428851           
   7 Кулик Ольга               КСО «Немига-Норд»    I      16 1971 11:40:00  8004307           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пирогова Людмила          лично                      314 1954 11:42:00     1234           
   2 Петрова Оксана            КО «Ультра»          III    59 1966 11:44:00  2092100           
   3 Казакевич Ирина           КО «Сильван Люкс»    КМС   116 1969 11:46:00  1402542           
   4 Никитина Татьяна          КРО «Фоксоринг»      II    114 1957 11:48:00   222498           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Денисова Наталья          КРО «Фоксоринг»      II    199 1962 12:03:00  2122962           
   2 Барковская Наталья        КО «БГУ»                   281 1960 12:05:00  2066914           
   3 Войтехович Елена          КСО «Стандарт»              68 1960 12:07:00  1401609           
   4 Лебедева Елена            КО «БГУ»             II    136 1960 12:09:00  8719059           
   5 Варыгина Светлана         КСО «Стандарт»       II     71 1960 12:11:00  8011570           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Клоповская Надежда        КСО «Стандарт»       II    146 1959 12:13:00  8182063           
   2 Мелешко Татьяна           КО «БГУ»             II      9 1956 12:15:00  8488547           
   3 Бауло Ирина               КСО «Пеленг-Вымпел»  II     22 1958 12:17:00  8004305           
   4 Атаманович Светлана       КСО «Турлан»         III   283 1956 12:19:00  8275041           
   5 Авраменко Лариса          КСО «Стандарт»       II     69 1955 12:21:00  8644989           
   6 Красильникова Людмила     КО «БГУ»                    29 1958 12:23:00  2000655           
   7 Конон Ирина               КСО «Стандарт»       III    70 1956 12:25:00  8000137           
   8 Жук Наталья               КО «Трактор»         III    77 1957 12:27:00   259930           

Ж70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Когутенко Тамара          КО «Ультра»                 62 1954 12:10:00  2066925           
   2 Стрельцова Татьяна        СКО «Торпедо»              121 1953 12:12:00  2076552           
   3 Роговская Татьяна         ОК «Пралеска»        III   160 1953 12:14:00  8300653           

Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаревич Лидия           КСО «Эридан»                49 1946 12:16:00   440326           
   2 Кондратьева Татьяна       КСО «Белая Русь»           221 1947 12:18:00  2066932           
   3 Черемисинова Людмила      КО «Камертон»        III    44 1947 12:20:00  1421645           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поддубный Александр       Минск                IIю   277 2014 11:01:00  2121593     лично 
   2 Андрюшин Даниил           КСО «Белая Русь»     IIю   226 2014 11:03:00  2121573           
   3 Зинкович Богдан           КРО «Фоксоринг»      IIIю  306 2012 11:05:00  2122960           
   4 Лабановский Артем         КО «БГУ»             IIIю   11 2013 11:07:00  8660055           
   5 Стрельцов Юрий            СКО «Орион»          Iю    197 2013 11:09:00  8513503           
   6 Кручок Илья               КСО «Белая Русь»     Iю    225 2012 11:11:00  2121579           
   7 Лемачко Ярослав           КСО «Эридан»         IIю   175 2012 11:13:00  8275021           
   8 Бубнов Роман              КСО «Белая Русь»     IIю   248 2014 11:15:00  2121575           
   9 Лагун Матвей              КО «Случь»           IIю   228 2013 11:17:00  8523377           
  10 Голубев Максим            КСО «Немига-Норд»          142 2012 11:19:00  2121586           
  11 Каркоцкий Владислав       КО «Случь»           Iю    233 2012 11:21:00  8513382           
  12 Шардыко Артур             КСО «Эридан»         Iю    177 2012 11:23:00  8523345           
  13 Линник Сергей             КСО «Немига-Норд»    IIю   144 2013 11:25:00  2121588           
  14 Якушев Вячеслав           КО «Ультра»                288 2018 11:27:00  1301677           
  15 Жихарев Захар             КСО «Белая Русь»     Iю    214 2013 11:29:00  2121577           
  16 Ковалевский Алексей       КСО «Немига-Норд»    IIю   143 2012 11:31:00  2121587           
  17 Асташенков Матвей         КО «Случь»                 232 2013 11:33:00  2121559           
  18 Романенко Вячеслав        СКО «Орион»          Iю    301 2014 11:35:00  8193410           
  19 Жихарев Тимур             КСО «Белая Русь»     II    212 2012 11:37:00  2121578           
  20 Колядко Егор              КО «Случь»           IIю   311 2013 11:39:00  2120900           
  21 Артюшкевич Павел          КСО «Белая Русь»     IIю   223 2014 11:41:00  2121574           
  22 Малышев Алексей           КО «Случь»           IIIю  235 2012 11:43:00  2121557           
  23 Проскуров Егор            КСО «Немига-Норд»          165 2012 11:45:00  2121590           
  24 Таяновский Марк           КО «Случь»           IIю   230 2013 11:47:00  2121560           
  25 Кулевский Ярослав         СК «Камволь»         IIю   219 2012 11:49:00  8268893           
  26 Азаренко Евгений          КО «Ультра»          IIю   149 2013 11:51:00  2121558           
  27 Русецкий Владимир         СК «Камволь»         Iю    243 2012 11:53:00  1428861           
  28 Поддубный Павел           Минск                IIю   278 2013 11:55:00  2121594     лично 
  29 Тарасевич Денис           КСО «Белая Русь»     IIIю  244 2014 11:57:00  2121584           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкиндеров Сергей          КО «Случь»           Iю    249 2011 11:02:00  2121561           
   2 Савицкий-Шостак Макар     СКО «Орион»          Iю    123 2010 11:04:00  8513375           
   3 Костромин Матвей          КО «БГУ»             Iю     95 2010 11:06:00  1428865           
   4 Бригунец Кирилл           КО «Случь»           Iю    247 2011 11:08:00  8488560           
   5 Сулим Илья                КСО «Белая Русь»     II    207 2010 11:10:00  2121583           
   6 Шкиренко Иван             КСО «Эридан»         Iю    174 2011 11:12:00  8523390           
   7 Алексеев Игорь            КСО «Метолит»        II     18 2010 11:14:00  8509371           
   8 Бригинец Мирон            КСО «Эридан»         IIю    63 2011 11:16:00  1428854           
   9 Сукневич Михаил           КСО «Немига-Норд»    II     14 2010 11:18:00  8110410           
  10 Балабанов Михаил          СК «Камволь»         I     280 2013 11:20:00  8501459           
  11 Свиржевский Виктор        КО «Случь»           IIю   242 2011 11:22:00  2121551           
  12 Ткачук Роман              СК «Сож»             Iю    190 2010 11:24:00  8509375           
  13 Баранов Александр         КСО «Эридан»         IIIю  181 2011 11:26:00  1428852           
  14 Лабкович Егор             КО «Случь»           II    245 2010 11:28:00  8488569           
  15 Клопов Тимофей            КСО «Эридан»         Iю    196 2011 11:30:00  1428855           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Козырь Всеволод           лично                       76 2008 11:50:00  1009494           
   2 Чайковский Артем          Минск                IIIю  282 2008 11:52:00  2121596     лично 
   3 Радзивон Андрей           СК «Камволь»         II     24 2009 11:54:00  8275263           
   4 Доманский Алексей         КО «Случь»           МС    256 2008 11:56:00  8117969           
   5 Залеский Глеб             СК «Камволь»         II    220 2009 11:58:00  2121599           
   6 Суворов Никита            КСО «Белая Русь»     II    211 2009 12:00:00  2086966           
   7 Кунцевич Дмитрий          КО «Случь»           II    261 2008 12:02:00  2120881           
   8 Терехов Алексей           КО «Ультра»          Iю    195 2009 12:04:00  2121570           
   9 Лузин Лев                 КСО «Немига-Норд»    II    176 2009 12:06:00  8506840           
  10 Дурович Леонид            КСО «Белая Русь»     II    210 2009 12:08:00  2121576           
  11 Лычков Александр          КСО «Немига-Норд»    I     309 2009 12:10:00  8275010           
  12 Рисевец Матвей            СКО «Орион»          I     206 2008 12:12:00   254685           
  13 Михалкин Игорь            КСО «Эридан»         I      97 2008 12:14:00  8488553           
  14 Герасимов Владимир        СКО «Орион»          I     127 2008 12:16:00  8506827           
  15 Каркоцкий Кирилл          КО «Случь»           I     258 2008 12:18:00  8513415           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аксенов Ярослав           КО «Ультра»          II    151 2007 11:39:00  2121563           
   2 Попов Михаил              СК «Камволь»         I     257 2007 11:41:00  8666122           
   3 Лабановский Иван          КО «БГУ»             Iю     12 2007 11:43:00  8488582           
   4 Кулевский Павел           СК «Камволь»         I     255 2009 11:45:00  8665822           
   5 Лабкович Иван             КО «Случь»           КМС   263 2007 11:47:00  8117989           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Некрашевич Александр      СК «Камволь»         КМС   201 2005 12:11:00  8275281           
   2 Салтанович Глеб           КСО «Эридан»               305 2004 12:13:00  8666113           
   3 Кульгавый Иван            КО «БГУ»             I     156 2004 12:15:00  8513384           
   4 Казачков Владислав        СК «Камволь»         I      88 2005 12:17:00  8666081           
   5 Грохольский Владислав     СКО «Орион»          II    105 2005 12:19:00  8523346           
   6 Ханин Илья                СК «Камволь»         I      87 2005 12:21:00  1428862           
   7 Ханин Иван                КО «Ультра»          II     57 2005 12:23:00  8666121           
   8 Миссюревич Алексей        СК «Камволь»         МС     38 2004 12:25:00  8660075           
   9 Фурик Александр           КО «Случь»           I     268 2004 12:27:00  8003242           
  10 Романовский Руслан        Минск                III   293 2005 12:29:00  2121595     лично 

М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новиченко Антон           КСО «Эридан»         МС    101 1997 12:31:00  8643978           
   2 Мороз Алексей             КО «БГУ»             I     185 2000 12:33:00  8275049           
   3 Крюков Дмитрий            КСО «Немига-Норд»    КМС    75 1988 12:35:00  8668555           
   4 Кухто Пётр                КЛ «Баклан»          КМС   134 1981 12:37:00  8719039           
   5 Ерманок Вадим             КСО «Немига-Норд»    КМС    19 1994 12:39:00  8488541           
   6 Шванц Алексей             КСО «Верас»          I     128 1991 12:41:00  8666071           
   7 Мартынчик Илья            КСО «Немига-Норд»    I     111 2001 12:43:00  8665910           
   8 Рудаков Александр         КО «Ультра»          I     224 1991 12:45:00  8275251           
   9 Гальченя Артём            КО «Случь»           I     267 1992 12:47:00  8643981           
  10 Рожков Александр          КСО «Немига-Норд»    МС    202 1997 12:49:00  8488529           
  11 Жаховский Евгений         КСО «Эридан»         МС    227 1998 12:51:00  8630848           
  12 Звонцов Максим            КО «Ультра»          I      27 2001 12:53:00  8662412           
  13 Санников Александр        КСО «Три-О»          КМС   109 1999 12:55:00  8275276           
  14 Троцкий Алексей           КО «БГУ»             II    204 2001 12:57:00   254643           
  15 Олихвер Дмитрий           КСО «Верас»          I     122 1993 12:59:00  8509409           
  16 Лисай Павел               Мосты-М              I      53 1994 13:01:00  8030594     лично 
  17 Севрук Глеб               КО «Случь»           I     270 2000 13:03:00  8000130           
  18 Диденко Дмитрий           КСО «Немига-Норд»    I     145 1999 13:05:00  8666072           
  19 Веринский Владислав       СК «Камволь»         КМС    99 1999 13:07:00  8000135           
  20 Языков Юрий               КСО «Немига-Норд»    МС    106 1990 13:09:00  1007760           
  21 Мигун Алексей             КО «Случь»           II    269 1990 13:11:00  8665822           
  22 Каржов Павел              КСО «Немига-Норд»    МС    164 1992 13:13:00  8275257           
  23 Гудимчик Алексей          СКО «Орион»          I     205 1988 13:15:00   682509           
  24 Мозгов Николай            КСО «Немига-Норд»    II     34 1990 13:17:00  8506835           
  25 Стрельцов Василий         СК «Камволь»         МС    113 1990 13:19:00  8643980           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбачёв Николай          КО «Ультра»          КМС   231 1989 11:49:00  8275268           
   2 Амеличкин Василий         КРО «Фоксоринг»      КМС     3 1986 11:51:00  8506820           
   3 Клигунов Евгений          КСО «Березино»       I     167 1987 11:53:00   254624           
   4 Хомич Игорь               КСО «Метолит»        I     296 1985 11:55:00   259908           
   5 Лемачко Андрей            КСО «Эридан»         I     182 1985 11:57:00  8275253           
   6 Пожитков Михаил           КСО «Березино»       МС    184 1987 11:59:00   254603           
   7 Салин Андрей              КСО «Эридан»         КМС   158 1988 12:01:00   888049           
   8 Якушев Дмитрий            КО «Ультра»                291 1986 12:03:00  2055849           
   9 Лузин Алексей             КСО «Немига-Норд»    II    180 1984 12:05:00  8506830           
  10 Хрипелевский Валерий      КО «Ультра»          КМС    55 1985 12:07:00  8488597           
  11 Рожко Павел               КСО «Турлан»         II    302 1988 12:09:00  1428871           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хромых Иван               СКО «Орион»          I     139 1984 11:01:00  8665918           
   2 Шардыко Андрей            КСО «Эридан»         II    131 1980 11:03:00                    
   3 Рогалевич Сергей          КСО «Немига-Норд»    МС    208 1983 11:05:00  8660072           
   4 Роговский Алексей         ОК «Пралеска»        I     173 1982 11:07:00  8030682           
   5 Яковлев Андрей            КЛ «Баклан»          I     138 1981 11:09:00   682469           
   6 Марченко Андрей           СК «Сож»             II    192 1983 11:11:00  8488530           
   7 Злобин Денис              КО «Ультра»          I     162 1982 11:13:00  7209701           
   8 Гомза Николай             СКО «Орион»          II    112 1971 11:15:00  2066947           
   9 Михалкин Дмитрий          КСО «Эридан»         МС     96 1980 11:17:00  8004308           
  10 Алдошин Алексей           КСО «Метолит»        II    137 1984 11:19:00  8006647           
  11 Белоусов Александр        КСО «Эридан»         II     30 1981 11:21:00  8275285           
  12 Габрусёнок Роман          КСО «Метолит»        II    135 1984 11:23:00  8006645           
  13 Лычков Игорь              КСО «Немига-Норд»    МС    308 1983 11:25:00  8308300           
  14 Сычев Дмитрий             лично                      307 1971 11:27:00  2070580           
  15 Федарышкін Вячаслаў       КЛ «Баклан»          I      47 1983 11:29:00   259974           
  16 Стральцоў Максим          КСО «Метолит»        КМС   295 1983 11:31:00  8513383           
  17 Загришев Денис            КО «Сильван Люкс»    I      60 1983 11:33:00  8003233           
  18 Мартынов Андрей           СК «Камволь»               126 1981 11:35:00  2120896           
  19 Кунцевич Сергей           КО «Ультра»          I       1 1982 11:37:00  8660074           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасьев Иван            КСО «Эридан»         КМС    80 1979 11:32:00  8668560           
   2 Белозерцев Алексей        КСО «Белая Русь»     II     39 1975 11:34:00  8488549           
   3 Печко Андрей              СКО «Орион»          II    110 1977 11:36:00  1408500           
   4 Холод Павел               КСО «Эридан»         I      98 1976 11:38:00  8182068           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Овечкин Александр         КО «Ультра»          I      58 1973 11:02:00  8513502           
   2 Малевич Вячеслав          СК «Камволь»         I     124 1970 11:04:00  8182072           
   3 Воронов Сергей            КО «Ультра»          I     234 1972 11:06:00  8001537           
   4 Кузнецов Владимир         КСО «Эридан»         II     42 1970 11:08:00  2046393           
   5 Зайцев Игорь              КО «Ультра»          I     287 1973 11:10:00  2121565           
   6 Кравченко Дмитрий         КО «Случь»           II    274 1974 11:12:00  8182093           
   7 Лапекин Максим            КО «Ультра»          КМС   140 1971 11:14:00  8513376           
   8 Пилипенко Александр       СКО «Орион»          I     153 1970 11:16:00  8268901           
   9 Гуленков Глеб             КО «Ультра»          II    209 1970 11:18:00  8509384           
  10 Минчуков Александр        СК «Камволь»         КМС    74 1973 11:20:00  8643984           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сияльский Владислав       СКО «Орион»                103 1966 11:22:00  8022022           
   2 Чёрный Павел              КО «Ультра»          I     147 1964 11:24:00  1428882           
   3 Мурашко Андрей            СКО «Орион»          I      85 1968 11:26:00  8275277           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Триденский Геннадий       КСО «Пеленг-Вымпел»  I     218 1955 11:01:00  8011566           
   2 Морозов Андрей            КСО «Белая Русь»     II      5 1964 11:03:00   682502           
   3 Звонцов Игорь             КО «Ультра»          КМС    36 1962 11:05:00  8681426           
   4 Васенцов Валерий          КСО «Пеленг-Вымпел»        222 1957 11:07:00   250546           
   5 Новицкий Константин       лично                II    286 1963 11:09:00  8505226           
   6 Петров Александр          СКО «Торпедо»        II     93 1962 11:11:00  2002233           
   7 Денисов Валерий           КРО «Фоксоринг»      I     200 1963 11:13:00  1412444           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Раков Николай             КСО «Эридан»         II      2 1955 11:15:00   254848           
   2 Карась Олег               КО «Трактор»         II     64 1956 11:17:00   250542           
   3 Языков Леонид             КО «Ультра»          II    193 1956 11:19:00  7203244           
   4 Фролов Василий            СКО «Торпедо»        II     92 1957 11:21:00   250525           
   5 Мороз Иван                КО «Камертон»        II    130 1955 11:23:00  1000280           
   6 Мелешко Андрей            КО «БГУ»             I       8 1955 11:25:00  8275040           
   7 Важник Александр          КСО «Стандарт»       II     66 1958 11:27:00  8182073           
   8 Трапезников Николай       КСО «Пеленг-Вымпел»  II    169 1955 11:29:00   250543           
   9 Васневский Сергей         КСО «Простор»        II     41 1956 11:31:00  8488508           
  10 Парфенов Сергей           КСО «Пеленг-Вымпел»  II     23 1956 11:33:00  8488587           
  11 Алексеев Юрий             КСО «Метолит»        II     17 1958 11:35:00  8182060           
  12 Милевский Леонид          КСО «Пеленг-Вымпел»        168 1958 11:37:00  2120868           

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Буковец Анатолий          КСО «Три-О»          II    179 1950 11:53:00  8182094           
   2 Прокопенко Анатолий       СК «Сож»                   187 1952 11:55:00  1428873           
   3 Бульбенов Владимир        КО «Трактор»         II     20 1951 11:57:00  8182061           
   4 Стрельцов Владимир        СКО «Торпедо»              120 1953 11:59:00  7208125           
   5 Печерный Валентин         КО «Трактор»         II     31 1951 12:01:00  1401555           

М75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нехай Геннадий            КСО «Стандарт»       III    65 1949 11:58:00  8275261           
   2 Жук Виталий               КО «Трактор»                78 1949 12:00:00   250533           
   3 Черемисинов Дмитрий       КО «Камертон»               43 1947 12:02:00   224392           
   4 Красильников Виктор       КО «БГУ»             II     28 1948 12:04:00  1209878           

М80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сальников Вячеслав        КСО «Стандарт»              72 1939 12:06:00  1428869           
   2 Киряков Валерий           КСО «Эридан»                48 1939 12:08:00   254890           

Open1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Прокофьев Глеб            КСО «Эридан»         II    148 1989 11:00:00  2120791           

Open2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Узэр Вероника             КСО «Немига-Норд»           90 1983 11:00:00  2121591           
   2 Фурс Карина               КСО «Эридан»               102 1999 11:00:00  7204886           
   3 Смолякова Анна            лично                      159 1995 11:00:00  2066928           
   4 Шабан Андрей              Минск                IIю   279 2009 11:00:00  2121597           
   5 Лычкова Светлана          КСО «Немига-Норд»          310 1986 11:00:00  7002121           
   6 Семенчик Ольга            КСО «Пеленг-Вымпел»        313 1972 11:00:00  2120835