Протокол итоговых результатов.
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень". Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 422 | Борисовец | София | 2013 | 2ю | КО "Случь"-1 | 00:08:34 (2) [497] | 00:09:35 (2) [466] | 963 | 1 | |
2 | 304 | Мурашко | Злата | 2013 | 2ю | Минск | 00:08:53 (3) [479] | 00:10:21 (3) [432] | 911 | 2 | -52 |
3 | 421 | Сосновская | Александра | 2014 | 3ю | КО "Случь"-1 | 00:11:29 (6) [370] | 00:08:57 (1) [500] | 870 | 3 | -93 |
4 | 524 | Шершнева | Елена | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:08:31 (1) [500] | 00:16:42 (8) [267] | 767 | 4 | -196 |
5 | 279 | Карпенко | Александра | 2013 | 2ю | Пульс-Надежда | 00:10:46 (4) [395] | 00:12:44 (5) [351] | 746 | 5 | -217 |
6 | 402 | Ларенко | Злата | 2013 | 2ю | Alias | 00:11:10 (5) [381] | 00:13:05 (6) [342] | 723 | 6 | -240 |
7 | 280 | Федюнина | Василиса | 2014 | 3ю | Пульс-Надежда | 00:22:41 (7) [187] | 00:12:24 (4) [360] | 547 | 7 | -416 |
8 | 404 | Чирская | Кира | 2014 | | КО "Случь"-2 | 00:37:03 (11) [114] | 00:19:39 (9) [227] | 341 | 8 | -622 |
9 | 266 | Огасенко | Дарья | 2015 | | Пульс-Надежда-2 | снят | 00:14:49 (7) [302] | 302 | - | -661 |
10 | 245 | Астахова | Эльвира | 2013 | | СШ № 24 г. Гомеля | 00:36:32 (10) [116] | 00:39:26 (11) [113] | 229 | 9 | -734 |
11 | 469 | Строева | Нелли | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 01:04:22 (13) [66] | 00:34:06 (10) [131] | 197 | 10 | -766 |
12 | 470 | Бондарева | Вероника | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:30:37 (8) [139] | снят | 139 | - | -824 |
13 | 453 | Чугункова | Анастасия | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 00:35:39 (9) [119] | | 119 | - | -844 |
14 | 224 | Власова | Софья | 2013 | | Чечерск | 00:49:48 (12) [85] | | 85 | - | -878 |
15 | 454 | Снопкова | Ольга | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 01:10:43 (14) [60] | снят | 60 | - | -903 |
16 | 239 | Тытенок | Арина | 2015 | | СШ № 25 г. Гомеля | 01:11:54 (15) [59] | | 59 | - | -904 |
17 | 223 | Киреева | Анна | 2013 | | Чечерск | снят | | | | |
Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 300 | Романенко | Вячеслав | 2014 | 1ю | Минск | 00:07:42 (2) [492] | 00:08:38 (2) [453] | 945 | 1 | |
2 | 327 | Таяновский | Марк | 2013 | 2ю | КО "Случь"-1 | 00:07:35 (1) [500] | 00:11:45 (7) [333] | 833 | 2 | -112 |
3 | 521 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:09:53 (6) [383] | 00:09:12 (4) [425] | 808 | 3 | -137 |
4 | 258 | Марачковский | Глеб | 2013 | 2ю | СК "Камволь" | 00:08:07 (3) [467] | 00:14:06 (12) [277] | 744 | 4 | -201 |
5 | 463 | Микулскас | Антон | 2013 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:09:30 (5) [399] | 00:12:09 (8) [322] | 721 | 5 | -224 |
6 | 299 | Стрельцов | Юрий | 2013 | 2ю | Минск | 00:08:51 (4) [428] | 00:13:37 (11) [287] | 715 | 6 | -230 |
7 | 321 | Лагун | Матвей | 2013 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:15:24 (10) [246] | 00:08:45 (3) [447] | 693 | 7 | -252 |
8 | 468 | Анташков | Александр | 2013 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:10:51 (7) [349] | 00:14:32 (13) [269] | 618 | 8 | -327 |
9 | 479 | Иванчиков | Максим | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:16:05 (11) [235] | 00:11:11 (6) [350] | 585 | 9 | -360 |
10 | 480 | Кренделев | Степан | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:11:44 (8) [323] | 00:17:00 (17) [230] | 553 | 10 | -392 |
11 | 287 | Саган | Тимур | 2013 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:18:32 (13) [204] | 00:13:02 (10) [300] | 504 | 11 | -441 |
12 | 268 | Кузьменок | Степан | 2013 | 2ю | Пульс-Надежда | снят | 00:07:50 (1) [500] | 500 | - | -445 |
13 | 478 | Кудрицкий | Даниил | 2013 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:14:17 (9) [265] | 00:16:44 (16) [234] | 499 | 12 | -446 |
14 | 271 | Уланов | Андрей | 2013 | | Пульс-Надежда | 00:28:44 (17) [131] | 00:12:51 (9) [304] | 435 | 13 | -510 |
15 | 269 | Олиференко | Денис | 2014 | | Пульс-Надежда | снят | 00:10:06 (5) [387] | 387 | - | -558 |
16 | 462 | Новосёлов | Юрий | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:20:57 (15) [180] | 00:18:56 (21) [206] | 386 | 14 | -559 |
17 | 465 | Кисель | Михаил | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:44:26 (20) [85] | 00:14:34 (14) [268] | 353 | 15 | -592 |
18 | 467 | Галямов | Даниил | 2014 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:32:17 (18) [117] | 00:17:40 (18) [221] | 338 | 16 | -607 |
19 | 252 | Слинько | Олег | 2014 | 3ю | СК "Камволь"-2 | 00:43:42 (19) [86] | 00:18:11 (19) [215] | 301 | 17 | -644 |
20 | 459 | Шелковский | Роман | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | снят | 00:15:43 (15) [249] | 249 | - | -696 |
21 | 276 | Маневский | Константин | 2015 | | Пульс-Надежда | снят | 00:18:30 (20) [211] | 211 | - | -734 |
22 | 456 | Розинько | Егор | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 01:09:53 (21) [54] | 00:25:17 (22) [154] | 208 | 18 | -737 |
23 | 522 | Губанов | Егор | 2015 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:18:09 (12) [208] | снят | 208 | - | -737 |
24 | 461 | Савчук | Кирилл | 2014 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:20:40 (14) [183] | | 183 | - | -762 |
25 | 273 | Шаповалов | Дмитрий | 2014 | | Пульс-Надежда | 01:26:08 (22) [44] | 00:31:34 (24) [124] | 168 | 19 | -777 |
26 | 449 | Саенко | Павел | 2016 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 00:25:33 (16) [148] | | 148 | - | -797 |
27 | 275 | Бардюгов | Тихон | 2013 | | Пульс-Надежда | снят | 00:29:26 (23) [133] | 133 | - | -812 |
28 | 270 | Бардюгов | Платон | 2015 | | Пульс-Надежда | | 00:57:14 (25) [68] | 68 | - | -877 |
29 | 450 | Мельниченко | Матвей | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | снят | | | | |
30 | 457 | Олейник | Матвей | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | снят | | | | |
31 | 464 | Лисунов | Илья | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | снят | | | | |
32 | 532 | Богданчик | Артем | 2015 | | Alias | снят | снят | | | |
33 | 272 | Огасенко | Богдан | 2014 | | Пульс-Надежда | снят | снят | | | |
34 | 274 | Бортновский | Сергей | 2015 | | Пульс-Надежда | снят | | | | |
Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 303 | Некрашевич | Екатерина | 2011 | 2р | Минск | 00:09:21 (1) [500] | 00:18:04 (1) [500] | 1000 | 1 | |
2 | 420 | Волосевич | Ярослава | 2012 | 3р | КО "Случь"-1 | 00:09:46 (2) [478] | 00:20:01 (2) [451] | 929 | 2 | -71 |
3 | 482 | Чучман | Татьяна | 2012 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:10:13 (3) [457] | 00:21:16 (3) [424] | 881 | 3 | -119 |
4 | 262 | Коваленко | Екатерина | 2011 | 2ю | СК "Камволь" | 00:10:50 (4) [431] | 00:21:18 (4) [424] | 855 | 4 | -145 |
5 | 516 | Кохнович | Яна | 2011 | 1ю | Брестская область | 00:11:31 (5) [405] | 00:21:28 (6) [420] | 825 | 5 | -175 |
6 | 278 | Бойкачева | Анна | 2012 | 2ю | Пульс-Надежда | 00:12:08 (6) [385] | 00:25:14 (8) [357] | 742 | 6 | -258 |
7 | 324 | Бойко | Анна | 2011 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:12:22 (7) [378] | 00:28:20 (9) [318] | 696 | 7 | -304 |
8 | 261 | Северин | Юлия | 2012 | 3ю | СК "Камволь" | 00:14:03 (9) [332] | 00:34:37 (10) [260] | 592 | 8 | -408 |
9 | 504 | Миронова | Дарья | 2011 | 3ю | Брестская область-2 | 00:15:09 (11) [308] | 00:35:36 (11) [253] | 561 | 9 | -439 |
10 | 290 | Цуба | Вера | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:23:36 (13) [198] | 00:25:11 (7) [358] | 556 | 10 | -444 |
11 | 539 | Пискунова | Елисавета | 2011 | 2ю | Alias | 00:13:50 (8) [337] | 00:41:49 (13) [216] | 553 | 11 | -447 |
12 | 486 | Андриенко | Милана | 2011 | 3ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:14:31 (10) [322] | 00:49:11 (15) [183] | 505 | 12 | -495 |
13 | 523 | Костеницкая | Арина | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | снят | 00:21:27 (5) [421] | 421 | - | -579 |
14 | 538 | Чепикова | Вероника | 2012 | | Alias | 00:20:38 (12) [226] | 00:47:31 (14) [190] | 416 | 13 | -584 |
15 | 515 | Мирончик | Елена | 2011 | 2ю | Брестская область | 00:32:12 (14) [145] | 00:40:49 (12) [221] | 366 | 14 | -634 |
16 | 447 | Кашпур | Янина | 2011 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:32:39 (15) [143] | 00:49:30 (16) [182] | 325 | 15 | -675 |
17 | 295 | Бобровник | Ангелина | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | снят | 00:59:33 (17) [151] | 151 | - | -849 |
18 | 292 | Реут | Евгения | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:38:08 (16) [122] | снят | 122 | - | -878 |
19 | 294 | Дашкевич | София | 2011 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:41:11 (17) [113] | снят | 113 | - | -887 |
20 | 293 | Максимова | Алина | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | снят | снят | | | |
21 | 291 | Тимохова | Дарья | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | снят | снят | | | |
Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 257 | Балабанов | Михаил | 2013 | 1р | СК "Камволь" | 00:10:20 (1) [500] | 00:17:39 (1) [500] | 1000 | 1 | |
2 | 476 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:11:27 (2) [451] | 00:18:55 (2) [466] | 917 | 2 | -83 |
3 | 475 | Рубан | Андрей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:12:34 (5) [411] | 00:21:50 (3) [404] | 815 | 3 | -185 |
4 | 520 | Ревин | Евгений | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:12:00 (4) [430] | 00:25:40 (7) [343] | 773 | 4 | -227 |
5 | 320 | Каркоцкий | Владислав | 2012 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:11:57 (3) [432] | 00:31:04 (9) [284] | 716 | 5 | -284 |
6 | 508 | Широкий | Тимофей | 2011 | 1ю | Брестская область | 00:16:48 (6) [307] | 00:22:39 (4) [389] | 696 | 6 | -304 |
7 | 317 | Стрельченя | Станислав | 2012 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:21:37 (13) [239] | 00:27:18 (8) [323] | 562 | 7 | -438 |
8 | 256 | Кулевский | Ярослав | 2012 | 2ю | СК "Камволь" | 00:17:38 (10) [293] | 00:43:50 (10) [201] | 494 | 8 | -506 |
9 | 502 | Анфилец | Михаил | 2011 | 3ю | Брестская область-2 | 00:17:27 (9) [296] | 00:47:45 (12) [184] | 480 | 9 | -520 |
10 | 318 | Малышев | Алексей | 2012 | | КО "Случь"-2 | 00:17:10 (7) [300] | 00:52:37 (15) [167] | 467 | 10 | -533 |
11 | 319 | Козел | Ярослав | 2012 | | КО "Случь"-2 | 00:20:42 (11) [249] | 00:44:19 (11) [199] | 448 | 11 | -552 |
12 | 316 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | 1ю | КО "Случь"-2 | снят | 00:24:18 (5) [363] | 363 | - | -637 |
13 | 233 | Сорокин | Александр | 2011 | 2ю | СШ № 25 г. Гомеля | | 00:24:19 (6) [362] | 362 | - | -638 |
14 | 497 | Кривченя | Михаил | 2011 | 3ю | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:28:50 (17) [179] | 00:49:18 (13) [179] | 358 | 12 | -642 |
15 | 509 | Безик | Андрей | 2012 | 2ю | Брестская область | 00:17:11 (8) [300] | снят | 300 | - | -700 |
16 | 458 | Деньга | Илья | 2011 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:20:48 (12) [248] | | 248 | - | -752 |
17 | 220 | Кручик | Кирилл | 2011 | | Чечерск | 00:21:55 (14) [235] | | 235 | - | -765 |
18 | 489 | Фищенко | Игорь | 2012 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:23:43 (15) [217] | снят | 217 | - | -783 |
19 | 405 | Кравченко | Константин | 2011 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | 00:25:26 (16) [203] | | 203 | - | -797 |
20 | 243 | Абдурагимов | Денис | 2012 | | СШ № 24 г. Гомеля | снят | 00:51:57 (14) [169] | 169 | - | -831 |
21 | 484 | Анурин | Антон | 2012 | 3ю | ГОЦТЭДМ-Янкова | | 00:54:39 (16) [161] | 161 | - | -839 |
22 | 221 | Дорошенко | Илья | 2011 | | Чечерск | 01:14:50 (18) [69] | | 69 | - | -931 |
23 | 477 | Помочтов | Тимофей | 2011 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | снят | | | | |
24 | 510 | Безик | Евгений | 2012 | 1ю | Брестская область | снят | снят | | | |
25 | 244 | Поборцев | Александр | 2012 | | СШ № 24 г. Гомеля | снят | | | | |
Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 302 | Сукневич | София | 2010 | 2р | Минск | 00:11:39 (1) [500] | 00:24:47 (1) [500] | 1000 | 1 | |
2 | 446 | Евсеева | Валентина | 2010 | 2р | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:12:04 (4) [482] | 00:26:32 (2) [467] | 949 | 2 | -51 |
3 | 329 | Волосевич | Александра | 2010 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:11:49 (3) [492] | 00:28:44 (3) [431] | 923 | 3 | -77 |
4 | 259 | Корзун | Алиса | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:11:47 (2) [494] | 00:32:14 (7) [384] | 878 | 4 | -122 |
5 | 441 | Силенкова | Вита | 2010 | 1ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:12:56 (5) [450] | 00:30:25 (5) [407] | 857 | 5 | -143 |
6 | 535 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 00:13:16 (6) [439] | 00:32:31 (8) [381] | 820 | 6 | -180 |
7 | 440 | Цынгалёва | Вероника | 2009 | 2р | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:16:59 (12) [342] | 00:29:14 (4) [423] | 765 | 7 | -235 |
8 | 260 | Бабинич | Диана | 2010 | 1ю | СК "Камволь" | 00:14:15 (8) [408] | 00:34:54 (9) [355] | 763 | 8 | -237 |
9 | 445 | Кашпорова | Виталина | 2010 | 1ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:13:19 (7) [437] | 00:40:56 (12) [302] | 739 | 9 | -261 |
10 | 536 | Дашук | Алина | 2010 | 1ю | Alias | 00:14:23 (9) [404] | 00:39:30 (11) [313] | 717 | 10 | -283 |
11 | 323 | Неверовская | Майя | 2009 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:15:42 (11) [371] | 00:41:11 (13) [300] | 671 | 11 | -329 |
12 | 503 | Атрощенко | Арианна | 2009 | 2ю | Брестская область-2 | 00:14:53 (10) [391] | 00:45:51 (14) [270] | 661 | 12 | -339 |
13 | 534 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | 00:17:09 (13) [339] | 00:53:02 (17) [233] | 572 | 13 | -428 |
14 | 434 | Крупенькова | Елизавета | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | 00:27:34 (17) [211] | 00:36:52 (10) [336] | 547 | 14 | -453 |
15 | 537 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | 00:20:19 (14) [286] | 00:48:56 (16) [253] | 539 | 15 | -461 |
16 | 442 | Пашко | Александра | 2010 | 2ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:39:09 (20) [148] | 00:48:09 (15) [257] | 405 | 16 | -595 |
17 | 481 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | снят | 00:32:04 (6) [386] | 386 | - | -614 |
18 | 443 | Морозова | Маргарита | 2010 | 2ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:21:31 (15) [270] | снят | 270 | - | -730 |
19 | 444 | Митченко | Ульяна | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:41:22 (21) [140] | 01:37:45 (18) [126] | 266 | 17 | -734 |
20 | 288 | Игнатьева | Мария | 2009 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:22:55 (16) [254] | снят | 254 | - | -746 |
21 | 227 | Семенова | Марина | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | 00:37:11 (18) [156] | | 156 | - | -844 |
22 | 226 | Бегун | Анна | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | 00:38:44 (19) [150] | | 150 | - | -850 |
23 | 236 | Горбачева | Виктория | 2010 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:46:31 (22) [125] | | 125 | - | -875 |
24 | 439 | Шпилевская | Алина | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | снят | 01:41:43 (19) [121] | 121 | - | -879 |
25 | 234 | Быкоквская | Мария | 2010 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:49:36 (23) [117] | | 117 | - | -883 |
26 | 235 | Евсеева | Полина | 2010 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:57:17 (24) [101] | | 101 | - | -899 |
27 | 228 | Глушакова | Анастасия | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | снят | | | | |
28 | 425 | Дрозд | Максим | 2010 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | снят | | | | |
29 | 289 | Герасимова | Анна | 2009 | | МЦТиКДиМ-1 | снят | снят | | | |
Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 255 | Кулевский | Павел | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:11:07 (1) [500] | 00:21:30 (3) [496] | 996 | 1 | |
2 | 326 | Лабкович | Егор | 2010 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:11:14 (2) [494] | 00:21:20 (1) [500] | 994 | 2 | -2 |
3 | 506 | Безик | Сергей | 2009 | 2р | Брестская область | 00:11:19 (3) [491] | 00:21:22 (2) [499] | 990 | 3 | -6 |
4 | 298 | Корольчук | Максим | 2009 | 1р | Минск | 00:12:00 (5) [463] | 00:24:40 (4) [432] | 895 | 4 | -101 |
5 | 507 | Алисов | Кирилл | 2010 | 2р | Брестская область | 00:11:42 (4) [475] | 00:25:40 (5) [415] | 890 | 5 | -106 |
6 | 518 | Степаняк | Роман | 2009 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:12:22 (6) [449] | 00:25:52 (6) [412] | 861 | 6 | -135 |
7 | 315 | Дубовик | Александр | 2009 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:14:01 (8) [396] | 00:25:58 (7) [410] | 806 | 7 | -190 |
8 | 310 | Алексеев | Игорь | 2010 | 3р | КСО "БНТУ" | 00:12:54 (7) [430] | 00:41:52 (13) [254] | 684 | 8 | -312 |
9 | 297 | Савицкий-Шостак | Макар | 2010 | 2ю | Минск | 00:17:25 (15) [319] | 00:29:14 (8) [364] | 683 | 9 | -313 |
10 | 473 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:14:47 (10) [375] | 00:34:57 (10) [305] | 680 | 10 | -316 |
11 | 519 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:15:32 (11) [357] | 00:33:07 (9) [322] | 679 | 11 | -317 |
12 | 267 | Лагутенко | Денис | 2010 | 1ю | Пульс-Надежда | 00:14:24 (9) [385] | 00:44:17 (14) [240] | 625 | 12 | -371 |
13 | 500 | Садченко | Михаил | 2010 | 2ю | Брестская область-2 | 00:16:37 (12) [334] | 00:37:19 (11) [285] | 619 | 13 | -377 |
14 | 499 | Сенкевич | Сергей | 2009 | 3ю | Брестская область-2 | 00:16:43 (13) [332] | 00:37:44 (12) [282] | 614 | 14 | -382 |
15 | 314 | Шишко | Артем | 2009 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:16:51 (14) [329] | 00:49:11 (15) [216] | 545 | 15 | -451 |
16 | 436 | Самсонов | Егор | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:17:36 (16) [315] | 00:55:38 (17) [191] | 506 | 16 | -490 |
17 | 483 | Бульбешов | Матвей | 2009 | | ГОЦТЭДМ-Янкова | 00:17:48 (17) [312] | 01:02:04 (20) [171] | 483 | 17 | -513 |
18 | 286 | Гапенко | Максим | 2009 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | 00:19:48 (18) [280] | 00:57:07 (18) [186] | 466 | 18 | -530 |
19 | 285 | Радовня | Тимофей | 2010 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:31:15 (21) [177] | 00:59:56 (19) [177] | 354 | 19 | -642 |
20 | 490 | Шикуров | Денис | 2009 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:20:22 (19) [272] | снят | 272 | - | -724 |
21 | 437 | Батурин | Егор | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | снят | 00:49:22 (16) [216] | 216 | - | -780 |
22 | 438 | Баранов | Арсений | 2009 | 3ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:30:35 (20) [181] | снят | 181 | - | -815 |
23 | 474 | Евдасев | Антон | 2010 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:32:59 (22) [168] | снят | 168 | - | -828 |
24 | 225 | Соболь | Илья | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | 00:34:14 (23) [162] | | 162 | - | -834 |
25 | 529 | Лешко | Арсений | 2010 | 2ю | Alias | снят | 01:14:45 (21) [142] | 142 | - | -854 |
26 | 435 | Четверухин | Матвей | 2009 | 3ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:46:45 (24) [118] | снят | 118 | - | -878 |
27 | 426 | Райляну | Илья | 2009 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | снят | | | | |
28 | 427 | Туранков | Егор | 2009 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | снят | | | | |
29 | 229 | Траньков | Георгий | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | снят | | | | |
30 | 432 | Михалкович | Михаил | 2009 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | снят | снят | | | |
31 | 230 | Емельянович | Илья | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | снят | | | | |
32 | 231 | Самосий | Андрей | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | снят | | | | |
33 | 232 | Мигуцкий | Арсений | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | снят | | | | |
34 | 488 | Струцкий | Даниил | 2011 | 3ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | снят | | | | |
35 | 496 | Анурин | Дмитрий | 2010 | 2ю | ГГЦДОДМ-Янкова | | снят | | | |
36 | 407 | Дрозд | Кирилл | 2010 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | снят | | | | |
37 | 416 | Кравченко | Иван | 2010 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | снят | | | | |
Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 328 | Колядко | Полина | 2008 | 1р | КО "Случь"-1 | 00:13:58 (1) [500] | 00:25:45 (1) [500] | 1000 | 1 | |
2 | 301 | Холод | Ирина | 2009 | 1р | Минск | 00:14:21 (2) [486] | 00:25:54 (2) [497] | 983 | 2 | -17 |
3 | 305 | Кляусова | Ксения | 2007 | кмс | КСО "Немига-Норд" | 00:14:32 (3) [480] | 00:26:59 (3) [477] | 957 | 3 | -43 |
4 | 514 | Зенютич | Виктория | 2007 | 2р | Брестская область | 00:17:11 (6) [406] | 00:29:31 (5) [436] | 842 | 4 | -158 |
5 | 322 | Веренич | Анна | 2007 | 2р | КО "Случь"-2 | 00:18:35 (7) [375] | 00:28:35 (4) [450] | 825 | 5 | -175 |
6 | 533 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2р | Alias | 00:15:06 (4) [462] | 00:44:51 (6) [287] | 749 | 6 | -251 |
7 | 513 | Шарапо | Анна | 2007 | 1ю | Брестская область | 00:16:13 (5) [430] | | 430 | - | -570 |
8 | 643 | Гапоненко | Екатерина | 2006 | 1ю | СШ № 24 г. Гомеля | 00:44:15 (9) [157] | 01:04:38 (7) [199] | 356 | 7 | -644 |
9 | 410 | Зозуля | Дарья | 2007 | | СШ № 19 г. Гомеля | 00:25:50 (8) [270] | | 270 | - | -730 |
10 | 485 | Долинская | Виктория | 2008 | | ГОЦТЭДМ-Янкова | снят | | | | |
Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 Ж21 М21 Ж40 М40 М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 472 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:12:41 (2) [478] | 00:27:45 (1) [500] | 978 | 1 | |
2 | 296 | Рисевец | Матвей | 2008 | 2р | Минск | 00:12:09 (1) [500] | 00:33:46 (2) [410] | 910 | 2 | -68 |
3 | 253 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:13:12 (4) [460] | 00:36:06 (3) [384] | 844 | 3 | -134 |
4 | 281 | Лоев | Богдан | 2007 | 2р | Носовичская СШ | 00:12:41 (2) [478] | 00:48:07 (6) [288] | 766 | 4 | -212 |
5 | 313 | Каркоцкий | Кирилл | 2008 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:14:43 (5) [412] | 00:43:56 (4) [315] | 727 | 5 | -251 |
6 | 312 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | 2р | КО "Случь"-2 | 00:16:07 (8) [376] | 00:44:52 (5) [309] | 685 | 6 | -293 |
