Протокол результатов. 08.10 Средняя
Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ОСО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодёжи"
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Этап юношеского рейтинга (МЖ 12-18)
Средняя, 08.10.2023г. - "Чабарок".
Протокол результатов.
Ж10, 6КП, 1,2 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 421 | Сосновская | Александра | 2014 | 3ю | КО "Случь"-1 | 00:08:57 | 1 | | 2ю |
2 | 422 | Борисовец | София | 2013 | 2ю | КО "Случь"-1 | 00:09:35 | 2 | +0:38 | 2ю |
3 | 304 | Мурашко | Злата | 2013 | 2ю | Минск | 00:10:21 | 3 | +1:24 | 2ю |
4 | 280 | Федюнина | Василиса | 2014 | 2ю | Пульс-Надежда | 00:12:24 | 4 | +3:27 | |
5 | 279 | Карпенко | Александра | 2013 | 2ю | Пульс-Надежда | 00:12:44 | 5 | +3:47 | |
6 | 402 | Ларенко | Злата | 2013 | 2ю | Alias | 00:13:05 | 6 | +4:08 | |
7 | 266 | Огасенко | Дарья | 2015 | | Пульс-Надежда-2 | 00:14:49 | 7 | +5:52 | |
8 | 524 | Шершнева | Елена | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:16:42 | 8 | +7:45 | |
9 | 404 | Чирская | Кира | 2014 | | КО "Случь"-2 | 00:19:39 | 9 | +10:42 | |
10 | 469 | Строева | Нелли | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 00:34:06 | 10 | +25:09 | |
11 | 245 | Астахова | Эльвира | 2013 | | СШ № 24 г. Гомеля | 00:39:26 | 11 | +30:29 | |
12 | 454 | Снопкова | Ольга | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | п.п.20.10 | | | |
13 | 470 | Бондарева | Вероника | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2ю
Ранг соревнований: 2,6
2ю - 123% - 00:11:01
М10, 6КП, 1,2 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 268 | Кузьменок | Степан | 2013 | 2ю | Пульс-Надежда | 00:07:50 | 1 | | 2ю |
2 | 300 | Романенко | Вячеслав | 2014 | 1ю | Минск | 00:08:38 | 2 | +0:48 | 2ю |
3 | 321 | Лагун | Матвей | 2013 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:08:45 | 3 | +0:55 | 2ю |
4 | 521 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:09:12 | 4 | +1:22 | 2ю |
5 | 269 | Олиференко | Денис | 2014 | | Пульс-Надежда | 00:10:06 | 5 | +2:16 | 2ю |
6 | 479 | Иванчиков | Максим | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:11:11 | 6 | +3:21 | |
7 | 327 | Таяновский | Марк | 2013 | 2ю | КО "Случь"-1 | 00:11:45 | 7 | +3:55 | |
8 | 463 | Микулскас | Антон | 2013 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:12:09 | 8 | +4:19 | |
9 | 271 | Уланов | Андрей | 2013 | | Пульс-Надежда | 00:12:51 | 9 | +5:01 | |
10 | 287 | Саган | Тимур | 2013 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:13:02 | 10 | +5:12 | |
11 | 299 | Стрельцов | Юрий | 2013 | 2ю | Минск | 00:13:37 | 11 | +5:47 | |
12 | 258 | Марачковский | Глеб | 2013 | 2ю | СК "Камволь" | 00:14:06 | 12 | +6:16 | |
13 | 468 | Анташков | Александр | 2013 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:14:32 | 13 | +6:42 | |
14 | 465 | Кисель | Михаил | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:14:34 | 14 | +6:44 | |
15 | 459 | Шелковский | Роман | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:15:43 | 15 | +7:53 | |
16 | 478 | Кудрицкий | Даниил | 2013 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:16:44 | 16 | +8:54 | |
17 | 480 | Кренделев | Степан | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:17:00 | 17 | +9:10 | |
18 | 467 | Галямов | Даниил | 2014 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:17:40 | 18 | +9:50 | |
19 | 252 | Слинько | Олег | 2014 | 3ю | СК "Камволь"-2 | 00:18:11 | 19 | +10:21 | |
20 | 276 | Маневский | Константин | 2015 | | Пульс-Надежда | 00:18:30 | 20 | +10:40 | |
21 | 462 | Новосёлов | Юрий | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:18:56 | 21 | +11:06 | |
22 | 456 | Розинько | Егор | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 00:25:17 | 22 | +17:27 | |
23 | 275 | Бардюгов | Тихон | 2013 | | Пульс-Надежда | 00:29:26 | 23 | +21:36 | |
24 | 273 | Шаповалов | Дмитрий | 2014 | | Пульс-Надежда | 00:31:34 | 24 | +23:44 | |
25 | 270 | Бардюгов | Платон | 2015 | | Пульс-Надежда | 00:57:14 | 25 | +49:24 | |
26 | 522 | Губанов | Егор | 2015 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | п.п.20.10 | | | |
27 | 532 | Богданчик | Артем | 2015 | | Alias | п.п.20.10 | | | |
28 | 272 | Огасенко | Богдан | 2014 | | Пульс-Надежда | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2ю
Ранг соревнований: 3,2
2ю - 129% - 00:10:06
Ж12, 10КП, 2,5 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 303 | Некрашевич | Екатерина | 2011 | 2р | Минск | 00:18:04 | 1 | | 1ю |
2 | 420 | Волосевич | Ярослава | 2012 | 3р | КО "Случь"-1 | 00:20:01 | 2 | +1:57 | 1ю |
3 | 482 | Чучман | Татьяна | 2012 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:21:16 | 3 | +3:12 | 2ю |
4 | 262 | Коваленко | Екатерина | 2011 | 2ю | СК "Камволь" | 00:21:18 | 4 | +3:14 | 2ю |
5 | 523 | Костеницкая | Арина | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:21:27 | 5 | +3:23 | 2ю |
6 | 516 | Кохнович | Яна | 2011 | 1ю | Брестская область | 00:21:28 | 6 | +3:24 | 2ю |
7 | 290 | Цуба | Вера | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:25:11 | 7 | +7:07 | 2ю |
8 | 278 | Бойкачева | Анна | 2012 | 2ю | Пульс-Надежда | 00:25:14 | 8 | +7:10 | 2ю |
9 | 324 | Бойко | Анна | 2011 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:28:20 | 9 | +10:16 | |
10 | 261 | Северин | Юлия | 2012 | 3ю | СК "Камволь" | 00:34:37 | 10 | +16:33 | |
11 | 504 | Миронова | Дарья | 2011 | 3ю | Брестская область-2 | 00:35:36 | 11 | +17:32 | |
12 | 515 | Мирончик | Елена | 2011 | 2ю | Брестская область | 00:40:49 | 12 | +22:45 | |
13 | 539 | Пискунова | Елисавета | 2011 | 2ю | Alias | 00:41:49 | 13 | +23:45 | |
14 | 538 | Чепикова | Вероника | 2012 | | Alias | 00:47:31 | 14 | +29:27 | |
15 | 486 | Андриенко | Милана | 2011 | 3ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:49:11 | 15 | +31:07 | |
16 | 447 | Кашпур | Янина | 2011 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:49:30 | 16 | +31:26 | |
17 | 277 | Данилкина | Надежда (в\к) | 1963 | | Пульс-Надежда | 00:51:29 | - | +33:25 | |
18 | 295 | Бобровник | Ангелина | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:59:33 | 17 | +41:29 | |
19 | 265 | Олиференко | Ольга (в\к) | 1983 | | Пульс-Надежда-2 | 01:03:04 | - | +45:00 | |
20 | 293 | Максимова | Алина | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
21 | 294 | Дашкевич | София | 2011 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
22 | 291 | Тимохова | Дарья | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
23 | 292 | Реут | Евгения | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Ранг соревнований: 9,0
1ю - 117% - 00:21:09
2ю - 142% - 00:25:40
М12, 11КП, 2,7 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 257 | Балабанов | Михаил | 2013 | 1р | СК "Камволь" | 00:17:39 | 1 | | 1ю |
2 | 476 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:18:55 | 2 | +1:16 | 1ю |
3 | 475 | Рубан | Андрей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:21:50 | 3 | +4:11 | 1ю |
4 | 508 | Широкий | Тимофей | 2011 | 1ю | Брестская область | 00:22:39 | 4 | +5:00 | 2ю |
5 | 316 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:24:18 | 5 | +6:39 | 2ю |
6 | 233 | Сорокин | Александр | 2011 | 2ю | СШ № 25 г. Гомеля | 00:24:19 | 6 | +6:40 | 2ю |
7 | 520 | Ревин | Евгений | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:25:40 | 7 | +8:01 | 2ю |
8 | 317 | Стрельченя | Станислав | 2012 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:27:18 | 8 | +9:39 | |
9 | 320 | Каркоцкий | Владислав | 2012 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:31:04 | 9 | +13:25 | |
10 | 256 | Кулевский | Ярослав | 2012 | 2ю | СК "Камволь" | 00:43:50 | 10 | +26:11 | |
11 | 319 | Козел | Ярослав | 2012 | | КО "Случь"-2 | 00:44:19 | 11 | +26:40 | |
12 | 502 | Анфилец | Михаил | 2011 | 3ю | Брестская область-2 | 00:47:45 | 12 | +30:06 | |
13 | 497 | Кривченя | Михаил | 2011 | 3ю | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:49:18 | 13 | +31:39 | |
14 | 243 | Абдурагимов | Денис | 2012 | | СШ № 24 г. Гомеля | 00:51:57 | 14 | +34:18 | |
15 | 318 | Малышев | Алексей | 2012 | | КО "Случь"-2 | 00:52:37 | 15 | +34:58 | |
16 | 484 | Анурин | Антон | 2012 | 3ю | ГОЦТЭДМ-Янкова | 00:54:39 | 16 | +37:00 | |
17 | 489 | Фищенко | Игорь | 2012 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
18 | 509 | Безик | Андрей | 2012 | 2ю | Брестская область | п.п.20.10 | | | |
19 | 510 | Безик | Евгений | 2012 | 1ю | Брестская область | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Ранг соревнований: 16,9
1ю - 126% - 00:22:14
2ю - 154% - 00:27:11
Ж14, 13КП, 3,0 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 302 | Сукневич | София | 2010 | 2р | Минск | 00:24:47 | 1 | | 2р |
2 | 446 | Евсеева | Валентина | 2010 | 2р | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:26:32 | 2 | +1:45 | 2р |
3 | 329 | Волосевич | Александра | 2010 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:28:44 | 3 | +3:57 | 1ю |
4 | 440 | Цынгалёва | Вероника | 2009 | 2р | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:29:14 | 4 | +4:27 | 1ю |
5 | 441 | Силенкова | Вита | 2010 | 1ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:30:25 | 5 | +5:38 | 1ю |
6 | 481 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:32:04 | 6 | +7:17 | 2ю |
7 | 259 | Корзун | Алиса | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:32:14 | 7 | +7:27 | 2ю |
8 | 535 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 00:32:31 | 8 | +7:44 | 2ю |
9 | 260 | Бабинич | Диана | 2010 | 1ю | СК "Камволь" | 00:34:54 | 9 | +10:07 | 2ю |
10 | 434 | Крупенькова | Елизавета | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | 00:36:52 | 10 | +12:05 | 2ю |
11 | 536 | Дашук | Алина | 2010 | 1ю | Alias | 00:39:30 | 11 | +14:43 | |
12 | 445 | Кашпорова | Виталина | 2010 | 1ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:40:56 | 12 | +16:09 | |
13 | 323 | Неверовская | Майя | 2009 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:41:11 | 13 | +16:24 | |
14 | 503 | Атрощенко | Арианна | 2009 | 2ю | Брестская область-2 | 00:45:51 | 14 | +21:04 | |
15 | 442 | Пашко | Александра | 2010 | 2ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:48:09 | 15 | +23:22 | |
16 | 537 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | 00:48:56 | 16 | +24:09 | |
17 | 534 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | 00:53:02 | 17 | +28:15 | |
18 | 444 | Митченко | Ульяна | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | п.п.24.4 | | +72:58 | |
19 | 439 | Шпилевская | Алина | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | п.п.24.4 | | +76:56 | |
20 | 443 | Морозова | Маргарита | 2010 | 2ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | п.п.20.10 | | | |
21 | 288 | Игнатьева | Мария | 2009 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
22 | 289 | Герасимова | Анна | 2009 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 21,2
2р - 108% - 00:26:46
1ю - 129% - 00:31:58
2ю - 158% - 00:39:09
М14, 15КП, 3,3 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 326 | Лабкович | Егор | 2010 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:21:20 | 1 | | 2р |
2 | 506 | Безик | Сергей | 2009 | 2р | Брестская область | 00:21:22 | 2 | +0:02 | 2р |
3 | 255 | Кулевский | Павел | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:21:30 | 3 | +0:10 | 2р |
4 | 298 | Корольчук | Максим | 2009 | 1р | Минск | 00:24:40 | 4 | +3:20 | 1ю |
5 | 507 | Алисов | Кирилл | 2010 | 2р | Брестская область | 00:25:40 | 5 | +4:20 | 1ю |
6 | 518 | Степаняк | Роман | 2009 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:25:52 | 6 | +4:32 | 1ю |
7 | 315 | Дубовик | Александр | 2009 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:25:58 | 7 | +4:38 | 1ю |
8 | 297 | Савицкий-Шостак | Макар | 2010 | 2ю | Минск | 00:29:14 | 8 | +7:54 | 2ю |
9 | 519 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:33:07 | 9 | +11:47 | 2ю |
10 | 473 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:34:57 | 10 | +13:37 | 2ю |
11 | 500 | Садченко | Михаил | 2010 | 2ю | Брестская область-2 | 00:37:19 | 11 | +15:59 | |
12 | 499 | Сенкевич | Сергей | 2009 | 3ю | Брестская область-2 | 00:37:44 | 12 | +16:24 | |
13 | 310 | Алексеев | Игорь | 2010 | 3р | КСО "БНТУ" | 00:41:52 | 13 | +20:32 | |
14 | 267 | Лагутенко | Денис | 2010 | 1ю | Пульс-Надежда | 00:44:17 | 14 | +22:57 | |
15 | 314 | Шишко | Артем | 2009 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:49:11 | 15 | +27:51 | |
16 | 437 | Батурин | Егор | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:49:22 | 16 | +28:02 | |
17 | 436 | Самсонов | Егор | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:55:38 | 17 | +34:18 | |
18 | 286 | Гапенко | Максим | 2009 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | 00:57:07 | 18 | +35:47 | |
19 | 285 | Радовня | Тимофей | 2010 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:59:56 | 19 | +38:36 | |
20 | 483 | Бульбешов | Матвей | 2009 | | ГОЦТЭДМ-Янкова | 01:02:04 | 20 | +40:44 | |
21 | 529 | Лешко | Арсений | 2010 | 2ю | Alias | 01:14:45 | 21 | +53:25 | |
22 | 432 | Михалкович | Михаил | 2009 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | п.п.20.10 | | | |
23 | 435 | Четверухин | Матвей | 2009 | 3ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | п.п.20.10 | | | |
24 | 438 | Баранов | Арсений | 2009 | 3ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | п.п.20.10 | | | |
25 | 474 | Евдасев | Антон | 2010 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | п.п.20.10 | | | |
26 | 490 | Шикуров | Денис | 2009 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
27 | 496 | Анурин | Дмитрий | 2010 | 2ю | ГГЦДОДМ-Янкова | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 32,3
2р - 114% - 00:24:19
1ю - 135% - 00:28:48
2ю - 166% - 00:35:24
Ж16, 15КП, 3,3 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 328 | Колядко | Полина | 2008 | 1р | КО "Случь"-1 | 00:25:45 | 1 | | |
2 | 301 | Холод | Ирина | 2009 | 1р | Минск | 00:25:54 | 2 | +0:09 | |
3 | 305 | Кляусова | Ксения | 2007 | кмс | КСО "Немига-Норд" | 00:26:59 | 3 | +1:14 | |
4 | 322 | Веренич | Анна | 2007 | 2р | КО "Случь"-2 | 00:28:35 | 4 | +2:50 | |
5 | 514 | Зенютич | Виктория | 2007 | 2р | Брестская область | 00:29:31 | 5 | +3:46 | |
6 | 533 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2р | Alias | 00:44:51 | 6 | +19:06 | |
7 | 643 | Гапоненко | Екатерина | 2006 | 1ю | СШ № 24 г. Гомеля | 01:04:38 | 7 | +38:53 | |
Ранг не определялся
М16, 19КП, 4,0 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 472 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:27:45 | 1 | | |
2 | 296 | Рисевец | Матвей | 2008 | 2р | Минск | 00:33:46 | 2 | +6:01 | |
3 | 253 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:36:06 | 3 | +8:21 | |
4 | 313 | Каркоцкий | Кирилл | 2008 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:43:56 | 4 | +16:11 | |
5 | 312 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | 2р | КО "Случь"-2 | 00:44:52 | 5 | +17:07 | |
6 | 281 | Лоев | Богдан | 2007 | 2р | Носовичская СШ | 00:48:07 | 6 | +20:22 | |
7 | 284 | Воронов | Станислав | 2007 | 1ю | МЦТиКДиМ-1 | 00:48:38 | 7 | +20:53 | |
8 | 254 | Прокопчик | Ярослав | 2008 | 2ю | СК "Камволь" | 00:54:22 | 8 | +26:37 | |
9 | 527 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | Alias | 01:00:14 | 9 | +32:29 | |
10 | 409 | Испембетов | Дамир | 2007 | 1ю | СШ № 19 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
11 | 412 | Прохоренко | Виктор | 2007 | | СШ № 19 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
12 | 283 | Жгун | Александр | 2008 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж18, 19КП, 4,0 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 613 | Леонова | Полина | 2005 | кмс | СК "TRI-O" | 00:38:42 | 1 | | |
2 | 611 | Гурская | Анна | 2007 | мс | СК "Камволь" | 00:42:23 | 2 | +3:41 | |
3 | 621 | Афанасьева | Анна | 2005 | кмс | КСО "Эридан" | 00:46:09 | 3 | +7:27 | |
4 | 630 | Кузнецова | Алина | 2008 | кмс | КО "Случь"-1 | 00:46:33 | 4 | +7:51 | |
5 | 610 | Прокопчик | Валерия | 2006 | 1р | СК "Камволь" | 00:54:42 | 5 | +16:00 | |
Ранг не определялся
М18, 24КП, 4,9 км, Контрольное время 120 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 635 | Гусев | Родион | 2006 | 1р | Брестская область | 00:41:45 | 1 | | |
2 | 617 | Ильин | Роман | 2007 | 1р | Минск | 00:41:57 | 2 | +0:12 | |
3 | 612 | Колтаков | Дмитрий | 2005 | кмс | СК "TRI-O" | 00:43:56 | 3 | +2:11 | |
4 | 634 | Домащук | Павел | 2006 | 2р | Брестская область | 00:50:33 | 4 | +8:48 | |
5 | 648 | Дашкевич | Николай | 2005 | | МЦТиКДиМ-2 | п.п.20.10 | | | |
6 | 282 | Буйло | Роман | 2006 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
7 | 649 | Хропаков | Артём | 2006 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж21, 21КП, 5,1 км, Контрольное время 120 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 628 | Кравченко | Карина | 2001 | кмс | КО "Случь"-1 | 00:42:19 | 1 | | |
2 | 615 | Лапицкая | Ирина | 1988 | мс | СК "Камволь" | 00:44:54 | 2 | +2:35 | |
3 | 606 | Ратникова | Нина | 1989 | | СК "Сож" | 00:57:08 | 3 | +14:49 | |
4 | 620 | Прибыльская | Ольга | 1986 | 2р | Лично | 01:03:22 | 4 | +21:03 | |
5 | 413 | Макарова | Анастасия | 2004 | 3р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 01:16:23 | 5 | +34:04 | |
6 | 639 | Комарова | Инна | 1987 | | Zhlobin trail team | 01:39:42 | 6 | +57:23 | |
7 | 433 | Годлевская | Ольга | 1989 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | 01:47:00 | 7 | +64:41 | |
8 | 629 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | мс | КО "Случь"-1 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М21, 26КП, 6,2 км, Контрольное время 120 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 605 | Аноничев | Александр | 1982 | мс | СК "Сож" | 00:41:15 | 1 | | кмс |
2 | 616 | Герасимов | Владимир | 2008 | 1р | Минск | 00:43:38 | 2 | +2:23 | 1р |
3 | 408 | Звонцов | Максим | 2001 | 1р | КО "Ультра" | 00:52:43 | 3 | +11:28 | 2р |
4 | 626 | Лабкович | Иван | 2007 | кмс | КО "Случь"-1 | 00:53:51 | 4 | +12:36 | 2р |
5 | 604 | Бамбиза | Александр | 1994 | 2р | СК "Сож" | 00:54:24 | 5 | +13:09 | 2р |
6 | 631 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | 3р | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:59:27 | 6 | +18:12 | 3р |
7 | 624 | Гальченя | Артем | 1992 | 1р | КО "Случь"-2 | 01:00:05 | 7 | +18:50 | 3р |
8 | 623 | Рудаков | Александр | 1991 | 1р | КО "Ультра" | 01:01:44 | 8 | +20:29 | 3р |
9 | 505 | Алисов | Виталий | 1985 | 2р | Брестская область | 01:04:11 | 9 | +22:56 | 3р |
10 | 602 | Медведев | Кирилл | 1986 | 2р | СК "Сож" | 01:05:14 | 10 | +23:59 | 3р |
11 | 640 | Бух | Александр | 1987 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 01:08:48 | 11 | +27:33 | |
12 | 638 | Михеев | Игорь | 1996 | | Zhlobin trail team | 01:36:37 | 12 | +55:22 | |
13 | 636 | Самсонов | Никита | 1989 | | Zhlobin trail team | 01:41:01 | 13 | +59:46 | |
14 | 637 | Пузик | Евгений | 1990 | | Zhlobin trail team | 01:42:38 | 14 | +61:23 | |
15 | 619 | Марачковский | Андрей | 1987 | | Лично | 01:52:36 | 15 | +71:21 | |
16 | 644 | Шехленков | Егор | 2000 | | СШ № 19 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
17 | 646 | Туровец | Иван | 1993 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: кмс
Ранг соревнований: 180,0
кмс - 102% - 00:42:05
1р - 117% - 00:48:16
2р - 135% - 00:55:41
3р - 162% - 01:06:50
Ж40, 19КП, 4,0 км, Контрольное время 90 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 512 | Безик | Ирина | 1980 | 2р | Брестская область | 00:49:38 | 1 | | |
2 | 618 | Холод | Елена | 1971 | 2р | Минск | 00:49:54 | 2 | +0:16 | |
3 | 627 | Кравченко | Екатерина | 1976 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:55:49 | 3 | +6:11 | |
4 | 642 | Гаврилова | Оксана | 1976 | | Alias | 01:00:27 | 4 | +10:49 | |
5 | 511 | Булыга | Татьяна | 1967 | | Брестская область | 01:12:08 | 5 | +22:30 | |
6 | 311 | Кузьменкова | Анастасия | 1970 | | КСО "БНТУ" | 01:28:50 | 6 | +39:12 | |
7 | 526 | Бондаренко | Ольга | 1977 | 2р | Lotos | 01:30:00 | 7 | +40:22 | |
8 | 517 | Михеева | Евгения | 1973 | | Zhlobin trail team | п.п.20.10 | | | |
9 | 647 | Кунцевич | Наталья | 1970 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
М40, 21КП, 5,1 км, Контрольное время 120 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 609 | Балабанов | Пётр | 1978 | 2р | СК "Камволь" | 00:40:21 | 1 | | |
2 | 525 | Ефимов | Александр | 1982 | | Lotos | 00:42:06 | 2 | +1:45 | |
3 | 625 | Кравченко | Дмитрий | 1974 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:48:17 | 3 | +7:56 | |
4 | 249 | Микулич | Евгений | 1977 | 3р | СК "Сож" | 00:54:47 | 4 | +14:26 | |
5 | 448 | Соколов | Николай | 1957 | | Лично | 01:07:46 | 5 | +27:25 | |
6 | 501 | Безик | Виталий | 1979 | | Брестская область-2 | п.п.24.4 | | +80:52 | |
7 | 308 | Дай | Вэньци | 1989 | | КСО "БНТУ" | п.п.20.10 | | | |
8 | 309 | Алексеев | Юрий | 1958 | 2р | КСО "БНТУ" | п.п.20.10 | | | |
9 | 423 | Федарышкін | Вячаслаў | 1983 | 1р | КЛ "Баклан" | п.п.20.10 | | | |
10 | 414 | Рубан | Александр | 1982 | | СК "Сож" | п.п.20.10 | | | |
11 | 250 | Сухаричев | Сергей | 1981 | 3р | СК "Сож" | п.п.20.10 | | | |
12 | 251 | Прокопенко | Анатолий | 1952 | | СК "Сож" | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Главный судья Марченко А.Н, судья 1 категории
Главный секретарь Горбатовский А.Л., судья 1 категории