Протокол результатов. 07.10 Спринт
Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ОСО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодёжи"
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Этап юношеского рейтинга (МЖ 12-18)
Спринт, 07.10.2023 - ГУО "Гимназия №46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля".
Протокол результатов.
Ж10, 8КП, 0,8 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 524 | Шершнева | Елена | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:08:31 | 1 | | 2ю |
2 | 422 | Борисовец | София | 2013 | 2ю | КО "Случь"-1 | 00:08:34 | 2 | +0:03 | 2ю |
3 | 304 | Мурашко | Злата | 2013 | 2ю | Минск | 00:08:53 | 3 | +0:22 | 2ю |
4 | 279 | Карпенко | Александра | 2013 | 2ю | Пульс-Надежда | 00:10:46 | 4 | +2:15 | |
5 | 402 | Ларенко | Злата | 2013 | 2ю | Alias | 00:11:10 | 5 | +2:39 | |
6 | 421 | Сосновская | Александра | 2014 | 3ю | КО "Случь"-1 | 00:11:29 | 6 | +2:58 | |
7 | 280 | Федюнина | Василиса | 2014 | 3ю | Пульс-Надежда | 00:22:41 | 7 | +14:10 | |
8 | 470 | Бондарева | Вероника | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:30:37 | 8 | +22:06 | |
9 | 453 | Чугункова | Анастасия | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 00:35:39 | 9 | +27:08 | |
10 | 245 | Астахова | Эльвира | 2013 | | СШ № 24 г. Гомеля | 00:36:32 | 10 | +28:01 | |
11 | 404 | Чирская | Кира | 2014 | | КО "Случь"-2 | 00:37:03 | 11 | +28:32 | |
12 | 224 | Власова | Софья | 2013 | | Чечерск | 00:49:48 | 12 | +41:17 | |
13 | 469 | Строева | Нелли | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 01:04:22 | 13 | +55:51 | |
14 | 454 | Снопкова | Ольга | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 01:10:43 | 14 | +62:12 | |
15 | 239 | Тытенок | Арина | 2015 | | СШ № 25 г. Гомеля | 01:11:54 | 15 | +63:23 | |
16 | 223 | Киреева | Анна | 2013 | | Чечерск | п.п.20.10 | | | |
17 | 266 | Огасенко | Дарья | 2015 | | Пульс-Надежда-2 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2ю
Ранг соревнований: 2,5
2ю - 123% - 00:10:29
М10, 8КП, 0,8 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 327 | Таяновский | Марк | 2013 | 2ю | КО "Случь"-1 | 00:07:35 | 1 | | 2ю |
2 | 300 | Романенко | Вячеслав | 2014 | 1ю | Минск | 00:07:42 | 2 | +0:07 | 2ю |
3 | 258 | Марачковский | Глеб | 2013 | 2ю | СК "Камволь" | 00:08:07 | 3 | +0:32 | 2ю |
4 | 299 | Стрельцов | Юрий | 2013 | 2ю | Минск | 00:08:51 | 4 | +1:16 | 2ю |
5 | 463 | Микулскас | Антон | 2013 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:09:30 | 5 | +1:55 | 2ю |
6 | 521 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | 2ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:09:53 | 6 | +2:18 | |
7 | 468 | Анташков | Александр | 2013 | 2ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:10:51 | 7 | +3:16 | |
8 | 480 | Кренделев | Степан | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:11:44 | 8 | +4:09 | |
9 | 478 | Кудрицкий | Даниил | 2013 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:14:17 | 9 | +6:42 | |
10 | 321 | Лагун | Матвей | 2013 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:15:24 | 10 | +7:49 | |
11 | 479 | Иванчиков | Максим | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:16:05 | 11 | +8:30 | |
12 | 522 | Губанов | Егор (в\к) | 2015 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:18:09 | - | +10:34 | |
13 | 287 | Саган | Тимур | 2013 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:18:32 | 12 | +10:57 | |
14 | 461 | Савчук | Кирилл | 2014 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:20:40 | 13 | +13:05 | |
15 | 462 | Новосёлов | Юрий | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:20:57 | 14 | +13:22 | |
16 | 449 | Саенко | Павел | 2016 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 00:25:33 | 15 | +17:58 | |
17 | 271 | Уланов | Андрей | 2013 | | Пульс-Надежда | 00:28:44 | 16 | +21:09 | |
18 | 467 | Галямов | Даниил | 2014 | 3ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:32:17 | 17 | +24:42 | |
19 | 252 | Слинько | Олег | 2014 | 3ю | СК "Камволь"-2 | 00:43:42 | 18 | +36:07 | |
20 | 465 | Кисель | Михаил | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:44:26 | 19 | +36:51 | |
21 | 456 | Розинько | Егор | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | 01:09:53 | 20 | +62:18 | |
22 | 273 | Шаповалов | Дмитрий | 2014 | | Пульс-Надежда | п.п.24.4 | | +78:33 | |
23 | 450 | Мельниченко | Матвей | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-2 | п.п.20.10 | | | |
24 | 457 | Олейник | Матвей | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | п.п.20.10 | | | |
25 | 459 | Шелковский | Роман | 2014 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | п.п.20.10 | | | |
26 | 464 | Лисунов | Илья | 2013 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | п.п.20.10 | | | |
27 | 532 | Богданчик | Артем | 2015 | | Alias | п.п.20.10 | | | |
28 | 268 | Кузьменок | Степан | 2013 | 2ю | Пульс-Надежда | п.п.20.10 | | | |
29 | 269 | Олиференко | Денис | 2014 | | Пульс-Надежда | п.п.20.10 | | | |
30 | 272 | Огасенко | Богдан | 2014 | | Пульс-Надежда | п.п.20.10 | | | |
31 | 274 | Бортновский | Сергей | 2015 | | Пульс-Надежда | п.п.20.10 | | | |
32 | 275 | Бардюгов | Тихон | 2013 | | Пульс-Надежда | п.п.20.10 | | | |
33 | 276 | Маневский | Константин | 2015 | | Пульс-Надежда | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2ю
Ранг соревнований: 3,4
2ю - 129% - 00:09:47
Ж12, 13КП, 1,3 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 303 | Некрашевич | Екатерина | 2011 | 2р | Минск | 00:09:21 | 1 | | 1ю |
2 | 420 | Волосевич | Ярослава | 2012 | 3р | КО "Случь"-1 | 00:09:46 | 2 | +0:25 | 1ю |
3 | 482 | Чучман | Татьяна | 2012 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:10:13 | 3 | +0:52 | 1ю |
4 | 262 | Коваленко | Екатерина | 2011 | 2ю | СК "Камволь" | 00:10:50 | 4 | +1:29 | 1ю |
5 | 516 | Кохнович | Яна | 2011 | 1ю | Брестская область | 00:11:31 | 5 | +2:10 | 2ю |
6 | 278 | Бойкачева | Анна | 2012 | 2ю | Пульс-Надежда | 00:12:08 | 6 | +2:47 | 2ю |
7 | 324 | Бойко | Анна | 2011 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:12:22 | 7 | +3:01 | 2ю |
8 | 539 | Пискунова | Елисавета | 2011 | 2ю | Alias | 00:13:50 | 8 | +4:29 | |
9 | 261 | Северин | Юлия | 2012 | 3ю | СК "Камволь" | 00:14:03 | 9 | +4:42 | |
10 | 486 | Андриенко | Милана | 2011 | 3ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:14:31 | 10 | +5:10 | |
11 | 504 | Миронова | Дарья | 2011 | 3ю | Брестская область-2 | 00:15:09 | 11 | +5:48 | |
12 | 538 | Чепикова | Вероника | 2012 | | Alias | 00:20:38 | 12 | +11:17 | |
13 | 290 | Цуба | Вера | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:23:36 | 13 | +14:15 | |
14 | 515 | Мирончик | Елена | 2011 | 2ю | Брестская область | 00:32:12 | 14 | +22:51 | |
15 | 447 | Кашпур | Янина | 2011 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:32:39 | 15 | +23:18 | |
16 | 292 | Реут | Евгения | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:38:08 | 16 | +28:47 | |
17 | 294 | Дашкевич | София | 2011 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:41:11 | 17 | +31:50 | |
18 | 293 | Максимова | Алина | 2012 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
19 | 295 | Бобровник | Ангелина | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
20 | 523 | Костеницкая | Арина | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | п.п.20.10 | | | |
21 | 291 | Тимохова | Дарья | 2012 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Ранг соревнований: 8,3
1ю - 117% - 00:10:56
2ю - 142% - 00:13:17
М12, 15КП, 1,7 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 257 | Балабанов | Михаил | 2013 | 1р | СК "Камволь" | 00:10:20 | 1 | | 1ю |
2 | 476 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:11:27 | 2 | +1:07 | 1ю |
3 | 320 | Каркоцкий | Владислав | 2012 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:11:57 | 3 | +1:37 | 1ю |
4 | 520 | Ревин | Евгений | 2012 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:12:00 | 4 | +1:40 | 1ю |
5 | 475 | Рубан | Андрей | 2011 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:12:34 | 5 | +2:14 | 1ю |
6 | 508 | Широкий | Тимофей | 2011 | 1ю | Брестская область | 00:16:48 | 6 | +6:28 | |
7 | 318 | Малышев | Алексей | 2012 | | КО "Случь"-2 | 00:17:10 | 7 | +6:50 | |
8 | 509 | Безик | Андрей | 2012 | 2ю | Брестская область | 00:17:11 | 8 | +6:51 | |
9 | 502 | Анфилец | Михаил | 2011 | 3ю | Брестская область-2 | 00:17:27 | 9 | +7:07 | |
10 | 256 | Кулевский | Ярослав | 2012 | 2ю | СК "Камволь" | 00:17:38 | 10 | +7:18 | |
11 | 319 | Козел | Ярослав | 2012 | | КО "Случь"-2 | 00:20:42 | 11 | +10:22 | |
12 | 458 | Деньга | Илья | 2011 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" Пилигрим-1 | 00:20:48 | 12 | +10:28 | |
13 | 317 | Стрельченя | Станислав | 2012 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:21:37 | 13 | +11:17 | |
14 | 220 | Кручик | Кирилл | 2011 | | Чечерск | 00:21:55 | 14 | +11:35 | |
15 | 489 | Фищенко | Игорь | 2012 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:23:43 | 15 | +13:23 | |
16 | 405 | Кравченко | Константин | 2011 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | 00:25:26 | 16 | +15:06 | |
17 | 497 | Кривченя | Михаил | 2011 | 3ю | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:28:50 | 17 | +18:30 | |
18 | 221 | Дорошенко | Илья | 2011 | | Чечерск | 01:14:50 | 18 | +64:30 | |
19 | 316 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | 1ю | КО "Случь"-2 | п.п.20.10 | | | |
20 | 477 | Помочтов | Тимофей | 2011 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | п.п.20.10 | | | |
21 | 510 | Безик | Евгений | 2012 | 1ю | Брестская область | п.п.20.10 | | | |
22 | 243 | Абдурагимов | Денис | 2012 | | СШ № 24 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
23 | 244 | Поборцев | Александр | 2012 | | СШ № 24 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1ю
Ранг соревнований: 15,3
1ю - 123% - 00:12:42
2ю - 150% - 00:15:30
Ж14, 14КП, 1,9 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 302 | Сукневич | София | 2010 | 2р | Минск | 00:11:39 | 1 | | 2р |
2 | 259 | Корзун | Алиса | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:11:47 | 2 | +0:08 | 2р |
3 | 329 | Волосевич | Александра | 2010 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:11:49 | 3 | +0:10 | 2р |
4 | 446 | Евсеева | Валентина | 2010 | 2р | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:12:04 | 4 | +0:25 | 2р |
5 | 441 | Силенкова | Вита | 2010 | 1ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:12:56 | 5 | +1:17 | 1ю |
6 | 535 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | Alias | 00:13:16 | 6 | +1:37 | 1ю |
7 | 445 | Кашпорова | Виталина | 2010 | 1ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:13:19 | 7 | +1:40 | 1ю |
8 | 260 | Бабинич | Диана | 2010 | 1ю | СК "Камволь" | 00:14:15 | 8 | +2:36 | 1ю |
9 | 536 | Дашук | Алина | 2010 | 1ю | Alias | 00:14:23 | 9 | +2:44 | 1ю |
10 | 503 | Атрощенко | Арианна | 2009 | 2ю | Брестская область-2 | 00:14:53 | 10 | +3:14 | 2ю |
11 | 323 | Неверовская | Майя | 2009 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:15:42 | 11 | +4:03 | 2ю |
12 | 440 | Цынгалёва | Вероника | 2009 | 2р | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:16:59 | 12 | +5:20 | 2ю |
13 | 534 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | Alias | 00:17:09 | 13 | +5:30 | 2ю |
14 | 537 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | Alias | 00:20:19 | 14 | +8:40 | |
15 | 443 | Морозова | Маргарита | 2010 | 2ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:21:31 | 15 | +9:52 | |
16 | 288 | Игнатьева | Мария | 2009 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:22:55 | 16 | +11:16 | |
17 | 434 | Крупенькова | Елизавета | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | 00:27:34 | 17 | +15:55 | |
18 | 227 | Семенова | Марина | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | 00:37:11 | 18 | +25:32 | |
19 | 226 | Бегун | Анна | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | 00:38:44 | 19 | +27:05 | |
20 | 442 | Пашко | Александра | 2010 | 2ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:39:09 | 20 | +27:30 | |
21 | 444 | Митченко | Ульяна | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:41:22 | 21 | +29:43 | |
22 | 236 | Горбачева | Виктория | 2010 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:46:31 | 22 | +34:52 | |
23 | 234 | Быкоквская | Мария | 2010 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:49:36 | 23 | +37:57 | |
24 | 235 | Евсеева | Полина | 2010 | | СШ № 25 г. Гомеля | 00:57:17 | 24 | +45:38 | |
25 | 228 | Глушакова | Анастасия | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
26 | 425 | Дрозд | Максим | 2010 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | п.п.20.10 | | | |
27 | 439 | Шпилевская | Алина | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | п.п.20.10 | | | |
28 | 481 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | п.п.20.10 | | | |
29 | 289 | Герасимова | Анна | 2009 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 17,3
2р - 105% - 00:12:14
1ю - 126% - 00:14:41
2ю - 154% - 00:17:56
М14, 16КП, 2,1 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 255 | Кулевский | Павел | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:11:07 | 1 | | 2р |
2 | 326 | Лабкович | Егор | 2010 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:11:14 | 2 | +0:07 | 2р |
3 | 506 | Безик | Сергей | 2009 | 2р | Брестская область | 00:11:19 | 3 | +0:12 | 2р |
4 | 507 | Алисов | Кирилл | 2010 | 2р | Брестская область | 00:11:42 | 4 | +0:35 | 2р |
5 | 298 | Корольчук | Максим | 2009 | 1р | Минск | 00:12:00 | 5 | +0:53 | 2р |
6 | 518 | Степаняк | Роман | 2009 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:12:22 | 6 | +1:15 | 1ю |
7 | 310 | Алексеев | Игорь | 2010 | 3р | КСО "БНТУ" | 00:12:54 | 7 | +1:47 | 1ю |
8 | 315 | Дубовик | Александр | 2009 | 2р | КО "Случь"-1 | 00:14:01 | 8 | +2:54 | 1ю |
9 | 267 | Лагутенко | Денис | 2010 | 1ю | Пульс-Надежда | 00:14:24 | 9 | +3:17 | 1ю |
10 | 473 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:14:47 | 10 | +3:40 | 2ю |
11 | 519 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:15:32 | 11 | +4:25 | 2ю |
12 | 500 | Садченко | Михаил | 2010 | 2ю | Брестская область-2 | 00:16:37 | 12 | +5:30 | 2ю |
13 | 499 | Сенкевич | Сергей | 2009 | 3ю | Брестская область-2 | 00:16:43 | 13 | +5:36 | 2ю |
14 | 314 | Шишко | Артем | 2009 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:16:51 | 14 | +5:44 | 2ю |
15 | 297 | Савицкий-Шостак | Макар | 2010 | 2ю | Минск | 00:17:25 | 15 | +6:18 | 2ю |
16 | 436 | Самсонов | Егор | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:17:36 | 16 | +6:29 | 2ю |
17 | 483 | Бульбешов | Матвей | 2009 | | ГОЦТЭДМ-Янкова | 00:17:48 | 17 | +6:41 | 2ю |
18 | 286 | Гапенко | Максим | 2009 | 2ю | МЦТиКДиМ-1 | 00:19:48 | 18 | +8:41 | |
19 | 490 | Шикуров | Денис | 2009 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:20:22 | 19 | +9:15 | |
20 | 438 | Баранов | Арсений | 2009 | 3ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:30:35 | 20 | +19:28 | |
21 | 285 | Радовня | Тимофей | 2010 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:31:15 | 21 | +20:08 | |
22 | 474 | Евдасев | Антон | 2010 | | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:32:59 | 22 | +21:52 | |
23 | 225 | Соболь | Илья | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | 00:34:14 | 23 | +23:07 | |
24 | 435 | Четверухин | Матвей | 2009 | 3ю | ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:46:45 | 24 | +35:38 | |
25 | 426 | Райляну | Илья | 2009 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | п.п.20.10 | | | |
26 | 427 | Туранков | Егор | 2009 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | п.п.20.10 | | | |
27 | 229 | Траньков | Георгий | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
28 | 432 | Михалкович | Михаил | 2009 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | п.п.20.10 | | | |
29 | 230 | Емельянович | Илья | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
30 | 437 | Батурин | Егор | 2010 | | ГУО "ЖРЦТКДМ" | п.п.20.10 | | | |
31 | 231 | Самосий | Андрей | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
32 | 232 | Мигуцкий | Арсений | 2010 | | СШ № 4 г. Гомеля | п.п.20.10 | | | |
33 | 488 | Струцкий | Даниил | 2011 | | ГОЦТКДиМ "Гром" | п.п.20.10 | | | |
34 | 529 | Лешко | Арсений | 2010 | 2ю | Alias | п.п.20.10 | | | |
35 | 407 | Дрозд | Кирилл | 2010 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | п.п.20.10 | | | |
36 | 416 | Кравченко | Иван | 2010 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 2р
Ранг соревнований: 31,0
2р - 111% - 00:12:21
1ю - 132% - 00:14:41
2ю - 162% - 00:18:01
Ж16, 19КП, 2,2 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 328 | Колядко | Полина | 2008 | 1р | КО "Случь"-1 | 00:13:58 | 1 | | |
2 | 301 | Холод | Ирина | 2009 | 1р | Минск | 00:14:21 | 2 | +0:23 | |
3 | 305 | Кляусова | Ксения | 2007 | кмс | КСО "Немига-Норд" | 00:14:32 | 3 | +0:34 | |
4 | 533 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 2р | Alias | 00:15:06 | 4 | +1:08 | |
5 | 513 | Шарапо | Анна | 2007 | 1ю | Брестская область | 00:16:13 | 5 | +2:15 | |
6 | 514 | Зенютич | Виктория | 2007 | 2р | Брестская область | 00:17:11 | 6 | +3:13 | |
7 | 322 | Веренич | Анна | 2007 | 2р | КО "Случь"-2 | 00:18:35 | 7 | +4:37 | |
8 | 410 | Зозуля | Дарья | 2007 | | СШ № 19 г. Гомеля | 00:25:50 | 8 | +11:52 | |
9 | 643 | Гапоненко | ЕКАТЕРИНА | 2006 | 1ю | СШ № 24 г. Гомеля | 00:44:15 | 9 | +30:17 | |
Ранг не определялся
М16, 19КП, 2,3 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 296 | Рисевец | Матвей | 2008 | 2р | Минск | 00:12:09 | 1 | | 2р |
2 | 472 | Гончаров | Александр | 2007 | 1р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:12:41 | 2 | +0:32 | 2р |
3 | 281 | Лоев | Богдан | 2007 | 2р | Носовичская СШ | 00:12:41 | 2 | +0:32 | 2р |
4 | 253 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:13:12 | 4 | +1:03 | 2р |
5 | 313 | Каркоцкий | Кирилл | 2008 | 1ю | КО "Случь"-2 | 00:14:43 | 5 | +2:34 | 1ю |
6 | 284 | Воронов | Станислав | 2007 | 1ю | МЦТиКДиМ-1 | 00:15:17 | 6 | +3:08 | 1ю |
7 | 409 | Испембетов | Дамир | 2007 | 1ю | СШ № 19 г. Гомеля | 00:15:50 | 7 | +3:41 | 1ю |
8 | 312 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | 2р | КО "Случь"-2 | 00:16:07 | 8 | +3:58 | 2ю |
9 | 527 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | Alias | 00:16:23 | 9 | +4:14 | 2ю |
10 | 254 | Прокопчик | Ярослав | 2008 | 2ю | СК "Камволь" | 00:16:57 | 10 | +4:48 | 2ю |
11 | 487 | Ларионенко | Владислав | 2008 | 2ю | ГОЦТКДиМ "Гром" | 00:20:15 | 11 | +8:06 | |
12 | 412 | Прохоренко | Виктор | 2007 | | СШ № 19 г. Гомеля | 00:21:14 | 12 | +9:05 | |
13 | 430 | Пименовский | Валерий | 2008 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | 00:29:47 | 13 | +17:38 | |
14 | 424 | Безручко | Владислав | 2008 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | п.п.20.10 | | | |
15 | 429 | Солянко | Александр | 2007 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | п.п.20.10 | | | |
16 | 283 | Жгун | Александр | 2008 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Класс дистанции: 1р
Ранг соревнований: 26,3
2р - 111% - 00:13:29
1ю - 132% - 00:16:02
2ю - 162% - 00:19:41
Ж18, 19КП, 2,3 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 611 | Гурская | Анна | 2007 | мс | СК "Камволь" | 00:13:17 | 1 | | |
2 | 613 | Леонова | Полина | 2005 | кмс | СК "TRI-O" | 00:14:00 | 2 | +0:43 | |
3 | 630 | Кузнецова | Алина | 2008 | кмс | КО "Случь"-1 | 00:14:36 | 3 | +1:19 | |
4 | 621 | Афанасьева | Анна | 2005 | кмс | КСО "Эридан" | 00:14:37 | 4 | +1:20 | |
5 | 610 | Прокопчик | Валерия | 2006 | 1р | СК "Камволь" | 00:17:12 | 5 | +3:55 | |
6 | 632 | Антропова | Алла | 2005 | 2р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:18:12 | 6 | +4:55 | |
7 | 248 | Сивацкая | Карина | 2006 | | Счастье | 00:30:30 | 7 | +17:13 | |
Ранг не определялся
М18, 22КП, 3,0 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 612 | Колтаков | Дмитрий | 2005 | кмс | СК "TRI-O" | 00:14:24 | 1 | | |
2 | 635 | Гусев | Родион | 2006 | 1р | Брестская область | 00:16:19 | 2 | +1:55 | |
3 | 617 | Ильин | Роман | 2007 | 1р | Минск | 00:17:35 | 3 | +3:11 | |
4 | 634 | Домащук | Павел | 2006 | 2р | Брестская область | 00:17:55 | 4 | +3:31 | |
5 | 645 | Кручик | Дмитрий | 2006 | 1ю | Чечерск | 00:21:31 | 5 | +7:07 | |
6 | 641 | Корако | Никита(в\к) | 2005 | | Лично | 00:21:41 | - | +7:17 | |
7 | 648 | Дашкевич | Николай | 2005 | | МЦТиКДиМ-2 | 00:34:15 | 6 | +19:51 | |
8 | 282 | Буйло | Роман | 2006 | | МЦТиКДиМ-1 | 00:36:16 | 7 | +21:52 | |
9 | 428 | Турчин | Игорь | 2006 | | ГУО "ЦТДиМ г. Хойники" | п.п.20.10 | | | |
10 | 649 | Хропаков | Артём | 2006 | | МЦТиКДиМ-1 | п.п.20.10 | | | |
Ранг не определялся
Ж21, 22КП, 3,0 км, Контрольное время 75 мин.
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание | Вып. |
1 | 629 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | мс | КО "Случь"-1 | 00:17:07 | 1 | | |
2 | 615 | Лапицкая | Ирина | 1988 | кмс | СК "Камволь" | 00:17:09 | 2 | +0:02 | |
3 | 628 | Кравченко | Карина | 2001 | кмс | КО "Случь"-1 | 00:17:56 | 3 | +0:49 | |
4 | 606 | Ратникова | Нина | 1989 | 2р | СК "Сож" | 00:21:53 | 4 | +4:46 | |
5 | 413 | Макарова | Анастасия | 2004 | 3р | ГУО "ГОЦТЭДМ" | 00:26:46 | 5 | +9:39 | |
6 | 433 | Годлевская | Ольга | 1989 | | ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | 00:31:22 | 6 | +14:15 | |
7 | 247 | Пильник | Виктория | 2003 | | Счастье | 00:39:18 | 7 | +22:11 | |
Ранг не определялся
М21, 23КП, 3,4 км, Контрольное время 75 мин.
