Протокол итоговых результатов. 02.10 «Золотая осень»
Общественная спортивная организация "Белорусская федерация ориентирования"
Гомельская областная федерация ОСО "Белорусская федерация ориентирования"
ГУО "Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодёжи"
Главное управление образования Гомельского облисполкома
Открытый Кубок Гомельской области по спортивному ориентированию "Золотая осень".
Этап юношеского рейтинга (МЖ 12-18)
30 сентября - 2 октября 2022г.
Сумма очков
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 159 | Ревин | Евгений | 2012 | 2ю | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:14:59 (1) [500] | 00:07:29 (3) [390] | 890 | 1 | |
| 2 | 234 | Стрельченя | Станислав | 2012 | 2ю | КО «Случь»-1 | 00:21:28 (2) [348] | 00:07:42 (4) [379] | 727 | 2 | -163 |
| 3 | 290 | Стрельцов | Юрий | 2013 | 3ю | ФСЦДиМ Фр р-на | 00:30:54 (4) [242] | 00:09:30 (6) [307] | 549 | 3 | -341 |
| 4 | 158 | Кузьменков | Кирилл | 2013 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:51:13 (11) [146] | 00:07:23 (2) [396] | 542 | 4 | -348 |
| 5 | 258 | Захаренко | Дмитрий | 2013 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | 00:34:18 (7) [218] | 00:09:21 (5) [312] | 530 | 5 | -360 |
| 6 | 220 | Каркоцкий | Владислав | 2012 | 2ю | КО «Случь»-2 | снят | 00:05:51 (1) [500] | 500 | - | -390 |
| 7 | 187 | Анурин | Антон | 2012 | | ГОЦТЭДМ-Янкова | 00:37:18 (9) [200] | 00:12:28 (9) [234] | 434 | 6 | -456 |
| 8 | 146 | Ермаков | Матвей | 2012 | | ALIAS (СШ39) | 00:53:21 (12) [140] | 00:10:09 (7) [288] | 428 | 7 | -462 |
| 9 | 261 | Прищик | Арсений | 2012 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | 01:08:01 (13) [110] | 00:11:13 (8) [260] | 370 | 8 | -520 |
| 10 | 306 | Кирбаль | Кирилл | 2014 | | СШ №25 г. Гомеля | 00:45:22 (10) [165] | 00:17:02 (11) [171] | 336 | 9 | -554 |
| 11 | 264 | Ерыпалов | Ярослав | 2012 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | 00:26:53 (3) [278] | снят | 278 | - | -612 |
| 12 | 263 | Деньга | Илья (в/к) | 2011 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | 00:32:51 (5) [228] | снят | 228 | - | -662 |
| 13 | 260 | Высокос | Родион | 2012 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | 00:33:45 (6) [221] | снят | 221 | - | -669 |
| 14 | 262 | Сальников | Данила (в/к) | 2010 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | снят | 00:14:26 (10) [202] | 202 | - | -688 |
| 15 | 156 | Зезюлин | Артем (в/к) | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:37:07 (8) [201] | | 201 | - | -689 |
| 16 | 307 | Шинкевич | Глеб | 2012 | | СШ №25 г. Гомеля | 01:21:52 (14) [91] | | 91 | - | -799 |
| 17 | 157 | Коровкин | Савелий (в/к) | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | снят | | | | |
| 18 | 221 | Лагун | Матвей | 2013 | | КО «Случь»-2 | снят | снят | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 227 | Волосевич | Ярослава | 2012 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:15:01 (2) [421] | 00:06:04 (1) [500] | 921 | 1 | |
| 2 | 152 | Костеницкая | Арина | 2012 | 2ю | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:12:40 (1) [500] | 00:07:16 (2) [417] | 917 | 2 | -4 |
| 3 | 305 | Вальченко | Варвара | 2012 | | СШ №25 г. Гомеля | 00:18:21 (3) [345] | 00:08:56 (4) [339] | 684 | 3 | -237 |
| 4 | 196 | Кириленко | Яна | 2012 | | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:26:57 (11) [235] | 00:08:59 (5) [337] | 572 | 4 | -349 |
| 5 | 137 | Ларенко | Злата | 2013 | | ALIAS (СШ39) | 00:22:49 (7) [277] | 00:10:50 (7) [280] | 557 | 5 | -364 |
| 6 | 313 | Матвеева | АЛЕКСАНДРА | 2012 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 00:45:24 (17) [139] | 00:07:27 (3) [407] | 546 | 6 | -375 |
| 7 | 153 | Шершнева | Елена | 2013 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:20:28 (6) [309] | 00:13:13 (9) [229] | 538 | 7 | -383 |
| 8 | 298 | Федюнина | Василиса | 2014 | | ГОЦТЭДиМ-Данилкина | 00:27:45 (12) [228] | 00:10:00 (6) [303] | 531 | 8 | -390 |
| 9 | 215 | Корнейчук | Анастасия | 2013 | | КО «Случь»-2 | 00:18:31 (4) [342] | 00:16:40 (10) [182] | 524 | 9 | -397 |
| 10 | 301 | Бойкачева | Анна | 2012 | 2ю | ГОЦТЭДиМ-Данилкина | 00:25:05 (8) [252] | 00:12:31 (8) [242] | 494 | 10 | -427 |
| 11 | 190 | Чучман | Татьяна | 2012 | | СШ №24 г. Гомеля | 00:19:49 (5) [319] | 00:22:39 (12) [133] | 452 | 11 | -469 |
| 12 | 138 | Чепикова | Вероника | 2012 | | ALIAS (СШ39) | 00:33:14 (14) [190] | 00:22:34 (11) [134] | 324 | 12 | -597 |
| 13 | 304 | Метлушко | Снежана | 2012 | | СШ №25 г. Гомеля | 00:25:50 (9) [245] | снят | 245 | - | -676 |
| 14 | 300 | Крупская | Варвара | 2013 | | ГОЦТЭДиМ-Данилкина | 00:38:44 (15) [163] | 00:40:24 (14) [75] | 238 | 13 | -683 |
| 15 | 299 | Конча | Варвара | 2013 | | ГОЦТЭДиМ-Данилкина | 00:26:47 (10) [236] | снят | 236 | - | -685 |
| 16 | 285 | Мурашко | Злата | 2013 | 2ю | ФСЦДиМ Фр р-на | 00:57:24 (19) [110] | 00:27:58 (13) [108] | 218 | 14 | -703 |
| 17 | 303 | Матюшенко | Вероника | 2012 | | СШ №25 г. Гомеля | 00:30:45 (13) [205] | снят | 205 | - | -716 |
| 18 | 259 | Гапончикова | Виктория | 2013 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | 00:41:04 (16) [154] | | 154 | - | -767 |
| 19 | 131 | Жукова | София | 2012 | | ALIAS (СШ39) | 00:54:39 (18) [115] | | 115 | - | -806 |
| 20 | 257 | Надточаева | Дарья (в/к) | 2010 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | снят | | | | |
| 21 | 191 | Севостьянова | Алиса | 2013 | | СШ №24 г. Гомеля | снят | снят | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 174 | Бородуля | Тимофей | 2011 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 00:20:20 (2) [480] | 00:09:43 (2) [450] | 930 | 1 | |
| 2 | 236 | Лабкович | Егор | 2010 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:23:19 (4) [418] | 00:08:45 (1) [500] | 918 | 2 | -12 |
| 3 | 235 | Тарасенко | Владислав | 2011 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:19:32 (1) [500] | 00:11:26 (6) [382] | 882 | 3 | -48 |
| 4 | 173 | Ткачук | Роман | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 00:22:07 (3) [441] | 00:11:11 (5) [391] | 832 | 4 | -98 |
| 5 | 222 | Шкиндеров | Сергей | 2011 | 2ю | КО «Случь»-2 | 00:23:21 (5) [418] | 00:12:46 (8) [342] | 760 | 5 | -170 |
| 6 | 223 | Бригунец | Кирилл | 2011 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:27:45 (6) [351] | 00:10:46 (3) [406] | 757 | 6 | -173 |
| 7 | 302 | Лагутенко | Денис | 2010 | | ГОЦТЭДиМ-Данилкина | 00:28:18 (7) [345] | 00:10:59 (4) [398] | 743 | 7 | -187 |
| 8 | 172 | Рубан | Андрей | 2011 | 2ю | ГОЦТЭДиМ | 00:33:23 (8) [292] | 00:13:36 (10) [321] | 613 | 8 | -317 |
| 9 | 176 | Градович | Леонид | 2010 | 2ю | ГОЦТЭДиМ | 00:36:07 (10) [270] | 00:12:52 (9) [340] | 610 | 9 | -320 |
| 10 | 308 | Сорокин | Александр | 2011 | 2ю | СШ №25 г. Гомеля | 00:34:16 (9) [285] | 00:13:57 (11) [313] | 598 | 10 | -332 |
| 11 | 296 | Садченко | Михаил | 2010 | 2ю | ЦДОДиМ г.Пинска | 00:53:44 (14) [181] | 00:15:19 (12) [285] | 466 | 11 | -464 |
| 12 | 135 | Лешко | Арсений | 2011 | | ALIAS (ГГЦДОДиМ) | 00:44:26 (11) [219] | 00:23:33 (19) [185] | 404 | 12 | -526 |
| 13 | 224 | Свиржевский | Виктор | 2011 | | КО «Случь»-2 | 00:47:44 (13) [204] | 00:26:41 (20) [163] | 367 | 13 | -563 |
| 14 | 194 | Кривченя | Михаил | 2011 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 01:03:41 (15) [153] | 00:21:03 (16) [207] | 360 | 14 | -570 |
| 15 | 193 | Анурин | Дмитрий | 2010 | | ГГЦДОДМ-Янкова | снят | 00:12:42 (7) [344] | 344 | - | -586 |
| 16 | 136 | Климович | Алексей | 2011 | | ALIAS (ГГЦДОДиМ) | 01:11:11 (16) [137] | 00:27:55 (21) [156] | 293 | 15 | -637 |
| 17 | 177 | Корако | ИЛЬЯ | 2008 | | ГОЦТЭДиМ | | 00:18:12 (13) [240] | 240 | - | -690 |
| 18 | 250 | Ильюк | Кирилл | 2010 | | Мозырь | снят | 00:18:48 (14) [232] | 232 | - | -698 |
| 19 | 309 | Мацкун | Роман | 2010 | | СШ №25 г. Гомеля | снят | 00:20:20 (15) [215] | 215 | - | -715 |
| 20 | 175 | Корако | Илья | 2010 | | ГОЦТЭДиМ | 00:46:35 (12) [209] | | 209 | - | -721 |
| 21 | 251 | Никитенко | Денис | 2010 | | Мозырь | снят | 00:21:04 (17) [207] | 207 | - | -723 |
| 22 | 252 | Деркач | Константин | 2010 | | Мозырь | снят | 00:21:39 (18) [202] | 202 | - | -728 |
| 23 | 160 | Зезюлин | Артем | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | | 00:42:03 (22) [104] | 104 | - | -826 |
| 24 | 161 | Коровкин | Савелий | 2011 | | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | | 00:57:57 (23) [75] | 75 | - | -855 |
| 25 | 253 | Радовня | Тимофей | 2010 | | Мозырь | снят | снят | | | |
| 26 | 213 | Самсонов | Егор | 2010 | | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | снят | | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 286 | Сукневич | София | 2010 | 2р | ФСЦДиМ Фр р-на | 00:16:51 (1) [500] | 00:09:01 (2) [493] | 993 | 1 | |
| 2 | 228 | Волосевич | Александра | 2010 | 1ю | КО «Случь»-1 | 00:18:07 (3) [465] | 00:08:54 (1) [500] | 965 | 2 | -28 |
| 3 | 168 | Ермакова | Арианна | 2010 | 1ю | ГОЦТЭДиМ | 00:17:29 (2) [481] | 00:09:19 (4) [477] | 958 | 3 | -35 |
| 4 | 139 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 1ю | ALIAS (СШ39) | 00:18:19 (4) [459] | 00:09:32 (6) [466] | 925 | 4 | -68 |
| 5 | 287 | Некрашевич | Екатерина | 2011 | 2р | ФСЦДиМ Фр р-на | 00:18:58 (5) [444] | 00:09:21 (5) [475] | 919 | 5 | -74 |
| 6 | 216 | Войтко | Анна | 2011 | 1ю | КО «Случь»-2 | 00:19:08 (6) [440] | 00:10:34 (9) [421] | 861 | 6 | -132 |
| 7 | 140 | Дашук | Алина | 2010 | 2ю | ALIAS (СШ39) | 00:20:50 (8) [404] | 00:10:14 (8) [434] | 838 | 7 | -155 |
| 8 | 197 | Евсеева | Валентина | 2010 | 1ю | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:24:22 (10) [345] | 00:09:14 (3) [481] | 826 | 8 | -167 |
| 9 | 199 | Кашпорова | Виталина | 2010 | 2ю | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:22:20 (9) [377] | 00:11:12 (11) [397] | 774 | 9 | -219 |
| 10 | 198 | Силенкова | Вита | 2010 | 1ю | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:26:13 (11) [321] | 00:09:54 (7) [449] | 770 | 10 | -223 |
| 11 | 217 | Хралович | Карина | 2011 | 2ю | КО «Случь»-2 | 00:27:13 (12) [309] | 00:12:19 (12) [361] | 670 | 11 | -323 |
| 12 | 200 | Морозова | Маргарита | 2010 | 2ю | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:51:06 (19) [164] | 00:11:00 (10) [404] | 568 | 12 | -425 |
| 13 | 141 | Приходько | Екатерина | 2010 | 2ю | ALIAS (СШ39) | 00:32:02 (13) [263] | 00:15:27 (15) [288] | 551 | 13 | -442 |
| 14 | 202 | Пашко | Александра | 2010 | 2ю | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:20:25 (7) [412] | 00:35:02 (20) [127] | 539 | 14 | -454 |
| 15 | 154 | Алесич | Вероника | 2011 | 2ю | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:48:58 (18) [172] | 00:14:19 (13) [310] | 482 | 15 | -511 |
| 16 | 316 | Бойко | АННА | 2010 | | КО «Случь»-2 | 00:45:24 (16) [185] | 00:15:09 (14) [293] | 478 | 16 | -515 |
| 17 | 201 | Бойкачёва | Майя | 2010 | 3ю | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 00:48:32 (17) [173] | 00:16:12 (16) [274] | 447 | 17 | -546 |
| 18 | 167 | Андриенко | Милана | 2011 | | ГОЦТЭДиМ | 00:36:17 (15) [232] | 00:24:11 (18) [184] | 416 | 18 | -577 |
| 19 | 210 | Крупенькова | Елизавета | 2010 | | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | 00:34:49 (14) [241] | 00:33:53 (19) [131] | 372 | 19 | -621 |
| 20 | 133 | Пискунова | Елисавета | 2011 | | ALIAS (ГГЦДОДиМ) | снят | 00:17:37 (17) [252] | 252 | - | -741 |
| 21 | 246 | Седышева | Эмилия | 2011 | | Мозырь | снят | снят | | | |
| 22 | 181 | Гловацкая | Марианна | 2010 | | ГОЦТЭДиМ | снят | снят | | | |
| 23 | 132 | Малявко | Елизавета | 2010 | | ALIAS (ГГЦДОДиМ) | снят | | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 266 | Радзивон | Андрей | 2009 | 2р | СК "Камволь" | 00:30:58 (1) [500] | 00:13:53 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 166 | Степаняк | Роман | 2009 | 2р | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:32:06 (2) [482] | 00:15:32 (5) [446] | 928 | 2 | -72 |
| 3 | 291 | Корольчук | Максим | 2009 | 2р | ФСЦДиМ Фр р-на | 00:35:33 (3) [435] | 00:14:15 (2) [487] | 922 | 3 | -78 |
| 4 | 292 | Рисевец | Матвей | 2008 | 2р | ФСЦДиМ Фр р-на | 00:37:20 (4) [414] | 00:14:40 (3) [473] | 887 | 4 | -113 |
| 5 | 226 | Дубовик | Александр | 2009 | 2ю | КО «Случь»-2 | 00:42:03 (7) [368] | 00:14:58 (4) [463] | 831 | 5 | -169 |
| 6 | 225 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | 2р | КО «Случь»-2 | 00:38:22 (5) [403] | 00:16:22 (8) [424] | 827 | 6 | -173 |
| 7 | 148 | Щербаков | Даниил | 2008 | 1ю | ALIAS (СШ39) | 00:41:42 (6) [371] | 00:16:01 (6) [433] | 804 | 7 | -196 |
| 8 | 162 | Лабушев | Матвей | 2009 | 2р | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:48:15 (10) [320] | 00:16:25 (9) [422] | 742 | 8 | -258 |
| 9 | 164 | Ревин | Егор | 2009 | 2ю | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 00:45:16 (9) [342] | 00:17:49 (10) [389] | 731 | 9 | -269 |
| 10 | 254 | Богдан | Артём | 2008 | | Мозырь | 00:44:26 (8) [348] | 00:19:34 (12) [354] | 702 | 10 | -298 |
| 11 | 209 | Баранов | Арсений | 2009 | | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 01:02:19 (11) [427] | 00:39:12 (17) [177] | 604 | 11 | -396 |
| 12 | 297 | Семёнов | Даниил | 2008 | 3ю | ЦДОДиМ г.Пинска | 01:17:24 (15) [200] | 00:19:11 (11) [361] | 561 | 12 | -439 |
| 13 | 255 | Гапенко | Максим | 2009 | | Мозырь | 01:06:24 (12) [233] | 00:21:47 (15) [318] | 551 | 13 | -449 |
| 14 | 195 | Фащенко | Иван | 2008 | | ГГЦДОДМ-Янкова | 01:12:07 (13) [214] | 00:22:29 (16) [308] | 522 | 14 | -478 |
| 15 | 283 | Комиссаров | Ярослав | 2008 | | СШ №19 г. Гомеля | 01:17:44 (16) [199] | 00:21:45 (14) [319] | 518 | 15 | -482 |
| 16 | 281 | Испембетов | Дамир | 2008 | | СШ №19 г. Гомеля | снят | 00:16:01 (6) [433] | 433 | - | -567 |
| 17 | 282 | Смелов | Владислав | 2008 | | СШ №19 г. Гомеля | снят | 00:21:37 (13) [321] | 321 | - | -679 |
| 18 | 165 | Решенок | Владимир | 2009 | 2ю | Navigator (Буда-Кошелевский р-н) | 01:16:53 (14) [201] | снят | 201 | - | -799 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 229 | Кузнецова | Алина | 2008 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:26:17 (1) [500] | 00:09:23 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 288 | Холод | Ирина | 2009 | 2р | ФСЦДиМ Фр р-на | 00:32:19 (2) [406] | 00:10:00 (2) [469] | 875 | 2 | -125 |
| 3 | 218 | Неверовская | Майя | 2009 | 1ю | КО «Случь»-2 | 00:46:50 (3) [280] | 00:12:04 (3) [388] | 668 | 3 | -332 |
| 4 | 142 | Солодчук | Дарья | 2009 | 2ю | ALIAS (СШ39) | 01:03:11 (5) [207] | 00:12:21 (4) [379] | 586 | 4 | -414 |
| 5 | 134 | Алешко | Дарья | 2009 | 2ю | ALIAS (ГГЦДОДиМ) | 00:56:01 (4) [234] | 00:15:52 (5) [295] | 529 | 5 | -471 |
| 6 | 205 | Лукьяненко | Анастасия | 2009 | 3ю | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 01:17:09 (6) [170] | 00:20:57 (8) [223] | 393 | 6 | -607 |
| 7 | 204 | Береговцова | Елизавета | 2009 | 2ю | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 01:41:16 (7) [129] | 00:20:26 (7) [229] | 358 | 7 | -642 |
| 8 | 203 | Анасович | Мария | 2009 | | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | снят | 00:16:08 (6) [290] | 290 | - | -710 |
| 9 | 248 | Герасимова | Аня | 2009 | | Мозырь | снят | 00:28:14 (9) [166] | 166 | - | -834 |
| 10 | 249 | Алексеева | Дарья | 2008 | | Мозырь | снят | 00:33:44 (10) [139] | 139 | - | -861 |
| 11 | 211 | Кириленко | Полина | 2008 | | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ"-2 | снят | 00:50:39 (11) [92] | 92 | - | -908 |
| 12 | 247 | Игнатенко | Мария | 2009 | | Мозырь | снят | 00:52:37 (12) [89] | 89 | - | -911 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 179 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 00:32:05 (1) [500] | 00:15:04 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 293 | Ильин | Роман | 2007 | 2р | ФСЦДиМ Фр р-на | 00:34:03 (2) [471] | 00:17:07 (3) [440] | 911 | 2 | -89 |
| 3 | 310 | Лоев | Богдан | 2007 | 2р | Носовичи | 00:45:56 (4) [349] | 00:15:41 (2) [480] | 829 | 3 | -171 |
| 4 | 256 | Воронов | Стас | 2007 | | Мозырь | 01:15:48 (7) [211] | 00:18:08 (5) [415] | 626 | 4 | -374 |
| 5 | 149 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | ALIAS (СШ39) | 01:03:27 (6) [252] | 00:20:50 (7) [361] | 613 | 5 | -387 |
| 6 | 178 | Макаров | Алексей | 2006 | 2ю | ГОЦТЭДиМ | 01:20:04 (8) [200] | 00:20:48 (6) [362] | 562 | 6 | -438 |
| 7 | 294 | Бутор | Дмитрий | 2007 | 3р | ФСЦДиМ Фр р-на | снят | 00:17:50 (4) [422] | 422 | - | -578 |
| 8 | 237 | Доманский | Алексей | 2008 | 1р | КО «Случь»-1 | 00:38:15 (3) [419] | | 419 | - | -581 |
| 9 | 311 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 2р | СК "Сож" | 00:47:59 (5) [334] | | 334 | - | -666 |
| 10 | 183 | Рыбаков | Даниил | 2006 | | ГОЦТЭДМ-Губанов | 01:57:07 (9) [136] | | 136 | - | -864 |
| 11 | 315 | Грибанов | ЕГОР | 2007 | | ГОЦТЭДМ-Губанов | снят | | | | |
| 12 | 182 | Петрушенко | Роман | 2007 | | ГОЦТЭДМ-Губанов | снят | | | | |
| 13 | 184 | Прикота | Владислав | 2006 | | ГОЦТЭДМ-Губанов | снят | | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 230 | Колядко | Полина | 2008 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:34:02 (1) [500] | 00:14:30 (2) [493] | 993 | 1 | |
| 2 | 219 | Веренич | Анна | 2007 | | КО «Случь»-2 | 00:46:43 (2) [364] | 00:16:41 (3) [429] | 793 | 2 | -200 |
| 3 | 295 | Зенютич | Виктория | 2007 | 2ю | ЦДОДиМ г.Пинска | 00:51:33 (3) [330] | 00:18:11 (5) [393] | 723 | 3 | -270 |
| 4 | 145 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 1ю | ALIAS (СШ39) | 00:59:03 (5) [288] | 00:16:49 (4) [425] | 713 | 4 | -280 |
| 5 | 143 | Ковалева | Виктория | 2006 | 2ю | ALIAS (СШ39) | 00:53:09 (4) [320] | 00:19:33 (6) [366] | 686 | 5 | -307 |
| 6 | 144 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | ALIAS (СШ39) | 00:59:22 (6) [286] | 00:20:40 (7) [346] | 632 | 6 | -361 |
| 7 | 169 | Кляусова | Ксения | 2007 | 2р | ГОЦТЭДиМ | снят | 00:14:19 (1) [500] | 500 | - | -493 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 238 | Лабкович | Иван | 2007 | 2р | КО «Случь»-1 | 00:42:49 (1) [500] | 00:17:17 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 180 | Корако | Никита | 2005 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 00:51:41 (2) [414] | 00:18:05 (2) [477] | 891 | 2 | -109 |
| 3 | 279 | Грохольский | Владислав | 2005 | 3р | СКО "Орион" | 01:34:44 (3) [225] | 00:32:18 (4) [267] | 492 | 3 | -508 |
| 4 | 185 | Намоченко | Павел | 2005 | | ГОЦТЭДМ-Губанов | снят | 00:26:50 (3) [322] | 322 | - | -678 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 231 | Бильдюкевич | Влалислава | 2007 | 1р | КО «Случь»-1 | 00:51:11 (1) [500] | 00:15:27 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 171 | Антропова | Алла | 2005 | 2р | ГОЦТЭДиМ | 01:10:49 (3) [361] | 00:19:10 (2) [403] | 764 | 2 | -236 |
| 3 | 170 | Макарова | Анастасия | 2004 | | ГОЦТЭДиМ | 01:08:33 (2) [373] | 00:24:02 (4) [321] | 694 | 3 | -306 |
| 4 | 241 | Кондратьева | Диана | 2004 | 2р | Лично | 01:12:55 (4) [350] | 00:23:56 (3) [322] | 672 | 4 | -328 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 280 | Касинский | Даниил | 2003 | 1р | Счастье | 00:47:28 (1) [500] | 00:18:20 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 272 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | 01:10:44 (3) [335] | 00:20:00 (2) [458] | 793 | 2 | -207 |
| 3 | 206 | Иванченко | Дмитрий | 1993 | 1р | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 01:20:58 (4) [293] | 00:20:38 (3) [444] | 737 | 3 | -263 |
| 4 | 274 | Сухаричев | Андрей | 1983 | 2р | СК "Сож" | 01:07:36 (2) [351] | | 351 | - | -649 |
| 5 | 208 | Михеев | Игорь | 1996 | | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 01:40:34 (5) [235] | | 235 | - | -765 |
| 6 | 207 | Самсонов | Никита | 1989 | | Жлобин ГУО "ЖРЦТКДМ" | 01:46:33 (6) [222] | | 222 | - | -778 |
| 7 | 239 | Гальченя | Артем | 1992 | 1р | КО «Случь»-2 | | снят | | | |
| 8 | 273 | Аноничев | Александр | 1982 | кмс | СК "Сож" | снят | | | | |
| 9 | 186 | Дахно | Николай | 2001 | | ГОЦТЭДМ-Губанов | снят | | | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж21
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 01.10.2022 | 02.10.2022 | Сумма | Место | Отставание |
| 1 | 232 | Шпаковская | Карина | 2000 | кмс | КО «Случь»-1 | 00:51:06 (1) [500] | 00:17:48 (1) [500] | 1000 | 1 | |
| 2 | 268 | Аноничева | Вера | 1994 | кмс | СК "Сож" | 01:11:23 (2) [357] | 00:20:53 (2) [426] | 783 | 2 | -217 |
| 3 | 265 | Марченко | Марина | 1983 | | Пилигрим ГУО"ГОЦТЭДМ" | 01:15:36 (3) [337] | 00:26:15 (3) [339] | 676 | 3 | -324 |
| 4 | 269 | Древаль | Юлия | 1985 | | СК "Сож" | 01:46:05 (4) [240] | 00:33:43 (4) [263] | 503 | 4 | -497 |
