Протокол результатов. 10.10 Средняя дистанция
Открытый Чемпионат и Первенство Гродненской области "Средняя", 10.10.2021г. г. Лида |
Группа М12 (17) | 1,2 km 0 m | 5 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Красько Павел мл | 10 | Iю | КСО Верас - | 9:28 | Iю |
2 | Ковшик Федор | 09 | IIю | Бр сан шк-инт - | 12:05 | IIю |
3 | Гурьян Захар | 10 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 16:02 | - |
4 | Шарич Иван | 10 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 16:59 | - |
5 | Алексеев Игорь | 10 | IIю | КСО БНТУ - | 17:49 | - |
6 | Мискевич Даниил | 09 | IIIю | КСО Верас - | 17:54 | - |
7 | Пузыня Арсений | 10 | б/р | КСО Верас - | 19:03 | - |
8 | Войтко Дмитрий | 09 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 19:12 | - |
9 | Игнатов Федор | 11 | б/р | КСО Кронан - | 20:11 | - |
10 | Баранов Андрей | 10 | б/р | КСО Кронан - | 21:14 | - |
11 | Войтко Юрий | 09 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 21:20 | - |
12 | Горбенко Семен | 10 | б/р | КСО Кодоньотто - | 26:18 | - |
13 | Сененков Александр | 12 | б/р | КСО Кронан - | 30:00 | - |
14 | Савонь Матвей | 11 | б/р | КСО Кронан - | 32:44 | - |
15 | Смолич Артем | 10 | б/р | КСО Кронан - | 38:02 | - |
16 | Леонтьев Данила | 09 | б/р | КСО Кодоньотто - | 39:19 | - |
17 | Смолич Андрей | 12 | б/р | КСО Кронан - | 49:06 | - |
  |
| Класс дистанции | - | Iю | | | |
| Ранг соревнований | - | 3 балла | | | |
| Iю - 105% | - | 09:56 | | | |
| IIю - 129% | - | 12:13 | | | |
  |
  |
  |
Группа М14 (8) | 1,8 km 0 m | 8 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Сакович Арсений | 08 | IIю | КСО Верас - | 20:01 | - |
2 | Стрельцов Игорь | 08 | б/р | КСО Кодоньотто - | 29:46 | - |
3 | Горбенко Сергей | 08 | б/р | КСО Кодоньотто - | 35:00 | - |
4 | Машков Михаил | 08 | б/р | КСО Кронан - | 43:38 | - |
5 | Куликов Даниил | 07 | б/р | КСО Кронан - | 1:17:28 | - |
  |
| Колесник Леонтий | 07 | Iю | КСО Верас - | mp | - |
| Еремейчик Игнат | 07 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | mp | - |
| Кузнецов Иван | 06 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М16 (9) | 3,0 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Циунчик Станислав | 07 | II | КСО Верас - | 36:47 | - |
2 | Круглый Даниил | 05 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 49:58 | - |
3 | Вольщук Максим | 06 | IIю | КСО Верас - | 1:10:59 | - |
4 | Фомин Алексей | 06 | б/р | ЛРЦЭТиК - | 1:19:34 | - |
5 | Мисюля Евгений | 05 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 1:23:56 | - |
6 | Лукуть Максим | 05 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 1:26:47 | - |
7 | Круглый Илья | 06 | б/р | КСО Кронан - | 1:40:49 | - |
8 | Готто Роман | 06 | б/р | КСО Кронан - | 1:42:32 | - |
  |
| Гладыш Кирилл | 06 | б/р | КСО Кодоньотто - | mp | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М18 (6) | 4,3 km 0 m | 15 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Волчкевич Ярослав | 06 | II | КСО Верас - | 42:18 | - |
2 | Мицкевич Максим | 05 | II | КСО Верас - | 42:45 | - |
3 | Бедарев Арсений | 04 | I | ЦЭТик г.Баранов. - | 45:18 | - |
4 | Цинкевич Руслан | 04 | б/р | КСО Кодоньотто - | 48:50 | - |
5 | Сакович Егор | 04 | б/р | КСО Верас - | 1:44:06 | - |
6 | Пекша Роман | 04 | б/р | КСО Кронан - | 1:45:57 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М21 (11) | 4,8 km 0 m | 21 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Крапивко Дмитрий | 83 | МС | СК Камволь - | 40:14 | I |
2 | Громов Алексей | 88 | I | КО БГУ - | 41:40 | I |
3 | Шванц Алексей | 91 | КМС | КСО Верас - | 46:07 | I |
4 | Красько Павел | 80 | МС | КСО Верас - | 48:21 | I |
5 | Кутузов Влад | 94 | б/р | КСО Кодоньотто - | 48:24 | I |
6 | Воробьев Алексей | 84 | КМС | КСО Верас - | 53:17 | II |
7 | Мазырко Александр | 84 | I | КСО Верас - | 1:01:16 | III |
8 | Силивончик Александр | 02 | II | КСО Кронан - | 1:08:31 | - |
9 | Стрижнев Василий | 01 | б/р | БарГУ - | 2:09:18 | - |
10 | Козел Максим | 01 | б/р | БарГУ - | 2:10:17 | - |
  |
| Поликарпук Сергей | 90 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
  |
| Класс дистанции | - | I | | | |
| Ранг соревнований | - | 283,6 баллов | | | |
| I - 123% | - | 49:29 | | | |
| II - 142% | - | 57:08 | | | |
| III - 170% | - | 1:08:24 | | | |
  |
  |
  |
Группа М40 (1) | 4,3 km 0 m | 15 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Русовский Александр | 75 | I | КСО Верас - | 54:39 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М50 (3) | 3,4 km 0 m | 14 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Кравцевич Валерий | 71 | I | КСО Верас - | 34:00 | - |
2 | Ковшик Владимир | 71 | б/р | Бр сан шк-инт - | 1:05:31 | - |
3 | Бедарев Вадим | 62 | б/р | БарГУ - | 1:18:07 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М60 (4) | 3,2 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Макаревич Иосиф | 60 | I | КО Камертон - | 38:51 | - |
2 | Мороз Иван | 55 | III | КО Камертон - | 54:01 | - |
3 | Алексеев Юрий | 58 | I | КСО БНТУ - | 1:07:28 | - |
4 | Кутузов Сергей | 60 | I | КСО Кодоньотто - | 1:28:09 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М70 (2) | 2,8 km 0 m | 13 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Переляев Юрий | 50 | I | КСО Кодоньотто - | 49:06 | - |
2 | Зеленин Владимир | 48 | I | КСО Кодоньотто - | 1:04:07 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (16) | 1,2 km 0 m | 5 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Шестак Ульяна | 09 | б/р | КСО Кронан - | 14:13 | IIю |
2 | Сененкова Виктория | 10 | б/р | КСО Кронан - | 14:23 | IIю |
3 | Лобан Виктория | 12 | б/р | КСО Кронан - | 14:57 | IIю |
4 | Пупенко Надежда | 10 | б/р | КСО Кронан - | 15:25 | IIю |
5 | Стретович Василиса | 08 | б/р | КСО Кронан - | 15:59 | IIю |
6 | Кавцевич Виолетта | 09 | IIIю | КСО Верас - | 18:53 | - |
7 | Власенко Алена | 11 | IIю | КСО Верас - | 20:31 | - |
8 | Чудиловская Валерия | 09 | б/р | КСО Кронан - | 22:57 | - |
9 | Дьяк Дарья | 10 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 23:36 | - |
10 | Леонтьева Вика | 10 | б/р | КСО Кодоньотто - | 24:26 | - |
11 | Яценко Надежда | 09 | б/р | КСО Кронан - | 26:05 | - |
12 | Царевич Виктория | 10 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 26:08 | - |
13 | Крапивко Дарья | 15 | б/р | СК Камволь - | 36:01 | - |
14 | Пискунова Анастасия | 10 | б/р | КСО Кронан - | 41:36 | - |
15 | Самусик Паулина | 09 | б/р | КСО Кронан - | 52:56 | - |
  |
| Меджнинова Милена | 09 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
  |
| Класс дистанции | - | IIю | | | |
| Ранг соревнований | - | 2,1 баллов | | | |
| IIю - 123% | - | 17:29 | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж14 (6) | 1,5 km 0 m | 6 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Власенко Арина | 07 | Iю | КСО Верас - | 19:42 | - |
2 | Горбова Анна | 07 | б/р | КСО Кронан - | 22:00 | - |
3 | Цымбалова Варвара | 07 | б/р | КСО Кронан - | 27:59 | - |
4 | Каракоцкая Алина | 07 | б/р | КСО Кодоньотто - | 33:31 | - |
5 | Сененкова Евгения | 81 | б/р | КСО Кронан - | 37:09 | - |
6 | Семуха Людмила | 07 | б/р | КСО Кронан - | 38:40 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж16 (2) | 1,8 km 0 m | 8 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Рябикова Полина | 07 | IIю | КСО Верас - | 33:20 | - |
  |
| Едис Полина | 05 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж18 (1) | 3,0 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Ерема Галина | 02 | б/р | КСО Кронан - | 1:26:33 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж21 (8) | 4,3 km 0 m | 15 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Колб Ольга | 85 | КМС | КСО Верас - | 51:20 | - |
2 | Громова Ксения | 90 | I | КО БГУ - | 53:32 | - |
3 | Скиндер Людмила | 80 | МС | КО Сильван люкс - | 55:42 | - |
4 | Бовшевич Анна | 86 | КМС | КСО Верас - | 55:45 | - |
5 | Красько Наталия | 84 | I | КСО Верас - | 56:34 | - |
6 | Орочко Анна | 90 | I | СК Камволь - | 58:00 | - |
7 | Крапивко Татьяна | 86 | I | СК Камволь - | 1:03:48 | - |
8 | Филиппович Евгения | 89 | I | КСО Верас - | 1:28:47 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж40 (1) | 3,0 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Самусик Анна | 92 | б/р | КСО Кронан - | 1:18:30 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж50 (2) | 3,2 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | - |
1 | Бернацкая Наталья | 68 | б/р | КСО Кронан - | 44:22 | - |
2 | Алексеева Ольга | 71 | I | КСО БНТУ - | 51:50 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж70 (1) | 2,2 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
| Лойко Зинаида | 47 | I | КСО Кодоньотто - | dnf | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
| Глав. судья Э.С. Ародь | | | | | |
  |
  |
  |