Протокол результатов. 09.10 Спринт
Открытый Чемпионат и Первенство Гродненской области "Спринт", 09.10.2021г. г. Лида |
Группа М12 (18) | 1,5 km 0 m | 9 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Ковшик Федор | 09 | IIю | Бр сан шк-инт - | 12:36 | Iю |
2 | Красько Павел мл | 10 | Iю | КСО Верас - | 13:34 | IIю |
3 | Балабанский Андрей | 09 | б/р | КСО Кронан - | 15:30 | IIю |
4 | Войтко Дмитрий | 09 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 16:43 | - |
5 | Гурьян Захар | 10 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 21:21 | - |
6 | Войтко Юрий | 09 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 21:34 | - |
7 | Алексеев Игорь | 10 | IIю | КСО БНТУ - | 21:45 | - |
8 | Баранов Андрей | 10 | б/р | КСО Кронан - | 22:18 | - |
9 | Шарич Иван | 10 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 22:19 | - |
10 | Горбенко Семен | 10 | б/р | КСО Кодоньотто - | 30:02 | - |
11 | Леонтьев Данила | 09 | б/р | КСО Кодоньотто - | 31:01 | - |
12 | Ксенз Никита | 09 | б/р | КСО Кронан - | 31:59 | - |
13 | Смолич Андрей | 12 | б/р | КСО Кронан - | 33:49 | - |
14 | Алыцкий Савелий | 10 | б/р | КСО Кронан - | 1:00:26 | - |
15 | Сененков Александр | 12 | б/р | КСО Кронан - | 1:01:21 | - |
  |
| Игнатов Федор | 11 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
| Савонь Матвей | 11 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
| Смолич Артем | 10 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
  |
| Класс дистанции | - | Iю | | | |
| Ранг соревнований | - | 3 балла | | | |
| Iю - 105% | - | 13:14 | | | |
| IIю - 129% | - | 16:15 | | | |
  |
  |
Группа М14 (12) | 1,8 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Колесник Леонтий | 07 | Iю | КСО Верас - | 13:32 | - |
2 | Куликов Даниил | 07 | б/р | КСО Кронан - | 14:37 | - |
3 | Барановский Павел | 07 | IIIю | КСО Верас - | 15:26 | - |
4 | Жукевич Марьян | 08 | Iю | КСО Верас - | 16:17 | - |
5 | Стрельцов Игорь | 08 | б/р | КСО Кодоньотто - | 17:00 | - |
6 | Машков Михаил | 08 | б/р | КСО Кронан - | 18:21 | - |
7 | Еремейчик Игнат | 07 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 21:06 | - |
8 | Кузнецов Иван | 06 | б/р | КСО Кронан - | 32:16 | - |
9 | Козел Алексей | 07 | б/р | ЛРЦЭТиК - | 35:24 | - |
  |
| Горбенко Сергей | 08 | б/р | КСО Кодоньотто - | mp | - |
| Жишко Артем | 07 | б/р | ЛРЦЭТиК - | mp | - |
| Сокол Артем | 07 | б/р | ЛРЦЭТиК - | dnf | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М16 (13) | 1,9 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Циунчик Станислав | 07 | II | КСО Верас - | 12:02 | Iю |
2 | Мисюля Евгений | 05 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 12:44 | Iю |
3 | Лукуть Максим | 05 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 13:38 | IIю |
4 | Круглый Даниил | 05 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 14:42 | IIю |
5 | Вольщук Максим | 06 | IIю | КСО Верас - | 14:46 | IIю |
6 | Ситнич Кирилл | 05 | Iю | ЛРЦЭТиК - | 16:57 | - |
7 | Готто Роман | 06 | б/р | КСО Кронан - | 17:39 | - |
8 | Гринцевич Антон | 06 | б/р | ЛРЦЭТиК - | 18:24 | - |
9 | Гладыш Кирилл | 06 | б/р | КСО Кодоньотто - | 22:17 | - |
10 | Фомин Алексей | 06 | б/р | ЛРЦЭТиК - | 22:37 | - |
11 | Гурский Владимир | 06 | б/р | ЛРЦЭТиК - | 46:03 | - |
  |
| Круглый Илья | 06 | б/р | КСО Кронан - | dnf | - |
| Власюк Вадим | 05 | б/р | ЛРЦЭТиК - | dnf | - |
  |
| Класс дистанции | - | Iю | | | |
| Ранг соревнований | - | 5,7 баллов | | | |
| Iю - 111% | - | 13:21 | | | |
| IIю - 135% | - | 16:15 | | | |
  |
  |
  |
Группа М18 (6) | 2,2 km 0 m | 12 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Бедарев Арсений | 04 | I | ЦЭТик г.Баранов. - | 13:19 | - |
2 | Мицкевич Максим | 05 | II | КСО Верас - | 13:31 | - |
3 | Волчкевич Ярослав | 06 | II | КСО Верас - | 14:37 | - |
4 | Цинкевич Руслан | 04 | б/р | КСО Кодоньотто - | 15:00 | - |
5 | Пекша Роман | 04 | б/р | КСО Кронан - | 31:11 | - |
  |
| Сакович Егор | 04 | IIю | КСО Верас - | dnf | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М21 (13) | 2,8 km 0 m | 15 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Салин Андрей | 87 | МС | КСО Эридан - | 13:21 | I |
2 | Крапивко Дмитрий | 83 | МС | СК Камволь - | 14:53 | I |
3 | Красько Павел | 80 | МС | КСО Верас - | 15:16 | I |
4 | Воробьев Алексей | 84 | КМС | КСО Верас - | 15:27 | I |
5 | Кулеш Павел | 86 | I | КСО Верас - | 16:03 | I |
6 | Громов Алексей | 88 | I | КО БГУ - | 17:56 | II |
7 | Мазырко Александр | 84 | I | КСО Верас - | 18:00 | II |
8 | Поликарпук Сергей | 90 | б/р | КСО Кронан - | 21:02 | III |
9 | Козел Максим | 01 | б/р | БарГУ - | 21:42 | III |
10 | Кутузов Влад | 94 | б/р | КСО Кодоньотто - | 23:21 | - |
11 | Мелешко Михаил | 02 | б/р | КСО Кронан - | 26:10 | - |
  |
| Силивончик Александр | 02 | II | КСО Кронан - | mp | - |
| Стрижнев Василий | 01 | б/р | БарГУ - | mp | - |
  |
| Класс дистанции | - | I | | | |
| Ранг соревнований | - | 360,6 баллов | | | |
| I - 126% | - | 16,49 | | | |
| II - 146% | - | 19:29 | | | |
| III - 174% | - | 23:13 | | | |
  |
  |
  |
Группа М50 (3) | 2,0 km 0 m | 9 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Кравцевич Валерий | 71 | I | КСО Верас - | 14:03 | - |
2 | Ковшик Владимир | 71 | б/р | Бр сан шк-инт - | 18:03 | - |
3 | Бедарев Вадим | 62 | б/р | БарГУ - | 23:13 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М60 (4) | 2,0 km 0 m | 9 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Макаревич Иосиф | 60 | I | КО Камертон - | 14:46 | - |
2 | Алексеев Юрий | 58 | I | КСО БНТУ - | 16:58 | - |
3 | Кутузов Сергей | 60 | I | КСО Кодоньотто - | 18:52 | - |
4 | Мороз Иван | 55 | III | КО Камертон - | 22:53 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа М70 (2) | 1,4 km 0 m | 8 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Переляев Юрий | 50 | I | КСО Кодоньотто - | 13:36 | - |
2 | Зеленин Владимир | 48 | I | КСО Кодоньотто - | 18:34 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж12 (17) | 1,5 km 0 m | 9 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Шестак Ульяна | 09 | б/р | КСО Кронан - | 13:59 | IIю |
2 | Власенко Алена | 11 | IIю | КСО Верас - | 16:23 | IIю |
3 | Пискунова Анастасия | 10 | б/р | КСО Кронан - | 19:17 | - |
4 | Стретович Василиса | 08 | б/р | КСО Кронан - | 22:03 | - |
5 | Яценко Надежда | 09 | б/р | КСО Кронан - | 22:49 | - |
6 | Царевич Виктория | 10 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 22:57 | - |
7 | Чудиловская Валерия | 09 | б/р | КСО Кронан - | 24:44 | - |
8 | Меджнинова Милена | 09 | б/р | КСО Кронан - | 25:22 | - |
9 | Сененкова Виктория | 10 | б/р | КСО Кронан - | 26:38 | - |
10 | Пупенко Надежда | 10 | б/р | КСО Кронан - | 27:39 | - |
11 | Дедуль Богдана | 15 | б/р | лично - | 32:01 | - |
12 | Самусик Паулина | 09 | б/р | КСО Кронан - | 41:22 | - |
13 | Дьяк Дарья | 10 | б/р | СШ №17 г.Лиды - | 42:46 | - |
14 | Леонтьева Вика | 10 | б/р | КСО Кодоньотто - | 43:28 | - |
15 | Крапивко Дарья | 15 | б/р | СК Камволь - | 55:38 | - |
  |
| Новомир Ангелина | 10 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
| Лобан Виктория | 12 | б/р | КСО Кронан - | mp | - |
  |
| Класс дистанции | - | IIю | | | |
| Ранг соревнований | - | 2,1 балла | | | |
| IIю - 123% | - | 17:12 | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж14 (8) | 1,8 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Власенко Арина | 07 | Iю | КСО Верас - | 16:36 | - |
2 | Цымбалова Варвара | 07 | б/р | КСО Кронан - | 19:19 | - |
3 | Никищенко Ульяна | 07 | б/р | ЛРЦЭТиК - | 27:54 | - |
4 | Палий Ульяна | 07 | б/р | КСО Кронан - | 47:34 | - |
5 | Каракоцкая Алина | 07 | б/р | КСО Кодоньотто - | 49:32 | - |
6 | Горбова Анна | 07 | б/р | КСО Кронан - | 54:36 | - |
  |
| Заянчковская Ломиника | 07 | б/р | ЛРЦЭТиК - | mp | - |
| Павловская Лиана | 07 | б/р | ЛРЦЭТиК - | mp | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж16 (3) | 1,9 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Едис Полина | 05 | б/р | КСО Кронан - | 15:54 | - |
2 | Рябикова Полина | 07 | IIю | КСО Верас - | 17:08 | - |
3 | Ракович Екатерина | 06 | б/р | ЛРЦЭТиК - | 34:37 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж18 (2) | 1,9 km 0 m | 11 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Фиринович Яна | 04 | б/р | ЛРЦЭТиК - | 22:24 | - |
2 | Ерема Галина | 02 | б/р | КСО Кронан - | 24:13 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж21 (7) | 2,2 km 0 m | 12 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Колб Ольга | 85 | КМС | КСО Верас - | 14:46 | - |
2 | Скиндер Людмила | 80 | МС | КО Сильван люкс - | 14:49 | - |
3 | Красько Наталия | 84 | I | КСО Верас - | 16:30 | - |
4 | Громова Ксения | 90 | I | КО БГУ - | 18:31 | - |
5 | Крапивко Татьяна | 86 | I | СК Камволь - | 18:39 | - |
6 | Бовшевич Анна | 86 | КМС | КСО Верас - | 19:09 | - |
7 | Банцевич Евгения | 02 | б/р | КСО Кронан - | 29:01 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж40 (1) | 2,0 km 0 m | 9 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Самусик Анна | 92 | б/р | КСО Кронан - | 23:25 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж50 (2) | 2,0 km 0 m | 9 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Алексеева Ольга | 71 | I | КСО БНТУ - | 15:45 | - |
2 | Бернацкая Наталья | 68 | б/р | КСО Кронан - | 17:31 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
  |
  |
Группа Ж70 (1) | 1,4 km 0 m | 8 C |
Место | Фамилия имя | ГР | Разряд | Клуб | Время | Выполнил | |
1 | Лойко Зинаида | 47 | I | КСО Кодоньотто - | 30:16 | - |
  |
| Ранг не определялся | | | | | |
  |
| Глав. судья Э.С. Ародь | | | | | |
  |
  |
  |