Протокол результатов по сумме 2 дней
. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 276 | Балабанов | Михаил | 2013 | 1ю | РЦЭиК | 00:15:52 (1) | 00:06:43 (1) | 00:22:34 | 1 | |
2 | 135 | Ревин | Евгений | 2012 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:16:26 (2) | 00:07:43 (4) | 00:24:08 | 2 | +1:34 |
3 | 152 | Бородуля | Тимофей | 2011 | | ГОЦТКДиМ | 00:19:02 (3) | 00:07:33 (3) | 00:26:34 | 3 | +4:00 |
4 | 226 | Тарасенко | Владислав | 2011 | 2ю | КО "Случь" | 00:28:36 (5) | 00:07:31 (2) | 00:36:06 | 4 | +13:32 |
5 | 114 | Шевелев | Денис | 2012 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | 00:25:56 (4) | 00:10:51 (7) | 00:36:46 | 5 | +14:12 |
6 | 307 | Сорокин | Александр | 2011 | | СШ № №25 г. Гомеля | 00:29:43 (6) | 00:09:36 (6) | 00:39:18 | 6 | +16:44 |
7 | 168 | Рубан | Андрей | 2011 | | ГОЦТКДиМ-2 | 00:40:07 (8) | 00:09:05 (5) | 00:49:11 | 7 | +26:37 |
8 | 130 | Зезюлин | Артем | 2011 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:37:30 (7) | 00:16:42 (11) | 00:54:11 | 8 | +31:37 |
9 | 201 | Свиржевский | ВИКТОР | 2011 | | КО "Случь"-3 | 00:41:13 (9) | 00:19:16 (12) | 01:00:28 | 9 | +37:54 |
10 | 120 | Климович | Алексей | 2011 | | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 00:47:42 (13) | 00:12:49 (8) | 01:00:30 | 10 | +37:56 |
11 | 181 | Анурин | Антон | 2012 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:43:32 (11) | 00:19:30 (13) | 01:03:01 | 11 | +40:27 |
12 | 183 | Кривченя | Михаил | 2012 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 00:51:58 (16) | 00:13:53 (9) | 01:05:50 | 12 | +43:16 |
13 | 187 | Лоев | Егор | 2012 | | Добрушский район | 00:47:03 (12) | 00:22:21 (14) | 01:09:23 | 13 | +46:49 |
14 | 269 | Коновальчик | Сергей | 2012 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ")-1 | 00:49:45 (15) | 00:25:56 (16) | 01:15:40 | 14 | +53:06 |
15 | 110 | Сечко | Матвей | 2012 | | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 00:47:51 (14) | 00:35:04 (19) | 01:22:54 | 15 | +60:20 |
16 | 230 | Самуцевич | Марат | 2011 | | КО "Случь"-3 | 01:14:45 (18) | 00:15:16 (10) | 01:30:00 | 16 | +67:26 |
17 | 196 | Шалдыго | Николай | 2012 | | Добрушский район | | снят | x | | |
18 | 225 | Стрельченя | Станислав | 2012 | | КО "Случь"-2 | 01:13:53 (17) | снят | x | | |
19 | 263 | Прибыльский | Дмитрий | 2012 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 02:04:10 (20) | снят | x | | |
20 | 270 | Котенков | Алексей | 2012 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ")-1 | снят | снят | x | | |
21 | 272 | Пахарев | Марат | 2012 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ")-1 | снят | 00:40:48 (20) | x | | |
22 | 113 | Целько | Ромтислав | 2011 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | | | x | | |
23 | 308 | Сумский | Данила | 2011 | | СШ № №25 г. Гомеля | 00:41:26 (10) | | x | | |
24 | 313 | | | 0 | | | | | x | | |
25 | 132 | | | 0 | | | | | x | | |
26 | 162 | Махнач | Кристиан | 2011 | | ГОЦТКДиМ-2 | | | x | | |
27 | 166 | Игнатенко | Святослав | 2012 | | ГОЦТКДиМ-2 | 01:36:16 (19) | | x | | |
28 | 174 | Атаман | Андрей | 2011 | | СШ № №25 г. Гомеля | | 00:27:43 (18) | x | | |
29 | 175 | Бортников | Артемий | 2012 | | СШ № №25 г. Гомеля | снят | 00:26:31 (17) | x | | |
30 | 176 | Куцев | Назар | 2012 | | СШ № №25 г. Гомеля | снят | 00:24:41 (15) | x | | |
31 | 180 | Сорокин | Иван | 2011 | | СШ № №25 г. Гомеля | | | x | | |
32 | 193 | Саркисян | Матвей | 2011 | | Добрушский район | снят | снят | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 131 | Костеницкая | Арина | 2012 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:18:00 (1) | 00:10:02 (6) | 00:28:01 | 1 | |
2 | 302 | Новикова | Амалия | 2012 | 2ю | РЦЭиК | 00:24:39 (3) | 00:08:37 (3) | 00:33:15 | 2 | +5:14 |
3 | 229 | Хралович | Карина | 2011 | | КО "Случь"-2 | 00:24:22 (2) | 00:09:47 (4) | 00:34:08 | 3 | +6:07 |
4 | 139 | Шершнева | Елена | 2013 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:27:28 (4) | 00:11:46 (8) | 00:39:13 | 4 | +11:12 |
5 | 129 | Алесич | Вероника | 2011 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:34:48 (5) | 00:09:53 (5) | 00:44:40 | 5 | +16:39 |
6 | 309 | Сауляк | ВАРВАРА | 2011 | | ГОЦТКДиМ | 00:38:11 (6) | 00:11:30 (7) | 00:49:40 | 6 | +21:39 |
7 | 204 | Войтко | Анна | 2011 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:52:01 (8) | 00:07:43 (2) | 00:59:43 | 7 | +31:42 |
8 | 151 | Андриенко | Милана | 2011 | | ГОЦТКДиМ | 01:00:17 (9) | 00:12:04 (9) | 01:12:20 | 8 | +44:19 |
9 | 232 | Ярошевич | Алена | 2012 | | КО "Случь"-2 | 01:08:10 (11) | 00:13:51 (10) | 01:22:00 | 9 | +53:59 |
10 | 184 | Матвеева | Александра | 2012 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 01:04:47 (10) | 00:32:28 (12) | 01:37:14 | 10 | +69:13 |
11 | 127 | Чепикова | Вероника | 2012 | | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 01:16:06 (12) | 01:03:44 (18) | 02:19:49 | 11 | +111:48 |
12 | 200 | Бойко | Анна | 2011 | | КО "Случь"-2 | 00:50:23 (7) | снят | x | | |
13 | 206 | Волосевич | Ярослава | 2012 | 2ю | КО "Случь" | снят | 00:06:30 (1) | x | | |
14 | 210 | | | 0 | | | | | x | | |
15 | 214 | | | 0 | | | | | x | | |
16 | 107 | Никитик | Ульяна | 2011 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | | 01:01:46 (17) | x | | |
17 | 219 | Качковская | Елизавета | 2011 | | КО "Случь"-3 | снят | 00:21:56 (11) | x | | |
18 | 108 | Никитик | Елена | 2014 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | | 00:49:30 (13) | x | | |
19 | 112 | Сухарева | Мария | 2011 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | | | x | | |
20 | 271 | Кураленя | Александра | 2011 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ")-1 | снят | 00:56:19 (14) | x | | |
21 | 274 | Тейкина | Ксения | 2011 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ")-1 | снят | 01:01:01 (16) | x | | |
22 | 173 | Астапович | Ангелина | 2011 | | СШ № №25 г. Гомеля | снят | снят | x | | |
23 | 103 | Ларенко | Злата | 2014 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | снят | 00:56:21 (15) | x | | |
24 | 177 | Нитецкая | Валерия | 2011 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | | снят | x | | |
25 | 191 | Рабкова | Мария | 2012 | | Добрушский район | снят | снят | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 138 | Степаняк | Роман | 2009 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:31:28 (1) | 00:15:48 (1) | 00:47:15 | 1 | |
2 | 297 | Радзивон | Андрей | 2009 | 1ю | СК "Сож" | 00:33:30 (2) | 00:16:52 (2) | 00:50:21 | 2 | +3:06 |
3 | 300 | Корольчук | Максим | 2009 | 3р | СКО «Орион» | 00:33:53 (3) | 00:17:54 (4) | 00:51:46 | 3 | +4:31 |
4 | 303 | Обернихин | Пётр | 2009 | 1ю | СКО «Орион» | 00:34:33 (4) | 00:18:23 (5) | 00:52:55 | 4 | +5:40 |
5 | 212 | Дубовик | Александр | 2009 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:39:50 (5) | 00:20:24 (8) | 01:00:13 | 5 | +12:58 |
6 | 154 | Горбатовский | Роман | 2009 | 1ю | ГОЦТКДиМ | 00:44:24 (6) | 00:20:20 (7) | 01:04:43 | 6 | +17:28 |
7 | 227 | Филимонов | Егор | 2009 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:45:57 (7) | 00:23:34 (11) | 01:09:30 | 7 | +22:15 |
8 | 133 | Лабушев | Матвей | 2009 | 1ю | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:51:50 (8) | 00:17:45 (3) | 01:09:34 | 8 | +22:19 |
9 | 235 | Сукневич | Михаил | 2010 | 1ю | КСО "Немига-Норд" | 00:58:17 (10) | 00:19:17 (6) | 01:17:33 | 9 | +30:18 |
10 | 134 | Ревин | Егор | 2009 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 01:00:04 (11) | 00:20:57 (9) | 01:21:00 | 10 | +33:45 |
11 | 136 | Решенок | Владимир | 2009 | | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:52:09 (9) | 00:30:25 (15) | 01:22:33 | 11 | +35:18 |
12 | 165 | Градович | Леонид | 2010 | 2ю | ГОЦТКДиМ-2 | 01:17:46 (13) | 00:24:18 (12) | 01:42:03 | 12 | +54:48 |
13 | 182 | Бульбешов | Матвей | 2009 | | ГОЦТКДМ-Янкова | 01:33:09 (15) | 00:26:10 (13) | 01:59:18 | 13 | +72:03 |
14 | 195 | Шалдыго | Михаил | 2010 | | Добрушский район | 01:31:58 (14) | 00:34:35 (18) | 02:06:32 | 14 | +79:17 |
15 | 194 | Стренаков | Никита | 2010 | | Добрушский район | 01:40:01 (17) | 00:34:02 (17) | 02:14:02 | 15 | +86:47 |
16 | 106 | Напреенко | Сергей | 2010 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | снят | 00:26:11 (14) | x | | |
17 | 246 | Бачура | Назар | 2009 | | МЦТиК | 01:34:33 (16) | снят | x | | |
18 | 262 | Прибыльский | Роман | 2010 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | снят | 00:32:31 (16) | x | | |
19 | 315 | Шикуров | ДЕНИС | 2009 | | ГОЦТКДиМ-2 | | снят | x | | |
20 | 143 | Самсонов | Егор | 2010 | | Zhlobin trail team | снят | | x | | |
21 | 145 | Анурин | Дмитрий | 2010 | | ГГЦДОДМ-Янкова | снят | 01:07:02 (20) | x | | |
22 | 146 | Гулевич | ДМИТРИЙ | 2009 | | лично | | 00:21:56 (10) | x | | |
23 | 147 | Богаченко | Владимир | 2010 | | Гимназия №14 г. Гомеля | | | x | | |
24 | 148 | Кугот и Компания) | Константин (в/к)) | 1964 | | Гимназия №14 г. Гомеля | 01:10:27 (12) | | x | | |
25 | 169 | Станкевич | Ярослава | 2010 | | ГОЦТКДиМ-2 | | | x | | |
26 | 170 | Ильюк | КИРИЛЛ | 2010 | | МЦТиК | снят | 00:39:38 (19) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 301 | Некрашевич | Екатерина | 2011 | 1ю | СКО «Орион» | 00:39:25 (1) | 00:14:52 (1) | 00:54:16 | 1 | |
2 | 223 | Саванович | Анастасия | 2010 | 1ю | КО "Случь" | 00:42:06 (3) | 00:15:52 (2) | 00:57:57 | 2 | +3:41 |
3 | 156 | Ермакова | Арианна | 2010 | 2ю | ГОЦТКДиМ | 00:41:53 (2) | 00:16:16 (4) | 00:58:08 | 3 | +3:52 |
4 | 257 | Евсеева | Валентина | 2010 | 1ю | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 00:44:23 (5) | 00:16:22 (5) | 01:00:44 | 4 | +6:28 |
5 | 122 | Ларенко | Ульяна | 2010 | 2ю | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 00:46:39 (6) | 00:16:04 (3) | 01:02:42 | 5 | +8:26 |
6 | 234 | Сукневич | София | 2010 | 1ю | КСО "Немига-Норд" | 00:46:51 (7) | 00:16:58 (6) | 01:03:48 | 6 | +9:32 |
7 | 267 | Шепалова | Вероника | 2010 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 00:44:07 (4) | 00:22:41 (17) | 01:06:47 | 7 | +12:31 |
8 | 115 | Алешко | Дарья | 2009 | | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 00:48:40 (10) | 00:20:27 (10) | 01:09:06 | 8 | +14:50 |
9 | 258 | Кашпорова | Виталина | 2010 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 00:47:55 (8) | 00:23:39 (19) | 01:11:33 | 9 | +17:17 |
10 | 125 | Сувалова | Ангелина | 2010 | | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 01:00:52 (13) | 00:20:59 (12) | 01:21:50 | 10 | +27:34 |
11 | 111 | Солодчук | Дарья | 2009 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | 01:01:48 (15) | 00:22:36 (15) | 01:24:23 | 11 | +30:07 |
12 | 304 | Гапоненко | Екатерина | 2009 | | СШ № №24 г. Гомеля | 00:52:40 (12) | 00:35:37 (25) | 01:28:16 | 12 | +34:00 |
13 | 266 | Цынгалева | Вероника | 2009 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 01:01:24 (14) | 00:28:36 (21) | 01:29:59 | 13 | +35:43 |
14 | 265 | Силенкова | Вита | 2010 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 01:16:30 (18) | 00:18:39 (9) | 01:35:08 | 14 | +40:52 |
15 | 124 | Приходько | Еекатерина | 2010 | | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 01:14:48 (17) | 00:20:37 (11) | 01:35:24 | 15 | +41:08 |
16 | 101 | Иванькова | Анастасия | 2009 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | 01:10:37 (16) | 00:29:19 (23) | 01:39:55 | 16 | +45:39 |
17 | 118 | Дашук | Алина | 2010 | | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 01:24:42 (19) | 00:18:37 (8) | 01:43:18 | 17 | +49:02 |
18 | 260 | Морозова | Маргарита | 2010 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 01:31:09 (21) | 00:21:29 (14) | 01:52:37 | 18 | +58:21 |
19 | 259 | Лысенко | Алина | 2009 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 01:36:32 (22) | 00:24:44 (20) | 02:01:15 | 19 | +66:59 |
20 | 314 | Есипович | Карина | 2011 | | КО "Случь"-2 | 01:27:04 (20) | 00:36:30 (26) | 02:03:33 | 20 | +69:17 |
21 | 255 | Береговцова | Елизавета | 2009 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 01:42:46 (23) | 00:28:48 (22) | 02:11:33 | 21 | +77:17 |
22 | 256 | Бойкачева | Майя | 2010 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 01:49:05 (24) | 00:22:44 (18) | 02:11:48 | 22 | +77:32 |
23 | 105 | Мильяченко | КИРА | 2010 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | | снят | x | | |
24 | 203 | Возмитель | Дарья | 2010 | | КО "Случь"-2 | снят | 00:41:02 (27) | x | | |
25 | 205 | Волосевич | Александра | 2010 | 1ю | КО "Случь" | 00:49:58 (11) | снят | x | | |
26 | 222 | Неверовская | Майя | 2009 | 1ю | КО "Случь" | 00:48:18 (9) | снят | x | | |
27 | 109 | Пикулева | Нина | 2010 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | снят | снят | x | | |
28 | 248 | Герасимова | АННА | 2009 | | МЦТиК | снят | снят | x | | |
29 | 252 | Подгайная | Любовь | 2010 | | МЦТиК | снят | 00:18:10 (7) | x | | |
30 | 254 | Алексеева | Екатерина | 2009 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | снят | 00:21:01 (13) | x | | |
31 | 268 | Анасович | Мария | 2009 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ")-1 | снят | снят | x | | |
32 | 0 | | | 0 | | | | | x | | |
33 | 104 | Малявко | Елизавета | 2009 | | Alias (ГГЦДОДиМ) | | снят | x | | |
34 | 185 | Верзина | Анастасия | 2010 | | Добрушский район | | 00:22:36 (15) | x | | |
35 | 188 | Образцова | Ульяна | 2010 | | Добрушский район | снят | 00:34:52 (24) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 153 | Гончаров | Александр | 2007 | 2р | ГОЦТКДиМ | 00:33:02 (1) | 00:15:46 (2) | 00:48:47 | 1 | |
2 | 211 | Доманский | Алексей | 2008 | 2р | КО "Случь" | 00:37:28 (2) | 00:14:32 (1) | 00:51:59 | 2 | +3:12 |
3 | 186 | Лоев | Богдан | 2007 | 2р | Добрушский район | 00:43:28 (3) | 00:18:53 (3) | 01:02:20 | 3 | +13:33 |
4 | 224 | Ситько | Роман | 2008 | 2ю | КО "Случь"-2 | 00:49:41 (4) | 00:19:05 (4) | 01:08:45 | 4 | +19:58 |
5 | 197 | Ярмусик | Вадим | 2008 | | Добрушский район | 00:50:03 (5) | 00:29:00 (9) | 01:19:02 | 5 | +30:15 |
6 | 126 | Чайков | Марк | 2007 | 2ю | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 01:04:58 (7) | 00:23:07 (7) | 01:28:04 | 6 | +39:17 |
7 | 128 | Щербаков | Даниил | 2007 | 2ю | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 01:08:43 (8) | 00:20:29 (6) | 01:29:11 | 7 | +40:24 |
8 | 221 | Кунцевич | Дмитрий | 2008 | 2ю | КО "Случь"-2 | 01:16:31 (9) | 00:20:18 (5) | 01:36:48 | 8 | +48:01 |
9 | 273 | Сериков | Никита | 2008 | | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ")-1 | 01:19:01 (10) | 00:33:44 (11) | 01:52:44 | 9 | +63:57 |
10 | 247 | Воронов | Стас | 2007 | | МЦТиК | 01:03:19 (6) | снят | x | | |
11 | 305 | Дюндин | Иван | 2007 | | СШ № №24 г. Гомеля | снят | 00:33:20 (10) | x | | |
12 | 317 | | | 0 | | | | | x | | |
13 | 150 | | | 0 | | | | | x | | |
14 | 171 | | | 0 | | | | | x | | |
15 | 190 | Пархоменко | Максим | 2008 | | Добрушский район | | снят | x | | |
16 | 192 | Саркисян | Максим | 2008 | | Добрушский район | снят | 00:28:23 (8) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 280 | Гурская | Анна | 2007 | кмс | РЦЭиК | 00:27:32 (1) | 00:14:50 (1) | 00:42:21 | 1 | |
2 | 199 | Бильдюкевич | Владислава | 2007 | 2р | КО "Случь" | 00:29:44 (2) | 00:17:06 (3) | 00:46:49 | 2 | +4:28 |
3 | 216 | Колядко | Полина | 2008 | 1ю | КО "Случь" | 00:33:49 (3) | 00:16:49 (2) | 00:50:37 | 3 | +8:16 |
4 | 157 | Кляусова | Ксения | 2007 | 1ю | ГОЦТКДиМ | 00:37:50 (4) | 00:17:24 (4) | 00:55:13 | 4 | +12:52 |
5 | 119 | Деревянко | Мария | 2007 | 2ю | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 00:41:15 (5) | 00:23:08 (6) | 01:04:22 | 5 | +22:01 |
6 | 123 | Пискунова | Екатерина | 2007 | 1ю | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 00:54:24 (6) | 00:21:16 (5) | 01:15:39 | 6 | +33:18 |
7 | 179 | Сема | Татьяна | 2007 | 2ю | ГОЦТКДМ-Данилкина | 00:58:18 (7) | 00:25:58 (7) | 01:24:15 | 7 | +41:54 |
8 | 178 | Оганесян | Дора | 2008 | 2ю | ГОЦТКДМ-Данилкина | 01:21:09 (9) | 00:27:37 (8) | 01:48:45 | 8 | +66:24 |
9 | 215 | Казючиц | Виктория | 2008 | 2ю | КО "Случь"-2 | снят | 00:41:58 (10) | x | | |
10 | 220 | | | 0 | | | | | x | | |
11 | 244 | Тихоненко | Ульяна | 2008 | | лично | | | x | | |
12 | 249 | | | 0 | | | | | x | | |
13 | 250 | Ковалева | ДАНА | 2007 | | МЦТиК | снят | 00:53:39 (12) | x | | |
14 | 251 | Новик | Виктория | 2007 | | МЦТиК | снят | 00:31:12 (9) | x | | |
15 | 140 | Верповская | Ольга (в/к) | 1988 | | Zhlobin trail team | 01:07:36 (8) | | x | | |
16 | 172 | Абрамович | Вероника | 2008 | | ГОЦТКДМ-Данилкина | снят | 00:50:27 (11) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 275 | Балабанов | Глеб | 2005 | 1р | РЦЭиК | 00:35:25 (1) | 00:15:39 (1) | 00:51:03 | 1 | |
2 | 282 | Некрашевич | Александр | 2005 | 1р | РЦЭиК | 00:41:50 (2) | 00:15:39 (1) | 00:57:28 | 2 | +6:25 |
3 | 158 | Корако | Никита | 2005 | 1ю | ГОЦТКДиМ | 00:56:29 (4) | 00:19:22 (3) | 01:15:50 | 3 | +24:47 |
4 | 159 | Макаров | Алексей | 2006 | | ГОЦТКДиМ | 01:26:16 (5) | 00:23:32 (7) | 01:49:47 | 4 | +58:44 |
5 | 264 | Ракович | Максим | 2006 | 2ю | Пилигрим (ГУО "ЖРЦТКДМ") | 01:34:56 (6) | 00:20:03 (4) | 01:54:58 | 5 | +63:55 |
6 | 253 | Реут | Владимир | 2006 | | МЦТиК | снят | снят | x | | |
7 | 306 | | | 0 | | | | | x | | |
8 | 117 | Гольцев | Александр | 2006 | 2ю | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | | | x | | |
9 | 318 | | | 0 | | | | | x | | |
10 | 149 | Небров | Павел | 2006 | | Гимназия №14 г. Гомеля | | 00:22:01 (6) | x | | |
11 | 155 | Горбатовский | Дмитрий | 2006 | 2р | ГОЦТКДиМ | 00:43:29 (3) | | x | | |
12 | 167 | Махнач | Марк | 2006 | 2ю | ГОЦТКДиМ-2 | снят | 00:20:49 (5) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 209 | Дичковская | Екатерина | 2005 | 2р | КО "Случь" | 00:35:27 (1) | 00:16:18 (1) | 00:51:44 | 1 | |
2 | 137 | Синчикова | Виктория | 2006 | 2р | Navigator (Б-Кошелевский р-н) | 00:53:25 (2) | 00:18:45 (3) | 01:12:09 | 2 | +20:25 |
3 | 288 | Антропова | Алла | 2005 | 3р | СК "Сож" | 00:58:27 (3) | 00:18:30 (2) | 01:16:56 | 3 | +25:12 |
4 | 121 | Ковалева | Виктория | 2006 | 2ю | Alias (СШ №39 г. Гомеля) | 01:34:30 (4) | 00:22:14 (4) | 01:56:43 | 4 | +64:59 |
5 | 245 | Абибок | Надежда | 2006 | | МЦТиК | снят | 00:25:27 (5) | x | | |
6 | 316 | | | 0 | | | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 240 | Касинский | Даниил | 2003 | 1р | лично | 00:37:56 (1) | 00:17:55 (4) | 00:55:50 | 1 | |
2 | 189 | Одноочко | Данила | 2004 | 1р | Добрушский район | 00:38:35 (2) | 00:17:32 (3) | 00:56:06 | 2 | +0:16 |
3 | 279 | Голубев | Федор | 2003 | 1р | РЦЭиК | 00:39:42 (3) | 00:16:54 (2) | 00:56:35 | 3 | +0:45 |
4 | 228 | Фурик | Александр | 2004 | кмс | КО "Случь" | 00:41:55 (4) | 00:16:19 (1) | 00:58:13 | 4 | +2:23 |
5 | 164 | Юров | Дмитрий | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ | 01:03:30 (5) | 00:20:06 (5) | 01:23:35 | 5 | +27:45 |
6 | 163 | Микулич | Александр | 2004 | 1р | ГОЦТКДиМ | 01:13:35 (7) | 00:22:34 (6) | 01:36:08 | 6 | +40:18 |
7 | 161 | Махнач | Иоанн | 2003 | 2ю | ГОЦТКДиМ | 01:09:26 (6) | 00:27:52 (7) | 01:37:17 | 7 | +41:27 |
8 | 243 | Соловьев | Виталий | 2003 | | лично | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 160 | Макарова | Анастасия | 2004 | 2ю | ГОЦТКДиМ | 01:47:02 (1) | 00:28:26 (1) | 02:15:27 | 1 | |
2 | 278 | Голодникова | Анастасия | 2004 | 2р | РЦЭиК | снят | снят | x | | |
3 | 281 | | | 0 | | | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 09.10.2021 | 10.10.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 283 | Стрельцов | Василий | 1990 | мс | РЦЭиК | 00:37:18 (1) | 00:18:42 (3) | 00:55:59 | 1 | |
2 | 286 | Аноничев | Александр | 1989 | кмс | СК "Сож" | 00:45:22 (3) | 00:17:29 (1) | 01:02:50 | 2 | +6:51 |
3 | 202 | Веринский | Владислав | 1999 | кмс | КО "Случь" | 00:46:39 (4) | 00:17:35 (2) | 01:04:13 | 3 | +8:14 |
4 | 293 | Медведев | Кирилл | 1986 | 1р | СК "Сож" | 00:59:49 (6) | 00:21:59 (4) | 01:21:47 | 4 | +25:48 |
5 | 207 | Гальченя | Артём | 1992 | 1р | КО "Случь"-2 | снят | 00:22:28 (5) | x | | |
6 | 237 | Данченко | Татьяна (в/к) | 1980 | | лично | | 00:34:21 (7) | x | | |
7 | 242 | Макаренко | Кирилл | 2001 | 1р | лично | 01:38:29 (7) | | x | | |
8 | 289 | Бамбиза | Александр | 1994 | 1р | СК "Сож" | 00:59:07 (5) | снят | x | | |
9 | 292 | Лукашов | Игорь | 1983 | кмс | СК "Сож" | 00:44:43 (2) | | x | | |
10 | 310 | Довженок | ВЯЧЕСЛАВ | 1982 | | лично | снят | 01:14:32 (8) | x | | |
11 | 311 | Гулевич | ВЛАДИМИР | 0 | | лично | | 00:28:33 (6) | x | | |
12 | 142 | Самсонов | Никита | 1989 | | Zhlobin trail team | снят | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М40 Ж40 Ж21
